2020 йилги супер-контракт нархлари


Download 236.67 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana04.12.2020
Hajmi236.67 Kb.
#158672
  1   2   3
Bog'liq
2 5474379862535834063


 2020 йилги супер-контракт нархлари

Эслатма: бу расмий миқдорлар эмас,

аниғини ОТМдан сўранг

1 баллгача 

етмаса

1.1 баллдан 



2 баллгача 

етмаса


2.1 баллдан 

3 баллгача 

етмаса

3.1 баллдан 



4 баллгача 

етмаса


56,7 баллдан 

кўп


56,6 балл ва 

ундан кам



110000

5110100 Математика ва информатика



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5110200 Физика ва астрономия



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5110300 Кимё



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5110400 Биология



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

57 713 490

115 426 980

5110500 География ва иқтисодий билим асослари



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5110600 Тарих



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5110900 Педагогика ва психология



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5111000 Профессионал таълим (йўналишлар бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5111100 Мусиқа таълими



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5111200 Ўзбек тили ва адабиёти



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5111300 Она тили ва адабиёти (тиллар бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5111400 Хорижий тил ва адабиёти (тиллар бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

57 713 490

115 426 980

5111500 Чақириққача ҳарбий таълим



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5111600


Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ 

таълими


8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5111700 Бошланғич таълим



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5111800 Мактабгача таълим



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5111900 Дефектология (фаолият турлари бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5112000 Жисмоний маданият



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5112100 Технологик таълим



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5112200


Мактабгача ва бошланғич таълимда хорижий 

тил (тиллар бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5112300


Мактабгача ва бошланғич таълимда 

жисмоний тарбия ва спорт



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5112400 Ўзга тилли гуруҳларда ўзбек тили



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5112500 Ўзга тилли гуруҳларда рус тили



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5112700


Мактабгача таълим психологияси ва 

педагогикаси



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

120000

5120100


Филология ва тилларни ўқитиш (тиллар 

бўйича)


9 574 119

12 765 492

15 956 865

19 148 238

76 592 952

153 185 904

5120200


Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар 

бўйича)


9 574 119

12 765 492

15 956 865

19 148 238

76 592 952

153 185 904

5120300 Тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5120400 Археология



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5120500 Фалсафа (йўналишлар бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5120600 Диншунослик



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5120700


Матншунослик ва адабий манбашунослик 

(тиллар бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5121100 Халқаро муносабатлар



13 242 501

17 656 668

22 070 835

26 485 002

105 940 008

211 880 016

5121200


Маданиятлараро коммуникацияларнинг 

лингвистик таъминоти (тиллар бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5121400 Антропология ва этнология



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

130000

5130100 Математика



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5130200 Амалий математика



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5130300


Математик инжиниринг (ишлаб чиқариш 

соҳалари бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

140000

5140100 Биология (турлари бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

57 713 490

115 426 980

5140200 Физика



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5140300 Механика ва матетик моделлаштириш



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5140400 Астрономия



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5140500 Кимё (турлари бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5140600 География



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5140700 Гидрометеорология



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5140800 Геология (фаолият соҳаси бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

Педагогика

Гуманитар фанлар

Математика

Табиий фанлар

Шифр

Таълим соҳаси ва таълим йўналишлари 

номи

Кундузги таълим учун 

(стипендиясиз)

@xushnudbek канали томонидан тайёрланди

 2020 йилги супер-контракт нархлари

Эслатма: бу расмий миқдорлар эмас,

аниғини ОТМдан сўранг

1 баллгача 

етмаса

1.1 баллдан 



2 баллгача 

етмаса


2.1 баллдан 

3 баллгача 

етмаса

3.1 баллдан 



4 баллгача 

етмаса


56,7 баллдан 

кўп


56,6 балл ва 

ундан кам



Шифр

Таълим соҳаси ва таълим йўналишлари 

номи

Кундузги таълим учун 

(стипендиясиз)

5141000 Тупроқшунослик



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5141100 Гидрология (тармоқлар бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5141300 Нефть ва газ кимёси



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5141400


Табиий ва физиологик фаол бирикмалар 

кимёси


8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5141500 Тиббиёт физикаси



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5141600 Нефть ва газ геологияси



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

150000

5150100 Бастакорлик санъати



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5150200 Санъатшунослик (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5150300 Актёрлик санъати (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5150400 Режиссёрлик (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5150500 Дирижёрлик (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5150600 Вокал санъати (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5150800 Рангтасвир (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5150900 Дизайн (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5151000 Графика (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5151100 Ҳайкалтарошлик (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5151200 Амалий санъат (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5151300 Хореография (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5151400 Техноген санъат (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5151500 Кино-телеоператорлик



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5151600 Халқ ижодиёти (турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5151700


Маданият ва санъат муассасаларини ташкил 

этиш ҳамда бошқариш



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5151800


Санъатда анимациявий ва мультимедиявий 

лойиҳалаш



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5151900 Музейшунослик (фаолият турлари бўйича)



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5152000 Грим санъати



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

5152100 Санъат соҳасида продюсерлик



10 491 215

13 988 286

17 485 358

20 982 429

55 953 144

111 906 288

160000

5160100 Исломшунослик (йўналишлар бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

57 713 490

115 426 980

5160200 Ислом иқтисодиёти ва молияси



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

57 713 490

115 426 980

210000

5210100 Социология



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

57 713 490

115 426 980

5210200 Психология (фаолият турлари бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

57 713 490

115 426 980

5210300 Сиёсатшунослик



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

220000

5220100 Журналистика (фаолият турлари бўйича)



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

57 713 490

115 426 980

5220200


Ахборот хизмати ва жамоатчилик билан 

алоқалар


8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

57 713 490

115 426 980

5220300 Архившунослик



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

46 170 792

92 341 584

5220400 Ахборот хавфсизлигини бошқариш



8 657 024

11 542 698

14 428 373

17 314 047

57 713 490

115 426 980

230000

5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)



12 325 406

16 433 874

20 542 343

24 650 811

82 169 370

164 338 740

5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)



12 325 406

16 433 874

20 542 343

24 650 811

82 169 370

164 338 740

5230300 Бизнесни бошқариш (тармоқлар бўйича)



12 325 406

16 433 874

20 542 343

24 650 811

82 169 370

164 338 740

5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича)



12 325 406

16 433 874

20 542 343

24 650 811

82 169 370

164 338 740

5230500 Божхона иши (фаолият турлари бўйича)



12 325 406

16 433 874

20 542 343

24 650 811

82 169 370

164 338 740

5230600 Молия ва молиявий технологиялар



12 325 406

16 433 874

20 542 343

24 650 811

82 169 370

164 338 740

5230700 Банк иши ва аудити



12 325 406

16 433 874

20 542 343

24 650 811

82 169 370

164 338 740

5230800 Солиқлар ва солиққа тортиш



12 325 406

16 433 874

20 542 343

24 650 811

82 169 370

164 338 740

5230900


Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар 

бўйича)


12 325 406

16 433 874

20 542 343

24 650 811

82 169 370

164 338 740

5231000


Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва 

мамлакатшунослик (мамлакатлар ва 

минтақалар бўйича)

12 325 406

16 433 874

20 542 343

24 650 811

98 603 244

197 206 488

Санъат

Исломшунослик

Социология ва психология

Журналистика ва ахборот

Иқтисод

@xushnudbek канали томонидан тайёрланди


 2020 йилги супер-контракт нархлари

Эслатма: бу расмий миқдорлар эмас,

аниғини ОТМдан сўранг

1 баллгача 

етмаса

1.1 баллдан 



2 баллгача 

етмаса


2.1 баллдан 

3 баллгача 

етмаса

3.1 баллдан 



4 баллгача 

етмаса


56,7 баллдан 

кўп


56,6 балл ва 

ундан кам



Шифр

Таълим соҳаси ва таълим йўналишлари 

номи

Кундузги таълим учун 

(стипендиясиз)

5231100


Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий 

муносабатлар (минтақалар ва фаолият 

турлари бўйича)

13 242 501


Download 236.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling