Андижон қишлоқ хўжалик институти


Download 0.8 Mb.
bet8/22
Sana28.12.2022
Hajmi0.8 Mb.
#1010098
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
Bog'liq
Чорвачилик ва ипакчилик фани II ЖН тест саволлари

II-жорий назорат
16-вариант

1. 1кг.озиқбоп патоканинг тўйимлилиги қанчага тенг?



  1. 0,35 кг. озиқа бирлигига

  2. 0,52 кг. озиқа бирлигига

  3. 0,76 кг. озиқа бирлигига

  4. 0,85 кг. озиқа бирлигига

  5. 0,90 кг. озиқа бирлигига

2. 1кг. янги соғиб олинган сутнинг тўйимлилиги қанчага тенг?


Озиқа бирлиги Ҳазмланувчи протеин Ёғ Клетчатка Каротин АЭМ

  1. 0,12 кг. 15 г. 16 г. 1 г. 0,5 мг. 10 г.

  2. 0,15 кг. 19 г. 18 г. 2 г. 0,6 мг. 20 г.

  3. 0,18 кг. 25 г. 24 г. 3 г. 0,7 мг. 30 г.

  4. 0,24 кг. 30 г. 32 г. 4 г. 0,8 мг. 40 г.

  5. 0,30 кг. 33 г. 37 г. - 0,9 мг. 50 г.

3. 1кг. ёғи олинган сутнинг тўйимлилиги қанчага тенг?


Озиқа бирлиги Ҳазмланувчи протеин Ёғ Клетчатка Каротин АЭМ

  1. 0,1 кг. 30 г. - 1 г. 1 мг. 30 г.

  2. 0,3 кг. 35 г. 1 г. - - 45 г.

  3. 0,5 кг. 40 г. 2 г. 3 г. 3 мг. 55 г.

  4. 0,7 кг. 45 г. 3 г. 5 г. 8 мг. 65 г.

  5. 0,9 кг. 50 г. 5 г. 10 г. 10 мг. 80 г.

4. 1кг. қуруқ сутнинг тўйимлилиги қанчага тенг?


Озиқа бирлиги Ҳазмланувчи протеин Ёғ Клетчатка Каротин АЭМ

  1. 1,50 кг. 120 г. 150 г. 5 г. 2,5 мг. 250 г.

  2. 1,52 кг. 156 г. 200 г. 25 г. 3,1 мг. 285 г.

  3. 1,90 кг. 200 г. 230 г. 40 г. 4,2 мг. 320 г.

  4. 2,02 кг. 221 г. 259 г. - 6,5 мг. 356 г.

  5. 2,50 кг. 250 г. 300 г. 50 г. 8 мг. 400 г.

5. 1кг. гўшт унининг тўйимлилиги қанчага тенг?


Озиқа бирлиги Ҳазмланувчи протеин Ёғ Клетчатка Каротин АЭМ

  1. 1,49 кг. 516 г. 153 г. - - 41 г.

  2. 1,65 кг. 565 г. 165 г. 12 г. 6 мг. 56 г.

  3. 1,75 кг. 602 г. 178 г. 19 г. 14 мг. 68 г.

  4. 1,84 кг. 635 г. 185 г. 24 г. 23 мг. 75 г.

  5. 1,92 кг. 650 г. 190 г. 30 г. 30 мг. 82 г.

6. 1кг. гўшт-суяк унининг тўйимлилиги қанчага тенг?
Озиқа бирлиги Ҳазмланувчи протеин Ёғ Клетчатка Каротин АЭМ

  1. 1,50 кг. 120 г. 150 г. 5 г. 2,5 мг. 250 г.

  2. 1,52 кг. 156 г. 200 г. 25 г. 3,1 мг. 285 г.

  3. 1,90 кг. 200 г. 230 г. 40 г. 4,2 мг. 320 г.

  4. 2,02 кг. 221 г. 259 г. - 6,5 мг. 356 г.

  5. 2,50 кг. 250 г. 300 г. 50 г. 8 мг. 400 г.

7. 1кг. суяк унининг тўйимлилиги қанчага тенг?
Озиқа бирлиги Ҳазмланувчи протеин Ёғ Макроэлемент Микроэлемент

  1. 0,24 кг. 85 г. 92 г. 225 г. 250 мг.

  2. 0,35 кг. 96 г. 103 г. 254 г. 272 мг.

  3. 0,56 кг. 108 г. 126 г. 286 г. 295 мг.

  4. 0,72 кг. 120 г. 132 г. 310 г. 320 мг.

  5. 0,97 кг. 146 г. 157 г. 348 г. 351 мг.

8. 1кг. қон унининг тўйимлилиги қанчага тенг?


Озиқа бирлиги Ҳазмланувчи протеин Ёғ Макроэлемент Микроэлемент



  1. 0,75 кг. 480 г. 15 г. 12 г. 100 мг.

  2. 0,82 кг. 492 г. 18 г. 16 г. 150 мг.

  3. 0,95 кг. 503 г. 22 г. 25 г. 200 мг.

  4. 1,04 кг. 527 г. 25 г. 33 г. 300 мг.

  5. 1,25 кг. 595 г. 30 г. 40 г. 400 мг.

9. 1кг. балиқ унининг тўйимлилиги қанчага тенг?


Озиқа бирлиги Ҳазмланувчи протеин Ёғ Макроэлемент Микроэлемент



  1. 0,98 кг. 571 г. 23 г. 152 г. 260 мг.

  2. 1,12 кг. 592 г. 29 г. 168 г. 284 мг.

  3. 1,18 кг. 625 г. 32 г. 176 г. 292 мг.

  4. 1,24 кг. 658 г. 45 г. 184 г. 325 мг.

  5. 1,35 кг. 670 г. 56 г. 212 г. 350 мг.

10. 1кг. янги зарбоднинг тўйимлилиги қанчага тенг?


Озиқа бирлиги Ҳазмланувчи протеин Ёғ АЭМ Макроэлемент Микроэлемент



  1. 0,10 кг. 5 г. 0,5 г. 24 г. 2 г. 1,6 мг.

  2. 0,12 кг. 6 г. 0,7 г. 35 г. 3 г. 2,5 мг.

  3. 0,13 кг. 9 г. 1,0 г. 43 г. 4 г. 3,7 мг.

  4. 0,16 кг. 12 г. 1,5 г. 48 г. 6 г. 4,2 мг.

  5. 0,18 кг. 15 г. 2,5 г. 56 г. 10 г. 5,4 мг.




Download 0.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling