Autolinea extraurbana ascoli piceno s. Benedetto del tronto -civitanova marche
Download 56.92 Kb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- Ascoli-P.Romana
- Ascoli P. FS
- CIVITANOVA MARCHE - S.BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO
- Munirsi di biglietto a terra presso le rivendite autorizzate.
Autolinea extraurbana ASCOLI PICENO - S.BENEDETTO DEL TRONTO -CIVITANOVA MARCHE 15/09/2014 FERMATE 1 3 5 7bis
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 33bis 35 2AF
2AFE 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 101
103 105
107
109 111 113
115 117
119 123
125 127
Ascoli-P.Romana 07.25
13.05 Ascoli P. FS 05.10
06.00 06.35 06.55 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.30 12.00 12.15 12.40 13.10 14.05 15.00 15.45 16.30 17.00 18.00 18.30 19.15 21.30
Ascoli P. (V.le De Gasperi) 05.11
06.01 06.36 06.56 07.01 07.31 08.01 08.31 09.01 09.31 10.01 10.31 11.00 11.31 12.01 12.16 12.41 13.11 13.40 14.06 15.01 15.46 16.31 17.01 17.30 18.01 18.31 19.16 20.00 20.30 21.31 23.45
11.02
13.42 17.32
20.02 20.32 23.46
Ascoli P. (I.T.I.) 05.14
06.04 06.39 06.59 07.04 07.34 08.04 08.34 09.04 09.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.19 12.44 13.14 13.15 13.44 14.08 15.04 15.49 16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.19 20.04 20.34 21.34 23.47 Ascoli P. (Ospedale) 05.17
06.07 06.42 07.02 07.07 07.37 08.07 08.37 09.07 09.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.22 12.47 13.17 13.18 13.47 14.10 15.07 15.52 16.37 17.07 17.37 17.07 18.37 19.22 20.07 20.37 21.37 23.49 Poggio di Bretta 05.20
06.10 06.45 07.05 07.10 07.40 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.25 12.50 13.20 13.20 13.50 14.13 15.10 15.55 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.25 20.10 20.40 21.40 23.50 Campolungo 05.25
06.15 06.50 07.10 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.30 12.55 13.25 13.25 13.55 14.15 15.15 16.00 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.30 20.15 20.45 21.45 23.55 Villa S.Antonio 05.30
06.20 06.55 07.15 07.20 07.50 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.35 13.00 13.30 13.30 14.00 14.20 15.20 16.05 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.35 20.20 20.50 21.50 00.00 B.Spinetoli-B.Colli 05.35
06.25 07.00 07.20 07.25 07.55 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.40 13.05 13.35 13.35 14.05 14.25 15.25 16.10 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.40 20.25 20.55 21.55 00.05 B.Monsampolo 05.40
06.30 07.05 07.25 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 12.45 13.10 13.40 13.40 14.10 14.30 15.30 16.15 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.45 20.30 21.00 22.00 00.10 B.Monteprandone 05.45
06.35 07.10 07.30 07.35 08.05 08.35 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 12.50 13.15 13.45 13.45 14.15 14.35 15.35 16.20 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.50 20.35 21.05 22.05 00.15 P.d'Ascoli 05.50
06.40 07.15 07.35 07.40 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 12.55 13.20 13.50 13.50 14.20 14.40 15.40 16.25 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.55 20.40 21.10 22.10 00.20 S.Benedetto del T. 05.55 06.15 06.40 07.00 07.35 08.00 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.15 13.40 14.15 14.05 14.40 15.05 16.05 16.45 17.45 18.00 18.30 19.10 19.30 20.15 21.00 21.30 22.20 00.35
06.20 06.45 07.05 08.15 10.15
11.40 12.40
13.30 14.30
15.10 16.15
17.55 19.15
Cupramarittima 06.25 06.55 07.15 08.20 10.20
11.45 12.50
13.35 14.35
15.15 16.25
18.00 19.25
Pedaso 06.40 07.00 07.20 08.30 10.30
11.55 13.00
13.50 14.45
15.20 16.35
18.10 19.35
Torre di Palme 06.45 07.05 07.30 08.35 10.35
12.00 13.10
13.55 14.50
15.25 16.40
18.15 19.40
P.S.Giorgio 06.15
06.50 07.15 07.35 08.40
10.40 12.05
13.15 14.00
14.55 15.35 15.35 16.45 18.20 19.45
Lido di Fermo 06.20
06.55 07.20 07.45 08.50
10.50 12.15
13.20 14.10
15.00 15.40 16.55 18.30 19.55
P.S.Elpidio 06.25
07.05 07.30 07.55 09.00
11.00 12.25
13.25 14.20
15.10 15.45 17.05 18.40 20.05
Civitanova Marche 06.40
07.20 07.50 08.10 09.15
11.20 12.45
13.40 14.35
15.30 16.00 17.20 19.00 20.20
S S S FS S S FNS FS
FERMATE 2 4 6 8 1AF 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 52 54 56 58 60 62 64 102 104 106
108 110
112 114
116 118
120 122
122 124
126 128
124 Civitanova Marche 06.40
07.20 08.20
09.20 10.20
11.50 12.50
13.40 14.35 15.45
16.50 18.00
19.20 20.20 Porto S.Elpidio 06.50
07.35 08.30
09.35 10.35
12.10 13.05
13.55 14.55 16.10
17.05 18.20
19.40 20.30 Lido di Fermo 07.00
07.45 08.35
09.50 10.45
12.20 13.15
14.10 15.05 16.20
17.15 18.35
19.50 20.35 Porto S. Giorgio 06.30
07.10 07.50
08.45 09.55
10.50 12.25
13.20 14.15 15.10 16.30 17.20
18.40 19.55 20.45 Torre di Palme 06.33
07.15 08.00
08.50 10.00
10.55 12.30
13.25 14.20 15.15 16.35 17.25
18.50 20.00
Pedaso 06.43
07.20 08.05
09.00 10.10
11.05 12.40
13.35 14.25 15.25 16.40 17.30
18.55 20.05
Cupramarittima 06.50
07.30 08.15
09.10 10.15
11.15 12.45
13.40 14.35 15.35 16.50 17.40
19.05 20.15
Grottammare 06.55
07.35 08.20
09.15 10.20
11.20 12.50
13.50 14.40 15.40 16.55 17.45
19.10 20.20
S.Benedetto del T. FS 06.00 06.25 06.45 07.00 07.15 07.45 08.10 08.35 09.00 09.30 10.00 10.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 12.50 13.00 13.15 13.45 13.55 14.15 15.00 15.45 16.30 17.00 17.45 18.15 17.55 19.00 19.30 20.15 20.45 22.00 23.15
S.Benedetto del T. (Ospedale) 06.02 06.27 06.47 07.02 07.02 07.17 07.47 07.50 08.12 08.37 09.02 09.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 12.52 13.17 13.47 14.17 15.02 15.47 16.32 17.02 17.47 18.17 19.02 19.32 20.17 20.47 22.02 23.17
Porto D'Ascoli 06.10 06.35 06.55 07.10 07.10 07.25 07.55 07.55 08.20 08.45 09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.25 13.55 14.25 15.10 15.55 16.40 17.10 17.55 18.25 19.10 19.40 20.25 20.55 22.10 23.25
B.Monteprandone 06.15 06.40 07.00 07.15 07.15 07.30 08.00 08.25 08.50 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.30 14.00 14.30 15.15 16.00 16.45 17.15 18.00 18.30 19.15 19.45 20.30 21.00 22.15
23.30 B.Monsampolo 06.20 06.45 07.05 07.20 07.20 07.35 08.05 08.30 08.55 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.35 14.05 14.35 15.20 16.05 16.50 17.20 18.05 18.35 19.20 19.50 20.35 21.05 22.20
23.35 B.Spinetoli-B.Colli 06.25 06.50 07.10 07.25 07.25 07.40 08.10 08.35 09.00 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.40 14.10 14.40 15.25 16.10 16.55 17.25 18.10 18.40 19.25 19.55 20.40 21.10 22.25
23.40 Villa S.Antonio 06.30 06.55 07.15 07.30 07.30 07.45 08.15 08.40 09.05 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 13.45 14.15 14.45 15.30 16.15 17.00 17.30 18.15 18.45 19.30 20.00 20.45 21.15 22.30
23.45 Campolungo 06.35 07.00 07.20 07.35 07.38 07.50 08.20 08.45 09.10 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.35 13.50 14.20 14.50 15.35 16.20 17.05 17.35 18.20 18.50 19.35 20.05 20.50 21.20 22.35
23.50 Poggio di Bretta 06.40 07.05 07.30 07.45 07.40 08.00 08.30 08.55 09.20 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.00 14.30 15.00 15.45 16.30 17.15 17.45 18.30 19.00 19.45 20.15 21.00 21.30 22.40
23.55 Ascoli Piceno 06.50 07.15 07.45 08.00 08.00 08.15 08.45 09.10 09.35 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.15 14.45 15.15 16.00 16.45 17.30 18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 21.10 21.45 22.50
00.00 Ascoli-P.Romana 07.25
FS S S S S S FNS FS S=Si effettua nei giorni scolastici dell'anno FNS=Si effettua nei giorni dell'anno non scolastici Nei giorni festivi non si effettuano le corse sulla tratta S. Benedetto-Civitanova La corsa 1AF parte da Fermo alle ore 6,15 e non transita alla Stazione di S.Benedetto del Tronto La corsa 108 non si effettua nel periodo non scolastico FS=Corse sostitutive trenitalia www.startspa.it Munirsi di biglietto a terra presso le rivendite autorizzate. Download 56.92 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling