PhpMyAdmin sql dump version


Download 58.99 Kb.
Sana10.01.2023
Hajmi58.99 Kb.
#1086462
Bog'liq
phpMyAdmin SQL Dump


-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.2.3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Oct 18, 2022 at 09:52 AM
-- Server version: 5.1.40
-- PHP Version: 5.2.12

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `ansat`


--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `aymaqlar`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aymaqlar` (


`id` int(2) NOT NULL,
`kod_es` varchar(10) NOT NULL,
`name` varchar(30) NOT NULL,
`aymaq_a` varchar(10) NOT NULL,
`etk_t` varchar(10) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `aymaqlar`


--

INSERT INTO `aymaqlar` (`id`, `kod_es`, `name`, `aymaq_a`, `etk_t`) VALUES


(1, '35204', 'Әмиўдәрья', 'район', 'РЭТК'),
(2, '35207', 'Беруний', 'район', 'РЭТК'),
(3, '35211', 'Қараөзек', 'район', 'РЭТК'),
(4, '35212', 'Кегейли', 'район', 'РЭТК'),
(5, '35214', 'Бозатаў', 'район', 'РЭТК'),
(6, '35215', 'Қоңырат', 'район', 'РЭТК'),
(7, '35218', 'Қанлыкөл', 'район', 'РЭТК'),
(8, '35222', 'Мойнақ', 'район', 'РЭТК'),
(9, '35225', 'Нөкис', 'район', 'РЭТК'),
(10, '35230', 'Тахтакөпир', 'район', 'РЭТК'),
(11, '35233', 'Төрткүл', 'район', 'РЭТК'),
(12, '35236', 'Хожели', 'район', 'РЭТК'),
(13, '35240', 'Шымбай', 'район', 'РЭТК'),
(14, '35243', 'Шоманай', 'район', 'РЭТК'),
(15, '35250', 'Елликқала', 'район', 'РЭТК'),
(16, '35401', 'Нөкис', 'қала', 'ҚЭТК'),
(17, '35411', 'Тахиаташ', 'район', 'РЭТК');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `aymaqlar1`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aymaqlar1` (


`id` int(2) NOT NULL,
`kod_es` varchar(10) NOT NULL,
`name` varchar(30) NOT NULL,
`aymaq_a` varchar(10) NOT NULL,
`etk_t` varchar(10) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `aymaqlar1`


--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fider_6-10`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fider_6-10` (


`id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(25) NOT NULL,
`kv` int(3) NOT NULL,
`ps_id` int(3) NOT NULL,
`rayon_id` varchar(10) NOT NULL,
`uzinliq` double NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=139 ;

--
-- Dumping data for table `fider_6-10`


--

INSERT INTO `fider_6-10` (`id`, `name`, `kv`, `ps_id`, `rayon_id`, `uzinliq`) VALUES


(1, 'ф.Водник', 6, 6, '12', 17),
(2, 'ф. Байжап', 6, 6, '12', 12),
(3, 'ф. Камыс шалы', 6, 6, '12', 2),
(4, 'ф. Хожели Метан Сервис', 6, 6, '12', 1),
(5, 'ф. Нурмуханбетов', 10, 4, '12', 2),
(6, 'ф. Абадан', 10, 4, '12', 9),
(7, 'ф. Токыу ', 10, 4, '12', 1),
(8, 'ф. Ийириу', 10, 4, '12', 1),
(9, 'ф. Кумжыккын', 10, 3, '12', 34),
(10, 'ф. Бек ауыл', 10, 3, '12', 18),
(11, 'ф. Метан', 10, 3, '12', 1),
(12, 'ф. Амударья', 10, 2, '12', 4),
(13, 'ф. Жамбыл', 10, 2, '12', 20),
(14, 'ф. Хатеп', 10, 2, '12', 10),
(15, 'ф. Таза Баз', 10, 2, '12', 9),
(16, 'ф. Бердак', 10, 2, '12', 20),
(17, 'ф. Ахунбабаев', 6, 5, '12', 14),
(18, 'ф. Колхоз', 6, 5, '12', 27),
(19, 'ф. Туба', 6, 5, '12', 13),
(20, 'ф. Гоне Кала', 6, 5, '12', 3),
(21, 'ф. Айбек', 6, 5, '12', 6),
(22, 'ф. Пахтакор', 6, 5, '12', 2),
(23, 'ф. Нанбайхана', 6, 5, '12', 5),
(24, 'ф. Емлеухана', 6, 5, '12', 7),
(25, 'ф. Ак Алтын', 6, 5, '12', 20),
(26, 'ф. Май завод', 6, 5, '12', 2),
(27, 'ф. Жагыс', 6, 5, '12', 5),
(28, 'ф. Кирпич Завод-2', 6, 1, '12', 5),
(29, 'ф. Комбинат', 6, 1, '12', 2),
(30, 'ф. Таза Кала', 6, 1, '12', 10),
(31, 'ф. Хамза', 6, 1, '12', 10),
(32, 'ф. Хожели Таласы-2', 6, 1, '12', 4),
(33, 'ф. Контейнерная', 6, 1, '12', 10),
(34, 'ф. Дослык', 6, 1, '12', 22),
(35, 'ф. Сарайкол', 6, 1, '12,17', 8),
(36, 'ф. Кирпич Завод-1', 6, 1, '12', 8),
(37, 'ф. Кырыкуйли', 6, 1, '12', 14),
(38, 'ф. Каракол', 6, 1, '12', 31),
(39, 'ф. Караз', 6, 1, '12', 7),
(40, 'ф. КЗУ', 6, 1, '12', 4),
(41, 'ф. АБЗ', 6, 1, '12', 3),
(42, 'ф. Таможенная', 6, 1, '12', 10),
(43, 'ф. Хожели Таласы-1', 6, 1, '12', 4),
(44, 'ф. Жел дор Вакзол', 6, 1, '12', 10),
(45, 'Ф.Аккесек', 10, 9, '10', 11.5),
(46, 'Ф.Данхана', 10, 9, '10', 16.37),
(47, 'Ф.Емлеухана', 10, 9, '10', 12.9),
(48, 'Ф.Жанадарья', 10, 9, '10', 24.2),
(49, 'Ф.Озбекистан', 10, 9, '10', 27.4),
(50, 'Ф.Кала', 10, 10, '10', 2.8),
(51, 'Ф.Тахта', 10, 10, '10', 7.1),
(52, 'Ф.Махпалкол', 10, 10, '10', 37.5),
(53, 'Ф.Мулик', 10, 10, '10', 54.02),
(54, 'Ф.Коныраткол', 10, 10, '10', 67.4),
(55, 'Ф.Даухара', 10, 10, '10', 57.86),
(56, 'Ф.Кызылнур', 10, 10, '10', 42.62),
(57, 'ф.А.Торешов', 10, 7, '3', 8.1),
(58, 'ф.Ажинияз', 10, 7, '3', 5.6),
(59, 'ф.Кобейшунгил', 10, 7, '3', 16.2),
(60, 'ф.Каршыгалы', 10, 7, '3', 14.3),
(61, 'ф.Маденият', 10, 7, '3', 37.9),
(62, 'Ф.Керпичзавод-1', 10, 7, '3', 5.2),
(63, 'Ф.Керпичзавод-2', 10, 7, '3', 5.5),
(64, 'ф.Бирдем', 10, 8, '3', 25.9),
(65, 'ф.Акбеткей', 10, 8, '3', 20.1),
(66, 'Ф.Еркин', 10, 15, '6', 25.331),
(67, 'Ф.Тегислик', 10, 15, '6', 15.3),
(68, 'Ф.Раушан', 10, 15, '6', 3.265),
(69, ' Ф.Абай', 10, 15, '6', 3.1),
(70, 'ф.Орай', 6, 20, '17', 0.62),
(71, 'ф.Рашидов ', 6, 20, '17', 0.21),
(72, 'ф.Базар', 6, 20, '17', 6.1),
(73, 'ф.Вокзал', 6, 20, '17', 4.8),
(74, 'ф.Навруз', 6, 20, '17', 4.6),
(75, 'ф.Емлеухана', 6, 20, '17', 1.29),
(76, 'ф.Харбий кисми', 6, 20, '17', 7.43),
(77, 'ф.Қала', 10, 17, '8', 10.32),
(78, 'ф.Кунхожа', 10, 25, '4', 19.4),
(79, 'ф.Орай', 10, 25, '4', 2.6),
(80, 'ф.Тараклы', 10, 26, '4', 23.3),
(81, 'ф.Актуба', 10, 26, '4', 39.5),
(82, 'ф.Абат ауыл', 10, 25, '4', 35),
(83, 'ф.Пахтанур', 10, 25, '4', 61.2),
(84, 'Ф.Торткуль', 10, 33, '5', 6.3),
(85, 'Ф.Еркин', 10, 33, '5', 58.8),
(86, 'Ф.Маденият', 10, 33, '5', 4.7),
(87, 'Ф.Андижан', 10, 33, '5', 57.1),
(88, 'Ф.Порлытау', 10, 33, '5', 2.24),
(89, 'Ф.Емлеухана', 10, 32, '5', 5.6),
(90, 'ф.Бирлеспе', 10, 17, '8', 7.5),
(91, 'ф.Ондирис', 10, 17, '8', 11.8),
(92, 'ф.Уш сай', 10, 17, '8', 22.71),
(93, 'ф.Бердах', 10, 17, '8', 3.82),
(94, 'ф.Аэропорт', 10, 17, '8', 1.36),
(95, 'ф.Тениз ', 10, 17, '8', 18.87),
(96, 'ф.Бозатау', 10, 18, '8', 74.01),
(97, 'ф.Мойнак', 10, 18, '8', 48.55),
(98, 'ф.Нанбайхана', 10, 18, '8', 4.5),
(99, 'ф.Лаузан', 10, 18, '8', 0.78),
(100, 'Ф.Тик озек', 10, 18, '8', 3.5),
(101, 'ф.Алга бас', 10, 18, '8', 4.12),
(102, 'ф.Орай', 10, 18, '8', 4.6),
(103, 'ф.Балыкшы', 10, 18, '8', 4.9),
(104, 'ф.Казахдарья', 10, 19, '8', 11.69),
(105, 'ф.Тогыз торе', 10, 19, '8', 16),
(106, 'ф.Байхожа', 10, 19, '8', 8.95),
(107, 'ф.Зайир', 10, 19, '8', 4.6),
(108, 'ф.Кудайберген', 10, 40, '8', 55.44),
(109, 'ф.Дослык', 10, 40, '8', 26.87),
(110, 'ф.Шаруа', 10, 40, '8', 6.93),
(111, 'ф.Уш озек', 10, 40, '8', 13.37),
(112, 'ф.Чикирши', 10, 40, '8', 0.56),
(113, 'ф.Чикирши 2', 10, 40, '8', 0.58),
(114, 'Ф-Ал Хоразмий', 10, 41, '1', 16.07),
(115, 'Ф-Чорвок', 10, 41, '1', 18.51),
(116, 'Ф-Ок Олтин', 10, 41, '1', 25.59),
(117, 'Ф-Бойовул', 10, 41, '1', 5.3),
(118, 'Ф-Пахтазавод-1', 10, 41, '1', 1.1),
(119, 'Ф-Пахтазавод-2', 10, 41, '1', 8.79),
(120, 'Ф-Сабзавот', 10, 41, '1', 3.65),
(121, 'Ф-Дурунки', 10, 41, '1', 7.93),
(122, 'Ф-Тукимачи', 10, 41, '1', 2.2),
(123, 'ф.Алимауыл', 6, 23, '17', 14.2),
(124, 'ф.Ажинияз', 6, 23, '17', 1.65),
(125, 'ф.Бахытлы', 6, 23, '17', 4.27),
(126, 'ф.КНС', 6, 23, '17', 2.51),
(127, 'ф.Курлысшы', 6, 23, '17', 7.2),
(128, 'ф.Мунайхана', 6, 23, '17', 1.92),
(129, 'ф.Сарыишан-2', 6, 23, '17', 10.3),
(130, 'ф.Казанхана', 6, 23, '17', 0.6),
(131, 'ф.Байланыс', 6, 23, '17', 6.7),
(132, 'ф.Кала', 10, 42, '13', 3.72),
(133, 'ф.Май-завод', 10, 42, '13', 8.71),
(134, 'ф.Анна', 10, 42, '13', 29.63),
(135, 'ф.Тайлак', 10, 42, '13', 34.5),
(136, 'ф.К.Ауезов', 10, 42, '13', 23.3),
(137, 'ф.Кенегес', 10, 42, '13', 32.32),
(138, 'ф.Таза-жол', 10, 45, '13', 62.73);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fid_pj_km`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fid_pj_km` (


`f_id` int(5) NOT NULL,
`pj_id` int(4) NOT NULL,
`km` double NOT NULL,
`rayon_id` int(3) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `fid_pj_km`


--

INSERT INTO `fid_pj_km` (`f_id`, `pj_id`, `km`, `rayon_id`) VALUES


(90, 110, 7.5, 8),
(9, 28, 34, 12),
(10, 23, 18, 12),
(11, 23, 1, 12),
(16, 23, 20, 12),
(13, 23, 20, 12),
(12, 23, 4, 12),
(14, 23, 10, 12),
(15, 23, 3, 12),
(15, 25, 6, 12),
(3, 26, 2, 12),
(2, 26, 10, 12),
(2, 14, 2, 12),
(1, 26, 8, 12),
(1, 22, 9, 12),
(4, 26, 1, 12),
(5, 17, 2, 12),
(6, 17, 3, 12),
(6, 27, 6, 12),
(7, 17, 1, 12),
(8, 17, 1, 12),
(17, 17, 2, 12),
(17, 27, 8, 12),
(17, 25, 4, 12),
(18, 17, 2, 12),
(18, 27, 4, 12),
(18, 25, 3, 12),
(18, 26, 2, 12),
(18, 28, 16, 12),
(20, 17, 0.4, 12),
(20, 30, 0.4, 12),
(20, 20, 2.2, 12),
(21, 17, 0.7, 12),
(21, 20, 1.2, 12),
(21, 26, 4.1, 12),
(22, 17, 1.2, 12),
(22, 20, 0.8, 12),
(23, 17, 0.7, 12),
(23, 9, 0.7, 12),
(23, 21, 1.5, 12),
(24, 17, 5.5, 12),
(24, 12, 1.5, 12),
(25, 17, 0.8, 12),
(25, 14, 1.5, 12),
(25, 26, 4, 12),
(25, 24, 13.7, 12),
(26, 17, 0.5, 12),
(26, 20, 1.5, 12),
(27, 17, 0.8, 12),
(27, 20, 1.3, 12),
(27, 26, 2.9, 12),
(28, 16, 1, 12),
(28, 29, 4, 12),
(29, 8, 2, 12),
(32, 24, 4, 12),
(34, 29, 22, 12),
(35, 24, 8, 12);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `is_jum_turi`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `is_jum_turi` (


`id` int(2) NOT NULL,
`atamasi` varchar(255) NOT NULL,
`atama_k` varchar(40) NOT NULL,
`turi` int(1) NOT NULL,
`aktiv` int(1) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `is_jum_turi`


--

INSERT INTO `is_jum_turi` (`id`, `atamasi`, `atama_k`, `turi`, `aktiv`) VALUES


(1, 'Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016 жыл 23-ноябрьдеги ПК-2661 санлы қарары тийкарында', 'ПК-2661 бойынша', 2, 1),
(2, 'Электр тармақлар ҳәм үскенелерде ири оңлаў жумысларын алып барыў', 'Ири оңлаў', 1, 1),
(3, 'Электр тармақлар ҳәм үскенелерде күнделикли оңлаў жумысларын алып барыў', 'Күнделикли оңлаў', 1, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `lawazim_kkaet`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lawazim_kkaet` (


`id` int(2) NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`name_q` varchar(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `lawazim_kkaet`


--

INSERT INTO `lawazim_kkaet` (`id`, `name`, `name_q`) VALUES


(1, '«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийети Бас директоры', '«ҚҚАЭТК» АЖ Бас директоры'),
(2, '«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийети техник директоры', '«ҚҚАЭТК» АЖ техник директоры'),
(3, '«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийети қаржы -экономикалиқ мәселелер', '«ҚҚАЭТК» АЖ ҚЭМБ директоры'),
(4, '«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийети ири қурылыс ҳәм логистика бой', '«ҚҚАЭТК» АЖ ИҚҳЛБ директоры'),
(5, '«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийети техник директоры орынбасары', '«ҚҚАЭТК» АЖ техник директоры орынбасары'),
(6, '«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийети диспетчерлик ҳәм хабар технологиялары бөлими баслығы', '«ҚҚАЭТК» АЖ ДҳХТБ хызмети баслығы'),
(7, '«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийети өндирислик техникалық хызмети баслығы ', '«ҚҚАЭТК» АЖ ӨТ хызмети баслығы '),
(8, '«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийети өндирислик техникалық хызмети инженери', '«ҚҚАЭТК» АЖ ӨТ хызмети инженери'),
(9, 'районлық (қалалық) электр тармақлары кәрханасы баслығы ', 'РЭТК (ҚЭТК) баслығы'),
(10, 'районлық (қалалық) электр тармақлары кәрханасы бас инженери ', 'РЭТК (ҚЭТК) бас инженери'),
(11, 'районлық (қалалық) электр тармақлары кәрханасы өндирислик-техникалық топар инженери', 'РЭТК (ҚЭТК) ӨТТ инженери'),
(12, 'районлық (қалалық) электр тармақлары кәрханасы тәрепинен бекитилген жуўапкер хызметкер', 'РЭТК (ҚЭТК) жуўапкер хызметкери'),
(13, '', ''),
(14, '', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `murajetler`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `murajetler` (


`id` int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`mt_id` int(2) NOT NULL,
`me_id` int(4) NOT NULL,
`sane` date NOT NULL,
`m_teksti` text NOT NULL,
`mq_id` int(4) NOT NULL,
`mq_rayon_id` int(2) NOT NULL,
`oqiliw` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
`juwap` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ;

--
-- Dumping data for table `murajetler`


--

INSERT INTO `murajetler` (`id`, `mt_id`, `me_id`, `sane`, `m_teksti`, `mq_id`, `mq_rayon_id`, `oqiliw`, `juwap`) VALUES


(3, 2, 16, '2021-12-23', '154 санлы Сазанлы кошесин тамийнлеуши ТП 12 сааттан берли ислемей турыпты, Тезирек шара кориниз', 77, 12, '2021-12-23', '2021-12-23');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `muraj_juwap`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `muraj_juwap` (


`id` int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`m_id` int(6) NOT NULL,
`m_tekst` text NOT NULL,
`sane` date NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ;

--
-- Dumping data for table `muraj_juwap`


--

INSERT INTO `muraj_juwap` (`id`, `m_id`, `m_tekst`, `sane`) VALUES


(3, 3, 'Сапластырыу жумыслары алып барылып атыр, келешекте ТП алмастырылыу режелестирилмекте', '2021-12-23');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `mur_turi`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mur_turi` (


`id` int(2) NOT NULL,
`name` varchar(15) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `mur_turi`


--

INSERT INTO `mur_turi` (`id`, `name`) VALUES


(1, ' Усыныс'),
(2, 'Арза');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `pj_aqsaqali`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pj_aqsaqali` (


`id` int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`rayon_id` int(2) NOT NULL,
`pj_id` int(5) NOT NULL,
`surname` varchar(15) NOT NULL,
`name` varchar(15) NOT NULL,
`lastname` varchar(15) NOT NULL,
`tel` varchar(15) NOT NULL,
`twb` date NOT NULL,
`twa` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
`login` varchar(10) NOT NULL,
`parol` varchar(40) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=31 ;

--
-- Dumping data for table `pj_aqsaqali`


--

INSERT INTO `pj_aqsaqali` (`id`, `rayon_id`, `pj_id`, `surname`, `name`, `lastname`, `tel`, `twb`, `twa`, `login`, `parol`) VALUES


(3, 9, 4, 'Койшыбаев', 'Марат', '', '91 373 28 44', '2021-12-02', '0000-00-00', '225_01', '827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b'),
(4, 12, 5, 'Аманова ', 'Елена', '', '90 574-10-07', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_01', '827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b'),
(5, 12, 6, 'Сайипова', 'Гулимхан', '', '90 709-84-65', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_02', 'ae181b36ff29f4fdd4cb86629c85f36e'),
(6, 12, 7, 'Нурманов', 'Рустем', '', '90 591-46-65', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_03', '15daf33b75748a6786a33e20ae178e62'),
(7, 12, 8, 'Кайпбаев', 'Анвар', '', '90 575-55-66', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_04', '5720f55a9714be6c09ed6a05ad1c3ad8'),
(8, 12, 9, 'Бектурганов', 'Жамбыл', '', '91 260-67-07', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_05', 'cfeddc8f3577b27e552ca0c180d7565f'),
(9, 12, 10, 'Уразбаев', 'Назарбай', '', '90 577-33-71', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_06', '86772886ebf52e190a36d2c4600ce563'),
(10, 12, 11, 'Нуримбетов', 'Махсет', '', '91 300-22-61', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_07', '3beb89e00d89746fd805ebbd67b71675'),
(11, 12, 12, 'Камалов', 'Сағидулла ', '', '90-700-61-30', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_08', '49d88417015b8c8d6e0c450d7b37a9a8'),
(12, 12, 13, 'Сейтов', 'Камилжан', '', '90 709-63-22', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_09', '656cb1c312c24ea2c0c24808802101d8'),
(13, 12, 14, 'Хусаинов', 'Юсуп', '', '90 653-70-70', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_10', 'e4f567a5a7836b541f2a11b167bc9ca4'),
(14, 12, 15, 'Ембергенова', 'Гулайым', '', '91 394-55-52', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_11', '2f397d6c650cdfb00cb08714ee6fdb1e'),
(15, 12, 16, 'Нуратдинов', 'Тенелбай', '', '91 386-10-50', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_12', '5453cc2af0f33a802e9d586414d04c5a'),
(16, 12, 17, 'Асаматдинов', 'Коблан', '', '91 301-22-65', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_13', '5f75e60f111c9efac0e3a500578c1506'),
(17, 12, 18, 'Сейдахметов', 'Зафар', '', '91 268- 19-77', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_14', '9d8b3d1880c852a9ddef0444f771fbbb'),
(18, 12, 19, 'Султанов', 'Айбек', '', '90 727-30-02', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_15', '2680aedf32828de6c2d3cd1120baa21a'),
(19, 12, 20, 'Халмуратов', 'Исломжон', '', '90 709-88-48', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_16', '2923e72e25f276a211817baf522b2a1e'),
(20, 12, 21, 'Абдуллаев', 'Амирбек', '', '91 388-68-80', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_17', '8a2f893620a560102a0e096b210eeaf0'),
(21, 12, 30, 'Сейдуллаев', 'Тахир', '', '90 714-62-95', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_18', 'cc5b265cab77365d801bada7d3287640'),
(22, 12, 22, 'Якупова', 'Жумагул', '', '91 371-14-27', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_19', '5e9b8096ff6d4182d245f168718fe680'),
(23, 12, 26, 'Ешниязов', 'Инамжан', '', '90 727-41-49', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_20', '35d6bc17b6ba386e9c3e210eb7a4a93a'),
(24, 12, 29, 'Капанов', 'Нуржан', '', '91 307-78-63', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_21', 'f813a9fc5265656224953d02c818803a'),
(25, 12, 23, 'Елмаганбетов', 'Муратбай', '', '91 301-17-42', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_22', '8fb0ce1a890e0bc489b9e162480da43b'),
(26, 12, 27, 'Арзиев ', 'Даулетбай', '', '90 727-28-96', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_23', 'bc411d33ca1ae6decc866bbf4921bee0'),
(27, 12, 25, 'Ещанов', 'Адил ууа', '', '99 459-71-38', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_24', 'ba64e336a2ddf8b6fe6c53b4f8668284'),
(28, 12, 24, 'Байжанов', 'Берик', '', '91 388-81-18', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_25', 'be1a64f80e0375e7b44f68cb8bc62df4'),
(29, 12, 28, 'Изимбетов', 'Курбанбай', '', '99 542-62-62', '2021-12-06', '0000-00-00', '236_26', '2502a8cb6b704cd435cc22e4ca466345'),
(30, 8, 108, 'Даўлетияров', 'Байрамбай', 'Орынбаевич', '+998991220784', '2021-12-07', '0000-00-00', 'Таллы-озек', 'ee25f924b7df4d4fb93b3da96ee342b1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `pj_jx`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pj_jx` (


`id` int(7) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`rayon_id` int(3) NOT NULL,
`pj_id` int(4) NOT NULL,
`jx_id` int(5) NOT NULL,
`sane` date NOT NULL,
`bsane` date NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=70 ;

--
-- Dumping data for table `pj_jx`


--

INSERT INTO `pj_jx` (`id`, `rayon_id`, `pj_id`, `jx_id`, `sane`, `bsane`) VALUES


(4, 12, 5, 29, '2021-12-07', '2021-12-08'),
(5, 12, 5, 34, '2021-12-07', '2021-12-08'),
(6, 10, 51, 68, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(7, 10, 51, 64, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(8, 10, 45, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(9, 10, 45, 76, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(10, 10, 46, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(11, 10, 46, 75, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(12, 10, 47, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(13, 10, 47, 73, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(14, 10, 44, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(15, 10, 48, 68, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(16, 10, 39, 68, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(17, 10, 40, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(18, 10, 41, 68, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(19, 10, 41, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(20, 10, 42, 68, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(21, 10, 42, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(22, 10, 49, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(23, 10, 50, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(24, 10, 52, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(25, 10, 53, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(26, 10, 53, 75, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(27, 10, 54, 72, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(28, 10, 55, 68, '2021-12-10', '0000-00-00'),
(43, 12, 23, 45, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(44, 12, 23, 42, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(45, 12, 28, 43, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(46, 12, 28, 40, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(47, 12, 22, 48, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(48, 12, 19, 49, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(49, 12, 8, 36, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(50, 12, 17, 30, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(51, 12, 20, 51, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(52, 12, 26, 54, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(53, 12, 29, 35, '2021-12-13', '0000-00-00'),
(54, 12, 14, 31, '2021-12-13', '0000-00-00'),
