Samstag Sonn- und Feiertag
Download 36.88 Kb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- 954/2011/1/1 Am 24.12. kein Linienverkehr 954 Stockham - Hüttschlag - Großarl - St.Johann
- 954/2011/1/1 Am 24.12. kein Linienverkehr
954 St.Johann - Großarl - Hüttschlag - Stockham Moonlight- Express Fahrplan 2011 - gültig ab 12.12.2010 bis 10.12.2011 Montag bis Freitag Samstag Sonn- und Feiertag Verkehrsbeschränkung 01 02 04 03 03 Hinweise
St Johann Bahnhof ab 21.35
21.35 21.35 0.35 3.35 St Johann Grub 21.37
21.37 21.37 0.37 3.37 St Johann Abzw Alpendorf 21.39
21.39 21.39 0.39 3.39 21.40
21.40 21.40 0.40 3.40 21.42
21.42 21.42 0.42 3.42 Großarl Neue Wacht 21.45
21.45 21.45 0.45 3.45 Großarl Gollegweg 21.47
21.47 21.47 0.47 3.47 Großarl Premsäge 21.49
21.49 21.49 0.49 3.49 Großarl Landstegbrücke 21.50
21.50 21.50 0.50 3.50 Großarl Wimmbrücke 21.51
21.51 21.51 0.51 3.51 Großarl Schied 21.52
21.52 21.52 0.52 3.52 Großarl Schiederhof 21.53
21.53 21.53 0.53 3.53 Großarl Güterweg Salzleck 21.54
21.54 21.54 0.54 3.54 Großarl Aubrücke 21.55
21.55 21.55 0.55 3.55 Großarl Fischbacher 21.55
21.55 21.55 0.55 3.55 Großarl Sportzentrum 21.56
21.56 21.56 0.56 3.56 Großarl Ortsmitte 21.57
21.57 21.57 0.57 3.57 Großarl Lagerhaus 21.58
21.58 21.58 0.58 3.58 Großarl Leireiting 21.59
21.59 21.59 0.59 3.59 Großarl Neumayr 22.00
22.00 22.00 1.00 4.00 Großarl Gstattgasse 22.01
22.01 22.01 1.01 4.01 Großarl Untereben 22.02
22.02 22.02 1.02 4.02 Großarl Harbach 22.03
22.03 22.03 1.03 4.03 Großarl Prommegger 22.04
22.04 22.04 1.04 4.04 Großarl Rabenstein 22.06
22.06 22.06 1.06 4.06 Hüttschlag Neuhof 22.08
22.08 22.08 1.08 4.08 Hüttschlag Ortsmitte 22.10
22.10 22.10 1.10 4.10 Hüttschlag Vorderschrambach 22.11
22.11 22.11 1.11 4.11 Hüttschlag Äußere Wolfau 22.12
22.12 22.12 1.12 4.12 Hüttschlag Innere Wolfau 22.13
22.13 22.13 1.13 4.13 Hüttschlag Karteis 22.14
22.14 22.14 1.14 4.14 Hüttschlag Süssen 22.15
22.15 22.15 1.15 4.15 Hüttschlag Maurach 22.16
22.16 22.16 1.16 4.16 Hüttschlag Aschau 22.17
22.17 22.17 1.17 4.17 Hüttschlag Kree 22.18
22.18 22.18 1.18 4.18 Hüttschlag Stockham an 22.20
22.20 22.20 1.20 4.20 ÖBB-Postbus GmbH, Hauptstraße 28, 5600 St.Johann/Pg., Tel. +43 (0)6412 20 000 01 = am 05.01., 01.06., 22.06., 25.10., 31.10. und 07.12.2011 (vor Feiertagen) 02 = Samstags, nicht am 24.,25.12.2010 und 24.04.2011 03 = Sonn- und Feiertag, aber nicht 25.12., 26.12.2010, 25.04.2011 04 = nur 01.01., 12.06. und 14.08.2011
Moonlight- Express Fahrplan 2011 - gültig ab 12.12.2010 bis 10.12.2011 Montag bis Freitag Samstag Sonn- und Feiertag Verkehrsbeschränkung 01 01 02 02 03 Hinweise
Hüttschlag Stockham ab 20.35 23.35 20.35 23.35 2.35
Hüttschlag Kree 20.37 23.37 20.37 23.37 2.37
Hüttschlag Aschau 20.38 23.38 20.38 23.38 2.38
Hüttschlag Maurach 20.39 23.39 20.39 23.39 2.39
Hüttschlag Süssen 20.40 23.40 20.40 23.40 2.40
Hüttschlag Karteis 20.41 23.41 20.41 23.41 2.41
Hüttschlag Innere Wolfau 20.42 23.42 20.42 23.42 2.42
Hüttschlag Äußere Wolfau 20.43 23.43 20.43 23.43 2.43
Hüttschlag Vorderschrambach 20.44 23.44 20.44 23.44 2.44
Hüttschlag Ortsmitte 20.45 23.45 20.45 23.45 2.45
Hüttschlag Neuhof 20.47 23.47 20.47 23.47 2.47
Hüttschlag Lengauer 20.47 23.47 20.47 23.47 2.47
Großarl Rabenstein 20.49 23.49 20.49 23.49 2.49
Großarl Prommegger 20.51 23.51 20.51 23.51 2.51
Großarl Harbach 20.52 23.52 20.52 23.52 2.52
Großarl Untereben 20.53 23.53 20.53 23.53 2.53
Großarl Gstattgasse 20.54 23.54 20.54 23.54 2.54
Großarl Neumayr 20.55 23.55 20.55 23.55 2.55
Großarl Leireiting 20.56 23.56 20.56 23.56 2.56
Großarl Lagerhaus 20.57 23.57 20.57 23.57 2.57
Großarl Ortsmitte 20.58 23.58 20.58 23.58 2.58
Großarl Sportzentrum 20.59 23.59 20.59 23.59 2.59
Großarl Fischbacher 20.59 23.59 20.59 23.59 2.59
Großarl Aubrücke 21.00 0.00 21.00 0.00 3.00
Großarl Güterweg Salzleck 21.01 0.01 21.01 0.01 3.01
Großarl Schiederhof 21.02 0.02 21.02 0.02 3.02
Großarl Schied 21.03 0.03 21.03 0.03 3.03
Großarl Wimmbrücke 21.04 0.04 21.04 0.04 3.04
Großarl Landstegbrücke 21.05 0.05 21.05 0.05 3.05
Großarl Premsäge 21.06 0.06 21.06 0.06 3.06
Großarl Gollegweg 21.08 0.08 21.08 0.08 3.08
Großarl Neue Wacht 21.10 0.10 21.10 0.10 3.10
St Johann Steglehen 21.11 0.11 21.11 0.11 3.11
St Johann Oberstocker 21.15 0.15 21.15 0.15 3.15
St Johann Abzw Alpendorf 21.16 0.16 21.16 0.16 3.16
St Johann Grub 21.18 0.18 21.18 0.18 3.18
St Johann Bahnhof an 21.20 0.20 21.20 0.20 3.20
ÖBB-Postbus GmbH, Hauptstraße 28, 5600 St.Johann/Pg., Tel. +43 (0)6412 20 000 01 = am 05.01., 01.06., 22.06., 25.10., 31.10. und 07.12.2011 (vor Feiertagen) 02 = Samstags, nicht am 24.,25.12.2010 und 24.04.2011 03 = Sonn- und Feiertag, aber nicht 25.12., 26.12.2010, 25.04.2011 954/2011/1/1 Am 24.12. kein Linienverkehr Document Outline
Download 36.88 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling