valkurs.pdf [AQSh dollari]
Download 44.67 Kb. Pdf ko'rish
|
G1 G2
G3 G4
G5 G6
G7 G8
G9 G10
G11 G12
G13 G14
G15 G16
G17 G18
G19 G20
G21 G22
G23 G24
G25 05.01.2016 2816.47 3087.69 38.62 2036.31 2028.13 432.76 410.38 21.70 235.51 23.78 9282.10 187.07 651.81 319.20 1979.52 333.80 2820.13 766.80 359.70 4145.84 962.73 3902.86 117.35 714.73 12.01.2016 2821.43 3053.85 38.69 1968.51 1993.66 428.67 412.75 21.81 240.29 23.37
9293.55 187.38 641.23 317.82 1962.32 331.59 2838.18 768.24 360.34 4098.97 931.10 3905.82 120.05 705.45 19.01.2016 2826.48 3078.88 36.92 1951.68 1946.48 429.69 412.59 21.79 241.15 23.35 9299.16 187.93 641.36 319.29 1965.43 329.08 2812.70 769.53 360.98 4036.21 929.98 3910.58 116.86 686.32 26.01.2016 2831.49 3090.80 35.14 1986.57 2003.18 430.44 410.33 21.66 238.60 23.75
9309.21 187.95 659.41 324.54 1984.23 330.69 2792.40 770.89 361.62 4049.60 943.89 3905.19 114.21 687.17 02.02.2016 2836.87 3093.16 37.74 2006.23 2026.19 431.22 412.42 21.77 234.03 23.62 9355.80 188.20 683.58 327.40 1993.72 331.30 2777.43 772.38 362.31 4045.65 958.72 3916.29 111.01 695.72 09.02.2016 2841.60 3138.99 36.74 2013.84 2048.15 432.45 423.88 22.26 242.21 23.57
9467.27 188.75 683.90 331.35 2022.20 335.47 2860.48 773.62 362.91 4124.30 975.02 3973.64 109.66 717.87 16.02.2016 2846.63 3209.01 35.81 2035.62 2061.73 437.86 427.80 22.42 249.97 23.57 9539.64 188.84 687.92 331.43 2032.29 338.14 2907.10 775.01 363.55 4133.31 971.18 4001.85 108.87 726.11 23.02.2016 2851.65 3209.75 36.97 2046.34 2074.68 437.44 424.62 22.22 252.63 23.12
9530.92 189.16 678.48 333.14 2033.84 337.15 2877.55 776.38 364.20 4073.58 966.40 3979.39 106.18 723.18 01.03.2016 2856.64 3211.42 38.04 2038.21 2111.49 436.27 418.44 22.05 252.24 23.06 9512.30 189.73 678.05 329.20 2029.30 333.78 2865.24 777.76 364.83 3960.73 956.87 3966.44 105.59 713.93 10.03.2016 2861.68 3146.64 39.10 2129.09 2149.54 439.81 422.05 22.29 251.58 23.89
9518.31 189.99 696.10 337.69 2082.13 337.96 2880.69 779.13 365.48 4072.74 984.92 3972.07 108.00 728.07 15.03.2016 2866.75 3168.54 40.77 2173.28 2168.49 441.50 428.99 22.77 251.69 24.21 9530.42 190.18 700.92 341.08 2089.01 343.90 2915.73 780.49 366.12 4121.24 998.52 3998.63 110.18 745.09 23.03.2016 2871.77 3217.60 41.74 2179.67 2197.73 442.40 433.47 22.97 256.48 24.85
9544.57 190.51 713.84 341.52 2112.37 349.09 2962.73 781.88 323.40 4129.89 1002.92 4035.21 107.96 759.21 29.03.2016 2876.72 3224.73 42.04 2160.13 2170.78 441.67 430.80 22.88 253.28 24.65 9525.56 191.07 713.30 338.47 2097.96 346.10 2943.84 783.23 321.42 4064.81 999.62 4016.22 110.34 753.86 05.04.2016 2882.68 3249.58 42.93 2198.91 2209.63 445.02 440.72 23.43 258.65 25.09
9554.79 191.49 743.34 347.01 2134.05 354.54 3008.43 784.85 324.63 4099.75 1021.54 4062.07 110.41 771.62 12.04.2016 2888.39 3286.53 42.81 2183.62 2224.92 446.81 443.01 23.45 267.77 25.19 9583.24 191.84 743.66 351.34 2146.23 354.66 3032.75 786.47 325.27 4081.01 1014.68 4067.84 112.70 767.80 19.04.2016 2893.92 3295.98 43.82 2218.19 2234.51 446.65 438.88 23.32 267.93 25.14
9595.23 192.22 735.43 348.75 2130.86 355.53 2991.75 787.89 325.90 4099.24 1013.53 4067.67 113.60 760.62 26.04.2016 2899.25 3297.80 43.78 2231.55 2285.03 445.68 438.08 23.23 260.84 25.23 9609.71 192.58 741.31 351.94 2141.25 355.77 2969.33 789.38 326.50 4182.17 1017.46 4075.27 114.40 747.15 03.05.2016 2904.68 3310.18 45.15 2208.13 2316.51 448.68 447.61 23.75 272.64 25.48
9650.08 192.91 744.22 361.14 2161.22 362.05 3030.12 790.86 327.11 4243.44 1040.13 4116.88 115.26 762.36 11.05.2016 2909.25 3341.76 43.95 2133.35 2246.00 446.43 445.07 23.70 267.66 24.80 9663.68 193.24 717.80 354.23 2123.70 356.54 2996.45 792.15 327.62 4191.07 990.75 4114.12 115.62 747.51 17.05.2016 2914.10 3344.95 44.88 2124.09 2254.62 446.54 443.08 23.59 267.64 24.75
9669.83 193.63 722.92 355.71 2125.84 353.52 2985.15 793.38 328.17 4186.69 982.67 4111.71 114.49 751.99 24.05.2016 2919.35 3334.40 43.98 2117.11 2228.34 446.01 441.06 23.50 265.81 24.70 9669.92 193.91 717.64 351.78 2118.70 351.46 2951.82 794.86 328.76 4238.31 981.66 4104.11 115.84 742.82 31.05.2016 2924.63 3326.48 44.28 2094.91 2236.13 444.47 436.72 23.33 263.55 24.56
9673.00 194.13 712.11 350.28 2117.76 349.94 2941.10 796.27 333.48 4276.69 989.72 4111.54 116.35 739.94 07.06.2016 2929.14 3305.15 43.81 2145.89 2258.40 446.24 446.48 23.85 273.83 25.10 9721.67 194.56 714.42 358.02 2152.20 359.24 2998.40 797.48 329.86 4212.10 1009.60 4107.33 117.16 757.84 14.06.2016 2933.99 3328.44 45.34 2164.70 2291.64 445.68 443.86 23.78 276.77 25.03
9737.77 194.90 716.66 354.44 2158.46 353.13 3043.56 798.80 330.41 4161.57 1001.05 4141.00 117.29 754.37 21.06.2016 2938.71 3324.98 44.91 2187.58 2289.43 446.73 449.55 23.85 281.08 25.29 9761.53 195.19 721.33 354.98 2186.70 357.03 3066.91 800.11 330.94 4292.57 1010.77 4145.58 117.98 759.51 28.06.2016 2943.46 3334.25 44.92 2182.87 2255.87 443.46 436.78 23.54 288.97 24.92
9772.44 195.71 717.22 343.79 2169.73 345.60 3024.21 801.42 331.47 3944.24 999.38 4115.16 118.34 731.80 05.07.2016 2948.59 3318.04 46.06 2208.20 2287.32 442.60 441.41 24.08 287.11 25.73 9779.73 195.87 738.44 353.66 2194.22 349.24 3031.03 802.80 332.05 3917.50 1018.27 4116.11 118.79 744.63 12.07.2016 2953.84 3282.45 45.98 2234.58 2265.74 441.79 438.69 24.06 292.81 25.78
9797.15 196.29 741.89 347.05 2196.33 344.46 3006.76 804.18 332.64 3826.11 1020.75 4113.43 118.93 739.35 19.07.2016 2958.87 3280.62 46.84 2245.49 2285.72 441.74 440.06 24.27 280.33 26.05 9798.56 196.21 744.18 350.14 2193.87 346.04 3010.04 805.62 337.39 3911.92 1000.40 4124.43 119.27 740.53 26.07.2016 2964.03 3291.37 45.86 2214.43 2255.04 443.87 437.19 24.24 278.71 26.08
9803.96 197.02 726.66 346.59 2178.31 342.56 3002.16 806.98 333.79 3887.62 968.76 4106.52 119.46 745.46 02.08.2016 2969.43 3302.01 44.29 2258.84 2278.39 447.68 446.20 25.07 290.01 26.74 9852.12 197.36 737.56 352.45 2219.14 347.21 3066.01 808.47 334.40 3934.79 994.58 4137.54 119.70 762.02 09.08.2016 2974.20 3324.04 45.36 2263.07 2259.34 446.77 444.08 24.82 291.67 26.74
9861.41 197.66 736.19 350.19 2207.69 347.66 3037.07 809.83 334.94 3892.34 993.09 4155.73 119.90 771.64 16.08.2016 2979.31 3326.16 46.31 2278.58 2299.03 448.20 446.92 25.17 294.14 27.07 9870.17 198.03 741.31 362.20 2212.96 352.26 3055.08 811.16 335.51 3851.06 1006.76 4153.84 118.96 778.74 23.08.2016 2984.45 3367.36 46.68 2265.50 2310.84 448.12 452.50 25.53 296.19 26.50
9915.12 198.37 740.37 361.48 2207.27 354.60 3097.51 812.54 340.30 3892.02 1015.64 4194.41 118.14 780.64 30.08.2016 2989.64 3383.67 46.18 2255.98 2300.43 448.22 449.96 25.57 292.44 26.60 9925.76 198.71 741.20 361.12 2198.59 352.50 3060.65 813.95 336.67 3923.60 1012.78 4199.04 117.51 773.80 06.09.2016 2994.76 3374.50 45.47 2273.92 2310.06 448.44 449.39 25.87 288.96 27.03
9937.81 199.05 735.72 361.08 2204.46 349.54 3058.37 815.37 337.25 3987.22 1016.00 4183.95 112.45 767.30 14.09.2016 3000.25 3367.29 46.12 2262.19 2299.39 449.19 452.72 26.19 294.81 26.97 9956.03 199.42 731.41 364.67 2209.96 353.42 3087.31 816.84 337.87 3999.93 1008.52 4201.79 112.66 773.96 20.09.2016 3005.11 3375.87 46.24 2263.15 2283.34 450.61 450.64 26.13 294.50 26.88
9978.78 199.75 727.63 362.41 2203.64 351.34 3071.45 818.16 338.42 3918.36 1010.26 4206.79 116.02 779.01 27.09.2016 3010.20 3379.55 47.13 2292.27 2286.86 451.32 453.43 26.35 298.22 27.17 9988.39 200.11 728.33 370.80 2211.59 352.72 3103.94 819.64 338.99 3906.64 1007.40 4211.00 115.82 785.77 04.10.2016 3028.47 3401.75 47.77 2316.17 2309.52 454.15 456.98 26.63 298.78 27.50 10053.01 201.31 732.93 379.62 2218.33 352.87 3116.67 824.52 341.05 3919.75 1008.31 4227.17 116.76 791.98 11.10.2016 3046.85 3408.27 48.90 2312.86 2299.51 454.81 458.44 26.82 296.16 27.44 10087.24 202.53 735.07 376.88 2219.60 353.05 3115.71 829.53 343.12 3778.09 1000.08 4223.27 117.91 796.40 18.10.2016 3065.35 3397.86 48.66 2328.75 2328.23 455.31 452.42 26.77 293.98 26.83 10130.04 203.34 726.82 372.46 2201.80 346.77 3098.50 834.56 345.20 3729.92 990.32 4226.01 118.85 780.80 25.10.2016 3083.96 3388.35 49.38 2346.59 2310.43 455.30 450.59 26.86 296.82 27.15 10184.81 204.59 737.79 372.98 2214.06 345.45 3102.58 839.63 347.30 3762.12 1001.87 4235.91 120.17 774.18 01.11.2016 3102.18 3383.74 49.32 2360.45 2314.71 458.27 457.57 27.48 296.15 27.14 10234.84 205.92 738.44 375.61 2229.06 344.09 3141.77 844.64 349.35 3780.63 997.90 4255.29 121.67 785.54 08.11.2016 3120.51 3456.42 49.14 2395.62 2332.05 460.65 464.84 28.18 299.47 27.34 10325.98 207.01 741.74 382.07 2248.21 347.86 3199.87 849.60 196.88 3888.16 988.54 4322.69 122.01 800.01 15.11.2016 3138.95 3460.24 48.13 2370.22 2317.77 459.91 455.55 27.85 292.43 26.92 10356.15 208.28 725.77 372.26 2220.69 344.25 3167.46 854.60 205.83 3942.21 963.99 4308.77 122.47 768.03 22.11.2016 3157.50 3449.89 48.50 2310.03 2342.71 457.87 449.69 27.81 284.31 26.64 10376.27 209.70 713.08 367.58 2211.29 341.36 3126.24 859.65 181.05 3894.46 934.86 4281.03 121.93 754.37 29.11.2016 3176.16 3450.86 49.15 2372.59 2356.55 460.19 454.89 28.28 283.94 27.14 10413.64 210.76 712.62 372.13 2232.49 345.49 3145.65 864.73 181.49 3973.38 927.97 4298.93 123.47 764.60 06.12.2016 3189.93 3434.89 49.72 2375.54 2392.51 463.01 452.26 28.35 281.03 27.21 10462.22 211.84 717.32 375.87 2238.70 344.35 3138.46 868.50 180.22 4049.62 903.25 4322.74 123.17 749.74 13.12.2016 3203.70 3418.59 50.61 2388.68 2442.22 463.34 455.01 28.62 277.86 27.40 10510.14 212.53 724.57 378.40 2239.25 349.17 3148.91 872.28 178.98 4033.46 913.54 4324.90 123.79 761.37 Download 44.67 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling