Yanvar-mart yanvar-iyun yanvarsentabr yanvardekabr yanvar-mart yanvar-iyun yanvarsentabr


Download 13.6 Kb.
Sana05.01.2022
Hajmi13.6 Kb.
#215016
Bog'liq
Document


yanvar-mart yanvar-iyun yanvarsentabr

yanvardekabr yanvar-mart yanvar-iyun yanvarsentabr

yanvardekabr yanvar-mart yanvar-iyun yanvarsentabr

yanvardekabr yanvar-mart yanvar-iyun yanvarsentabr

YaIM 104,9 104,4 104,0 104,5 105,6 105,9 105,7 105,4 105,7 106,0 105,9 105,6 104,1 100,2 100,4

shu jumladan:

Yalpi qo'shilgan qiymat 104,9 104,4 103,9 104,3 105,7 105,9 105,6 105,4 105,6 106,0 105,8 105,6 104,0 100,3 100,5

А Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi 102,6 102,1 101,1 101,2 101,6 101,4 100,8 100,3 102,4 102,4 102,2 102,5 103,9 102,8 103,4

В Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash 98,1 106,1 108,8 117,6 125,8 135,9 122,0 126,5 105,3 105,6 102,8 99,0 88,1 79,9 73,9

C Ishlab chiqaradigan sanoat 104,5 102,3 102,0 104,2 103,6 104,2 107,4 107,9 107,5 104,9 106,2 109,4 108,9 102,2 102,7

D

Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni



konditsiyalash 107,3 106,1 104,6 95,5 105,2 99,9 100,8 103,1 105,1 103,9 105,1 100,3 102,3 112,9 113,7

E

Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi,



chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish 116,0 112,2 108,5 108,0 115,7 110,1 109,3 111,3 106,3 88,6 96,5 106,3 90,2 92,9 92,7

F Qurilish 110,6 106,7 106,6 106,0 117,4 120,2 117,0 114,3 110,0 123,7 124,2 119,0 106,5 107,3 108,6

G

Ulgurji va chakana savdo; motorli transport



vositalari va motosikllarni ta'mirlash 105,6 105,2 102,2 101,0 100,8 101,0 104,9 105,1 106,0 107,7 106,7 104,9 103,9 100,7 100,4

I Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar 113,3 113,1 113,0 112,7 104,6 108,8 108,3 107,7 112,0 112,0 107,8 105,9 98,3 82,6 83,0

H Tashish va saqlash 102,3 105,6 104,6 108,8 104,6 103,5 105,0 104,4 106,0 106,0 107,5 104,9 102,7 92,0 93,5

J Axborot va aloqa 113,5 116,2 119,8 121,1 116,3 115,9 115,4 115,5 107,8 113,1 110,0 108,0 117,7 115,5 116,9

K Moliyaviy va sug'urta faoliyati 120,1 118,5 135,5 134,3 118,2 120,8 117,9 114,7 123,3 130,8 133,7 127,2 126,5 121,1 119,8

L Ko'chmas mulk bilan operatsiyalar 105,0 103,5 103,5 104,5 102,7 104,1 104,5 104,2 103,1 102,8 103,1 102,8 102,5 98,3 99,0

M Professional, ilmiy va texnik faoliyat 110,1 111,4 115,2 114,1 119,2 117,1 119,4 118,7 118,3 121,1 117,9 109,5 105,2 97,1 100,9

N

Boshqarish bo'yicha faoliyat va yordamchi



xizmatlar ko'rsatish 110,4 106,9 105,9 106,4 106,7 115,2 116,8 111,7 112,9 104,9 109,1 114,5 104,1 89,6 92,1

O

Davlat boshqaruvi va mudofaa; majburiy



ijtimoiy ta'minot 104,6 108,6 102,6 100,3 106,8 108,2 110,7 110,6 108,1 106,7 105,1 107,6 105,1 101,4 103,5

P Ta'lim 103,1 103,9 105,9 103,3 100,8 101,1 98,8 102,1 103,4 103,5 102,3 103,5 102,1 101,4 92,1

Q Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish 101,9 101,7 101,7 103,4 104,5 107,6 105,1 108,1 104,6 105,8 105,5 107,7 105,3 111,1 122,6

R San'at, ko'ngil ochish va dam olish 103,8 107,3 106,9 105,9 157,8 142,0 132,5 124,7 112,1 118,2 119,6 116,3 111,6 100,0 91,0

S Boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish 101,2 101,4 101,4 102,1 102,6 102,5 103,9 107,9 105,8 107,4 108,1 103,6 103,5 91,7 92,8

Bilvosita hisoblanadigan moliyaviy vositachilik

xizmatlari (-) 109,7 116,0 124,8 127,8 135,3 141,4 141,1 153,7 156,1 154,2 152,6 150,1 139,7 132,8 129,1

Mahsulotlarga sof soliqlar 104,6 104,2 104,5 105,7 105,4 106,5 106,3 105,9 106,3 105,9 106,2 105,6 104,2 98,7 99,4

*) dastlabki ma'lumotlar

O'zbekiston Respublikasi Yalpi ichki mahsulotining o'sish sur'atlari

(o'tgan yilning mos davriga nisbatan % da)

IFUT-2


kodi Iqtisodiy faoliyat turi

2017 y. 2018 y. 2019 y.* 2020 y.*
Download 13.6 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling