Мар ино- на ма- рейсо- пла- фак- общий нуле- без план факт валид льготн


Download 35.5 Kb.
Sana16.02.2023
Hajmi35.5 Kb.
#1204293
Bog'liq
MARX0303


N маш- ч а с ы р е й с ы п р о б е г в ы р у ч к а ср.ча кол-во
мар ино- на ма- рейсо- пла- фак- общий нуле- без план факт валид льготн
шр дни ршруте вые,зак новые тич вой нулев наличка жетоны совая карточ
Колонна N 1
12 6 58.35 53.68 77 56 1403 151 1252 4306400 4333000 1652000 2681000 0 80714 1036
28 9 88.15 81.32 108 82 2065 197 1868 6658400 6622000 3738000 2884000 0 81435 1954
37 7 64.48 58.40 102 73 1560 169 1391 3718400 3368400 1968400 1400000 0 57678 1028
68 6 48.05 43.38 98 56 1169 136 1033 4208400 3997000 1311800 2685200 0 92132 850
81 8 88.50 81.00 106 90 1901 62 1839 7663600 7665000 2948400 4716600 0 94630 1539
93 9 109.65 101.98 114 92 2137 211 1926 9227400 9227400 3439800 5787600 0 90479 1569
Ит 45 457.18 419.77 605 449 10235 925 9310 35782600 35212800 .1E+08 20154400 0 83887 7976
Колонна N 2
13 10 109.33 96.00 194 160 2366 167 2199 6748000 6752200 2291800 4460400 0 70335 1411
15 6 68.25 59.50 126 105 1361 46 1315 4359600 4359600 1397200 2962400 0 73271 810
22 8 76.00 68.08 132 95 1625 92 1533 4741800 4788000 2069200 2718800 0 70326 1005
26 6 57.03 52.20 80 58 1385 131 1254 2769200 2441600 722400 1719200 0 46774 411
39 4 28.30 24.13 112 50 725 46 679 772800 592200 187600 404600 0 24539 101
54 8 77.63 69.63 116 96 1850 109 1741 3764600 3764600 1080800 2683800 0 54063 652
55 6 50.85 46.35 84 54 1245 160 1085 2273600 1846600 718200 1128400 0 39840 366
61 7 75.65 67.15 124 102 1530 51 1479 4302200 3934000 1198400 2735600 0 58585 751
119 8 69.87 64.53 86 64 1642 106 1536 2979200 3043600 954800 2088800 0 47163 421
185 2 17.77 14.35 62 41 353 24 329 672000 548800 64400 484400 0 38244 64
Ит 65 630.68 561.93 1116 825 14082 933 13149 33383000 32071200 .1E+08 21386400 0 57073 5992
Всего по парку
112 1087.87 1013.70 1721 1274 24552 1858 22694 69165600 67284000 25743200 41540800 0 66375 13968
В том числе - город
110 1087.87 981.70 1721 1274 24317 1857 22460 69165600 67284000 25743200 41540800 0 68538 13968
В том числе - ISUZU
Колонна N 2
13 3 38.27 33.60 60 56 809 40 769 2079000 2079000 641200 1437800 0 61875 453
15 1 9.75 8.50 22 15 196 8 188 642600 642600 158200 484400 0 75600 95
22 2 20.80 18.63 32 26 441 22 419 1229200 1260000 484400 775600 0 67621 254
26 6 57.03 52.20 80 58 1385 131 1254 2769200 2441600 722400 1719200 0 46774 411
39 4 28.30 24.13 112 50 725 46 679 772800 592200 187600 404600 0 24539 101
54 8 77.63 69.63 116 96 1850 109 1741 3764600 3764600 1080800 2683800 0 54063 652
55 6 50.85 46.35 84 54 1245 160 1085 2273600 1846600 718200 1128400 0 39840 366
61 2 22.25 19.75 36 30 458 14 444 1089200 863800 301000 562800 0 43737 171
119 7 68.77 63.52 74 63 1597 86 1511 2934400 2934400 887600 2046800 0 46199 394
185 2 17.77 14.35 62 41 353 24 329 672000 548800 64400 484400 0 38244 64
0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ***** 0
Ит 41 391.42 350.67 678 489 9059 640 8419 18226600 16973600 5245800 11727800 0 48404 2961
Всего по парку - ISUZU
41 391.42 350.67 678 489 9059 640 8419 18226600 16973600 5245800 11727800 0 48404 2961

В том числе - SAZ


Колонна N 2
13 7 71.07 62.40 134 104 1557 127 1430 4669000 4673200 1650600 3022600 0 74891 958
15 5 58.50 51.00 104 90 1165 39 1127 3717000 3717000 1239000 2478000 0 72882 715
22 6 55.20 49.45 100 69 1184 71 1113 3512600 3528000 1584800 1943200 0 71345 751
61 5 53.40 47.40 88 72 1072 36 1036 3213000 3070200 897400 2172800 0 64772 580
119 1 1.10 1.02 12 1 45 20 25 44800 109200 67200 42000 0 ***** 27
Ит 24 239.27 211.27 438 336 5023 293 4730 15156400 15097600 5439000 9658600 0 71462 3031
Всего по парку - SAZ
24 239.27 215.27 438 336 5053 293 4760 15156400 15097600 5439000 9658600 0 70134 3031
В том числе - MAN
Колонна N 1
12 6 58.35 53.68 77 56 1403 151 1252 4306400 4333000 1652000 2681000 0 80714 1036
68 4 33.47 30.22 70 39 817 101 716 2886800 2675400 932400 1743000 0 88541 590
93 9 109.65 101.98 114 92 2137 211 1926 9227400 9227400 3439800 5787600 0 90479 1569
0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ***** 0
Ит 19 201.47 185.88 261 187 4357 463 3894 16420600 16235800 6024200 10211600 0 87344 3195
Всего по парку - MAN
19 201.47 185.88 261 187 4357 463 3894 16420600 16235800 6024200 10211600 0 87344 3195
В том числе - YUTONG
Колонна N 1
81 8 88.50 81.00 106 90 1901 62 1839 7663600 7665000 2948400 4716600 0 94630 1539
0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ***** 0
Ит 8 88.50 81.00 106 90 1901 62 1839 7663600 7665000 2948400 4716600 0 94630 1539
Всего по парку - YUTONG
8 88.50 81.00 106 90 1901 62 1839 7663600 7665000 2948400 4716600 0 94630: 1539
В том числе - Мерседес Л
Колонна N 1
28 9 88.15 81.32 108 82 2065 197 1868 6658400 6622000 3738000 2884000 0 81435 1954
37 7 64.48 58.40 102 73 1560 169 1391 3718400 3368400 1968400 1400000 0 57678 1028
68 2 14.58 13.17 28 17 352 34 318 1321600 1321600 379400 942200 0 ***** 260
Ит 18 167.22 152.88 238 172 3977 400 3577 11698400 11312000 6085800 5226200 0 73991 3242
Всего по парку - Мерседес Л
18 167.22 156.88 238 172 4007 400 3607 11698400 11312000 6085800 5226200 0 72105 3242
Download 35.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling