Qidiruv: Берилган
Берилган: Е=6В, R1= 6 Ом Кирхгофни 2 қонуни бўйича тенглама тузинг ва резисторлардаги кучланишлар тушишини аниқланг. Вариант № 19- Мустақил иш №1 Изоҳ
Электрон рақамли имзони яратган ва рўйхатга олиш Маркази томонидан унинг номига Электрон рақамли имзо калити сертификати берилган жисмоний шахс ким?
- 1. “Uzliksizta’limkonsepsiyasi”birinchimartakimtomonidantahlil qilingan?
Ҳисоблаш учун берилган қийматлар
- 3-лаборатория иши резистив занжирларда Кирхгоф қонунларини экспериментал текшириш
Берилган: Е1=80В, Е 1.84 Mb. 1 | o'qib | |
Ён кушнига берилган р о з и л и к н о м а 31.5 Kb. 1 | o'qib | |
Кийматлар барчаси мм да берилган 137.37 Kb. 1 | o'qib | |
Кейс. Берилган кейснинг мақсади 17.26 Kb. 1 | o'qib | |
Топшириқ бўйича берилган маълумотлар 0.53 Mb. 3 | o'qib | |
Берилган тенгламанинг типини аниқланг 22.66 Kb. 1 | o'qib | |
Кейс берилган кейснинг мақсади 16.29 Kb. 1 | o'qib | |
Берилган: Е1=80В, Е2=50В,Е3=60В, R1=10 Ом, R 0.71 Mb. 10 | o'qib | |
Счёт-фактура № берилган санаси 118.01 Kb. 1 | o'qib | |
Берилган: Е1=80В, Е2=50В,Е3=60В, R1=10 Ом, R 461.46 Kb. 5 | o'qib | |
Берилган: Е1=80В, Е2=50В,Е3=60В, R1=10 Ом, R 0.71 Mb. 10 | o'qib | |
0 Ad 1146797 Паспорт берилган санаси 17.05 Kb. 1 | o'qib | |
Илмий раҳбар томонидан берилган 14.39 Kb. 1 | o'qib | |
Илмий раҳбар томонидан берилган 19.89 Kb. 1 | o'qib | |
Илмий раҳбар томонидан берилган 43.22 Kb. 7 | o'qib |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling