Qidiruv: ЭЛЕКТРОНИКА
Электроника фани нимани ўргатади- 1. Электр заряд тушунчаси. Зарядланган зарраларнинг узаро харакати. Электр майдон
Тошкент давлат техника университети Электроника ва автоматика факультети
- Тошкент давлат техника университети Электроника ва автоматика факультети
Электроника 0.86 Mb. 7 | o'qib | |
«Рақамли электроника ва микроэлектроника» кафедраси 5А310801 – «Электроника ва электрон техникаси» «Рақамли электроника ва микроэлектроника» кафедрасининг 2020 йил «19-ноябрь» даги №7-сон йиғилишида муҳокама килинди 21.22 Kb. 5 | o'qib | |
Электроника ва автоматика факультети лазер техникаси ва оптик электроника кафедраси 13.83 Kb. 1 | o'qib | |
Tezkor hotira qurilmalari «Электроника ва схемотехника. Рақамли қурилмалар ва микропроцессорлар» фанининг «электроника» кисм 312.65 Kb. 1 | o'qib | |
Ал- хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети «Электроника ва радиотехника» кафедраси «Электроника ва схемалар 1» фанидан 1 чи 0.5 Mb. 2 | o'qib | |
Электроника ва радиотехника кафедраси мавзу 17. Аналог электроника 1.17 Mb. 4 | o'qib | |
Электроника ва радиотехника кафедраси мавзу 28. Аналог электроника 1.04 Mb. 1 | o'qib | |
Контрольная работа По предмету: «Электроника и схематехника» «Информатика и ит» Билеты для проведения промежуточных работ 1 по дисциплине «Электроника и схемотехника» Контрольная работа 187.78 Kb. 4 | o'qib | |
Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения «Электроника и микросхемотехника» и «Цифровая и компьютерная электроника», но практически ознакомиться с методами проектирования современных электронных устройств Литература 0.51 Mb. 5 | o'qib | |
Вопросы итогового контроля по предмету «электроника» «электроника». Кафедра «Электротехника и метрология» физического факультета Каракалпакского государственного университета имени Бердаха 441.48 Kb. 26 | o'qib | |
Тошдту, Электроника ва автоматика факультети «Электроника, автоматика касбий таълими ва радиотехника» кафедраси доценти Тожиев А 41.5 Kb. 1 | o'qib | |
Маъруза №14 сумматорлар. Рақамли компараторлар «Электроника ва схемотехника. Рақамли курилмалар ва микропроцессорлар» фанининг «электроника» кисми 0.82 Mb. 1 | o'qib | |
Дронларни лойихалаш ва эксплуатация килиш йуналиши учун, 3-семестрда ўқитиладиган Электроника ва схемотехника. Рақамли курилмалар ва микропроцессорлар фанининг «электроника» кисми Rc-генераторлар. Кварц генераторлари. Тўғирлагичлар. Силлиқловчи фильтрлар. Кучланиш стабилизаторлари. Инверторлар 19.52 Kb. 3 | o'qib | |
МУҲаммад ал-хоразмий номидаги тошкент ахборот технологиялари университети электроника ва радиотехника кафедраси “Электроника ва схемалар 2” фанидан 1- мустақил иш Мавзу «умумий эмиттер схемаси бўйича йиғилган биполяр транзисторли кучайтиргич каскадини ҳисоблаш» 414.7 Kb. 7 | o'qib | |
Тошкент давлат техника университети «Электроника ва автоматика» «Кучли электрон қурилмалар» фанидан лаборатория ишлари учун 5310800 “Электроника ва асбобсозлик” йўналишида таълим олаётган бакалаврлар учун учун мўлжалланган 1.68 Mb. 1 | o'qib | |
Маъруза №15 кетма-кет рақамли қурилмалар «Электроника ва схемотехника. Рақамли қурилмалар ва микропроцессорлар» фанининг «электроника» кисми 3.05 Kb. 1 | o'qib |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling