Акбаров Фаррух 400$ 99890 006 11 66 Ахунджанов Улуғбек 1551$ 99897 187 11 11 Джураева Маъмура 1069$ 99899 002 24 62


Download 7.01 Kb.
Sana18.11.2023
Hajmi7.01 Kb.
#1785894
Bog'liq
1 Акбаров Фаррух


1 Акбаров Фаррух - 400$ 99890 006 11 66
2 Ахунджанов Улуғбек - 1551$ 99897 187 11 11
3 Джураева Маъмура - 1069$ 99899 002 24 62
4 Валишер Ака - 1135$ 99899 771 00 07
5 Маманазаров Отабек - 4 790 000 сум 99897 775 26 04
6 Кадиров Абдулазиз - 2110$ 99890 355 00 00
7 Бекчанова Мавлуда - 151$ 99888 108 77 70
8 Каюмов Рустам - 17 840 000 cym 99891 624 27 88 укаси
9 Муминов Омонжон - 989$ 99897 277 27 77
10 Умаров Шохрух - 1100$ 99891 787 77 00
11 Абдуллаев Даврон - 13 200 000 сум 99890 011 00 00
12 Умарова Шахзода - 50$ 99899 345 00 49
13 Артикбаева Дилобар - 358$ 99888 159 80 80
14 Ходжиметова Нозима - 730$ 99890 977 68 60
Ганиева Нафиса - 615$ 99897 730 07 01
15 Яминов Хуршид - 410$ 99897 714 39 39
16 Рустамова Наргиза - 750$ 99890 133 72 08
17 Сатторова Матлуба - 8 115 000 сум 99890 178 53 91
18 Бадалов Элдор - 12 190 000 сум 99890 983 55 55
19 Ишмурадова Жанона - 83$ 99897 757 99 88
20 Ганиев Рустам - 1840$ 99888 127 88 88
21 Султанов Фаррух - 16 380 000 сум 99899 859 10 10
22 Маруфи Абубакир - 12 000 000 сум 99899 525 95 55
Download 7.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling