Elyorbek-diyorbek trans


Тўлов даври Асосий қарз


Download 360 Kb.
bet3/3
Sana17.01.2023
Hajmi360 Kb.
#1098110
1   2   3
Bog'liq
боёвут бизнес план

Тўлов даври

Асосий қарз

Асосий қарз тўлови

Хисобланган фоиз тўловлари

Жами тўлов

1

19.12.2019

2 550 000 000


19 980 822

19 980 822

2

17.01.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

3

17.02.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

4

17.03.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

5

17.04.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

6

17.05.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

7

17.06.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

8

17.07.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

9

17.08.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

10

17.09.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

11

17.10.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

12

17.11.2020

2 550 000 000


56 309 589

56 309 589

13

17.12.2020

2 550 000 000

47 222 222

56 309 589

103 531 811

14

17.01.2021

2 502 777 778

47 222 222

56 309 589

103 531 811

15

17.02.2021

2 455 555 556

47 222 222

55 216 819

102 439 041

16

17.03.2021

2 408 333 334

47 222 222

55 224 049

102 446 271

17

17.04.2021

2 361 111 112

47 222 222

55 181 279

102 403 501

18

17.05.2021

2 313 888 890

47 222 222

52 138 508

99 360 730

19

17.06.2021

2 266 666 668

47 222 222

51 095 738

98 317 960

20

17.07.2021

2 219 444 446

47 222 222

50 052 966

97 275 188

21

17.08.2021

2 172 222 224

47 222 222

49 010 198

96 232 420

22

17.09.2021

2 125 000 002

47 222 222

47 967 478

95 189 700

23

17.10.2021

2 077 777 780

47 222 222

46 924 658

94 146 880

24

17.11.2021

2 030 555 558

47 222 222

45 881 887

93 104 109

25

17.12.2021

1 983 333 336

47 222 222

44 839 117

92 061 339

26

17.01.2022

1 936 111 114

47 222 222

43 796 347

91 018 569

27

17.02.2022

1 888 888 892

47 222 222

42 753 577

89 975 799

28

17.03.2022

1 841 666 670

47 222 222

41 710 807

88 933 029

29

17.04.2022

1 794 444 448

47 222 222

40 668 037

87 890 259

30

17.05.2022

1 747 222 226

47 222 222

39 625 266

86 847 488

31

17.06.2022

1 700 000 004

47 222 222

38 582 496

85 804 718

32

17.07.2022

1 652 777 782

47 222 222

37 539 726

84 761 948

33

17.08.2022

1 605 555 560

47 222 222

36 496 958

83 719 180

34

17.09.2022

1 558 333 338

47 222 222

35 454 188

82 676 410

35

17.10.2022

1 511 111 116

47 222 222

34 411 416

81 633 638

36

17.11.2022

1 463 888 894

47 222 222

33 368 645

80 590 867

37

17.12.2022

1 416 666 672

47 222 222

32 325 875

79 548 097

38

17.01.2023

1 369 444 450

47 222 222

31 283 105

78 505 327

39

17.02.2023

1 322 222 228

47 222 222

30 240 335

77 462 557

40

17.03.2023

1 275 000 006

47 222 222

29 197 565

76 419 787

41

17.04.2023

1 227 777 784

47 222 222

28 154 795

75 377 017

42

17.05.2023

1 180 555 562

47 222 222

27 112 024

74 334 246

43

17.06.2023

1 133 333 340

47 222 222

26 069 254

73 291 476

44

17.07.2023

1 086 111 118

47 222 222

25 026 484

72 248 706

45

17.08.2023

1 038 888 896

47 222 222

23 983 714

71 205 936

46

17.09.2023

991 666 674

47 222 222

22 940 944

70 163 166

47

17.10.2023

944 444 452

47 222 222

21 898 174

69 120 396

48

17.11.2023

897 222 230

47 222 222

20 855 403

68 077 625

49

17.12.2023

850 000 008

47 222 222

19 812 633

67 034 855

50

17.01.2024

802 777 786

47 222 222

18 769 863

65 992 085

51

17.02.2024

755 555 564

47 222 222

17 727 093

64 949 315

52

17.03.2024

708 333 342

47 222 222

16 684 323

63 906 545

53

17.04.2024

661 111 120

47 222 222

15 641 553

62 863 775

54

17.05.2024

613 888 898

47 222 222

14 598 782

61 821 004

55

17.06.2024

566 666 676

47 222 222

13 556 012

60 778 234

56

17.07.2024

519 444 454

47 222 222

12 513 242

59 735 464

57

17.08.2024

472 222 232

47 222 222

11 470 472

58 692 694

58

17.09.2024

425 000 010

47 222 222

10 427 702

57 649 924

59

17.10.2024

377 777 788

47 222 222

9 384 932

56 607 154

60

17.11.2024

330 555 566

47 222 222

8 342 161

55 564 383

61

17.12.2024

283 333 344

47 222 222

7 299 391

54 521 613

62

17.01.2025

236 111 122

47 222 222

6 256 621

53 478 843

63

17.02.2025

188 888 900

47 222 222

5 213 851

52 436 073

64

17.03.2025

141 666 678

47 222 222

4 171 081

51 393 303

65

17.04.2025

94 444 456

47 222 222

3 128 311

50 350 533

66

17.05.2025

47 222 234

47 222 222

2 085 540

49 307 762

66



2 550 000 000

2 243 671 385

4 793 671 335

5. Х У Л О С А

Кредит тўлов муддатларини узайтириш орқали корхона ўз фаолиятини тўлиқ тиклаб олади. Шунингдек ўз олдига қўйган мақсадларига тўлиқ эришади. Шунингдек мамлакатимиз тараққиётига салмоқли хиссасини қўшган бўлади.


Лойиҳани ишлаб чиқди

ELBEK-DIYORBEK TRANS”


МЧЖ рахбари Ж.Рахимжонов
Download 360 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling