Kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi muxammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Download 0.8 Mb. Pdf ko'rish
|
2 5402316392982644713
- Bu sahifa navigatsiya:
- 8-tоpshiriq
6.12. 2 4 ; 2 , 3 ; 1 ; 0 , 0 ; 3 ; 4 C B A
5 ; 4 ; 3 , 2 ; 1 ; 0 , 3 ; 2 ; 1 C B A
6 ; 3 ; 9 , 3 ; 3 ; 12 , 6 ; 3 ; 0
B A
1 ; 1 ; 4 , 2 ; 5 ; 5 , 1 ; 3 ; 3 C B A 6.16. 1 ; 1 ; 1 , 6 ; 4 ; 3 , 3 ; 2 ; 1
B A
4 ; 2 ; 6 , 2 ; 2 ; 8 , 4 ; 2 ; 0 C B A
6.18. 2 ; 1 ; 5 , 1 ; 3 ; 3 , 1 ; 1 ; 4 C B A
1 ; 3 ; 0 , 4 ; 2 ; 2 , 3 ; 0 ; 4 C B A
1 ; 1 ; 8 , 4 ; 1 ; 2 , 0 ; 1 ; 1 C B A
5 ; 4 ; 3 , 2 ; 1 ; 0 , 3 ; 2 ; 1 C B A
6 ; 3 ; 9 , 3 ; 3 ; 12 , 6 ; 3 ; 1
B A
2 ; 5 ; 5 , 1 ; 1 ; 4 , 1 ; 3 ; 3 C B A
1 ; 1 ; 1 , 6 ; 3 ; 4 , 3 ; 1 ; 2
B A
1 ; 2 ; 3 , 4 ; 2 ; 1 , 0 ; 2 ; 4 C B A
1 ; 4 ; 6 , 0 ; 2 ; 5 , 1 ; 3 ; 5 C B A
0 ; 3 ; 2 , 2 ; 1 ; 0 , 5 ; 7 ; 3 C B A 6.28. 10 ; 8 ; 6 , 4 ; 2 ; 0 , 6 ; 4 ; 2 C B A
1 ; 10 ; 5 , 1 ; 6 ; 3 , 4 ; 0 ; 0 C B A
1 ; 5 ; 2 , 0 ; 6 ; 4 , 1 ; 8 ; 2 C B A
25
7-tоpshiriq. AB a va AC b bo„lsa, a vektorning b vektordagi proeksiyasi a b Pr ni va b vektorning a vektordagi proeksiyasi b a Pr ni skalyar koʻpaytma yordamida aniqlang.
5 ; 4 ; 3 , 2 ; 1 ; 0 , 3 ; 2 ; 1 C B A
6 ; 3 ; 9 , 3 ; 3 ; 12 , 6 ; 3 ; 1
B A
2 ; 5 ; 5 , 1 ; 1 ; 4 , 1 ; 3 ; 3 C B A
1 ; 1 ; 1 , 6 ; 4 ; 3 , 3 ; 2 ; 1
B A
1 ; 2 ; 3 , 4 ; 2 ; 1 , 0 ; 2 ; 4 C B A
1 ; 4 ; 6 , 0 ; 2 ; 5 , 1 ; 3 ; 5 C B A
0 ; 3 ; 2 , 2 ; 1 ; 0 , 5 ; 7 ; 3 C B A 7.8. 10 ; 8 ; 6 , 4 ; 2 ; 0 , 6 ; 4 ; 2 C B A
1 ; 1 ; 4 , 2 ; 1 ; 3 , 2 ; 1 ; 0 C B A 7.10. 2 ; 5 ; 1 , 1 ; 1 ; 4 , 1 ; 3 ; 3 C B A
1 ; 2 ; 4 , 4 ; 1 ; 6 , 1 ; 1 ; 2 C B A
2 ; 2 ; 8 , 5 ; 2 ; 4 , 1 ; 2 ; 1 C B A
3 ; 3 ; 7 , 2 ; 3 ; 6 , 3 ; 2 6 C B A
1 ; 10 ; 5 , 1 ; 6 ; 3 , 4 ; 0 ; 0 C B A
1 ; 5 ; 2 , 0 ; 6 ; 4 , 1 ; 8 ; 2 C B A
15 ; 12 ; 9 , 6 ; 3 ; 0 , 9 ; 6 ; 3 C B A
4 ; 2 ; 6 , 2 ; 2 ; 8 , 4 ; 2 ; 0 C B A
7.18. 2 ; 1 ; 5 , 1 ; 3 ; 3 , 1 ; 1 ; 4 C B A
1 ; 3 ; 0 , 4 ; 2 ; 2 , 3 ; 0 ; 4 C B A
1 ; 1 ; 8 , 4 ; 1 ; 2 , 0 ; 1 ; 1 C B A
5 ; 4 ; 3 , 2 ; 1 ; 0 , 3 ; 2 ; 1 C B A
6 ; 3 ; 9 , 3 ; 3 ; 12 , 6 ; 3 ; 1
B A
26
2 ; 5 ; 5 , 1 ; 1 ; 4 , 1 ; 3 ; 3 C B A
1 ; 1 ; 1 , 6 ; 3 ; 4 , 3 ; 1 ; 2
B A
1 ; 3 ; 2 , 4 ; 1 ; 2 , 0 ; 4 ; 2 C B A
1 ; 6 ; 4 , 0 ; 5 ; 2 , 1 ; 5 ; 3 C B A
2 ; 3 ; 0 , 0 ; 1 ; 2 , 3 ; 7 ; 5 C B A 7.28. 10 ; 8 ; 6 , 6 ; 4 ; 2 , 4 ; 2 ; 0 C B A
2 ; 1 ; 3 , 1 ; 1 ; 4 , 2 ; 1 ; 0 C B A
1 ; 1 ; 4 , 1 ; 3 ; 3 , 2 ; 5 ; 1 C B A
a va b vеktоrlarga qurilgan parallеlоgramm yuzini tоping. 8.1.
6 , 3 , 2 , 3 , 2 q p q p q p b q p a . 8.2.
2 , 1 , 5 , 2 , 3 q p q p q p b q p a . 8.3.
4 , 1 , 4 , 2 , 3 q p q p q p b q p a . 8.4.
6 5 , 2 1 , 4 , 5 , 2 3 q p q p q p b q p a . 8.5.
4 3 , 3 , 2 , 2 , 2 q p q p q p b q p a . 8.6.
3 , 3 , 2 , 2 , 3 q p q p q p b q p a . 8.7.
2 , 2 , 3 , 3 , 2 q p q p q p b q p a . 8.8.
4 , 7 , 2 , , 4
p q p q p b q p a . Download 0.8 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling