Men keldimu,dunyo ko`rdimi foyda? Ketsam martabasi osharmi?Qayda!


Download 3.7 Mb.
bet34/37
Sana24.08.2023
Hajmi3.7 Mb.
#1669703
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Bog'liq
5-sinf matematika fanidan metodik qo\'llanma

O’nli kasrlarni bo’ling.
1) 2,5:0,5 2) 3,2:4 3) 3:0,15 4) 2,56:1,6
5) 3,25:2,5 6) 3,25:0,5 7) 2,56:0,64 8) 2:0,025
9) 5:0,05 10) 6,4:3,2 11) 1,11:3,7 12) 1,21:1,1
13) 2,73:1,3 14) 3,61:1,9 15) 3,24:18 16) 6,5:13
17) 6,25:2,5 18) 25,5:0,5 19) 0,15:10 20) 15,1:100
21) 9,45:100 22) 25,1:100 23) 25,8:10 24) 25,889:1000
25) 2,15:0,01 26) 258,12:0,001 27) 259,26:0,0001 28) 25,23:0,1
29) 2,9:0,0001 30) 2155,15:0,001 31) 256,23:0,1 32) 2,3:0,001
33) 2,3658:100 34) 27,9:9 35) 3,65:0,05 36) 2,52:0,4
37) 21,84:21 38) 32,16:16 39) 16,32:8


O’nli kasrlar ustida to’rt amalga doir mashqlar.
1) 1,5:6∙8:5+5,3-3,8 2) (9:4,5∙2,2+4,6) :0,9
3) 1,5∙7:0,3∙5+0,2-25,2 4) (9:4,5∙2,2+4,6) :0,9
5) 0,8∙0,48:0,8+9,52-2,09 6) 5,36+5,7:0,3∙1,6-1,6:16
7) (7,2∙4,5+7,6-1,23) :0,1 8) (49,2:1,2+9)∙0,9-1,85
9) (0,8∙0,8+0,36) :0,5-1,031 10) 2,76:0,3+90∙0,02-2,5
11) (4,9+51∙0,1-2,2) :0,5 12) 0,25∙0,08:0,01-1,5
13) (7,2∙4,5+7,6-3,123) :0,1 14) 8:0,25+0,7∙(5,43-1,43) :0,2
15) 19,16-1,17021+0,03279) :4,01 16) (3,4:17+17:3,4)∙8,7-17,25:15


И. Куйидаги касрларнинг кайсилари чекли ва кайсилари чексиз ўнли каср куринишида ифодаланади.
1)
2)
Kasr ko’rinishida ifodalang.
1) 0,(7) 2) 0,(67) 3) 0,2(57) 4) 0,25(3) 5) 5,14(256)
6) 9,(17) 7) 25,1(6) 8) 26,8(15) 9) 25,2(3) 10) 8,(5)
11) 55,(4) 12) 12,(28) 13) 29,2(23) 14) 0,25(26) 15) 12,8(56)


Oddiy va o’nli kasrlar ustida to’rt amalga doir misollar.
1) 2)
3) 4)
5) 6)
7) 8)
9) 10)
11) 12)
13)
14)
15)
16)
17) 18)
19) 20)



Download 3.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling