Soil Survey of Coosa County, Alabama


|  Slow water       |0.50 |  Slope            |1.00


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet36/55
Sana03.07.2017
Hajmi4.87 Kb.
#10379
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   55

                     |  Slow water       |0.50 |  Slope            |1.00
                     |   movement        |     |  Seepage          |0.50
                     |                   |     |                   |
WeD2:                |                   |     |                   |
 Wedowee-------------|Somewhat limited   |     |Very limited       |
                     |  Slope            |0.84 |  Slope            |1.00
                     |  Slow water       |0.50 |  Seepage          |0.50
                     |   movement        |     |                   |
                     |                   |     |                   |
WfE:                 |                   |     |                   |
 Wedowee-------------|Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Slow water       |0.50 |  Seepage          |0.50
                     |   movement        |     |                   |
                     |                   |     |                   |
WhA:                 |                   |     |                   |
 Wehadkee------------|Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Flooding         |1.00 |  Flooding         |1.00
                     |  Depth to         |1.00 |  Depth to         |1.00
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |
                     |  Slow water       |0.46 |  Seepage          |0.53
                     |   movement        |     |                   |
                     |                   |     |                   |
WkB:                 |                   |     |                   |
 Wickham-------------|Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |  Seepage          |1.00
                     |   layer           |     |  Flooding         |0.40
                     |  Slow water       |0.50 |  Slope            |0.32
                     |   movement        |     |                   |
                     |  Flooding         |0.40 |                   |
                     |                   |     |                   |
WnE:                 |                   |     |                   |
 Wynott--------------|Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slow water       |1.00 |  Depth to soft    |1.00
                     |   movement        |     |   bedrock         |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Seepage          |0.18
                     |                   |     |                   |
 Wilkes--------------|Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to soft    |1.00
                     |  Slope            |1.00 |   bedrock         |
                     |                   |     |  Slope            |1.00
                     |                   |     |                   |
WyD:                 |                   |     |                   |
 Wynott--------------|Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slow water       |1.00 |  Depth to soft    |1.00
                     |   movement        |     |   bedrock         |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Slope            |0.16 |  Seepage          |0.18
                     |                   |     |                   |

244
Soil Survey
Table 13a.—Sanitary Facilities (Part 1)—Continued
_________________________________________________________________________
                     |                         |
     Map symbol      |       Septic tank       |     Sewage lagoons
    and soil name    |    absorption fields    |
                      ___________________________________________________
                     | Rating class and  |Value| Rating class and  |Value
                     | limiting features |     | limiting features |
_________________________________________________________________________
                     |                   |     |                   |
 Winnsboro-----------|Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slow water       |1.00 |  Slope            |1.00
                     |   movement        |     |  Depth to soft    |0.05
                     |  Depth to bedrock |0.47 |   bedrock         |
                     |  Slope            |0.16 |                   |
                     |                   |     |                   |
_________________________________________________________________________

Coosa County, Alabama
245
Table 13b
.—Sanitary Facilities (Part 2)
(The information in this table indicates the dominant soil condition but does not eliminate the
     need for onsite investigation.  The numbers in the value columns range from 0.01 to 1.00.
     The larger the value, the greater the limitation.  See text for further explanation of
     ratings in this table.)
___________________________________________________________________________________________________
                     |                         |                         |
     Map symbol      |     Trench sanitary     |      Area sanitary      |     Daily cover for
    and soil name    |        landfill         |        landfill         |        landfill
                      _____________________________________________________________________________
                     | Rating class and  |Value| Rating class and  |Value| Rating class and  |Value
                     | limiting features |     | limiting features |     | limiting features |
___________________________________________________________________________________________________
                     |                   |     |                   |     |                   |
AcB:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Alcovy--------------|Very limited       |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Depth to         |0.99 |  Depth to         |0.75 |  Depth to         |0.86
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |
                     |                   |     |                   |     |                   |
AlC2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Allen---------------|Somewhat limited   |     |Not limited        |     |Somewhat limited   |
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
AtB:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Altavista-----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Somewhat limited   |
                     |  Depth to         |1.00 |  Depth to         |1.00 |  Depth to         |0.86
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |  Flooding         |0.40 |  Too clayey       |0.50
                     |   layer           |     |                   |     |  Seepage          |0.21
                     |  Flooding         |0.40 |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
BdB2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Badin---------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Tatum---------------|Very limited       |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |0.96 |  Depth to bedrock |0.96
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Tallapoosa----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
BfC:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Badin---------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Tallapoosa----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Fruithurst----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
BmD2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Bethlehem-----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |  Slope            |0.37 |  Too clayey       |0.50
                     |  Slope            |0.37 |                   |     |  Hard to compact  |0.50
                     |                   |     |                   |     |  Slope            |0.37
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Madison-------------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Slope            |0.16 |  Slope            |0.16 |  Slope            |0.16
                     |                   |     |                   |     |                   |

246
Soil Survey
Table 13b.—Sanitary Facilities (Part 2)—Continued
___________________________________________________________________________________________________
                     |                         |                         |
     Map symbol      |     Trench sanitary     |      Area sanitary      |     Daily cover for
    and soil name    |        landfill         |        landfill         |        landfill
                      _____________________________________________________________________________
                     | Rating class and  |Value| Rating class and  |Value| Rating class and  |Value
                     | limiting features |     | limiting features |     | limiting features |
___________________________________________________________________________________________________
                     |                   |     |                   |     |                   |
CeB2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Cecil---------------|Somewhat limited   |     |Not limited        |     |Somewhat limited   |
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |  Hard to compact  |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
CeC2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Cecil---------------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Too clayey       |0.50 |  Slope            |0.01 |  Too clayey       |0.50
                     |  Slope            |0.01 |                   |     |  Hard to compact  |0.50
                     |                   |     |                   |     |  Slope            |0.01
                     |                   |     |                   |     |                   |
ChA:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Chewacla------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Flooding         |1.00 |  Flooding         |1.00 |  Depth to         |1.00
                     |  Depth to         |1.00 |  Depth to         |1.00 |   saturated zone  |
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |  Too clayey       |0.50
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Cartecay------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Flooding         |1.00 |  Flooding         |1.00 |  Depth to         |1.00
                     |  Depth to         |1.00 |  Depth to         |1.00 |   saturated zone  |
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |  Seepage          |1.00
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |  Seepage          |1.00 |                   |
                     |   layer           |     |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Toccoa--------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Somewhat limited   |
                     |  Flooding         |1.00 |  Flooding         |1.00 |  Seepage          |0.50
                     |  Depth to         |1.00 |  Depth to         |1.00 |                   |
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |                   |
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |  Seepage          |1.00 |                   |
                     |   layer           |     |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
DaB:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Davidson------------|Somewhat limited   |     |Not limited        |     |Somewhat limited   |
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
DAM:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Dam-----------------|Not rated          |     |Not rated          |     |Not rated          |
                     |                   |     |                   |     |                   |
DdD3:                |                   |     |                   |     |                   |
 Davidson------------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Too clayey       |0.50 |  Slope            |0.37 |  Too clayey       |0.50
                     |  Slope            |0.37 |                   |     |  Slope            |0.37
                     |                   |     |                   |     |                   |
DeB:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Decatur-------------|Somewhat limited   |     |Not limited        |     |Not limited        |
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
EnB:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Enon----------------|Very limited       |     |Not limited        |     |Very limited       |
                     |  Too clayey       |1.00 |                   |     |  Too clayey       |1.00
                     |                   |     |                   |     |  Hard to compact  |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Wynott--------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Too clayey       |1.00
                     |  Too clayey       |1.00 |                   |     |  Hard to compact  |1.00
                     |                   |     |                   |     |  Depth to bedrock |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |
GrD:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Grover--------------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Slope            |0.01 |  Slope            |0.01 |  Slope            |0.01
                     |                   |     |                   |     |                   |

Coosa County, Alabama
247
Table 13b.—Sanitary Facilities (Part 2)—Continued
___________________________________________________________________________________________________
                     |                         |                         |
     Map symbol      |     Trench sanitary     |      Area sanitary      |     Daily cover for
    and soil name    |        landfill         |        landfill         |        landfill
                      _____________________________________________________________________________
                     | Rating class and  |Value| Rating class and  |Value| Rating class and  |Value
                     | limiting features |     | limiting features |     | limiting features |
___________________________________________________________________________________________________
                     |                   |     |                   |     |                   |
HdB:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Hard Labor----------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Depth to         |0.86 |  Depth to         |0.19 |  Too clayey       |0.50
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |  Depth to         |0.47
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |   saturated zone  |
                     |                   |     |                   |     |                   |
HdC:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Hard Labor----------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Depth to         |0.86 |  Depth to         |0.19 |  Too clayey       |0.50
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |  Depth to         |0.47
                     |  Too clayey       |0.50 |  Slope            |0.01 |   saturated zone  |
                     |  Slope            |0.01 |                   |     |  Slope            |0.01
                     |                   |     |                   |     |                   |
LcB:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Locust--------------|Very limited       |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Depth to         |1.00 |  Depth to         |0.92 |  Depth to         |0.95
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |
                     |                   |     |                   |     |                   |
LoF:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Louisa--------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |                   |     |  Seepage          |0.50
                     |   layer           |     |                   |     |                   |
Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   55




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling