Ўқув йилида шартнома асосида ўкиётган талабаларнинг қарздорлик рўйхати


Download 1.27 Mb.
Sana28.12.2022
Hajmi1.27 Mb.
#1015764
Bog'liq
Сиртки булим 1 курс 1 ярим йиллик карздор 13 12 2022


22/23 ўқув йилида шартнома асосида ўкиётган талабаларнинг
қарздорлик рўйхати
13.12.2022 факультет - Сиртки булим курс - 1
Фамилияси, исми, Гурух кирувчи шарнома туланган умумий 1-ярим йилга 1-ярим
шарифи раками сальдо суммаси суммаси карз шарнома йиллик карз
суммаси суммаси суммаси
факультет - Сиртки булим курс -
10169 Ахтамов Фаррухжон Фазлиддин 31sa-22 IQ 0 10 461 682 2 970 000 -7 491 682 5 230 841 -2 260 841
10169 Очилов Хумоюн Бахриддин угли 31sa-22 IQ 0 10 461 682 2 800 000 -7 661 682 5 230 841 -2 430 841
10169 Хайитов Бектош Хайрулла угли 31sa-22 IQ 0 10 461 682 2 620 000 -7 841 682 5 230 841 -2 610 841
10170 Абдуахатова Шахзода Ойбек кизи 31sa-22 IQ 0 10 461 682 2 650 000 -7 811 682 5 230 841 -2 580 841
10170 Шукурова Нилуфар Баходировна 31sa-22 IQ 0 10 461 682 2 637 000 -7 824 682 5 230 841 -2 593 841
10169 Абдужалилова Севинч Абдувохид 31sa-22 IQ 0 10 461 682 2 650 000 -7 811 682 5 230 841 -2 580 841
10171 Норова Гулшан Мухаммадазим кизи 31sb-22 IQ 0 10 461 682 4 364 000 -6 097 682 5 230 841 -866 841
10171 Рашитова Нигина Камол кизи 32с-22 ЭК 0 10 461 682 3 000 000 -7 461 682 5 230 841 -2 230 841
10172 Батирбаева Гаухар Абдумаликовна 32с-22 ЭК 0 10 461 682 2 616 000 -7 845 682 5 230 841 -2 614 841
10172 Худойбердиева Чарос Аслиддиновна 32с-22 ЭК 0 10 461 682 2 616 000 -7 845 682 5 230 841 -2 614 841
10171 Турдиева Дилафруз элмурод кизи 32с-22 ЭК 0 10 461 682 3 000 000 -7 461 682 5 230 841 -2 230 841
10171 Гайбуллаев Фаррух Акмал угли 32с-22 ЭК 0 10 461 682 3 300 000 -7 161 682 5 230 841 -1 930 841
10174 Султанова Наргиза Суюнбоевна 33sa-22 KT 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10172 Бобокулов Одил Абдухолик угли 33sa-22 KT 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10174 Самадова Умида Илхом кизи 33sa-22 KT 0 7 472 630 3 000 000 -4 472 630 3 736 315 -736 315
10174 Имомова Азиза Зокировна 33sa-22 KT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10174 Отакулов Шерзод Ганишер угли 33sa-22 KT 0 7 472 630 2 500 000 -4 972 630 3 736 315 -1 236 315
10172 Хужамова Сарвиноз Шавкат кизи 33sa-22 KT 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
10173 Жумаев Нодирбек Рахмат угли 33sa-22 KT 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10176 Ражабов Жахонгир Бокижон угли 33sb-22 KT 0 7 472 630 3 723 000 -3 749 630 3 736 315 -13 315
10175 Абдинабиева Умида Абдумалик кизи 33sb-22 KT 0 7 472 630 3 735 000 -3 737 630 3 736 315 -1 315
10177 Сайфуллаева Мадина Насрилло 33sb-22 KT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10177 Нишонова Дилором Музаффар кизи 33sb-22 KT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10176 Каримов Исмоил Искандар угли 33sb-22 KT 0 7 472 630 3 000 000 -4 472 630 3 736 315 -736 315
10176 Исмоилова Нафиса Хамро кизи 33sb-22 KT 0 7 472 630 2 500 000 -4 972 630 3 736 315 -1 236 315
10176 Облакулова Шохсанам Хусан кизи 33sb-22 KT 0 7 472 630 2 400 000 -5 072 630 3 736 315 -1 336 315
10176 Ярашова Гулмира Хикмат кизи 33sb-22 KT 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10175 Худайназаров Шохруз Низомиддин 33sb-22 KT 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10176 Исматова Гуласал Бахтиёровна 33sb-22 KT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10176 Парманова Дилбар Карим кизи 33sb-22 KT 0 7 472 630 1 868 158 -5 604 472 3 736 315 -1 868 157
10175 Нурмуродова Гулзода Кобиловна 33sb-22 KT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10175 Ахмедова Дурдона Маматкуловна 33sb-22 KT 0 7 472 630 1 868 158 -5 604 473 3 736 315 -1 868 158
10176 Хушвакова Нафиса Урокбоевна 33sb-22 KT 0 7 472 630 1 920 000 -5 552 630 3 736 315 -1 816 315
10175 Тошпулатова Дилбар Зокиржон кизи 33sb-22 KT 0 7 472 630 1 995 000 -5 477 630 3 736 315 -1 741 315
10180 Хаитмуродова Мадина Хасановна 33sg-22 KT 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10180 Уроков Асадбек Анвар угли 33sg-22 KT 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10180 Елмуратова Дилором Бахтиёр кизи 33sg-22 KT 0 7 472 630 1 868 158 -5 604 472 3 736 315 -1 868 157
10180 Шеркулов Холмурод Уралович 33sg-22 KT 0 7 472 630 1 800 000 -5 672 630 3 736 315 -1 936 315
10181 Ярашова Икбол Алдаш кизи 33sg-22 KT 0 7 472 630 1 868 600 -5 604 030 3 736 315 -1 867 715
10181 Коржовов Бобомурод Равшан угли 33sg-22 KT 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10182 Худойкулов Аваз эркин угли 33sg-22 KT 0 7 472 630 3 200 000 -4 272 630 3 736 315 -536 315
10180 Сафарова Мархамат Уктамжон кизи 33sg-22 KT 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
10181 Каландарова Малика Орифжоновна 33sg-22 KT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10179 Холиков Азимжон Абдурозик угли 33sv-22 KT 0 7 472 630 2 473 000 -4 999 630 3 736 315 -1 263 315
10179 Боева Умидахон Хасан кизи 33sv-22 KT 0 7 472 630 1 860 000 -5 612 630 3 736 315 -1 876 315
10177 Абдирахмонов Отабек 33sv-22 KT 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10179 Исроилов Лутфулло Гайрат угли 33sv-22 KT 0 7 472 630 1 868 250 -5 604 380 3 736 315 -1 868 065
10179 Абдусаидов Шохбоз Жамшид угли 33sv-22 KT 0 7 472 630 2 500 000 -4 972 630 3 736 315 -1 236 315
10178 Абдуалимова Дилдора Толиб кизи 33sv-22 KT 0 7 472 630 3 700 000 -3 772 630 3 736 315 -36 315
10178 Бердиева Дилнора Уткиржон кизи 33sv-22 KT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10177 Кахрамонов Дурбек Фахриддин угли 33sv-22 KT 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
13 декабря 2022 г. Страница 1 из 12

№ Фамилияси, исми, Гурух кирувчи шарнома туланган умумий 1-ярим йилга 1-ярим


шарифи раками сальдо суммаси суммаси карз шарнома йиллик карз
суммаси суммаси суммаси
10179 Каршиев Умиджон Музаффар угли 33sv-22 KT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10184 Абдуахатов Достон Сунатилло угли 34c-22 XT 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10184 Шодиев Бекзод Шавкат угли 34c-22 XT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10184 Алиева Айнура Сериковна 34c-22 XT 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10184 Файзиев Сухроб Ахтамович 34c-22 XT 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10184 Тоиров Азимбек Алишер угли 34c-22 XT 0 7 472 630 2 500 000 -4 972 630 3 736 315 -1 236 315
10183 Рахманова Дилдора Баходировна 34c-22 XT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10183 Худойбердиева Лола Шариповна 34c-22 XT 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10182 Тулкинов Хасан Илгоржон угли 34c-22 XT 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10182 Исмоилов Достон Уктам угли 34c-22 XT 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10183 Машрапова Чарос Машрап кизи 34c-22 XT 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10184 Жамолова Мухаббат Собиржон кизи 34c-22 XT 0 7 472 630 1 700 000 -5 772 630 3 736 315 -2 036 315
10185 Уктамова Заринабону Акмал кизи 35s-22 Bio 0 7 472 630 3 736 000 -3 736 630 3 736 315 -315
10187 Бекмуродов Камронбек Шохрух 35s-22 Bio 0 7 472 630 3 000 000 -4 472 630 3 736 315 -736 315
10186 Маматова Замира Учкун кизи 35s-22 Bio 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10186 Зубайдуллоев Дилшоджон 35s-22 Bio 0 7 472 630 3 700 000 -3 772 630 3 736 315 -36 315
10186 Шодиева Зулфизар Тошпулатовна 35s-22 Bio 0 7 472 630 2 870 000 -4 602 630 3 736 315 -866 315
10186 Дилмуродова Мафтуна Бекмурод 35s-22 Bio 0 7 472 630 3 700 000 -3 772 630 3 736 315 -36 315
10185 Шаропова Нозима Рашид кизи 35s-22 Bio 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
10185 Исокова Маржона Соибовна 35s-22 Bio 0 7 472 630 3 250 000 -4 222 630 3 736 315 -486 315
10185 Турсунов Самандар Гулом угли 35s-22 Bio 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10186 Султонова Мадинахон Сохибовна 35s-22 Bio 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10188 Орзикулова Саодат Ихтиёровна 37sa-22 E 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10188 Фарходов Озодбек Улугбек угли 37sa-22 E 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10188 Темиров Бобомурод Баходир угли 37sa-22 E 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
10188 Файзуллаев Хусан Махмудович 37sa-22 E 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
10188 Фарходова Юлдуз Фуркат кизи 37sa-22 E 0 7 472 630 1 880 000 -5 592 630 3 736 315 -1 856 315
10187 Давронов Ойбек Ориф угли 37sa-22 E 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10187 Хидиров Шухрат Ярашевич 37sa-22 E 0 7 472 630 3 735 000 -3 737 630 3 736 315 -1 315
10187 Маматов Азимжон Алишер угли 37sa-22 E 0 7 472 630 3 700 000 -3 772 630 3 736 315 -36 315
10187 Атоев Абрамшох Ахтамшох угли 37sa-22 E 0 7 472 630 2 176 232 -5 296 398 3 736 315 -1 560 083
10188 Хайруллоев Нодирбек Бахритдин 37sa-22 E 0 7 472 630 3 637 315 -3 835 315 3 736 315 -99 000
10189 Болтаев Жавохир Тухтамиш угли 37sb-22 E 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10190 Худайкулова Садокат Актам кизи 37sb-22 E 0 7 472 630 2 200 000 -5 272 630 3 736 315 -1 536 315
10190 Хосилова Садокат Истам кизи 37sb-22 E 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10190 Жумаев Камол Саматович 37sb-22 E 0 7 472 630 3 500 000 -3 972 630 3 736 315 -236 315
10189 Чулиев Акбар Бахронович 37sb-22 E 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10189 Икромов Огабек Журабек угли 37sb-22 E 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10189 Абдуллаев Шохжахон ххх 37sb-22 E 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10189 Неъматиллаев Ойбек Олимжон угли 37sb-22 E 0 7 472 630 3 400 000 -4 072 630 3 736 315 -336 315
10189 Кушмуродов Нодирбек Норпулот 37sb-22 E 0 7 472 630 2 850 000 -4 622 630 3 736 315 -886 315
10193 Сафаров Бекзод Оллаёрович 37sd-22 E 0 7 472 630 3 500 000 -3 972 630 3 736 315 -236 315
10193 Илхамжанов Шахзод Акмалович 37sd-22 E 0 7 472 630 3 500 000 -3 972 630 3 736 315 -236 315
10193 Болтабаев Аброр Анвар угли 37sd-22 E 0 7 472 630 3 500 000 -3 972 630 3 736 315 -236 315
10192 Очилова Мухлиса Хамза кизи 37sv-22 E 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10192 Сисенбаев Алихан Кайратович 37sv-22 E 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10192 Абдираззоков Рузимурод Гопир угли 37sv-22 E 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10191 Ешназаров Алибек Норпулатович 37sv-22 E 0 7 472 630 3 000 000 -4 472 630 3 736 315 -736 315
10192 Зоиров Сафармурод Олим угли 37sv-22 E 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10191 Савриев Сардор Норали угли 37sv-22 E 0 7 472 630 3 000 000 -4 472 630 3 736 315 -736 315
10191 Мададов Жавохирбек Махмуд угли 37sv-22 E 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10192 Ибрагимов Фаррух Хайрулла угли 37sv-22 E 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10192 Мадрахимов Маъсудбек 37sv-22 E 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10195 Дустова Нигина Фуркат кизи 38c -22 Э 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
10196 Очилов Равшан эркин угли 38c -22 Э 0 7 472 630 1 880 000 -5 592 630 3 736 315 -1 856 315
10196 Жумакулов Фуркат Азимжон угли 38c -22 Э 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
13 декабря 2022 г. Страница 2 из 12

№ Фамилияси, исми, Гурух кирувчи шарнома туланган умумий 1-ярим йилга 1-ярим


шарифи раками сальдо суммаси суммаси карз шарнома йиллик карз
суммаси суммаси суммаси
10196 Пардаев Ботир Зайниддин угли 38c -22 Э 0 7 472 630 3 700 000 -3 772 630 3 736 315 -36 315
10196 Жумаев Ахмад Рахматиллоевич 38c -22 Э 0 7 472 630 1 875 000 -5 597 630 3 736 315 -1 861 315
10195 Нурманов Ерлан Болисбек ули 38c -22 Э 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10194 Есболов Ринат Бердимуратович 38c -22 Э 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10194 Агзамов Зокиржон Собиржон угли 38c -22 Э 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10194 Насриддинов Фарход Файёз угли 38c -22 Э 0 7 472 630 2 500 000 -4 972 630 3 736 315 -1 236 315
10194 Файзиев Шамшод Зафар угли 38c -22 Э 0 7 472 630 2 902 000 -4 570 630 3 736 315 -834 315
10194 Айдарбеков Ербол Беркинбаевич 38c -22 Э 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10195 Бердиев Ихтиёр Бахтиёрович 38c -22 Э 0 7 472 630 2 500 000 -4 972 630 3 736 315 -1 236 315
10198 Хамраев Азизбек Бобошерович 39sa-22 EE 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10199 Нормуродов Шохбоз Шавкатович 39sa-22 EE 0 7 472 630 3 500 000 -3 972 630 3 736 315 -236 315
10198 Абдимуминов Мирзабек Уткир угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10197 Туклиев Муроджон Одил угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
10198 Хатамов Акмал Шухрат угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10198 Омонов Азизбек Абодилло угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10198 Муталиев Жахонгир 39sa-22 EE 0 7 472 630 2 500 000 -4 972 630 3 736 315 -1 236 315
10204 Рахматов Наврузбек Олимжон угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10197 Рахмонов Сардор Кобул угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 3 050 000 -4 422 630 3 736 315 -686 315
10197 Акмалов Дилшодбек Азамат угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
10197 Хайдаров Азизбек Нормуродович 39sa-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10197 Абдурахмонов Жахонгир Отабек угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10197 Боймурзаев Анвар Холиёр угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10197 Ахматов Сухроб Назир угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10198 Кузиев Сирожиддин Ботир угли 39sa-22 EE 0 7 472 630 2 007 000 -5 465 630 3 736 315 -1 729 315
10200 Суннатиллоев Умарали Тулкин угли 39sb-22 EE 0 7 472 630 3 263 000 -4 209 630 3 736 315 -473 315
10200 Фармонов Нормухаммад Мамуржон 39sb-22 EE 0 7 472 630 1 902 000 -5 570 630 3 736 315 -1 834 315
10200 Кучкоров Мухриддин Пулат угли 39sb-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10200 Атабаев Пахлавон Куранбай угли 39sb-22 EE 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10199 Хакимов Даврон Фармонович 39sb-22 EE 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10199 Баротов Равшанбек Абдурахмон 39sb-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10199 Ширинбоев Шахзод Фарход угли 39sb-22 EE 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10199 Бобокандов Нурали Ихтиёр угли 39sb-22 EE 0 7 472 630 3 700 000 -3 772 630 3 736 315 -36 315
10199 Абдурахимов Самандар Озод угли 39sb-22 EE 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10201 Тухтаев Камолиддин Абдимажид угли 39sb-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10207 Гаффаров элдор Уммат угли 39sd-22 EE 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10206 Саидов Асадбек Умид угли 39sd-22 EE 0 7 472 630 1 871 000 -5 601 630 3 736 315 -1 865 315
10206 Усмонова Гулмира Мамаражаб кизи 39sd-22 EE 0 7 472 630 1 978 000 -5 494 630 3 736 315 -1 758 315
10207 Рустамов Уткирбек Абсамат угли 39sd-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10207 Барноев Фаррух Фарходович 39sd-22 EE 0 7 472 630 3 700 000 -3 772 630 3 736 315 -36 315
10207 Ражаболиев Бекзод Гайратжон угли 39sd-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10207 Юсуфжонов Шахризод Абдулазиз 39sd-22 EE 0 7 472 630 1 850 000 -5 622 630 3 736 315 -1 886 315
10208 Ниёзов Санжар эркинович 39sd-22 EE 0 7 472 630 1 868 000 -5 604 630 3 736 315 -1 868 315
10208 Санжаров Сохибжон Санжарович 39sd-22 EE 0 7 472 630 3 473 000 -3 999 630 3 736 315 -263 315
10208 Мажидов Махмуджон Нажим угли 39sd-22 EE 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10207 Раббимов Нуржон Хусниддин угли 39sd-22 EE 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10204 Жумаев Голиб Сайдуллаевич 39sg-22 EE 0 7 472 630 1 860 000 -5 612 630 3 736 315 -1 876 315
10206 Норкобилов Учкун Шермухаммадович 39sg-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10206 Ширинбоев Одилжон Хирожиддин 39sg-22 EE 0 7 472 630 3 300 000 -4 172 630 3 736 315 -436 315
10205 Самандаров Хислатбек Нурилло 39sg-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10204 Ниёзов Шахзод Толибжон угли 39sg-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10205 Абдухакимов Рамазон Акрам угли 39sg-22 EE 0 7 472 630 1 874 000 -5 598 630 3 736 315 -1 862 315
10204 Шарипова Сарвиноз Хуршид кизи 39sg-22 EE 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10204 Мехриддинов Ахмад 39sg-22 EE 0 7 472 630 3 000 000 -4 472 630 3 736 315 -736 315
10204 Туробов Жасурбек Жамол угли 39sg-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10204 Юсупов Шохжахон Илёс угли 39sg-22 EE 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
10202 Турниёзов Мислиддин Хусниддин 39sv-22 EE 0 7 472 630 3 200 000 -4 272 630 3 736 315 -536 315
13 декабря 2022 г. Страница 3 из 12

№ Фамилияси, исми, Гурух кирувчи шарнома туланган умумий 1-ярим йилга 1-ярим


шарифи раками сальдо суммаси суммаси карз шарнома йиллик карз
суммаси суммаси суммаси
10202 Холмаматов Зохиджон Зойир угли 39sv-22 EE 0 7 472 630 3 400 000 -4 072 630 3 736 315 -336 315
10202 Фахриддинов Озод Зафар угли 39sv-22 EE 0 7 472 630 2 500 000 -4 972 630 3 736 315 -1 236 315
10202 Атокулов Жахонгир Жонпулот угли 39sv-22 EE 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10203 Хамдамов Диёрбек Маърубжон угли 39sv-22 EE 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10203 Бокиев Рахимжон Ориф угли 39sv-22 EE 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10203 Фазлитдинов Зиёдбек Фарходжон 39sv-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10203 Актамов Уктам Хамза угли 39sv-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10201 Холикулов Равшан Бекахмад угли 39sv-22 EE 0 7 472 630 3 736 000 -3 736 630 3 736 315 -315
10203 Сатторов Бекзод Абдураупович 39sv-22 EE 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10203 Джумаев Диёрбек Музаффарович 39sv-22 EE 0 7 472 630 1 800 000 -5 672 630 3 736 315 -1 936 315
10201 Холбоев Наврузбек Гофурович 39sv-22 EE 0 7 472 630 1 990 000 -5 482 630 3 736 315 -1 746 315
10209 Сачаков Олег Анатолевич 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 3 300 000 -4 172 630 3 736 315 -436 315
10211 Ниязов Азиз Баходирович 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10210 Исроилов Исроил Баходир угли 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10210 Жумаев Обиджон Очил угли 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10210 Фатуллаев Файзилло Нарзуллаевич 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10209 Шокиров Бахтиёр Абдусаломович 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10209 Курбанов Обиджон Арифович 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10209 Носиров Маратжон Абдувалиевич 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 1 903 400 -5 569 230 3 736 315 -1 832 915
10209 Уроков Достонбек Исомиддин угли 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10211 Нарбаев Ербол Нарпулатович 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10210 Аяганов Исламбек Абдикамилович 40c-22 ЭЭ 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10212 Шарабидинов Аскаржан 41sa-22 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10213 Сайдуллоев Хусниддин Садриддин 41sa-22 0 7 472 630 1 700 000 -5 772 630 3 736 315 -2 036 315
10213 Маханбетов Мереке Мулдабекович 41sa-22 0 7 472 630 1 868 000 -5 604 630 3 736 315 -1 868 315
10212 Алишеров Собир Алишер угли 41sa-22 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10212 Хамраев Зариф эгамбердиевич 41sa-22 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10211 Остонов Миржахон Махмудович 41sa-22 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10211 Файзуллаев Санжар Вохидович 41sa-22 0 7 472 630 3 000 000 -4 472 630 3 736 315 -736 315
10212 Абдуллаев Хасан Нарзулла угли 41sa-22 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10215 Ражабов Умиджон Гани угли 41sb-22 0 7 472 630 1 868 500 -5 604 130 3 736 315 -1 867 815
10215 Кузиева Раъно Шукуриллоевна 41sb-22 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10214 Хушбоков Абдумалик Тулкин угли 41sb-22 0 7 472 630 1 868 000 -5 604 630 3 736 315 -1 868 315
10214 Султонов Сардор Содик угли 41sb-22 0 7 472 630 1 869 000 -5 603 630 3 736 315 -1 867 315
10214 Суюнов Шахзод Абдумумин угли 41sb-22 0 7 472 630 2 100 000 -5 372 630 3 736 315 -1 636 315
10214 Усмонова Саодат Гайрат кизи 41sb-22 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10213 Мамалатифов Маъруф Зойирович 41sb-22 0 7 472 630 2 880 000 -4 592 630 3 736 315 -856 315
10213 Курбонов Акобир Рахим угли 41sb-22 0 7 472 630 2 001 000 -5 471 630 3 736 315 -1 735 315
10213 Нормуродов Сухроб Нодирбек угли 41sb-22 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
10214 Пармонов Азизбек Зайниддинович 41sb-22 0 7 472 630 1 870 000 -5 602 630 3 736 315 -1 866 315
10215 Ганиев Жавохир Фахриддинович 41sb-22 0 7 472 630 1 875 000 -5 597 630 3 736 315 -1 861 315
10221 Рахматова Хусния Ахматкул кизи 41sd-22 0 7 472 630 1 900 000 -5 572 630 3 736 315 -1 836 315
10220 Исломов Ёркинбой Атоевич 41sd-22 0 7 472 630 1 868 250 -5 604 380 3 736 315 -1 868 065
10220 Азизов Аброр Фарход угли 41sd-22 0 7 472 630 2 000 000 -5 472 630 3 736 315 -1 736 315
