Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012
- ALTERNATIVA DE POSTULACION
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: XV - Región de Arica y Parinacota (Vivienda Hasta 2000 UF) ACEVEDO
SANTANDER HÉCTOR FREDDY 9.347.804 - 5 381,52
DS1T2 2-2012 NA16894 ADONES
BARRERA RAÚL ALBERTO 10.694.571 3 145,97 DS1T2 2-2012 NA16951 AEDO
URREA CLAUDIA PAOLA 14.559.341 - 7 128,13
DS1T2 2-2012 NA16969 AGRIANO
SALAS FRANCISCO JAVIER 13.006.762 - K 186,71
DS1T2 2-2012 NA16927 AGUAYO
RUBIO LEONARDO ANDRÉS 20.086.949 - 4 162,97
DS1T2 2-2012 NA16936 AGUILERA
MIRANDA PATRICIA RENATA 13.989.237 - 2 149,30
DS1T2 2-2012 NA16947 AGURTO
CIFUENTES MACARENA DEL PILAR 15.512.350 - 8 143,75
DS1T2 2-2012 NA16954 AMÉSTICA
GATICA ALEX MAURICIO 10.538.936 - 1 218,49
DS1T2 2-2012 NA16921 ARMIJO
GARCÍA HERIBERTO ANTONIO 10.084.003 - 0 172,12
DS1T2 2-2012 NA16932 ARRIARÁN
COVARRUBIAS CLAUDIO JOHN 10.423.368 - 6 318,90
DS1T2 2-2012 NA16904 BLAS
BLAS HÉCTOR DAVID GENARO 15.006.413 - 9 112,37
DS1T2 2-2012 NA16986 BRAVO
CATALÁN ALEJANDRO ALEX 12.535.744 K 311,83 DS1T2 2-2012 NA16905 BURBOA
FERNÁNDEZ OSCAR ELIECER 15.911.289 - 6 125,77
DS1T2 2-2012 NA16973 CARES
TORO CRISTIAN GONZALO 16.590.556 - 3 202,43
DS1T2 2-2012 NA16922 CARRASCO
OLIVARES HÉCTOR JAVIER 15.006.197 0 189,23 DS1T2 2-2012 NA16925 CARVAJAL
ÁLVAREZ PATRICIO EDUARDO 13.412.247 1 157,96 DS1T2 2-2012 NA16941 CASTILLO
GUERRA FERNANDO ALBERTO 13.862.789 - 6 130,23
DS1T2 2-2012 NA16967 CASTILLO
PONCE KARLA ISABEL 14.104.406 - 0 344,04
DS1T2 2-2012 NA16899 CHOQUE
TERÁN OMAR JORGE 10.532.629 - 7 140,76
DS1T2 2-2012 NA16957 CHOQUEHUANCA HUMIRE JOSÉ MIGUEL 13.414.167 - 0 98,25 DS1T2 2-2012 NA16999 CIFUENTES LUCIC
PAMELA ANDREA 10.452.501 - 6 162,62 DS1T2 2-2012 NA16937 CODOCEO BUFADEL
BÁRBARA ALEJANDRA 10.983.622 - 2 134,60 DS1T2 2-2012 NA16961 CONTRERAS BASTÍAS
RICARDO DEL CARMEN 14.025.363 - 4 156,85 DS1T2 2-2012 NA16942 CORTÉS PALLAUTA
WILIANSON ALFREDO 11.197.400 4 269,99
DS1T2 2-2012 NA16909 CUEVAS
OÑATE JUAN FERNANDO 14.386.603 - 3 346,36
DS1T2 2-2012 NA16898 ESCOBAR
VERA ILSE GERALDINE 10.802.267 - 1 321,93
DS1T2 2-2012 NA16903 ESPÍNOLA
MALUENDA JORGE OSVALDO 7.766.480 - 7 126,92
DS1T2 2-2012 NA16972 FERNÁNDEZ FORT CARLOS ALBERTO 20.215.258 9 134,51 DS1T2 2-2012 NA16962 FUENTES
MUÑOZ JESÚS BERNARDO 13.843.558 - K 257,51
DS1T2 2-2012 NA16911 GAJARDO
PARRA MANUEL ALBERTO 16.738.558 - 3 109,03
DS1T2 2-2012 NA16990 GAMBOA
SAAVEDRA FELIPE IGNACIO 16.569.581 - K 104,60
DS1T2 2-2012 NA16996 GARCÍA
DUQUE JEANETTE MARLENE 15.008.929 - 8 107,47
DS1T2 2-2012 NA16992 GÓMEZ
AGURTO ROBERTO ANDRÉS 14.162.716 - 3 192,82
DS1T2 2-2012 NA16924 GONZÁLEZ
JIMÉNEZ ARMANDO OSCAR 7.370.576 - 2 110,94
DS1T2 2-2012 NA16987 GONZÁLEZ
LUNA MARITZA GENOVEVA 11.401.486 - 9 142,41
DS1T2 2-2012 NA16955 GONZÁLEZ
VÁSQUEZ MAURICIO LEVI 12.834.589 2 110,50 DS1T2 2-2012 NA16988 GUARACHI
BLANCO LUIS ARTURO 8.142.564 - 7 132,38
DS1T2 2-2012 NA16965 JARA
FAÚNDEZ PEDRO ADRIÁN 16.241.543 - 3 104,18
DS1T2 2-2012 NA16997 JARA
OLIVARES ROMINA ESTEFANÍA 16.850.933 - 2 182,97
DS1T2 2-2012 NA16928 LEAL
MONROY XIMENA ELIANA 11.611.832 - 7 386,85
DS1T2 2-2012 NA16893 LEIVA
SOLAR CRISTIAN ALEXIS 12.171.035 - 8 129,54
DS1T2 2-2012 NA16968 LEMUS
SAGREDO FREDDY BENITO 14.453.276 - 7 162,05
DS1T2 2-2012 NA16939 LEÓN
VALENCIA GUILLERMO ANTONIO 13.707.997 - 6 123,19
DS1T2 2-2012 NA16979 LÓPEZ
ALLENDE JUAN DE DIOS 8.712.401 - 0 169,36
DS1T2 2-2012 NA16934 MAMANI
CORREA FRANCISCO JAVIER 13.864.531 - 2 141,86
DS1T2 2-2012 NA16956 MANRÍQUEZ ALARCÓN MIGUEL ANGEL 15.231.061 7 146,22 DS1T2 2-2012 NA16950 MARTÍNEZ
RAMOS ANDRÉS ANTONIO 13.639.377 - 4 152,21
DS1T2 2-2012 NA16946 MOLINA
CABEZA VÍCTOR ALFONSO 15.995.925 - 2 119,70
DS1T2 2-2012 NA16982 MONTERO
VELOSO PATRICIO RODRIGO 12.904.389 K 125,10 DS1T2 2-2012 NA16974 MORENO
GALLARDO MÓNICA SOLEDAD 15.016.458 3 149,22 DS1T2 2-2012 NA16948 MOSCOSO
CORNEJO FÉLIX ANTONIO 16.144.297 - 6 134,87
DS1T2 2-2012 NA16960 MOYA
GODOY KAREN MYRIAM ELSA DEL ROSARIO 12.833.695 - 8 339,69
DS1T2 2-2012 NA16900 MUÑOZ
FERNÁNDEZ MAYKO ARNOLDO 15.006.862 - 2 124,04
DS1T2 2-2012 NA16977 NÚÑEZ
MUÑOZ EDITH XIMENA 12.609.776 - K 106,88
DS1T2 2-2012 NA16993 ORDÓÑEZ
MOSCOPULOS GONZALO ANDRÉS 15.694.547 - 1 261,79
DS1T2 2-2012 NA16910 ORTEGA
JULVE DIEGO IGNACIO 17.268.746 - 6 117,45
DS1T2 2-2012 NA16983 OYARZÚN
MARTÍNEZ YILIAN CAROLINA 14.103.458 8 109,31 DS1T2 2-2012 NA16989 PARADA
ROJAS CARLOS ANTONIO 15.157.095 K 97,69 DS1T2 2-2012 NA17000 PAREDES
RODRÍGUEZ HÉCTOR EDUARDO 15.005.741 - 8 124,07
DS1T2 2-2012 NA16976 PARRA
RUZ ESTEBAN ANDRÉS 20.216.959 - 7 108,48
DS1T2 2-2012 NA16991 PASTÉN
OMONTE EDDIE FREDDY 10.037.781 - 0 326,17
DS1T2 2-2012 NA16901 PEÑA
MORALES DELFÍN ENRIQUE 12.833.441 - 6 106,61
DS1T2 2-2012 NA16994 PEÑA
RODRÍGUEZ MARIELA GRACIELA 13.864.101 - 5 133,85
DS1T2 2-2012 NA16964 PÉREZ
SILVA CAROLINA ANDREA 13.637.434 - 6 152,94
DS1T2 2-2012 NA16944 PETRUCELLI ARRIAGADA EUGENIO CARLOS 8.288.503 K 323,42 DS1T2 2-2012 NA16902 PLACENCIA HERRERA JUAN ALBERTO 13.308.519 K 444,01 DS1T2 2-2012 NA16892 PLATZ
AYALA HANS SEBASTIÁN 16.465.888 - 0 145,70
DS1T2 2-2012 NA16952 POZO
CISTERNAS EVELYN KARINA 13.413.197 - 7 380,75
DS1T2 2-2012 NA16895 PROBOSTE
ALVEAR MARIO ALEJANDRO 15.592.119 - 6 124,85
DS1T2 2-2012 NA16975 RAMOS
MARÍN JOSÉ LEONARDO 15.757.222 9 99,18 DS1T2 2-2012 NA16998 SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 RETAMAL
SANDOVAL RICARDO ANDRÉS 13.938.830 5 173,76 DS1T2 2-2012 NA16931 REYES
GONZÁLEZ HERNÁN GABRIEL 5.496.751 - 9 247,82
DS1T2 2-2012 NA16913 RÍOS
KOSTOPULOS CLAUDIO MAURICIO 11.932.377 - 0 127,02
DS1T2 2-2012 NA16971 RIVAS
SUAZO LUIS ALBERTO 14.056.437 - 0 221,09
DS1T2 2-2012 NA16920 ROCCO
ÁVALOS CARLOS RODRIGO 9.302.788 - 4 358,98
DS1T2 2-2012 NA16896 RODRÍGUEZ LAGOS DAVID ALEJANDRO 15.784.602 - 7 120,80
DS1T2 2-2012 NA16981 ROJAS
OÑATE CÉSAR ANTONIO 15.696.368 2 222,23 DS1T2 2-2012 NA16919 ROJAS
OVALLE SEBASTIÁN ANDRÉS 15.695.991 - K 133,98
DS1T2 2-2012 NA16963 ROJAS
VIVANCO JORGE ALBERTO 12.438.053 - 7 132,06
DS1T2 2-2012 NA16966 ROMÁN
ALBARRACÍN ROMINA PAZ 16.751.305 - 0 357,79
DS1T2 2-2012 NA16897 ROMERO
CEPEDA MIGUEL ANGEL 16.145.529 - 6 162,10
DS1T2 2-2012 NA16938 RUBILAR
BECKER FÉLIX RICARDO 16.312.681 - 8 136,29
DS1T2 2-2012 NA16959 SALAZAR
CAMPODÓNICO MARÍA DE LOURDES 10.648.246 - 2 198,03
DS1T2 2-2012 NA16923 SANGUINETTI HELENA GIORGIO MAURICIO 13.862.076 K 170,81 DS1T2 2-2012 NA16933 SANHUEZA
CAMPOS RONI ALEJANDRO 13.511.907 - 5 113,60
DS1T2 2-2012 NA16985 SANHUEZA
FLORES DANIEL ALEJANDRO 16.160.559 - K 113,77
DS1T2 2-2012 NA16984 SANTIBÁÑEZ HERNÁNDEZ PEDRO VICENTE 13.863.948 - 7 286,30
DS1T2 2-2012 NA16908 SOLAR
RÍOS DOMINGO HÉCTOR 5.803.292 - 1 139,50
DS1T2 2-2012 NA16958 SOLÍS
CASTRO JOSÉ HUMBERTO 13.019.853 - 8 144,26
DS1T2 2-2012 NA16953 TAPIA
LIZAMA FRANCISCO JAVIER 15.119.995 - K 175,77
DS1T2 2-2012 NA16930 TAPIA
PATTY ÁLVARO DANIEL 15.007.887 - 3 165,68
DS1T2 2-2012 NA16935 TAPIA
SÁNCHEZ PABLO ANDRÉS 13.555.955 - 5 254,11
DS1T2 2-2012 NA16912 TOSETTI
RODRÍGUEZ GUIDO ERNESTO 9.289.929 - 2 224,77
DS1T2 2-2012 NA16918 ULLOA
QUEZADA ROBERT ANDRÉS 15.226.242 - 6 147,75
DS1T2 2-2012 NA16949 URIBE
GARCÉS CRISTIAN JOSÉ 11.755.272 - 1 290,41
DS1T2 2-2012 NA16907 URRA
SUAZO ELÍAS HERALDO 13.511.552 - 5 123,49
DS1T2 2-2012 NA16978 VALDÉS
JAIME RODRIGO GERMÁN 13.644.462 - K 188,29
DS1T2 2-2012 NA16926 VALDÉS
ZÚÑIGA ANA MARÍA 7.811.232 - 8 152,47
DS1T2 2-2012 NA16945 VALENCIA
CONTADOR DANIELA CAROLINA 15.000.243 - 5 121,30
DS1T2 2-2012 NA16980 VALENZUELA FLORES ANDRÉS EDUARDO 10.044.785 - 1 104,90
DS1T2 2-2012 NA16995 VÁSQUEZ
VALDERRAMA MAURICIO ALEJANDRO 15.927.888 - 3 155,22
DS1T2 2-2012 NA16943 VEGA
DONOSO XIMENA ALEJANDRA 11.823.713 7 241,16 DS1T2 2-2012 NA16915 VERA
LUZA RODRIGO HERNÁN 13.006.097 8 295,54 DS1T2 2-2012 NA16906 VERGARA
GUERRERO ANTONIO
8.776.200 - 9 158,07
DS1T2 2-2012 NA16940 VICTORIANO SOTO RICHARD JAVIER 12.000.432 - 8 237,40
DS1T2 2-2012 NA16916 VISA
PACO ANGÉLICA LORENA 13.861.892 - 7 235,18
DS1T2 2-2012 NA16917 VIZA
RODRÍGUEZ YERKO ANTONIO 16.224.513 - 9 247,50
DS1T2 2-2012 NA16914 ZUMELZU
PEÑA Y LILLO CARLOS NELSON 10.078.120 - 4 180,56
DS1T2 2-2012 NA16929 ZUÑAGUA
ARANCIBIA MARÍA JOSÉ 15.005.289 - 0 127,79
DS1T2 2-2012 NA16970 PUNTAJE DE CORTE : 97,69 TOTAL REGIONAL : 109 ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: I - Región de Tarapacá (Vivienda Hasta 2000 UF) AGUILERA
CORRIPIO MARÍA PAZ 15.872.631 - 9 64,75
DS1T2 2-2012 NA00209 ALANIS
VIVANCO GERMAIN EZEQUIEL 16.057.644 - 8 77,23
DS1T2 2-2012 NA00200 ALEGRÍA
FARÍAS CHRISTIAN ALBERTO 12.611.420 - 6 212,19
DS1T2 2-2012 NA00090 ALVARADO
GUERRERO ANA GABRIELA 15.684.420 - 9 76,14
DS1T2 2-2012 NA00201 ANTICA
AGUILERA IVANIZA ANDREA 16.921.292 - 9 115,82
DS1T2 2-2012 NA00177 ARANEDA
MERA MACARENA DEL PILAR 16.055.835 0 105,62 DS1T2 2-2012 NA00184 ARAVENA
CONTADOR GUILLERMO ANTONIO 9.100.900 - 5 223,60
DS1T2 2-2012 NA00087 ARAYA
COSSIO CARLA INGRID 13.910.433 - 1 70,88
DS1T2 2-2012 NA00203 ASIAIN
BERTOLOTTO MARÍA DE LOS ANGELES 15.313.930 K 111,35 DS1T2 2-2012 NA00178 BAHAMONDE IMAÑA NATALY ANNAIS 15.979.823 - 2 70,39
DS1T2 2-2012 NA00204 BAVESTRELLO BUTRON VÍCTOR DOMINGO 6.510.068 - 1 103,26
DS1T2 2-2012 NA00187 BELMAR
MULCHI VÍCTOR ALEXIS 14.273.898 - 8 163,04
DS1T2 2-2012 NA00108 BELTRÁN
MAMANI GERARDO JAIME 12.834.498 - 5 140,08
DS1T2 2-2012 NA00118 BERNALES
JULIO CLAUDIA ALEJANDRA 13.546.030 - 3 119,28
DS1T2 2-2012 NA00174 BRITO
BRITO MARÍA LORETO DE LOURDES 15.686.115 - 4 108,09
DS1T2 2-2012 NA00181 BURGOS
GÓMEZ CARLOS JAVIER 16.676.333 - 9 71,87
DS1T2 2-2012 NA00202 BUSTOS
GUACUCANO JOSÉ MIGUEL 12.053.342 - 8 168,29
DS1T2 2-2012 NA00105 CABELLO
CARREÑO TERESA DEL CARMEN 17.182.341 - 2 222,78
DS1T2 2-2012 NA00088 CAMPOS
HILAJA GRACIELY ANTONIA 16.055.233 - 6 68,73
DS1T2 2-2012 NA00207 CAPOT
SANTOS JORGE RAFAEL 16.656.914 - 1 61,22
DS1T2 2-2012 NA00210 CASTRO
VENEGAS CAROLINA PÍA 13.679.976 - 2 159,74
DS1T2 2-2012 NA00110 CAUTÍN
MORUNA BERNARDO FLORENCIO 8.442.893 - 0 78,46
DS1T2 2-2012 NA00198 CEREZO
MORGADO ALEJANDRA PAOLA 13.276.796 - 3 208,43
DS1T2 2-2012 NA00092 CHÁVEZ
ARDILES MAURICIO ALEJANDRO 16.526.439 8 167,87 DS1T2 2-2012 NA00106 CLERY
ESCOBAR PAMELA BEATRIZ 17.797.305 - K 280,65
DS1T2 2-2012 NA00084 CONTRERAS SOTO EUGENIO DE JESÚS 16.864.918 5 68,85 DS1T2 2-2012 NA00206 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 CORTÉS
ÁLVAREZ MARICELA ALEJANDRA 17.499.593 - 1 99,22
DS1T2 2-2012 NA00189 CORTÉS
CARVAJAL LEANDRO RICARDO 16.549.941 - 7 141,84
DS1T2 2-2012 NA00116 COVARRUBIAS SILVA DAVID ALBERTO 15.004.066 - 3 170,39
DS1T2 2-2012 NA00104 DIBONA
ALVARADO LEANDRO FABRICIO 15.004.282 - 8 90,28
DS1T2 2-2012 NA00195 ELGUEDA
CONTRERAS JOHNNY ALBERTO 15.572.966 - K 111,05
DS1T2 2-2012 NA00179 ERICES
GUTIÉRREZ NATALIA DEL CARMEN 13.626.793 - 0 185,04
DS1T2 2-2012 NA00098 FERNÁNDEZ FIGUEROA GERALDINE ANDREA 13.227.776 - 1 260,92
DS1T2 2-2012 NA00085 FIGUEROA
PÁEZ RODRIGO ANDRÉS 13.210.715 - 7 196,88
DS1T2 2-2012 NA00097 FLORES
GONZÁLEZ BASILIO ENRIQUE 11.722.717 0 212,80 DS1T2 2-2012 NA00089 FLORES
JOFRÉ KATHERINNE ANGELINNA 15.684.282 6 92,24 DS1T2 2-2012 NA00194 FUENTEALBA VALLEJOS BEATRIZ DEL CARMEN 11.914.285 7 384,62 DS1T2 2-2012 NA00079 GALLARDO
VALDIVIA LUIS ALEJANDRO 12.836.231 - 2 107,87
DS1T2 2-2012 NA00182 GJUROVIC
SALINAS MARKO LUCKA 13.865.298 - K 67,16
DS1T2 2-2012 NA00208 GONZÁLEZ
DÍAZ EMERSON WILFREDO 15.687.084 - 6 208,03
DS1T2 2-2012 NA00093 GONZÁLEZ
SALVATIERRA YESENIA FERNANDA 12.610.320 - 4 96,80
DS1T2 2-2012 NA00191 GONZÁLEZ
YOVICH LORETO DE LOURDES 13.415.371 - 7 207,88
DS1T2 2-2012 NA00094 GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA LUIS RODRIGO 13.866.461 - 9 127,26
DS1T2 2-2012 NA00125 HENRY
HEREDIA DINKA FABIOLA 13.469.799 - 7 117,88
DS1T2 2-2012 NA00176 HUACA
COAQUERA ROSA
21.971.534 - K 98,04
DS1T2 2-2012 NA00190 JÁUREGUI
CÉSPED PEDRO ARTURO 15.685.404 - 2 180,10
DS1T2 2-2012 NA00099 KASICH
MATESICH CECILIA IRENE 5.557.284 - 4 143,84
DS1T2 2-2012 NA00115 LAFERTE
LATORRE AILYN ANTONIA 15.684.620 - 1 132,52
DS1T2 2-2012 NA00124 LAO
CHAN KAM WA
22.454.496 - 0 96,47
DS1T2 2-2012 NA00192 LARA
JULIO JORGE MARCELO 13.329.516 - K 394,26
DS1T2 2-2012 NA00078 MALAGARRIGA BARRERA RICARDO OCTAVIO 13.009.416 - 3 167,41
DS1T2 2-2012 NA00107 MAMANI
CÁCERES ADA ANGÉLICA 13.416.429 - 8 316,03
DS1T2 2-2012 NA00081 MAMANI
PEÑA LUIS EDUARDO 15.687.179 - 6 119,88
DS1T2 2-2012 NA00171 MATAMALA
ALLENDES JAIME ANTONIO 10.947.017 - 1 289,17
DS1T2 2-2012 NA00083 MIRANDA
SALAZAR MANUEL RICARDO 14.229.649 - 7 170,49
DS1T2 2-2012 NA00103 MONTAÑO
ARANIBAR PATRICIA ANDREA 15.684.174 - 9 119,41
DS1T2 2-2012 NA00173 MORALES
SOTO EVELYN MONSERRAT 15.685.125 - 6 152,23
DS1T2 2-2012 NA00112 MORTTON
REA MAUREEN DEL CARMEN 13.415.175 - 7 172,50
DS1T2 2-2012 NA00101 NAVIA
GONZÁLEZ MICHEL WILLIAM 14.433.679 - 8 145,60
DS1T2 2-2012 NA00114 NILO
RÍOS DANIEL EDUARDO 13.233.833 - 7 139,82
DS1T2 2-2012 NA00119 OLIVARES
RODRÍGUEZ BRANCO IVÁN 15.695.313 - K 118,87
DS1T2 2-2012 NA00175 OLMI
LÓPEZ NICOLE MACARENA 15.787.737 - 2 120,46
DS1T2 2-2012 NA00170 ORTEGA
ARIAS SERGIO CÉSAR 16.535.603 - 9 153,54
DS1T2 2-2012 NA00111 PÁEZ
GALLEGUILLOS LILIAN CAROLINA 13.423.381 - 8 119,72
DS1T2 2-2012 NA00172 PALMA
ÁLVAREZ SOLEDAD CRISTINA 13.357.101 - 9 138,49
DS1T2 2-2012 NA00121 PARADA
SEPÚLVEDA OSCAR ANTONIO 15.153.815 - 0 103,49
DS1T2 2-2012 NA00186 PARDO
OLATE MAURICIO ANDRÉS 13.470.914 6 175,45 DS1T2 2-2012 NA00100 PARRA
IBÁÑEZ CAMILO ENRIQUE 14.535.308 - 4 120,82
DS1T2 2-2012 NA00169 PINTO
ZAMORA MAURICIO ALFREDO 13.415.540 - K 99,96
DS1T2 2-2012 NA00188 PIZARRO
MONROY VICTORIA IVONNE 13.190.603 - K 139,68
DS1T2 2-2012 NA00120 PONCE
BRAVO ÁLVARO PATRICIO 9.337.238 - 7 160,17
DS1T2 2-2012 NA00109 PONTIGO
ACUÑA MARCOS FABIÁN 14.005.632 4 92,93 DS1T2 2-2012 NA00193 RAMÍREZ
BURGOS MÁXIMO ANDRÉS 16.405.177 3 150,96 DS1T2 2-2012 NA00113 RECABARREN CASAPIA ALEJANDRA ELISA 10.973.899 - 9 110,75
DS1T2 2-2012 NA00180 REPOL
LEYTON CRISTIAN IGNACIO 16.472.548 - 0 103,90
DS1T2 2-2012 NA00185 RIVERA
PÉREZ CARLA MARCELA 17.077.351 - 9 70,24
DS1T2 2-2012 NA00205 ROBLES
SOTO JUAN JOSÉ 15.924.610 - 8 172,24
DS1T2 2-2012 NA00102 ROJAS
ARIAS SILVANA OLGA 9.071.930 - 0 210,01
DS1T2 2-2012 NA00091 ROJAS
VIDAL EDUARDO ANTONIO 17.368.080 5 107,85 DS1T2 2-2012 NA00183 SILVA
MANRÍQUEZ SANDRA ALICIA 11.987.304 5 305,30 DS1T2 2-2012 NA00082 SOTOMAYOR FERNÁNDEZ NICOLE NATHALIA 16.223.980 - 5 337,71
DS1T2 2-2012 NA00080 TELLO
HUERTA PATRICIA
6.815.550 - 9 200,57
DS1T2 2-2012 NA00096 TORO
CORTÉS KATHERYN DEL PILAR 16.054.804 - 5 229,38
DS1T2 2-2012 NA00086 TRONCOSO
CANALES JORGE ENRIQUE 15.417.377 - 3 201,10
DS1T2 2-2012 NA00095 TRONCOSO
MENDOZA CRISTIAN ABEL 17.205.418 - 8 140,91
DS1T2 2-2012 NA00117 VARELA
CALDERÓN ALBERTO JESÚS 15.686.635 - 0 79,17
DS1T2 2-2012 NA00197 VENEGAS
ACOSTA DEYVID ANDRÉS 16.864.606 - 2 85,99
DS1T2 2-2012 NA00196 VERGARA
REYES YESSICA CAROLINA 13.902.317 - K 135,50
DS1T2 2-2012 NA00122 ZAMBRA
VENEGAS FABIÁN ANTONIO 15.004.507 - K 77,43
DS1T2 2-2012 NA00199 ZENTENO
CALDERÓN JORGE
5.734.729 5 132,93 DS1T2 2-2012 NA00123 PUNTAJE DE CORTE : 61,22 TOTAL REGIONAL : 90 Download 4.12 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling