Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 JIMÉNEZ
JIMÉNEZ MANUEL ALEJANDRO 16.681.678 - 5 114,83
DS1T2 2-2012 NA01856 JIMÉNEZ
NAVEA BENJAMÍN EDUARDO 12.939.488 - 9 190,48
DS1T2 2-2012 NA01628 KAM
BOLBARÁN CAROLINA IVONNE 13.875.097 - 3 246,61
DS1T2 2-2012 NA01536 LAGOS
IBARRA ALEX SCOTT 12.366.528 - 7 185,44
DS1T2 2-2012 NA01657 LANAS
CARRASCO EDUARDO ANTONIO 17.453.003 3 323,54 DS1T2 2-2012 NA01481 LAZO
DÍAZ MARIO ANTONIO 9.455.722 - 4 224,83
DS1T2 2-2012 NA01568 LAZO
JOFRÉ JESAHEL EDITH 13.220.679 - 1 234,53
DS1T2 2-2012 NA01555 LEIVA
ACEVEDO LUIS ALBERTO 15.599.799 - 0 133,27
DS1T2 2-2012 NA01784 LEIVA
ASTUDILLO KATHLEEN SCARLETT 16.505.073 - 8 137,92
DS1T2 2-2012 NA01770 LEMAIRE
GONZÁLEZ JAIME EDGARDO PHILLIPHI 15.690.026 - 5 203,30
DS1T2 2-2012 NA01601 LEÓN
LÓPEZ PRISCILLA ELISA 13.918.651 - 6 339,34
DS1T2 2-2012 NA01474 LEÓN
PONCE RODRIGO ALFONSO 14.384.985 - 6 237,32
DS1T2 2-2012 NA01550 LEÓN
TOESCA MARGARITA DEL ROSARIO 6.255.635 - 8 120,45
DS1T2 2-2012 NA01832 LLANOS
PIZARRO MARISOL DE LOS ANGELES 12.427.523 - 7 249,65
DS1T2 2-2012 NA01532 LLEWELLYN LLEWELLYN GABRIELA ERIKA 9.182.152 - 4 188,17
DS1T2 2-2012 NA01651 LÓPEZ
GALLEGUILLOS KARINA IVETT 16.325.400 K 343,99 DS1T2 2-2012 NA01469 LÓPEZ
JUICA EDWARD FABIÁN 16.848.606 - 5 230,80
DS1T2 2-2012 NA01565 LORCA
ROJAS ALEXIS FERNANDO 14.258.946 - K 117,59
DS1T2 2-2012 NA01843 LUNA
TAPIA CECILIA DEL CARMEN 9.844.447 - 5 148,00
DS1T2 2-2012 NA01744 MADARIAGA REINES ESTEBAN EDUARDO 10.294.358 - 9 139,18
DS1T2 2-2012 NA01765 MAGAÑA
MEJÍAS MARISOL DEL CARMEN 9.136.252 - K 113,44
DS1T2 2-2012 NA01859 MALDONADO GUERRERO MÓNICA ANDREA 12.442.686 3 114,11 DS1T2 2-2012 NA01858 MALEBRÁN
RIVERA JIMMY FERNANDO 15.052.034 - 7 205,91
DS1T2 2-2012 NA01592 MALUENDA
RIVERA MARIO ANTONIO DARÍO 17.111.937 - 5 164,60
DS1T2 2-2012 NA01707 MARCHANT
ROJAS SERGIO ANDRÉS 15.036.385 - 3 124,01
DS1T2 2-2012 NA01821 MARIVIL
BLANCO VÍCTOR COPERNICO 12.110.074 6 203,47 DS1T2 2-2012 NA01598 MATURANA
ORREGO JUAN DE DIOS 7.217.594 - 8 176,95
DS1T2 2-2012 NA01672 MERY
ESQUIVEL CARLOS EDUARDO 16.443.240 - 8 149,16
DS1T2 2-2012 NA01743 MERY
SEIDA LOREDANA DANICELA 17.174.790 - 2 281,91
DS1T2 2-2012 NA01505 MICHEA
GARCÍA FERNANDO ANTONIO 16.689.295 - 3 203,43
DS1T2 2-2012 NA01599 MIRANDA
BRANTT PERLA CAROLINA 12.774.023 - 2 160,37
DS1T2 2-2012 NA01719 MITCHELL
PINTO CYNTHIA JANET 8.688.508 - 5 177,67
DS1T2 2-2012 NA01671 MOLINA
ARANCIBIA PAULA ESTHER 10.030.789 - 8 169,15
DS1T2 2-2012 NA01693 MOLINA
GALLARDO CAROLINA ANDREA 15.004.402 - 2 647,97
DS1T2 2-2012 NA01453 MONTAÑO
ALCAYAGA CRISTHIAN ALEJANDRO 11.161.765 - 1 268,98
DS1T2 2-2012 NA01512 MONTECINOS MOYA ANA CRISTINA 13.895.918 - K 203,84
DS1T2 2-2012 NA01596 MONTENEGRO ARAYA GONZALO FABIÁN 15.024.742 - K 176,67
DS1T2 2-2012 NA01673 MONTOYA
MONTOYA CONSTANZA NICOLE 17.173.760 - 5 309,51
DS1T2 2-2012 NA01487 MORALEDA
CONTRERAS ELOÍSA PAULINA 15.573.822 - 7 219,70
DS1T2 2-2012 NA01577 MORALES
ACOSTA MARTA ISABEL 7.714.964 - 3 125,84
DS1T2 2-2012 NA01814 MORALES
AGUILERA MARITZA JACQUELINE 9.787.323 - 2 341,92
DS1T2 2-2012 NA01471 MORALES
CAMPUSANO JUAN PABLO 18.449.925 8 224,51 DS1T2 2-2012 NA01569 MORALES
MORALES MANUEL ALFONSO 16.601.995 - 8 117,58
DS1T2 2-2012 NA01844 MORALES
MORALES MICHAEL JANCARLOS 16.613.874 4 159,01 DS1T2 2-2012 NA01724 MORALES
PIZARRO DIEGO VALENTINO 15.886.320 - 0 405,82
DS1T2 2-2012 NA01460 MOREIRA
ÁLVAREZ JOSÉ LUIS ALEJANDRO 13.425.218 - 9 138,80
DS1T2 2-2012 NA01768 MORENO
SALAZAR DIEGO FELIPE 14.360.286 - 9 129,39
DS1T2 2-2012 NA01804 MORGADO
ROJAS SANDRA JACQUELINE 11.439.405 - K 145,63
DS1T2 2-2012 NA01750 MOSCOSO
PEREIRA EDGARDO MANUEL 12.815.414 - 0 159,03
DS1T2 2-2012 NA01723 MUNDACA
AGUILERA WILSON FERNANDO 13.761.526 - 6 129,53
DS1T2 2-2012 NA01802 MUÑOZ
GARCÍA HOWER PATRICIO 13.976.245 - 2 319,53
DS1T2 2-2012 NA01483 MUÑOZ
OSORIO LORENA DEL CARMEN 10.956.772 - 8 126,66
DS1T2 2-2012 NA01813 NAVARRETE ÁVILA MARÍA EUGENIA 15.775.921 - 3 143,59
DS1T2 2-2012 NA01758 NAVEA
FIGUEROA FRANCISCO JAVIER 15.801.948 5 163,96 DS1T2 2-2012 NA01710 NAVEA
FIGUEROA ROCÍO DEL PILAR 15.041.634 - 5 133,82
DS1T2 2-2012 NA01781 NAVEA
RODRÍGUEZ TERESA MILEN 12.436.364 0 144,71 DS1T2 2-2012 NA01753 NEGRETE
SAAVEDRA JORGE OSVALDO 13.973.328 - 2 300,92
DS1T2 2-2012 NA01491 NUÑEZ
VARELA KARINA CONSTANSA 15.038.471 - 0 145,60
DS1T2 2-2012 NA01751 NÚÑEZ
GAUTHIER OSCAR LUIS BERNARDO 11.206.573 - 3 129,00
DS1T2 2-2012 NA01805 NÚÑEZ
GIMÉNEZ RODRIGO ANTONIO 12.721.913 - 3 121,98
DS1T2 2-2012 NA01826 NÚÑEZ
RAIMAN FABIOLA MARCELA 13.452.892 3 131,58 DS1T2 2-2012 NA01793 NÚÑEZ
SALINAS KAREN PAOLA 14.030.408 - 5 287,02
DS1T2 2-2012 NA01501 OJEDA
MEDINA EDITH MINERVA 10.165.058 - 8 116,55
DS1T2 2-2012 NA01846 OLGUÍN
MIRANDA CAMILA ELIZABETH 14.560.435 - 4 167,61
DS1T2 2-2012 NA01699 OLIVARES
GÁLVEZ KARLA ANDREA 15.046.353 - K 143,96
DS1T2 2-2012 NA01756 OLIVIER
HANSHING MARCO GUILLERMO 15.909.537 1 114,13 DS1T2 2-2012 NA01857 ÓRDENES
VALDIVIA MARÍA JIMENA 11.934.533 2 172,78 DS1T2 2-2012 NA01682 OSORIO
ÓRDENES ESTEBAN ALEJANDRO 15.673.867 0 349,35 DS1T2 2-2012 NA01468 OSSANDÓN
VELÁSQUEZ CRISTIAN EDUARDO 13.746.940 - 5 151,59
DS1T2 2-2012 NA01738 PADILLA
YÁÑEZ JAIME JUAN ANDRÉS 12.555.690 - 6 203,02
DS1T2 2-2012 NA01602 PALACIOS
ÁVILA CRISTIAN EDUARDO 15.742.303 - 7 118,72
DS1T2 2-2012 NA01839 PALACIOS
BUGUEÑO MARLENE ROSARIO 14.100.553 - 7 221,97
DS1T2 2-2012 NA01573 PARADA
MUÑOZ ARMANDO EDUARDO 11.204.612 7 153,64 DS1T2 2-2012 NA01733 PARRA
ALARCÓN KARINA EVELYN 13.723.433 - 5 119,40
DS1T2 2-2012 NA01837 PASTÉN
ANGEL FELIPE ANDRÉS ROLANDO 15.037.920 - 2 182,55
DS1T2 2-2012 NA01667 PASTÉN
PASTÉN JUAN FRANCISCO 16.188.924 - 5 235,67
DS1T2 2-2012 NA01553 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 PASTENES
GALLARDO EVELYNS ANDREA 14.296.934 - 3 253,58
DS1T2 2-2012 NA01526 PAYACÁN
LANAS GISSELLE AUDILIA 17.363.688 1 305,72 DS1T2 2-2012 NA01488 PAZ
FERREIRA MARÍA ESTHER 15.018.428 - 2 127,41
DS1T2 2-2012 NA01812 PEÑA
REYES ÁLVARO DANILO 13.887.061 - 8 168,05
DS1T2 2-2012 NA01696 PERALTA
BAHAMONDES HORACIO ANDRÉS 11.805.909 - 3 163,82
DS1T2 2-2012 NA01711 PERALTA
LUNA GABRIELA DEL CARMEN 15.013.059 - K 271,63
DS1T2 2-2012 NA01510 PEREIRA
CASAS FRANCISCO JAVIER 17.773.210 9 189,24 DS1T2 2-2012 NA01631 PEREIRA
CASTILLO JAIME GONZALO 9.391.560 - 7 128,74
DS1T2 2-2012 NA01806 PEREIRA
CHÁVEZ MARÍA EUGENIA 8.007.293 7 130,75 DS1T2 2-2012 NA01799 PEREIRA
RIVERA ALEX HUMBERTO 16.689.041 - 1 211,03
DS1T2 2-2012 NA01587 PÉREZ
ÁLVAREZ RAÚL ALFONSO 8.799.882 7 300,19 DS1T2 2-2012 NA01493 PÉREZ
CARVAJAL KATHERINE ISABEL 12.441.457 - 1 167,54
DS1T2 2-2012 NA01700 PÉREZ
CERDA SERGIO ANDRÉS 16.053.066 - 9 182,64
DS1T2 2-2012 NA01666 PÉREZ
GONZÁLEZ LILIAN ELENA 15.032.542 - 0 220,30
DS1T2 2-2012 NA01575 PINTO
CALDERÓN JAIME ALBERTO 17.193.268 - 8 116,39
DS1T2 2-2012 NA01847 PINTO
TORRES ROXANA ESTELA 15.040.559 - 9 193,34
DS1T2 2-2012 NA01624 PIZARRO
FREDEZ SERGIO EDUARDO 15.035.418 8 129,99 DS1T2 2-2012 NA01800 PIZARRO
VÁSQUEZ VÍCTOR IVÁN ENRIQUE 14.099.041 - 8 170,39
DS1T2 2-2012 NA01692 PLAZA
PLAZA MAURO ENRIQUE 15.886.245 - K 147,96
DS1T2 2-2012 NA01745 PORTUZE
RIVERA MARÍA PABLINA 16.109.341 - 6 182,45
DS1T2 2-2012 NA01668 PULGAR
SEGOVIA MARCELO DEL CARMEN 11.783.752 - 1 287,26
DS1T2 2-2012 NA01500 QUILODRÁN MÉNDEZ TATIANA SOLEDAD 15.369.644 - 6 354,45
DS1T2 2-2012 NA01465 QUINTANILLA CORNEJO ALFONSO JAVIER 12.685.074 - 3 249,09
DS1T2 2-2012 NA01533 QUINTANILLA DURÁN LUIS GUILLERMO 10.806.897 - 3 234,67
DS1T2 2-2012 NA01554 QUINTUL
LLANQUILEF YOHANA DEL CARMEN 14.038.948 - K 132,63
DS1T2 2-2012 NA01786 RAMÍREZ
BUENO CAROLINA DEL CARMEN 13.726.960 - 0 144,31
DS1T2 2-2012 NA01755 RAMÍREZ
ESPINOZA MARCO ANTONIO 13.637.837 - 6 296,80
DS1T2 2-2012 NA01496 RAMOS
PIZARRO IVONE ELIANA 16.244.284 8 132,37 DS1T2 2-2012 NA01787 REQUENA
SANTIAGO ANTONIO RAFAEL 8.428.522 - 6 267,25
DS1T2 2-2012 NA01513 RETAMALES SOTO TOMÁS
11.888.597 K 175,17 DS1T2 2-2012 NA01677 RÍOS
FARÍAS HELEEN RUTH 17.331.186 - 9 234,26
DS1T2 2-2012 NA01558 RIVERA
AVILÁN MILTON LERNMON 15.000.554 - K 116,21
DS1T2 2-2012 NA01848 RIVERA
GALLEGUILLOS MARCELO ALEJANDRO 12.943.439 - 2 232,48
DS1T2 2-2012 NA01561 RIVERA
GARCÍA ROBERTO MARCOS 13.974.655 4 192,79 DS1T2 2-2012 NA01625 RIVERA
ROBLEDO MIGUEL ANGEL 15.044.494 - 2 115,36
DS1T2 2-2012 NA01853 ROBLEDO
GUERRERO ALEJANDRA SOFÍA 15.825.558 8 142,84 DS1T2 2-2012 NA01763 ROBLEDO
VERGARA BENITO ESTENIO 11.727.384 - 9 164,05
DS1T2 2-2012 NA01709 ROBLES
CAMPUSANO JOHANNA NICOLE 17.112.080 - 2 341,62
DS1T2 2-2012 NA01472 ROCA
VÉLIZ FRANCISCO RICARDO 10.394.193 - 8 188,78
DS1T2 2-2012 NA01632 RODRÍGUEZ OCAYO DARWIN JOSÉ 14.401.378 - 6 323,46
DS1T2 2-2012 NA01482 ROJAS
BALCAZAR CRISTIAN MARCELO 14.296.744 - 8 224,19
DS1T2 2-2012 NA01570 ROJAS
BERRÍOS MIRIAM YARELA 12.029.078 - 9 191,58
DS1T2 2-2012 NA01626 ROJAS
CARVAJAL KATHERINE GISELLE 15.040.962 - 4 160,53
DS1T2 2-2012 NA01718 ROJAS
CASTILLO MELODY ANDREA 15.594.587 - 7 199,53
DS1T2 2-2012 NA01611 ROJAS
CONTRERAS MARCELO DEL CARMEN 12.425.649 6 190,07 DS1T2 2-2012 NA01630 ROJAS
CORTÉS CLAUDIA PAMELA 15.033.232 - K 236,35
DS1T2 2-2012 NA01552 ROJAS
ESPINOSA CARLOS ANTONIO 17.174.372 9 209,63 DS1T2 2-2012 NA01588 ROJAS
JORQUERA BÁRBARA NATALIE 16.081.957 - K 213,36
DS1T2 2-2012 NA01585 ROJAS
JUICA KAREN ANDREA 17.453.148 - K 233,28
DS1T2 2-2012 NA01560 ROJAS
LOBOS LUIS MANUEL 13.177.558 - K 228,49
DS1T2 2-2012 NA01567 ROJAS
ROJAS GLORIA DEL CARMEN 13.177.338 - 2 411,54
DS1T2 2-2012 NA01459 ROJAS
ROJAS JUAN ALEJANDRO 15.456.559 0 145,42 DS1T2 2-2012 NA01752 ROJAS
TORRES SOLEDAD ALEJANDRA 16.850.940 - 5 354,30
DS1T2 2-2012 NA01466 ROJAS
VEGA JUAN BERNARDO 10.774.139 9 118,68 DS1T2 2-2012 NA01840 ROJAS
ZARRICUETA ALAMIRO NÉSTOR 11.940.003 - 1 141,49
DS1T2 2-2012 NA01764 ROJO
ARAYA OSCAR GABRIEL 16.893.373 - 8 125,14
DS1T2 2-2012 NA01817 ROJO
ARCOS BORIS LEONARDO 13.974.270 - 2 178,45
DS1T2 2-2012 NA01670 ROJO
SALINAS ROSA MARIANELA 8.271.276 - 3 123,80
DS1T2 2-2012 NA01822 ROLLA
MARCHANT BEN-HUR CARLOS ROBERTO 9.668.564 - 5 133,14
DS1T2 2-2012 NA01785 RUIZ
JARA WILSON ANTONIO 7.987.890 - 1 122,57
DS1T2 2-2012 NA01824 SALAZAR
ESPINOZA CRISTIAN GONZALO 12.052.942 - 0 170,78
DS1T2 2-2012 NA01690 SALAZAR
SILVA ANGEL ENRIQUE 9.307.982 - 5 137,19
DS1T2 2-2012 NA01772 SALINAS
VIVANCO LEONARDO SEGUNDO 10.222.366 - 7 161,12
DS1T2 2-2012 NA01716 SAMBRA
BUGUEÑO MILSA
10.519.819 - 1 124,58
DS1T2 2-2012 NA01820 SANTANDER MARAMBIO ALDO ROBINSON 15.572.861 - 2 131,63
DS1T2 2-2012 NA01792 SANTOS
GERALDO PAOLO ANDRÉS 10.927.176 - 4 386,72
DS1T2 2-2012 NA01463 SARAVIA
SOTO PAOLA MARCELA 14.256.189 - 1 248,00
DS1T2 2-2012 NA01534 SAUD
SAZO ENRIQUE ALEJANDRO 15.909.978 4 134,34 DS1T2 2-2012 NA01780 SEGOVIA
ROMERO HUGO ERNESTO 9.560.514 - 1 149,59
DS1T2 2-2012 NA01740 SOLÍS
BUGUEÑO PATRICIA ANDREA 10.645.736 - 0 133,43
DS1T2 2-2012 NA01782 STEVENS
OSORES CAMILA ANDREA 17.483.531 - 6 171,19
DS1T2 2-2012 NA01687 SUAZO
PLAZA MARIO LUIS 13.974.116 - 1 223,16
DS1T2 2-2012 NA01571 SUPANTA
CAMPOS DANIEL OSVALDO 13.639.107 - 0 163,27
DS1T2 2-2012 NA01712 TABILO
CONTRERAS GERARDO DEL CARMEN 13.181.537 9 115,82 DS1T2 2-2012 NA01849 TABILO
PALLAUTA DIEGO MAURICIO 16.564.831 - 5 283,92
DS1T2 2-2012 NA01502 TAPIA
ARAYA JORGE ANDRÉS 15.028.749 - 9 214,02
DS1T2 2-2012 NA01584 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 TAPIA
GAHONA RICARDO ANDRÉS 12.570.428 K 233,66 DS1T2 2-2012 NA01559 TAPIA
GONZÁLEZ GLADYS GRACIELA 13.975.396 - 8 161,54
DS1T2 2-2012 NA01715 TAPIA
GUERRA ROBERTO ENRIQUE 16.053.739 - 6 136,76
DS1T2 2-2012 NA01776 TOLEDO
PLAZA PASCUAL ALFREDO 9.451.514 - 9 119,74
DS1T2 2-2012 NA01835 TORREJÓN
RAMOS SERGIO GUSTAVO 15.050.833 - 9 311,21
DS1T2 2-2012 NA01486 TORREJÓN
TABILO EDISON HALEN 15.869.863 - 3 325,99
DS1T2 2-2012 NA01480 TORRES
ARAVENA PABLO DEL TRÁNSITO 12.044.781 - 5 231,05
DS1T2 2-2012 NA01564 TORRES
AVENDAÑO HOMERO HUMBERTO 9.248.553 - 6 196,16
DS1T2 2-2012 NA01618 URIBE
ROJAS PEDRO LUIS 15.801.679 - 6 229,60
DS1T2 2-2012 NA01566 URRUTIA
TOLMO JUAN HERIBERTO 5.141.276 - 1 208,56
DS1T2 2-2012 NA01590 VALDERRAMA RAMOS CAROLINA ANDREA 12.620.727 1 175,63 DS1T2 2-2012 NA01675 VALENCIA
TARIFEÑO DANIELA ELIZABETH 15.044.961 - 8 254,25
DS1T2 2-2012 NA01525 VALENZUELA LOEZA CAMILA ANDREA 15.038.563 6 201,73 DS1T2 2-2012 NA01604 VALENZUELA PLAZA JUAN PABLO 16.052.749 - 8 136,01
DS1T2 2-2012 NA01778 VALLEJO
OLIVARES JORGE ANTONIO 11.506.703 6 193,62 DS1T2 2-2012 NA01623 VARAS
ARAYA MARÍA MAGDALENA 15.043.984 - 1 242,21
DS1T2 2-2012 NA01544 VARELA
ROJAS DAVID ENRIQUE 15.733.512 - K 137,19
DS1T2 2-2012 NA01773 VARGAS
LEIVA ROXANA ELIZABETH 15.294.762 - 3 200,33
DS1T2 2-2012 NA01605 VEAS
GALLARDO JOSÉ LUIS 15.573.336 5 161,64 DS1T2 2-2012 NA01714 VEGA
CONTRERAS ALDO FERNANDO 16.597.331 - 3 206,18
DS1T2 2-2012 NA01591 VERA
AQUEA MARIO HERNÁN 15.050.396 - 5 188,05
DS1T2 2-2012 NA01652 VERA
MIRANDA DAVID EDUARDO 14.118.036 - 3 244,89
DS1T2 2-2012 NA01538 VERA
ROJAS VICENTE ALFREDO 8.685.107 - 5 236,65
DS1T2 2-2012 NA01551 VERDEJO
VERDEJO JUAN CARLOS 9.151.452 - 4 243,12
DS1T2 2-2012 NA01542 VERGARA
RIVERA SERGIO RAMÓN 8.074.759 - 4 255,47
DS1T2 2-2012 NA01524 VIDELA
MIRANDA DANIELA ASUNCIÓN 13.875.725 - 0 243,83
DS1T2 2-2012 NA01540 VILLALOBOS AVILÉS JENNY JUDITH 13.017.387 - K 259,08
DS1T2 2-2012 NA01520 VILLALOBOS CORTÉS LORENA ALEJANDRA 13.208.661 - 3 271,38
DS1T2 2-2012 NA01511 VILLALOBOS RODRÍGUEZ OLGA SUSANA 6.907.483 - 9 171,36
DS1T2 2-2012 NA01685 VILLALÓN
RIVERA EDUARDO DAVID 13.177.610 - 1 149,37
DS1T2 2-2012 NA01742 VIVANCO
GALLEGUILLOS ALEXIS EDUARDO 17.624.919 6 234,40 DS1T2 2-2012 NA01557 VUKASOVIC ANDALUZ STEFAN DAVID 17.252.910 - 0 198,00
DS1T2 2-2012 NA01614 WASTAVINO BARAHONA MARCELO ENRIQUE 19.082.645 7 178,75 DS1T2 2-2012 NA01669 WUILLANS
RIVERA EDINSON MAURICIO 16.325.280 - 5 138,07
DS1T2 2-2012 NA01769 YÁÑEZ
PAREDES HERMAN NICOLÁS 12.571.042 - 5 276,52
DS1T2 2-2012 NA01507 YÁÑEZ
YÁÑEZ LUISA AÍDA 16.081.782 - 8 256,48
DS1T2 2-2012 NA01522 YOVANE
BALLAS DANTE GENARO 17.674.419 - 7 144,64
DS1T2 2-2012 NA01754 ZAMORA
RIVERA FRANCISCO FERNANDO 16.893.463 - 7 122,19
DS1T2 2-2012 NA01825 ZAPATA
FLORES TULIO GERMANICO 8.939.662 K 417,22 DS1T2 2-2012 NA01457 ZEPEDA
ARAYA ALEXIS ANTONIO 17.712.835 - K 115,36
DS1T2 2-2012 NA01854 ZEPEDA
DÍAZ ADA GRACIELA 13.533.903 - 2 175,28
DS1T2 2-2012 NA01676 ZULETA
ZULETA JACQUELINE MARGOT 11.022.855 - 4 130,93
DS1T2 2-2012 NA01798 ZÚÑIGA
HEVIA CAROL MARJORIE 12.408.058 - 4 195,64
DS1T2 2-2012 NA01619 PUNTAJE DE CORTE : 113,44 TOTAL REGIONAL : 390 Download 4.12 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling