Soil Survey of Coosa County, Alabama


|                   |     |                   |     |                   |


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet37/55
Sana03.07.2017
Hajmi4.87 Kb.
#10379
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   55

                     |                   |     |                   |     |                   |
 Mountain Park-------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |
LrD:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Louisburg-----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Somewhat limited   |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Seepage          |1.00 |  Slope            |0.37
                     |  Slope            |0.37 |  Slope            |0.37 |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Rion----------------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Slope            |0.37 |  Slope            |0.37 |  Slope            |0.37
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Rock Outcrop--------|Not rated          |     |Very limited       |     |Not rated          |
                     |                   |     |  Depth to bedrock |1.00 |                   |
                     |                   |     |  Slope            |0.37 |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
LrE:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Louisburg-----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Seepage          |1.00 |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Rion----------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Rock Outcrop--------|Not rated          |     |Very limited       |     |Not rated          |
                     |                   |     |  Slope            |1.00 |                   |
                     |                   |     |  Depth to bedrock |1.00 |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
MaB2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Madison-------------|Not limited        |     |Not limited        |     |Not limited        |
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Rion----------------|Not limited        |     |Not limited        |     |Not limited        |
                     |                   |     |                   |     |                   |
MaD2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Madison-------------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Slope            |0.84 |  Slope            |0.84 |  Slope            |0.84
                     |                   |     |                   |     |                   |

248
Soil Survey
Table 13b.—Sanitary Facilities (Part 2)—Continued
___________________________________________________________________________________________________
                     |                         |                         |
     Map symbol      |     Trench sanitary     |      Area sanitary      |     Daily cover for
    and soil name    |        landfill         |        landfill         |        landfill
                      _____________________________________________________________________________
                     | Rating class and  |Value| Rating class and  |Value| Rating class and  |Value
                     | limiting features |     | limiting features |     | limiting features |
___________________________________________________________________________________________________
                     |                   |     |                   |     |                   |
MdE2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Madison-------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Louisa--------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |                   |     |  Seepage          |0.50
                     |   layer           |     |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
MxD2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Mecklenburg---------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Slope            |0.84 |  Slope            |0.84 |  Slope            |0.84
                     |                   |     |                   |     |                   |
PaC2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Pacolet-------------|Not limited        |     |Not limited        |     |Not limited        |
                     |                   |     |                   |     |                   |
PrD2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Pacolet-------------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Slope            |0.84 |  Slope            |0.84 |  Slope            |0.84
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Rion----------------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Slope            |0.16 |  Slope            |0.16 |  Slope            |0.16
                     |                   |     |                   |     |                   |
PrE2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Pacolet-------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Rion----------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |
ShA:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Shellbluff----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Somewhat limited   |
                     |  Flooding         |1.00 |  Flooding         |1.00 |  Too clayey       |0.50
                     |  Depth to         |1.00 |  Depth to         |1.00 |  Seepage          |0.21
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |                   |
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |                   |     |                   |
                     |   layer           |     |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
SpB:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Springhill----------|Very limited       |     |Not limited        |     |Not limited        |
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |                   |     |                   |
                     |   layer           |     |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
SwF:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Sweetapple----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |  Seepage          |1.00 |                   |
                     |   layer           |     |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Mountain Park-------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |                   |     |  Seepage          |1.00 |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
TaD2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Tallapoosa----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |  Slope            |0.37 |  Too clayey       |0.50
                     |  Slope            |0.37 |                   |     |  Slope            |0.37
                     |                   |     |                   |     |                   |

Coosa County, Alabama
249
Table 13b.—Sanitary Facilities (Part 2)—Continued
___________________________________________________________________________________________________
                     |                         |                         |
     Map symbol      |     Trench sanitary     |      Area sanitary      |     Daily cover for
    and soil name    |        landfill         |        landfill         |        landfill
                      _____________________________________________________________________________
                     | Rating class and  |Value| Rating class and  |Value| Rating class and  |Value
                     | limiting features |     | limiting features |     | limiting features |
___________________________________________________________________________________________________
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Badin---------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |  Slope            |0.37 |  Too clayey       |0.50
                     |  Slope            |0.37 |                   |     |  Slope            |0.37
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Fruithurst----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |  Slope            |0.37 |  Too clayey       |0.50
                     |  Slope            |0.37 |                   |     |  Slope            |0.37
                     |                   |     |                   |     |                   |
TfE2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Tallapoosa----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Fruithurst----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
ToA:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Toccoa--------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Somewhat limited   |
                     |  Flooding         |1.00 |  Flooding         |1.00 |  Seepage          |0.50
                     |  Depth to         |1.00 |  Depth to         |1.00 |                   |
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |                   |
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |  Seepage          |1.00 |                   |
                     |   layer           |     |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
TwD:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Townley-------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Too clayey       |1.00
                     |  Too clayey       |1.00 |  Slope            |0.16 |  Hard to compact  |1.00
                     |  Slope            |0.16 |                   |     |  Depth to bedrock |1.00
                     |                   |     |                   |     |  Slope            |0.16
                     |                   |     |                   |     |                   |
TxE:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Townley-------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Too clayey       |1.00
                     |  Too clayey       |1.00 |                   |     |  Hard to compact  |1.00
                     |                   |     |                   |     |  Depth to bedrock |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Montevallo----------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Too clayey       |0.50 |                   |     |  Gravel content   |0.77
                     |                   |     |                   |     |  Too clayey       |0.50
                     |                   |     |                   |     |                   |
WeC2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Wedowee-------------|Not limited        |     |Not limited        |     |Not limited        |
                     |                   |     |                   |     |                   |
WeD2:                |                   |     |                   |     |                   |
 Wedowee-------------|Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |     |Somewhat limited   |
                     |  Slope            |0.84 |  Slope            |0.84 |  Slope            |0.84
                     |                   |     |                   |     |                   |
WfE:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Wedowee-------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |

250
Soil Survey
Table 13b.—Sanitary Facilities (Part 2)—Continued
___________________________________________________________________________________________________
                     |                         |                         |
     Map symbol      |     Trench sanitary     |      Area sanitary      |     Daily cover for
    and soil name    |        landfill         |        landfill         |        landfill
                      _____________________________________________________________________________
                     | Rating class and  |Value| Rating class and  |Value| Rating class and  |Value
                     | limiting features |     | limiting features |     | limiting features |
___________________________________________________________________________________________________
                     |                   |     |                   |     |                   |
WhA:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Wehadkee------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Flooding         |1.00 |  Flooding         |1.00 |  Depth to         |1.00
                     |  Depth to         |1.00 |  Depth to         |1.00 |   saturated zone  |
                     |   saturated zone  |     |   saturated zone  |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
WkB:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Wickham-------------|Very limited       |     |Somewhat limited   |     |Not limited        |
                     |  Seepage, bottom  |1.00 |  Flooding         |0.40 |                   |
                     |   layer           |     |                   |     |                   |
                     |  Flooding         |0.40 |                   |     |                   |
                     |                   |     |                   |     |                   |
WnE:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Wynott--------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Too clayey       |1.00
                     |  Too clayey       |1.00 |                   |     |  Hard to compact  |1.00
                     |                   |     |                   |     |  Depth to bedrock |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Wilkes--------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Slope            |1.00 |  Slope            |1.00 |  Depth to bedrock |1.00
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Slope            |1.00
                     |  Too clayey       |1.00 |                   |     |  Too clayey       |1.00
                     |                   |     |                   |     |  Hard to compact  |1.00
                     |                   |     |                   |     |                   |
WyD:                 |                   |     |                   |     |                   |
 Wynott--------------|Very limited       |     |Very limited       |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Depth to bedrock |1.00 |  Too clayey       |1.00
                     |  Too clayey       |1.00 |  Slope            |0.16 |  Hard to compact  |1.00
                     |  Slope            |0.16 |                   |     |  Depth to bedrock |1.00
                     |                   |     |                   |     |  Slope            |0.16
                     |                   |     |                   |     |                   |
 Winnsboro-----------|Very limited       |     |Somewhat limited   |     |Very limited       |
                     |  Depth to bedrock |1.00 |  Slope            |0.16 |  Too clayey       |1.00
Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   55




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling