Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 LABRA
CASTILLO CLAUDIA PAOLA 13.144.986 - 0 261,32
DS1T2 2-2012 NA06470 LABRA
ZÚÑIGA BELLA PAOLA DEL PILAR 11.567.408 0 175,82 DS1T2 2-2012 NA06898 LABRAÑA
MALDONADO MAURICIO ANTONIO 15.210.447 - 2 227,71
DS1T2 2-2012 NA06574 LAGOS
FLORES LUIS GONZALO 16.784.831 - 1 194,24
DS1T2 2-2012 NA06775 LAGOS
LILLO JOSÉ CUSTODIO 16.445.526 - 2 188,89
DS1T2 2-2012 NA06806 LAGOS
URRA CRISTIAN ALEJANDRO 16.049.956 - 7 231,47
DS1T2 2-2012 NA06561 LAVANDERO HORMAZÁBAL ROSA AMELIA 15.770.277 - 7 210,25
DS1T2 2-2012 NA06674 LAVÍN
MERINO PATRICIA CAROLINA 13.307.443 0 267,80 DS1T2 2-2012 NA06452 LAZCANO
PEZO VÍCTOR ALEXIS 12.181.023 - 9 222,36
DS1T2 2-2012 NA06601 LEAL
GONZÁLEZ CAROLINA ELIZABETH 13.806.914 - 1 171,27
DS1T2 2-2012 NA06939 LEAL
MALDONADO ROBERTO BOLIVAR 15.259.024 - 5 209,51
DS1T2 2-2012 NA06685 LEAL
RIQUELME JOSÉ CRISTIAN 12.689.142 - 3 311,00
DS1T2 2-2012 NA06375 LEIVA
FLORES HÉCTOR HUGO 16.063.330 - 1 191,49
DS1T2 2-2012 NA06790 LEIVA
JELDRES KARENN ARELLY 15.160.939 2 172,10 DS1T2 2-2012 NA06930 LEIVA
SANDOVAL FERNANDO EUSEBIO 13.382.124 - 4 193,08
DS1T2 2-2012 NA06781 LEIVA
SEPÚLVEDA JORGE ANTONIO 13.843.535 - 0 262,03
DS1T2 2-2012 NA06469 LEÓN
ARAVENA JUAN ADRIÁN 11.790.477 6 220,03 DS1T2 2-2012 NA06617 LEÓN
PILAR FABIOLA VALESCA 15.922.991 - 2 206,55
DS1T2 2-2012 NA06698 LEPE
MARTÍNEZ MARCELO ALEJANDRO 11.985.366 4 288,50 DS1T2 2-2012 NA06396 LERMANDA
CÁRCAMO FLOR DEL CARMEN 7.835.135 - 7 210,44
DS1T2 2-2012 NA06672 LILLO
RODRÍGUEZ RAMIRO ANDRÉS 8.613.054 8 406,82 DS1T2 2-2012 NA06311 LINCO
MUÑOZ JORGE ARTURO 7.389.227 9 263,50 DS1T2 2-2012 NA06464 LLANOS
GONZÁLEZ BEATRIZ ALEJANDRA 14.293.310 - 1 313,94
DS1T2 2-2012 NA06373 LÓPEZ
LEYTON CARLOS HUMBERTO 15.901.664 1 237,43 DS1T2 2-2012 NA06536 LÓPEZ
LÓPEZ ALEJANDRO EVARISTO 16.328.161 - 9 255,11
DS1T2 2-2012 NA06482 LÓPEZ
MORENO PAMELA ALEJANDRA 14.390.770 - 8 228,70
DS1T2 2-2012 NA06569 LÓPEZ
ORTIZ ROSA MELIA 9.713.313 - 1 185,28
DS1T2 2-2012 NA06832 LUCO
BETANZO MARCELA ANDREA 13.310.604 - 9 276,14
DS1T2 2-2012 NA06432 LUENGO
MOLINA OLAYA MARÍA 12.164.367 7 233,53 DS1T2 2-2012 NA06555 LUNA
CABEZAS MARÍA MARIBEL 11.963.302 - 8 185,83
DS1T2 2-2012 NA06827 LUNA
CHANDÍA MANUEL JESÚS 9.288.260 - 8 190,90
DS1T2 2-2012 NA06796 LUNA
LUNA HERNÁN EDUARDO 14.068.421 - K 245,09
DS1T2 2-2012 NA06508 MACAYA
ÁLVAREZ KARY ALEJANDRA 15.810.171 8 187,52 DS1T2 2-2012 NA06813 MACHUCA
NOVOA CAROLINA ISABEL 16.516.243 - 9 251,51
DS1T2 2-2012 NA06488 MANRÍQUEZ PALACIO JAQUELYN ANDREA 16.446.384 - 2 277,43
DS1T2 2-2012 NA06427 MARABOLÍ
FERRADA CARLA VALESKA 16.229.534 - 9 234,55
DS1T2 2-2012 NA06551 MARCHANT
CARRILLO SILVIA CATHERINE 13.725.122 - 1 249,23
DS1T2 2-2012 NA06493 MARDONES
CABRERA ROSA CAROLA 12.376.595 - 8 196,03
DS1T2 2-2012 NA06765 MARIÁNGEL FUENTES CRISTIAN ALEJANDRO 15.879.134 - K 177,35
DS1T2 2-2012 NA06889 MARÍN
ESPINOZA PAULINA ALEJANDRA 15.173.346 - 8 290,94
DS1T2 2-2012 NA06392 MARIQUEO
LÓPEZ OSCAR GABRIEL 14.293.903 - 7 228,07
DS1T2 2-2012 NA06572 MÁRQUEZ
BASTÍAS GABRIELA SOLANGE 12.702.427 - 8 209,57
DS1T2 2-2012 NA06683 MÁRQUEZ
MORANDÉ NELSON ARNOLDO 5.415.909 - 9 288,18
DS1T2 2-2012 NA06398 MARTÍNEZ
CUEVAS JESSICA PAOLA 12.152.392 - 2 267,70
DS1T2 2-2012 NA06453 MARTÍNEZ
PARRA JUAN ISIDRO 4.680.324 - 8 211,76
DS1T2 2-2012 NA06663 MATAMALA
HERRERA JORGE IVÁN 6.520.186 0 233,21 DS1T2 2-2012 NA06556 MATAMALA
OÑATE CÉSAR ANTONIO 15.183.370 - 5 196,34
DS1T2 2-2012 NA06760 MEDEL
SÁEZ VICTORIA MERCEDES 15.718.678 - 7 203,81
DS1T2 2-2012 NA06706 MEDINA
ARAUJO CRISTIAN MARCELO 10.341.619 1 221,49 DS1T2 2-2012 NA06608 MEDINA
BUENO RICARDO ANDRÉS 16.063.668 - 8 226,60
DS1T2 2-2012 NA06579 MEDINA
FRIZ LORENA DEL CARMEN 10.736.552 4 237,43 DS1T2 2-2012 NA06535 MEDINA
MOLINA ÁLVARO GONZALO 16.566.928 - 2 241,09
DS1T2 2-2012 NA06522 MEDINA
SAAVEDRA ELIACER RENATO 12.925.390 - 8 243,24
DS1T2 2-2012 NA06515 MEJÍAS
VALENZUELA YANIXZA ALEJANDRA 13.377.738 - 5 182,70
DS1T2 2-2012 NA06853 MELLADO
LLANCA SILVANA ELIZABETH 14.062.077 - 7 279,27
DS1T2 2-2012 NA06420 MELLADO
VERA YASNA VALESKA 14.373.929 - 5 257,44
DS1T2 2-2012 NA06478 MENA
URENDA IRIS JOANINA 15.810.616 - 7 266,76
DS1T2 2-2012 NA06454 MÉNDEZ
VALLEJOS LUIS ALBERTO 15.211.707 - 8 180,51
DS1T2 2-2012 NA06872 MENDOZA
PEDREROS ENRIQUE OCTAVIO 12.968.122 - 5 198,92
DS1T2 2-2012 NA06742 MERINO
BANNES ANDRÉS JESÚS 15.175.823 - 1 337,55
DS1T2 2-2012 NA06338 MERINO
ORELLANA MARCELA SOLEDAD 13.622.950 - 8 272,51
DS1T2 2-2012 NA06439 MERINO
VILLALOBOS YOCELIN JOSEFINA 16.783.023 - 4 207,99
DS1T2 2-2012 NA06690 MIJON
ECHEVERRÍA NATALY MAGDALENA 16.085.040 - K 222,60
DS1T2 2-2012 NA06600 MOLINA
CORTÉS CRISTIAN AUGUSTO 15.218.487 5 185,35 DS1T2 2-2012 NA06831 MONDACA
PINO JUAN CARLOS 8.118.165 - 9 234,74
DS1T2 2-2012 NA06550 MONJES
MORALES ALEXIS FÉLIX 12.976.152 0 218,45 DS1T2 2-2012 NA06625 MONSALVES PEÑA PEDRO JUAN 15.206.871 - 9 209,66
DS1T2 2-2012 NA06680 MONTANARES CARTES ANGIE SUSAN 14.391.405 - 4 195,78
DS1T2 2-2012 NA06766 MONTERO
FERNÁNDEZ MARYORY ALEJANDRA 13.953.766 - 1 215,20
DS1T2 2-2012 NA06643 MORALES
MENDOZA HARLES JACQUELINE 9.529.343 - 3 201,68
DS1T2 2-2012 NA06717 MORALES
NAVARRO XIMENA ANDREA 10.051.278 - 5 175,20
DS1T2 2-2012 NA06904 MORALES
VERA CARMEN ANGÉLICA 16.218.986 7 354,42 DS1T2 2-2012 NA06330 MORENO
CAMPOS CRISTIAN MANUEL 13.383.460 - 5 337,24
DS1T2 2-2012 NA06339 MORENO
SAAVEDRA OSCAR RODOLFO 13.954.516 - 8 341,60
DS1T2 2-2012 NA06336 MOYA
MOYA ÚRSULA MAGDALENA 14.213.124 - 2 332,35
DS1T2 2-2012 NA06348 MUÑOZ
ASTUDILLO VIVIANA ELIZABETH 13.853.316 - 6 210,08
DS1T2 2-2012 NA06676 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 MUÑOZ
BAEZA CAROLINA ENRIQUETA 14.056.915 - 1 210,14
DS1T2 2-2012 NA06675 MUÑOZ
CUEVAS REINALDO NARCISO 14.273.410 - 9 262,19
DS1T2 2-2012 NA06468 MUÑOZ
DÍAZ CAROL MARIANA 16.348.727 - 6 250,56
DS1T2 2-2012 NA06489 MUÑOZ
GARCÉS CRISTIAN MARCELO 12.550.965 - 7 305,21
DS1T2 2-2012 NA06379 MUÑOZ
MARDONES MARGARITA ELIZABETH 11.571.768 - 5 245,90
DS1T2 2-2012 NA06504 MUÑOZ
MATUS PABLO ALEJANDRO 16.444.985 - 8 222,06
DS1T2 2-2012 NA06606 MUÑOZ
NÚÑEZ TERESA VERÓNICA 12.701.792 - 1 189,31
DS1T2 2-2012 NA06804 MUÑOZ
REYES ÁLVARO ERNESTO 13.955.730 - 1 195,29
DS1T2 2-2012 NA06768 MUÑOZ
RODRÍGUEZ JOSÉ ELÍAS 15.810.652 - 3 217,00
DS1T2 2-2012 NA06633 MUÑOZ
ROMERO MANUEL ALEJANDRO 13.111.273 - 4 212,33
DS1T2 2-2012 NA06658 MUÑOZ
VELOSO JUAN ANGEL 14.562.805 - 9 171,05
DS1T2 2-2012 NA06944 MUÑOZ
VERGARA ALEJANDRA ANDREA 14.538.347 - 1 172,25
DS1T2 2-2012 NA06927 NAMONCURA CÁRCAMO JUDITH LORENA 13.727.649 - 6 184,93
DS1T2 2-2012 NA06835 NAMONCURA CÁRCAMO KATHERINE ELENA 16.157.225 - K 173,59
DS1T2 2-2012 NA06911 NAVARRETE AGUIRRE SUSANA PETRONILA 12.303.129 - 6 268,77
DS1T2 2-2012 NA06448 NAVARRO
MELO PORFIRIA MARGARITA 9.737.736 - 7 219,05
DS1T2 2-2012 NA06619 NEIRA
POZAS DANIEL ALEXIS 12.073.351 - 6 205,10
DS1T2 2-2012 NA06702 NEIRA
SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO 15.943.966 - 6 238,71
DS1T2 2-2012 NA06532 NEIRA
VALDÉS CARMEN GLORIA 10.060.834 - 0 269,15
DS1T2 2-2012 NA06447 NOVALES
ZURITA OSCAR ALEJANDRO 14.551.791 - 5 277,86
DS1T2 2-2012 NA06426 NÚÑEZ
MUÑOZ JORGE ALEJANDRO 7.021.189 - 0 224,04
DS1T2 2-2012 NA06591 OLIVA
JARPA ROBERTO ERNESTO 13.623.242 - 8 283,28
DS1T2 2-2012 NA06410 OLIVA
MIRANDA RUTH ANDREA 15.491.259 - 2 188,28
DS1T2 2-2012 NA06811 OLIVA
MUÑOZ FELIPE HERNÁN 15.215.378 3 199,55 DS1T2 2-2012 NA06733 OLIVA
PEÑA GUSTAVO ALBERTO 12.917.816 - 7 223,11
DS1T2 2-2012 NA06595 OLIVARES
FUENTES NATHALIE ANDREA YONAIDE 16.061.211 - 8 378,21
DS1T2 2-2012 NA06317 OLIVERO
GARCÉS CARLOS MARCELO 15.716.247 - 0 192,30
DS1T2 2-2012 NA06785 OÑATE
SUAZO JUAN ARMANDO 12.704.622 - 0 170,53
DS1T2 2-2012 NA06949 ORELLANA
ESPINOZA GABRIELA CAROLINA 15.810.811 9 187,28 DS1T2 2-2012 NA06815 ORELLANA
LERMANDA TAMARA ARLENNE 15.629.022 - K 304,30
DS1T2 2-2012 NA06381 ORELLANA
URREA OSCAR EDUARDO 16.038.032 - 2 185,66
DS1T2 2-2012 NA06829 ORMEÑO
AGUILERA RODRIGO ANDRÉS 13.507.027 - 0 170,27
DS1T2 2-2012 NA06951 ORTEGA
ARIAS MATÍAS ENRIQUE 21.289.126 - 6 328,34
DS1T2 2-2012 NA06353 ORTEGA
JEREZ PATRICIO ONOFRE 8.561.312 - K 353,91
DS1T2 2-2012 NA06331 ORTEGA
ZAMBRANO CHRISTIAN MAURICIO 12.646.089 9 187,06 DS1T2 2-2012 NA06816 ORTIZ
HERRERA CARLOS ANDRÉS 16.707.079 - 5 218,79
DS1T2 2-2012 NA06622 ORTIZ
PARRA DANIEL ALEJANDRO 15.189.852 - 1 190,26
DS1T2 2-2012 NA06798 ORTIZ
REQUENA MANUEL IVÁN 10.892.200 - 1 244,01
DS1T2 2-2012 NA06513 OSORIO
CALABRÁN BRÍGIDA ELIZABETH DE LOURDES 16.220.936 - 1 263,61
DS1T2 2-2012 NA06463 OVIEDO
SAN MARTÍN NELSON IVÁN 12.009.293 - 6 204,15
DS1T2 2-2012 NA06704 OYARCE
VENEGAS MAURICIO ARNOLDO 14.294.148 - 1 230,73
DS1T2 2-2012 NA06565 PACHECO
ARÉVALO ALEXIS EDUARDO 13.313.564 - 2 171,20
DS1T2 2-2012 NA06941 PACHECO
CIFUENTES JUAN ARNALDO 15.517.491 - 9 184,29
DS1T2 2-2012 NA06840 PALAVECINO LLANOS RODRIGO FERNANDO 13.131.298 - 9 200,99
DS1T2 2-2012 NA06724 PALMA
ARTEAGA HORACIO ENRIQUE 10.901.391 - 9 212,66
DS1T2 2-2012 NA06656 PALMA
JARA SIMÓN LEONARDO 15.883.809 - 5 172,62
DS1T2 2-2012 NA06923 PALMA
ORELLANA CRISTÓBAL ESTEBAN 16.221.718 - 6 176,30
DS1T2 2-2012 NA06893 PALMA
PALMA RUTH GABRIELA 12.187.805 4 224,55 DS1T2 2-2012 NA06589 PALMA
SÁEZ ERIKA JULIETA JESÚS 7.496.506 - 7 181,03
DS1T2 2-2012 NA06868 PAREDES
BELTRÁN WILLIAMS MIGUEL 16.825.930 - 1 170,06
DS1T2 2-2012 NA06954 PAREDES
SALAZAR MARCELO FABIÁN 14.412.519 - 3 209,57
DS1T2 2-2012 NA06682 PAREDES
TRONCOSO PEDRO IVÁN 11.541.210 8 239,85 DS1T2 2-2012 NA06526 PAREDES
VÁSQUEZ CRISTINA ESTER 11.494.977 - 9 180,84
DS1T2 2-2012 NA06870 PARRA
AGUILLÓN JUAN CARLOS 13.393.809 - 5 197,22
DS1T2 2-2012 NA06753 PARRA
BELTRÁN CAROLINA PAULA 13.844.111 - 3 198,57
DS1T2 2-2012 NA06745 PARRA
CHANDÍA XIMENA DEL CARMEN 11.958.234 - 2 171,42
DS1T2 2-2012 NA06937 PARRA
DÍAZ LILYAN SMIRNA 16.377.872 - 6 408,76
DS1T2 2-2012 NA06310 PARRA
FERRADA BLANCA ALIBETH 15.875.401 - 0 258,14
DS1T2 2-2012 NA06475 PARRA
GARRIDO ROBERTO ANTONIO 13.602.318 - 7 217,21
DS1T2 2-2012 NA06630 PARRA
REYES KAREN ALEJANDRA 16.513.866 - K 264,04
DS1T2 2-2012 NA06462 PASTORINO PISSON JULIO CÉSAR 14.698.032 - 5 171,59
DS1T2 2-2012 NA06934 PAVEZ
LEMA JORGE ALEJANDRO 13.128.872 7 177,07 DS1T2 2-2012 NA06891 PEDREROS
VIVANCO CRISTIAN ALEJANDRO 13.954.549 4 184,33 DS1T2 2-2012 NA06838 PEÑA
FRIZ JORGE PATRICIO 7.889.959 - K 170,02
DS1T2 2-2012 NA06956 PEÑA
GUZMÁN ELIZABETH DEL CARMEN 7.668.689 - 0 266,57
DS1T2 2-2012 NA06457 PEREDA
HERRERA PABLO ANDRÉS 16.221.139 - 0 198,09
DS1T2 2-2012 NA06746 PEREIRA
ROJAS ALEJANDRO ANTONIO 9.732.198 - 1 220,08
DS1T2 2-2012 NA06616 PÉREZ
CIMMA ANDREA PAOLA 15.592.959 - 6 177,38
DS1T2 2-2012 NA06888 PÉREZ
CRUCES CLAUDIA OLIVIA 17.215.947 - 8 219,56
DS1T2 2-2012 NA06618 PÉREZ
DONOSO EVELIN KARINA 16.637.357 - 3 221,44
DS1T2 2-2012 NA06609 PÉREZ
JARAMILLO RICARDO MARCELO 13.731.885 7 216,76 DS1T2 2-2012 NA06635 PÉREZ
MERCADO ELENA DEL CARMEN 11.159.111 - 3 188,77
DS1T2 2-2012 NA06808 PÉREZ
MUÑOZ NORA DE LAS MERCEDES 6.608.834 - 0 174,40
DS1T2 2-2012 NA06907 PÉREZ
PARRA ANGÉLICA MARÍA 13.577.022 - 1 178,64
DS1T2 2-2012 NA06881 PÉREZ
SÁEZ PAMELA ESTEFANÍA 16.760.381 - 5 216,70
DS1T2 2-2012 NA06636 PEZO
SAAVEDRA ISABEL EMILIA 14.580.841 - 3 287,04
DS1T2 2-2012 NA06401 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 PINCHEIRA RUIZ TOMÁS AQUILES 7.973.172 2 220,38 DS1T2 2-2012 NA06614 PINO
FUENTES JORGE HERMEN 13.582.050 - 4 216,85
DS1T2 2-2012 NA06634 PORTIÑO
CABRERA PEDRO DEL TRÁNSITO 8.798.385 - 4 222,19
DS1T2 2-2012 NA06603 POZA
MOLINA MARÍA AURORA 12.135.744 - 5 196,58
DS1T2 2-2012 NA06757 PRADENAS
CABRERA VERÓNICA CAROLINA 13.624.209 1 196,10 DS1T2 2-2012 NA06764 PRADO
GONZÁLEZ CLAUDIA ANDREA 16.220.509 9 275,78 DS1T2 2-2012 NA06434 PRUSSING
PÉREZ RUBÉN GERMÁN 7.240.670 - 2 213,43
DS1T2 2-2012 NA06651 PUENTES
GALLEGOS ALFREDO MOISÉS 10.720.950 - 6 306,57
DS1T2 2-2012 NA06377 PUENTES
VIDAL IDA DEL CARMEN 13.136.790 2 194,96 DS1T2 2-2012 NA06770 PULIDO
GARCÉS DANIEL ELEAZAR 16.481.865 - 9 217,10
DS1T2 2-2012 NA06631 QUEVEDO
TELLO ADA LISSETE 17.347.436 - 9 238,22
DS1T2 2-2012 NA06533 QUEZADA
LEÓN JAIME JAVIER 7.928.865 - 9 281,47
DS1T2 2-2012 NA06414 QUEZADA
MUÑOZ SANDRA FABIOLA 12.555.923 - 9 249,65
DS1T2 2-2012 NA06492 QUIJADA
MUÑOZ GUILLERMO CAMILO 16.981.451 1 171,53 DS1T2 2-2012 NA06935 QUILODRÁN QUILODRÁN RICARDO IVÁN 12.699.990 - 9 181,41
DS1T2 2-2012 NA06861 QUIROGA
PARRA PEDRO ANTONIO 14.027.880 - 7 232,86
DS1T2 2-2012 NA06557 QUIROZ
RIFFO SOLEDAD DEL PILAR 12.099.116 - 7 319,52
DS1T2 2-2012 NA06366 RAMÍREZ
ITURRA CARLOS ALBERTO 16.152.425 - 5 202,69
DS1T2 2-2012 NA06711 RAMÍREZ
PAMPALONI MIRIAM DEL PILAR 8.917.608 - 5 177,54
DS1T2 2-2012 NA06887 RAMÍREZ
PEZO JOSÉ DEL CARMEN 4.302.806 - 5 285,39
DS1T2 2-2012 NA06406 RAMÍREZ
ROA SERGIO ALEJANDRO 14.212.612 - 5 172,40
DS1T2 2-2012 NA06926 RAMÍREZ
RODRÍGUEZ CLAUDIA JULIETA 10.617.346 - K 355,42
DS1T2 2-2012 NA06329 RAMOS
MENDOZA JOSÉ MIGUEL 16.997.603 1 186,29 DS1T2 2-2012 NA06822 REBOLLEDO MOYA LUIS PATRICIO 11.775.657 - 2 226,35
DS1T2 2-2012 NA06581 RETAMAL
SALGADO MARÍA JOSÉ 15.648.493 8 320,42 DS1T2 2-2012 NA06365 RETAMAL
VERGARA GONZALO ANDRÉS 13.622.946 - K 196,92
DS1T2 2-2012 NA06754 REYES
CEA MELISA PILAR 15.912.183 - 6 325,96
DS1T2 2-2012 NA06359 REYES
GALINDO ELISA JOANNA 11.877.704 - 2 327,09
DS1T2 2-2012 NA06354 REYES
VALENZUELA CECILIA ANDREA 12.796.201 - 4 265,87
DS1T2 2-2012 NA06458 REYES
VICENCIO CLAUDIO ANDRÉS 15.684.835 - 2 175,69
DS1T2 2-2012 NA06901 RIFFO
AYALA DIONICIO ALEJANDRO 13.726.803 - 5 188,44
DS1T2 2-2012 NA06809 RÍOS
ARIAS HÉCTOR RIGOBERTO 10.512.643 - 3 216,32
DS1T2 2-2012 NA06639 RIQUELME
BURGOS CAROL ALEJANDRA 17.396.967 - 8 191,46
DS1T2 2-2012 NA06791 RIQUELME
LABRÍN CECIL ANDRÉS 16.130.237 - 6 277,28
DS1T2 2-2012 NA06429 RIQUELME
PAREDES JONATAN ANDRÉS 15.865.620 - 5 197,26
DS1T2 2-2012 NA06752 RIQUELME
ROCHA GUILLERMO ANTONIO 12.198.722 - 8 247,59
DS1T2 2-2012 NA06500 RIQUELME
ZÚÑIGA RODRIGO ANTONIO 13.375.858 - 5 189,41
DS1T2 2-2012 NA06803 RIQUELME
ZURITA ESTEBAN LEONARDO 16.807.449 - 2 283,36
DS1T2 2-2012 NA06409 RIVAS
GARCÍA GONZALO HERNÁN 13.585.332 - 1 191,74
DS1T2 2-2012 NA06788 RIVERA
ARCE CYNTIA ALONDRA 15.592.004 1 173,42 DS1T2 2-2012 NA06915 RIVERA
CAMPOS ALEJANDRA ELENA 13.309.409 - 1 212,25
DS1T2 2-2012 NA06660 ROA
FERNÁNDEZ INGRID MACARENA 14.581.198 - 8 189,00
DS1T2 2-2012 NA06805 ROA
MONTOYA INGRID PAOLA 15.512.293 5 206,42 DS1T2 2-2012 NA06699 ROBLES
MELO BEATRIZ DEL TRÁNSITO 8.912.231 - 7 211,09
DS1T2 2-2012 NA06669 ROCA
CÁDIZ PAULA ANDREA 13.953.612 - 6 330,85
DS1T2 2-2012 NA06349 ROCHA
SEPÚLVEDA ÁLVARO ESTEBAN 13.309.605 1 178,31 DS1T2 2-2012 NA06884 RODRÍGUEZ ALARCÓN ANA ISABEL 16.736.785 - 2 230,93
DS1T2 2-2012 NA06564 RODRÍGUEZ CAMPOS RICARDO NICOLÁS 6.262.793 K 268,05 DS1T2 2-2012 NA06450 RODRÍGUEZ LEIGTON BLANCA CECILIA 9.457.609 - 1 223,65
DS1T2 2-2012 NA06592 RODRÍGUEZ LEIVA LORETO ANDREA 14.162.068 1 444,56 DS1T2 2-2012 NA06306 RODRÍGUEZ MUÑOZ JAVIER EDGARDO 9.324.393 - 5 179,56
DS1T2 2-2012 NA06877 RODRÍGUEZ NEIRA HERMINIA DEL CARMEN 4.780.568 - 6 173,55
DS1T2 2-2012 NA06913 RODRÍGUEZ RUIZ MARÍA MAGDALENA 15.193.345 - 9 274,49
DS1T2 2-2012 NA06436 ROMERO
CONTRERAS JESSICA SUYIN 15.161.801 - 4 184,27
DS1T2 2-2012 NA06841 ROMERO
GARRIDO SANDRA ISABEL 15.834.674 - 5 191,23
DS1T2 2-2012 NA06793 ROMERO
NEIRA INGRID DEL ROSARIO 15.198.168 - 2 193,58
DS1T2 2-2012 NA06778 ROMERO
RIVAS SUSANA ELIZABETH 15.172.530 9 278,22 DS1T2 2-2012 NA06423 ROMERO
SÁEZ YESSICA ARACELI 13.384.608 5 171,86 DS1T2 2-2012 NA06931 ROZAS
CONTRERAS FRANCISCA RAMONA 6.042.518 - 3 291,09
DS1T2 2-2012 NA06390 ROZAS
CONTRERAS PATRICIA IVONNE 12.181.835 - 3 169,92
DS1T2 2-2012 NA06957 ROZAS
OLIVOS SERGIO ANTONIO 12.917.709 - 8 183,03
DS1T2 2-2012 NA06850 RUBILAR
GONZÁLEZ CÉSAR RODRIGO 15.518.224 - 5 205,50
DS1T2 2-2012 NA06701 RUIZ
BAEZA RODRIGO ANTONIO 17.350.713 - 5 236,40
DS1T2 2-2012 NA06541 RUIZ
FICA CÉSAR MAURICIO 14.061.792 K 186,60 DS1T2 2-2012 NA06820 RUIZ
HENRÍQUEZ ÁLVARO EMILIO 16.035.962 - 5 170,25
DS1T2 2-2012 NA06952 RUIZ
PICERO CARMEN SUSANA 8.134.548 - 1 335,58
DS1T2 2-2012 NA06342 RUIZ
RUIZ RUTH MARIANA 13.139.023 - 8 317,26
DS1T2 2-2012 NA06369 SAAVEDRA
ARAYA JOHN ALEJANDRO 15.185.872 - 4 196,37
DS1T2 2-2012 NA06759 SAAVEDRA
ARRIAGADA MARIBEL DEL CARMEN 13.513.715 - 4 262,83
DS1T2 2-2012 NA06466 SAENZ
PARRA JENNIFER ANDREA 16.284.836 - 4 253,60
DS1T2 2-2012 NA06484 SÁEZ
ALARCÓN LUIS ALBERTO 13.795.625 - K 171,19
DS1T2 2-2012 NA06942 SÁEZ
AVELLO ÁLVARO MARCELO 14.068.962 9 194,26 DS1T2 2-2012 NA06774 SÁEZ
BERNALES JUAN ALFONSO 12.981.052 - 1 192,64
DS1T2 2-2012 NA06784 SÁEZ
PADILLA ALEJANDRO LORENZO 15.628.930 - 2 181,41
DS1T2 2-2012 NA06862 SÁEZ
ROJAS JUAN ÍTALO FABRICIO 15.613.279 - 9 299,34
DS1T2 2-2012 NA06384 SALAMANCA IBÁÑEZ ALEX MAXIMILIANO 16.218.547 0 179,41 DS1T2 2-2012 NA06878 |
ma'muriyatiga murojaat qiling