Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 FUENTES
GARCÍA CHRISTOPHER ALEJANDRO 16.870.724 - K 125,02
DS1T2 2-2012 NA07896 FUENTES
GONZÁLEZ ENA CARMEN 17.146.262 - 2 134,45
DS1T2 2-2012 NA07882 FUENTES
MUÑOZ ROSA ELCIRA 8.800.874 - K 206,30
DS1T2 2-2012 NA07792 FUENTES
SALINAS GRACIELA PATRICIA 14.564.404 - 6 308,96
DS1T2 2-2012 NA07724 FUENTES
TORRES JULIO MARCELO 7.080.525 - 1 141,53
DS1T2 2-2012 NA07876 FURNIEL
RIQUELME KAREN SCARLETT 13.819.202 - 4 231,48
DS1T2 2-2012 NA07771 GAJARDO
CALFULÉN CELMIRA DEL CARMEN 10.694.209 - 9 293,22
DS1T2 2-2012 NA07730 GALLARDO
BAHAMONDES VÍCTOR LEANDRO 13.158.843 - 7 284,17
DS1T2 2-2012 NA07739 GALLARDO
VÁSQUEZ CAROLA ANDREA 12.746.195 - 3 303,28
DS1T2 2-2012 NA07725 GALLEGOS
FIGUEROA PAULINA DEL CARMEN 10.617.339 - 7 112,81
DS1T2 2-2012 NA07917 GARRIDO
RÍOS RUTH ANDY 8.185.459 - 9 94,98
DS1T2 2-2012 NA07968 GATICA
IBÁÑEZ EMA ALEJANDRA 12.563.941 - 0 269,50
DS1T2 2-2012 NA07745 GATICA
JIMÉNEZ EDUARDO ARTURO 13.731.285 - 9 94,08
DS1T2 2-2012 NA07971 GELDRES
CELEDÓN ELBA MANUELA 12.528.877 - 4 226,35
DS1T2 2-2012 NA07776 GODOY
CASTILLO JORGE MAURICIO 15.243.338 - 7 288,59
DS1T2 2-2012 NA07733 GÓMEZ
CAMPOS NATHALIE ISABEL 16.469.240 - K 168,57
DS1T2 2-2012 NA07842 GONZÁLEZ
CID CAMILA DANIELA 13.962.219 - 7 125,89
DS1T2 2-2012 NA07893 GONZÁLEZ
DÍAZ ETELMIRA JESSICA 13.804.280 - 4 109,77
DS1T2 2-2012 NA07925 GONZÁLEZ
GONZÁLEZ XIMENA ELIZABETH 12.506.757 - 3 261,67
DS1T2 2-2012 NA07749 GONZÁLEZ
LLAUPI KARLA CAROLINA 15.257.927 - 6 115,35
DS1T2 2-2012 NA07912 GONZÁLEZ
RIOSECO MARIANELA BEATRIZ 11.965.566 - 8 174,28
DS1T2 2-2012 NA07833 GONZÁLEZ
SÁEZ SILVIA IRENE 4.830.307 - 2 160,51
DS1T2 2-2012 NA07854 GUACUTO
BLANCO MARÍA CONSUELO 14.620.748 - 0 105,45
DS1T2 2-2012 NA07937 GUEDE
RIVERA JUAN FRANCISCO 13.385.919 5 131,08 DS1T2 2-2012 NA07888 GUERRERO
SALAZAR OSCAR FERNANDO 15.258.569 - 1 217,28
DS1T2 2-2012 NA07783 GUTIÉRREZ ARIAS ETELVINA DEL CARMEN 11.916.767 - 1 130,09
DS1T2 2-2012 NA07891 GUTIÉRREZ BARRA GUSTAVO JAVIER 17.581.024 2 99,02 DS1T2 2-2012 NA07954 GUTIÉRREZ ROJAS VÍCTOR ALFREDO 6.593.464 - 7 233,24
DS1T2 2-2012 NA07767 HENRÍQUEZ RIQUELME ANGELA BEATRIZ VIVIANA 14.083.585 - 4 242,98
DS1T2 2-2012 NA07765 HENRÍQUEZ STYL MIRTHA
6.964.747 - 2 143,81
DS1T2 2-2012 NA07872 HERDENES
GONZÁLEZ FERNANDO ISMAEL 13.151.065 - 9 202,75
DS1T2 2-2012 NA07796 HERMOSILLA RAMÍREZ JOSÉ MIGUEL 16.318.091 - K 94,68
DS1T2 2-2012 NA07969 HERNÁNDEZ FIGUEROA MARIOLI ELIZABETH 12.768.902 - 4 200,44
DS1T2 2-2012 NA07798 HERRERA
QUEZADA MARÍA ELENA 3.525.990 - 2 167,07
DS1T2 2-2012 NA07847 HUENCHUNADO CARILAO MARÍA VERÓNICA 15.228.645 - 7 251,06
DS1T2 2-2012 NA07756 HUENTÉN
CALFUEN MARCOS CÉSAR 17.334.362 - 0 82,16
DS1T2 2-2012 NA07993 IBARRA
ÑANCUFIL MARCELA JEANNETTE 13.074.322 - 6 284,02
DS1T2 2-2012 NA07740 ILLANES
BREVIS MAGDALENA ALEXANDRA 15.656.330 - 7 256,10
DS1T2 2-2012 NA07753 ILLANES
LOZANO ESMERITA ISABEL 14.413.788 4 226,87 DS1T2 2-2012 NA07775 IRAIRA
MARTÍNEZ ANDREA PAULINA 15.213.186 - 0 80,81
DS1T2 2-2012 NA07995 IRARRÁZABAL FERRADA SUSANA WALESKA 11.908.736 - 8 168,14
DS1T2 2-2012 NA07843 ITURRA
SÁEZ LUIS RICARDO 13.157.940 - 3 82,88
DS1T2 2-2012 NA07990 JARA
CURIO JEANNETTE MALVINA 13.964.249 - K 131,38
DS1T2 2-2012 NA07885 JARA
MARTÍNEZ MITZI ALICIA 13.963.909 - K 131,81
DS1T2 2-2012 NA07884 JARA
ZAMBRANO JOSÉ MIGUEL 15.654.952 - 5 145,45
DS1T2 2-2012 NA07871 JARAMILLO GALINDO RICARDO ARMANDO 12.706.801 - 1 124,70
DS1T2 2-2012 NA07897 JARAMILLO GONZÁLEZ RAQUEL ALEJANDRA 16.978.141 - 9 285,64
DS1T2 2-2012 NA07736 JEREZ
CASTRO CÉSAR ANTONIO 12.736.101 - 0 103,47
DS1T2 2-2012 NA07941 JIMÉNEZ
ESPINOZA SANDRA CATALINA 16.366.554 - 9 244,20
DS1T2 2-2012 NA07760 KRAMM
HIGUERA SANDRA ISABEL 13.516.593 - K 338,93
DS1T2 2-2012 NA07720 KREMA
QUEZADA MIGUEL ANGEL 15.896.422 - 8 163,62
DS1T2 2-2012 NA07852 LAGOS
ANTONIETTI KEILA JEOVANNA 16.318.315 - 3 346,32
DS1T2 2-2012 NA07718 LAGOS
AVELLO GONZALO ALBERTO 15.565.112 - 1 131,15
DS1T2 2-2012 NA07887 LARENAS
SOTO LISETTE SIBONEY 14.219.684 - 0 109,03
DS1T2 2-2012 NA07928 LILLO
SANDOVAL JAVIER ANDRÉS 15.239.853 - 0 281,99
DS1T2 2-2012 NA07741 LONCOMILLA RUIZ MARÍA ANGÉLICA 13.731.904 - 7 244,37
DS1T2 2-2012 NA07759 LÓPEZ
ORTEGA VALESKA DENISE 13.626.903 - 8 99,18
DS1T2 2-2012 NA07953 LUNA
ARIAS VIVIANA
16.631.438 - 0 189,69
DS1T2 2-2012 NA07814 MADARIAGA FUENTEALBA TANIA MABEL 13.064.537 - 2 123,19
DS1T2 2-2012 NA07899 MALDONADO ÑANCUL PABLO ESTEBAN 13.581.136 - K 87,79
DS1T2 2-2012 NA07982 MANQUEO
MACHUCA PATRICIA DEL CARMEN 11.012.466 - K 243,77
DS1T2 2-2012 NA07762 MANRÍQUEZ LUNA CAROLINA DE LOS ANGELES 15.986.471 - 5 175,49
DS1T2 2-2012 NA07830 MARINAO
CURAQUEO NIBALDO MARCOS 12.192.419 6 220,29 DS1T2 2-2012 NA07781 MARTÍNEZ
QUEZADA JUAN JAIME 7.428.587 2 93,24 DS1T2 2-2012 NA07973 MARTÍNEZ
REYES OMAR ELIECER 14.482.057 - 6 208,95
DS1T2 2-2012 NA07789 MARTÍNEZ
TRIPAIÑÁN LORENA YANET 13.111.435 - 4 254,48
DS1T2 2-2012 NA07754 MARTÍNEZ
MARÍA LUZ 3.738.649 9 215,40
DS1T2 2-2012 NA07784 MEDEL
PRIETO ANDRÉS MARIO 16.316.558 9 94,39 DS1T2 2-2012 NA07970 MELGAREJO VALDÉS LILIAN JACQUELINE 15.254.681 - 5 119,32
DS1T2 2-2012 NA07906 MELILLÁN
COLIPÍ ANDRÉS ALEJANDRO 11.655.712 - 6 75,58
DS1T2 2-2012 NA08004 MELLA
RIQUELME EVANGELINA DEL PILAR 10.896.854 - 0 93,35
DS1T2 2-2012 NA07972 MELLADO
CATRILAF JENIFER ALEJANDRA 15.238.021 6 287,19 DS1T2 2-2012 NA07735 MÉNDEZ
PERALTA ELIZABETH INÉS 4.989.922 - K 196,67
DS1T2 2-2012 NA07804 MENDOZA
BARRA RODRIGO ANDRÉS 15.258.162 - 9 113,09
DS1T2 2-2012 NA07916 MILLANAO
VILLAGRA ANGÉLICA YANETT 13.780.783 - 1 98,37
DS1T2 2-2012 NA07956 MINDER
CAIPA MARCO NEFTALÍ 16.587.774 - 8 75,90
DS1T2 2-2012 NA08003 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 MIRANDA
CARRASCO ANDRÉS GUSTAVO 16.044.465 - 7 89,68
DS1T2 2-2012 NA07979 MOLINA
CORTEZ MARÍA ELSA 17.918.597 - 0 230,27
DS1T2 2-2012 NA07772 MOLINA
ILLESCA CRISTIAN ALEJANDRO 13.889.747 8 173,77 DS1T2 2-2012 NA07835 MOREIRA
RETAMAL PATRICIO BEZALEL 13.152.233 - 9 175,17
DS1T2 2-2012 NA07831 MOSNAIM
MEDINA SANDRA CONSTANZA 15.867.989 - 2 74,05
DS1T2 2-2012 NA08009 MUÑOZ
FERNÁNDEZ DANIELA ANDREA 16.646.401 - 3 83,80
DS1T2 2-2012 NA07988 MUÑOZ
GARCÍA BORIS WILLIS 14.218.654 - 3 199,41
DS1T2 2-2012 NA07801 MUÑOZ
GONZÁLEZ NELSON IGNACIO 8.614.631 - 2 95,87
DS1T2 2-2012 NA07966 MUÑOZ
MORALES DANIEL HUMBERTO 17.116.440 - 0 102,19
DS1T2 2-2012 NA07945 MUÑOZ
MUÑOZ CAROLINA ANDREA 16.318.398 - 6 117,90
DS1T2 2-2012 NA07910 MUÑOZ
MUÑOZ HUMBERTO OMAR 6.703.021 - 4 124,06
DS1T2 2-2012 NA07898 MUÑOZ
SUAZO PEDRO LUIS 7.665.563 - 4 113,99
DS1T2 2-2012 NA07914 MUÑOZ
VIDAL GLORIA IVETTE 14.075.511 - 7 165,48
DS1T2 2-2012 NA07850 NAVARRETE ALONSO CHRYSTEL MAKARENNA 15.989.121 - 6 175,81
DS1T2 2-2012 NA07829 NAVARRETE PAREDES DANIEL ALEJANDRO 12.706.715 - 5 167,37
DS1T2 2-2012 NA07846 NAVARRETE VILLA MIGUEL ANGEL 8.941.763 - 5 97,12
DS1T2 2-2012 NA07961 NOVOA
JORQUERA ALEJANDRO ANDRÉS 13.962.711 - 3 105,09
DS1T2 2-2012 NA07939 NOVOA
OCARES CINTHYA FABIOLA 15.580.534 7 197,86 DS1T2 2-2012 NA07802 OCARES
CID SUSANA ANDREA 13.155.151 - 7 89,50
DS1T2 2-2012 NA07980 OJEDA
ÁVILA MICHAEL BRYAN 16.353.151 - 8 165,67
DS1T2 2-2012 NA07849 OÑATE
MALDONADO ELIANA RUTH JAQUELINE 6.725.737 - 5 300,70
DS1T2 2-2012 NA07727 OÑATE
NAVARRETE JUAN JOSÉ 15.777.237 - 6 107,70
DS1T2 2-2012 NA07931 OPORTO
MARTÍNEZ PAMELA LORENA 10.906.159 - K 79,80
DS1T2 2-2012 NA07997 ORTEGA
NAVARRETE NELSON ALEJANDRO 10.357.992 - 9 156,37
DS1T2 2-2012 NA07859 OVIEDO
PINO ALEJANDRA MARÍA 14.351.214 - 2 143,40
DS1T2 2-2012 NA07873 OYARCE
ULLOA MARTA ANGÉLICA 12.985.660 2 232,85 DS1T2 2-2012 NA07768 PACHECO
SILVA BORIS BALTAZAR 15.781.639 - K 153,40
DS1T2 2-2012 NA07860 PACHECO
VEJAR NIDIA EDUVINA 16.177.888 - 5 257,92
DS1T2 2-2012 NA07751 PARADA
CAYUPÁN JEANNETTE ROXANA 14.076.343 - 8 206,30
DS1T2 2-2012 NA07793 PARDO
GAETE MARCELA ALEJANDRA 14.221.470 - 9 110,39
DS1T2 2-2012 NA07924 PAREDES
CAMPOS ALICIA DEL CARMEN 6.150.497 - 4 73,43
DS1T2 2-2012 NA08011 PARRA
FRITZ MIRTA ROXANA 15.986.044 - 2 74,88
DS1T2 2-2012 NA08006 PEÑA
SAN MIGUEL SYLVIA EMELINA 13.314.130 - 8 178,88
DS1T2 2-2012 NA07824 PEÑA
URREA KAREN LEE 13.803.176 - 4 191,49
DS1T2 2-2012 NA07810 PINO
LAGOS VÍCTOR JOSÉ 16.166.356 - 5 112,40
DS1T2 2-2012 NA07919 PIRCE
ORTEGA CRISTOPHER FELIPE 16.052.010 - 8 173,90
DS1T2 2-2012 NA07834 PIRUL
HUAIQUIMAN MIRIAM
13.811.692 - 1 271,24
DS1T2 2-2012 NA07744 PIZARRO
TONIONI YENNY LORETO 15.703.581 9 97,38 DS1T2 2-2012 NA07960 PONCE
PAILLÁN PAOLA ANGÉLICA 13.314.855 - 8 177,04
DS1T2 2-2012 NA07827 POTTER
YÉVENES FELIPE ERNESTO 15.981.273 - 1 163,40
DS1T2 2-2012 NA07853 PRADENAS
CAMPOS ANGÉLICA CRISTINA 13.732.024 - K 118,16
DS1T2 2-2012 NA07909 PUCHI
ANCASAY LUIS FERNANDO 11.587.267 - 2 277,99
DS1T2 2-2012 NA07742 QUELEMPÁN HUENTULLE REGINA MARISOL 14.218.902 - K 168,96
DS1T2 2-2012 NA07841 QUEZADA
PINO EDGARDO EXEQUIEL 14.101.214 - 2 114,20
DS1T2 2-2012 NA07913 QUIJADA
FUENTES EDUARDO ANDRÉS 13.382.503 - 7 110,83
DS1T2 2-2012 NA07923 QUILODRÁN MOLINA TATIANA BELÉN 16.461.588 - K 96,40
DS1T2 2-2012 NA07963 QUINTANA
CANDIA CAROLINA MARIBEL 16.315.634 - 2 150,86
DS1T2 2-2012 NA07862 RAMÍREZ
SEPÚLVEDA MARISEL ELIANA 13.113.512 - 2 212,14
DS1T2 2-2012 NA07786 RENCORET
FERNÁNDEZ MAURICIO ALEJANDRO 15.294.694 - 5 71,40
DS1T2 2-2012 NA08013 REUMAY
LIENLAF RUTH DANIELA 15.248.136 - 5 222,23
DS1T2 2-2012 NA07780 REYES
CURRIEL CRISTIAN ALEXANDER 14.135.305 - 5 464,62
DS1T2 2-2012 NA07715 REYES
MUÑOZ LUIS HUGO 3.450.948 - 4 243,16
DS1T2 2-2012 NA07763 RIFFO
IMIGUALA YOCELYN LIZBETH 17.440.334 - 1 243,85
DS1T2 2-2012 NA07761 RIFFO
SANTIBÁÑEZ LUISA AMANDA 8.270.077 3 147,88 DS1T2 2-2012 NA07866 RIQUELME
NEIRA DIÓGENES FRANCISCO 5.805.656 1 122,86 DS1T2 2-2012 NA07900 RIVAS
MANOSALVA ANA LUCY
8.888.940 - 1 197,75
DS1T2 2-2012 NA07803 RIVERA
ABARZÚA MARCIA LORETTO 16.205.375 - 2 232,08
DS1T2 2-2012 NA07770 RIVERAS
ALARCÓN ROSANA OLIVIA 15.579.329 - 5 178,45
DS1T2 2-2012 NA07825 RIVERAS
GONZÁLEZ ESTER ALEJANDRA 16.997.087 - 4 140,40
DS1T2 2-2012 NA07877 ROA
BENARD CATALINA
12.165.839 - 9 118,54
DS1T2 2-2012 NA07907 ROBLES
QUEZADA VERÓNICA PILAR 10.195.592 - 3 179,33
DS1T2 2-2012 NA07823 RODRÍGUEZ DÍAZ EDUARDO
6.713.135 - 5 290,07
DS1T2 2-2012 NA07731 RODRÍGUEZ REYES ALIRO FERNANDO 11.702.940 9 76,71 DS1T2 2-2012 NA08000 RODRÍGUEZ SORIANO FREDDY MARCELO 12.273.309 - 2 223,36
DS1T2 2-2012 NA07778 ROJAS
URRUTIA CARLA ANDREA 16.632.798 9 136,26 DS1T2 2-2012 NA07880 ROMERO
MOSCOSO MANON ESTHER JEANETTE 7.246.198 3 80,36 DS1T2 2-2012 NA07996 ROSALES
CONEJEROS GUILLERMO AMADOR 11.584.571 - 3 125,49
DS1T2 2-2012 NA07895 SAAVEDRA
FUENTES ELSON RENÉ 13.813.236 6 190,94 DS1T2 2-2012 NA07811 SAAVEDRA
MUÑOZ ELIZABETH CAROLINE 13.963.142 - 0 100,31
DS1T2 2-2012 NA07951 SAAVEDRA
VALDÉS ALEX JAVIER 14.215.206 1 76,07 DS1T2 2-2012 NA08002 SÁEZ
CARO LUZ ESTER 13.964.605 - 3 180,11
DS1T2 2-2012 NA07822 SÁEZ
LIZAMA CAROLINA ELIZABETH 15.246.248 - 4 97,51
DS1T2 2-2012 NA07958 SAGREDO
FINCHEIRA ALEJANDRO ANDRÉS 17.262.193 - 7 137,04
DS1T2 2-2012 NA07879 SALDAÑA
MILLA VÍCTOR OCIEL 11.500.601 - 0 146,44
DS1T2 2-2012 NA07870 SALDIVIA
ARANEDA ALEX FERNANDO SEVERINO 15.758.960 1 182,25 DS1T2 2-2012 NA07820 SALGADO
VEJAR JONATHAN ALEXIS 15.503.291 - K 122,41
DS1T2 2-2012 NA07901 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 SALVADORES BERSEZIO LUIS ESTEBAN 15.550.287 - 8 82,59
DS1T2 2-2012 NA07992 SAN MARTÍN ARTEAGA PAOLA MARIANELA 14.352.474 - 4 82,96
DS1T2 2-2012 NA07989 SAN MARTÍN FUENTES GABRIELA INON 8.182.124 - 0 102,73
DS1T2 2-2012 NA07944 SAN MARTÍN SAN MARTÍN ELISA DEL CARMEN 15.239.116 - 1 158,79
DS1T2 2-2012 NA07857 SAN MARTÍN TORRES CRISTIAN JAVIER EDUARDO 13.026.016 0 95,75 DS1T2 2-2012 NA07967 SANDOVAL
GARCÉS ANGÉLICA MARÍA 17.116.189 - 4 111,17
DS1T2 2-2012 NA07921 SANHUEZA
BELLO LUIS ALBERTO 10.645.832 - 4 98,70
DS1T2 2-2012 NA07955 SCHMIDT
BUSTAMANTE MARGOT DORAMA 7.260.868 - 2 103,67
DS1T2 2-2012 NA07940 SCHNEIDER ESPINOZA PAMELA SYLVANA 13.961.175 6 111,49 DS1T2 2-2012 NA07920 SEPÚLVEDA MORALES SANDRA MARIANELA 15.880.692 - 4 284,78
DS1T2 2-2012 NA07737 SEPÚLVEDA ROA MARÍA ELENA 15.981.142 - 5 101,81
DS1T2 2-2012 NA07948 SIADE
RISCO MARÍA LORETO 10.063.994 7 130,94 DS1T2 2-2012 NA07889 SILVA
ALMENDRA PAULINA ODETTE 15.655.637 - 8 181,57
DS1T2 2-2012 NA07821 SILVA
PÉREZ PATRICIA DANIZA 16.531.402 - 6 142,78
DS1T2 2-2012 NA07875 SOTO
BELMAR CAROLINA TATIANA 15.244.571 - 7 88,46
DS1T2 2-2012 NA07981 SUAZO
ELGUETA ÁLVARO RODRIGO 13.963.011 - 4 103,36
DS1T2 2-2012 NA07942 SUAZO
HUICHALAF JAIME ALFONSO 15.864.488 6 85,86 DS1T2 2-2012 NA07984 TEJOS
VARAS VÍCTOR HUGO 12.929.043 - 9 344,84
DS1T2 2-2012 NA07719 TIZNADO
RAMOS VANESSA MASCIEL 16.316.631 - 3 222,24
DS1T2 2-2012 NA07779 TOLEDO
VARAS CAROLINA ELIZABETH 15.937.312 6 85,31 DS1T2 2-2012 NA07986 TORO
OTTO PAULA ALEJANDRA 15.988.876 - 2 84,36
DS1T2 2-2012 NA07987 TORO
RODRÍGUEZ JUAN CARLOS 15.226.841 - 6 143,07
DS1T2 2-2012 NA07874 TORRES
ALVIAL CECILIA DEL CARMEN 15.868.611 2 96,20 DS1T2 2-2012 NA07964 TORRES
FLORES SUSANA BEATRIZ 13.311.612 5 287,97 DS1T2 2-2012 NA07734 TORRES
RIVAS LUCY ESTELA 5.401.565 - 8 118,32
DS1T2 2-2012 NA07908 TORRES
SALAZAR CECILIA BERNARDITA 16.425.942 - 0 265,87
DS1T2 2-2012 NA07746 TORRES
SOTO LIDIA PATRICIA 13.582.986 2 101,25 DS1T2 2-2012 NA07950 TORRES
TOLOZA VÍCTOR MANUEL 5.693.975 K 354,41 DS1T2 2-2012 NA07717 TORRES
TORRES KARLA MARÍA DE LA LUZ 15.880.635 5 192,10 DS1T2 2-2012 NA07809 TRAIPE
CURIMIL NÉSTOR ELÍAS 14.223.820 - 9 82,60
DS1T2 2-2012 NA07991 TRAIPE
SOTO ALEXIS ALFONSO 17.220.040 - 0 183,22
DS1T2 2-2012 NA07819 TRECAÑANCO VEGA IVÁN RODRIGO 16.948.040 - 0 168,04
DS1T2 2-2012 NA07845 TRONCOSO
VERGARA NATALY ALEJANDRA 15.988.635 2 199,69 DS1T2 2-2012 NA07800 ULLOA
ORELLANA ERWIN RUBÉN 11.540.535 7 184,48 DS1T2 2-2012 NA07816 URIBE
CASANOVA VICTORIA RAQUEL 16.541.304 0 76,24 DS1T2 2-2012 NA08001 URRA
PACHECO IRIS LILIANA 7.114.281 - 7 71,71
DS1T2 2-2012 NA08012 URRUTIA
ASTUDILLO PAMELA ERNESTINA 14.222.099 7 184,34 DS1T2 2-2012 NA07817 VALLEJOS
DÍAZ TATIANA DEL CARMEN 12.988.896 - 2 139,72
DS1T2 2-2012 NA07878 VALLEJOS
LAGOS SANDRA CAROLINA 11.653.563 - 7 245,58
DS1T2 2-2012 NA07758 VÁSQUEZ
CARES SECIA ANYELA 13.151.055 - 1 120,87
DS1T2 2-2012 NA07904 VÁSQUEZ
GODOY MIGUEL ANGEL 15.987.086 3 313,38 DS1T2 2-2012 NA07722 VÁSQUEZ
URRA MARCOS HUGO 12.362.430 - 0 297,38
DS1T2 2-2012 NA07729 VEGA
VEGA GIOVANNI HERNÁN 18.145.605 - 1 75,21
DS1T2 2-2012 NA08005 VEJAR
PARRA BEATRIZ FABIOLA 16.318.509 - 1 189,72
DS1T2 2-2012 NA07813 VEJAR
SANHUEZA ROBERTO JAVIER 12.325.692 1 176,13 DS1T2 2-2012 NA07828 VEJAR
TRONCOZO LUIS GUSTAVO 16.318.443 - 5 74,65
DS1T2 2-2012 NA08007 VELÁSQUEZ DELGADO PEDRO TORIBIO 9.454.133 6 243,06 DS1T2 2-2012 NA07764 VELOSO
LEIVA SUSANA SOLANGE 16.527.415 6 209,49 DS1T2 2-2012 NA07788 VERA
ARRIAGADA OSCAR FABIÁN 15.252.659 - 8 203,77
DS1T2 2-2012 NA07795 VERA
MOLINA FELIPE ANDRÉS 15.530.529 - 0 105,34
DS1T2 2-2012 NA07938 VERGARA
GALLEGOS LUIS EDUARDO 17.535.508 - 1 91,81
DS1T2 2-2012 NA07977 VICENTELLA SEPÚLVEDA ROBERTO CARLOS 17.949.961 - 4 224,92
DS1T2 2-2012 NA07777 VILLABLANCA ÁLVAREZ NANCY DEL CARMEN 10.636.653 - 5 102,74
DS1T2 2-2012 NA07943 VILLABLANCA MARCHANT DANIELA CAROLINA 17.267.078 - 4 215,04
DS1T2 2-2012 NA07785 VILLAGRÁN HENRÍQUEZ DORA ALEJANDRA 16.425.658 - 8 131,29
DS1T2 2-2012 NA07886 VILLALOBOS SANHUEZA GABRIEL TOMÁS 12.363.471 - 3 172,50
DS1T2 2-2012 NA07837 VILLARROEL BETANCOUR DANIELA ELISABETH 15.656.801 - 5 235,85
DS1T2 2-2012 NA07766 ZAPATA
MUÑOZ OMAR ALEJANDRO 12.192.563 - K 127,73
DS1T2 2-2012 NA07892 PUNTAJE DE CORTE : 71,40 TOTAL REGIONAL : 300 Download 4.12 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling