Alternativa de postulacion
ALTERNATIVA DE POSTULACION
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
- REGION DE POSTULACION
ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: XII -Región de Magallanes y Antártica Chilena (Vivienda Hasta 2000 UF) ABARZÚA
VERA HILDA MACARENA 12.043.932 - 4 59,12
DS1T2 2-2012 NA09392 AGUAYO
AGUAYO JOSÉ ALEJANDRO 13.959.045 - 7 201,35
DS1T2 2-2012 NA09310 AGUILAR
ÁVILA NELLY ALEJANDRA 15.581.899 - 9 110,22
DS1T2 2-2012 NA09348 ALARCÓN
BUSTOS ÁLVARO ANTONIO 13.733.124 - 1 143,90
DS1T2 2-2012 NA09329 ALLENDES
SALDIVIA PAULINA DEL CARMEN 6.617.126 - 4 165,73
DS1T2 2-2012 NA09323 ALVARADO
OYARZÚN JORGE ALEXIS 15.310.983 - 4 87,87
DS1T2 2-2012 NA09371 ALVARADO
PESUTIC MARÍA ALEJANDRA 10.389.747 - 5 160,93
DS1T2 2-2012 NA09324 ANDRADE
OYARZO PATRICIO JAVIER 10.351.810 - 5 113,09
DS1T2 2-2012 NA09346 ANTILLANCA BARRIENTOS LYDIA PAMELA 13.734.918 - 3 116,61
DS1T2 2-2012 NA09341 AREL
HERRERA MIGUEL ANGEL 15.895.497 - 4 59,41
DS1T2 2-2012 NA09390 ARGEL
GUERRERO MARTA LINA 13.406.985 6 170,86 DS1T2 2-2012 NA09317 ARRIAGADA NAHUELPÁN DANIEL SEGUNDO 16.263.224 - 8 65,22
DS1T2 2-2012 NA09387 BAHAMONDE SALAZAR MARÍA EUGENIA 13.741.660 - 3 107,86
DS1T2 2-2012 NA09351 BARRÍA
SOTO IVÁN GINES 10.947.464 - 9 183,37
DS1T2 2-2012 NA09313 BELMAR
MOLINA RODRIGO ANGEL 13.586.373 - 4 100,00
DS1T2 2-2012 NA09358 BOUQUILLARD GÓMEZ LUIS ROLANDO 12.756.654 - 2 96,39
DS1T2 2-2012 NA09365 BRADASIC
URREA VANIA ANDREA 9.151.237 - 8 62,80
DS1T2 2-2012 NA09388 BRITO
SILVA RODRIGO SEBASTIÁN 15.370.748 - 0 115,39
DS1T2 2-2012 NA09343 CAMPOS
HERRERA FRANCO CHRISTIAN 16.659.464 - 2 132,58
DS1T2 2-2012 NA09334 CÁRDENAS
CARRASCO GONZALO JAVIER 13.527.401 - 1 245,50
DS1T2 2-2012 NA09301 CARVAJAL
LA ROSA PABLO ANDRÉS 12.092.853 - 8 103,98
DS1T2 2-2012 NA09354 CATALÁN
MOLINA MAMERTO ANTONIO 16.254.710 - 0 70,96
DS1T2 2-2012 NA09380 CAVE
LEMUS ROGER ALEJANDRO 15.310.696 - 7 167,19
DS1T2 2-2012 NA09322 CEA
CIFUENTES DANIEL ALEJANDRO 13.115.810 - 6 206,66
DS1T2 2-2012 NA09306 CHÁVEZ
RAMÍREZ OSCAR ALEXI 16.425.675 - 8 202,82
DS1T2 2-2012 NA09309 CONTRERAS CASTILLO VÍCTOR ENRIQUE 13.897.140 - 6 97,68
DS1T2 2-2012 NA09363 DELGADO
MORA ALEX FABIÁN 13.321.928 - 5 228,50
DS1T2 2-2012 NA09303 DÍAZ
AGUILAR SOFÍA BEATRIZ 8.971.617 - 9 227,50
DS1T2 2-2012 NA09305 DÍAZ
MALDONADO ANGÉLICA PATRICIA 10.396.879 - 8 108,09
DS1T2 2-2012 NA09350 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 DÍAZ
SANTANA SILVIA ALBINA 8.550.311 1 95,75 DS1T2 2-2012 NA09366 DONOSO
URZÚA ALEJANDRO ANDRÉS 15.902.676 - 0 120,84
DS1T2 2-2012 NA09340 DUHART
HUECHA FERNANDO HERNÁN 17.246.823 - 3 84,40
DS1T2 2-2012 NA09374 ECHEVERRÍA RIQUELME HÉCTOR ANTONIO 9.212.821 0 261,90 DS1T2 2-2012 NA09297 ERGUY
VILLEGAS LUIS SEGUNDO 7.458.220 6 124,41 DS1T2 2-2012 NA09339 ESCALONA
PARRA JOSÉ RODRIGO 13.958.168 - 7 98,47
DS1T2 2-2012 NA09362 ESTRADA
MANSILLA JESSICA ANDREA 15.581.552 3 134,35 DS1T2 2-2012 NA09332 FERNÁNDEZ SANTANA ROLANDO FABIÁN 10.200.228 - 8 103,09
DS1T2 2-2012 NA09356 GALLARDO
LOAIZA PEDRO ALONSO 16.686.286 - 8 59,39
DS1T2 2-2012 NA09391 GÁLVEZ
MANCILLA SOFÍA BERNARDA 10.660.365 - 0 186,59
DS1T2 2-2012 NA09311 GÁLVEZ
SAAVEDRA ARTURO GASTÓN 16.273.007 - K 68,47
DS1T2 2-2012 NA09382 GÓMEZ
ALVARADO MAURICIO FABIÁN 14.228.998 - 9 178,48
DS1T2 2-2012 NA09315 GÓMEZ
VELÁSQUEZ CLAUDIA ANDREA 16.162.973 - 1 60,18
DS1T2 2-2012 NA09389 GONZÁLEZ
ASTUDILLO DANIEL ALFONSO 13.191.929 - 8 206,37
DS1T2 2-2012 NA09307 GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ JOSÉ ANDRÉS 15.868.754 - 2 249,43
DS1T2 2-2012 NA09299 HERMOSILLA DOMÍNGUEZ JESSICA ALEJANDRA 15.308.154 - 9 80,16
DS1T2 2-2012 NA09375 HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ LEONIDAS JOSÉ 15.307.415 1 131,55 DS1T2 2-2012 NA09335 HERNÁNDEZ VILLEGAS CAROLINA ELIZABETH 16.966.799 - 3 92,41
DS1T2 2-2012 NA09370 HERRERA
RUBIO JORGE LUIS 16.302.902 - 2 173,91
DS1T2 2-2012 NA09316 JORQUERA
TAPIA JOSÉ ANDRÉS PATRICIO 14.121.545 - 0 99,17
DS1T2 2-2012 NA09360 LARA
ESTRADA FERNANDO ANTONIO 15.270.316 - 3 101,17
DS1T2 2-2012 NA09357 LAVANDEROS MÉNDEZ CRISTOPHER ANDRÉS 16.684.853 - 9 78,58
DS1T2 2-2012 NA09377 LEGUE
BAHAMONDE SANDRA PAMELA 10.972.063 - 1 143,93
DS1T2 2-2012 NA09328 MANCILLA
MANCILLA DOMINGO ENRIQUE 10.377.280 - K 105,76
DS1T2 2-2012 NA09353 MANSILLA
MIRANDA CRISTIAN IVÁN 16.008.301 8 142,12 DS1T2 2-2012 NA09330 MARILICÁN MUÑOZ RAMONA
7.147.773 - 8 66,49
DS1T2 2-2012 NA09385 MARTÍNEZ
SÁNCHEZ ROSA AÍDA 7.628.253 - 6 129,22
DS1T2 2-2012 NA09337 MÉNDEZ
VELÁSQUEZ RICHARD AGUSTÍN 16.420.457 - K 87,35
DS1T2 2-2012 NA09373 MÉNDEZ
VILLEGAS MÓNICA ELIANA 8.565.929 - 4 204,42
DS1T2 2-2012 NA09308 MERCADO
OYARZÚN MÓNICA YOLANDA 14.229.567 - 9 95,43
DS1T2 2-2012 NA09367 MORALES
MUÑOZ RAÚL ANDRÉS 15.850.501 - 0 74,30
DS1T2 2-2012 NA09378 OJEDA
GÓMEZ OLIVIA YANETT 10.587.456 - 1 114,28
DS1T2 2-2012 NA09344 OLIVARES
MARÍN MIGUEL ALEJANDRO 10.901.553 - 9 256,80
DS1T2 2-2012 NA09298 OYARZO
GARAY RICARDO IVÁN 7.066.379 - 1 112,98
DS1T2 2-2012 NA09347 OYARZÚN
AGUILAR JUANA DEL ROSARIO 10.723.209 - 5 182,35
DS1T2 2-2012 NA09314 OYARZÚN
PÉREZ PAOLA DEL CARMEN 10.958.379 - 0 67,51
DS1T2 2-2012 NA09384 PALOMINOS ALTAMIRANO FERNANDO PATRICIO 15.795.072 - K 138,68
DS1T2 2-2012 NA09331 PAREDES
PINCOL JOSÉ LEONEL 8.931.560 - 3 67,57
DS1T2 2-2012 NA09383 PARRA
VELÁSQUEZ DANIEL ALEJANDRO 15.309.932 - 4 134,31
DS1T2 2-2012 NA09333 PEDRAZA
RUBILAR JOSÉ RAMÓN 14.346.692 - 2 349,35
DS1T2 2-2012 NA09294 PÉREZ
FLORES JAIME ANDRÉS 15.134.350 - 3 115,75
DS1T2 2-2012 NA09342 PÉREZ
OYARZÚN RODRIGO ANDRÉS 16.635.747 - 0 108,48
DS1T2 2-2012 NA09349 PICHUNCHEO ILNAO JOSÉ ORFEL 8.654.669 - 8 72,08
DS1T2 2-2012 NA09379 PIZARRO
BASÁEZ JUAN CARLOS ANDRÉS 16.801.677 - 8 170,51
DS1T2 2-2012 NA09318 QUEUPÁN
LIPIAN ABRAHAM DAVID 16.408.644 - 5 65,22
DS1T2 2-2012 NA09386 QUIÑONES
ROJAS LUIS OMAR 11.986.395 3 247,38 DS1T2 2-2012 NA09300 RAMÍREZ
SILVA OSCAR EVANDRO 14.055.102 - 3 103,29
DS1T2 2-2012 NA09355 REYES
MEZA ENRIQUE ANTONIO 13.768.212 - 5 227,53
DS1T2 2-2012 NA09304 REYES
OYARZÚN ROBERTO JOAQUÍN 13.778.018 - 6 87,67
DS1T2 2-2012 NA09372 ROCA
BARRALES YESSICA FABIOLA 12.303.424 - 4 78,89
DS1T2 2-2012 NA09376 SALAS
GÁLVEZ GONZALO ARTURO 16.689.487 - 5 98,85
DS1T2 2-2012 NA09361 SALAS
PARRA CLAUDIO ANTONIO 15.667.242 - 4 99,22
DS1T2 2-2012 NA09359 SALAZAR
CONTRERAS RODOLFO RENÁN 13.961.562 - K 107,78
DS1T2 2-2012 NA09352 SALINAS
ROSAS BERNARDO ALBERTO 7.993.117 - 9 94,61
DS1T2 2-2012 NA09368 SANTOS
ANDRADE MYRIAM ALEJANDRA 15.306.832 - 1 168,07
DS1T2 2-2012 NA09320 SCOTT
PALAVICINO NELSON ANDRÉS 15.309.587 - 6 230,62
DS1T2 2-2012 NA09302 SEPÚLVEDA CONTRERAS JAVIER ALEJANDRO 15.580.505 - 6 152,40
DS1T2 2-2012 NA09327 SIERPE
ASENCIO JONATHAN NOLBERTO 18.460.618 - 6 168,41
DS1T2 2-2012 NA09319 SILVA
HARO JORGE ANTONIO 8.902.891 - 4 97,44
DS1T2 2-2012 NA09364 SOLAR
BRICEÑO LUIS OSVALDO 12.668.763 - K 56,51
DS1T2 2-2012 NA09393 SOTO
BÓRQUEZ CRISTIAN HERNÁN 9.725.247 - 5 113,68
DS1T2 2-2012 NA09345 SOTO
CONCHA XIMENA ALEJANDRA 10.355.524 - 8 156,54
DS1T2 2-2012 NA09325 TENEB
BARRIENTOS ERNESTO ANDRÉS 10.683.736 - 8 152,60
DS1T2 2-2012 NA09326 TORRES
RIQUELME ADOLFO
7.147.992 - 7 185,33
DS1T2 2-2012 NA09312 TRUJILLO
MEYERS VÍCTOR JAVIER 15.308.524 - 2 301,03
DS1T2 2-2012 NA09295 URZÚA
MELIPIL RODRIGO ARIEL 13.695.046 - 0 94,43
DS1T2 2-2012 NA09369 VERA
SALDIVIA BERNARDO ALFONSO 16.651.727 - 3 128,41
DS1T2 2-2012 NA09338 VICENCIO
MALDONADO FRANCISCO ALEJANDRO 14.421.112 - K 280,25
DS1T2 2-2012 NA09296 VIEYTES
ZAVALA ANGELA LUCÍA DE LOURDES 7.117.210 - 4 129,30
DS1T2 2-2012 NA09336 VILLEGAS
DÍAZ MANUEL ALEJANDRO 13.527.541 - 7 69,48
DS1T2 2-2012 NA09381 ZÚÑIGA
TRUJILLO ARTURO ALEX 15.580.459 9 167,30 DS1T2 2-2012 NA09321 PUNTAJE DE CORTE : 56,51 TOTAL REGIONAL : 100 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: Región Metropolitana (Vivienda Hasta 2000 UF) ABARCA
CRISTI LUIS ALBERTO 15.566.226 3 111,09 DS1T2 2-2012 NA16032 ABARCA
DAZA ZULEMA INÉS 7.624.269 - 0 111,95
DS1T2 2-2012 NA15997 ABARCA
DÍAZ ANA DE LAS NIEVES 11.282.395 6 227,94 DS1T2 2-2012 NA13656 ABARCA
FERNÁNDEZ NICOLE GABRIELA 16.801.100 - 8 143,29
DS1T2 2-2012 NA15008 ABARCA
MENESES FABIOLA ALEJANDRA 14.202.975 - 8 109,92
DS1T2 2-2012 NA16073 ABARCA
NELLI DANIELA CATALINA 16.562.346 - 0 181,27
DS1T2 2-2012 NA14154 ABARCA
PÉREZ MARIELLA DEL PILAR 14.121.060 - 2 130,74
DS1T2 2-2012 NA15437 ABARCA
PÉREZ SAMUEL HUMBERTO 15.635.465 - 1 124,84
DS1T2 2-2012 NA15616 ABURTO
ARREDONDO CLAUDIA PATRICIA 12.353.134 5 230,98 DS1T2 2-2012 NA13631 ABURTO
CASIVILLO JENNIFER NATALY 16.519.126 - 9 235,59
DS1T2 2-2012 NA13591 ABURTO
NAVARRO LLANE MARISOL 9.814.103 - 0 143,84
DS1T2 2-2012 NA14992 ACEITUNO
CHACÓN ULISES ANDRÉS 15.772.235 - 2 110,32
DS1T2 2-2012 NA16061 ACEITUNO
VALDÉS ELENA ANTONIA 13.464.903 - 8 461,66
DS1T2 2-2012 NA13059 ACEVEDO
ARCE FABIOLA ANGÉLICA 12.695.085 - 3 318,10
DS1T2 2-2012 NA13249 ACEVEDO
CUBILLOS JUAN PABLO 15.631.884 1 136,91 DS1T2 2-2012 NA15211 ACEVEDO
HERNÁNDEZ KARINA ANDREA 15.354.497 - 2 106,52
DS1T2 2-2012 NA16202 ACEVEDO
JARA PATRICIA ANDREA 15.112.625 - 1 140,40
DS1T2 2-2012 NA15111 ACEVEDO
ÓRDENES MARCOS ALONSO 16.568.480 - K 155,75
DS1T2 2-2012 NA14648 ACEVEDO
ORTEGA FRANCISCA SOLEDAD 16.084.191 - 5 131,93
DS1T2 2-2012 NA15391 ACEVEDO
SOTO CRISTIAN ALFREDO 10.603.451 6 147,75 DS1T2 2-2012 NA14885 ACEVEDO
VERGARA VIVIANA DE LAS MERCEDES 11.632.171 - 8 158,93
DS1T2 2-2012 NA14582 ACOSTA
GONZÁLEZ PERLA CECILIA 15.662.418 7 154,95 DS1T2 2-2012 NA14667 ACOSTA
IBARRA OSVALDO ANTONIO 16.042.516 - 4 182,95
DS1T2 2-2012 NA14129 ACUÑA
BUSTOS CRISTIAN MARCELO 12.668.410 - K 185,66
DS1T2 2-2012 NA14101 ACUÑA
CORNEJO MARCIA DEL PILAR 12.512.985 - 4 121,66
DS1T2 2-2012 NA15713 ACUÑA
FARFÁN CAROLINA ANDREA 13.438.750 - 5 317,16
DS1T2 2-2012 NA13251 ACUÑA
MERINO ANDREA DEL PILAR 15.879.637 6 109,77 DS1T2 2-2012 NA16079 ACUÑA
MORENO KARINA ADELA 16.265.614 - 7 241,40
DS1T2 2-2012 NA13555 ACUÑA
RUBILAR ARNALDO ANTONIO 15.169.397 - 0 121,87
DS1T2 2-2012 NA15710 ACUÑA
STARCK FRANCISCA MARTA ELISA 15.661.904 - 3 111,80
DS1T2 2-2012 NA16002 ACUÑA
ULLOA PABLO ENRIQUE 15.612.943 - 7 115,08
DS1T2 2-2012 NA15888 ADAOS
GUTIÉRREZ MELISSA KARINA 15.753.075 - 5 157,86
DS1T2 2-2012 NA14605 AEDO
GRANDÓN SANDRA VALESKA 13.917.200 - 0 191,69
DS1T2 2-2012 NA14026 AEDO
ROSAS EVELYN ALEJANDRA 14.185.171 - 3 233,05
DS1T2 2-2012 NA13619 AGUAYO
ALARCÓN JUAN PABLO 13.615.321 - 8 154,26
DS1T2 2-2012 NA14680 AGUAYO
ALVEAR LUIS EDUARDO 15.438.428 - 6 154,79
DS1T2 2-2012 NA14670 AGUAYO
CATALÁN ANDREA MARISOL 13.709.846 - 6 141,40
DS1T2 2-2012 NA15075 ÁGUILA
ASCENCIO SERGIO ORLANDO 5.782.340 - 2 146,08
DS1T2 2-2012 NA14924 AGUILAR
BEAUVAIS LUIS ENRIQUE 15.468.620 7 198,52 DS1T2 2-2012 NA13943 AGUILAR
CID EMILIO LEONARDO 11.793.468 - 3 138,30
DS1T2 2-2012 NA15177 AGUILAR
MONTERO JESSICA MAGDALENA 15.456.059 - 9 152,69
DS1T2 2-2012 NA14750 AGUILAR
MUNDY CRISTIAN ANDRÉS 12.474.898 - 4 220,01
DS1T2 2-2012 NA13737 AGUILAR
NESTARES FIORELLA MELISSA 14.702.162 3 143,77 DS1T2 2-2012 NA14993 AGUILAR
OLAVARRÍA CLAUDIO FERNANDO 12.539.357 - 8 129,03
DS1T2 2-2012 NA15494 AGUILAR
VALENCIA NATALIA EDUVIGES 13.712.533 1 428,23 DS1T2 2-2012 NA13068 AGUILERA
DE LA FUENTE HÉCTOR HUGO 10.837.957 - K 166,73
DS1T2 2-2012 NA14407 AGUILERA
LARA NATALY CAMILA 18.151.280 - 6 333,13
DS1T2 2-2012 NA13203 AGUILERA
OYARZÚN ESTEBAN MAURICIO 12.284.791 - 8 160,31
DS1T2 2-2012 NA14551 AGUILÓ
ACHURRA JOSÉ FRANCISCO 18.274.830 7 115,33 DS1T2 2-2012 NA15877 AGUIRRE
AGUILAR PAULO CÉSAR 18.912.390 - 6 126,80
DS1T2 2-2012 NA15549 AGUIRRE
LUDUEÑA PABLO ANTONIO 12.880.203 7 148,56 DS1T2 2-2012 NA14862 AGUIRRE
TORREBLANCA ENRIQUE HERNÁN 9.167.033 - K 108,36
DS1T2 2-2012 NA16127 AGUIRRE
TURRA ELVIS ROBERTO 13.783.140 - 6 417,21
DS1T2 2-2012 NA13074 AGUIRRE
VEGA MARIELA INÉS 14.706.886 - 7 113,91
DS1T2 2-2012 NA15925 AGURTO
CONTRERAS MARITZA XIMENA 11.793.314 - 8 157,49
DS1T2 2-2012 NA14612 AGURTO
GONZÁLEZ UBERLINDA DEL ROSARIO 10.184.119 - 7 106,75
DS1T2 2-2012 NA16188 AHUMADA
LÓPEZ JUAN ANTONIO 12.483.662 - K 178,41
DS1T2 2-2012 NA14208 AHUMADA
MORALES CARLOS GABRIEL 11.850.006 - 7 167,91
DS1T2 2-2012 NA14388 AHUMADA
MUNITA FRESIA DEL PILAR 8.225.581 8 110,69 DS1T2 2-2012 NA16050 AHUMADA
MUÑOZ DANIELA FABIOLA 15.510.983 - 1 324,40
DS1T2 2-2012 NA13232 AHUMADA
OSSANDÓN SANDRA XIMENA 15.844.076 8 325,80 DS1T2 2-2012 NA13229 AHUMADA
RODRÍGUEZ FABIÁN ENRIQUE 15.792.290 - 4 135,09
DS1T2 2-2012 NA15277 AHUMADA
SÁNCHEZ FERNANDO ALEJANDRO 14.332.040 - 5 141,89
DS1T2 2-2012 NA15056 AHUMADA
SILVA JUAN PABLO 12.884.591 - 7 100,65
DS1T2 2-2012 NA16412 ALACONA
CASTRO LUIS ENRIQUE 6.862.189 - 5 211,20
DS1T2 2-2012 NA13809 ÁLAMOS
POBLETE EVELYN ELIZABETH 14.193.747 - 2 165,19
DS1T2 2-2012 NA14439 ALANOCA
BUSCAGLIONE ANGIE GELIETTE 16.368.176 5 334,96 DS1T2 2-2012 NA13199 alarcon
soto loreto ester 17.691.141 - 7 175,15
DS1T2 2-2012 NA14266 ALARCÓN
AVENDAÑO JULIO CÉSAR 15.218.418 - 2 143,30
DS1T2 2-2012 NA15006 ALARCÓN
CÁRDENAS CARLOS ADRIÁN 13.656.858 - 2 168,38
DS1T2 2-2012 NA14377 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ALARCÓN
CARRILLO BERNARDO ENRIQUE 7.454.647 - 1 274,89
DS1T2 2-2012 NA13380 ALARCÓN
CARVACHO JAIME
8.049.850 - 0 429,87
DS1T2 2-2012 NA13066 ALARCÓN
CASTRO JUAN GUSTAVO 16.644.815 - 8 160,01
DS1T2 2-2012 NA14561 ALARCÓN
DEL CANTO CÉSAR ANDRÉS 16.545.353 - 0 113,56
DS1T2 2-2012 NA15933 ALARCÓN
FERREIRA CARLOS AUGUSTO 8.779.711 2 253,74 DS1T2 2-2012 NA13483 ALARCÓN
GODOY HUGO ERNESTO 11.250.119 - 3 156,95
DS1T2 2-2012 NA14626 ALARCÓN
LUENGO MARÍA ANGÉLICA 11.255.591 - 9 243,08
DS1T2 2-2012 NA13543 ALARCÓN
POBLETE ROXANA CAROLINA 13.487.160 - 1 158,00
DS1T2 2-2012 NA14599 ALARCÓN
ROJAS MARCELA ALEJANDRA 9.617.431 4 223,68 DS1T2 2-2012 NA13703 ALARCÓN
VERDUGO MYRIAM DE LA CRUZ 11.532.423 - 3 105,40
DS1T2 2-2012 NA16261 ALARCÓN
VILLALOBOS ALEJANDRO HIPÓLITO 13.601.625 - 3 112,23
DS1T2 2-2012 NA15986 ALBARRACÍN POLANCO HÉCTOR ANTONIO 16.119.113 - 2 136,43
DS1T2 2-2012 NA15225 ALBARRÁN
GONZÁLEZ LORENA ELISABETH 11.603.645 - 2 138,86
DS1T2 2-2012 NA15157 ALBAYAY
HERNÁNDEZ ANDY AXEL 13.927.745 - 7 171,67
DS1T2 2-2012 NA14309 ALBIAL
ESCOBAR FREDDY EDUARDO 16.283.924 - 1 210,63
DS1T2 2-2012 NA13815 ALBORNOZ
ABARZÚA ROBERTO CARLOS 12.129.646 - 2 152,85
DS1T2 2-2012 NA14712 ALBORNOZ
ARANCIBIA JESSICA ALEJANDRA 13.044.411 - 3 105,94
DS1T2 2-2012 NA16233 ALBORNOZ
ARAUS LEYLA ODETTE 13.681.603 - 9 152,82
DS1T2 2-2012 NA14715 ALBORNOZ
CARRASCO CLARA LEONILA 16.899.437 - 0 117,33
DS1T2 2-2012 NA15821 ALBORNOZ
DÍAZ ISABEL MARGARITA 15.722.089 - 6 186,97
DS1T2 2-2012 NA14079 ALBORNOZ
GUZMÁN ELISA ANDREA 16.426.325 8 169,83 DS1T2 2-2012 NA14353 ALBORNOZ
MUÑOZ MARÍA MARGARITA 10.216.278 - 1 168,08
DS1T2 2-2012 NA14385 ALBUERNO
TAPIA JUAN CARLOS 12.282.730 - 5 225,33
DS1T2 2-2012 NA13679 ALCAÍNO
PACHECO KAREN ALEJANDRA 16.408.149 - 4 155,41
DS1T2 2-2012 NA14655 ALCAYAGA
BARRERA LISSETE ISABEL 14.089.897 - K 208,10
DS1T2 2-2012 NA13835 ALCAYAGA
DE LA FUENTE SERGIO ANDRÉS 12.012.145 6 156,19 DS1T2 2-2012 NA14641 ALDEA
SAAVEDRA SANDRA ANDREA DE LAS MERCEDES 12.640.096 9 171,07 DS1T2 2-2012 NA14325 ALDUNATE
ORTIZ MÓNICA ISABEL 13.990.433 - 8 182,73
DS1T2 2-2012 NA14132 ALDUNCE
ALDUNCE JESSICA MACARENA 15.352.060 - 7 192,53
DS1T2 2-2012 NA14018 ALFARO
BARRA MARGARITA EUGENIA 15.152.190 - 8 169,33
DS1T2 2-2012 NA14362 ALFARO
BÓRQUEZ FLORENCIO DUANEL 12.102.990 - 1 291,55
DS1T2 2-2012 NA13322 ALFARO
DUARTE NICOLÁS IGNACIO 15.368.681 - 5 110,21
DS1T2 2-2012 NA16063 ALFARO
KLIEBS MARIBEL IVETTE 13.245.622 - 4 225,39
DS1T2 2-2012 NA13678 ALIAGA
ARCE NICOLÁS FERNANDO 16.928.964 - 6 171,50
DS1T2 2-2012 NA14312 ALIAGA
HERNÁNDEZ ERIKA IVONNE 16.267.562 - 1 250,37
DS1T2 2-2012 NA13501 ALIAGA
SUÁREZ ANDRÉS ESTEBAN 13.922.223 - 7 152,62
DS1T2 2-2012 NA14753 ALISTE
AGUILAR MARISA ANDREA 16.855.471 - 0 303,01
DS1T2 2-2012 NA13289 ALLENDE
ROA HUGO IGNACIO 15.354.468 - 9 121,37
DS1T2 2-2012 NA15721 ALLENDES
NÚÑEZ CECILIA ANDREA 11.647.463 - 8 126,87
DS1T2 2-2012 NA15546 ALLIENDE
SÁNCHEZ DIEGO RAIMUNDO 15.364.611 2 150,54 DS1T2 2-2012 NA14807 ALMARZA
VIERA ELIZABETH CAROLINA 13.687.542 - 6 135,30
DS1T2 2-2012 NA15267 ALMENDRA
CARTE SALOMÉ JEANETTE 16.242.899 - 3 130,37
DS1T2 2-2012 NA15453 ALMONACID SILVA JUAN PABLO 14.140.634 - 5 157,34
DS1T2 2-2012 NA14614 ALONSO
DUARTE DANIELA MARGARITA 16.083.294 0 177,27 DS1T2 2-2012 NA14230 ALONSO
GONZÁLEZ CLAUDIA ELENA 10.261.828 - 9 429,70
DS1T2 2-2012 NA13067 ALTAMIRA
MUÑOZ SEBASTIÁN 13.921.186 3 142,29 DS1T2 2-2012 NA15038 ALVARADO
CERPA FELIPE GABRIEL 16.746.076 - 3 222,66
DS1T2 2-2012 NA13713 ALVARADO
LLANCAMÁN CAMILO HERNÁN 15.664.510 - 9 109,15
DS1T2 2-2012 NA16100 ALVARADO
MARÍN CLAUDIO ESTEBAN 15.847.923 - 0 129,98
DS1T2 2-2012 NA15471 ALVARADO
PAZ ANGÉLICA LORETO 11.628.950 - 4 138,82
DS1T2 2-2012 NA15159 ÁLVAREZ
ALARCÓN ALEX HERNÁN 12.201.297 - 2 107,78
DS1T2 2-2012 NA16155 ÁLVAREZ
ALARCÓN INGRID JOSELYN 12.602.875 - K 267,08
DS1T2 2-2012 NA13412 ÁLVAREZ
CASTRO INGRID CECILIA 10.980.288 - 3 131,00
DS1T2 2-2012 NA15425 ÁLVAREZ
FUENTES RODRIGO ANDRÉS 10.894.844 - 2 137,05
DS1T2 2-2012 NA15208 ÁLVAREZ
GARRIDO RODRIGO ANTONIO 13.771.180 - K 156,07
DS1T2 2-2012 NA14643 ÁLVAREZ
LEÓN JOSÉ LUIS 10.088.371 - 6 127,51
DS1T2 2-2012 NA15526 ÁLVAREZ
MORALES JUAN ALBERTO 5.193.968 - 9 130,00
DS1T2 2-2012 NA15470 ÁLVAREZ
PARDO MIREYA SOLEDAD 10.399.291 - 5 157,78
DS1T2 2-2012 NA14606 ÁLVAREZ
PIÑA HÉCTOR ALBERTO 6.319.440 - 9 154,29
DS1T2 2-2012 NA14679 ÁLVAREZ
RIQUELME MARIO HERNÁN 14.621.064 - 3 152,29
DS1T2 2-2012 NA14764 ÁLVAREZ
ROJAS FRESIA MARGARITA 8.591.042 - 6 126,70
DS1T2 2-2012 NA15554 ÁLVAREZ
SILVA PEDRO DAVID 15.663.258 - 9 142,03
DS1T2 2-2012 NA15048 ÁLVAREZ
VALDÉS MITZI DEL PILAR 15.715.971 2 382,46 DS1T2 2-2012 NA13116 ALVEAR
ESPEJO MAURICIO OSCAR 15.603.548 - 3 108,04
DS1T2 2-2012 NA16146 ALVEAR
SAAVEDRA JENNIFFER VANESSA 15.371.835 - 0 107,31
DS1T2 2-2012 NA16168 ALVIAL
ALVIAL ALFREDO MARCIAL 14.156.334 - 3 104,24
DS1T2 2-2012 NA16300 ALVIAL
PARRA MARÍA TERESA 13.701.340 - 1 301,81
DS1T2 2-2012 NA13295 ALZÉRRECA VERGARA SERGIO PATRICIO 11.298.468 - 2 365,71
DS1T2 2-2012 NA13133 AMARO
VALENZUELA KARLA DANIELA 15.730.120 - 9 132,56
DS1T2 2-2012 NA15370 AMÉSTICA
FONTECILLA EDUARDO ERNESTO 9.788.613 - K 122,11
DS1T2 2-2012 NA15704 AMIGO
