Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 BESNIER
DÍAZ ANDREA CECILIA 14.158.012 - 4 195,25
DS1T2 2-2012 NA13988 BIAGGINI
CONTRERAS PABLO ANDRÉS 16.724.412 2 179,50 DS1T2 2-2012 NA14192 BIANCHI
GUTIÉRREZ SOLANGE JANETT 12.955.628 5 134,30 DS1T2 2-2012 NA15303 BIANCHI
MOLINA HUMBERTO ANTONIO 15.672.253 - 7 224,61
DS1T2 2-2012 NA13691 BILBAO
SOSA HENRY MARINO 14.711.319 - 6 108,37
DS1T2 2-2012 NA16126 BLANCA
ESPÍNDOLA MARISOL SOLEDAD 12.638.524 - 2 171,45
DS1T2 2-2012 NA14313 BLANCO
CARVAJAL LUIS IGNACIO 16.547.184 - 9 246,81
DS1T2 2-2012 NA13517 BLANCO
VILLANUEVA MIGUEL ANGEL 15.260.557 - 9 122,13
DS1T2 2-2012 NA15700 BLECK
JORQUERA CHARLES NICOLÁS 13.008.676 - 4 137,17
DS1T2 2-2012 NA15204 BOBADILLA ITURRA FELIPE HUMBERTO 15.652.759 - 9 130,54
DS1T2 2-2012 NA15448 BOBADILLA PLAZA VIVIANA ANDREA 14.144.683 - 5 115,65
DS1T2 2-2012 NA15865 BOCCA
CERPA PABLA MARICEL 16.339.686 - 6 124,36
DS1T2 2-2012 NA15631 BOITANO
MEDEL CARLA HAYDÉE 14.056.911 - 9 382,68
DS1T2 2-2012 NA13115 BONNAULT
PACHECO MARICEL EUGENIA 12.661.476 4 134,17 DS1T2 2-2012 NA15309 BORBARÁN
URETA DANIELA ANDREA 17.608.229 - 1 192,77
DS1T2 2-2012 NA14015 BÓRQUEZ
GALAZ JAIME FELIPE 15.707.929 - 8 353,17
DS1T2 2-2012 NA13162 BOTELLO
RAMÍREZ LUCÍA DEL PILAR 14.908.458 - 4 104,06
DS1T2 2-2012 NA16306 BOZA
GOLOTT RICARDO ALEJANDRO 13.906.402 - K 200,95
DS1T2 2-2012 NA13923 BRAUER
BUSTOS SARA EVELYN 13.091.176 5 250,16 DS1T2 2-2012 NA13502 BRAVO
CARRASCO GUILLERMO MAURICIO 15.188.132 - 7 309,54
DS1T2 2-2012 NA13273 BRAVO
CASTILLO JUAN PABLO 16.275.706 - 7 239,62
DS1T2 2-2012 NA13568 BRAVO
CAYE EDGAR TOBÍAS 17.176.948 - 5 140,38
DS1T2 2-2012 NA15113 BRAVO
CHÁVEZ DIEGO RODOLFO 15.327.245 - K 135,41
DS1T2 2-2012 NA15261 BRAVO
DURÁN PAULA ANDREA 13.478.287 - 0 137,05
DS1T2 2-2012 NA15207 BRAVO
EBY PÍA ALICIA 16.094.753 - 5 229,79
DS1T2 2-2012 NA13640 BRAVO
GALINDO FRANCISCO JAVIER 17.836.264 - K 218,21
DS1T2 2-2012 NA13748 BRAVO
GARRIDO PEDRO IGNACIO 13.037.149 - 3 263,84
DS1T2 2-2012 NA13428 BRAVO
GREGOIRE LEONEL ANTONIO 11.395.323 - 3 153,85
DS1T2 2-2012 NA14691 BRAVO
HUENUÑIR JUAN CARLOS 11.249.173 - 2 375,74
DS1T2 2-2012 NA13120 BRAVO
MEDINA DAVID ALEJANDRO 13.485.782 - K 132,35
DS1T2 2-2012 NA15380 BRAVO
PALACIOS JUAN MIGUEL 13.843.174 6 304,64 DS1T2 2-2012 NA13282 BRAVO
PONCE ARNALDO SIMÓN 16.306.488 K 147,57 DS1T2 2-2012 NA14889 BRAVO
REBOLLEDO LAURA PATRICIA 12.461.724 - 3 186,74
DS1T2 2-2012 NA14083 BRAVO
REYES FRANCISCA DEL CARMEN 11.225.147 - 2 297,77
DS1T2 2-2012 NA13309 BRAVO
SÁNCHEZ NORMA ANGÉLICA 15.357.998 9 182,84 DS1T2 2-2012 NA14130 BRAVO
SANHUEZA KAREN ALEJANDRA 13.468.737 1 147,84 DS1T2 2-2012 NA14882 BRAVO
VERGARA SARA MARÍA 13.919.170 - 6 107,20
DS1T2 2-2012 NA16171 BRAVO
YÁÑEZ JORGE ANDRÉS 16.346.200 - 1 132,51
DS1T2 2-2012 NA15372 BRENET
SALEM FLORENCIA DEL CARMEN 13.940.220 - 0 161,79
DS1T2 2-2012 NA14508 BREVE
HORMAZÁBAL JOSÉ ELÍAS 8.606.495 - 2 122,82
DS1T2 2-2012 NA15683 BRICEÑO
GONZÁLEZ DANIEL ANDRÉS 16.800.084 - 7 204,90
DS1T2 2-2012 NA13867 BRICEÑO
MOLINA ORLANDO FRANCISCO 9.706.679 5 183,31 DS1T2 2-2012 NA14127 BRIONES
RIVEROS VÍCTOR EDUARDO 16.146.985 - 8 149,91
DS1T2 2-2012 NA14825 BRIONES
SALINAS FANNY DEL CARMEN 15.588.179 - 8 167,90
DS1T2 2-2012 NA14389 BRITO
VALENZUELA VANESSA ANDREA 16.127.503 - 4 124,09
DS1T2 2-2012 NA15637 BUCCIONI
VERDUGO KARINA MILENE 15.337.895 9 139,73 DS1T2 2-2012 NA15136 BUENO
PÉREZ ALEX ANTONIO 12.502.105 0 136,35 DS1T2 2-2012 NA15229 BUGUEÑO
AGUILERA CAROLINA ALEJANDRA 12.089.149 - 9 130,06
DS1T2 2-2012 NA15467 BULOS
ESPINOZA JORGE ANTONIO 16.354.433 - 4 169,03
DS1T2 2-2012 NA14371 BURGOA
DUQUE ELIZABETH ODETTE 12.651.742 - 4 218,90
DS1T2 2-2012 NA13743 BURGOS
BOBADILLA JUAN PATRICIO 10.934.682 - 9 162,55
DS1T2 2-2012 NA14492 BURGOS
CARRASCO DANIELA TAMARA 16.424.038 - K 178,44
DS1T2 2-2012 NA14207 BURGOS
CASTILLO GRACIELA ANDREA 12.845.392 - K 216,34
DS1T2 2-2012 NA13764 BURGOS
GUTIÉRREZ KARINA VALESKA 16.019.462 - 6 153,59
DS1T2 2-2012 NA14697 BURGOS
LÓPEZ BASILIO EDUARDO 16.018.617 - 8 149,61
DS1T2 2-2012 NA14833 BURGOS
MARILEO FRANCISCO JESÚS 9.351.802 - 0 193,38
DS1T2 2-2012 NA14010 BURGOS
PARADA DEBBIE MARIELA 12.889.839 5 105,48 DS1T2 2-2012 NA16251 BURGOS
PATIRRO MARÍA CAROLINA 14.412.471 - 5 183,60
DS1T2 2-2012 NA14121 BURGOS
RODRÍGUEZ ALEJANDRO GABRIEL 15.335.086 - 8 140,52
DS1T2 2-2012 NA15108 BURGOS
VALLEJOS FRANCISCO RODOLFO 12.686.465 - 5 189,94
DS1T2 2-2012 NA14045 BUSTAMANTE DELON LUIS ALEJANDRO 12.484.899 - 7 224,61
DS1T2 2-2012 NA13690 BUSTAMANTE DURÁN ARIEL IGNACIO 15.586.887 - 2 110,83
DS1T2 2-2012 NA16041 BUSTAMANTE LARA MAURICIO ARMANDO 13.297.622 - 8 143,56
DS1T2 2-2012 NA14997 BUSTAMANTE MESÍAS CRISTIAN ALEJANDRO 13.468.385 - 6 116,33
DS1T2 2-2012 NA15845 BUSTAMANTE OLIVARES ELEODORA SILVIA 7.935.608 5 130,14 DS1T2 2-2012 NA15464 BUSTAMANTE OVALLE DANIELA PAZ 16.091.317 - 7 114,91
DS1T2 2-2012 NA15892 BUSTAMANTE ROMERO IVÁN ALEJANDRO 15.400.598 - 6 205,52
DS1T2 2-2012 NA13856 BUSTAMANTE ROSAS VÍCTOR HUMBERTO 8.518.496 - 2 132,17
DS1T2 2-2012 NA15384 BUSTAMANTE SAAVEDRA EVELYN DE LOURDES 13.916.917 - 4 160,89
DS1T2 2-2012 NA14527 BUSTOS
CERDA ORIANA DEL PILAR 9.831.173 4 137,30 DS1T2 2-2012 NA15202 BUSTOS
COFRÉ XIMENA PIEDAD 10.477.798 - 8 182,25
DS1T2 2-2012 NA14139 BUSTOS
ESPINACE ANGELA PAULINA 16.920.327 - K 171,24
DS1T2 2-2012 NA14318 BUSTOS
GONZÁLEZ MARCELO ENRIQUE 15.454.612 K 113,36 DS1T2 2-2012 NA15942 BUSTOS
LÓPEZ ABRAHAM ADONAY 15.797.040 - 2 126,04
DS1T2 2-2012 NA15576 BUSTOS
MOYA VALENTINA ANDREA 15.462.133 - 4 235,36
DS1T2 2-2012 NA13595 BUSTOS
RIQUELME GLADYS BERTA 12.030.286 - 8 252,11
DS1T2 2-2012 NA13493 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 BUSTOS
RIQUELME LORENA ILSE 13.235.159 - 7 122,11
DS1T2 2-2012 NA15703 BUSTOS
VEGA ROSA AMELIA 10.003.260 - 0 200,98
DS1T2 2-2012 NA13922 CABAÑAS
GAC DANIEL MARCELO 16.094.017 - 4 231,88
DS1T2 2-2012 NA13625 CABAÑAS
MENA PILAR DEL CARMEN 15.919.656 - 9 400,69
DS1T2 2-2012 NA13089 CABELLO
CABELLO FERNANDO ALEJANDRO DEL CARMEN 15.946.414 - 8 121,24
DS1T2 2-2012 NA15723 CABELLO
ESPINA ERIC ORLANDO 14.127.970 - K 168,09
DS1T2 2-2012 NA14384 CABELLO
JARA ROXANA DEL PILAR 12.779.552 5 151,71 DS1T2 2-2012 NA14773 CABELLO
MARDONES SERGIO ANDRÉS 16.032.649 - 2 157,99
DS1T2 2-2012 NA14600 CABELLO
ROMERO ANA MARÍA 11.651.475 - 3 226,22
DS1T2 2-2012 NA13671 CABEZAS
APURAHAL ERNESTO ANDRÉS 16.571.595 - 0 184,01
DS1T2 2-2012 NA14117 CABEZAS
CABRERA SEBASTIÁN ALEJANDRO 13.634.193 - 6 156,73
DS1T2 2-2012 NA14631 CABEZAS
CRUZ LUIS ALBERTO 12.692.894 - 7 136,84
DS1T2 2-2012 NA15213 CABEZAS
CUEVAS CARLOS RODRIGO 12.500.846 - 1 103,34
DS1T2 2-2012 NA16324 CABEZAS
FARÍAS RODRIGO ANTONIO 16.697.680 - 4 354,57
DS1T2 2-2012 NA13160 CABEZAS
NILO CONSTANZA BELÉN 17.832.536 - 1 152,54
DS1T2 2-2012 NA14756 CABEZAS
PEROVICH ÁLVARO ESTEBAN 16.286.259 6 125,13 DS1T2 2-2012 NA15608 CABEZAS
TORRES SERGIO JUAN GABRIEL 17.121.187 - 5 186,34
DS1T2 2-2012 NA14090 CABEZAS
VEGA YONATHAN ALEJANDRO 15.791.476 - 6 151,95
DS1T2 2-2012 NA14768 CABRERA
ACEVEDO PATRICIA ALEJANDRA 8.041.440 - 4 106,04
DS1T2 2-2012 NA16226 CABRERA
ESCOBAR CECILIA ALEJANDRA 16.072.045 - K 291,23
DS1T2 2-2012 NA13324 CABRERA
FUENZALIDA FRANCO HERNALDO 14.013.071 - 0 170,27
DS1T2 2-2012 NA14345 CABRERA
GONZÁLEZ CAROLINA ANDREA 16.348.943 - 0 100,49
DS1T2 2-2012 NA16422 CABRERA
GONZÁLEZ RONALD HERNÁN 15.799.181 - 7 133,62
DS1T2 2-2012 NA15328 CABRERA
GOWER FRANCISCO JAVIER 15.996.409 - 4 108,05
DS1T2 2-2012 NA16142 CABRERA
MUÑOZ CYNTHIA DE LAS MERCEDES 16.281.880 5 172,27 DS1T2 2-2012 NA14305 CABRERA
RAMÍREZ CLAUDIA ANDREA 14.540.568 - 8 360,70
DS1T2 2-2012 NA13142 CABRERA
VEAS FERNANDO GUILLERMO 11.876.675 - K 180,24
DS1T2 2-2012 NA14173 CABRERA
ZÚÑIGA ALEJANDRO LUIS 15.417.184 - 3 157,88
DS1T2 2-2012 NA14604 CÁCERES
ALVARADO INGRID VIVIANA 13.683.930 - 6 126,15
DS1T2 2-2012 NA15574 CÁCERES
BAHAMONDES PATRICIA ALICIA 12.264.528 2 139,57 DS1T2 2-2012 NA15140 CÁCERES
CARRASCO VIVIANA ANDREA 15.445.077 - 7 260,26
DS1T2 2-2012 NA13451 CÁCERES
CATALÁN LÍA ELIZABETH 17.341.342 - 4 160,61
DS1T2 2-2012 NA14536 CÁCERES
CONCHA JUDITH VALESCA 16.543.790 - K 110,82
DS1T2 2-2012 NA16045 CÁCERES
DONOSO JIMENA DEL PILAR 15.721.869 - 7 105,44
DS1T2 2-2012 NA16253 CÁCERES
DONOSO NELSON ESTEBAN 16.835.247 - 6 123,40
DS1T2 2-2012 NA15652 CÁCERES
FIGUEROA MAURICIO ESTEBAN 12.487.644 - 3 113,90
DS1T2 2-2012 NA15926 CÁCERES
GAMBOA YASNA PAOLA 13.919.101 - 3 112,42
DS1T2 2-2012 NA15975 CÁCERES
GONZÁLEZ SONIA VICTORIA 13.455.741 - 9 142,94
DS1T2 2-2012 NA15019 CÁCERES
MOYA EUGENIA ERNESTINA 6.547.845 - 5 184,72
DS1T2 2-2012 NA14109 CÁCERES
NEGRETE RICARDO ANTONIO 13.895.115 - 4 103,04
DS1T2 2-2012 NA16337 CÁCERES
REBECO PAULINA ADRIANA 16.537.050 - 3 100,49
DS1T2 2-2012 NA16423 CÁDIZ
MONRAS LIDIA REGINA 11.626.331 - 9 291,45
DS1T2 2-2012 NA13323 CAIHUANTE SALGADO ROSA NATALIA 16.788.512 - 8 109,93
DS1T2 2-2012 NA16072 CALABRANO DE LA PEÑA CLAUDIA LORENA 13.454.252 - 7 357,80
DS1T2 2-2012 NA13150 CALDERÓN
ARÉVALO PABLO ALEJANDRO 15.929.673 - 3 135,74
DS1T2 2-2012 NA15248 CALDERÓN
FLORES MARÍA CRISTINA 7.520.748 - 4 203,39
DS1T2 2-2012 NA13883 CALDERÓN
GUAJARDO JUAN RAMÓN 10.423.619 - 7 117,42
DS1T2 2-2012 NA15818 CALDERÓN
ORELLANA RICARDO ANDRÉS 15.383.255 - 2 160,34
DS1T2 2-2012 NA14548 CALDERÓN
PEÑA MARCELA ALEXANDRA 14.135.739 - 5 297,73
DS1T2 2-2012 NA13310 CALDERÓN
ROZAS LUIS ARMANDO 9.906.992 - 9 103,35
DS1T2 2-2012 NA16322 CALDERÓN
SANTOS VÍCTOR ESTEBAN 12.080.357 - 3 179,20
DS1T2 2-2012 NA14196 CALDERÓN
TAMAYO CARLOS ANDRÉS 16.114.904 - 7 112,84
DS1T2 2-2012 NA15962 CALFUCURA MILLANAO NOEMÍ ESTER 15.704.653 - 5 207,55
DS1T2 2-2012 NA13839 CALLE
CHURATA ENRIQUE ROMÁN 10.336.183 4 159,15 DS1T2 2-2012 NA14578 CALQUÍN
VEAS ENZO FELIPE 14.014.665 - K 159,44
DS1T2 2-2012 NA14570 CALVUQUEO CONA JOHANA FRANCISCA 17.123.555 - 3 267,62
DS1T2 2-2012 NA13411 CAMPBELL
MENA DAVID ALEJANDRO 14.130.132 2 369,69 DS1T2 2-2012 NA13127 CAMPOS
ARAYA JUAN CARLOS 13.886.567 - 3 112,81
DS1T2 2-2012 NA15963 CAMPOS
AVENDAÑO JORGE ARMANDO 13.696.529 - 8 101,55
DS1T2 2-2012 NA16375 CAMPOS
DELGADO IRMA SUSANA 9.876.093 - 8 137,34
DS1T2 2-2012 NA15199 CAMPOS
GARCÍA JUAN CARLOS 11.487.551 - 1 183,93
DS1T2 2-2012 NA14118 CAMPOS
HERNÁNDEZ CLAUDIA ISAURA 11.525.431 - 6 156,52
DS1T2 2-2012 NA14636 CAMPOS
ILLANES JORGE LUIS 16.032.648 - 4 135,62
DS1T2 2-2012 NA15253 CAMPOS
NARBONA SEBASTIÁN EDUARDO 15.780.134 - 1 125,80
DS1T2 2-2012 NA15583 CAMPOS
ORTIZ PAOLA ANDREA 15.617.554 - 4 148,95
DS1T2 2-2012 NA14855 CAMPOS
PÉREZ ANDRÉS JAIME 8.544.976 - 1 158,29
DS1T2 2-2012 NA14592 CAMPOS
PÉREZ VALENTINA 16.018.964 - 9 132,39
DS1T2 2-2012 NA15378 CAMPOS
ROJAS OLGA MÓNICA 12.282.620 - 1 301,25
DS1T2 2-2012 NA13298 CAMPOS
VELOZO RODRIGO GERÓNIMO 16.535.389 - 7 155,16
DS1T2 2-2012 NA14661 CAMPOS
VERGARA RAÚL ANTONIO 16.269.721 - 8 108,06
DS1T2 2-2012 NA16140 CAMPOS
YÁÑEZ MARCELO DOMINGO 13.278.532 5 101,98 DS1T2 2-2012 NA16370 CAMPUSANO BICHET CARLOS ALBERTO 15.784.311 - 7 192,60
DS1T2 2-2012 NA14017 CAMPUSANO SARAVIA MAURICIO ANDRÉS 13.906.298 - 1 243,20
DS1T2 2-2012 NA13542 CAMUS
CAMPOS VALESKA JUDITH 11.835.097 9 204,82 DS1T2 2-2012 NA13869 CAMUS
ORTEGA HUGO FRANCO ANDRÉS 14.089.916 K 145,92 DS1T2 2-2012 NA14928 CANALES
ÁLVAREZ JUAN ALBERTO 15.169.730 - 5 202,10
DS1T2 2-2012 NA13901 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 CANALES
ARANEDA JOELITA AYDORET 13.150.809 - 3 147,98
DS1T2 2-2012 NA14877 CANALES
PÉREZ FÉLIX SEBASTIÁN 16.423.902 - 0 140,23
DS1T2 2-2012 NA15118 CANALES
PINO CAMILA DEL CARMEN 13.463.615 - 7 123,73
DS1T2 2-2012 NA15648 CANALES
PRADO ANGELA DEL PILAR 12.485.241 - 2 221,74
DS1T2 2-2012 NA13722 CANALES
ROJAS MARIO CÉSAR 7.650.230 - 7 226,14
DS1T2 2-2012 NA13672 CANALES
VALENZUELA CLAUDIA MARIBEL 12.872.450 8 122,08 DS1T2 2-2012 NA15705 CANCINO
CORDERO KAREN YESSENIA 14.153.820 9 164,24 DS1T2 2-2012 NA14460 CANCINO
GÁRATE GUILLERMO SAÚL 11.990.562 - 1 187,61
DS1T2 2-2012 NA14073 CANCINO
HENRÍQUEZ CAROLINA ELIZABETH 13.919.643 0 127,32 DS1T2 2-2012 NA15532 CANCINO
ORELLANA ALEJANDRO SEBASTIÁN 16.749.543 5 114,30 DS1T2 2-2012 NA15909 CANCINO
PINILLA LUZ ELENA 8.606.261 - 5 124,98
DS1T2 2-2012 NA15614 CANCINO
ROMERO MÓNICA ELIZABETH 14.607.651 - 3 208,78
DS1T2 2-2012 NA13830 CANDIA
ALARCÓN ELIZABETH DEL PILAR 15.414.708 - K 147,27
DS1T2 2-2012 NA14900 CANDIA
MALDONADO JULIO GERMÁN 13.277.360 - 2 147,53
DS1T2 2-2012 NA14892 CANDIA
OSORIO GUILLERMO ANTONIO 12.410.123 9 497,84 DS1T2 2-2012 NA13050 CANDIA
POBLETE ANDREA BETZABÉ 12.857.276 - 7 131,61
DS1T2 2-2012 NA15400 CANDIA
QUEZADA FRANCISCO JAVIER 16.931.787 - 9 227,13
DS1T2 2-2012 NA13662 CANDIA
ULLOA PATRICIO ESTEBAN 13.454.243 8 126,02 DS1T2 2-2012 NA15577 CANQUIL
LIGUIENCURA XIMENA RAQUEL 12.135.131 - 5 171,03
DS1T2 2-2012 NA14328 CANTO
GARCÍA MARCIA EUGENIA 13.267.883 - 9 265,64
DS1T2 2-2012 NA13418 CANTUARIAS SAN MARTÍN CAROLINA ARLETTE 14.159.583 - 0 361,58
DS1T2 2-2012 NA13140 CAÑAS
ARAOS MARÍA HORTENSIA 4.629.210 - 3 320,55
DS1T2 2-2012 NA13245 CAÑUMIR
MILLA SANDRA SILVANA 15.233.820 - 1 186,46
DS1T2 2-2012 NA14087 CARCAMAN
CATRIL ALEJANDRA VIVIANA 16.632.974 - 4 138,34
DS1T2 2-2012 NA15174 CÁRCAMO
MOLINA DANIEL PEDRO 13.709.789 - 3 198,42
DS1T2 2-2012 NA13945 CÁRCAMO
TORRES WALDO CÉSAR 12.118.777 - 9 173,71
DS1T2 2-2012 NA14281 CÁRDENAS
CASISA VALESKA AGNETHA 14.145.552 4 230,16 DS1T2 2-2012 NA13635 CÁRDENAS
CEA ANDREA GORETTY 16.584.469 - 6 235,85
DS1T2 2-2012 NA13588 CÁRDENAS
PÉREZ SANDRA DEL CARMEN 14.563.798 - 8 125,52
DS1T2 2-2012 NA15591 CARDINALI SUAZO JOHAN PAUL 12.585.886 - 4 140,29
DS1T2 2-2012 NA15116 CARIOLA
DÍAZ GASTÓN DANIEL 15.544.679 - K 176,69
DS1T2 2-2012 NA14238 CARLINI
SOTO JUAN CARLOS 12.856.882 - 4 112,95
DS1T2 2-2012 NA15960 CARMONA
CAVIERES IRIS VALERIA 6.224.174 - 8 105,68
DS1T2 2-2012 NA16246 CARMONA
GALDAMES CRISTIAN ALEJANDRO 8.770.803 - 9 100,18
DS1T2 2-2012 NA16437 CARO
ABDUL-MESIH LUZ MARINA 15.664.203 - 7 290,44
DS1T2 2-2012 NA13329 CARO
CABEZAS JOCELYN ANDREA 16.347.349 - 6 129,57
DS1T2 2-2012 NA15478 CAROCA
BUSTAMANTE CRISTINA DE LAS MARÍA 7.848.462 4 118,11 DS1T2 2-2012 NA15796 CAROCA
GÓMEZ MARÍA CECILIA 11.884.566 - 8 284,60
DS1T2 2-2012 NA13348 CAROCA
VARAS ROBERTO CARLOS 8.747.127 - 6 167,88
DS1T2 2-2012 NA14390 CARRASCO
AHUMADA TATIANA ALEJANDRA 16.179.490 - 2 120,04
DS1T2 2-2012 NA15755 CARRASCO
ARENAS CAROL EMILIA 12.898.553 - 0 160,17
DS1T2 2-2012 NA14557 CARRASCO
BAÑADOS GERMÁN RAMÓN 9.909.643 - 8 165,33
DS1T2 2-2012 NA14434 CARRASCO
CEBALLO RUTH NATALI 16.297.401 - 7 116,51
DS1T2 2-2012 NA15839 CARRASCO
ESCOBAR SEBASTIÁN ALEJANDRO 15.790.158 - 3 144,10
DS1T2 2-2012 NA14980 CARRASCO
GALLEGUILLOS ALEJANDRA PAZ 15.844.970 - 6 113,49
DS1T2 2-2012 NA15935 CARRASCO
GUERRERO CLAUDIA ALEJANDRA 15.371.419 3 130,67 DS1T2 2-2012 NA15440 CARRASCO
ISLA ANDREA DEL PILAR 15.876.369 - 9 106,46
DS1T2 2-2012 NA16203 CARRASCO
JARA CLAUDIA ANDREA 14.184.309 - 5 108,53
DS1T2 2-2012 NA16118 CARRASCO
MARTÍNEZ JACQUELINE VERÓNICA 11.567.469 - 2 168,73
DS1T2 2-2012 NA14374 CARRASCO
MUÑOZ ANA ESTER 14.539.650 - 6 103,71
DS1T2 2-2012 NA16315 CARRASCO
REYES MARJORIE ELIZABETH 17.031.726 - 2 185,10
DS1T2 2-2012 NA14106 CARRASCO
ROJAS PAOLA ALEJANDRA 10.773.560 - 7 185,32
DS1T2 2-2012 NA14103 CARRASCO
SEPÚLVEDA SEBASTIÁN EDUARDO 13.933.367 - 5 373,50
DS1T2 2-2012 NA13122 CARRASCO
SOTO SERGIO ERICK 16.945.484 - 1 152,77
DS1T2 2-2012 NA14717 CARRASCO
URRUTIA RODRIGO ARTURO 15.345.712 - 3 151,49
DS1T2 2-2012 NA14781 CARRASCO
VÁSQUEZ ALBERTO ANDRÉS 14.493.866 - 6 191,66
DS1T2 2-2012 NA14027 CARREÑO
DITTUS ROBERTO ANDRÉS 15.779.754 - 9 118,11
DS1T2 2-2012 NA15797 CARREÑO
LILLO LUIS ENRIQUE 10.215.432 - 0 258,79
DS1T2 2-2012 NA13457 CARREÑO
MUÑOZ DANILO ALLEN 16.546.380 - 3 111,40
DS1T2 2-2012 NA16019 CARRERA
JOFRÉ CAROLINA TATIANA 15.832.170 K 111,83 DS1T2 2-2012 NA16000 CARRERA
ZÚÑIGA LUIS ARNALDO 15.599.214 - K 130,43
DS1T2 2-2012 NA15452 CARRIL
TRANAMIL CLAUDIO ALEJANDRO 14.215.713 - 6 143,40
DS1T2 2-2012 NA15002 CARRILLO
MARTÍNEZ BEXY CARLA 16.714.085 8 121,57 DS1T2 2-2012 NA15716 CARROZA
SOTO IVÁN OMAR 12.632.569 K 104,84 DS1T2 2-2012 NA16284 CARTAGENA LOYOLA MARÍA SOLEDAD 10.474.320 - K 169,28
DS1T2 2-2012 NA14364 CARTAGENA VALDERRAMA IVÁN OMAR 12.813.161 - 2 122,13
DS1T2 2-2012 NA15701 CARTER
LASTRA ROSA EMILIA 11.868.539 3 101,01 DS1T2 2-2012 NA16398 CARTES
DÍAZ ANDREA BEATRIZ 15.535.450 - K 138,06
DS1T2 2-2012 NA15180 CARTES
DÍAZ ANGELA FERNANDA 15.373.094 - 6 147,97
DS1T2 2-2012 NA14878 CARTES
MARTÍNEZ MARÍA INÉS 14.152.391 - 0 101,37
DS1T2 2-2012 NA16381 CARTES
SEPÚLVEDA MACARENA ANGÉLICA 15.826.243 - 6 203,05
DS1T2 2-2012 NA13889 CARTEZ
QUIÑONES SANDRA YOVANKA 12.190.442 - K 118,05
DS1T2 2-2012 NA15799 CARVAJAL
CHANDÍA CLAUDIA INÉS 12.683.726 - 7 167,40
DS1T2 2-2012 NA14398 CARVAJAL
GALLARDO MARIELA ESTRELLA 13.836.724 - K 106,43
DS1T2 2-2012 NA16206 CARVAJAL
MEJÍAS MARÍA EDITH 11.591.937 - 7 413,74
DS1T2 2-2012 NA13076 CARVAJAL
MUÑOZ PILAR ALEJANDRA 13.456.119 - K 195,86
DS1T2 2-2012 NA13975 |
ma'muriyatiga murojaat qiling