Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 PACHECO
ROMO ISAAC ANDRÉS 16.704.763 - 7 260,04
DS1T2 2-2012 NA13454 PACHECO
SANDOVAL ANDREA PAZ 15.340.431 - 3 108,90
DS1T2 2-2012 NA16104 PACHECO
VÁSQUEZ FELIPE ARMANDO 15.901.572 6 133,29 DS1T2 2-2012 NA15339 PADILLA
BUENO JORGE LUIS 9.498.219 - 7 120,92
DS1T2 2-2012 NA15730 PADILLA
CHARME PATRICIO ALEJANDRO 15.585.630 - 0 106,22
DS1T2 2-2012 NA16217 PADILLA
VELÁSQUEZ ROSE MARIE 10.811.251 - 4 130,97
DS1T2 2-2012 NA15428 PÁEZ
LARENAS CARLA ELIZABETH 13.458.577 3 140,05 DS1T2 2-2012 NA15127 PAILLALEF ALARCÓN SERGIO ARTURO 7.678.927 4 159,47 DS1T2 2-2012 NA14569 PAILLAMÁN BASUALTO JUAN OCTAVIO 10.510.296 - 8 330,65
DS1T2 2-2012 NA13208 PAILLAMÁN ROJAS MARÍA EUGENIA 13.685.514 - K 139,80
DS1T2 2-2012 NA15134 PAINEPI
DÍAZ GABRIEL HERNÁN 14.596.908 5 233,27 DS1T2 2-2012 NA13614 PALACIOS
RAMÍREZ CRISTIAN ANDRÉS 14.162.296 - K 135,79
DS1T2 2-2012 NA15245 PALMA
AGUILERA CAROLINA DE LAS MERCEDES 11.753.064 - 7 176,57
DS1T2 2-2012 NA14240 PALMA
ALBORNOZ CRISTIAN IVÁN 16.085.232 - 1 101,55
DS1T2 2-2012 NA16376 PALMA
CHACANA ANA CRISTOBALINA 7.571.171 - 9 106,17
DS1T2 2-2012 NA16218 PALMA
GONZÁLEZ MARÍA GABRIELA 15.098.612 - 5 111,34
DS1T2 2-2012 NA16021 PALMA
HERRERA FERNANDO RODMEDIL 9.252.817 - 0 234,14
DS1T2 2-2012 NA13604 PALMA
HERRERA JENNIFER EUGENIA 15.894.041 - 8 105,31
DS1T2 2-2012 NA16264 PALMA
LAGOS VIVIANA ANDREA 13.437.652 - K 137,06
DS1T2 2-2012 NA15206 PALMA
ORELLANA DIEGO LUCIANO 17.243.892 - K 197,93
DS1T2 2-2012 NA13952 PALMA
OSORIO ALEX AURELIO 13.034.307 - 4 223,79
DS1T2 2-2012 NA13702 PALMA
PAVEZ MARÍA PAZ 13.457.679 0 156,31 DS1T2 2-2012 NA14639 PALMA
PÉREZ ANA VICTORIA 13.069.100 5 156,56 DS1T2 2-2012 NA14635 PALMA
SOTO JOSÉ GUILLERMO 11.851.865 - 9 203,35
DS1T2 2-2012 NA13885 PALMA
TORRES MIGUEL ELÍAS 14.164.122 - 0 116,54
DS1T2 2-2012 NA15837 PALOMINO
TONG PAMELA KARIM 8.954.732 - 6 143,04
DS1T2 2-2012 NA15016 PALOMINOS AVENDAÑO FRANCISCA JOHANNA 15.443.682 - 0 220,60
DS1T2 2-2012 NA13731 PALOMINOS CUEVAS RODRIGO EDUARDO 13.679.835 - 9 126,36
DS1T2 2-2012 NA15565 PAMIES
ZÚÑIGA MARLENE HAYDÉE 13.550.072 - 0 109,70
DS1T2 2-2012 NA16080 PANDO
FERNÁNDEZ SOLEDAD DEL PILAR 13.931.145 - 0 150,57
DS1T2 2-2012 NA14806 PANTUCCI
CABELLO MARCELO PATRICIO 15.734.368 8 123,75 DS1T2 2-2012 NA15647 PARADA
LIZAMA OLGA ANDREA 16.083.996 1 154,06 DS1T2 2-2012 NA14689 PARADA
OLAVARRÍA NATALY NIVIA 15.958.343 - 0 216,90
DS1T2 2-2012 NA13759 PARDO
HERMOSILLA ENRIQUE FLOREAL 4.521.362 - 5 241,50
DS1T2 2-2012 NA13553 PARDO
HERNÁNDEZ CONSTANZA PAZ 17.191.182 - 6 128,12
DS1T2 2-2012 NA15513 PAREDES
GUTIÉRREZ INGRID DEL CARMEN 13.493.984 - 2 164,03
DS1T2 2-2012 NA14465 PAREDES
LIZAMA ÁLVARO ALEXIS 16.123.206 - 8 102,46
DS1T2 2-2012 NA16353 PAREDES
LIZANA DAVID FERNANDO 10.410.054 - 6 142,96
DS1T2 2-2012 NA15018 PAREDES
MÉNDEZ ERLINDA DEL CARMEN 14.668.418 - 1 113,96
DS1T2 2-2012 NA15922 PAREDES
MONTECINOS RODRIGO FERNANDO 8.869.428 - 7 189,34
DS1T2 2-2012 NA14049 PAREDES
RAMÍREZ JACOB DUVERLY 16.545.317 4 117,83 DS1T2 2-2012 NA15804 PAREDES
SANDOVAL MARIANELA 6.824.187 - 1 119,13
DS1T2 2-2012 NA15776 PAREDES
SEGURA ANA MARÍA 13.059.180 - 9 160,97
DS1T2 2-2012 NA14524 PARIS
MONTES NANCY DEL CARMEN 10.613.183 - K 183,80
DS1T2 2-2012 NA14119 PARRA
CARO JUAN EDUARDO 12.176.219 - 6 162,33
DS1T2 2-2012 NA14495 PARRA
LÓPEZ SEGUNDO DIÓGENES 5.902.874 K 211,55 DS1T2 2-2012 NA13804 PARRA
PULGAR JESSICA PAOLA 12.866.445 - 9 169,26
DS1T2 2-2012 NA14365 PARRA
SALAS JOSÉ ARTEMIO 10.463.734 - 5 387,36
DS1T2 2-2012 NA13108 PARRA
SALDAÑA FERNANDO IGNACIO 17.399.872 - 4 142,18
DS1T2 2-2012 NA15041 PARRA
TORO ALEJANDRO ALFONSO 16.418.028 k 176,90 DS1T2 2-2012 NA14237 PARRA
URRA CARMEN GLORIA 13.843.841 - 4 202,69
DS1T2 2-2012 NA13894 PARRAGUEZ GONZÁLEZ DIEGO ISIDORO 16.017.652 0 136,47 DS1T2 2-2012 NA15221 PARRAGUEZ HERRERA EMA AMÉRICA 15.538.058 - 6 166,72
DS1T2 2-2012 NA14408 PARRAGUEZ JEREZ GUILLERMO JAVIER 7.697.938 - 3 220,42
DS1T2 2-2012 NA13734 PARRAGUEZ MATABENÍTEZ LUIS OSVALDO 10.934.602 0 131,04 DS1T2 2-2012 NA15422 PARRAGUIRRE CARRASCO LORETTO ALEJANDRA 15.339.231 - 5 134,38
DS1T2 2-2012 NA15300 PARRAO
CHACANO MARTA JIMENA 13.676.015 - 7 225,00
DS1T2 2-2012 NA13684 PASSALACQUA CABALLERO ANDRÉS FELIPE 15.635.093 - 1 107,18
DS1T2 2-2012 NA16172 PAVEZ
BARRERA IVÁN MANUEL 9.092.738 - 8 175,26
DS1T2 2-2012 NA14260 PAVEZ
COLOMA JUAN ALEJANDRO 13.566.835 4 301,84 DS1T2 2-2012 NA13294 PAVEZ
DÍAZ LEONARDO IGNACIO 15.419.167 - 4 100,25
DS1T2 2-2012 NA16434 PAVEZ
OPAZO FABIOLA ANDREA 12.209.698 K 515,68 DS1T2 2-2012 NA13047 PAVEZ
PEÑAILILLO RODRIGO GABRIEL 13.566.876 - 1 132,12
DS1T2 2-2012 NA15386 PAVEZ
SALAS CLAUDIO ANTONIO 9.793.939 - K 165,48
DS1T2 2-2012 NA14430 PAZOLS
CÁCERES OMAR ALEJANDRO 13.901.866 - 4 111,72
DS1T2 2-2012 NA16004 PEDRAZA
MORALES MARÍA PAZ 16.089.531 - 4 166,94
DS1T2 2-2012 NA14405 PEDREROS
MORA ERICA YOLANDA 7.720.359 - 1 166,54
DS1T2 2-2012 NA14414 PEDRINI
TAPIA MARÍA ALEJANDRA 12.239.737 - 8 268,10
DS1T2 2-2012 NA13410 PEÑA
AGUILERA WALTER CHRISTIAN 15.520.817 - 1 110,64
DS1T2 2-2012 NA16053 PEÑA
CARRASCO SANDRA ELIZABETH 13.961.712 - 6 160,54
DS1T2 2-2012 NA14540 PEÑA
COLLAO LUIS ANDRÉS 12.048.338 2 124,97 DS1T2 2-2012 NA15615 PEÑA
ECHEVERRÍA OSCAR RODRIGO 14.244.927 - 7 312,29
DS1T2 2-2012 NA13262 PEÑA
FAJURI PAULINA ALEJANDRA 15.316.783 - 4 171,17
DS1T2 2-2012 NA14321 PEÑA
GARCÍA LEONEL CARLOS 14.664.412 - 0 105,02
DS1T2 2-2012 NA16277 PEÑA
LAGOS VERÓNICA
16.145.807 - 4 108,97
DS1T2 2-2012 NA16101 PEÑA
MEDINA KARINA ELIZABETH 10.473.507 - K 157,28
DS1T2 2-2012 NA14615 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 PEÑA
MESINA LUIS FERNANDO 12.285.131 - 1 159,64
DS1T2 2-2012 NA14566 PEÑA
SÁNCHEZ JOSÉ MANUEL 14.575.846 - 7 102,10
DS1T2 2-2012 NA16365 PEÑA
SEPÚLVEDA CONSUELO DEL PILAR 17.312.002 - 8 101,20
DS1T2 2-2012 NA16388 PEÑA
VALDIVIA EDUARDO ANDRÉS 14.202.027 - 0 119,01
DS1T2 2-2012 NA15779 PEÑAILILLO MARDONES MAURICIO ANDRÉS 13.555.352 - 2 137,54
DS1T2 2-2012 NA15195 PERALTA
CONTARDO SEBASTIÁN ANDRÉS 16.280.417 - 0 207,06
DS1T2 2-2012 NA13843 PERALTA
ESPARZA LUIS ALBERTO 15.881.277 - 0 169,42
DS1T2 2-2012 NA14360 PERALTA
POBLETE NICOLÁS JOSUE 15.326.495 - 3 113,34
DS1T2 2-2012 NA15944 PERALTA
SÁNCHEZ LAUTARO EBENECER 9.608.822 1 166,28 DS1T2 2-2012 NA14419 PEREDA
MOLINA MARÍA DENISSE 15.407.596 - 8 111,47
DS1T2 2-2012 NA16018 PEREIRA
PARRA SUGEY SONIA 13.235.891 - 5 311,53
DS1T2 2-2012 NA13267 PEREIRA
RAMÍREZ GRICELDA
5.504.041 - 9 119,19
DS1T2 2-2012 NA15775 PEREIRA
SEPÚLVEDA JOHANNA ALEJANDRA 15.328.562 - 4 165,48
DS1T2 2-2012 NA14431 PEREIRA
WETTLIN LISSETTE ANDREA 16.015.205 - 2 120,03
DS1T2 2-2012 NA15756 PEREZ
FARIAS MARCELO GABRIEL 14.504.060 - 4 155,89
DS1T2 2-2012 NA14645 PEREZ
RAMIREZ ALBERTO FABIAN 21.902.822 - 9 190,70
DS1T2 2-2012 NA14036 PÉREZ
ABARCA ANGELO JESÚS 16.742.740 - 5 233,66
DS1T2 2-2012 NA13608 PÉREZ
ARIAS VÍCTOR ALBERTO 15.326.829 - 0 231,21
DS1T2 2-2012 NA13629 PÉREZ
ARMIJO VIRGINIA DEL CARMEN 13.772.089 - 2 195,27
DS1T2 2-2012 NA13986 PÉREZ
CAMPOS FRANCISCA MARISOL 15.631.112 - K 160,29
DS1T2 2-2012 NA14553 PÉREZ
CARIPÁN MATÍAS EDUARDO 16.923.076 - 5 235,44
DS1T2 2-2012 NA13593 PÉREZ
CERÓN JOCELYN ANDREA 16.267.561 - 3 255,26
DS1T2 2-2012 NA13475 PÉREZ
CISTERNAS SANDRA EVELYN 12.459.240 - 2 242,89
DS1T2 2-2012 NA13544 PÉREZ
CONTRERAS PABLO CÉSAR 13.682.182 - 2 139,47
DS1T2 2-2012 NA15142 PÉREZ
DÍAZ ANA ROSA
16.191.936 - 5 152,45
DS1T2 2-2012 NA14758 PÉREZ
DÍAZ NATALIE DE LOS ANGELES 15.886.896 - 2 133,04
DS1T2 2-2012 NA15353 PÉREZ
ESTRADA LESLIE SOLANGE 16.345.551 - K 115,28
DS1T2 2-2012 NA15881 PÉREZ
FAÚNDEZ ERICA MAGALY 16.836.253 6 100,49 DS1T2 2-2012 NA16421 PÉREZ
FUENTES MARÍA CATALINA 15.474.764 - 8 253,42
DS1T2 2-2012 NA13486 PÉREZ
GARCÍA ARLETTE ALEJANDRA 15.147.753 - 4 133,04
DS1T2 2-2012 NA15354 PÉREZ
GARCÍA PATRICIO ANTONIO 10.564.640 - 2 205,91
DS1T2 2-2012 NA13853 PÉREZ
KARICH BENJAMÍN JORGE 18.464.122 - 4 137,13
DS1T2 2-2012 NA15205 PÉREZ
LIZANA MARÍA JOSÉ 17.398.466 - 9 223,92
DS1T2 2-2012 NA13701 PÉREZ
MORA INGRID MAGALI 9.806.272 - 6 184,15
DS1T2 2-2012 NA14113 PÉREZ
MOYA OSMÁN ESTEBAN 13.683.538 - 6 344,41
DS1T2 2-2012 NA13179 PÉREZ
NAVEAS AGUSTÍN RODRIGO 16.280.377 - 8 179,73
DS1T2 2-2012 NA14185 PÉREZ
PÉREZ DAMARIS ELENA 16.696.495 4 199,93 DS1T2 2-2012 NA13932 PÉREZ
QUIJADA RIGOBERTO ANDRÉS 15.592.585 - K 142,92
DS1T2 2-2012 NA15020 PÉREZ
RAMÍREZ MACARENA CONSTANZA 16.150.502 - 1 404,52
DS1T2 2-2012 NA13085 PÉREZ
RETAMAL DORIS ESTRELLA 15.721.143 - 9 108,71
DS1T2 2-2012 NA16115 PÉREZ
ROJAS JULIA ESTHER 14.683.122 - 2 185,99
DS1T2 2-2012 NA14097 PÉREZ
ROJO JEANNETTE ANGELA 12.148.387 - 4 100,49
DS1T2 2-2012 NA16424 PÉREZ
SALDIVIA IVÁN ANTONIO 11.635.625 - 2 144,09
DS1T2 2-2012 NA14981 PÉREZ
URBINA SERGIO ANTONIO 15.823.172 - 7 172,70
DS1T2 2-2012 NA14300 PÉREZ
VALDÉS MARCELA ANDREA 14.352.717 - 4 170,39
DS1T2 2-2012 NA14341 PÉREZ
VALENZUELA EDUARDO ALBERTO 7.516.746 6 238,71 DS1T2 2-2012 NA13573 PÉREZ
VALLEJOS FLOR DEL CARMEN 15.459.680 - 1 112,66
DS1T2 2-2012 NA15970 PÉREZ
VÁSQUEZ OLGA FRANCISCA DEL CARMEN 14.586.097 - 0 179,66
DS1T2 2-2012 NA14187 PÉREZ
VILA ALEJANDRO GUILLERMO 14.744.503 - 2 247,50
DS1T2 2-2012 NA13510 PERSI
AGUILAR FRANCO IGNACIO 15.905.778 - K 128,35
DS1T2 2-2012 NA15511 PEZOA
ASCUÍ MARIAFERNANDA 15.843.519 - 5 332,58
DS1T2 2-2012 NA13204 PEZOA
FUENTES MARIANELA NORA 14.197.075 - 5 134,12
DS1T2 2-2012 NA15313 PEZOA
LOBOS MYRIAM ALEJANDRA 15.346.663 - 7 141,03
DS1T2 2-2012 NA15083 PEZOA
VÁSQUEZ DANIELA PAZ 16.068.673 - 1 126,24
DS1T2 2-2012 NA15571 PICHÚN
PAILLALEO VERÓNICA ESTER 15.226.852 - 1 128,18
DS1T2 2-2012 NA15512 PIMENTEL
POBLETE VÍCTOR GUILLERMO 12.476.102 - 6 188,55
DS1T2 2-2012 NA14059 PINCHEIRA DOMÍNGUEZ PEDRO ANTONIO 17.264.553 - 4 132,33
DS1T2 2-2012 NA15381 PINCHEIRA RODRÍGUEZ ZUNILDA DEL CARMEN 11.789.765 6 110,96 DS1T2 2-2012 NA16037 PINEDA
BERRÍOS CARLOS MARIANO 15.786.310 - K 143,98
DS1T2 2-2012 NA14987 PINEDA
VERGARA ROSSANA ESTER 15.170.932 K 221,79 DS1T2 2-2012 NA13721 PINILLA
MERCADO RUTH ELIANA 7.846.452 - 6 189,61
DS1T2 2-2012 NA14046 PINILLA
PAVEZ VÍCTOR MANUEL 11.810.780 2 113,04 DS1T2 2-2012 NA15955 PINO
ACEVEDO ELIZABETH ARACELI 16.118.930 - 8 361,43
DS1T2 2-2012 NA13141 PINO
BURGOS RUTH HAYDÉE 12.026.487 - 7 107,97
DS1T2 2-2012 NA16148 PINO
GONZÁLEZ MARÍA XIMENA 13.035.461 - 0 110,68
DS1T2 2-2012 NA16051 PINO
JEREZ PATRICIO GERARDO 9.479.657 1 224,69 DS1T2 2-2012 NA13687 PINO
ORTIZ ELIZABETH ESMERALDA 11.975.574 - 3 247,45
DS1T2 2-2012 NA13512 PINO
OSORIO YANINA ESTER 15.913.543 - 8 154,75
DS1T2 2-2012 NA14672 PINO
PINO PAULINA DEL CARMEN 15.977.087 - 7 106,29
DS1T2 2-2012 NA16214 PINO
ROJAS ALFREDO IGNACIO 17.487.977 - K 119,01
DS1T2 2-2012 NA15778 PINO
SANHUEZA LUIS ANDRÉS 14.137.098 - 7 175,78
DS1T2 2-2012 NA14252 PINO
ZÚÑIGA PATRICIA JOHANNA 15.130.876 - 7 110,02
DS1T2 2-2012 NA16069 PINTO
LÓPEZ ALEJANDRA 15.314.358 - 7 114,63
DS1T2 2-2012 NA15903 PINTO
MIRANDA RUTH CECILIA 8.572.599 - 8 198,65
DS1T2 2-2012 NA13940 PINTO
TORO MARÍA DEL CARMEN 5.077.162 - 8 120,57
DS1T2 2-2012 NA15743 PINTO
VALLEJOS DANIEL HUMBERTO 15.204.938 - 2 156,86
DS1T2 2-2012 NA14628 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 PINTO
VICTORIO LUZ MARÍA 14.738.181 - 6 118,58
DS1T2 2-2012 NA15787 PIUTRÍN
EPUL EDITH VERÓNICA 15.239.300 8 307,35 DS1T2 2-2012 NA13280 PIZARRO
ALMONACID JORGE ANTONIO 12.881.947 - 9 386,37
DS1T2 2-2012 NA13109 PIZARRO
BAHAMÓNDEZ TOMÁS GUILLERMO 11.694.360 - 3 210,77
DS1T2 2-2012 NA13813 PIZARRO
COLIPÁN VÍCTOR HUGO 16.381.996 - 1 228,68
DS1T2 2-2012 NA13652 PIZARRO
CRISTI ROXANA VALENTINA 15.703.332 - 8 169,84
DS1T2 2-2012 NA14352 PIZARRO
GONZÁLEZ YANETT DEL CARMEN 12.393.845 - 3 236,64
DS1T2 2-2012 NA13583 PIZARRO
JORQUERA RIGOBERTO ANTONIO 9.492.270 - 4 168,28
DS1T2 2-2012 NA14378 PIZARRO
LINCUANTE JORGE ORLANDO 13.704.971 - 6 123,88
DS1T2 2-2012 NA15643 PIZARRO
MIRANDA CAMILO ANDRÉS 17.001.925 - 3 338,31
DS1T2 2-2012 NA13190 PIZARRO
NÚÑEZ MARISOL DEL CARMEN 10.085.254 - 3 169,25
DS1T2 2-2012 NA14366 PIZARRO
SÁEZ ROBERTO ANDRÉS 16.810.375 - 1 103,90
DS1T2 2-2012 NA16309 PIZARRO
SEVERINO SANDRA EUGENIA 14.195.622 - 1 228,50
DS1T2 2-2012 NA13653 PIZARRO
ZAMORA VÍCTOR RODRIGO 11.648.645 - 8 164,58
DS1T2 2-2012 NA14451 POBLETE
CEA MARIELA ANDREA 13.908.785 - 2 142,71
DS1T2 2-2012 NA15026 POBLETE
HERNÁNDEZ LORENA DE LAS MERCEDES 12.147.119 - 1 116,46
DS1T2 2-2012 NA15841 POBLETE
MARÍN GLORIA BELÉN 16.175.206 - 1 259,76
DS1T2 2-2012 NA13455 POBLETE
MONTECINO FABIOLA ANDREA 15.435.636 3 107,78 DS1T2 2-2012 NA16154 POBLETE
MUÑOZ CELIA ELENA 10.526.612 - K 144,80
DS1T2 2-2012 NA14955 POBLETE
PONCE SERGIO ANDRÉS 13.242.883 - 2 135,50
DS1T2 2-2012 NA15258 PODESTÁ
SALGADO CRISTÓBAL ANDRÉS 16.657.551 - 6 126,80
DS1T2 2-2012 NA15550 PONCE
ARAYA KETTY JOANA 12.484.925 - K 179,62
DS1T2 2-2012 NA14190 PONCE
FREIRE LUZ PAMELA 11.753.446 - 4 142,06
DS1T2 2-2012 NA15045 PONCE
JELDRES VICTORIA ROSA 10.073.082 - 0 159,66
DS1T2 2-2012 NA14564 PONCE
MEDINA MAURICIO DE DIOS 15.159.355 - 0 183,45
DS1T2 2-2012 NA14126 PONCE
OLMOS ANTONIETA DEL CARMEN 13.937.422 - 3 367,12
DS1T2 2-2012 NA13131 PONS
VARGAS DANIEL NICOLÁS 14.203.933 8 147,83 DS1T2 2-2012 NA14883 PORLES
INOCENTE ALEJANDRINA 14.696.193 - 2 206,60
DS1T2 2-2012 NA13848 PORRES
ROBLEDO PAULA ANDREA 15.404.094 3 166,95 DS1T2 2-2012 NA14404 POVEDA
FIGUEROA GONZALO ANDRÉS 13.705.152 - 4 177,68
DS1T2 2-2012 NA14222 PRADENAS
GUZMÁN ALEXIS OSVALDO 15.391.531 - 8 231,85
DS1T2 2-2012 NA13627 PRADENAS
MORALES GLORIA NANCY 8.029.613 4 264,28 DS1T2 2-2012 NA13427 PRADO
ALVARADO KARINA ALEXANDRA 13.737.533 - 8 149,92
DS1T2 2-2012 NA14824 PRADO
ARAYA JENNIFER IVONNE 13.941.673 - 2 221,32
DS1T2 2-2012 NA13727 PRADO
FAJARDO CAROLINA ISABEL 17.922.487 - 9 198,88
DS1T2 2-2012 NA13937 PRADO
GONZÁLEZ LORENA ANGÉLICA 11.485.242 2 226,66 DS1T2 2-2012 NA13667 PRADO
RUZ PEDRO PABLO 15.478.740 - 2 112,07
DS1T2 2-2012 NA15992 PRADO
YÁÑEZ ORIETA DEL CARMEN 14.417.452 - 6 127,38
DS1T2 2-2012 NA15531 PRAT
LETELIER LESLIE MIRLA 15.556.490 - 3 138,99
DS1T2 2-2012 NA15153 PRIETO
BENÍTEZ ARIEL SEBASTIÁN 15.798.546 - 9 101,47
DS1T2 2-2012 NA16377 PRIETO
BONNEMAISON MAURICIO EDUARDO 8.661.676 - 9 214,67
DS1T2 2-2012 NA13780 PRIETO
GÁLVEZ MAGALY GRACIELA 8.542.199 - 9 158,38
DS1T2 2-2012 NA14590 PROBOSTE
BUSTOS JUAN BERNARDO 10.505.615 K 191,10 DS1T2 2-2012 NA14034 PUEBLA
ESPINOZA CAROLE ANGELY 13.043.043 - 0 138,53
DS1T2 2-2012 NA15171 PUEBLA
GONZÁLEZ KATHERINE ANDREA 13.262.775 - 4 233,80
DS1T2 2-2012 NA13606 PUEBLA
NAVARRO SEBASTIÁN ANDRÉS 16.128.089 - 5 205,33
DS1T2 2-2012 NA13860 PUEBLA
NÚÑEZ DAVID ABEL 16.745.428 - 3 125,87
DS1T2 2-2012 NA15580 PUEL
MARIQUEO DOMINGO VICENTE 18.542.531 - 2 113,39
DS1T2 2-2012 NA15941 PULGAR
PEÑALOZA FLORENCIO ARCADIO 11.848.305 - 7 149,00
DS1T2 2-2012 NA14853 QUANT
MENESES ALFREDO OSVALDO 12.494.463 - 5 262,43
DS1T2 2-2012 NA13439 QUERELLE
MADRID JONATHAN FELIPE 13.048.666 5 141,33 DS1T2 2-2012 NA15079 QUEUPIL
EPUL KARINA ANDREA 15.349.306 - 5 139,79
DS1T2 2-2012 NA15135 QUEVEDO
FICA FRANCISCA ANDREA 17.108.451 - 2 136,44
DS1T2 2-2012 NA15223 QUEZADA
BLANCO PATRICIA LORENA 13.839.008 - K 346,49
DS1T2 2-2012 NA13176 QUEZADA
CUMINAO GABRIELA DEL CARMEN 16.016.743 - 2 195,74
DS1T2 2-2012 NA13977 QUEZADA
INFANTE LORENA ESTER 15.351.453 4 117,63 DS1T2 2-2012 NA15809 QUEZADA
MOREIRA VIVIAN PATRICIA 13.670.516 - 4 112,68
DS1T2 2-2012 NA15969 QUEZADA
NAVARRETE JOHANNA EDITH 16.694.393 - 0 286,96
DS1T2 2-2012 NA13337 QUEZADA
OLIVO RICHARD ANGEL 15.464.898 - 4 174,63
DS1T2 2-2012 NA14273 QUEZADA
RODRÍGUEZ BÁRBARA MACARENA 14.425.843 - 6 349,06
DS1T2 2-2012 NA13171 QUEZADA
VÁSQUEZ MARCOS ROBINSON 11.856.071 - K 283,14
DS1T2 2-2012 NA13354 QUIJADA
ABARCA MARITZA CAROLINA 15.559.214 - 1 139,19
DS1T2 2-2012 NA15147 QUIJADA
OJEDA MARÍA INÉS 12.995.363 - 2 105,19
DS1T2 2-2012 NA16270 QUIJADA
SANDOVAL HANS EDUARDO 14.126.898 - 8 210,46
DS1T2 2-2012 NA13818 QUIJADA
SEGOVIA ÁLVARO FELIPE 15.406.262 - 9 107,59
DS1T2 2-2012 NA16160 QUILAHUEQUE MANQUECOY ERNESTO RICARDO 11.629.419 - 2 186,10
DS1T2 2-2012 NA14095 QUILODRÁN PARRA ENZO ERICK 13.264.509 - 4 230,65
DS1T2 2-2012 NA13633 QUILODRÁN RETAMAL ÁLVARO ALEJANDRO 15.373.024 - 5 114,90
DS1T2 2-2012 NA15893 QUINCHAVIL PADILLA DAVID JESÚS 13.705.880 4 265,55 DS1T2 2-2012 NA13419 QUINTAS
IBÁÑEZ CAROLINA ALEJANDRA 16.698.676 - 1 244,63
DS1T2 2-2012 NA13527 QUINTEROS OSSA CAROLINA ALEJANDRA 16.920.964 2 181,14 DS1T2 2-2012 NA14157 QUINTEROS PEÑAILILLO MIGUEL PATRICIO 12.392.372 - 3 126,89
DS1T2 2-2012 NA15545 QUIROGA
BUSTAMANTE JORGE ALEJANDRO 13.858.092 - K 140,97
DS1T2 2-2012 NA15084 QUIROGA
CAMPANO SHIRLEY ELIZABETH 14.002.974 - 2 121,10
DS1T2 2-2012 NA15725 QUIROZ
CASTRO CARLOS ALBERTO 16.267.139 - 1 222,18
DS1T2 2-2012 NA13716 QUIROZ
CELIS PAMELA ALEJANDRA 15.538.755 - 6 274,94
DS1T2 2-2012 NA13379 |
ma'muriyatiga murojaat qiling