Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 QUIROZ
COSME CONSUELO MÓNICA 14.680.373 - 3 203,89
DS1T2 2-2012 NA13879 QUIROZ
GONZÁLEZ PATRICIO ENRIQUE 11.871.505 - 5 157,47
DS1T2 2-2012 NA14613 QUIROZ
OLATE KAREN PRISCILLA 15.457.858 - 7 239,44
DS1T2 2-2012 NA13569 QUIROZ
ROBLEDO MELANI FERNANDA 20.901.179 - 4 131,80
DS1T2 2-2012 NA15395 QUISPE
CHAVARRIA ANGEL LUIS 14.502.803 - 5 233,16
DS1T2 2-2012 NA13616 RADEBACH
NÚÑEZ PRISCILLA ALEJANDRA 13.433.240 - 9 125,05
DS1T2 2-2012 NA15612 RAFART
ARROYO FRANCISCO JOSÉ 16.100.149 - K 134,76
DS1T2 2-2012 NA15288 RAMÍREZ
AHUMADA PABLO CRISTIAN 12.640.663 0 138,34 DS1T2 2-2012 NA15175 RAMÍREZ
AVENDAÑO MARÍA RENATA 15.144.529 - 2 106,55
DS1T2 2-2012 NA16201 RAMÍREZ
AYALA CLAUDIO ANDRÉS 16.791.204 - 4 160,30
DS1T2 2-2012 NA14552 RAMÍREZ
CÁCERES CARLOS LUIS 15.792.315 - 3 148,15
DS1T2 2-2012 NA14871 RAMÍREZ
DÍAZ JENNY DEL CARMEN 13.903.366 - 3 102,16
DS1T2 2-2012 NA16359 RAMÍREZ
GAJARDO NATALIA BEATRIZ 16.213.549 - K 204,93
DS1T2 2-2012 NA13866 RAMÍREZ
GARRIDO IBANIA JOCELYN 16.144.896 - 6 108,32
DS1T2 2-2012 NA16130 RAMÍREZ
ILLANES PAMELA ESCARLET 16.504.180 - 1 113,23
DS1T2 2-2012 NA15947 RAMÍREZ
JUÁREZ MARCELO ALEJANDRO 12.890.839 - 0 171,07
DS1T2 2-2012 NA14326 RAMÍREZ
LEIVA ENRIQUE SIMA 9.001.917 - 1 398,40
DS1T2 2-2012 NA13091 RAMÍREZ
MACÍAS ROBERTO DAVID 14.648.624 - K 130,33
DS1T2 2-2012 NA15455 RAMÍREZ
MARCHANT MAURO LEANDRO 13.898.392 - 7 129,44
DS1T2 2-2012 NA15481 RAMÍREZ
MUÑOZ PEDRO ALEJANDRO 16.937.181 - 4 204,78
DS1T2 2-2012 NA13870 RAMÍREZ
NOVOA MARTA JESÚS 13.492.144 - 7 193,99
DS1T2 2-2012 NA14001 RAMÍREZ
REYES ROBINSON ANTONIO 16.922.480 - 3 268,76
DS1T2 2-2012 NA13407 RAMÍREZ
SÁNCHEZ MIRTHA ISABEL 9.994.736 - 5 122,43
DS1T2 2-2012 NA15692 RAMÍREZ
URRUTIAGUER FELIPE ANDRÉS 15.332.189 - 2 182,63
DS1T2 2-2012 NA14135 RAMÍREZ
ZÚÑIGA ELIZABETH ALEJANDRA 13.475.459 - 1 101,29
DS1T2 2-2012 NA16385 RAMOS
PEDRERO KAREN DE LOURDES 15.837.835 - 3 274,68
DS1T2 2-2012 NA13382 RAMOS
PÉREZ RUBÉN ANTONIO 11.551.545 4 130,89 DS1T2 2-2012 NA15430 RAMOS
RIFO JUAN ENRIQUE 8.784.955 4 360,38 DS1T2 2-2012 NA13145 RAMOS
SÁNCHEZ BEATRIZ SUSANA 11.848.019 - 8 155,77
DS1T2 2-2012 NA14647 RAMOS
ULLOA OSCAR LEONARDO 10.779.425 5 141,27 DS1T2 2-2012 NA15081 RAVEAU
MORALES CRISTIAN ENRIQUE 13.830.836 - 7 155,30
DS1T2 2-2012 NA14658 RAVENNA
PLASENCIA VICTOR MANUEL 21.203.169 0 165,39 DS1T2 2-2012 NA14432 REBOLLEDO BURDILES CAROLINA ANGÉLICA 15.187.663 - 3 192,34
DS1T2 2-2012 NA14020 REBOLLEDO CARRASCO DAVID RODRIGO 13.210.451 4 244,57 DS1T2 2-2012 NA13528 RECABARREN FUENTES PAOLA ESTER 11.163.203 0 186,38 DS1T2 2-2012 NA14089 REED
SERRANO JORGE MAURICIO 15.555.632 - 3 175,17
DS1T2 2-2012 NA14264 RENGIFO
DURÁN MARCO ANTONIO 8.123.254 - 7 133,86
DS1T2 2-2012 NA15320 REQUENA
ESPINOZA DANITZA ANDREA 13.050.900 - 2 185,73
DS1T2 2-2012 NA14100 RESKE
GARRIDO JUAN GUILLERMO 9.411.244 - 3 154,13
DS1T2 2-2012 NA14684 RETAMAL
ALVEAR ALEJANDRO IGNACIO 16.358.150 - 7 102,15
DS1T2 2-2012 NA16362 RETAMAL
GRAU RUBÉN ALEJANDRO 12.865.483 6 311,90 DS1T2 2-2012 NA13266 RETAMAL
NORAMBUENA CARMEN LUISA 6.589.133 - 6 398,33
DS1T2 2-2012 NA13092 RETAMAL
PLAZA CATHERINE SOLEDAD 13.267.657 - 7 100,54
DS1T2 2-2012 NA16420 RETAMAL
RETAMAL PATRICIA ANDREA 16.167.925 - 9 139,16
DS1T2 2-2012 NA15148 RETAMAL
RODRÍGUEZ PAMELA ELIZABETH 12.226.994 - 9 280,98
DS1T2 2-2012 NA13359 RETAMAL
VÁSQUEZ PATRICIO IVÁN 11.652.822 - 3 130,14
DS1T2 2-2012 NA15463 RETAMAL
VILLARROEL LISSETTE ANDREA 14.365.656 - K 275,86
DS1T2 2-2012 NA13376 RETAMALES GONZÁLEZ RAFAEL RÓMULO 5.134.606 - 8 138,59
DS1T2 2-2012 NA15168 RETAMALES VILCHES PAULA LORETO CONSUELO 15.430.499 - 1 146,28
DS1T2 2-2012 NA14922 RETES
ESPINOZA DIEGO IGNACIO 15.619.151 - 5 136,36
DS1T2 2-2012 NA15228 REVECO
ARIAS RICARDO ANDRÉS 14.256.841 - 1 158,69
DS1T2 2-2012 NA14584 REYES
AGUILAR BRAULIO EDGARDO 16.787.541 - 6 235,72
DS1T2 2-2012 NA13590 REYES
ALARCÓN PEDRO ANDRÉS 13.695.619 - 1 104,47
DS1T2 2-2012 NA16291 REYES
CARRASCO YASNA CAROLINA 15.401.115 - 3 338,00
DS1T2 2-2012 NA13192 REYES
ESCOBAR VIRGINIA GRACIELA 13.804.132 - 8 103,10
DS1T2 2-2012 NA16333 REYES
FIGUEROA PATRICIO EDUARDO 12.047.849 4 266,24 DS1T2 2-2012 NA13415 REYES
GONZÁLEZ BÉLGICA DEL ROSARIO 14.302.051 - 7 170,48
DS1T2 2-2012 NA14339 REYES
JOFRÉ ROSA MARÍA 11.142.036 - K 307,51
DS1T2 2-2012 NA13278 REYES
LEYTON ZULEMA DE LAS MERCEDES 12.666.179 - 7 132,96
DS1T2 2-2012 NA15357 REYES
LUJÁN GERMÁN FLORENTINO 14.754.523 - 1 253,39
DS1T2 2-2012 NA13487 REYES
MADRID SANDRA ANDREA 16.367.111 - 5 149,08
DS1T2 2-2012 NA14851 REYES
MANCILLA NICOLE MICHELLE 15.636.258 - 1 123,54
DS1T2 2-2012 NA15649 REYES
MIRANDA YANIRA PAOLA 15.966.641 - 7 167,29
DS1T2 2-2012 NA14399 REYES
OBREGÓN VIVIANA LORENA 14.154.491 - 8 108,85
DS1T2 2-2012 NA16106 REYES
OSSANDÓN MAXIMILIANO ARTURO 16.423.017 - 1 105,70
DS1T2 2-2012 NA16244 REYES
PARRA JORGE MANUEL 11.482.777 - 0 262,19
DS1T2 2-2012 NA13440 REYES
RAMÍREZ CATALINA ALEJANDRA 16.122.201 - 1 136,30
DS1T2 2-2012 NA15231 REYES
RÍOS CÉSAR MARCELO 12.888.743 - 1 310,38
DS1T2 2-2012 NA13270 REYES
RIQUELME LETISIA VALESCA 16.007.696 8 171,18 DS1T2 2-2012 NA14320 REYES
RUIZ ERNA ESTELA 14.190.749 - 2 135,86
DS1T2 2-2012 NA15242 REYES
SEPÚLVEDA CLAUDIO DOMINGO 13.438.379 - 8 104,88
DS1T2 2-2012 NA16283 RIELOFF
VILLARROEL EUGENIA ANDREA 13.690.304 - 7 121,39
DS1T2 2-2012 NA15719 RIFFO
LAGOS DANIELA ANDREA 16.356.963 - 9 304,23
DS1T2 2-2012 NA13283 RIFFO
VALDÉS GEYSEL NICOLE 16.902.823 - 0 112,98
DS1T2 2-2012 NA15958 RÍOS
GRANDÓN JESSICA PAOLA 15.964.185 - 6 108,08
DS1T2 2-2012 NA16139 RÍOS
GUZMÁN MARÍA FRANCISCA 13.840.272 - K 181,49
DS1T2 2-2012 NA14151 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 RÍOS
MARTÍNEZ GASTÓN ANDRÉS 16.193.068 - 7 192,03
DS1T2 2-2012 NA14024 RÍOS
MEZA MELITA LILI 14.609.082 - 6 124,16
DS1T2 2-2012 NA15634 RÍOS
NECULHUEQUE ALEXIS AGUSTÍN 14.258.644 - 4 149,50
DS1T2 2-2012 NA14837 RÍOS
RETAMAL RIGOBERTO IGNACIO 7.697.294 K 141,53 DS1T2 2-2012 NA15071 RÍOS
SANDOVAL DORA LILIANA 9.362.833 0 134,06 DS1T2 2-2012 NA15316 RIQUELME
ALVARADO FERNANDO ENRIQUE 10.070.165 0 188,55 DS1T2 2-2012 NA14058 RIQUELME
ARAVENA PABLO ALEJANDRO 14.028.632 - K 103,94
DS1T2 2-2012 NA16307 RIQUELME
BARRIOS LUIS ALBERTO 16.427.171 - 4 100,21
DS1T2 2-2012 NA16436 RIQUELME
BASCUR IVÓN ANGÉLICA 12.546.543 - 9 184,37
DS1T2 2-2012 NA14111 RIQUELME
CARRASCO JOSÉ OMAR 15.351.390 - 2 198,82
DS1T2 2-2012 NA13938 RIQUELME
CEA VIVIANA LORETO 16.475.709 - 9 188,54
DS1T2 2-2012 NA14060 RIQUELME
DÍAZ MITZY ANDREA 15.498.472 - 0 133,03
DS1T2 2-2012 NA15355 RIQUELME
FERREIRA OSVALDO FABIÁN 16.547.396 5 181,92 DS1T2 2-2012 NA14144 RIQUELME
FUENTES JOSÉ ABEL 8.619.993 - 9 112,09
DS1T2 2-2012 NA15990 RIQUELME
LÓPEZ CYNTHIA ELISA 12.688.978 - K 106,71
DS1T2 2-2012 NA16191 RIQUELME
MARÍN GRACE IVONNE 13.489.855 - 0 174,40
DS1T2 2-2012 NA14275 RIQUELME
MIRANDA MARCELA LORENA 14.380.066 - 0 173,68
DS1T2 2-2012 NA14282 RIQUELME
MIRANDA MARÍA ANGÉLICA 11.872.120 - 9 164,98
DS1T2 2-2012 NA14446 RIQUELME
MOLINA CHRISTIAN ANDREES 11.850.717 7 117,19 DS1T2 2-2012 NA15825 RIQUELME
OLGUÍN JOSÉ LUIS 15.461.758 - 2 135,69
DS1T2 2-2012 NA15249 RIQUELME
ORELLANA NADIA MARINA 15.707.722 - 8 194,16
DS1T2 2-2012 NA14000 RIQUELME
PINO JOEL ENRIQUE 13.804.180 - 8 138,55
DS1T2 2-2012 NA15170 RIQUELME
SOTO CAROLINA GISELLE 15.429.408 - 2 317,79
DS1T2 2-2012 NA13250 RIQUELME
SOTO SUSAN DEL CARMEN 12.889.834 - 4 144,02
DS1T2 2-2012 NA14985 RIVAS
AGUAYO OMAR DANIEL 7.077.993 - 5 144,30
DS1T2 2-2012 NA14970 RIVAS
FIGUEROA CARMEN GLORIA 11.879.897 - K 318,61
DS1T2 2-2012 NA13248 RIVAS
RIVAS MARCO ANDRÉS 15.806.103 - 1 238,04
DS1T2 2-2012 NA13576 RIVAS
VALDÉS CRUZ ELENA 12.252.508 - 2 206,49
DS1T2 2-2012 NA13849 RIVERA
ARAYA SUSANA DE LA LUZ 13.498.449 - K 150,98
DS1T2 2-2012 NA14792 RIVERA
BLANCHARD MAURICIO ANDRÉS 15.435.133 - 7 118,68
DS1T2 2-2012 NA15784 RIVERA
BUDINI ÍTALO CRISTIAN 13.515.316 - 8 278,17
DS1T2 2-2012 NA13370 RIVERA
CAÑULEF RODY ANDRÉS 15.795.546 - 2 102,62
DS1T2 2-2012 NA16347 RIVERA
CORTÉS ARNALDO ANDRE 19.601.897 - 2 126,70
DS1T2 2-2012 NA15555 RIVERA
DÍAZ YURI CÉSAR 9.406.536 - 4 111,06
DS1T2 2-2012 NA16033 RIVERA
ESPINOZA CARLOS BERNARDO 17.424.463 - 4 181,21
DS1T2 2-2012 NA14156 RIVERA
GONZÁLEZ CRISTIAN EDUARDO 15.351.482 8 224,23 DS1T2 2-2012 NA13695 RIVERA
GUAJARDO ERICK ELÍAS 12.499.837 - 9 119,39
DS1T2 2-2012 NA15771 RIVERA
IBARRA JOSÉ ORLANDO 6.675.351 - 4 171,73
DS1T2 2-2012 NA14308 RIVERA
MANSILLA BERNARDITA DEL CARMEN 14.615.624 - K 117,89
DS1T2 2-2012 NA15802 RIVERA
MIRANDA RICARDO NOLBERTO 8.495.567 - 1 273,06
DS1T2 2-2012 NA13388 RIVERA
MONTANARES GUILLERMO ANDRÉS 10.876.983 1 167,93 DS1T2 2-2012 NA14387 RIVERA
NAVARRETE NELSON ENRIQUE 10.140.117 - 0 106,15
DS1T2 2-2012 NA16221 RIVERA
OLAVARRÍA MIGUEL ANGEL 16.147.185 - 2 110,83
DS1T2 2-2012 NA16042 RIVERA
VALDEBENITO JOHANNA IVONNE 17.744.709 - 9 235,19
DS1T2 2-2012 NA13597 RIVERO
ARELLANO FILOMENA FELICIA 14.458.708 1 246,92 DS1T2 2-2012 NA13516 RIVERO
MARIMÁN CARMEN GLORIA 13.278.357 - 8 203,65
DS1T2 2-2012 NA13882 RIVEROS
BEAUVAIS MARCELA DE LOS ANGELES 13.697.022 - 4 433,94
DS1T2 2-2012 NA13064 RIVEROS
GALAZ FRANCISCO SEGUNDO 8.069.793 - 7 269,76
DS1T2 2-2012 NA13403 RIVEROS
MEJÍAS JORGE ANDRÉS 15.931.440 - 5 129,19
DS1T2 2-2012 NA15490 RIVEROS
OTEÍZA PATRICIA MARGARITA 12.241.142 - 7 188,61
DS1T2 2-2012 NA14055 RIVEROS
SIERRA MURIEL FERNANDA 15.797.499 - 8 164,56
DS1T2 2-2012 NA14452 RIVEROS
VELOSO ÁLVARO ANDRÉS 14.134.593 - 1 147,13
DS1T2 2-2012 NA14904 RIVEROS
VIDAL LUIS RICARDO 10.181.047 - K 221,55
DS1T2 2-2012 NA13724 ROA
GUERRA CRISTIAN ANTONIO 15.667.564 - 4 140,80
DS1T2 2-2012 NA15094 ROA
LUCERO JOSÉ IVÁN 10.970.566 - 7 105,72
DS1T2 2-2012 NA16243 ROBERTS
JARA CHARLES CIRO 12.029.356 - 7 149,39
DS1T2 2-2012 NA14839 ROBLES
ORTIZ ALEJANDRO ANDRÉS 15.601.674 - 8 127,20
DS1T2 2-2012 NA15534 ROBLES
VALDEBENITO GERMÁN BRUNO 10.123.484 - 3 356,92
DS1T2 2-2012 NA13153 ROCCO
DELGADO LUIS ALBERTO 14.112.588 - 5 131,43
DS1T2 2-2012 NA15407 ROCUANT
CORNEJO DAVID ALEJANDRO 16.118.003 - 3 122,38
DS1T2 2-2012 NA15697 ROCUANT
CORNEJO JOHANNA ALEXANDRA 13.439.249 - 5 135,66
DS1T2 2-2012 NA15252 RODRIGO
MIRANDA LILIANA ELIZABETH 8.951.927 6 170,64 DS1T2 2-2012 NA14337 RODRIGUEZ RAMIREZ INGRID ANDREA 14.128.861 K 113,92 DS1T2 2-2012 NA15924 RODRÍGUEZ ALMUNA ILSE SOLANGE 13.436.940 - K 191,63
DS1T2 2-2012 NA14028 RODRÍGUEZ ARAYA MANUELA DE LAS MERCEDES 9.772.866 - 6 256,87
DS1T2 2-2012 NA13463 RODRÍGUEZ ÁVILA ERLY DENISSE 13.230.036 - 4 100,81
DS1T2 2-2012 NA16407 RODRÍGUEZ BENÍTEZ SERGIO ALEJANDRO 10.687.150 - 7 211,89
DS1T2 2-2012 NA13800 RODRÍGUEZ BUGUEÑO IVANOVER ALEJANDRO 11.655.242 - 6 126,61
DS1T2 2-2012 NA15557 RODRÍGUEZ GALLARDO NÉSTOR ROMÁN 16.390.307 - 5 130,72
DS1T2 2-2012 NA15438 RODRÍGUEZ GARCÍA CLAUDIA DANIELA 10.657.303 - 4 130,46
DS1T2 2-2012 NA15449 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JAZMÍN ALEJANDRA 16.406.196 - 5 101,09
DS1T2 2-2012 NA16394 RODRÍGUEZ GORDILLO AURORA DEL CARMEN 14.612.002 - 4 195,93
DS1T2 2-2012 NA13974 RODRÍGUEZ LAVADOS EVELYN TATIANA 12.290.016 - 9 149,77
DS1T2 2-2012 NA14831 RODRÍGUEZ LÓPEZ MARTHA FLOR 14.679.598 - 6 102,15
DS1T2 2-2012 NA16361 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO 12.085.518 2 475,27 DS1T2 2-2012 NA13055 RODRÍGUEZ MATAMALA BASTIÁN ALEJANDRO 16.807.681 - 9 162,01
DS1T2 2-2012 NA14504 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 RODRÍGUEZ MIRANDA MARGARITA ELENA 12.464.160 - 8 119,65
DS1T2 2-2012 NA15763 RODRÍGUEZ MUÑOZ DENISSE ALEJANDRA 16.043.401 - 5 334,39
DS1T2 2-2012 NA13200 RODRÍGUEZ NAVARRO GIGLIOLA KATHERINE 16.616.570 - 9 256,69
DS1T2 2-2012 NA13464 RODRÍGUEZ OMEGNA ROCÍO DE LAS NIEVES 13.647.628 9 160,42 DS1T2 2-2012 NA14546 RODRÍGUEZ OPORTO JORGE ALEX 11.779.401 6 258,55 DS1T2 2-2012 NA13458 RODRÍGUEZ ORELLANA STEPHANY SOLANGE 17.484.461 - 5 156,96
DS1T2 2-2012 NA14625 RODRÍGUEZ RAMÍREZ FELIPE PATRICIO JOSEMARIA 15.384.657 - K 102,50
DS1T2 2-2012 NA16351 RODRÍGUEZ REYES JUAN CRISTIAN 11.646.316 - 4 240,89
DS1T2 2-2012 NA13558 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JONATHAN ANDRÉS 16.409.080 - 9 372,76
DS1T2 2-2012 NA13124 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ LUIS MARIANO 13.618.094 - 0 129,70
DS1T2 2-2012 NA15475 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR ANDRÉS 16.255.695 9 158,56 DS1T2 2-2012 NA14586 RODRÍGUEZ ROJAS MARCOS ANTONIO 16.953.485 - 3 353,31
DS1T2 2-2012 NA13161 RODRÍGUEZ SEGURA ALEJANDRA VERÓNICA 13.980.048 - 6 137,30
DS1T2 2-2012 NA15201 RODRÍGUEZ SERRANO MARIELA FERNANDA 14.397.274 - 7 142,41
DS1T2 2-2012 NA15034 RODRÍGUEZ SILVA FELIPE ANDRÉS 16.016.405 0 114,65 DS1T2 2-2012 NA15902 RODRÍGUEZ VÁSQUEZ CRISTINA ANDREA 12.668.819 9 262,67 DS1T2 2-2012 NA13437 RODRÍGUEZ VERGARA CRISTIAN ALONSO 10.346.761 - 6 254,58
DS1T2 2-2012 NA13477 RODRÍGUEZ VIDAL EUGENIA JESÚS 6.834.427 - 1 109,52
DS1T2 2-2012 NA16086 ROJAS
ALCAÍNO HÉCTOR ANDRÉS 11.675.306 5 290,85 DS1T2 2-2012 NA13326 ROJAS
ÁLVAREZ CATALINA DE LOS ANGELES 13.719.431 - 7 177,68
DS1T2 2-2012 NA14223 ROJAS
ARAVENA KARLA ANDREA 12.005.640 - 9 131,72
DS1T2 2-2012 NA15398 ROJAS
ARENAS CLAUDIO RODRIGO 10.997.966 - K 108,86
DS1T2 2-2012 NA16105 ROJAS
ARNEZ LEYLA FABIOLA 14.164.576 - 5 123,94
DS1T2 2-2012 NA15640 ROJAS
BARRERA PABLO ALEJANDRO 13.922.364 0 126,33 DS1T2 2-2012 NA15568 ROJAS
BARRIOS NICOLÁS RICARDO 13.687.606 6 194,90 DS1T2 2-2012 NA13993 ROJAS
BRIZUELA FELIPE SEBASTIÁN 17.004.605 - 6 359,78
DS1T2 2-2012 NA13146 ROJAS
BUSTOS MARÍA CELESTE 14.156.495 - 1 397,28
DS1T2 2-2012 NA13093 ROJAS
CÁCERES DANIELA ANDREA 16.441.280 - 6 107,41
DS1T2 2-2012 NA16165 ROJAS
CASTILLO IRIS DEL CARMEN 13.030.607 - 1 356,87
DS1T2 2-2012 NA13154 ROJAS
CASTRO ERCILIA SOLEDAD 15.049.339 - 0 153,68
DS1T2 2-2012 NA14694 ROJAS
CHACÓN MARÍA PAZ 10.743.198 - 5 121,88
DS1T2 2-2012 NA15708 ROJAS
CHAPARRO JULIO NOLBERTO 5.299.208 - 7 129,00
DS1T2 2-2012 NA15496 ROJAS
CONTRERAS CAROLINA PATRICIA 15.448.661 - 5 175,97
DS1T2 2-2012 NA14248 ROJAS
CORROTEA EDITH CAROLINE 16.400.084 - 2 275,15
DS1T2 2-2012 NA13377 ROJAS
DELGADILLO JUANA
15.100.800 - 3 411,41
DS1T2 2-2012 NA13079 ROJAS
FABIO BENJAMÍN ISAAC 16.412.515 - 7 185,84
DS1T2 2-2012 NA14099 ROJAS
FARFÁN SONIA DEL CARMEN 8.932.334 - 7 140,69
DS1T2 2-2012 NA15099 ROJAS
GÁLVEZ CRISTIAN ELEAZAR 16.406.157 - 4 131,42
DS1T2 2-2012 NA15408 ROJAS
GONZÁLEZ HUGO ENRIQUE 7.102.922 - 0 182,63
DS1T2 2-2012 NA14136 ROJAS
GRIMBERG CLAUDIA LORENA 13.684.266 8 113,45 DS1T2 2-2012 NA15937 ROJAS
HENRÍQUEZ CLAUDIO ANDRÉS 13.305.475 - 8 141,69
DS1T2 2-2012 NA15062 ROJAS
JEREZ CLAUDIA ANDREA 15.485.023 - 6 202,89
DS1T2 2-2012 NA13892 ROJAS
LICANQUEO VÍCTOR MANUEL 16.960.468 - 1 110,22
DS1T2 2-2012 NA16062 ROJAS
MUÑOZ DARWIN LUIS 13.685.392 - 9 100,85
DS1T2 2-2012 NA16405 ROJAS
ORTEGA GUIDO DAMIÁN 15.512.347 8 228,90 DS1T2 2-2012 NA13649 ROJAS
OYANEDEL ELIZABETH DEL CARMEN 15.845.146 - 8 121,04
DS1T2 2-2012 NA15726 ROJAS
PEREIRA JOCELINE LISSETTE 16.355.926 - 9 165,25
DS1T2 2-2012 NA14436 ROJAS
PINTO MARÍA LORETO 10.873.669 - 0 133,36
DS1T2 2-2012 NA15335 ROJAS
PIZARRO JIMENA DEL CARMEN 14.382.675 - 9 136,64
DS1T2 2-2012 NA15218 ROJAS
QUINTANA PAMELA SOLEDAD 13.493.651 - 7 140,80
DS1T2 2-2012 NA15093 ROJAS
RODRÍGUEZ PAULA LORENA 13.483.523 0 173,11 DS1T2 2-2012 NA14287 ROJAS
ROGGET FREDDY ANTHONY 12.484.694 3 108,73 DS1T2 2-2012 NA16112 ROJAS
ROJAS CRISTINA GERALDINE 10.480.586 - 8 255,30
DS1T2 2-2012 NA13474 ROJAS
ROJAS NATALY SOLANGE 15.358.364 - 1 187,34
DS1T2 2-2012 NA14075 ROJAS
SAAVEDRA NATALIA ANGÉLICA 13.694.311 1 160,32 DS1T2 2-2012 NA14550 ROJAS
SALDÍAS VÍCTOR MANUEL 13.467.825 - 9 105,55
DS1T2 2-2012 NA16248 ROJAS
VEGA MARÍA ANGÉLICA 15.722.780 - 7 112,14
DS1T2 2-2012 NA15989 ROJO
ABANTO CHRISTIAN ANDRÉS 13.712.884 - 5 138,32
DS1T2 2-2012 NA15176 ROJO
OPAZO VÍCTOR MANUEL 17.048.898 - 9 131,72
DS1T2 2-2012 NA15397 ROLDÁN
GONZÁLEZ CLAUDIO FERNANDO 10.848.397 0 233,06 DS1T2 2-2012 NA13618 ROMÁN
BASAI GABRIELA ISABEL 12.855.227 - 8 213,05
DS1T2 2-2012 NA13788 ROMÁN
LAGOS FELIPE ANDRÉS 16.069.781 - 4 396,31
DS1T2 2-2012 NA13095 ROMÁN
PENAGLIA RICARDO DAVID 10.244.187 - 7 101,43
DS1T2 2-2012 NA16378 ROMERO
CARRASCO GUSTAVO ADOLFO 15.232.058 - 2 134,36
DS1T2 2-2012 NA15302 ROMERO
GARCÉS CAROL DEL PILAR 14.412.072 - 8 312,74
DS1T2 2-2012 NA13260 ROMERO
GARRIDO MARÍA CECILIA 13.053.774 - K 109,52
DS1T2 2-2012 NA16085 ROMERO
HORMAZÁBAL KERMEN RIANCE 13.664.332 - 0 127,88
DS1T2 2-2012 NA15518 ROMERO
HUAIQUICHE LORENA DEL CARMEN 15.227.578 - 1 134,06
DS1T2 2-2012 NA15315 ROMERO
MARTIN ANA VALERIA 11.261.883 - K 123,84
DS1T2 2-2012 NA15645 ROMERO
MARTÍNEZ JESÚS ANTONIO 15.605.683 - 9 179,63
DS1T2 2-2012 NA14189 ROMERO
MARTÍNEZ MAGDALENA DEL CARMEN 13.794.393 K 101,15 DS1T2 2-2012 NA16392 ROMERO
MÉNDEZ JESSICA DEL CARMEN 15.440.276 - 4 111,53
DS1T2 2-2012 NA16014 ROMERO
ÓRDENES MYRIAM MARIOLA 14.173.919 - 0 106,71
DS1T2 2-2012 NA16190 ROMERO
REBOLLEDO JHONATAN JESÚS 16.740.749 - 8 312,19
DS1T2 2-2012 NA13263 ROMERO
RIQUELME LUCIANO ANDRÉS 10.799.577 - 3 239,84
DS1T2 2-2012 NA13566 ROMERO
RIVERA DIGNA MARGARITA 14.710.437 - 5 103,70
DS1T2 2-2012 NA16316 |
ma'muriyatiga murojaat qiling