Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 SILVA
POBLETE EVELYN ANDREA 13.428.062 - K 106,61
DS1T2 2-2012 NA16195 SILVA
PONCE MARÍA ELENA 12.008.495 K 203,70 DS1T2 2-2012 NA13881 SILVA
RAMÍREZ GLORIA ISABEL 13.469.713 K 235,49 DS1T2 2-2012 NA13592 SILVA
ROMÁN MARISSA DE LOURDES 13.333.154 9 132,65 DS1T2 2-2012 NA15368 SILVA
ROSALES CECILIA ANDREA 13.703.412 - 3 214,92
DS1T2 2-2012 NA13775 SILVA
SILVA FELIPE ANDRÉS 18.742.588 - 3 122,12
DS1T2 2-2012 NA15702 SILVA
VÁSQUEZ CATALINA JACQUELINE 16.681.849 4 125,26 DS1T2 2-2012 NA15599 SILVA
ZAMBRANO REGINA ESTER 9.654.286 - 0 156,96
DS1T2 2-2012 NA14624 SOBARZO
ALCAÍNO LORENA SOLEDAD 13.830.056 - 0 166,16
DS1T2 2-2012 NA14422 SOBARZO
SILVA BLANCA IRIS 10.125.964 - 1 127,50
DS1T2 2-2012 NA15527 SOLAR
ACEVEDO PAULINA ANDREA 13.901.689 - 0 138,17
DS1T2 2-2012 NA15178 SOLAR
CARO KATERINA DEL CARMEN 13.482.863 - 3 186,51
DS1T2 2-2012 NA14085 SOLÍS
FRANKIC MANUEL ALEJANDRO 13.351.457 - 0 109,48
DS1T2 2-2012 NA16090 SOLÍS
MENARES MÓNICA PATRICIA 16.261.927 - 6 141,58
DS1T2 2-2012 NA15066 SOLÍS
PARRAGUEZ MIGUEL ANGEL 17.021.437 - 4 173,05
DS1T2 2-2012 NA14290 SOLÍS
VALDÉS MYRIAM ANDREA 14.138.366 - 3 229,04
DS1T2 2-2012 NA13646 SOLÍS
VEGA MARÍA SILVIA 7.720.136 - K 122,85
DS1T2 2-2012 NA15681 SOLORZA
RODRÍGUEZ MARCOS ELIFREDO 11.441.186 - 8 135,68
DS1T2 2-2012 NA15250 SORIANO
MACAYA FREDDY JOHAN 13.838.288 - 5 106,88
DS1T2 2-2012 NA16185 SOTO
ALARCÓN ANA MARÍA 9.522.114 - 9 163,41
DS1T2 2-2012 NA14480 SOTO
ARAVENA CLAUDIO LEONIDAS 10.848.190 0 136,96 DS1T2 2-2012 NA15210 SOTO
ARAVENA FABIOLA LORENA 10.725.118 - 9 326,85
DS1T2 2-2012 NA13227 SOTO
BASOALTO MARÍA LORENA 14.290.250 - 8 127,10
DS1T2 2-2012 NA15539 SOTO
CASTRO CARLA ANDREA 15.744.070 - 5 111,30
DS1T2 2-2012 NA16023 soto
guzman veronica natalia 15.416.587 - 8 102,53
DS1T2 2-2012 NA16350 SOTO
GUZMÁN ANGEL PATRICIO 16.739.942 - 8 201,48
DS1T2 2-2012 NA13911 SOTO
GUZMÁN LEONARDO ANDRÉS 16.637.199 - 6 142,55
DS1T2 2-2012 NA15032 SOTO
HUENCHÚN SEBASTIÁN ALONSO 16.724.580 3 164,55 DS1T2 2-2012 NA14453 SOTO
LILLO IVONNE ANDREA 11.974.617 - 5 158,58
DS1T2 2-2012 NA14585 SOTO
LÓPEZ CARMEN MARIELA 9.076.249 - 4 171,12
DS1T2 2-2012 NA14324 SOTO
MARÍN VICENTE MANUEL 14.276.057 - 6 162,10
DS1T2 2-2012 NA14500 SOTO
MÁRQUEZ GLADYS DEL CARMEN 7.816.444 - 1 187,04
DS1T2 2-2012 NA14077 SOTO
MUÑOZ CRISTIAN ALONSO 14.395.627 - K 233,53
DS1T2 2-2012 NA13610 SOTO
MUÑOZ JESSICA SOLANLLYE 12.716.505 - K 420,54
DS1T2 2-2012 NA13072 SOTO
ORELLANA CAROLINA ALEJANDRA 13.480.928 0 256,57 DS1T2 2-2012 NA13467 SOTO
PINO SONIA GLADYS MAGDALENA 6.877.653 8 215,81 DS1T2 2-2012 NA13771 SOTO
PINTO FABIÁN LEONARDO 10.873.441 - 8 235,35
DS1T2 2-2012 NA13596 SOTO
REYES FELIPE ALONSO 16.147.204 - 2 108,48
DS1T2 2-2012 NA16120 SOTO
RIVEROS MARCELO ANGELO 14.318.488 - 9 130,56
DS1T2 2-2012 NA15447 SOTO
SÁNCHEZ JACQUELINE ALEJANDRA 16.072.484 - 6 144,74
DS1T2 2-2012 NA14956 SOTO
SANTIBÁÑEZ JOSÉ FROILÁN 6.020.783 6 115,33 DS1T2 2-2012 NA15876 SOTO
SAZO SOLANGE ADRIANA 13.046.031 - 3 132,86
DS1T2 2-2012 NA15361 SOTO
SOTO BELÉN CONSTANZA 16.041.256 - 9 302,14
DS1T2 2-2012 NA13291 SOTO
SOTO VALERIA ANDREA 15.443.584 - 0 303,22
DS1T2 2-2012 NA13287 SOTO
TOLEDO HAROLD MILTON 13.456.069 - K 180,34
DS1T2 2-2012 NA14170 SOTO
TORRES SANDRA ELIZABETH 11.339.510 - 9 133,83
DS1T2 2-2012 NA15322 SOTO
URRA HÉCTOR PATRICIO 14.480.465 1 111,19 DS1T2 2-2012 NA16028 SOTO
VALDÉS KATHERINE TATIANA 15.457.135 - 3 396,53
DS1T2 2-2012 NA13094 SOTO
VÁSQUEZ LESLIE JOHANA 15.545.220 - K 147,74
DS1T2 2-2012 NA14886 SOTO
VEGA INELDA YANET 10.622.857 - 4 203,74
DS1T2 2-2012 NA13880 SOTO
YÁÑEZ CAROLINA SOLEDAD 14.068.921 - 1 142,01
DS1T2 2-2012 NA15050 SOTO
ZAMBRANO RICARDO ADÁN 13.605.665 4 239,88 DS1T2 2-2012 NA13564 SOTOMAYOR DUARTE EMMA GLORIA 11.011.828 - 7 131,17
DS1T2 2-2012 NA15417 SOZA
PINO VERÓNICA DE LAS MERCEDES 16.276.491 - 8 115,58
DS1T2 2-2012 NA15869 SPATE
MUCI RAQUEL DEL CARMEN 10.120.253 - 4 130,96
DS1T2 2-2012 NA15429 SPULER
SUAZO DAISSY GIOVANNA 12.499.468 3 152,90 DS1T2 2-2012 NA14709 STEVENSON ARAVENA WASHINGTON ALBERTO 10.700.392 - 4 147,25
DS1T2 2-2012 NA14903 STUARDO
CAMPOS MIGUEL OSCAR 7.327.518 0 156,11 DS1T2 2-2012 NA14642 SUÁREZ
FIGUEROA JENNIFER PAOLA 15.665.721 - 2 175,34
DS1T2 2-2012 NA14257 SUÁREZ
GONZÁLEZ JAIME ANDRÉS 15.332.808 - 0 124,34
DS1T2 2-2012 NA15632 SUÁREZ
MIRANDA CAROL ANDREA 12.698.959 8 133,12 DS1T2 2-2012 NA15347 SUÁREZ
NIETO VERÓNICA PATRICIA 7.105.144 - 7 494,58
DS1T2 2-2012 NA13051 SUÁREZ
RIFFO SANKYA ROSA 9.708.795 - 4 103,91
DS1T2 2-2012 NA16308 SUÁREZ
SUÁREZ ANDRÉS ALBERTO 15.458.814 - 0 188,42
DS1T2 2-2012 NA14064 SUÁREZ
VÁSQUEZ ROLANDO ENRIQUE 11.752.295 - 4 140,83
DS1T2 2-2012 NA15092 SUAZO
MUÑOZ MARÍA EUGENIA 12.260.902 - 2 181,22
DS1T2 2-2012 NA14155 SUAZO
POLANCO MARÍA JOSÉ 13.831.836 - 2 108,91
DS1T2 2-2012 NA16103 SUAZO
VARAS MARÍA FANY 5.749.647 - 9 142,10
DS1T2 2-2012 NA15043 SUAZO
ZÚÑIGA ENZO LEONARDO 16.646.606 - 7 336,72
DS1T2 2-2012 NA13194 SULANTAY
HINOJOSA YANNIRA PAULINA 15.725.961 - K 114,09
DS1T2 2-2012 NA15915 SZECOWKA
LATRACH VÍCTOR MICHELL 14.133.574 K 126,29 DS1T2 2-2012 NA15569 TABORGA
DÍAZ ANA MARÍA 11.168.775 - 7 155,44
DS1T2 2-2012 NA14653 TAIBA
MORAGA SERGIO ANTONIO 15.481.853 - 7 196,17
DS1T2 2-2012 NA13972 TAPIA
ALARCÓN SILVANA DEL PILAR 16.617.486 - 4 125,68
DS1T2 2-2012 NA15588 TAPIA
BARRERA PAULA ANDREA 13.243.294 - 5 164,25
DS1T2 2-2012 NA14458 TAPIA
DÍAZ ROYLAND ANDRÉS 15.475.959 - K 134,19
DS1T2 2-2012 NA15308 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 TAPIA
FUENTES DENISSE ALEJANDRA 10.046.329 6 146,75 DS1T2 2-2012 NA14914 TAPIA
LABRA DEYSA ANDREA 14.324.095 9 283,63 DS1T2 2-2012 NA13352 TAPIA
LAGOS RODOLFO ALEJANDRO 13.258.245 - 9 109,25
DS1T2 2-2012 NA16098 TAPIA
MENDOZA ANA MARÍA EUGENIA 8.325.153 0 220,52 DS1T2 2-2012 NA13732 TAPIA
PULGAR CRISTIAN ANDRÉS 9.349.939 - 5 196,97
DS1T2 2-2012 NA13964 TAPIA
SÁNCHEZ CONI NATALIA 16.921.296 - 1 156,69
DS1T2 2-2012 NA14633 TAPIA
TORRES JACQUELINE DEL CARMEN 10.789.334 - 2 112,20
DS1T2 2-2012 NA15987 TAPIA
VEGA LUCIANO FABIÁN 15.146.473 - 4 260,36
DS1T2 2-2012 NA13449 TAPIA
VIDAL MARISOL DEL CARMEN 10.203.914 - 9 367,12
DS1T2 2-2012 NA13130 TEJADA
FLORES NELSON AMÉRICO 5.495.543 - K 100,32
DS1T2 2-2012 NA16433 TEJADA
SANTANDER JONATHAN EDUARDO 17.374.349 - 1 229,27
DS1T2 2-2012 NA13642 TEJO
PIÑA MACARENA MÓNICA 16.787.741 - 9 110,64
DS1T2 2-2012 NA16052 TEJOS
TEJOS FABIÁN ALEJANDRO 14.565.227 - 8 309,85
DS1T2 2-2012 NA13272 TELLO
ALLENDE MATÍAS HERNÁN 17.677.440 - 1 152,64
DS1T2 2-2012 NA14752 TELLO
GONZÁLEZ LUIS MIGUEL 15.902.373 - 7 126,72
DS1T2 2-2012 NA15553 TERÁN
MUÑOZ CÉSAR ANTONIO 14.442.179 - 5 271,11
DS1T2 2-2012 NA13399 THOMAS
RUBINA HELEN JACQUELINE 9.088.231 - 7 204,63
DS1T2 2-2012 NA13872 THOMAS
VALENZUELA SHIRLEY HAZEL 7.935.944 - 0 120,83
DS1T2 2-2012 NA15732 THOMPSON
ALVARADO KATHERINE PATRICIA 16.401.214 - K 105,59
DS1T2 2-2012 NA16247 TIRONI
MARDONES FABIO ERNESTO 15.635.196 2 148,43 DS1T2 2-2012 NA14865 TOBAR
ACEVEDO CRISTIAN ANDRÉS 13.838.898 - 0 135,48
DS1T2 2-2012 NA15259 TOBAR
HENRÍQUEZ JULIA ORIETTA 8.004.247 7 175,80 DS1T2 2-2012 NA14251 TOBAR
LUCERO CARLOS PATRICIO ELÍAS 11.626.616 - 4 105,02
DS1T2 2-2012 NA16278 TOBAR
MUÑOZ CRISTIAN MARIO 10.190.183 - 1 166,66
DS1T2 2-2012 NA14409 TOBAR
VILLARROEL CINTHIA BALVINA 14.150.802 - 4 113,41
DS1T2 2-2012 NA15940 TOHA
PILQUIL CAROLA ANDREA 13.247.977 1 385,31 DS1T2 2-2012 NA13111 TOLEDO
ANTIQUEO KRIS ALEXANDER 14.191.216 - K 167,75
DS1T2 2-2012 NA14391 TOLEDO
CANEO JUAN DAVID 14.151.094 - 0 203,09
DS1T2 2-2012 NA13888 TOLEDO
DÍAZ CARLOS ALBERTO 13.761.057 - 4 137,38
DS1T2 2-2012 NA15198 TOLEDO
MORALES JAIRO ANTONIO 16.675.878 - 5 205,07
DS1T2 2-2012 NA13863 TOLEDO
PAVEZ MARÍA CECILIA 12.663.865 - 5 223,98
DS1T2 2-2012 NA13699 TOLEDO
PÉREZ MIRIAN ROSENDA 13.898.949 - 6 273,97
DS1T2 2-2012 NA13385 TOLEDO
TOLEDO CYNTHIA DEL PILAR 13.927.570 - 5 204,16
DS1T2 2-2012 NA13876 TOLEDO
TOLEDO MARÍA PÍA DEL CARMEN 15.544.100 - 3 214,84
DS1T2 2-2012 NA13776 TORO
ALARCÓN XIMENA BERNARDA 9.475.096 - 2 109,55
DS1T2 2-2012 NA16082 TORO
ARREDONDO ANGELINA JEANNETTE 11.752.151 - 6 197,00
DS1T2 2-2012 NA13963 TORO
DIB MARÍA SOLEDAD 13.663.722 - 3 110,75
DS1T2 2-2012 NA16049 TORO
DONOSO ERIKA ISABEL 10.070.388 2 110,77 DS1T2 2-2012 NA16047 TORO
OSORIO HUDO HERNÁN 13.918.308 - 8 150,68
DS1T2 2-2012 NA14802 TORREALBA TAPIA NICOLE ELIZABETH 16.199.105 - 8 261,52
DS1T2 2-2012 NA13442 TORREBLANCA LÓPEZ GINO ESTEBAN 14.147.214 - 3 250,73
DS1T2 2-2012 NA13498 TORRES
DÍAZ EDMUNDO ENRIQUE 7.382.382 - K 143,28
DS1T2 2-2012 NA15009 TORRES
ESCALONA VERÓNICA MERCEDES 14.265.281 - 1 135,20
DS1T2 2-2012 NA15272 TORRES
GÁLVEZ MASSIEL FRANCISCA 17.739.222 - 7 165,05
DS1T2 2-2012 NA14444 TORRES
JULIO ZULAIMA MARGARITA 21.187.148 2 327,77 DS1T2 2-2012 NA13222 TORRES
LÓPEZ IRMA DEL CARMEN 15.887.415 6 280,57 DS1T2 2-2012 NA13362 TORRES
MONTENEGRO DANISA IVANIA 13.662.339 - 7 175,50
DS1T2 2-2012 NA14254 TORRES
MUÑOZ VIVIANA FABIOLA 9.352.700 - 3 286,38
DS1T2 2-2012 NA13339 TORRES
NAVARRETE ALEX DAGOBERTO 16.345.489 0 105,41 DS1T2 2-2012 NA16257 TORRES
ORTEGA LUZ ELIANA 10.940.479 9 201,53 DS1T2 2-2012 NA13910 TORRES
PALACIO MARCELA PAZ 12.403.617 - 8 150,21
DS1T2 2-2012 NA14818 TORRES
PÉREZ DENISSE VIVIANA 15.701.279 7 149,99 DS1T2 2-2012 NA14822 TORRES
PINO EMELINA ANDREA 16.459.396 - 7 270,60
DS1T2 2-2012 NA13400 TORRES
RAVELO CRISTÓBAL ISMAEL 16.118.774 - 7 109,32
DS1T2 2-2012 NA16097 TORRES
RODRÍGUEZ ESTEBAN ANDRÉS 17.876.460 - 8 163,54
DS1T2 2-2012 NA14475 TORRES
SILVA LUIS OCTAVIO 12.464.958 - 7 123,92
DS1T2 2-2012 NA15641 TORRES
TORO ORLANDO IVÁN 12.500.030 - 4 170,17
DS1T2 2-2012 NA14350 TORRES
TORRES ROSE MARY 15.159.358 - 5 120,17
DS1T2 2-2012 NA15751 TORRES
VÁSQUEZ EDITA PAQUITA 14.673.145 - 7 122,67
DS1T2 2-2012 NA15686 TORRES
VENEGAS ALEJANDRO ANDRÉS 16.419.752 - 2 121,46
DS1T2 2-2012 NA15718 TORREZ
FLORES FERNANDO
14.685.928 3 141,37 DS1T2 2-2012 NA15076 TRAIPE
CASTRO KATERINE ANDREA 17.057.239 4 110,86 DS1T2 2-2012 NA16039 TREUQUEMIL GONZÁLEZ GUIDO NICOLÁS 13.270.474 - 0 133,87
DS1T2 2-2012 NA15318 TRIGUEROS BARATTA AURELIO CARLO 14.543.070 - 4 194,46
DS1T2 2-2012 NA13997 TRINCADO
MONTOYA DIONISIO EDGARDO 10.217.171 - 3 104,97
DS1T2 2-2012 NA16280 TRONCOSO
AMPUERO RICARDO ANTONIO 13.702.085 - 8 112,73
DS1T2 2-2012 NA15967 TRONCOSO
BASTÍAS PAOLA ANDREA 11.854.915 - 5 222,03
DS1T2 2-2012 NA13719 TRONCOSO
MANRÍQUEZ MARCELO ENRIQUE 14.017.354 - 1 265,00
DS1T2 2-2012 NA13421 TRONCOSO
MIRANDA CARLOS AUGUSTO 13.716.630 - 5 160,08
DS1T2 2-2012 NA14559 TRONCOSO
PINO LUIS JOEL 7.022.078 - 4 180,08
DS1T2 2-2012 NA14175 TRONCOSO
REBOLLEDO MARÍA JOSÉ 13.886.489 - 8 107,47
DS1T2 2-2012 NA16162 TRONCOSO
ROJAS MASIEL ALEJANDRA 16.730.812 - 0 147,36
DS1T2 2-2012 NA14899 TRONCOSO
SILVA PATRICIO ALEJANDRO 13.563.507 - 3 134,74
DS1T2 2-2012 NA15289 TRONCOSO
TRONCOSO ROBERTO ENRIQUE 15.772.568 - 8 151,06
DS1T2 2-2012 NA14791 TUDELA
COVARRUBIAS TAMARA CINETH 17.068.754 - K 115,23
DS1T2 2-2012 NA15882 UGARTE
NOVOA ANGELA SUSANA 7.811.379 - 0 225,06
DS1T2 2-2012 NA13683 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 UGARTE
VARGAS YERKO ROBINSON 16.340.616 0 154,08 DS1T2 2-2012 NA14687 ULLOA
GONZÁLEZ BERNARDA EDITH 11.138.599 - 8 323,11
DS1T2 2-2012 NA13240 ULLOA
LARA JUAN FERNANDO 16.607.934 - 9 100,47
DS1T2 2-2012 NA16425 ULLOA
MUÑOZ EMA DEL CARMEN 16.381.303 - 3 182,12
DS1T2 2-2012 NA14142 ULLOA
SAMBRA LILIBET DEL PILAR 15.467.845 - K 256,67
DS1T2 2-2012 NA13465 ULLOA
SÁNCHEZ CARLA CATALINA 15.143.931 - 4 113,25
DS1T2 2-2012 NA15945 ULLOA
VARAS LUIS RICARDO 11.524.739 - 5 121,72
DS1T2 2-2012 NA15712 UMAÑA
SANTIS VERÓNICA DE LOURDES 14.193.367 - 1 197,27
DS1T2 2-2012 NA13958 URDILE
TORO PAMELA ANDREA 13.714.073 - K 180,37
DS1T2 2-2012 NA14169 URETA
PARRAGUEZ WILSON WLADIMIR 15.415.677 - 1 145,96
DS1T2 2-2012 NA14926 URETA
QUIÑONES RODRIGO ANDRÉS 15.362.805 - K 392,00
DS1T2 2-2012 NA13102 URIBE
BARRÍA CRISTINA ISABEL 16.877.380 - 3 149,87
DS1T2 2-2012 NA14828 URIBE
CARMONA LUIS ALEJANDRO 11.886.792 - 0 135,75
DS1T2 2-2012 NA15247 URIBE
MIRANDA SANDRA VERÓNICA 13.681.863 5 150,84 DS1T2 2-2012 NA14798 URIBE
MORALES CLARA GLORIA DE JESÚS 6.619.251 - 2 134,50
DS1T2 2-2012 NA15295 URIBE
OLIVA ALEJANDRA BELÉN 15.756.748 - 9 102,49
DS1T2 2-2012 NA16352 URQUEJO
CRUZ JAIME ANTONIO 13.249.552 - 1 203,09
DS1T2 2-2012 NA13887 URQUIZA
CAMPOS RAÚL ANTONIO 10.271.804 6 288,00 DS1T2 2-2012 NA13334 URRA
ALARCÓN CHRISTIAN ALEXIS 13.242.542 6 160,82 DS1T2 2-2012 NA14531 URRA
CARRASCO ROBERTO HERNÁN 15.217.420 - 9 163,74
DS1T2 2-2012 NA14469 URREA
MALLEGAS CARLOS ADOLFO 15.348.581 - K 146,83
DS1T2 2-2012 NA14911 URREA
PADILLA DANIEL ALEJANDRO 17.097.619 3 261,13 DS1T2 2-2012 NA13443 URREA
ROMERO FELIPE ANDRÉS 16.073.907 - K 147,99
DS1T2 2-2012 NA14875 URREJOLA
HIZA MATÍAS ALBERTO 15.639.213 8 112,15 DS1T2 2-2012 NA15988 URRUTIA
BELMAR FRANCISCA NICOLE 17.307.214 - 7 178,31
DS1T2 2-2012 NA14211 URRUTIA
MONTERO JOSÉ ARTURO 12.055.139 - 6 125,08
DS1T2 2-2012 NA15610 URRUTIA
RAMÍREZ DANIELA CAROLINA 15.901.031 - 7 145,63
DS1T2 2-2012 NA14938 URRUTIA
VALENZUELA SERGIO
11.206.960 7 321,91 DS1T2 2-2012 NA13243 URTUBIA
ALVARADO KATHERINE NICOLE 17.371.904 - 3 172,02
DS1T2 2-2012 NA14306 URZÚA
CHÁVEZ ISMAEL ARMANDO 6.634.725 7 190,16 DS1T2 2-2012 NA14041 UTRERAS
CANIULAF JENNIFER NATALIA 15.799.508 - 1 101,82
DS1T2 2-2012 NA16373 UTRERAS
ORTIZ MARÍA INÉS 11.155.873 - 6 127,86
DS1T2 2-2012 NA15519 VACCARO
VARGAS CATTERINA JULIANA 15.463.641 - 2 218,99
DS1T2 2-2012 NA13742 VALDEBENITO ARCE YANIRA MARGARITA 15.608.125 - 6 128,78
DS1T2 2-2012 NA15501 VALDEBENITO OLIVAS CECILIA DE LAS MERCEDES 12.885.361 - 8 194,47
DS1T2 2-2012 NA13996 VALDENEGRO NECUL SOLANGE ANDREA 15.458.720 - 9 310,11
DS1T2 2-2012 NA13271 VALDERRAMA FLORES MARCELA ALEJANDRA 15.945.275 - 1 148,10
DS1T2 2-2012 NA14873 VALDERRAMA LARA ANDREA ALEJANDRA 15.414.411 - 0 136,56
DS1T2 2-2012 NA15219 VALDERRAMA MIRANDA NATACHA CAROLINA 13.762.104 - 5 122,42
DS1T2 2-2012 NA15695 VALDÉS
ALFARO MARIELA LUISA 16.120.197 - 9 111,05
DS1T2 2-2012 NA16034 VALDÉS
ARANDA LORENA ELISA 11.621.224 - 2 140,06
DS1T2 2-2012 NA15125 VALDÉS
ARAYA CRISTIAN EDUARDO 15.602.388 - 4 124,61
DS1T2 2-2012 NA15624 VALDÉS
BUSTOS GONZALO ANDRÉS 17.457.151 - 1 198,45
DS1T2 2-2012 NA13944 VALDÉS
CANALES SANDRA EDITH 9.357.694 2 177,56 DS1T2 2-2012 NA14225 VALDÉS
LEVICOY RUTH IVONNE 14.060.026 1 141,56 DS1T2 2-2012 NA15070 VALDÉS
MOYA MARGARITA ISABEL 7.746.466 - 2 154,08
DS1T2 2-2012 NA14686 VALDÉS
ORTEGA GLADYS MERCEDES 16.827.847 - 0 108,72
DS1T2 2-2012 NA16114 VALDÉS
PÚA ÁLVARO ANDRÉS 15.621.233 - 4 104,31
DS1T2 2-2012 NA16296 VALDÉS
PULGAR LUIS WALTER 7.830.414 6 142,19 DS1T2 2-2012 NA15040 VALDÉS
ROCHA FÉLIX AUGUSTO 14.127.335 - 3 229,96
DS1T2 2-2012 NA13638 VALDÉS
SALAZAR FRANCISCO PATRICIO 15.546.234 5 164,12 DS1T2 2-2012 NA14463 VALDÉS
SEGURA ANDRÉS DANIEL 12.905.712 - 2 294,42
DS1T2 2-2012 NA13314 VALDÉS
VALENZUELA AGUSTÍN OCTAVIO 15.357.089 - 2 215,94
DS1T2 2-2012 NA13768 VALDÉS
VERA FELIPE ANDRÉS 15.338.913 - 6 111,81
DS1T2 2-2012 NA16001 VALDÉS
VILLALOBOS CAROLINA ISABEL 15.357.277 - 1 115,17
DS1T2 2-2012 NA15884 VALDÉS
WHITTLE HORACIO ANÍBAL 15.672.704 - 0 102,10
DS1T2 2-2012 NA16364 VALDIVIA
LATRACH IVÁN ALEJANDRO 13.927.537 3 155,42 DS1T2 2-2012 NA14654 VALDIVIA
PÉREZ XIMENA REBECA 13.700.753 - 3 264,96
DS1T2 2-2012 NA13422 VALDIVIA
RETAMAL DINELLY KAREN 14.544.871 9 110,86 DS1T2 2-2012 NA16038 VALDIVIA
SOTO MARCELO ANDRES 15.423.400 - 4 137,29
DS1T2 2-2012 NA15203 VALDIVIA
VALENZUELA FARAH PAMELA 15.415.063 - 3 195,39
DS1T2 2-2012 NA13982 VALENCIA
GONZÁLEZ ÍTALO CLEMENTE 7.103.322 - 8 323,86
DS1T2 2-2012 NA13234 VALENCIA
MUÑOZ BORIS ARIEL 15.891.263 - 5 161,08
DS1T2 2-2012 NA14521 VALENCIA
REYES MARGARITA ANGELA 9.217.775 0 184,29 DS1T2 2-2012 NA14112 VALENCIA
ROJAS CRISTIAN ALEJANDRO 13.147.465 - 2 200,57
DS1T2 2-2012 NA13926 VALENCIA
SOTO OMAR ESTEBAN 11.647.724 - 6 220,22
DS1T2 2-2012 NA13736 VALENCIA
VALDIVIA ILSE RUTH 5.920.253 7 335,84 DS1T2 2-2012 NA13197 VALENCIA
VALENCIA DIEGO SALVADOR 12.120.146 - 1 134,37
DS1T2 2-2012 NA15301 VALENTINO PEIRANO CLAUDIO ROLANDO DANTE 15.719.201 - 9 135,60
DS1T2 2-2012 NA15254 VALENZUELA ARREPOL VERÓNICA MARIANA 16.907.788 - 6 142,62
DS1T2 2-2012 NA15028 VALENZUELA BARRÍA MANUEL ARTURO 8.633.221 - 3 104,14
DS1T2 2-2012 NA16301 VALENZUELA CARES ANA MARÍA 14.556.298 - 8 260,66
DS1T2 2-2012 NA13447 VALENZUELA CARIS KAREM VALENTINA 10.858.215 - 4 108,93
DS1T2 2-2012 NA16102 VALENZUELA CARRASCO CLAUDIA ANDREA 13.928.261 - 2 186,05
DS1T2 2-2012 NA14096 VALENZUELA CASTRO CAROLINA MICHELLE 13.277.535 - 4 338,04
DS1T2 2-2012 NA13191 VALENZUELA DÍAZ EDUARDO ANDRÉS 16.173.071 8 145,62 DS1T2 2-2012 NA14939 |
ma'muriyatiga murojaat qiling