Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 DE LA BARRA PARADA MARCELO ANTONIO 9.372.832 - 7 135,11
DS1T2 2-2012 NA15276 DE LA FUENTE DE LA FUENTE HÉCTOR ANDRÉS 13.565.106 - 0 225,62
DS1T2 2-2012 NA13675 DE LA FUENTE GARRIDO CRISTIAN PABLO 13.787.214 5 127,09 DS1T2 2-2012 NA15540 DEFRANCHI ORTIZ LUIS ALBERTO 13.895.273 - 8 144,70
DS1T2 2-2012 NA14958 DEGEAS
RAMÍREZ MARÍA EUGENIA DEL CARMEN 8.547.683 - 1 106,23
DS1T2 2-2012 NA16216 DEL CANTO OSSES OSCAR JULIO 14.135.972 - K 151,40
DS1T2 2-2012 NA14784 DEL CANTO PINO MASSIEL DEL CARMEN 16.545.958 K 111,31 DS1T2 2-2012 NA16022 DEL RÍO
FERNÁNDEZ GABRIEL ANTONIO 15.643.511 - 2 115,12
DS1T2 2-2012 NA15886 DELGADO
CARRASCO SAILYN IRENE 16.407.418 - 8 117,86
DS1T2 2-2012 NA15803 DELGADO
CUZMAR PAULA REGINA 10.974.786 - 6 125,99
DS1T2 2-2012 NA15578 DELGADO
MARDONES FELIPE ANDRÉS 16.286.044 - 5 138,96
DS1T2 2-2012 NA15155 DELGADO
MORALES KATHERINE ELIZABETH 16.625.550 - 3 112,54
DS1T2 2-2012 NA15973 DELGADO
SALAS ELIANA DE LAS MERCEDES 8.117.006 - 1 140,88
DS1T2 2-2012 NA15088 DERPICH
SILVA BYRON PATH 16.747.842 - 5 194,44
DS1T2 2-2012 NA13998 diaz
araya carolina sandy 15.337.457 - 0 113,43
DS1T2 2-2012 NA15938 DÍAZ
ASTUDILLO JUAN MANUEL 17.950.930 - K 106,96
DS1T2 2-2012 NA16180 DÍAZ
AVENDAÑO ISAÍAS MOISÉS 10.727.669 - 6 328,79
DS1T2 2-2012 NA13218 DÍAZ
BARAHONA GUSTAVO ALEJANDRO 14.141.809 2 121,00 DS1T2 2-2012 NA15727 DÍAZ
BRAVO MARÍA ELENA 17.231.007 - 9 186,49
DS1T2 2-2012 NA14086 DÍAZ
BUSTOS ELEN YANIRA 11.017.772 - 0 237,87
DS1T2 2-2012 NA13578 DÍAZ
CALDERÓN FERNANDO ANDRÉS 13.897.368 - 9 172,80
DS1T2 2-2012 NA14299 DÍAZ
DÍAZ SONIA DE LAS MERCEDES 7.412.241 - 8 236,27
DS1T2 2-2012 NA13586 DÍAZ
GACITÚA EDUARDO ALEXANDER 9.851.807 - K 462,03
DS1T2 2-2012 NA13058 DÍAZ
GAJARDO INGRID ANGÉLICA 13.708.813 - 4 124,54
DS1T2 2-2012 NA15626 DÍAZ
GALLEGOS CARINA VALERIA 15.788.411 - 5 115,08
DS1T2 2-2012 NA15887 DÍAZ
GÓMEZ ELIANA DE LAS MERCEDES 10.137.150 - 6 199,20
DS1T2 2-2012 NA13934 DÍAZ
HIDALGO MACARENA DEL PILAR 15.379.161 - 9 364,40
DS1T2 2-2012 NA13135 DÍAZ
JALAFF JEANNETTE VERÓNICA 13.918.597 - 8 159,31
DS1T2 2-2012 NA14573 DÍAZ
KRESTEFF MARCELO ELÍAS 12.861.610 - 1 177,45
DS1T2 2-2012 NA14226 DÍAZ
LÓPEZ ANDREA DEL PILAR 13.886.943 - 1 202,42
DS1T2 2-2012 NA13896 DÍAZ
MARDONES CLAUDIA BERNARDITA 10.080.764 - 5 111,92
DS1T2 2-2012 NA15998 DÍAZ
MONDACA ANGEL GABRIEL 13.895.795 - 0 167,02
DS1T2 2-2012 NA14402 DÍAZ
MORALES JESSICA MARITZA 13.914.745 - 6 140,68
DS1T2 2-2012 NA15100 DÍAZ
MOSCOSO CLAUDIO CRISTÓBAL 16.261.566 - 1 145,89
DS1T2 2-2012 NA14929 DÍAZ
MUÑOZ YANETT DEL CARMEN 14.245.806 - 3 171,19
DS1T2 2-2012 NA14319 DÍAZ
OBREQUE MÓNICA ALEJANDRA 12.649.894 - 2 143,08
DS1T2 2-2012 NA15015 DÍAZ
OLEA MIGUEL ANGEL 13.867.336 - 7 201,27
DS1T2 2-2012 NA13917 DÍAZ
PAUCHARD CARLOS GUILLERMO 15.601.701 - 9 142,56
DS1T2 2-2012 NA15030 DÍAZ
PÉREZ IVÁN ANDRÉS 11.739.962 - 1 155,23
DS1T2 2-2012 NA14659 DÍAZ
PRADENAS VALESKA ANDREA 17.374.423 - 4 143,95
DS1T2 2-2012 NA14989 DÍAZ
PRIETO LUCÍA LLESLEN 14.459.792 3 350,93 DS1T2 2-2012 NA13169 DÍAZ
RAMÍREZ FERNANDO OSVALDO 8.044.285 - 8 169,79
DS1T2 2-2012 NA14354 DÍAZ
RETAMAL CLAUDIA ANDREA 15.421.975 - 7 129,64
DS1T2 2-2012 NA15476 DÍAZ
RODRÍGUEZ LUIS ANDRÉS 15.160.771 - 3 166,44
DS1T2 2-2012 NA14417 DÍAZ
SALINAS EMILIO MARCOS 11.867.903 - 2 129,79
DS1T2 2-2012 NA15472 DÍAZ
SERRANO ALFONSO ANTONIO 16.716.999 - 6 217,16
DS1T2 2-2012 NA13757 DÍAZ
SMITH DAVID ALEJANDRO 15.354.298 - 8 177,08
DS1T2 2-2012 NA14233 DÍAZ
VALDÉS SANDRA IVONNE 14.911.008 - 9 314,23
DS1T2 2-2012 NA13258 DÍAZ
VILLEGAS VALERIA PILAR 16.109.461 - 7 122,90
DS1T2 2-2012 NA15679 DINAMARCA GÓMEZ JONATHAN ROBERTO 17.065.001 - 8 233,80
DS1T2 2-2012 NA13607 DINAMARCA MARTÍNEZ LEONARDO MAURICIO 15.342.577 - 9 118,22
DS1T2 2-2012 NA15794 DOLMESTCH ULLOA LORETO ANDREA 13.374.329 4 108,10 DS1T2 2-2012 NA16138 DOMÍNGUEZ FLORES GUMERCINDO JOAQUÍN 4.109.012 - K 285,67
DS1T2 2-2012 NA13344 DONAIRE
CARTAGENA VÍCTOR ALEJANDRO 16.070.534 5 166,20 DS1T2 2-2012 NA14420 DONOSO
ALBORNOZ CHRISTIAN MARIANO 15.715.485 - 0 104,07
DS1T2 2-2012 NA16305 DONOSO
BUSTOS DORIS ALICIA 13.196.067 0 117,18 DS1T2 2-2012 NA15826 DONOSO
CABEZAS LILIAN PAOLA 12.906.085 - 9 185,16
DS1T2 2-2012 NA14105 DONOSO
CRUELLS ALEJANDRO FRED 10.767.574 - 4 155,69
DS1T2 2-2012 NA14649 DONOSO
FERNÁNDEZ MIGUEL PATRICIO 14.161.096 1 212,84 DS1T2 2-2012 NA13789 DONOSO
HERRERA ROXANA ANGÉLICA 16.458.437 2 122,63 DS1T2 2-2012 NA15687 DONOSO
MARTÍNEZ KATHERINE FLOR 15.337.435 - K 195,70
DS1T2 2-2012 NA13978 DONOSO
PÉREZ DAVID ALEJANDRO 14.470.587 - 4 160,53
DS1T2 2-2012 NA14541 DONOSO
PRAT CAROLINA
19.202.495 - 1 116,57
DS1T2 2-2012 NA15835 DONOSO
TAPIA CLAUDIO ANDRÉS 15.482.830 - 3 101,42
DS1T2 2-2012 NA16379 DORADO
PINTO MARIANELA BEATRIZ 16.098.058 - 3 106,42
DS1T2 2-2012 NA16207 DOTE
OYARZO JUAN ESTEBAN 15.459.606 - 2 227,62
DS1T2 2-2012 NA13658 DROGUETT
LAGOS ALEJANDRO ESTEBAN 16.956.062 - 5 128,53
DS1T2 2-2012 NA15508 DUARTE
ARCE NÉLIDA LOURDES 13.046.583 - 8 198,18
DS1T2 2-2012 NA13950 DUARTE
CASTRO SUSAN ANDREA 16.247.102 3 254,46 DS1T2 2-2012 NA13479 DUQUE
ABELLEIRA TANIA
17.326.522 0 118,04 DS1T2 2-2012 NA15800 DUQUE
DÍAZ CLAUDIO ROLANDO 7.207.303 7 140,06 DS1T2 2-2012 NA15126 DURÁN
ARANEDA ALICIA DEL CARMEN 13.920.109 - 4 139,86
DS1T2 2-2012 NA15132 DURÁN
ARANEDA BÁRBARA ROSARIO 16.911.945 - 7 314,86
DS1T2 2-2012 NA13256 DURÁN
DURÁN MARCO ANTONIO 15.423.592 - 2 113,25
DS1T2 2-2012 NA15946 DURÁN
FERRERA JOAN ANDRÉS 16.469.823 - 8 110,85
DS1T2 2-2012 NA16040 DURÁN
LÓPEZ DAYANA MARILYN 15.330.866 - 7 236,67
DS1T2 2-2012 NA13582 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 DURÁN
RAMÍREZ RAMÓN JOSUE 10.542.832 - 4 229,99
DS1T2 2-2012 NA13637 DURBAHN
QUINTEROS MARCELA ALEJANDRA 15.431.933 - 6 152,88
DS1T2 2-2012 NA14711 DUSTAN
SEPÚLVEDA MACARENA VALERIA 15.430.898 - 9 105,98
DS1T2 2-2012 NA16231 ECHANIZ
FARÍAS CAROLINA ISABEL 15.976.921 - 6 111,36
DS1T2 2-2012 NA16020 ECHEVERRÍA BARRERA SANTIAGO ELI 16.804.215 - 9 118,14
DS1T2 2-2012 NA15795 EHRENFELD BAGOLINI THOMAS
15.936.460 7 115,02 DS1T2 2-2012 NA15889 EIERMANN
CUEVAS ERWIN ESTEBAN 13.688.464 - 6 133,27
DS1T2 2-2012 NA15340 EL HAYECK HAMDOUCH YUSEF FELIPE 15.725.160 - 0 147,54
DS1T2 2-2012 NA14891 ELGUEDA
RODRÍGUEZ CATHERINE IVONNE 13.040.836 - 2 199,04
DS1T2 2-2012 NA13936 ELGUETA
CABEZA RAQUEL DEL CARMEN 14.142.257 - K 560,17
DS1T2 2-2012 NA13045 ELGUETA
GUTIÉRREZ JUANA AURORA 9.378.303 - 4 123,24
DS1T2 2-2012 NA15658 ELIZALDE
VALDERRAMA JOSÉ PEDRO 13.903.902 - 5 107,47
DS1T2 2-2012 NA16164 ENCINA
VENEGAS YOVANY MARCELO 11.895.358 - 4 241,22
DS1T2 2-2012 NA13557 ENRÍQUEZ
RAMÍREZ GUSTAVO ANDRÉS 15.935.219 - 6 100,33
DS1T2 2-2012 NA16431 ERICES
GONZÁLEZ AKEMI ARIELA 15.753.380 - 0 136,70
DS1T2 2-2012 NA15217 ERRÁZURIZ MOENA CATALINA VANESSA 16.616.420 - 6 114,81
DS1T2 2-2012 NA15895 ESCALONA
LÓPEZ ESTEBAN PATRICIO 12.114.148 - 5 104,34
DS1T2 2-2012 NA16295 ESCAMILLA ÁLVAREZ OMAR PATRICIO 13.771.755 - 7 104,27
DS1T2 2-2012 NA16298 ESCAMILLA MUÑOZ AYLEEN FRANCHESCA 16.736.652 K 263,02 DS1T2 2-2012 NA13435 ESCANILLA CARRIEL MARÍA SOLEDAD 10.526.206 - K 130,78
DS1T2 2-2012 NA15436 ESCOBAR
ARANEDA KAREN ELIZANGE 9.703.244 - 0 125,40
DS1T2 2-2012 NA15594 ESCOBAR
CONTRERAS ALICIA DEL PILAR 16.124.452 - K 123,30
DS1T2 2-2012 NA15654 ESCOBAR
HERNÁNDEZ ALFONSO ENRIQUE 16.269.313 - 1 143,62
DS1T2 2-2012 NA14995 ESCOBAR
JIMÉNEZ CALEB GERSON 16.375.829 - 6 144,45
DS1T2 2-2012 NA14969 ESCOBAR
MATELUNA ROBERTO ANTONIO 8.535.191 - 5 129,34
DS1T2 2-2012 NA15485 ESCOBAR
MÉNDEZ RICHARD ALEXIS 15.777.894 - 3 162,72
DS1T2 2-2012 NA14490 ESCOBAR
OPAZO PAMELA ANGÉLICA 13.689.078 - 6 160,57
DS1T2 2-2012 NA14538 ESCOBAR
RUIZ KAREN STEPHANIE 16.643.622 - 2 132,58
DS1T2 2-2012 NA15369 ESCOBAR
SILVA ABRAHAM ANDRE 17.623.690 - 6 179,91
DS1T2 2-2012 NA14178 ESCUDERO
LIZAMA CRISTIAN ISMAEL 13.275.897 - 2 205,33
DS1T2 2-2012 NA13859 ESCUDERO
TOLOZA MARÍA JOSÉ 13.667.712 - 8 155,58
DS1T2 2-2012 NA14651 ESPARZA
SAGAL BETTY CARMEN 11.778.433 - 9 106,55
DS1T2 2-2012 NA16200 ESPINA
CAROCA KARINA ANDREA 16.276.049 - 1 166,47
DS1T2 2-2012 NA14416 ESPINA
OPORTO GABRIELA MARÍA 16.809.249 - 0 100,57
DS1T2 2-2012 NA16418 ESPÍNOLA
ARAYA CRISTIAN JESÚS 13.060.246 - 0 108,82
DS1T2 2-2012 NA16107 ESPINOSA
ÁVILA PAMELA ANTONIETA 17.072.525 5 180,73 DS1T2 2-2012 NA14164 ESPINOZA
AGUILERA JUAN PABLO 15.900.699 - 9 152,18
DS1T2 2-2012 NA14765 ESPINOZA
AGUILERA PAULINA SOLANGE 17.107.136 - 4 326,85
DS1T2 2-2012 NA13228 ESPINOZA
ARAVENA DENISSE MARÍA 15.333.557 - 5 151,79
DS1T2 2-2012 NA14771 ESPINOZA
BLACKWOOD ROBERTO IGNACIO 13.230.076 - 3 105,03
DS1T2 2-2012 NA16275 ESPINOZA
BRAVO MARGARITA XIMENA DEL CARMEN 9.709.324 5 194,86 DS1T2 2-2012 NA13994 ESPINOZA
BUSTAMANTE FRANCHESCA ANDREA 16.642.810 - 6 121,90
DS1T2 2-2012 NA15707 ESPINOZA
CARRASCO LUIS FERNANDO 16.452.131 1 106,03 DS1T2 2-2012 NA16227 ESPINOZA
CASTILLO ELBA PATRICIA 7.829.349 7 139,10 DS1T2 2-2012 NA15150 ESPINOZA
CORREA WALDO ABRAHAM 17.837.177 - 0 215,76
DS1T2 2-2012 NA13772 ESPINOZA
LUNA PAOLA ANDREA 13.577.337 9 516,91 DS1T2 2-2012 NA13046 ESPINOZA
MEDEL LUISA GABRIELA 13.546.359 - 0 153,01
DS1T2 2-2012 NA14706 ESPINOZA
MORALES ALEJANDRA DEL CARMEN 14.503.323 - 3 133,31
DS1T2 2-2012 NA15338 ESPINOZA
MORALES CYNTHIA KARINA 14.317.705 - K 229,73
DS1T2 2-2012 NA13641 ESPINOZA
PICHUNANTE FELIPE ANTONIO 15.872.200 - 3 227,40
DS1T2 2-2012 NA13660 ESPINOZA
RIVEROS CLAUDIO ARMANDO 15.587.980 - 7 287,00
DS1T2 2-2012 NA13336 ESPINOZA
SALDÍAS BÁRBARA IVONNE 16.148.256 - 0 141,35
DS1T2 2-2012 NA15077 ESPINOZA
SANHUEZA ROSA ANA
11.649.687 - 9 169,15
DS1T2 2-2012 NA14369 ESPINOZA
SCHMITTNER NATALIA ELIZABETH 15.126.661 4 105,22 DS1T2 2-2012 NA16269 ESPINOZA
TORRES LEONOR VALESKA 10.930.978 - 8 128,92
DS1T2 2-2012 NA15498 ESPINOZA
VALENCIA IRMA ELENA 14.128.619 - 6 163,08
DS1T2 2-2012 NA14487 ESPINOZA
VENEGAS MAURICIO ANDRÉS 15.649.384 8 171,33 DS1T2 2-2012 NA14316 ESPINOZA
VILLAGRA CLAUDIA ANDREA 14.359.025 - 9 125,85
DS1T2 2-2012 NA15581 ESPINOZA
VILLEGAS ROXANA DEL PILAR 13.959.687 - 0 114,36
DS1T2 2-2012 NA15906 ESTAY
DIEZ SANDRA DALILA 11.227.118 - K 257,92
DS1T2 2-2012 NA13460 ESTAY
JIMÉNEZ PAULA ANDREA 15.934.428 - 2 140,56
DS1T2 2-2012 NA15106 ESTAY
ORTEGA CAROLINA GENOVEVA 15.069.061 - 7 130,65
DS1T2 2-2012 NA15442 ESTAY
PINO PAULINA ANDREA 15.971.307 - 5 144,52
DS1T2 2-2012 NA14967 ESTRADA
LIZAMA MARÍA ANGÉLICA 15.377.444 - 7 127,01
DS1T2 2-2012 NA15543 ESTRADA
PEÑA GERMANIA JEANETTE 16.666.830 1 355,70 DS1T2 2-2012 NA13156 ESTRADA
PÉREZ MADAVI DAYNE 17.428.229 3 177,79 DS1T2 2-2012 NA14219 ESTRADA
ZAMORANO JUAN ANTONIO 17.418.345 - 7 102,13
DS1T2 2-2012 NA16363 estubillo zambrano paulina reineria 14.073.171 - 4 312,63
DS1T2 2-2012 NA13261 FABRES
ROMERO EVELYN KARINA 12.681.749 5 225,28 DS1T2 2-2012 NA13680 FABRES
ZÚÑIGA MARCELO ARIEL 13.438.898 - 6 197,94
DS1T2 2-2012 NA13951 FAJARDO
SOTO VERÓNICA LORENA 12.639.714 - 3 142,55
DS1T2 2-2012 NA15031 FARÍAS
FUENZALIDA MARÍA LUISA 15.129.449 - 9 139,86
DS1T2 2-2012 NA15131 FARÍAS
GADAL FRANCIA ANDREA 16.740.778 - 1 126,76
DS1T2 2-2012 NA15552 FARÍAS
GONZÁLEZ MARCO ANTONIO 14.170.635 - 7 171,14
DS1T2 2-2012 NA14322 FARÍAS
HENRÍQUEZ JIMMY JOHN 16.086.508 3 149,87 DS1T2 2-2012 NA14829 FARÍAS
JIMÉNEZ CAROLINE ANDREA 13.757.854 - 9 109,40
DS1T2 2-2012 NA16095 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 FARÍAS
LEÓN HERMAN ANDRÉS 15.366.964 - 3 150,26
DS1T2 2-2012 NA14816 FARÍAS
LIRA ANDRÉS EDUARDO 13.782.223 - 7 140,10
DS1T2 2-2012 NA15123 FARÍAS
MONTIEL JAVIER ANDRÉS 16.040.762 - K 126,46
DS1T2 2-2012 NA15562 FARÍAS
MORENO ÁLVARO CRISTIAN 12.463.125 - 4 160,55
DS1T2 2-2012 NA14539 FARÍAS
PAVEZ MARÍA IGNACIA 16.588.597 - K 120,51
DS1T2 2-2012 NA15744 FARÍAS
REYES OLIVER ANTONIO 13.485.578 - 9 106,40
DS1T2 2-2012 NA16208 FARÍAS
TAPIA ALEJANDRA SOLEDAD 14.339.614 2 150,39 DS1T2 2-2012 NA14812 FARIÑA
MORALES YASMIR DEL CARMEN 6.004.332 - 9 139,03
DS1T2 2-2012 NA15152 FAÚNDEZ
MOYA NORMA ANDREA 12.874.497 - 5 211,71
DS1T2 2-2012 NA13802 FAÚNDEZ
MUÑOZ PATRICIO ARTURO 13.494.108 - 1 179,36
DS1T2 2-2012 NA14194 FAÚNDEZ
RAMÍREZ ROSA EMILIA 8.051.401 - 8 181,10
DS1T2 2-2012 NA14160 FAÚNDEZ
TOLEDO HÉCTOR PATRICIO 13.791.187 - 6 125,96
DS1T2 2-2012 NA15579 FELIÚ
BURTON PAOLA ISABEL 12.090.291 - 1 135,55
DS1T2 2-2012 NA15257 FERNÁNDEZ ARACENA ANGELINA LILY 15.941.233 - 4 105,48
DS1T2 2-2012 NA16252 FERNÁNDEZ ARÉVALO CLAUDIO ANDRÉS 17.542.976 - K 165,86
DS1T2 2-2012 NA14427 FERNÁNDEZ BARRERA ISAÍAS
16.640.120 - 8 100,73
DS1T2 2-2012 NA16408 FERNÁNDEZ GRANCELLI LUIS ALEJANDRO 14.065.726 - 3 124,28
DS1T2 2-2012 NA15633 FERNÁNDEZ LÓPEZ CHRISTOPHER EMILIANO 13.473.563 - 5 137,74
DS1T2 2-2012 NA15191 FERNÁNDEZ MEDINA GUALBERTO FAUSTINO 10.814.665 - 6 210,76
DS1T2 2-2012 NA13814 FERNÁNDEZ NAVARRO CLAUDIA ANDREA 13.931.408 - 5 104,95
DS1T2 2-2012 NA16282 FERNÁNDEZ PIZARRO BERTA LETICIA 12.871.406 5 105,39 DS1T2 2-2012 NA16262 FERNÁNDEZ PULGAR JORGE ANTONIO 13.490.298 - 1 171,01
DS1T2 2-2012 NA14330 FERNÁNDEZ QUIJADA VIVIAN LORENA 10.737.180 - K 205,57
DS1T2 2-2012 NA13855 FERNÁNDEZ QUINTEROS LUIS LORENZO 6.627.665 1 244,22 DS1T2 2-2012 NA13531 FERNÁNDEZ SARAVIA ALCIDES ALEJANDRO 15.887.035 - 5 161,04
DS1T2 2-2012 NA14522 FERRADA
BUSTOS LUIS MAURICIO 9.970.748 - 8 138,78
DS1T2 2-2012 NA15160 FERRADA
VARGAS JAIME ANTONIO 10.694.196 - 3 270,00
DS1T2 2-2012 NA13402 FERREIRA
ROMÁN PEDRO ENRIQUE 5.391.525 - 6 137,61
DS1T2 2-2012 NA15193 FERREIRA
ULLOA LILIAN ALEJANDRA 13.551.768 - 2 220,50
DS1T2 2-2012 NA13733 FICA
GONZÁLEZ ESTEFANÍA GISEL 17.178.354 - 2 288,18
DS1T2 2-2012 NA13333 FICA
MARTÍNEZ ISABEL DEL CARMEN 10.566.039 - 1 228,89
DS1T2 2-2012 NA13650 FIEDLER
GARCÍA CRISTINA DEL PILAR 16.616.815 5 392,43 DS1T2 2-2012 NA13100 FIERRO
ULLOA MARIO ELISEO 8.125.745 - 0 204,76
DS1T2 2-2012 NA13871 FIGUERAS
GONZÁLEZ CLAUDIA ROSSANA 8.552.363 5 227,86 DS1T2 2-2012 NA13657 FIGUEROA
CANALES FRANCO ANDRÉS 15.343.331 - 3 123,09
DS1T2 2-2012 NA15660 FIGUEROA
COHN SOLANGE MADELEINE 14.393.375 - K 105,81
DS1T2 2-2012 NA16241 FIGUEROA
CONTRERAS VÍCTOR HERNÁN 16.175.327 - 0 128,57
DS1T2 2-2012 NA15507 FIGUEROA
ESPINOZA JOSÉ ANTONIO 16.604.372 7 209,90 DS1T2 2-2012 NA13823 FIGUEROA
MATAMALA JUAN LUIS 13.839.296 - 1 163,10
DS1T2 2-2012 NA14486 FIGUEROA
MORA CAROLYN SOLANGE 12.923.663 - 9 226,24
DS1T2 2-2012 NA13669 FIGUEROA
OLIVARES INGRID DANIELA 16.173.156 - 0 119,29
DS1T2 2-2012 NA15773 FIGUEROA
ORELLANA BERTA ROSA 7.810.712 - K 101,72
DS1T2 2-2012 NA16374 FIGUEROA
PADILLA PAULA CAROLINA 15.842.973 - K 227,47
DS1T2 2-2012 NA13659 FIGUEROA
PÉREZ ANDRÉS
12.490.978 - 3 413,25
DS1T2 2-2012 NA13077 FIGUEROA
REYES ALEJANDRO NICOLÁS 11.873.053 - 4 160,59
DS1T2 2-2012 NA14537 FIGUEROA
SALDAÑA GERMÁN PATRICIO 14.177.127 2 117,25 DS1T2 2-2012 NA15824 FIGUEROA
VILLEGAS JUAN ANDRÉS 15.088.868 - 9 189,37
DS1T2 2-2012 NA14048 FIKAR
NEGRETE IXAM MAXIMILIAN 17.836.270 - 4 111,23
DS1T2 2-2012 NA16026 FILIPPONE FACCHINETTI ALDO GIOVANNI 10.780.480 - 3 108,50
DS1T2 2-2012 NA16119 FIORANI
AYALA KATHERINE DEL CARMEN 16.544.994 - 0 224,53
DS1T2 2-2012 NA13692 FLEN
RETTIG JOHN ANDY 15.772.281 - 6 149,36
DS1T2 2-2012 NA14840 FLORES
ACEITUNO MARTA ELVIRA 12.069.160 0 169,76 DS1T2 2-2012 NA14355 FLORES
ALEGRÍA JOHANNA YESSENIA 15.353.064 - 5 247,05
DS1T2 2-2012 NA13514 FLORES
ASTUDILLO BEATRIZ ELENA 13.491.962 - 0 327,78
DS1T2 2-2012 NA13221 FLORES
CALDERÓN MÓNICA ALICIA 9.608.968 - 6 186,80
DS1T2 2-2012 NA14081 FLORES
CASTILLO CARMEN ROXANA 14.697.540 - 2 420,69
DS1T2 2-2012 NA13071 FLORES
CASTRO MÓNICA FRANCISCA 11.850.801 - 7 107,70
DS1T2 2-2012 NA16156 FLORES
GONZÁLEZ MAGDALENA DE LAS MERCEDES 8.400.068 - K 103,41
DS1T2 2-2012 NA16320 FLORES
HUAMÁN RITA LOLA 14.694.300 - 4 135,77
DS1T2 2-2012 NA15246 FLORES
LÓPEZ KATTERINA PILAR 11.937.540 - 1 114,80
DS1T2 2-2012 NA15896 FLORES
MARTÍNEZ BEATRIZ NOEMÍ 11.667.364 - 9 109,54
DS1T2 2-2012 NA16084 FLORES
MARTÍNEZ LORETO ANDREA 13.840.780 - 2 133,85
DS1T2 2-2012 NA15321 FLORES
MARTÍNEZ PATRICIA ANDREA 15.966.984 - K 300,10
DS1T2 2-2012 NA13302 FLORES
MONTT JUAN ISAAC 6.349.604 - 9 419,41
DS1T2 2-2012 NA13073 FLORES
MORALES ALEJANDRO MAURICIO 13.064.998 K 140,13 DS1T2 2-2012 NA15121 FLORES
NAVARRETE MARLENE SOLANGE 12.255.267 5 206,42 DS1T2 2-2012 NA13850 FLORES
PADILLA JAIME ANTONIO 9.471.707 - 8 222,22
DS1T2 2-2012 NA13715 FLORES
PEZO LILIANA DEL CARMEN 12.498.177 8 164,69 DS1T2 2-2012 NA14448 FLORES
QUEDENFELD INGRID CECILIA 10.502.240 - 9 195,95
DS1T2 2-2012 NA13973 FLORES
QUILÁN ESTEBAN LEONARDO 15.634.510 - 5 266,22
DS1T2 2-2012 NA13416 FLORES
SEGOVIA SUSANA DANIELA 16.390.336 - 9 140,21
DS1T2 2-2012 NA15119 FLORES
SILVA NATALI ALEJANDRA 16.277.350 - K 176,60
DS1T2 2-2012 NA14239 FLORES
SOLARI MARCELA ALEJANDRA 15.375.848 - 4 109,51
DS1T2 2-2012 NA16087 FLORES
VILLALOBOS VÍCTOR ALEJANDRO 7.360.103 - 7 164,52
DS1T2 2-2012 NA14454 FONSECA
BUSTAMANTE DOMINIQUE ALEXANDRA 16.749.522 - 2 280,75
DS1T2 2-2012 NA13360 FONSECA
HERNÁNDEZ ALFREDO ALEJANDRO 15.931.219 - 4 137,00
DS1T2 2-2012 NA15209 |
ma'muriyatiga murojaat qiling