Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 BUSTOS
GONZÁLEZ CAMILA ALEJANDRA 17.641.690 - 4 287,18
DS1T2 2-2012 NA06400 BUSTOS
SÁNCHEZ JORGE ALEJANDRO 12.740.319 - 8 374,64
DS1T2 2-2012 NA06320 CABEZAS
CARO JUAN ALBERTO 4.415.155 - 3 232,11
DS1T2 2-2012 NA06558 CABEZAS
CHANDÍA JEANNETTE AURORA 12.700.058 - 1 175,70
DS1T2 2-2012 NA06900 CABRERA
GÓMEZ MARÍA LORENA 16.515.816 - 4 241,35
DS1T2 2-2012 NA06520 CABRERA
NÚÑEZ VIVIANA IVONNE 11.493.766 - 5 266,59
DS1T2 2-2012 NA06456 CABRERA
RAMÍREZ PAMELA PILAR 13.622.421 - 2 200,38
DS1T2 2-2012 NA06726 CABRERA
ROA LUZ TAMARA 8.767.212 - 3 413,81
DS1T2 2-2012 NA06308 CÁCERES
GONZÁLEZ PAMELA SOLEDAD 14.426.949 7 270,47 DS1T2 2-2012 NA06443 CÁCERES
VALENZUELA CECILIA DEL PILAR 11.173.857 - 2 194,11
DS1T2 2-2012 NA06776 CÁDIZ
HENRÍQUEZ MARIAM ILENIA 14.064.209 6 259,77 DS1T2 2-2012 NA06473 CAMPOS
CERNA ROMINA MACARENA 14.242.992 - 6 282,97
DS1T2 2-2012 NA06412 CAMPOS
DEL PERO CARLA ANDREA 16.374.235 - 7 371,25
DS1T2 2-2012 NA06322 CAMPOS
JARA ROBERTO ANDRÉS 13.132.861 - 3 200,04
DS1T2 2-2012 NA06731 CAMPOS
VERGARA MARCELA ANDREA 13.956.430 - 8 190,10
DS1T2 2-2012 NA06799 CANALES
MEDINA JOCELYN MACARENA 16.761.825 - 1 187,93
DS1T2 2-2012 NA06812 CANALES
MUÑOZ GONZALO NICOLÁS 17.845.555 - 9 211,23
DS1T2 2-2012 NA06665 CANCINO
HERNÁNDEZ LUIS LEONIDAS 13.313.274 - 0 308,79
DS1T2 2-2012 NA06376 CANDIA
BARRIENTOS ARMANDO DEL TRÁNSITO 6.703.063 - K 196,21
DS1T2 2-2012 NA06761 CANDIA
GALLEGOS EVA ROSALÍA 16.446.450 4 231,53 DS1T2 2-2012 NA06560 CANDIA
MÉNDEZ HILDA YESENIA 15.188.903 - 4 266,62
DS1T2 2-2012 NA06455 CANDIA
PAREDES GUSTAVO ANDRÉS 16.156.337 - 4 182,46
DS1T2 2-2012 NA06856 CARRASCO
BRAVO VIVIAN ESTER 9.800.659 - 1 314,41
DS1T2 2-2012 NA06372 CARRASCO
CAAMAÑO VALENTÍN ANTONIO 15.222.862 - 7 244,51
DS1T2 2-2012 NA06511 CARRASCO
CASTRO PAULINA LILIANA 15.592.067 K 202,67 DS1T2 2-2012 NA06712 CARRASCO
LARA CLAUDIA XIMENA 12.376.703 - 9 172,54
DS1T2 2-2012 NA06924 CARRASCO
OSSES CÉSAR ANDRÉS 15.659.533 - 0 278,06
DS1T2 2-2012 NA06424 CARRASCO
VÁSQUEZ ELISA YOHANNA 14.392.147 - 6 196,58
DS1T2 2-2012 NA06758 CARRASCO
VIAL FERNANDO ISRAEL 15.205.304 - 5 273,84
DS1T2 2-2012 NA06437 CARRERA
VENEGAS RODRIGO ADRIÁN 15.173.195 - 3 249,19
DS1T2 2-2012 NA06494 CARRILLO
BAEZA CELMIRA
6.201.565 - 9 271,16
DS1T2 2-2012 NA06442 CARRILLO
CID NORMA ALICIA 12.923.235 - 8 186,19
DS1T2 2-2012 NA06823 CARRILLO
DÍAZ LUIS VICENTE 9.279.399 - 0 247,20
DS1T2 2-2012 NA06501 CARRILLO
FLORES MARÍA EUGENIA 10.232.549 - 4 183,17
DS1T2 2-2012 NA06847 CASNER
CONTRERAS CAROLINE SORAYA 14.579.872 - 8 253,42
DS1T2 2-2012 NA06486 CASTILLO
AMIGO SILVANA INÉS 14.375.135 - K 258,11
DS1T2 2-2012 NA06476 CASTILLO
SÁEZ FRANCISCO ENRIQUE 16.229.269 - 2 225,43
DS1T2 2-2012 NA06586 CASTILLO
TOLOZA MARIELA ALEJANDRA 15.710.495 - 0 188,31
DS1T2 2-2012 NA06810 CASTILLO
TORRES MAX ALEJANDRO 15.808.547 - K 235,60
DS1T2 2-2012 NA06547 CASTRO
REBOLLEDO CARMEN ANDREA 16.396.327 - 2 173,31
DS1T2 2-2012 NA06917 CASTRO
SANTANDER CLAUDIA ANDREA 12.151.312 - 9 220,95
DS1T2 2-2012 NA06611 CATALÁN
CARRASCO LORENA ANDREA 15.629.638 - 4 236,09
DS1T2 2-2012 NA06544 CATALÁN
ORREGO PEDRO ALEJANDRO 7.331.605 - 7 437,17
DS1T2 2-2012 NA06307 CATRINAO
HERNÁNDEZ NORMA ELIZABETH 10.634.598 - 8 348,55
DS1T2 2-2012 NA06333 CEA
ANTILEF ANDRÉS ALEJANDRO 15.702.612 - 7 273,80
DS1T2 2-2012 NA06438 CEA
GÓMEZ NATHALIE DEL PILAR 13.128.664 - 3 227,15
DS1T2 2-2012 NA06577 CEBALLOS
BONILLA CRISTIAN ORIOL 11.986.591 - 3 170,88
DS1T2 2-2012 NA06946 CEBALLOS
GAETE ELSA ELEDENKA DE LOURDES 9.428.001 - K 288,73
DS1T2 2-2012 NA06395 CHANDÍA
ARCE ALEJANDRA DEL CARMEN 15.171.278 - 9 208,06
DS1T2 2-2012 NA06689 CHANDÍA
CERNA FERNANDO ISAÍAS 15.590.584 0 169,83 DS1T2 2-2012 NA06960 CHANDÍA
RIVERA MARIO ALEJANDRO 16.537.261 - 1 317,92
DS1T2 2-2012 NA06367 CHAVARRÍA PINTO MIRTHA ISAURA 6.517.089 - 2 187,51
DS1T2 2-2012 NA06814 CHÁVEZ
RIVAS INÉS DEL ROSARIO 7.498.345 - 6 181,28
DS1T2 2-2012 NA06863 CHÁVEZ
TORRES LUIS ALBERTO 9.292.285 5 211,17 DS1T2 2-2012 NA06668 CHÁVEZ
UTRERAS JOSÉ FRANCISCO 10.866.685 4 182,45 DS1T2 2-2012 NA06857 CID
ABELLO JOSÉ ANTONIO 11.810.795 - 0 277,18
DS1T2 2-2012 NA06430 CID
ANABALÓN VANESSA PILAR 17.215.751 - 3 215,47
DS1T2 2-2012 NA06642 CIFUENTES BASTÍAS HÉCTOR ANDRÉS 15.177.312 5 324,72 DS1T2 2-2012 NA06362 CIFUENTES BRIONES GLENDA HELEN 13.728.023 - K 265,22
DS1T2 2-2012 NA06459 CIFUENTES RIVAS FELIPE ANDRÉS 16.981.462 - 7 202,45
DS1T2 2-2012 NA06714 CIFUENTES SAN MARTÍN ROLANDO ALFREDO 9.694.833 - 6 264,62
DS1T2 2-2012 NA06461 CISTERNA
MARIÁNGEL MAGGIE CAROL 14.242.972 - 1 239,68
DS1T2 2-2012 NA06527 CISTERNAS ÁLVAREZ MIRKA ANDREA 12.974.613 0 529,33 DS1T2 2-2012 NA06302 CISTERNAS CÁCERES CRISTIAN GIULIANO 12.523.598 - 0 250,19
DS1T2 2-2012 NA06491 CISTERNAS PÉREZ MARÍA ELENA 12.734.607 - 0 202,48
DS1T2 2-2012 NA06713 COFRÉ
CANALES JOSÉ DEL CARMEN 10.040.615 - 2 169,85
DS1T2 2-2012 NA06959 COLOMA
MUÑOZ JAVIER LEONARDO 16.503.541 0 199,36 DS1T2 2-2012 NA06739 CONCHA
GALLARDO RUFINA DEL PILAR 10.935.935 - 1 280,96
DS1T2 2-2012 NA06415 CONCHA
TORRES BASTIÁN ALEJANDRO 16.447.567 - 0 171,61
DS1T2 2-2012 NA06933 CONTRERAS ALARCÓN CINDY DE LOURDES 17.593.341 7 188,84 DS1T2 2-2012 NA06807 CONTRERAS CANTO YENNIFFER ELIZABETH 15.878.037 - 2 227,56
DS1T2 2-2012 NA06575 CONTRERAS CONTRERAS MARCO ANTONIO 11.901.986 - 9 297,26
DS1T2 2-2012 NA06385 CONTRERAS MORALES HERMAN ARCADIO 9.468.553 - 2 196,65
DS1T2 2-2012 NA06756 CONTRERAS SANDOVAL LYDIA ELENA 13.378.794 1 193,97 DS1T2 2-2012 NA06777 CÓRDOVA
CIFUENTES MARÍA ELIANA 12.324.954 - 2 322,63
DS1T2 2-2012 NA06363 CÓRDOVA
MUÑOZ MACARENA PILAR 15.745.209 - 6 170,20
DS1T2 2-2012 NA06953 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 CORNEJO
BAHAMONDES JOSÉ VICENTE 11.790.044 - 4 321,91
DS1T2 2-2012 NA06364 CORONADO
BIZAMA MARÍA GLADYS 7.448.146 - 9 181,44
DS1T2 2-2012 NA06860 CORTÉS
BENÍTEZ RODRIGO ALEJANDRO 13.411.251 4 248,70 DS1T2 2-2012 NA06497 CRUCES
ARROYO VIVIANA CAROLINA 16.598.256 - 8 200,26
DS1T2 2-2012 NA06727 CRUCES
HERNÁNDEZ LUIS VÍCTOR 5.642.934 - 4 272,45
DS1T2 2-2012 NA06440 CRUZ
ECHAIZ RODRIGO MARCELO 16.155.407 - 3 248,31
DS1T2 2-2012 NA06499 CRUZ
RUIZ JOHN GREGORY 16.347.646 - 0 198,64
DS1T2 2-2012 NA06744 CUEVAS
FUENTES ALEJANDRO ANTONIO 9.167.135 - 2 171,47
DS1T2 2-2012 NA06936 CUEVAS
RODRÍGUEZ JUAN CARLOS 13.312.408 - K 220,65
DS1T2 2-2012 NA06613 CURNA
LEVÍN ROSA DEL CARMEN 7.536.573 - K 260,83
DS1T2 2-2012 NA06471 DAMIAN
VENEGAS RENÉ ANDRÉS 15.160.760 - 8 254,79
DS1T2 2-2012 NA06483 DE LA CUADRA FUENTES ALEJANDRA STEFANIA 16.496.710 - 7 302,93
DS1T2 2-2012 NA06383 DE LA FUENTE MUÑOZ DOMINGO ANTONIO 8.738.560 - 4 284,68
DS1T2 2-2012 NA06407 DEL PRADO MOYA BLANCA AURORA 10.089.308 - 8 210,98
DS1T2 2-2012 NA06670 DELGADO
GONZÁLEZ PABLO ANDRÉS 16.285.771 - 1 172,66
DS1T2 2-2012 NA06922 DELGADO
NOVOA ROSA MARTA 13.623.037 - 9 269,70
DS1T2 2-2012 NA06446 DELGADO
TORRES GLENDA ARIELA 11.899.546 - 5 199,43
DS1T2 2-2012 NA06737 DÍAZ
BURGOS KARINA ALEJANDRA 16.062.075 - 7 211,27
DS1T2 2-2012 NA06664 DÍAZ
FLORES PAOLA ANDREA 11.896.781 - K 445,81
DS1T2 2-2012 NA06305 DÍAZ
HERRERA TALIDIA IVONNE 13.383.060 - K 237,31
DS1T2 2-2012 NA06537 DÍAZ
LABRÍN JUAN GUILLERMO 13.507.568 - K 239,30
DS1T2 2-2012 NA06530 DÍAZ
SEPÚLVEDA MANUEL IGNACIO 16.218.403 - 2 184,30
DS1T2 2-2012 NA06839 DURÁN
NAVARRETE VIVIANA MARJORIE 14.374.107 9 209,22 DS1T2 2-2012 NA06686 ERICES
FIGUEROA YOCELYN TRINIDAD 16.782.930 - 9 251,94
DS1T2 2-2012 NA06487 ESCALONA
CISTERNA GERSON OMAR 15.910.929 - 1 196,68
DS1T2 2-2012 NA06755 ESCOBAR
CARRILLO NELSON ENRIQUE 15.955.320 - 5 220,16
DS1T2 2-2012 NA06615 ESCOBAR
ESCOBAR JUAN CARLOS 15.195.666 - 1 181,46
DS1T2 2-2012 NA06859 ESCOBAR
SANDOVAL PAOLA LUISA 14.068.957 - 2 343,44
DS1T2 2-2012 NA06335 ESPINOSA
OVALLE JAIME EDUARDO 14.372.688 - 6 201,25
DS1T2 2-2012 NA06719 ESPINOZA
ACUÑA CRISTIAN JAVIER 17.216.194 - 4 239,42
DS1T2 2-2012 NA06529 ESPINOZA
DUARTE PAULA MARGARITA 10.918.088 - 2 185,97
DS1T2 2-2012 NA06825 ESPINOZA
FIGUEROA CÉSAR PABLO 13.853.569 K 231,00 DS1T2 2-2012 NA06563 ESPINOZA
MIRANDA KARINA YAMILET 15.911.068 - 0 244,62
DS1T2 2-2012 NA06510 ESPINOZA
ORTEGA ALEXI ELISEO 11.571.205 5 411,74 DS1T2 2-2012 NA06309 ESPINOZA
OSORIO CLAUDIA CECILIA 11.466.329 8 339,74 DS1T2 2-2012 NA06337 ESPINOZA
SILVA JULIO BENEDICTO 9.344.491 - 4 267,84
DS1T2 2-2012 NA06451 ESPINOZA
VENEGAS CARLOS SEBASTIÁN 10.460.793 - 4 280,93
DS1T2 2-2012 NA06416 FARIÑA
JELDRES RUTH LEONOR 16.220.188 - 3 173,58
DS1T2 2-2012 NA06912 FERNÁNDEZ BARRERA MÓNICA YOLANDA 9.691.287 - 0 169,80
DS1T2 2-2012 NA06961 FERNÁNDEZ FONSECA JORGE MARCELO 15.897.024 4 174,03 DS1T2 2-2012 NA06908 FERREIRA
BECERRA KARLA ANDREA 16.282.919 - K 193,04
DS1T2 2-2012 NA06782 FERREIRA
GUERRERO VIVIANA PAOLA 11.492.718 - K 385,28
DS1T2 2-2012 NA06315 FICA
NÚÑEZ VIRGINIA DEL CARMEN 13.136.370 - 2 181,08
DS1T2 2-2012 NA06865 FIERRO
VILLARROEL IVÁN ALEJANDRO 15.365.662 - 2 184,48
DS1T2 2-2012 NA06836 FIGUEROA
CONTRERAS MARISOL ALEJANDRA 16.396.029 - K 181,03
DS1T2 2-2012 NA06867 FIGUEROA
ESCOBAR PAMELA DEL CARMEN 14.457.396 K 187,02 DS1T2 2-2012 NA06817 FIGUEROA
FONSECA ELÍAS ANDRÉS 15.678.009 - K 192,05
DS1T2 2-2012 NA06787 FIGUEROA
OSORIO ISABEL ALEJANDRA 14.243.402 - 4 194,86
DS1T2 2-2012 NA06771 FIGUEROA
PARRA RACHEL DE LAS MERCEDES 8.477.523 1 172,52 DS1T2 2-2012 NA06925 FIGUEROA
PINCHEIRA XIMENA YOLANDA 9.696.116 2 359,80 DS1T2 2-2012 NA06326 FIGUEROA
PINOCHET GONZALO ADOLFO 15.518.159 - 1 239,49
DS1T2 2-2012 NA06528 FIGUEROA
REBOLLEDO PATRICIO ENRIQUE 11.795.207 K 250,51 DS1T2 2-2012 NA06490 FLORES
ALVARADO ESTRELLA EUGENIA ALEJANDRA 16.599.471 - K 185,75
DS1T2 2-2012 NA06828 FLORES
CONTRERAS CLAUDIA ANDREA 14.164.507 - 2 334,81
DS1T2 2-2012 NA06344 FLORES
MARDONES YOSELIN MASIEL 16.708.898 - 8 258,96
DS1T2 2-2012 NA06474 FLORES
MOLINA MARGARITA INÉS 17.459.151 - 2 256,62
DS1T2 2-2012 NA06480 FLORES
PAREDES PAMELA SOLEDAD 15.181.309 - 7 177,16
DS1T2 2-2012 NA06890 FLORES
REBOLLEDO MARCO ANTONIO 10.574.309 - 2 191,54
DS1T2 2-2012 NA06789 FLORES
SEPÚLVEDA FABIÁN ALEJANDRO 16.063.528 - 2 195,52
DS1T2 2-2012 NA06767 FLORES
VALLE CAROLA ELIZABETH 13.951.672 9 209,69 DS1T2 2-2012 NA06678 FRITZ
OSSES MARCELA DEL CARMEN 13.958.624 - 7 172,17
DS1T2 2-2012 NA06929 FRITZ
RAMÍREZ FERNANDO ESTEBAN 10.563.051 - 4 293,29
DS1T2 2-2012 NA06387 FUENTEALBA CARTES HELENS SCARLETT 13.972.137 3 207,27 DS1T2 2-2012 NA06696 FUENTEALBA NÚÑEZ MARIO ALEXIS 14.026.338 - 9 209,10
DS1T2 2-2012 NA06687 FUENTEALBA ROJAS CAROLINA YANETT 12.923.653 - 1 197,38
DS1T2 2-2012 NA06751 FUENTES
CONTRERAS CARLOS ALBERTO 15.715.016 - 2 231,87
DS1T2 2-2012 NA06559 FUENTES
LEPE SOLANGE LORENA LIGIA 9.141.480 5 214,01 DS1T2 2-2012 NA06648 FUENTES
LETELIER MIGUEL ANGEL 13.614.384 - 0 235,63
DS1T2 2-2012 NA06546 FUENTES
MONTOYA JHONNY ANDRÉS 15.624.614 K 222,16 DS1T2 2-2012 NA06604 FUENTES
NÚÑEZ KATHERINNE LORENA 13.625.187 - 2 229,37
DS1T2 2-2012 NA06566 FUENTES
ORTEGA FREDY ANTONIO 12.698.666 - 1 213,35
DS1T2 2-2012 NA06652 FUENTES
VÁSQUEZ DAVID GUSTAVO 17.196.175 - 0 210,84
DS1T2 2-2012 NA06671 FUENZALIDA ÁLVAREZ MIGUEL HUMBERTO 12.621.980 6 192,84 DS1T2 2-2012 NA06783 GACITÚA
BASTÍAS ESMERITA DEL CARMEN 10.151.479 - K 176,02
DS1T2 2-2012 NA06896 GAJARDO
TORRES MAURO ALEJANDRO 12.321.164 - 2 241,39
DS1T2 2-2012 NA06519 GALLEGOS
AGUILAR MARÍA MAGDALENA 9.534.623 - 5 212,08
DS1T2 2-2012 NA06661 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 GÁLVEZ
MUÑOZ CRISTIAN GUILLERMO 13.308.905 5 217,63 DS1T2 2-2012 NA06629 GARCÉS
PROBOSTE CAROLIN GUICELA 15.922.968 - 8 285,44
DS1T2 2-2012 NA06404 GARCÍA
MEZA JONATHAN ANDRÉS 15.809.146 1 214,92 DS1T2 2-2012 NA06645 GARCÍA
PAREDES SOLEDAD ALEJANDRA 12.525.319 - 9 207,63
DS1T2 2-2012 NA06693 GARRIDO
CIFUENTES PAOLA ANDREA 13.146.239 - 5 179,64
DS1T2 2-2012 NA06876 GARRIDO
ROBLES DANIELA GEORGINA 15.772.557 - 2 291,82
DS1T2 2-2012 NA06389 GARRIDO
SOTO ANDREA ELISA 16.284.425 - 3 218,85
DS1T2 2-2012 NA06621 GATICA
GODOY JOSÉ FELIPE 18.215.575 - 6 210,29
DS1T2 2-2012 NA06673 GATICA
GÓMEZ MIGUEL ALEJANDRO 17.541.006 - 6 335,55
DS1T2 2-2012 NA06343 GATICA
MEDINA MARISOL ELENA 17.061.579 - 4 280,15
DS1T2 2-2012 NA06418 GHALEB
NASSERA 14.620.901 - 7 265,02 DS1T2 2-2012 NA06460 GÓMEZ BAEZA
PEDRO PABLO 7.371.602 - 0 317,67 DS1T2 2-2012 NA06368 GÓMEZ DAVIS
DOLLY MARÍA ANITA 8.422.245 - 3 216,40 DS1T2 2-2012 NA06638 GONZÁLEZ CANALES
JOSELYN KAREN 16.896.393 - 9 215,64 DS1T2 2-2012 NA06641 GONZÁLEZ CONTRERAS KATHERINE ANDREA 17.592.840 - 5 178,77 DS1T2 2-2012 NA06880 GONZÁLEZ HENRÍQUEZ GIRLEN MAGDALENA 16.156.950 - K 289,46 DS1T2 2-2012 NA06393 GONZÁLEZ MOLINA
MARTA EMA 12.127.531 7 200,13
DS1T2 2-2012 NA06730 GONZÁLEZ
ROJAS LORENA DEL CARMEN 10.083.679 - 3 222,23
DS1T2 2-2012 NA06602 GONZÁLEZ
SANHUEZA CAROLAYN LILETS 16.284.034 - 7 370,15
DS1T2 2-2012 NA06323 GONZÁLEZ
TUNINETTI EMMANUELLE ORIELL 14.067.853 - 8 226,54
DS1T2 2-2012 NA06580 GONZÁLEZ
VIVEROS MIGUEL ANGEL 16.398.964 - 6 229,19
DS1T2 2-2012 NA06567 GRANDÓN
NEIRA CARMEN LUISA 6.834.645 - 2 245,43
DS1T2 2-2012 NA06506 GROLLMUS
PÉREZ CAMILA ESTHER 16.897.149 - 4 207,50
DS1T2 2-2012 NA06694 GUAJARDO
ESPINOZA JAIME SEGUNDO 11.111.657 - 1 377,89
DS1T2 2-2012 NA06318 GUAJARDO
MAUREIRA HIPÓLITO OCTAVIO 13.142.925 - 8 245,56
DS1T2 2-2012 NA06505 GUERRERO
LINDEMANN JUAN CARLOS 13.962.185 - 9 170,80
DS1T2 2-2012 NA06947 GUERRERO
SEPÚLVEDA EVELYN DEL CARMEN 16.220.191 - 3 170,04
DS1T2 2-2012 NA06955 GUTIÉRREZ BRAVO MARIO ANDRÉS 15.190.302 - 9 176,21
DS1T2 2-2012 NA06894 GUTIÉRREZ CHÁVEZ LEYLA ALEJANDRA 15.215.138 1 207,09 DS1T2 2-2012 NA06697 GUTIÉRREZ CONTRERAS MANUEL ANTONIO 12.977.671 - 4 285,94
DS1T2 2-2012 NA06403 GUTIÉRREZ HERRERA JEANNETTE DEL PILAR 8.872.625 1 201,02 DS1T2 2-2012 NA06723 GUTIÉRREZ MELLA PATRICIA ANDREA 16.157.311 - 6 194,54
DS1T2 2-2012 NA06772 GUTIÉRREZ MUÑOZ LIDIA MARIOLI 15.846.673 - 2 178,47
DS1T2 2-2012 NA06883 GUTIÉRREZ MUÑOZ MICHAEL ANTONIO 17.394.937 - 5 303,74
DS1T2 2-2012 NA06382 GUTIÉRREZ PADILLA ELADIA SORAYA 12.147.782 - 3 191,26
DS1T2 2-2012 NA06792 GUTIÉRREZ RAMÍREZ PAOLA ANDREA 12.321.047 6 355,66 DS1T2 2-2012 NA06328 GUTIÉRREZ SANDOVAL LUIS HUMBERTO 16.062.490 - 6 198,92
DS1T2 2-2012 NA06741 GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA MÓNICA DE LAS MERCEDES 12.204.417 3 244,32 DS1T2 2-2012 NA06512 GUZMÁN
MUÑOZ GUILLERMO ANDRÉS 15.877.886 6 304,99 DS1T2 2-2012 NA06380 GUZMÁN
PAREDES CRISTIAN FABIÁN 13.109.783 - 2 240,99
DS1T2 2-2012 NA06523 GUZMÁN
SANDOVAL JONATHAN ALEXI 13.743.129 7 186,80 DS1T2 2-2012 NA06818 HENRÍQUEZ BRASH ALEX MAURICIO 14.569.028 - 5 183,15
DS1T2 2-2012 NA06848 HENRÍQUEZ CABEZAS RICHARD ALEJANDRO 12.524.496 - 3 207,35
DS1T2 2-2012 NA06695 HENRÍQUEZ PEDRERO NIVIA HAYDÉE 11.677.296 - 5 211,19
DS1T2 2-2012 NA06667 HERNÁNDEZ FIGUEROA ISABEL EUGENIA 12.921.672 7 198,77 DS1T2 2-2012 NA06743 HERNÁNDEZ GARRIDO CÉSAR RODRIGO 13.617.434 - 7 325,93
DS1T2 2-2012 NA06360 HERNÁNDEZ GARRIDO LUISA CONSUELO 8.414.668 - 4 373,96
DS1T2 2-2012 NA06321 HERNÁNDEZ INOSTROZA JOHANNA MARIBEL 11.657.247 - 8 184,39
DS1T2 2-2012 NA06837 HERNÁNDEZ NAHUELCOY TANIA PAULINA 10.565.260 - 7 248,85
DS1T2 2-2012 NA06495 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PABLO ALFREDO 18.101.614 - 0 183,10
DS1T2 2-2012 NA06849 HERNÁNDEZ TORRES VALENTINA DANIELLA 16.220.158 - 1 209,93
DS1T2 2-2012 NA06677 HERNÁNDEZ ULLOA PAULA VIVIANA 12.064.637 - 0 281,81
DS1T2 2-2012 NA06413 HERRERA
ARDABAN MARCELA ALEJANDRA 14.280.732 - 7 202,97
DS1T2 2-2012 NA06709 HIDALGO
CUEVAS REBECA SUZANA 12.092.294 - 7 212,29
DS1T2 2-2012 NA06659 HIDALGO
DÍAZ ALEJANDRA PATRICIA 18.137.481 - 0 197,41
DS1T2 2-2012 NA06749 HIDALGO
REYES JERJES WLADIMIR 10.905.996 - K 171,20
DS1T2 2-2012 NA06940 IGLESIAS
VEGA HANS ALEJANDRO 13.509.685 - 7 180,61
DS1T2 2-2012 NA06871 ILLANES
MATURANA JENNIFER SOLEDAD 16.673.772 - 9 227,98
DS1T2 2-2012 NA06573 ILLANES
SALAS PATRICIA ANGÉLICA 9.573.193 - 7 197,39
DS1T2 2-2012 NA06750 INFANTE
MORALES JENNY CAROL 15.216.945 - 0 228,48
DS1T2 2-2012 NA06570 INOSTROZA FUENTES MARÍA VERÓNICA 11.675.621 - 8 270,33
DS1T2 2-2012 NA06444 INOSTROZA GANGA CÉSAR SEGUNDO 12.384.622 - 2 189,71
DS1T2 2-2012 NA06802 IRAIRA
BADILLA SEBASTIÁN EDUARDO 13.143.843 - 5 219,03
DS1T2 2-2012 NA06620 JARA
ALARCÓN MIRZA MARGARITA 7.834.435 0 209,55 DS1T2 2-2012 NA06684 JARA
CONTRERAS NATALIA ANDREA 13.623.578 - 8 201,21
DS1T2 2-2012 NA06721 JARA
ESCOBAR CLAUDIO ANDRÉS 13.129.835 - 8 204,10
DS1T2 2-2012 NA06705 JARA
JARA PEDRO ANDRÉS 15.208.458 - 7 171,36
DS1T2 2-2012 NA06938 JARA
MUÑOZ CAROLINA DE LAS MERCEDES 8.031.338 - 1 222,10
DS1T2 2-2012 NA06605 JARA
VILLABLANCA PATRICIA SOLANGE 14.272.390 - 5 234,97
DS1T2 2-2012 NA06549 JIMÉNEZ
FUENTEALBA BLANCA TERESA 10.230.489 6 465,37 DS1T2 2-2012 NA06303 JIMÉNEZ
MANOSALVA LORENA DEL PILAR 10.668.495 - 2 200,18
DS1T2 2-2012 NA06729 JIMÉNEZ
SEPÚLVEDA CRISTIAN ALEJANDRO 16.218.184 - K 236,54
DS1T2 2-2012 NA06540 JIMÉNEZ
SOTO JOSELIN MÓNICA 13.957.110 K 283,46 DS1T2 2-2012 NA06408 JOFRÉ
CONTRERAS CLAUDIA ELIZABETH 9.014.951 - 2 216,55
DS1T2 2-2012 NA06637 JOFRÉ
SEPÚLVEDA CÉSAR MAURICIO 14.294.326 - 3 226,92
DS1T2 2-2012 NA06578 JUÁREZ
VALLADARES ALDO ROBERTO 8.383.965 1 228,80 DS1T2 2-2012 NA06568 |
ma'muriyatiga murojaat qiling