Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 MARTEL
OÑATE ELIANA DEL CARMEN 8.856.421 - 9 102,80
DS1T2 2-2012 NA16341 MARTÍNEZ
ARAYA MARCELA PAZ 11.205.939 - 3 168,14
DS1T2 2-2012 NA14383 MARTÍNEZ
BRAVO IVÁN EUGENIO 11.167.101 - K 229,84
DS1T2 2-2012 NA13639 MARTÍNEZ
FUENTES PEDRO ANTONIO 14.326.305 3 224,22 DS1T2 2-2012 NA13696 MARTÍNEZ
GÁLVEZ MARÍA IGNACIA 14.147.168 - 6 119,48
DS1T2 2-2012 NA15769 MARTÍNEZ
GATICA ALEJANDRA CAROLINA DEL CARMEN 15.839.593 - 2 126,23
DS1T2 2-2012 NA15572 MARTÍNEZ
GONZÁLEZ DANIELA LORETO 16.091.530 - 7 160,09
DS1T2 2-2012 NA14558 MARTÍNEZ
IGLESIAS PAMELA KARIN 16.279.060 - 9 106,07
DS1T2 2-2012 NA16223 MARTÍNEZ
MARTÍNEZ JOANNA VICTORIA 15.887.968 - 9 227,15
DS1T2 2-2012 NA13661 MARTÍNEZ
MORA ANA MARÍA 11.542.438 - 6 112,32
DS1T2 2-2012 NA15979 MARTÍNEZ
MORAGA CLAUDIO ANDRÉS 13.475.960 - 7 104,60
DS1T2 2-2012 NA16288 MARTÍNEZ
MUÑOZ JOHANNA SOLEDAD 16.521.014 - K 178,04
DS1T2 2-2012 NA14214 MARTÍNEZ
PINO TAMARA ASBEL 13.546.601 - 8 193,48
DS1T2 2-2012 NA14007 MARTÍNEZ
RAMÍREZ FELIPE ALEJANDRO 16.019.818 - 4 113,72
DS1T2 2-2012 NA15928 MARTÍNEZ
RIVAS MARIO ANDRÉS 13.464.595 - 4 138,64
DS1T2 2-2012 NA15165 MARTÍNEZ
SANDOVAL PAULA FRANCESCA 13.673.786 4 170,19 DS1T2 2-2012 NA14349 MARTÍNEZ
SOTO CARLOS ENRIQUE 11.751.953 - 8 164,50
DS1T2 2-2012 NA14455 MARTÍNEZ
VARAS CORINA DEL CARMEN 7.570.334 - 1 202,82
DS1T2 2-2012 NA13893 MARTÍNEZ
ZAMORA JONATHAN ALEXI 16.460.259 - 1 152,88
DS1T2 2-2012 NA14710 MATAMALA
ALMARCEGUI JESSICA BEATRIZ 13.934.684 - K 391,87
DS1T2 2-2012 NA13103 MATAMALA
ARANEDA JOHN PATRICIO 16.987.409 - 3 141,85
DS1T2 2-2012 NA15059 MATAMALA
MARTÍNEZ EDITH DEL CARMEN 9.739.811 - 9 211,43
DS1T2 2-2012 NA13807 MATURANA
ALBORNOZ KARINA DEL CARMEN 12.284.836 - 1 341,82
DS1T2 2-2012 NA13181 MATURANA
FERNÁNDEZ LUIS ESTEBAN 13.294.004 - 5 132,10
DS1T2 2-2012 NA15387 MATURANA
GONZÁLEZ FELIPE
18.018.639 - 5 131,06
DS1T2 2-2012 NA15421 MATURANA
PANTOJA JORGE ANDRÉS 12.909.559 - 8 119,65
DS1T2 2-2012 NA15762 MATUS
MARDONES FRANCISCO JOSÉ 16.035.163 - 2 107,18
DS1T2 2-2012 NA16173 MATUS
MIRANDA NICOLE ESTEFANÍA 16.088.464 - 9 374,32
DS1T2 2-2012 NA13121 MAULÉN
LÓPEZ CAROL GABRIELA 14.129.847 - K 301,06
DS1T2 2-2012 NA13299 MAULÉN
MUÑOZ ESTEFANÍA CAROLINA 16.265.309 - 1 202,09
DS1T2 2-2012 NA13902 MAUREIRA
ÁGUILA MARCELO ALEJANDRO 12.409.625 1 160,92 DS1T2 2-2012 NA14525 MAUREIRA
AVENDAÑO MARCELA DEL ROSARIO 16.520.046 - 2 160,90
DS1T2 2-2012 NA14526 MAZO
ALCAIDE FRANCISCO JAVIER 15.668.699 - 9 108,77
DS1T2 2-2012 NA16111 MAZUELA
SILVA FRANCISCO HERIBERTO 10.495.825 7 141,61 DS1T2 2-2012 NA15064 MC INTYRE QUIROZ SIRCEL ALEJANDRO 10.559.282 - 5 281,01
DS1T2 2-2012 NA13358 MEDINA
ALARCÓN MAURICIO ANTONIO 13.254.622 - 3 108,18
DS1T2 2-2012 NA16136 MEDINA
ARÁNGUIZ YOCELYN ODETTE 13.941.697 - K 226,99
DS1T2 2-2012 NA13664 MEDINA
CASTRO JUAN PABLO 15.744.431 - K 135,18
DS1T2 2-2012 NA15273 MEDINA
FERNÁNDEZ SUSAN PAMELA 16.152.088 8 140,76 DS1T2 2-2012 NA15096 MEDINA
FLORES KATHERINE LORETO 15.716.356 - 6 307,63
DS1T2 2-2012 NA13277 MEDINA
GUTIÉRREZ CAROLINA ANDREA 13.587.179 - 6 182,20
DS1T2 2-2012 NA14140 MEDINA
PÉREZ JOAQUÍN GUILLERMO 17.545.233 - 8 105,03
DS1T2 2-2012 NA16276 MEDINA
PÉREZ STEPHANIE NURIA 15.609.371 - 8 263,17
DS1T2 2-2012 NA13434 MEDINA
SOTO ALICIA VERÓNICA 9.481.983 - 0 121,23
DS1T2 2-2012 NA15724 MEDINA
SOTO EFRAÍN ALBERTO 13.141.630 - K 285,28
DS1T2 2-2012 NA13345 MEJÍA
PONCE JORGE LUIS 14.645.366 - K 129,73
DS1T2 2-2012 NA15474 MEJÍAS
OSORIO JORGE LUIS 11.642.910 - 1 100,87
DS1T2 2-2012 NA16404 MEJÍAS
QUIJADA JESSICA PAOLA 15.803.029 - 2 140,00
DS1T2 2-2012 NA15129 MEJÍAS
VIDELA LUIS JOSÉ OCIEL 15.395.360 0 329,71 DS1T2 2-2012 NA13212 MELÉNDEZ
CATALÁN ANGELA IVONNE 12.660.190 - 5 366,93
DS1T2 2-2012 NA13132 MELÉNDEZ
ORTIZ BLANCA EMPERATRIZ 15.133.518 - 7 252,85
DS1T2 2-2012 NA13490 MELÉNDEZ
VILLEGAS MARÍA JOSÉ 16.296.641 - 3 126,49
DS1T2 2-2012 NA15561 MELLA
CORTÉS KARLA ANDREA 15.931.905 - 9 133,86
DS1T2 2-2012 NA15319 MELLA
DONAIRE ISMAEL EXEQUIEL 16.170.793 - 7 389,49
DS1T2 2-2012 NA13106 MELLA
OSORIO MARÍA BERNARDITA 15.455.525 - 0 139,43
DS1T2 2-2012 NA15143 MELLA
PALOMINO ALEJANDRA ANDREA 16.715.857 9 107,27 DS1T2 2-2012 NA16170 MELLA
TOLEDO SEBASTIÁN ESTEBAN 15.542.202 - 5 144,48
DS1T2 2-2012 NA14968 MELLA
VALENZUELA MIGUEL ANTONIO 12.866.402 - 5 130,97
DS1T2 2-2012 NA15427 MELLA
VERA ESTERLINA ELENA 22.453.839 - 1 111,55
DS1T2 2-2012 NA16012 MELO
GONZÁLEZ JULIO PATRICIO 14.127.922 - K 196,54
DS1T2 2-2012 NA13967 MELO
HERNÁNDEZ MARIANA ISNALVIA 12.861.785 - K 375,99
DS1T2 2-2012 NA13119 MENA
ALIAGA ANDREA ALEJANDRA 15.635.022 - 2 117,50
DS1T2 2-2012 NA15813 MENA
GATICA VIVIANA ANDREA 16.615.991 - 1 142,52
DS1T2 2-2012 NA15033 MENA
VEGA FRANCISCA MONSERRAT 15.841.789 - 8 107,27
DS1T2 2-2012 NA16169 MENARES
RODRÍGUEZ PAMELA LORENA 11.843.179 - 0 205,22
DS1T2 2-2012 NA13862 MÉNDEZ
AEDO LUIS MIGUEL 16.715.904 - 4 113,34
DS1T2 2-2012 NA15943 MÉNDEZ
DÍAZ XIOMARA LISSETTE 15.460.806 - 0 116,17
DS1T2 2-2012 NA15848 MÉNDEZ
HUERTA ELIANA DEL CARMEN 6.388.841 - 9 113,13
DS1T2 2-2012 NA15950 MÉNDEZ
MELLA FELIPE ABRAHAM 16.718.427 - 8 148,94
DS1T2 2-2012 NA14856 MÉNDEZ
MORALES CRISTIAN IVÁN 16.844.735 - 3 114,45
DS1T2 2-2012 NA15905 MÉNDEZ
ROMERO CECILIA DEL CARMEN 12.260.558 - 2 102,22
DS1T2 2-2012 NA16355 MÉNDEZ
SOTO NICOLE LUCÍA 16.709.426 - 0 157,21
DS1T2 2-2012 NA14617 MENDOZA
CONTRERAS ESTRELLA DEL CARMEN 17.661.302 - 5 173,76
DS1T2 2-2012 NA14280 MENDOZA
FERNÁNDEZ HERIBERTO OMER 12.186.978 - 0 184,01
DS1T2 2-2012 NA14116 MENDOZA
SAAVEDRA JEAMILETTE ANDREA 12.846.248 - 1 101,15
DS1T2 2-2012 NA16391 MENDOZA
VASQUEZ YGNACIO FRANCISCO 14.747.627 2 200,27 DS1T2 2-2012 NA13927 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 MENESES
BENÍTEZ JONATHAN ANDRÉS 13.893.968 - 5 175,18
DS1T2 2-2012 NA14263 MENESES
FREITTE FELIPE ANDRÉS 15.641.824 - 2 108,25
DS1T2 2-2012 NA16133 MENESES
REYES FERNANDO MAURICIO 6.372.520 K 235,43 DS1T2 2-2012 NA13594 MENESES
ROJAS CRISTIAN ANDRÉS 15.814.916 - 8 134,19
DS1T2 2-2012 NA15307 MENESES
RUIZ CAROLINA BEATRIZ 16.221.537 - K 160,47
DS1T2 2-2012 NA14544 MENESES
RUIZ JAIME RODRIGO 15.143.211 - 5 168,15
DS1T2 2-2012 NA14382 MENESES
SEPÚLVEDA CAROLINA ALEJANDRA 13.059.033 - 0 391,84
DS1T2 2-2012 NA13104 MENESES
SOTO YONEL ALEJANDRO 14.046.795 - 2 126,52
DS1T2 2-2012 NA15560 MERCADO
CÁCERES ANGÉLICA ISABEL 11.012.111 3 140,78 DS1T2 2-2012 NA15095 MERCADO
RIQUELME DANIEL ALEJANDRO 17.071.220 - K 290,75
DS1T2 2-2012 NA13327 MERILLÁN
ARENAS CLAUDIA LORETO 12.059.659 - 4 197,46
DS1T2 2-2012 NA13957 MERINO
CID PEDRO GERMÁN 8.935.741 - 1 272,39
DS1T2 2-2012 NA13392 MERINO
TORRES RODRIGO HERNÁN 14.199.830 7 197,02 DS1T2 2-2012 NA13962 MESÍAS
GONZÁLEZ VERÓNICA ANGÉLICA 9.619.750 - 0 266,97
DS1T2 2-2012 NA13413 MEZA
CONTRERAS ALEJANDRA EUGENIA 10.344.934 - 0 348,90
DS1T2 2-2012 NA13173 MEZA
MORAGA ALICIA ANDREA 15.675.807 - 8 226,73
DS1T2 2-2012 NA13665 MEZA
OYARCE RODRIGO EDUARDO 15.354.848 - K 131,91
DS1T2 2-2012 NA15392 MEZA
PARRA FERNANDO ANTONIO 13.484.764 6 216,72 DS1T2 2-2012 NA13762 MICHILLANCA LÓPEZ JACQUELINE ALICIA 15.788.765 - 3 297,88
DS1T2 2-2012 NA13308 MICHILLANCA LÓPEZ RUBÉN ANDRÉS 16.691.650 - K 308,85
DS1T2 2-2012 NA13275 MIGUELETTO RAMOS JUAN FABIÁN 15.587.099 - 0 190,65
DS1T2 2-2012 NA14038 MILLA
BURDILES ELÍAS NELSON 13.676.195 - 1 123,90
DS1T2 2-2012 NA15642 MILLACHE
MILLANAO CARLOS RAMÓN 17.031.014 - 4 125,49
DS1T2 2-2012 NA15592 MILLACHE
MILLANAO DORIS DEL CARMEN 15.844.979 - K 152,72
DS1T2 2-2012 NA14748 MILLACURA APABLAZA ANDREA DEL CARMEN 15.725.129 - 5 161,87
DS1T2 2-2012 NA14507 MILLAÑANCO AYAUPAN WADY
10.533.715 - 9 152,60
DS1T2 2-2012 NA14755 MILLAÑIR
CID ANDREA ESTER 16.045.305 - 2 465,87
DS1T2 2-2012 NA13057 MILLAQUEO GÓMEZ JAIME RICARDO 14.396.273 - 3 280,57
DS1T2 2-2012 NA13361 MILLAR
BURGOS JAVIER ANDRÉS 12.684.024 1 159,41 DS1T2 2-2012 NA14571 MINCHEL
PINEDA NATALY FABIOLA 16.387.124 - 6 169,37
DS1T2 2-2012 NA14361 MIRANDA
BRUNA CRISTIAN GONZALO 16.938.029 - 5 151,65
DS1T2 2-2012 NA14774 MIRANDA
CAMILLAS NICOLE ANDREA 16.548.263 - 8 144,21
DS1T2 2-2012 NA14972 MIRANDA
CATALÁN MARCO ANDRÉS 12.123.690 - 7 128,60
DS1T2 2-2012 NA15505 MIRANDA
LÓPEZ MARÍA ISABEL 15.103.097 - 1 135,43
DS1T2 2-2012 NA15260 MIRANDA
MUÑOZ KARINA ALEJANDRA 15.449.608 - 4 115,54
DS1T2 2-2012 NA15870 MIRANDA
NORAMBUENA JOSEPH ALEXANDER 17.952.838 K 235,09 DS1T2 2-2012 NA13599 MIRANDA
NORAMBUENA JUAN DE DIOS 9.579.126 - 3 144,08
DS1T2 2-2012 NA14982 MIRANDA
PONCE ROBERTO DEL ROSARIO 10.607.302 - 3 163,04
DS1T2 2-2012 NA14488 MIRANDA
ROJAS JONATHAN OSVALDO 17.731.097 2 110,97 DS1T2 2-2012 NA16036 MIRANDA
SÁNCHEZ VERÓNICA DE JESÚS 6.237.061 - 0 271,53
DS1T2 2-2012 NA13397 MIRANDA
SANDOVAL KATHERINE ALEJANDRA 15.406.212 2 123,26 DS1T2 2-2012 NA15657 MIRANDA
SOTO HÉCTOR ANDRÉS 15.779.512 - 0 149,96
DS1T2 2-2012 NA14823 MIRANDA
TORO TAMARA DE LA LUZ 16.296.089 - K 177,85
DS1T2 2-2012 NA14217 MIRANDA
VALDÉS DANIEL ALEJANDRO 13.061.646 - 1 149,83
DS1T2 2-2012 NA14830 MIRANDA
VALDÉS FRESIA DEL CARMEN 9.404.809 - 5 139,81
DS1T2 2-2012 NA15133 MOLINA
BARROS SERGIO ANDRÉS 15.155.553 - 5 119,56
DS1T2 2-2012 NA15764 MOLINA
CAMPOS MARCELA JAVIERA 13.923.357 - 3 102,10
DS1T2 2-2012 NA16366 MOLINA
DROGUETT FREDDY ANTONIO 11.631.083 - K 201,41
DS1T2 2-2012 NA13913 MOLINA
FARÍAS JOHANNA PENELOPE 12.902.991 - 9 142,24
DS1T2 2-2012 NA15039 MOLINA
FERNÁNDEZ NICSA ANA 14.369.887 - 4 114,47
DS1T2 2-2012 NA15904 MOLINA
HERNÁNDEZ ELIZABETH EUGENIA 16.297.845 - 4 111,21
DS1T2 2-2012 NA16027 MOLINA
ORELLANA ROSA AMELIA 12.082.346 - 9 226,43
DS1T2 2-2012 NA13668 MOLINA
PRADEL FRIDA ANGELA 12.880.584 - 2 174,18
DS1T2 2-2012 NA14278 MOLINA
SANTIBÁÑEZ CLARA ANDREA 16.041.440 - 5 166,15
DS1T2 2-2012 NA14423 MOLINA
SCHULZ NICOLÁS FELIPE 15.784.056 - 8 120,65
DS1T2 2-2012 NA15741 MOLINA
VEGAS MARIA JUDITH 21.764.009 1 322,77 DS1T2 2-2012 NA13242 MOLINA
YAUPI PAOLA IVONNE 12.579.779 - 2 131,52
DS1T2 2-2012 NA15402 MOLLER
FERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO 16.123.919 4 112,26 DS1T2 2-2012 NA15982 MONCADA
DONOSO LUIS CRISTÓBAL 16.375.242 - 5 243,32
DS1T2 2-2012 NA13541 MONDACA
SILVA JUAN PABLO 15.935.777 - 5 108,73
DS1T2 2-2012 NA16113 MONDINO
ILLANES ALICIA ANDREA 14.005.917 K 149,14 DS1T2 2-2012 NA14850 MONREAL
ARCIL FRANCISCO LEONARDO 10.512.367 - 1 130,27
DS1T2 2-2012 NA15458 MONREAL
ZÚÑIGA CATALINA ELSA 13.281.099 - 0 102,65
DS1T2 2-2012 NA16346 MONTANO
GONZÁLEZ LUIS ANTONIO 7.073.451 - 6 100,59
DS1T2 2-2012 NA16415 MONTECINO ÁVILA PATRICIA ADRIANA 8.727.499 - 3 278,03
DS1T2 2-2012 NA13371 MONTECINO FIGUEROA RODRIGO ANTONIO 16.544.611 - 9 100,83
DS1T2 2-2012 NA16406 MONTECINOS DÍAZ JOSÉ NIBALDO 11.207.266 7 255,95 DS1T2 2-2012 NA13470 MONTECINOS HIDALGO JUAN CARLOS 8.864.340 2 103,11 DS1T2 2-2012 NA16332 MONTECINOS MONTECINOS CATALINA ANDREA 16.647.279 - 2 164,60
DS1T2 2-2012 NA14450 MONTECINOS MUÑOZ PEDRO ANTONIO 16.371.867 - 7 143,25
DS1T2 2-2012 NA15011 MONTECINOS ORMEÑO LUIS FELIPE 16.480.246 - 9 170,61
DS1T2 2-2012 NA14338 MONTECINOS RIQUELME CRISTIAN GABRIEL 16.220.200 6 151,73 DS1T2 2-2012 NA14772 MONTECINOS VICENCIO MARÍA EUGENIA 10.362.534 - 3 146,64
DS1T2 2-2012 NA14917 MONTENEGRO GARCÍA RICARDO ANDRÉS 13.905.033 - 9 146,87
DS1T2 2-2012 NA14909 MONTENEGRO HERNÁNDEZ MARYORIE LISETTE 15.360.718 - 4 117,32
DS1T2 2-2012 NA15822 MONTENEGRO LIZANA GABRIEL FERNANDO 12.260.175 - 7 118,48
DS1T2 2-2012 NA15790 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 MONTENEGRO LOBOS MARÍA JOSÉ 17.483.150 - 5 171,03
DS1T2 2-2012 NA14327 MONTERO
MILOJEVIC CLAUDIA ANTONIA 13.263.323 - 1 103,82
DS1T2 2-2012 NA16311 MONTERO
MONTENEGRO JENNY YSABEL 14.731.931 - 2 190,19
DS1T2 2-2012 NA14040 MONTERO
URRUTIA ALFONSO GUIDO 12.991.720 - 2 159,64
DS1T2 2-2012 NA14565 MONTESINOS VELAZQUEZ GERARDO
21.674.182 - K 169,71
DS1T2 2-2012 NA14356 MONTIEL
VERA GLADYS MERCEDES 11.427.221 - 3 115,53
DS1T2 2-2012 NA15872 MONTOYA
MONTOYA GRICELA ANGÉLICA 16.977.901 - 5 359,43
DS1T2 2-2012 NA13148 MONTOYA
ROMERO MOLLY VILMA 7.477.580 - 2 134,38
DS1T2 2-2012 NA15299 MONTT
SOTO ALFREDO ALEJANDRO 15.311.705 5 108,42 DS1T2 2-2012 NA16123 MONZO
ABALLAY PAMELA YUNI 15.971.038 - 6 147,99
DS1T2 2-2012 NA14876 MOORE
FAÚNDEZ PAULA ALEJANDRA 14.453.707 - 6 388,84
DS1T2 2-2012 NA13107 MORA
CASTRO LUIS EDUARDO 16.219.605 - 7 135,81
DS1T2 2-2012 NA15244 MORA
GUTIÉRREZ GABRIELA PAULA 10.524.007 - 4 147,52
DS1T2 2-2012 NA14893 MORA
QUEZADA BRIAN ANDRÉS 13.476.359 - 0 150,29
DS1T2 2-2012 NA14815 MORA
RIQUELME FERNANDO ALFONSO 15.465.320 - 1 147,25
DS1T2 2-2012 NA14902 MORAGA
AGURTO JACQUELINE DEL CARMEN 13.299.396 - 3 198,28
DS1T2 2-2012 NA13948 MORAGA
INOSTROZA CHRISTOPHER PATRICIO 15.725.884 - 2 223,40
DS1T2 2-2012 NA13705 MORAGA
MUÑOZ JUAN ANDRÉS 7.822.905 5 136,91 DS1T2 2-2012 NA15212 MORAGA
PAINIQUEO BENIGNO ARTURO 8.950.222 5 211,72 DS1T2 2-2012 NA13801 MORAGA
FRANK 8.006.665 - 1 166,59 DS1T2 2-2012 NA14412 MORALES ALARCÓN
JUAN ERNESTO 9.492.125 - 2 284,78 DS1T2 2-2012 NA13347 MORALES ALISTE
MARCELA ALEJANDRA 13.255.975 - 9 134,94 DS1T2 2-2012 NA15282 MORALES ÁLVAREZ
DOMINIQUE ANDREA 16.384.883 - K 141,34 DS1T2 2-2012 NA15078 MORALES ARCOS
JOSELYN ANDREA 14.609.646 8 115,46
DS1T2 2-2012 NA15873 MORALES
BARRIOS DANILO MARIANO 14.544.452 7 107,80 DS1T2 2-2012 NA16153 MORALES
CABRERA PATRICIO ANDRÉS 13.268.344 - 1 176,47
DS1T2 2-2012 NA14242 MORALES
COLINA CARLOS ENRIQUE 9.266.124 - 5 342,46
DS1T2 2-2012 NA13180 MORALES
CUBILLOS MIGUEL ANGEL 12.892.098 - 6 124,69
DS1T2 2-2012 NA15621 MORALES
FARÍAS SANDRA NATALIA 10.306.137 - 7 240,02
DS1T2 2-2012 NA13562 MORALES
FUENTES PAULA ANDREA 16.379.646 - 5 198,77
DS1T2 2-2012 NA13939 MORALES
JARA LUIS ALBERTO 7.301.734 3 106,98 DS1T2 2-2012 NA16179 MORALES
JIMÉNEZ NAYARET ANDREA 15.444.657 - 5 117,48
DS1T2 2-2012 NA15816 MORALES
MUÑOZ ANDRÉS ALBERTO 10.318.519 - K 355,49
DS1T2 2-2012 NA13158 MORALES
NACHAR CARLOS ANDRÉS 15.609.391 - 2 104,09
DS1T2 2-2012 NA16302 MORALES
NOVOA BEATRIZ IRENE 15.150.484 - 1 110,76
DS1T2 2-2012 NA16048 MORALES
NÚÑEZ JOSÉ ANTONIO 16.453.594 - 0 123,43
DS1T2 2-2012 NA15651 MORALES
OLMOS KAREN LETICIA 16.144.938 - 5 186,41
DS1T2 2-2012 NA14088 MORALES
ORTEGA HUMBERTO EDUARDO 13.249.626 - 9 107,92
DS1T2 2-2012 NA16150 MORALES
PÉREZ ERICK ANDRÉS 16.269.237 - 2 128,40
DS1T2 2-2012 NA15510 MORALES
PÉREZ JUAN ISMAEL 12.333.729 - 8 212,65
DS1T2 2-2012 NA13792 MORALES
RIQUELME NILO ANGELO ISRAEL 15.228.619 8 109,81 DS1T2 2-2012 NA16076 MORALES
ROA ALEJANDRA ANDREA 16.070.530 - 2 135,35
DS1T2 2-2012 NA15265 MORALES
RODRÍGUEZ JANELEEN
11.835.852 - K 143,23
DS1T2 2-2012 NA15013 MORALES
ROJAS ROSA ALEXANDRA 15.809.431 2 115,95 DS1T2 2-2012 NA15858 MORALES
SALVO WILLIAM EDUARDO 16.277.932 - K 201,42
DS1T2 2-2012 NA13912 MORALES
SANDOVAL MANUEL DOMINGO 9.495.056 - 2 213,62
DS1T2 2-2012 NA13784 MORALES
SIERRA CECILIA ADRIANA 10.324.141 - 3 140,42
DS1T2 2-2012 NA15109 MORALES
SILVA JUAN MANUEL 13.081.073 - K 122,47
DS1T2 2-2012 NA15690 MORALES
SILVA SONIA JESSICA 10.919.543 - K 131,14
DS1T2 2-2012 NA15418 MORALES
TAPIA MARIZA ALEJANDRA 15.866.880 7 116,84 DS1T2 2-2012 NA15831 MORALES
TORRES ALEJANDRO NICOLÁS 15.456.974 - K 216,85
DS1T2 2-2012 NA13760 MORALES
TORRES MARJORIE YOHANNA 16.124.963 - 7 154,94
DS1T2 2-2012 NA14668 MORALES
URRUTIA RICARDO ANTONIO 12.233.458 9 323,03 DS1T2 2-2012 NA13241 MOREAU
QUEZADA JEAN PIERRE 15.371.148 - 8 153,40
DS1T2 2-2012 NA14700 MORENO
ASTETE JUAN DANIEL 12.881.014 - 5 134,21
DS1T2 2-2012 NA15306 MORENO
GÓMEZ YESSENIA YAMIL 12.778.732 8 384,55 DS1T2 2-2012 NA13112 MORENO
HERRERA JOCELYN ANGÉLICA 16.021.100 8 120,34 DS1T2 2-2012 NA15747 MORENO
JARAMILLO HERNÁN ANTONIO 11.481.025 - 8 212,63
DS1T2 2-2012 NA13793 MORENO
MARMOR EVELYN NATALIA 15.461.046 - 4 114,77
DS1T2 2-2012 NA15898 MORENO
PARRA CARLOS ALBERTO 6.599.963 - 3 215,27
DS1T2 2-2012 NA13774 MORENO
ROJAS IGNACIO ANDRÉS 14.165.294 - K 138,68
DS1T2 2-2012 NA15162 MORENO
SALAZAR JORGE MAURICIO 16.277.804 - 8 163,49
DS1T2 2-2012 NA14479 MORI
ROJAS NELSON FRANCISCO 10.532.230 - 5 133,34
DS1T2 2-2012 NA15336 MOSCOSO
PUGA FELIPE CARLOS 13.062.394 - 8 139,52
DS1T2 2-2012 NA15141 MOSCOSO
SUMONTE YOSELE ROBERTO 16.118.068 - 8 215,87
DS1T2 2-2012 NA13770 MOYA
ACEVEDO MIGUEL ANTONIO 15.608.547 - 2 211,90
DS1T2 2-2012 NA13799 MOYA
LILLO CAROLINA ANDREA 13.462.504 - K 126,83
DS1T2 2-2012 NA15547 MOYA
TRUJILLO SARA LUISA 13.034.563 - 8 217,06
DS1T2 2-2012 NA13758 MOYA
YÁÑEZ CLAUDIA ANDREA 13.464.454 0 338,61 DS1T2 2-2012 NA13189 MOYANO
ORELLANA PATRICIO CRISTIAN 12.015.748 - 5 154,48
DS1T2 2-2012 NA14678 MUGORENI
LUCERO RAMIRO MIGUEL 15.434.556 - 6 163,59
DS1T2 2-2012 NA14474 MUNDACA
OLIVARES CARLA VALERIA 15.893.353 - 5 131,38
DS1T2 2-2012 NA15409 MUNDACA
TORRES JUAN CARLOS 13.306.872 - 4 156,33
DS1T2 2-2012 NA14638 MUNIZAGA
BARRA NATALIA MAGDALENA 15.450.782 - 5 141,97
DS1T2 2-2012 NA15054 MUÑOZ
ACEVEDO CLAUDIO ALEJANDRO 14.546.679 - 2 123,28
DS1T2 2-2012 NA15655 MUÑOZ
ALLEL PAULO ROBERTO 17.050.859 - 9 193,33
DS1T2 2-2012 NA14011 |
ma'muriyatiga murojaat qiling