Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 VALENZUELA GONZÁLEZ VIVIANA KATHERINE 13.267.084 6 126,21 DS1T2 2-2012 NA15573 VALENZUELA GUTIÉRREZ HÉCTOR RODRIGO 13.608.664 2 243,60 DS1T2 2-2012 NA13539 VALENZUELA JARA INGRID ELIZABETH CAROLINA 16.020.729 - 9 146,85
DS1T2 2-2012 NA14910 VALENZUELA LABRAÑA PABLA ANDREA 11.629.551 2 160,05 DS1T2 2-2012 NA14560 VALENZUELA LAGOS LORENA IVONNE 13.267.952 5 126,45 DS1T2 2-2012 NA15563 VALENZUELA LEÓN DIANA PAMELA 12.035.654 - 2 100,60
DS1T2 2-2012 NA16414 VALENZUELA MORENO GONZALO ANDRÉS 12.960.083 7 188,41 DS1T2 2-2012 NA14065 VALENZUELA MUÑOZ BERNARDO ANÍBAL 16.535.737 - K 158,34
DS1T2 2-2012 NA14591 VALENZUELA PINEIDA MANUEL ANTONIO 12.461.046 - K 151,35
DS1T2 2-2012 NA14785 VALENZUELA PRADENAS ARIEL ALFONSO 13.838.332 - 6 140,71
DS1T2 2-2012 NA15097 VALENZUELA RODRÍGUEZ CRISTIAN JOSÉ 15.668.739 - 1 172,84
DS1T2 2-2012 NA14298 VALENZUELA VALENZUELA CRISTINA SOLEDAD 14.182.718 - 9 103,20
DS1T2 2-2012 NA16330 VALENZUELA VALVERDE ROCÍO ALEJANDRA 16.421.512 - 1 106,25
DS1T2 2-2012 NA16215 VALENZUELA VALVERDE SHIRLEY DEL CARMEN 16.340.379 - K 125,15
DS1T2 2-2012 NA15606 VALLADARES FERNÁNDEZ CARLOS ABRAHAM 19.188.532 - 5 168,23
DS1T2 2-2012 NA14379 VALLADARES MOYA JESSICA JOANNA 13.788.669 - 3 100,71
DS1T2 2-2012 NA16410 VALLEJOS
PEÑAILILLO INGRID
13.912.904 - 0 132,36
DS1T2 2-2012 NA15379 VALLEJOS
SOTO CLORINDA EDUVIGES 14.268.632 - 5 152,72
DS1T2 2-2012 NA14749 VALLS
GONZÁLEZ VÍCTOR HUGO 13.547.547 5 121,92 DS1T2 2-2012 NA15706 VAN-SCHOUWEN GARRIDO SEBASTIÁN ANDRÉS 16.007.597 - K 134,70
DS1T2 2-2012 NA15290 VARAS
BADILLA JAIME EDUARDO 8.337.193 - 5 142,13
DS1T2 2-2012 NA15042 VARAS
CASTRO XIMENA MARLENE 14.582.824 - 4 177,07
DS1T2 2-2012 NA14234 VARAS
NAVARRO ISAAC ABEL 14.159.855 - 4 112,39
DS1T2 2-2012 NA15976 VARAS
SANTANA RICARDO IGNACIO 14.563.690 - 6 113,05
DS1T2 2-2012 NA15953 VARELA
LAGOS MAFILDA CRESCENCIA 5.066.725 - 1 159,86
DS1T2 2-2012 NA14563 VARELA
SANTANA RODRIGO ALEJANDRO 15.889.156 - 5 132,75
DS1T2 2-2012 NA15366 VARGAS
AGUIRRE MARÍA JOSÉ 14.144.201 - 5 335,84
DS1T2 2-2012 NA13198 VARGAS
ARAYA YURI ALIRO 10.135.963 - 8 260,92
DS1T2 2-2012 NA13445 VARGAS
BALCAZAR JULIO MARCELO MIGUEL 13.869.808 - 4 340,91
DS1T2 2-2012 NA13184 VARGAS
CALDERÓN CAROLINA ANDREA 13.046.804 - 7 119,04
DS1T2 2-2012 NA15777 VARGAS
ESPINOZA BORIS HONORATO 14.184.219 - 6 328,90
DS1T2 2-2012 NA13217 VARGAS
GUTIÉRREZ CÉSAR ANTONIO 9.553.136 - 9 170,76
DS1T2 2-2012 NA14333 VARGAS
HERRERA FRANCISCO JAVIER 16.362.139 - 8 149,70
DS1T2 2-2012 NA14832 VARGAS
JIMÉNEZ MARÍA SOLEDAD 9.480.296 2 166,19 DS1T2 2-2012 NA14421 VARGAS
MENARES LORETO ANGÉLICA 16.268.531 7 200,99 DS1T2 2-2012 NA13921 VARGAS
MUÑOZ CAROLINA GRACE 14.335.349 - 4 147,65
DS1T2 2-2012 NA14887 VARGAS
PALOMERA PAMELA MARISEL 12.471.879 - 1 100,57
DS1T2 2-2012 NA16419 VARGAS
PALOMERA XIMENA VIVIANA 12.635.618 - 8 178,31
DS1T2 2-2012 NA14210 VARGAS
PONCE DE LEÓN FRANCISCA BELÉN TRIGAL 16.384.126 - 6 299,89
DS1T2 2-2012 NA13303 VARGAS
SILVA LUIS ALBERTO 16.122.202 K 121,39 DS1T2 2-2012 NA15720 VARGAS
TORRES JEAN LUIS ALEXANDER 16.172.463 7 245,55 DS1T2 2-2012 NA13522 VARGAS
ZAMUDIO CRISTIAN HERNÁN 16.114.608 - 0 125,25
DS1T2 2-2012 NA15600 VÁSQUEZ
ÁLVAREZ JINTER ALEJANDRO 16.837.647 - 2 187,03
DS1T2 2-2012 NA14078 VÁSQUEZ
ARÁNGUIZ DANIELA VALESKA DE LOURDES 16.391.246 - 5 471,61
DS1T2 2-2012 NA13056 VÁSQUEZ
ÁVILA JACQUELINE SOLEDAD 13.281.303 - 5 191,62
DS1T2 2-2012 NA14029 VÁSQUEZ
BOBADILLA JOSÉ DEMETRIO 15.387.171 - K 111,54
DS1T2 2-2012 NA16013 VÁSQUEZ
CARVAJAL MAURICIO EDUARDO 15.572.744 - 6 117,60
DS1T2 2-2012 NA15810 VÁSQUEZ
CATALDO IVONNE IRENE DE LOURDES 10.090.988 - K 129,36
DS1T2 2-2012 NA15484 VÁSQUEZ
CATRILEO NADIA ISABEL 12.905.561 - 8 207,81
DS1T2 2-2012 NA13836 VÁSQUEZ
CORREA FREDDY ANGEL 15.699.613 0 141,58 DS1T2 2-2012 NA15068 VÁSQUEZ
DÍAZ MIGUEL ANGEL 16.553.902 - 8 218,34
DS1T2 2-2012 NA13746 VÁSQUEZ
HIDALGO JOSÉ LUIS 9.616.992 - 2 130,88
DS1T2 2-2012 NA15431 VÁSQUEZ
PALMA DAVID GREGORIO 9.993.569 - 3 196,29
DS1T2 2-2012 NA13971 VÁSQUEZ
PRADO DANIELA PAZ 16.480.338 - 4 103,25
DS1T2 2-2012 NA16327 VÁSQUEZ
RODRÍGUEZ NANCY LUZ 14.747.094 - 0 157,26
DS1T2 2-2012 NA14616 VÁSQUEZ
SEPÚLVEDA ROBERTO CARLOS 15.779.822 - 7 181,64
DS1T2 2-2012 NA14147 VÁSQUEZ
VALDEBENITO FRANCISCA CAMILA 16.625.051 - K 208,62
DS1T2 2-2012 NA13831 VÁSQUEZ
VEGA OLGA LUCÍA 7.737.850 - 2 156,64
DS1T2 2-2012 NA14634 VEAS
GUERRA MAGALY DE LAS NIEVES 9.259.743 1 103,09 DS1T2 2-2012 NA16334 VEGA
ALFARO SERGIO ANDRÉS 13.449.882 - K 160,34
DS1T2 2-2012 NA14549 VEGA
ALMENDRA NATALIE CAROLINA 15.708.680 - 4 128,86
DS1T2 2-2012 NA15499 VEGA
BARRÍA SANDRA MABEL 9.833.491 - 2 119,53
DS1T2 2-2012 NA15768 VEGA
CHAPARRO GIANINA EDITH 16.175.054 - 9 143,55
DS1T2 2-2012 NA14998 VEGA
EYDE PAULINA EVELYN 15.808.289 - 6 157,97
DS1T2 2-2012 NA14601 VEGA
LÓPEZ MELISSA JOHANNA 13.432.901 - 7 102,71
DS1T2 2-2012 NA16344 VEGA
MADRIAZA KARLA ANDREA 16.667.564 - 2 123,34
DS1T2 2-2012 NA15653 VEGA
MORA JUAN FERNANDO SEBASTIÁN 7.257.408 - 7 257,63
DS1T2 2-2012 NA13462 VEGA
NÚÑEZ DIEGO HERNÁN 15.467.440 - 3 110,98
DS1T2 2-2012 NA16035 VEGA
PERALTA JOSÉ MIGUEL 13.975.389 - 5 133,51
DS1T2 2-2012 NA15331 VEGA
QUILODRÁN PAULA KARINA 15.609.418 8 207,35 DS1T2 2-2012 NA13841 VEGA
REYES RAFAEL ANDRÉS 13.268.054 - K 177,78
DS1T2 2-2012 NA14220 VEGA
SALAS LUCÍA JACQUELINE 10.337.212 - 7 145,86
DS1T2 2-2012 NA14930 VEGA
SOLÍS ALEJANDRO GONZALO 12.269.962 - 5 164,66
DS1T2 2-2012 NA14449 VEGA
VILLABLANCA RICHARD ORLANDO 13.468.071 - 7 301,78
DS1T2 2-2012 NA13296 VEJAR
LERMANDA NOLBERTO ANDRÉS 16.999.949 - K 371,50
DS1T2 2-2012 NA13125 VELASCO
BARRAZA FELIPE ANDRÉS 16.944.697 - 0 163,74
DS1T2 2-2012 NA14468 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 VELÁSQUEZ FIGUEROA CRISTHIAN ALEJANDRO 17.065.916 - 3 147,88
DS1T2 2-2012 NA14880 VELÁSQUEZ LÓPEZ PABLO ARIEL 17.218.748 - K 246,53
DS1T2 2-2012 NA13518 VELÁSQUEZ MANCILLA CARLOS PATRICIO 13.967.224 - 0 110,13
DS1T2 2-2012 NA16065 VELÁSQUEZ MARTÍNEZ RICARDO ANTONIO 16.273.611 - 6 131,75
DS1T2 2-2012 NA15396 VELIS
TAPIA EDUARDO ANTONIO 15.149.754 - 3 323,85
DS1T2 2-2012 NA13235 VÉLIZ
AMIGO CLAUDIA ANTONIA 16.346.405 - 5 127,59
DS1T2 2-2012 NA15524 VÉLIZ
AYALA HUGO ANDRÉS 16.270.772 - 8 146,64
DS1T2 2-2012 NA14918 VÉLIZ
CHUSCO ERNESTINA DEL CARMEN 8.903.077 - 3 148,72
DS1T2 2-2012 NA14861 VÉLIZ
WISTUBA STEPHANIE CARLA 15.332.292 - 9 107,17
DS1T2 2-2012 NA16174 VELOSO
ORTEGA MARCOS DAVID 13.134.655 - 7 141,47
DS1T2 2-2012 NA15073 VELOSO
VÉLIZ XIMENA VANESSA 15.703.985 - 7 117,65
DS1T2 2-2012 NA15807 VENEGAS
ECHEVERRÍA PATRICIA ALEJANDRA 17.537.136 2 357,76 DS1T2 2-2012 NA13151 VENEGAS
FLORES LUIS ALBERTO 14.293.354 - 3 144,17
DS1T2 2-2012 NA14976 VENEGAS
GONZÁLEZ RICARDO ANTONIO 9.157.086 6 186,77 DS1T2 2-2012 NA14082 VENEGAS
NEGRÓN MÓNICA CECILIA 11.843.964 - 3 164,16
DS1T2 2-2012 NA14461 VENEGAS
RETAMAL DANIEL RENÁN 12.548.662 - 2 378,07
DS1T2 2-2012 NA13117 VENEGAS
SOTO FRANCISCA ALEJANDRA 16.246.822 - 7 323,49
DS1T2 2-2012 NA13237 VENEGAS
SUAZO PATRICIA ALEJANDRA 15.410.624 3 129,42 DS1T2 2-2012 NA15482 VENEGAS
VENEGAS CLAUDIA DEL ROSARIO 12.024.004 - 8 111,70
DS1T2 2-2012 NA16005 VENTHUR
SANHUEZA MARIA SOLEDAD 15.387.275 - 9 131,14
DS1T2 2-2012 NA15419 VERA
ABARA MARCELO ALEJANDRO 15.582.553 - 7 111,13
DS1T2 2-2012 NA16029 VERA
ARIZMENDI FRANCO ELVIS 14.135.287 - 3 106,45
DS1T2 2-2012 NA16204 VERA
AVENDAÑO CRIMY ALEJANDRA 15.473.298 5 145,14 DS1T2 2-2012 NA14950 VERA
BAEZA ROBERTO JOSÉ 17.181.914 - 8 170,72
DS1T2 2-2012 NA14335 VERA
CUADRA MARCIA DANIELA 13.452.541 - K 207,43
DS1T2 2-2012 NA13840 VERA
GALLEGUILLOS PAULA ANDREA 8.610.948 - 4 101,99
DS1T2 2-2012 NA16369 VERA
HERNÁNDEZ KATHERINA ANDREA 15.722.917 - 6 165,99
DS1T2 2-2012 NA14424 VERA
MANRÍQUEZ RICHARD ANDRÉS 16.347.115 - 9 103,82
DS1T2 2-2012 NA16312 VERA
NIETO MAURICIO ALEJANDRO 13.046.313 - 4 147,05
DS1T2 2-2012 NA14906 VERA
ORELLANA KAREN ROXANA 15.484.657 - 3 152,36
DS1T2 2-2012 NA14762 VERA
OSORIO CAROLINA ANDREA JOSEFINA 13.956.962 - 8 302,75
DS1T2 2-2012 NA13290 VERA
VARGAS WALDO NILTON 9.204.689 - 3 210,42
DS1T2 2-2012 NA13819 VERDUGO
HERNÁNDEZ CRISTIAN ALEJANDRO 13.901.588 - 6 170,39
DS1T2 2-2012 NA14342 VERGARA
AGURTO MARÍA EUGENIA 12.155.900 - 5 181,57
DS1T2 2-2012 NA14149 VERGARA
AHUMADA MAURICIO ALEJANDRO 13.557.101 - 6 266,84
DS1T2 2-2012 NA13414 VERGARA
ALBORNOZ CARMEN ROSA 12.489.541 3 147,81 DS1T2 2-2012 NA14884 VERGARA
AYALA MARCELA DEL PILAR 16.264.790 - 3 148,05
DS1T2 2-2012 NA14874 VERGARA
BENAVIDES ALEX MAURICIO 12.789.790 5 157,72 DS1T2 2-2012 NA14608 VERGARA
CORTÉS SERGIO ESTEBAN 13.624.014 5 101,24 DS1T2 2-2012 NA16386 VERGARA
DAZA MÓNICA ANASTASIA 10.813.318 - K 113,00
DS1T2 2-2012 NA15957 VERGARA
ESTAY CLAUDIO ENRIQUE 15.664.986 - 4 107,50
DS1T2 2-2012 NA16161 VERGARA
FUENTEALBA GIOVANNI ERASMO 17.738.797 - 5 108,04
DS1T2 2-2012 NA16144 VERGARA
GONZÁLEZ ALEJANDRO ERNESTO 15.820.969 - 1 216,20
DS1T2 2-2012 NA13765 VERGARA
GONZÁLEZ NICOLÁS IGNACIO 16.071.206 - 6 127,72
DS1T2 2-2012 NA15521 VERGARA
MORÁN MAURICIO SEBASTIÁN 10.397.784 - 3 104,42
DS1T2 2-2012 NA16293 VERGARA
PARDO PAULINA ALEJANDRA 15.444.660 - 5 164,11
DS1T2 2-2012 NA14464 VERGARA
PIDAL CATALINA ALEJANDRA 13.905.581 0 128,03 DS1T2 2-2012 NA15515 VERGARA
RUZ VALERIA ALEXANDRA 15.721.263 - K 160,72
DS1T2 2-2012 NA14532 VERGARA
TORRES KAREN ELIZABETH 13.598.219 - 9 122,96
DS1T2 2-2012 NA15662 VICENCIO
VICENCIO LUIS HERNÁN 12.723.027 - 7 107,83
DS1T2 2-2012 NA16152 VIDAL
ABARZÚA MAURICIO ÁLVARO 12.898.586 - 7 244,00
DS1T2 2-2012 NA13535 VIDAL
ARAOS FRANCISCO ANTONIO 16.787.227 1 242,30 DS1T2 2-2012 NA13548 VIDAL
BAQUEDANO BRUNO CHRISTIAN 17.600.096 1 170,74 DS1T2 2-2012 NA14334 VIDAL
CORONADO VALERIA SUSANA 15.791.103 - 1 149,07
DS1T2 2-2012 NA14852 VIDAL
MONSÁLVEZ JOHNNY ENOC 15.460.371 - 9 110,54
DS1T2 2-2012 NA16056 VIDAL
MOUAT CAUPOLICÁN LEONIDAS 5.197.233 3 368,74 DS1T2 2-2012 NA13128 VIDAL
OTEÍZA FABIÁN IGNACIO 16.648.955 - 5 242,84
DS1T2 2-2012 NA13545 VIDAL
PARRAGUEZ MARÍA DE LOS ANGELES 16.710.367 7 146,77 DS1T2 2-2012 NA14913 VIDAL
QUIROGA CATHERINE DEL CARMEN 13.709.531 - 9 161,34
DS1T2 2-2012 NA14513 VIDAL
VARGAS JUAN PABLO 12.657.131 - 3 499,52
DS1T2 2-2012 NA13049 VIDAL
ZÚÑIGA RAFAEL FRANCISCO 11.655.620 - 0 146,53
DS1T2 2-2012 NA14920 VIDALON
GARCIA CANDELARIA IGNACIA 21.416.832 - 4 105,49
DS1T2 2-2012 NA16249 VIEDMA
MARTIN CAROLINA VICTORIA 13.072.517 - 1 153,66
DS1T2 2-2012 NA14695 VIELMA
PIÑEDA NANCY EUFEMIA 11.996.649 - 3 360,68
DS1T2 2-2012 NA13143 VILCHES
TAPIA ROXANA ALEJANDRA 14.246.266 4 201,98 DS1T2 2-2012 NA13904 VILCHES
VIDAL MARCO ANTONIO 16.149.061 K 242,83 DS1T2 2-2012 NA13546 VILCHEZ
BARNECHEA CLARA ROSA 15.405.808 - 7 133,07
DS1T2 2-2012 NA15352 VILLA
CASTRO MÓNICA ANDREA 15.327.624 - 2 108,59
DS1T2 2-2012 NA16117 VILLA
FIGUEROA MANUEL ANTONIO 10.962.340 7 118,85 DS1T2 2-2012 NA15781 VILLABLANCA JARA MARIELA ELIZABETH 15.211.287 - 4 122,47
DS1T2 2-2012 NA15689 VILLABLANCA MIERES SONIA ELENA 15.402.740 - 8 132,90
DS1T2 2-2012 NA15359 VILLABLANCA VÁSQUEZ RODRIGO ANTONIO 16.089.456 - 3 241,84
DS1T2 2-2012 NA13551 VILLACURA CASTILLO DANIEL EDUARDO 15.450.794 - 9 181,11
DS1T2 2-2012 NA14158 VILLAGRA
ESPINOZA KAREN TATIANA 14.483.691 - K 109,50
DS1T2 2-2012 NA16088 VILLAGRA
MARÍN PABLO ANDRÉS 16.952.320 - 7 126,92
DS1T2 2-2012 NA15544 VILLAGRA
POZO CLAUDIA SUSANA 12.483.721 - 9 212,81
DS1T2 2-2012 NA13791 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 VILLAGRA
REINAGA VALERIA MERCEDES 15.432.595 - 6 330,74
DS1T2 2-2012 NA13207 VILLAGRÁN ANGUITA JUAN JOSÉ 13.285.146 8 178,60 DS1T2 2-2012 NA14205 VILLALOBOS ACEITUNO MARÍA JANINA 11.841.224 9 168,43 DS1T2 2-2012 NA14376 VILLALOBOS CAMPOS RUBÉN MARCOS 10.531.869 - 3 131,94
DS1T2 2-2012 NA15390 VILLALOBOS CATALÁN KARINA MELANIE 17.923.886 - 1 253,14
DS1T2 2-2012 NA13488 VILLALOBOS ELÍAS ALAN DIEGO 19.203.115 K 133,92 DS1T2 2-2012 NA15317 VILLALOBOS INAREJO CÉSAR AUGUSTO 12.513.824 - 1 136,72
DS1T2 2-2012 NA15216 VILLALÓN
ANSELMO PAULA MARÍA 13.065.899 - 7 121,87
DS1T2 2-2012 NA15709 VILLANUEVA DURÁN YESENIA ODETTE 14.394.594 - 4 286,12
DS1T2 2-2012 NA13342 VILLANUEVA FERNÁNDEZ NORMA JANE 15.582.076 - 4 136,44
DS1T2 2-2012 NA15222 VILLANUEVA HERNÁNDEZ GUILLERMO ALONSO 13.288.448 - K 225,50
DS1T2 2-2012 NA13676 VILLANUEVA LLANOS BÁRBARA ANDREA 16.251.268 - 4 225,25
DS1T2 2-2012 NA13682 VILLANUEVA MARÍN YINA ESTER 15.676.561 - 9 138,04
DS1T2 2-2012 NA15181 VILLANUEVA REATEGUI CLAUDIA CONSUELO 14.929.588 7 105,83 DS1T2 2-2012 NA16239 VILLANUEVA VILLANUEVA HUGO ISMAEL 13.127.470 K 149,53 DS1T2 2-2012 NA14835 VILLARROEL PALMA CRISTIAN RODRIGO 15.962.767 - 5 149,88
DS1T2 2-2012 NA14827 VILLARROEL TORO IVÁN GUSTAVO 15.777.785 - 8 131,03
DS1T2 2-2012 NA15423 VILLAVICENCIO ARAYA LISSETTE SUSANA 12.460.972 - 0 180,39
DS1T2 2-2012 NA14168 VILLAVICENCIO MONTECINOS ALEJANDRA ELIZABETH 16.625.727 - 1 234,27
DS1T2 2-2012 NA13603 VILLEGAS
ARAVENA ERWIN EUGENIO 16.409.725 - 0 114,09
DS1T2 2-2012 NA15914 VILLEGAS
ARAYA CRISTIAN ANTONIO 13.044.001 - 0 131,21
DS1T2 2-2012 NA15416 VILLEGAS
CASCARDO DIEGO IGNACIO 16.769.537 - K 120,72
DS1T2 2-2012 NA15737 VILLEGAS
CORREA CÉSAR AUGUSTO 13.824.436 - 9 106,36
DS1T2 2-2012 NA16210 VILLEGAS
GONZÁLEZ JAIME CRISTIAN 13.195.408 - 5 191,04
DS1T2 2-2012 NA14035 VILLEGAS
PETTINELLI KATHERINE PAOLA 15.592.724 0 161,25 DS1T2 2-2012 NA14516 VILLEGAS
TAGLE ALEJANDRA DEL CARMEN 11.046.072 - 4 157,14
DS1T2 2-2012 NA14621 VIVANCO
CIFUENTES DAVID EDUARDO 16.713.308 8 116,52 DS1T2 2-2012 NA15838 VIVANCO
VENEGAS CLAUDIA CAROLINA 13.037.733 - 5 202,31
DS1T2 2-2012 NA13897 VIVAS
PINTO MARCELA LIDIA 9.380.777 - 4 273,24
DS1T2 2-2012 NA13387 VIZCARRA
GUAJARDO MAURICIO ESTEBAN 15.442.303 6 163,64 DS1T2 2-2012 NA14472 VIZCARRA
RIVERA JIMMY DAVID 16.115.715 5 212,34 DS1T2 2-2012 NA13797 VOISSIN
SALGADO FLOR
10.286.713 - 0 222,72
DS1T2 2-2012 NA13712 WERNER
WILLER INGRID PATRICIA 13.849.367 - 9 108,34
DS1T2 2-2012 NA16128 WILSON
ALBORNOZ MARCELO ANTONIO 14.290.235 - 4 253,53
DS1T2 2-2012 NA13485 WRAGG
FONTOVA MARÍA BEATRIZ 12.071.857 - 6 110,82
DS1T2 2-2012 NA16044 WU CHUN SENG 14.694.034 - K 173,04
DS1T2 2-2012 NA14293 YAIBA
LÓPEZ JOSÉ FERNANDO 7.510.120 1 126,55 DS1T2 2-2012 NA15559 YANCA
PINTO OMAR ANTONIO 11.941.302 - 8 210,15
DS1T2 2-2012 NA13822 YÁÑEZ
ARANA MABEL SCARLETT 13.460.425 - 5 100,59
DS1T2 2-2012 NA16416 YÁÑEZ
ASTORGA FERNANDO ESTEBAN 10.590.469 - K 232,73
DS1T2 2-2012 NA13621 YÁÑEZ
CASTRO EDUARDO ANTONIO 15.826.375 - 0 224,06
DS1T2 2-2012 NA13698 YÁÑEZ
GONZÁLEZ FELIPE CRISTOPHER 15.587.129 - 6 310,43
DS1T2 2-2012 NA13269 YÁÑEZ
MELÉNDEZ OSCAR PATRICIO 16.402.855 - 0 105,01
DS1T2 2-2012 NA16279 YÁÑEZ
NEIRA RODOLFO ALEXIS 15.171.394 7 151,52 DS1T2 2-2012 NA14779 YÁÑEZ
RIVAS MARÍA ESTERLINA 8.944.618 - K 142,36
DS1T2 2-2012 NA15037 YÁÑEZ
RIVERA DANIELA DEL CARMEN 16.462.309 - 2 152,10
DS1T2 2-2012 NA14767 YÁÑEZ
SEPÚLVEDA ELIZABETH VERÓNICA 11.876.887 - 6 127,38
DS1T2 2-2012 NA15529 YÁÑEZ
VALDÉS MYRIAM DEL CARMEN 12.415.163 - 5 106,60
DS1T2 2-2012 NA16197 YAVAR
PALOMINOS MARIELA ALEJANDRA 14.154.324 - 5 296,27
DS1T2 2-2012 NA13312 YICHI
MUÑOZ DANIELA DEL CARMEN 15.940.986 - 4 168,82
DS1T2 2-2012 NA14373 YUSTE
CARVAJAL MAYKO FELIPE 15.558.448 3 105,68 DS1T2 2-2012 NA16245 ZAMORA
BARRA DANIELA NATALY 16.044.123 2 109,81 DS1T2 2-2012 NA16077 ZAMORA
MARTÍNEZ EDGAR ANDRÉS 15.102.647 8 113,87 DS1T2 2-2012 NA15927 ZAMORA
OLIVARES CRISTIAN NICOLÁS 16.142.798 5 169,31 DS1T2 2-2012 NA14363 ZAMORA
ZAMORA CRISTIAN GILBERTO 13.015.150 - 7 286,72
DS1T2 2-2012 NA13338 ZAMORANO
MATAMALA EVELYN DEL CARMEN 14.156.569 - 9 180,08
DS1T2 2-2012 NA14174 ZAMORANO
MUÑOZ MARÍA ALICIA 13.677.820 - K 113,20
DS1T2 2-2012 NA15949 ZAMORANO
RAMOS GUIDO ANTONIO 14.194.179 8 171,25 DS1T2 2-2012 NA14317 ZAMORANO
VERA SANDRA XIMENA 10.848.110 - 2 104,55
DS1T2 2-2012 NA16289 ZANABRIA
PINO EFRAÍN SANTOS 14.712.064 - 8 133,68
DS1T2 2-2012 NA15323 ZAPATA
DE LA FUENTE CLAUDIA DE LOS ANGELES 13.073.456 - 1 362,26
DS1T2 2-2012 NA13138 ZAPATA
ESCOBAR PABLO ENRIQUE 13.934.696 - 3 120,69
DS1T2 2-2012 NA15739 ZAPATA
TORO DANIELA ANDREA 16.322.095 - 4 176,07
DS1T2 2-2012 NA14247 ZÁRATE
LIZANA CECILIA VERÓNICA 9.808.795 - 8 118,43
DS1T2 2-2012 NA15791 ZELAYA
LAGOS KAREN GABRIELA 15.259.073 - 3 139,58
DS1T2 2-2012 NA15138 ZEPEDA
ARAYA GLORIA PATRICIA 13.482.781 5 358,22 DS1T2 2-2012 NA13149 ZEPEDA
CARRASCO RICARDO ALBERTO 6.969.143 - 9 296,69
DS1T2 2-2012 NA13311 ZEPEDA
GAONA RODRIGO ALEJANDRO 11.635.757 - 7 223,18
DS1T2 2-2012 NA13709 ZULETA
BASAURE MAURICIO ANDRÉS 16.421.672 - 1 103,31
DS1T2 2-2012 NA16325 ZULETA
ZULETA ARTURO ALBERTO 6.616.709 - 7 116,02
DS1T2 2-2012 NA15854 ZUMAETA
MENDOZA MARIO ESTEBAN 17.579.377 - 1 178,04
DS1T2 2-2012 NA14215 ZÚÑIGA
ÁLVAREZ ANDRÉS ALEJANDRO 15.127.558 - 3 155,33
DS1T2 2-2012 NA14657 ZÚÑIGA
BELMAR FERNANDO ANTONIO 15.964.804 - 4 167,05
DS1T2 2-2012 NA14401 ZÚÑIGA
CELIS ROSA LORENA 15.531.671 - 3 165,24
DS1T2 2-2012 NA14438 ZÚÑIGA
DÍAZ JIMENA PAOLA 12.367.033 - 7 206,79
DS1T2 2-2012 NA13847 ZÚÑIGA
FILGUEIRA ORLANDO DEL TRÁNSITO 12.048.610 1 227,06 DS1T2 2-2012 NA13663 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ZÚÑIGA
GARCÍA KAREN ANDREA 15.662.605 - 8 113,49
DS1T2 2-2012 NA15934 ZÚÑIGA
GÓMEZ MARÍA INÉS 8.631.306 - 5 188,48
DS1T2 2-2012 NA14062 ZÚÑIGA
IRAZABAL JUAN FRANCISCO JAVIER 15.698.900 - 2 111,59
DS1T2 2-2012 NA16011 ZÚÑIGA
JARPA RENÉ OCTAVIO 13.579.966 1 260,25 DS1T2 2-2012 NA13452 ZÚÑIGA
LEIVA EDITA INÉS 10.876.754 - 5 149,15
DS1T2 2-2012 NA14849 ZÚÑIGA
LÓPEZ CYNTIA FRANCISCA 13.770.817 - 5 156,70
DS1T2 2-2012 NA14632 ZÚÑIGA
LÓPEZ MARIO ENRIQUE 12.477.724 0 142,76 DS1T2 2-2012 NA15024 ZÚÑIGA
MUÑOZ GISELA JOHANA 13.445.132 7 243,89 DS1T2 2-2012 NA13536 ZÚÑIGA
QUINTANA ANGÉLICA LORENA 11.871.178 - 5 242,78
DS1T2 2-2012 NA13547 ZÚÑIGA
SALINAS MARÍA ISABEL 8.931.839 4 247,30 DS1T2 2-2012 NA13513 ZÚÑIGA
SARAVIA MARÍA JOSÉ 14.121.616 3 149,24 DS1T2 2-2012 NA14846 ZURITA
RETAMAL NANCY DEL CARMEN 11.186.929 - 4 159,99
DS1T2 2-2012 NA14562 PUNTAJE DE CORTE : 100,13 TOTAL REGIONAL : 3.350 TOTAL NACIONAL : 6.616 Download 4.12 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling