Alternativa de postulacion
ALTERNATIVA DE POSTULACION
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
- ALTERNATIVA DE POSTULACION
ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: II- Región de Antofagasta (Vivienda Hasta 2000 UF) ACEITUNO
BELLO ANGÉLICA ADRIANA 11.719.675 5 164,85 DS1T2 2-2012 NA00419 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ALBA
CRUZ JAVIER FERNANDO 15.769.596 - 7 261,27
DS1T2 2-2012 NA00372 ALCAYAGA
SOTO JHONY MARIO 12.420.042 3 215,25 DS1T2 2-2012 NA00393 ÁLVAREZ
CISTERNAS GLORIA MARISOL 10.049.381 0 129,56 DS1T2 2-2012 NA00451 ANACONA
CAMPILLAY CÉSAR NELSON 13.417.855 - 8 130,83
DS1T2 2-2012 NA00449 ARÁNGUIZ
ACUÑA JAIME ANDRÉS 12.888.124 - 7 233,69
DS1T2 2-2012 NA00381 ARAYA
CORANTE CÉSAR BERNABÉ 16.868.983 - 7 176,17
DS1T2 2-2012 NA00410 ARAYA
HONORES ALBERT ALIZ 13.536.487 - 8 215,37
DS1T2 2-2012 NA00392 ARAYA
HONORES GUSTAVO ALEX 13.976.076 K 194,97 DS1T2 2-2012 NA00400 ARAYA
TABILO ALEJANDRO ANTONIO 15.014.318 - 7 113,87
DS1T2 2-2012 NA00471 ARAYA
VILLANUEVA ALDO DAVID 12.441.301 K 116,65 DS1T2 2-2012 NA00467 ARIAS
SANTORO CRISTINA MARGARET 17.437.892 - 4 215,61
DS1T2 2-2012 NA00390 ÁVALOS
CONTRERAS ALEX MAYER 17.018.073 - 9 200,72
DS1T2 2-2012 NA00399 ÁVALOS
MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO 11.930.712 - 0 207,11
DS1T2 2-2012 NA00396 AVILÉS
LARRONDO PAULINA ANDREA 13.421.790 - 1 180,25
DS1T2 2-2012 NA00406 BAÑADOS
GONZÁLEZ RUBÉN MARCELO 17.020.858 - 7 113,16
DS1T2 2-2012 NA00475 BAÑADOS
IGLESIAS SANDRA YESIKA 8.847.896 - 7 110,21
DS1T2 2-2012 NA00481 BARRA
CUADRO OSCAR LEONARDO 15.975.196 - 1 149,74
DS1T2 2-2012 NA00432 BARRÍA
NÚÑEZ OSCAR ULISES 12.209.558 4 178,57 DS1T2 2-2012 NA00408 BRITO
TORREJÓN ALICIA CAROLINA 12.622.704 3 307,28 DS1T2 2-2012 NA00360 BUCKOVICH TAPIA GERAMY MAKLIN 15.812.872 - 1 122,89
DS1T2 2-2012 NA00460 BUGUEÑO
VILLALOBOS CARLOS JESÚS 17.019.250 - 8 117,67
DS1T2 2-2012 NA00463 BUGUEÑO
VILLALOBOS WILFREDO ALEJANDRO 13.643.239 - 7 269,42
DS1T2 2-2012 NA00370 BUSTOS
PÉREZ VIVIANA DEL CARMEN 10.609.603 - 1 278,75
DS1T2 2-2012 NA00366 CÁCERES
PIÑONES CHRISTIAN ANDRÉS 13.528.702 - 4 253,74
DS1T2 2-2012 NA00374 CÁCERES
ROJAS JOCELYN STEPHANIE 16.544.358 - 6 282,64
DS1T2 2-2012 NA00365 CANTO
AVILÉS JESHENIA VERÓNICA 17.936.911 - 7 392,67
DS1T2 2-2012 NA00350 CARMONA
RETAMALES ANTONIO GUILLERMO 15.812.408 - 4 194,40
DS1T2 2-2012 NA00401 CARRASCO
KUHN MARIOLY ELIZABETH 15.174.083 9 430,13 DS1T2 2-2012 NA00348 CARREÑO
VELÁSQUEZ ORLANDO EUGENIO 9.755.950 3 218,04 DS1T2 2-2012 NA00387 CARVAJAL
ORTIZ FRESIA DE LOURDES 11.219.708 - 7 232,26
DS1T2 2-2012 NA00382 CASIMIS
ESPINOZA YORGO DEMETRIO 13.872.153 - 1 364,98
DS1T2 2-2012 NA00354 CASTILLO
JOFRÉ CLAUDIO ANDRÉS 14.107.459 - 8 139,46
DS1T2 2-2012 NA00442 CASTILLO
MORALES MANUEL ABRAHAM 14.552.456 - 3 109,02
DS1T2 2-2012 NA00482 CASTILLO
VÉLIZ MICHEL ALEXANDER 15.982.864 6 128,28 DS1T2 2-2012 NA00456 CASTILLON POMA SERGIO ANTONIO 16.469.429 - 1 209,10
DS1T2 2-2012 NA00395 CASTRO
MOLINA ESLAINER WILLIAMS 16.705.128 - 6 113,12
DS1T2 2-2012 NA00476 CERDA
CARCOVICH RECAREDO JUAN 7.834.878 - K 149,28
DS1T2 2-2012 NA00433 CERECEDA
LARAMA BRYAN ALFREDO 16.566.584 - 8 117,18
DS1T2 2-2012 NA00465 CHIRINO
VEGA LESLIE MACARENA 13.644.554 5 384,99 DS1T2 2-2012 NA00351 CONTRERAS CORTÉS NATALY EDITH 16.868.935 - 7 145,62
DS1T2 2-2012 NA00434 CORREA
GUERRERO ROLANDO OSCAR 9.378.578 9 111,28 DS1T2 2-2012 NA00479 CORTÉS
ARAYA YESICA MARLEM 13.010.434 - 7 191,30
DS1T2 2-2012 NA00402 CORTÉS
VALLEJO PERCY GUSTAVO 14.554.440 - 8 113,51
DS1T2 2-2012 NA00472 DÍAZ
ACOSTA CLAUDIO IGNACIO 12.802.614 - 2 163,04
DS1T2 2-2012 NA00421 DÍAZ
VARGAS ANTONIO FERNANDO 13.637.215 7 345,71 DS1T2 2-2012 NA00356 EGAÑA
ROJAS CECILIA VIVIANA 16.723.436 - 4 215,54
DS1T2 2-2012 NA00391 ESCRICH
ALDAY CÉSAR ANTONIO 16.671.535 - 0 161,34
DS1T2 2-2012 NA00422 FÁBREGA
ROJAS ANALIA SOLEDAD 15.019.448 2 158,55 DS1T2 2-2012 NA00424 FERNÁNDEZ SUAZO CÉSAR ENRIQUE 11.245.350 4 165,45 DS1T2 2-2012 NA00418 FERNÁNDEZ VEGA MIGUEL ANGEL 11.931.648 - 0 138,00
DS1T2 2-2012 NA00445 FERRER
BAUTISTA SERGIO EDUARDO 15.014.091 - 9 244,92
DS1T2 2-2012 NA00377 FIGUEROA
RUBIO JOSÉ RUPERTO 17.129.806 - 7 108,18
DS1T2 2-2012 NA00485 FLORES
BERRÍOS MÓNICA GABRIELA 13.217.406 - 7 225,62
DS1T2 2-2012 NA00383 GALLEGOS
VÁSQUEZ CRISTIAN ANDRÉS 13.071.692 - K 138,31
DS1T2 2-2012 NA00444 GALLEGUILLOS QUISPE RICARDO DAVID 17.393.139 - 5 139,19
DS1T2 2-2012 NA00443 GARCÍA
GARCÍA CRISTÓBAL ANDRÉS 15.012.731 - 9 155,91
DS1T2 2-2012 NA00428 GARCÍA
SUÁREZ LUIS ANDRÉS 15.975.494 4 143,44 DS1T2 2-2012 NA00437 GARÍN
ARAYA MARCO ANTONIO 17.734.753 - 1 140,27
DS1T2 2-2012 NA00439 GIANZO
GÁLVEZ MÓNICA PAOLA 13.014.197 - 8 107,70
DS1T2 2-2012 NA00487 GIOVAGNOLI DÍAZ ALEJANDRO MENOTTI 7.478.375 - 9 128,28
DS1T2 2-2012 NA00455 GUERRA
CÁCERES CAROLINA ESTER 15.678.673 - K 126,76
DS1T2 2-2012 NA00458 GUTIÉRREZ ABARCA HÉCTOR WILLIAMS 15.019.142 - 4 150,04
DS1T2 2-2012 NA00431 HONORES
MARTIN CAROLINA NOEMÍ 13.529.744 5 336,24 DS1T2 2-2012 NA00357 HUERTA
ZARRICUETA MÓNICA ELIZABETH 8.723.290 - 5 254,48
DS1T2 2-2012 NA00373 HURTADO
OLIVARES ROGELIO HUMBERTO 17.132.222 - 7 347,17
DS1T2 2-2012 NA00355 IBACACHE
QUINZACARA JOSÉ LUIS 14.110.300 8 284,20 DS1T2 2-2012 NA00364 JANCO
MURAÑA BEATRIZ YOLANDA 14.696.884 - 8 167,65
DS1T2 2-2012 NA00414 LAMADRID
ROJAS SERGIO HERNÁN 12.443.331 - 2 179,30
DS1T2 2-2012 NA00407 LAZZUS
BARICICH MARYELIZE JOYCE 15.812.983 - 3 157,85
DS1T2 2-2012 NA00425 LEIVA
JAQUE IVANIA PAULINA 15.015.252 - 6 118,92
DS1T2 2-2012 NA00462 LEMUS
ROJAS LUIS ALEJANDRO 12.443.255 3 271,41 DS1T2 2-2012 NA00368 LEYTON
CRUZ JOSÉ FERNANDO 13.417.894 9 167,47 DS1T2 2-2012 NA00415 MACHUCA
GONZÁLEZ MIGUEL ALEJANDRO 10.832.981 - 5 243,41
DS1T2 2-2012 NA00378 MALDONADO ESTAY JOAQUÍN ANTONIO 15.968.008 - 8 175,08
DS1T2 2-2012 NA00411 MALDONADO GÓMEZ EDUARDO ANTONIO 14.309.383 - 2 220,55
DS1T2 2-2012 NA00386 MALUENDA
ARREDONDO CARLOS MARCOS 8.014.139 - 4 151,27
DS1T2 2-2012 NA00430 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 MILLACURA PINCHON CYNTHIA LORENA 13.759.365 3 116,27 DS1T2 2-2012 NA00469 MIRANDA
ROJAS JONATHAN ALEXI 13.529.763 - 1 108,95
DS1T2 2-2012 NA00483 MOLINA
ORMAZÁBAL CRISTIAN ALEJANDRO 12.649.620 - 6 223,37
DS1T2 2-2012 NA00384 MOLINA
VERGARA GERARDO ANDRÉS 13.275.591 - 4 251,35
DS1T2 2-2012 NA00376 MONROY
OSSANDÓN NÉSTOR JOSÉ 9.737.283 - 7 330,93
DS1T2 2-2012 NA00358 MONTENEGRO PEREDO MARIA ISABEL 21.843.975 6 120,93 DS1T2 2-2012 NA00461 MORALES
MUÑOZ ALAN RODRIGO 15.023.334 - 8 130,82
DS1T2 2-2012 NA00450 MUÑOZ
CASTRO ENRIQUE HIPÓLITO 5.244.828 K 135,86 DS1T2 2-2012 NA00447 MUÑOZ
HARRISON JESÚS DE LOS ANGELES 15.381.621 - 2 133,55
DS1T2 2-2012 NA00448 NÚÑEZ
BARRAZA OLGA PATRICIA 10.672.577 - 2 171,63
DS1T2 2-2012 NA00413 NÚÑEZ
MEJÍAS OSMÁN PABLO 13.219.330 - 4 108,42
DS1T2 2-2012 NA00484 OLIVARES
VEGA MACARENA MONSERRAT 14.110.899 9 139,54 DS1T2 2-2012 NA00441 OYANEDEL
FLORES ALEJANDRO DANILO 15.021.115 - 8 166,04
DS1T2 2-2012 NA00417 PACHECO
GODOY EDUARDO JAVIER 16.438.626 - 0 400,43
DS1T2 2-2012 NA00349 PALMA
PÉREZ MARIO ALBERTO 15.022.313 - K 126,34
DS1T2 2-2012 NA00459 PASTÉN
RAMOS DAVID GASTÓN 12.616.036 - 4 166,32
DS1T2 2-2012 NA00416 PEÑAILILLO MENESES JUAN EDUARDO 15.603.937 - 3 145,10
DS1T2 2-2012 NA00436 PÉREZ
NAVARRO PATRICIO DANIEL 15.049.390 - 0 113,43
DS1T2 2-2012 NA00473 PIZARRO
JERIA ANDREA TERESA 15.690.383 - 3 271,27
DS1T2 2-2012 NA00369 QUINTEROS CUEVAS CRISTIAN ALBERTO 12.611.685 3 222,14 DS1T2 2-2012 NA00385 RAMOS
TOROCO JOSÉ MIGUEL 15.981.654 - 0 216,74
DS1T2 2-2012 NA00388 REYES
RETAMAL JUAN LUIS 14.071.584 0 111,96 DS1T2 2-2012 NA00478 RIVERA
BRAVO RICARDO EDUARDO 15.022.609 - 0 142,77
DS1T2 2-2012 NA00438 RIVERA
CORTÉS JUANITA GISELLE 15.679.251 - 9 112,97
DS1T2 2-2012 NA00477 ROBLEDO
PASTENE CAROL ORIELLE 12.214.675 8 111,27 DS1T2 2-2012 NA00480 ROCHA
LAGOS JUAN ARMANDO 13.810.296 3 117,03 DS1T2 2-2012 NA00466 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ SERGIO ANTONIO 9.139.378 - 6 293,05
DS1T2 2-2012 NA00363 ROJAS
BALCAZAR PEDRO ENRIQUE 15.014.614 - 3 173,25
DS1T2 2-2012 NA00412 ROJAS
BARRAZA CÉSAR ENRIQUE 14.296.449 - K 128,30
DS1T2 2-2012 NA00454 ROJAS
DURÁN JORGE LUIS 16.435.686 - 8 297,88
DS1T2 2-2012 NA00362 ROJAS
MOLINA MYRIAM ISMENIA 11.719.850 - 2 113,27
DS1T2 2-2012 NA00474 ROJAS
PAREDES RODRIGO JAVIER 15.013.488 - 9 188,27
DS1T2 2-2012 NA00403 ROJAS
RESTOVIC YERKO FRANCISCO 13.419.365 - 4 151,40
DS1T2 2-2012 NA00429 ROJAS
ROJAS CECILIA ASUNCIÓN 12.041.127 - 6 140,14
DS1T2 2-2012 NA00440 ROSALES
GASEP CAROLINA ELIANA 15.015.500 2 324,27 DS1T2 2-2012 NA00359 SAAVEDRA
HENRÍQUEZ MARCELA ALEJANDRA 10.909.716 0 128,28 DS1T2 2-2012 NA00457 SALVATIERRA CALLE JUANA DEL ROSARIO 11.930.696 - 5 116,00
DS1T2 2-2012 NA00470 SÁNCHEZ
MIRANDA YASNA PAOLA 14.906.539 - 3 128,50
DS1T2 2-2012 NA00453 SANTANDER JULIO OSCAR EDUARDO 8.834.157 0 157,41 DS1T2 2-2012 NA00426 SANTIBÁÑEZ ACEVEDO GRIMALDINA TANIA 5.455.619 5 164,55 DS1T2 2-2012 NA00420 SANTOS
BARRAZA KARINA ARASCELLY 16.565.526 - 5 156,84
DS1T2 2-2012 NA00427 SANTOS
OLIVARES CLAUDIA ISABEL 15.045.058 - 6 378,32
DS1T2 2-2012 NA00352 SEGOVIA
SUÁREZ DAVID EXEQUIEL 17.936.104 - 3 116,60
DS1T2 2-2012 NA00468 SOZA
ARANCIBIA NELSON ALBERTO 9.057.481 - 7 202,12
DS1T2 2-2012 NA00397 SUMONTE
FERNÁNDEZ MARÍA DE LAS MERCEDES 5.688.679 6 216,22 DS1T2 2-2012 NA00389 TAPIA
CASTILLO ELIANA ALEJANDRA 10.957.715 - 4 264,90
DS1T2 2-2012 NA00371 TAPIA
PALMA ALEJANDRO JONATHAN 16.671.553 - 9 200,79
DS1T2 2-2012 NA00398 TORO
CÁRDENAS JUAN CARLOS 9.445.383 - 6 181,45
DS1T2 2-2012 NA00405 TORRES
OLAVARRÍA MARCO ANTONIO 13.244.056 - 5 117,50
DS1T2 2-2012 NA00464 ULLOA
HERRERA CRISTIAN MARCELO 13.870.967 - 1 233,88
DS1T2 2-2012 NA00380 VALERA
MONDACA ROBERTO EUGENIO 10.357.268 - 1 145,56
DS1T2 2-2012 NA00435 VELARDE
ROJO LUIS ALBERTO 10.457.547 - 1 237,42
DS1T2 2-2012 NA00379 VERGARA
DÍAZ LEYDI ANGELINA 14.110.465 - 9 136,41
DS1T2 2-2012 NA00446 VERGARA
GONZÁLEZ NAVID ARNALDO 15.023.743 - 2 178,13
DS1T2 2-2012 NA00409 VERGARA
REYES MANUEL ANDRÉS 15.615.049 - 5 128,68
DS1T2 2-2012 NA00452 VERGARA
RIVADENEIRA HÉCTOR RODRIGO 12.348.999 - 3 375,93
DS1T2 2-2012 NA00353 VIDAL
FADIC NICKOLAS GONZALO 15.680.259 - K 107,78
DS1T2 2-2012 NA00486 VILLA
CALDERÓN CLAUDIA MARIELA 16.161.538 2 277,07 DS1T2 2-2012 NA00367 VIZCARRA
SOLÍS GERMÁN EMILIO 11.931.453 4 183,73 DS1T2 2-2012 NA00404 YEVILAO
FREIRE CARLOS PATRICIO 15.202.648 - K 159,39
DS1T2 2-2012 NA00423 ZEPEDA
MINCHEL CLARA ALEJANDRA 14.587.123 - 9 215,16
DS1T2 2-2012 NA00394 ZEPEDA
RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL 16.326.306 - 8 300,14
DS1T2 2-2012 NA00361 ZIERATH
COLIÑIR JONATHAN ALEJANDRO 17.377.818 - K 252,26
DS1T2 2-2012 NA00375 PUNTAJE DE CORTE : 107,70 TOTAL REGIONAL : 140 ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: III - Región de Atacama (Vivienda Hasta 2000 UF) AGUIRRE
ABARCIA KAREN PAULINA GEMA 15.610.762 - K 117,70
DS1T2 2-2012 NA00722 AGUIRRE
OLIVARES JUAN SEBASTIÁN 16.672.806 - 1 206,27
DS1T2 2-2012 NA00674 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ALARCÓN
BADILLA FREDDY ALEJANDRO 13.698.879 - 4 98,20
DS1T2 2-2012 NA00739 ALDAY
DONOSO JONATHAN JAVIER 15.514.347 9 148,23 DS1T2 2-2012 NA00698 ALFARO
GATICA BASTIÁN GEOVANY 17.644.519 K 131,00 DS1T2 2-2012 NA00709 ALFARO
PEÑA ALBERTO DANIEL 16.559.545 9 154,32 DS1T2 2-2012 NA00695 ALFARO
RIVERO HÉCTOR ALBERTO 16.450.577 - 4 113,11
DS1T2 2-2012 NA00731 ALFARO
ROJAS LUIS ANTONIO 13.491.799 - 7 117,35
DS1T2 2-2012 NA00724 ALVARADO
ROJAS CRISTIAN ANDRÉS 16.249.210 - 1 121,89
DS1T2 2-2012 NA00717 ALVAYAY
TORO DAVID BRAYAM 16.733.173 - 4 69,73
DS1T2 2-2012 NA00757 APAZA
TELLO LOREDANA EULALIA 15.490.504 - 9 114,04
DS1T2 2-2012 NA00729 ARANCIBIA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 12.015.300 5 80,22 DS1T2 2-2012 NA00749 ARAVENA
PIZARRO XIMENA MARGARITA 12.804.027 - 7 118,43
DS1T2 2-2012 NA00721 ARAYA
FRITIS KARINA ANTONIA 14.114.804 - 4 398,25
DS1T2 2-2012 NA00659 ARAYA
ROJO ELISEO GERMÁN 16.816.122 - 0 75,29
DS1T2 2-2012 NA00754 ARCOS
PIÑONES CRISTIAN RICARDO 13.647.922 - 9 121,27
DS1T2 2-2012 NA00718 BACK
GONZÁLEZ FRANCISCA ANDREA 15.299.820 - 1 79,29
DS1T2 2-2012 NA00751 BARRERA
OLIVERO JOSÉ MIGUEL 15.032.934 - 5 102,95
DS1T2 2-2012 NA00734 BARRERA
QUIÑELÉN CAROLINA ANDREA 18.403.693 - 2 195,26
DS1T2 2-2012 NA00682 BARRERA
ROJAS JOSÉ ENRIQUE 13.175.179 - 6 257,08
DS1T2 2-2012 NA00666 BUSTOS
BRAVO GINDRA ANDREA 10.050.824 9 200,44 DS1T2 2-2012 NA00679 CABRERA
ARAYA LUIS GLEN 15.004.969 5 314,82 DS1T2 2-2012 NA00662 CABRILLANA BUGLEY RODRIGO ALONSO 14.099.742 - 0 136,34
DS1T2 2-2012 NA00708 CAMPILLAY ARAYA CÉSAR HUMBERTO 16.450.454 9 143,12 DS1T2 2-2012 NA00701 CAMPILLAY ORELLANA VICTORIA ANDREA 12.349.542 K 203,40 DS1T2 2-2012 NA00677 CARRIZO
SOTO MABEL DELICIA 12.396.846 - 8 106,89
DS1T2 2-2012 NA00732 CEPEDA
GONZÁLEZ MARCELA KARINA 12.617.585 K 114,76 DS1T2 2-2012 NA00728 CHEUQUEMÁN OPAZO PABLO ESTEBAN 14.180.304 2 198,42 DS1T2 2-2012 NA00681 CONTRERAS CANIVILO LUIS ALEJANDRO 14.527.888 - 0 238,26
DS1T2 2-2012 NA00669 CORTÉS
ARREDONDO ELSA ROMINA 14.114.619 - K 148,00
DS1T2 2-2012 NA00699 CORTÉS
GALLARDO MAURICIO ALEJANDRO 14.347.927 - 7 120,18
DS1T2 2-2012 NA00719 CORTÉS
ROJAS JOHANA PATRICIA 15.909.980 - 6 70,05
DS1T2 2-2012 NA00756 COTRONEO
RAMÍREZ MARIANELA LAURA 8.158.242 - 4 85,94
DS1T2 2-2012 NA00747 CRUZ
PLAZA MARTA BEATRIZ 6.703.402 - 3 116,81
DS1T2 2-2012 NA00725 DÍAZ
PADILLA JORGE GABRIEL 5.541.435 1 312,29 DS1T2 2-2012 NA00663 DORADOR
SAAVEDRA EMILIN PININA 17.772.490 - 4 199,10
DS1T2 2-2012 NA00680 ESCOBAR
TORRES VÍCTOR GERARDO 15.885.103 - 2 115,86
DS1T2 2-2012 NA00727 ESPARZA
BRAVO DANIEL CEFERINO 12.536.666 - K 163,11
DS1T2 2-2012 NA00693 ESPINOSA
VALENZUELA GISELLE DAYAN 13.767.405 - K 102,10
DS1T2 2-2012 NA00735 ESPINOZA
RAMOS RAFAEL ENRIQUE 17.644.094 - 5 175,19
DS1T2 2-2012 NA00686 FAJARDO
DÍAZ MANUEL ALEJANDRO 10.559.725 - 8 200,61
DS1T2 2-2012 NA00678 FERRADA
DÁVALOS ANA MARÍA DEL CARMEN 8.742.859 - 1 136,89
DS1T2 2-2012 NA00706 FLORES
CORTÉS GLADYS INÉS 12.618.353 - 4 98,82
DS1T2 2-2012 NA00738 FLORES
CUBILLOS KAREN MARLENNE 12.804.715 - 8 422,73
DS1T2 2-2012 NA00658 FUENZALIDA GALLEGUILLOS MARÍA CELESTE 12.617.469 1 220,90 DS1T2 2-2012 NA00671 GALLARDO
TOBAR ALEJANDRA ELIZABETH 12.841.614 - 5 136,80
DS1T2 2-2012 NA00707 GALLEGUILLOS ARÓSTICA SUSANA ANDREA 14.115.674 - 8 92,12
DS1T2 2-2012 NA00742 GALLEGUILLOS GODOY ALEXIS EDUARDO 13.648.012 - K 98,07
DS1T2 2-2012 NA00740 GODOY
ALDAY RENÉ ALEJANDRO 13.222.677 6 129,25 DS1T2 2-2012 NA00711 GÓMEZ
MAMANI ANDRÉS SEBASTIÁN 16.250.170 - 4 127,55
DS1T2 2-2012 NA00713 GÓMEZ
ZEPEDA SOLANGE MALVINA 13.015.548 - 0 209,34
DS1T2 2-2012 NA00673 GUERRA
RAMÍREZ PAOLA ANDREA DE LOURDES 13.748.466 - 8 86,36
DS1T2 2-2012 NA00746 GUERRERO
MUNDACA MARCELO ANTONIO 12.597.235 - 7 79,21
DS1T2 2-2012 NA00752 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ MIRIAM LISSETTE 16.452.384 - 5 190,33
DS1T2 2-2012 NA00683 GUTIÉRREZ ZOZULIA OSCAR SERGIO 17.948.726 - 8 138,07
DS1T2 2-2012 NA00705 HIDALGO
CORTÉS LESLIE ANDREA 13.985.789 - 5 79,40
DS1T2 2-2012 NA00750 HUERTA
CONTRERAS DIVA XIMENA 13.423.353 - 2 91,26
DS1T2 2-2012 NA00743 HUERTA
ROJAS PAOLA ALEJANDRA 13.744.658 - 8 148,30
DS1T2 2-2012 NA00697 IBACACHE
ÁLVAREZ IVONNE DE LOURDES 9.174.996 3 139,10 DS1T2 2-2012 NA00704 JARA
SARABIA HERARDO HERNÁN 14.434.137 - 6 254,86
DS1T2 2-2012 NA00667 KACKSCHIES YÁÑEZ JOSSELLY EMILIA 13.874.082 - K 254,70
DS1T2 2-2012 NA00668 LAVÍN
PEÑA PAULINA ALEJANDRA 15.433.100 - K 124,72
DS1T2 2-2012 NA00714 LÓPEZ
CONTRERAS CRISTIAN HUMBERTO 10.550.930 - 8 98,07
DS1T2 2-2012 NA00741 LÓPEZ
MORALES ANA DEL PILAR 13.707.201 - 7 71,45
DS1T2 2-2012 NA00755 MACAYA
ALVARADO LAURA DANIELA 16.012.777 - 5 113,57
DS1T2 2-2012 NA00730 MARDONES
CARREÑO EDGARDO ELÍAS 16.598.038 7 282,54 DS1T2 2-2012 NA00665 MARTÍNEZ
CARVAJAL SERGIO ETGARDO 7.295.463 - 7 146,81
DS1T2 2-2012 NA00700 MARTÍNEZ
MONDACA ISIS MACARENA 14.611.276 5 86,67 DS1T2 2-2012 NA00745 MIRANDA
LERTORA IVÁN ALEJANDRO 13.218.019 - 9 90,52
DS1T2 2-2012 NA00744 MONTENEGRO LEMUS LUIS ALBERTO 7.861.162 - 6 391,47
DS1T2 2-2012 NA00660 MUÑOZ
LUCERO VALESKA DEL CARMEN 12.008.062 - 8 106,26
DS1T2 2-2012 NA00733 MUÑOZ
VALDIVIA EDUARDO ANDRÉS 15.724.992 - 4 116,54
DS1T2 2-2012 NA00726 NAVARRO
RAYO CECILIA ANDREA 13.914.149 0 127,88 DS1T2 2-2012 NA00712 OPORTO
MARÍN JORGE EDUARDO ANTONIO 6.759.973 K 141,78 DS1T2 2-2012 NA00702 ÓRDENES
HIDALGO CARLOS MANUEL 15.032.621 - 4 289,70
DS1T2 2-2012 NA00664 ORTIZ
MONÁRDEZ JORGE ANTONIO 12.171.110 - 9 173,89
DS1T2 2-2012 NA00688 PICÓN
OYARCE EDITH ALEJANDRINA DE LOURDES 6.162.695 6 167,33 DS1T2 2-2012 NA00691 PIZARRO
PAREDES SERGIO ALEJANDRO 15.033.397 - 0 82,91
DS1T2 2-2012 NA00748 |
ma'muriyatiga murojaat qiling