Alternativa de postulacion
ALTERNATIVA DE POSTULACION
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
- ALTERNATIVA DE POSTULACION
ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: XIV - Región de los Ríos (Vivienda Hasta 2000 UF) ACEVEDO
DELGADO PAULA ANDREA 12.281.449 - 1 195,78
DS1T2 2-2012 NA16776 AGUAYO
VALENZUELA TAMARA MACARENA 12.028.281 - 6 193,22
DS1T2 2-2012 NA16778 ALARCÓN
DÍAZ YESSICA DEL CARMEN 12.430.125 - 4 343,38
DS1T2 2-2012 NA16708 ALVARADO
REYES JOSÉ MANUEL 13.319.442 - 8 187,50
DS1T2 2-2012 NA16784 ÁLVAREZ
COLLILEF PAOLA ANDREA 15.292.826 - 2 204,83
DS1T2 2-2012 NA16770 AROS
SOLÍS LILIANA PAOLA 12.431.979 K 250,12 DS1T2 2-2012 NA16732 ÁVILA
YASIMA DAISY JENNIFER 16.387.037 - 1 226,82
DS1T2 2-2012 NA16751 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 BARRA
ULLOA OSVALDO HERNÁN 17.068.107 - K 265,45
DS1T2 2-2012 NA16727 BARRIENTOS MANSILLA VICTORIA GABRIELA 17.200.285 - 4 240,59
DS1T2 2-2012 NA16735 BARRIENTOS RIQUELME EMERSON LEONEL 16.161.307 K 379,85 DS1T2 2-2012 NA16703 BÓRQUEZ
GONZÁLEZ WALTER PATRICIO 13.610.079 - 3 306,24
DS1T2 2-2012 NA16716 CÁCERES
GAMBOA SILVIA ELENA 11.889.334 - 4 344,22
DS1T2 2-2012 NA16706 CAMAN
CÁRDENAS HÉCTOR MARCELO 13.520.297 - 5 234,77
DS1T2 2-2012 NA16742 CAMPOS
FUENTEALBA MIGUEL ALEJANDRO 16.895.557 - K 352,50
DS1T2 2-2012 NA16705 CAMPOS
MERINO XIMENA EDITH 7.033.904 8 172,97 DS1T2 2-2012 NA16799 CÁRCAMO
ARISMENDI MACARENA NALDA 15.462.197 - 0 223,41
DS1T2 2-2012 NA16755 CÁRCAMO
BRAVO PAULINA ALEJANDRA 15.529.000 - 5 386,57
DS1T2 2-2012 NA16702 CÁRCAMO
MANCILLA ANÍBAL PABLO 12.200.021 - 4 227,51
DS1T2 2-2012 NA16749 CARRASCO
MESAS ELIANA ESTER 6.609.004 - 3 320,93
DS1T2 2-2012 NA16712 CARRILLO
ABARZÚA ANDRÉS SEBASTIÁN 15.261.172 - 2 296,61
DS1T2 2-2012 NA16720 CATALÁN
HERRERA NATALIA DEL CARMEN 15.294.758 - 5 179,12
DS1T2 2-2012 NA16792 CATALÁN
VÁSQUEZ PLÁCIDO ARTURO 7.882.225 - 2 296,86
DS1T2 2-2012 NA16719 CAYÚN
GONZÁLEZ GLORIA JOSETTE 14.098.023 - 4 225,91
DS1T2 2-2012 NA16753 CEA
IRARRÁZABAL PABLO ALFREDO 13.608.952 - 8 229,00
DS1T2 2-2012 NA16747 CERECEDA
GUZMÁN CECILIA BEATRIZ 13.822.131 - 8 220,97
DS1T2 2-2012 NA16759 CERNA
VILLEGAS HERIBA EDIT 13.160.227 - 8 215,96
DS1T2 2-2012 NA16763 CHÁVEZ
CASANOVA MAURICIO EDUARDO 13.817.735 - 1 180,18
DS1T2 2-2012 NA16790 CISTERNA
SÁNCHEZ ALDER JOSEF ALEXANDER 12.991.885 3 212,38 DS1T2 2-2012 NA16768 CLAUSSEN
DUK BERENICE ISABEL 16.015.347 - 4 189,65
DS1T2 2-2012 NA16780 CONTRERAS BECERRA JACQUELINE DEL CARMEN 12.993.519 - 7 188,15
DS1T2 2-2012 NA16782 CONTRERAS SANHUEZA CLAUDIA ANDREA 15.258.074 - 6 293,79
DS1T2 2-2012 NA16721 DÍAZ
TOLEDO MARÍA EUGENIA 9.756.941 - K 220,11
DS1T2 2-2012 NA16761 DÍAZ
URIBE MARCIA ODETTE 10.894.316 - 5 232,93
DS1T2 2-2012 NA16743 DUARTE
GUTIÉRREZ ROBERTO ANDRÉS 15.294.967 - 7 326,23
DS1T2 2-2012 NA16710 DUQUE
SÁNCHEZ GISELA VICTORIA 9.292.934 - 5 247,13
DS1T2 2-2012 NA16733 FERNÁNDEZ MUÑOZ MACARENA DE LA LUZ 16.095.843 - K 196,44
DS1T2 2-2012 NA16775 FERNÁNDEZ REYES ELSA MACARENA 14.083.512 - 9 195,46
DS1T2 2-2012 NA16777 FIGUEROA
FERRÓN JOSÉ ANTONIO 12.592.841 2 203,51 DS1T2 2-2012 NA16771 FLÁNDEZ
SÁNCHEZ JORGE MAURICIO 14.282.233 - 4 237,00
DS1T2 2-2012 NA16740 FLORES
VILLESCA AMANDA ROSA 6.855.977 - 4 309,58
DS1T2 2-2012 NA16714 GAJARDO
SOBARZO ARIEL ALEJANDRO 13.846.845 - 3 177,24
DS1T2 2-2012 NA16794 GALLARDO
NAVARRO ANA MARÍA 5.943.920 - 0 222,41
DS1T2 2-2012 NA16756 GÓMEZ
KNOPKE KARINA VALESKA 11.592.679 - 9 224,42
DS1T2 2-2012 NA16754 GONZÁLEZ
SALINAS KATHERINE ELISA 15.328.953 - 0 231,94
DS1T2 2-2012 NA16744 HANSEN
INZUNZA GERHART HERMANN 10.870.774 - 7 303,66
DS1T2 2-2012 NA16717 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JORGE ANDRÉS 15.689.205 K 281,72 DS1T2 2-2012 NA16722 HERRERA
HERRERA FRANCO CRISTÓBAL 14.210.788 - 0 183,45
DS1T2 2-2012 NA16789 INOSTROZA ELGUETA MARÍA ELENA 8.949.445 - 1 175,60
DS1T2 2-2012 NA16798 JADUE
ARRIAZA SORAYA IFFAT 10.612.587 - 2 179,39
DS1T2 2-2012 NA16791 JARAMILLO IGOR CECILIA ESTER 14.084.196 - K 189,04
DS1T2 2-2012 NA16781 LEFIPAN
BARRÍA MAURICIO ALEJANDRO 13.438.412 3 221,33 DS1T2 2-2012 NA16757 LOVERA
VENEGAS RUBÉN ALEXIS 14.082.306 6 186,07 DS1T2 2-2012 NA16785 MARTÍNEZ
GALLEGOS TEOLINO
6.653.136 8 263,76 DS1T2 2-2012 NA16728 MEDINA
MATUS JUAN PABLO 13.520.066 - 2 221,16
DS1T2 2-2012 NA16758 MELLADO
LEIVA INGRID CAROLINA 16.161.189 - 1 197,47
DS1T2 2-2012 NA16774 MENESES
IBARRA RAÚL ANTONIO 13.572.146 - 8 254,66
DS1T2 2-2012 NA16731 MILLER
MILLER CLAUDIA DENISSE 13.521.042 - 0 220,02
DS1T2 2-2012 NA16762 MONTECINOS GONZÁLEZ YENNY MARION 15.759.185 - 1 199,25
DS1T2 2-2012 NA16773 MORA
VIDAL GLADYS MAGDALENA 15.549.468 - 9 307,82
DS1T2 2-2012 NA16715 MUJICA
VALERIO RICARDO ARMANDO 9.015.464 - 8 175,90
DS1T2 2-2012 NA16797 MUÑOZ
HERRERA SUSANA ELIZABETH 15.548.640 - 6 434,71
DS1T2 2-2012 NA16698 NAVARRETE URIBE ANA MARÍA 14.250.503 - 7 262,29
DS1T2 2-2012 NA16729 NORAMBUENA ÁVILA SONIA DEL CARMEN 8.141.131 - K 333,14
DS1T2 2-2012 NA16709 OSORIO
OSORIO CATALINA VALERIA 16.963.405 - K 343,70
DS1T2 2-2012 NA16707 PAREDES
FLORES DANIEL ANDRÉS 15.294.800 - K 280,95
DS1T2 2-2012 NA16723 PAREDES
LEMARIE AMÉRICO WALDEMAR 11.198.261 9 170,29 DS1T2 2-2012 NA16801 PÉREZ
LARA FRANCISCO JESÚS 10.746.509 - K 228,24
DS1T2 2-2012 NA16748 PICHINAO
RUIZ ALEXIS RODRIGO 15.759.191 - 6 230,46
DS1T2 2-2012 NA16746 PLASENCIA GONZÁLEZ ERNESTINA DEL PILAR 7.467.244 - 2 239,66
DS1T2 2-2012 NA16738 POBLETE
OYARCE CARLA MERRY-BETH 16.465.220 - 3 184,68
DS1T2 2-2012 NA16786 REYES
BUSTOS FERNANDO GERMÁN 15.262.742 - 4 210,30
DS1T2 2-2012 NA16769 REYES
SALAS KATHERINNE JOHANNA 16.465.745 - 0 314,14
DS1T2 2-2012 NA16713 REYES
VENEGAS MIGUEL ANGEL 16.805.060 - 7 236,30
DS1T2 2-2012 NA16741 RIADI
ESPINOZA YAZMÍN ARACELY 15.262.014 - 4 275,09
DS1T2 2-2012 NA16725 RIFO
BAEZA JUAN CARLOS 12.702.575 - 4 237,02
DS1T2 2-2012 NA16739 RIQUELME
QUEZADA FREDNA TATIANA 13.517.474 - 2 394,72
DS1T2 2-2012 NA16701 RIVAS
ARANEDA CLAUDIO ANDRÉS 17.467.360 - 8 239,96
DS1T2 2-2012 NA16737 RIVERA
MARTÍNEZ MARÍA ELENA 11.921.292 8 419,27 DS1T2 2-2012 NA16699 SÁEZ
SÁEZ LUISA VERENA 11.305.098 - 5 214,00
DS1T2 2-2012 NA16766 SALAZAR
RIVAS SANDRA MARGARITA 12.749.316 - 2 187,78
DS1T2 2-2012 NA16783 SALGADO
FREIRE LUIS ALBERTO 11.704.339 8 178,53 DS1T2 2-2012 NA16793 SALGADO
ROMERO ANDREA MAGDALENA 15.735.125 - 7 176,07
DS1T2 2-2012 NA16796 SALINAS
PINTO INÉS DEL CARMEN 8.343.554 - 2 272,35
DS1T2 2-2012 NA16726 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 SANHUEZA
CARO ALEX PATRICIO 15.549.399 - 2 324,95
DS1T2 2-2012 NA16711 SANHUEZA
CARO JESSICA CRISTINA 13.847.124 - 1 278,89
DS1T2 2-2012 NA16724 SANHUEZA
HARDESSEN LUCIO EDGARDO 14.281.565 - 6 189,80
DS1T2 2-2012 NA16779 SOTO
BARRA DANIEL ANTONIO 14.036.974 - 8 172,56
DS1T2 2-2012 NA16800 TORRES
ZIEHE YURI LEONARDO 11.704.195 - 6 177,18
DS1T2 2-2012 NA16795 TRIPAYANTE CANDIA SUSANA LORENA 15.952.960 - 6 213,60
DS1T2 2-2012 NA16767 ULLOA
BURGOS MIGUEL ANGEL 16.871.275 - 8 227,33
DS1T2 2-2012 NA16750 VALLEJOS
GUERRA BERNARDITA EVELYN 13.585.461 - 1 183,95
DS1T2 2-2012 NA16788 VARGAS
GATICA GLADYS JEANNETTE 11.426.840 - 2 240,31
DS1T2 2-2012 NA16736 VÁSQUEZ
CARRASCO CARLO ANDRÉS 17.328.454 - 3 254,92
DS1T2 2-2012 NA16730 VÁSQUEZ
JARA VALERIA ALEXANDRA 17.067.532 - 0 215,90
DS1T2 2-2012 NA16764 VELÁSQUEZ CÁRCAMO FERNANDO VALENTÍN 8.980.629 - 1 220,50
DS1T2 2-2012 NA16760 VENEGAS
SAAVEDRA CHRISTIAN OLIVER 14.584.465 - 7 226,12
DS1T2 2-2012 NA16752 VERGARA
NAVARRETE SUSANA DEL PILAR 13.587.786 7 241,04 DS1T2 2-2012 NA16734 VERGARA
SOTO CECILIA ANDREA 12.995.917 - 7 214,93
DS1T2 2-2012 NA16765 VIDAL
MORENO CARLOS ARMANDO 12.038.038 - 9 230,64
DS1T2 2-2012 NA16745 VILCHES
ANDAUR VICTORIA ALEJANDRA 15.551.555 - 4 364,16
DS1T2 2-2012 NA16704 VILLAGRÁN CHODIN MARCO ANTONIO 11.952.233 - 1 300,45
DS1T2 2-2012 NA16718 VILLARROEL SOTO LUIS ELÍAS 14.083.197 - 2 402,13
DS1T2 2-2012 NA16700 ZAMORANO
MOLINA PATRICIA NINOSKA 15.286.315 2 184,17 DS1T2 2-2012 NA16787 ZAPATA
LEVEQUE ANGELO ENRIQUE 15.883.051 5 202,60 DS1T2 2-2012 NA16772 PUNTAJE DE CORTE : 170,29 TOTAL REGIONAL : 104 ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: X - Región de Los Lagos (Vivienda Hasta 2000 UF) ABURTO
MANCILLA VENECIA MARCELLA 15.961.747 - 5 268,36
DS1T2 2-2012 NA08802 AGÜERO
BARRÍA NIKCIA YAMILET 14.309.919 9 170,83 DS1T2 2-2012 NA08913 AGÜERO
CUMIN PAMELA ANDREA 16.727.696 - 2 149,93
DS1T2 2-2012 NA08944 AGUILAR
AGUILAR JAIME FERNANDO 10.764.665 - 5 384,40
DS1T2 2-2012 NA08769 AGUILAR
ARANEDA MARCELA MARIBEL 8.274.516 - 5 234,80
DS1T2 2-2012 NA08829 AGUILERA
LAVEYNE HUGO ESTEBAN 12.377.849 - 9 268,40
DS1T2 2-2012 NA08801 ALBORNOZ
VILLAMÁN MARÍA ALEJANDRA 12.708.564 - 1 302,26
DS1T2 2-2012 NA08792 ALMONACID ANABALÓN JORGE
7.950.638 - 9 226,97
DS1T2 2-2012 NA08837 ALMONACID HARO KARINA JUSETH 13.850.789 - 0 267,82
DS1T2 2-2012 NA08803 ALMONACID HARO PIERRE ALEJANDRO 15.290.811 3 112,18 DS1T2 2-2012 NA09101 ALMONACID SERÓN MELISSA DENNIS 15.650.861 6 133,98 DS1T2 2-2012 NA09005 ALVARADO
CADIN NORMA DEL CARMEN 9.045.598 - 2 191,95
DS1T2 2-2012 NA08871 ALVARADO
CONTRERAS SILVANA PAOLA 16.269.379 - 4 303,33
DS1T2 2-2012 NA08791 ALVARADO
GALLARDO YESSICA MARÍA 13.123.672 - 7 112,55
DS1T2 2-2012 NA09099 ALVARADO
VERA JORGE CLAUDIO 14.085.756 4 220,81 DS1T2 2-2012 NA08844 ÁLVAREZ
DÍAZ LUIS ALEXIS 16.258.498 7 120,85 DS1T2 2-2012 NA09069 ÁLVAREZ
DOMÍNGUEZ MARGARITA MABEL 9.775.090 - 4 122,30
DS1T2 2-2012 NA09049 ANDRADE
GUICHAQUELÉN YASNA MARIBEL 16.686.227 - 2 244,32
DS1T2 2-2012 NA08823 ANDRADE
LEMUS CLAUDIO ANTONIO 16.162.101 - 3 191,69
DS1T2 2-2012 NA08873 ANGULO
SÁNCHEZ VERÓNICA JACQUELINE 11.308.133 - 3 161,59
DS1T2 2-2012 NA08926 ANGULO
SPOLMAN JUAN CARLOS 10.759.295 - 4 325,61
DS1T2 2-2012 NA08778 ANTEZANA
SÁNCHEZ PEDRO FELIPE 12.417.995 5 220,19 DS1T2 2-2012 NA08846 APPEL
NAVARRO CLAUDIO ALEJANDRO 12.712.231 - 8 309,15
DS1T2 2-2012 NA08786 ARANEDA
ARTEAGA OSCAR MARCELO 15.612.613 - 6 134,88
DS1T2 2-2012 NA09002 ARANEDA
FICA CYNTHIA MARÍA JOSÉ 16.507.785 - 7 319,43
DS1T2 2-2012 NA08782 ARAY
RUIZ MACARENA PAZ 15.795.466 - 0 119,35
DS1T2 2-2012 NA09076 ARO
CÁRDENAS LAUDINA DEL CARMEN 14.554.060 - 7 150,36
DS1T2 2-2012 NA08943 ARO
MANSILLA YOLANDA ALICIA 13.120.793 - K 247,46
DS1T2 2-2012 NA08817 ARRIAGADA SÁEZ LOTTY MARLEN 11.968.533 - 8 337,04
DS1T2 2-2012 NA08775 ASENCIO
JIMÉNEZ EDUARDO ESTEBAN 16.158.554 8 154,38 DS1T2 2-2012 NA08935 AVENDAÑO
CÁRDENAS ROSA MABEL 11.599.047 0 219,53 DS1T2 2-2012 NA08848 ÁVILA
NAHUM CRISTHIAN JAVIER 14.096.716 - 5 205,54
DS1T2 2-2012 NA08862 BAEZA
BAÑARES CARLOS JOSÉ 16.363.761 - 8 191,94
DS1T2 2-2012 NA08872 BAHAMONDE BARRIENTOS BLANCA HERMINIA 16.158.605 - 6 181,98
DS1T2 2-2012 NA08899 BALLESTEROS BARRIENTOS OLGA ENEDINA 5.804.475 - K 236,92
DS1T2 2-2012 NA08828 BALLESTEROS HERNÁNDEZ ALDO JAVIER 11.929.470 - 3 170,91
DS1T2 2-2012 NA08912 BAÑARES
ALMONACID OLAYA FABIOLA 15.299.972 0 177,48 DS1T2 2-2012 NA08904 BARRÍA
ARACENA RICHARD MAURICIO 14.089.426 - 5 127,03
DS1T2 2-2012 NA09043 BARRÍA
BARRÍA RAQUEL DEL CARMEN 14.904.911 - 8 139,25
DS1T2 2-2012 NA08980 BARRÍA
BARRIENTOS DANIELA VICTORIA DE LA PAZ 17.719.188 - 4 132,17
DS1T2 2-2012 NA09028 BARRÍA
CÁRCAMO MARLENE MERY 6.766.001 - 3 189,64
DS1T2 2-2012 NA08875 BARRÍA
NEGRÓN YOHANA IBETH 14.040.285 - 0 195,43
DS1T2 2-2012 NA08868 BARRÍA
PÉREZ CAROLA ANGELITA 13.321.962 - 5 145,78
DS1T2 2-2012 NA08953 BARRÍA
REHBEIN VÍCTOR HUGO LINO 11.712.233 - 6 224,60
DS1T2 2-2012 NA08840 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 BARRIENTOS CÁRCAMO JEANNETTE ALEJANDRA 12.019.167 5 113,58 DS1T2 2-2012 NA09093 BARRIENTOS MUÑOZ JOSÉ ARMANDO 6.297.699 - 3 279,57
DS1T2 2-2012 NA08796 BENAVIDES ÁLVAREZ ERVIN OSVALDO 8.768.045 - 2 165,34
DS1T2 2-2012 NA08921 BERRÍOS
DE LA GUARDA CAROLINA BETZABÉ 13.520.485 - 4 406,68
DS1T2 2-2012 NA08767 BETANCUR
ALVARADO ROBERTO CARLOS 13.309.720 - 1 144,80
DS1T2 2-2012 NA08956 BRAVO
FUENTEALBA EUGENIO ALEJANDRO 13.609.702 4 337,74 DS1T2 2-2012 NA08774 BREVIS
GARNICA CAROLINA ELIZABETH 16.206.819 9 260,58 DS1T2 2-2012 NA08809 BRUCE
MARTÍNEZ CATHERINE ROCÍO DEL CARMEN 15.555.153 - 4 111,34
DS1T2 2-2012 NA09103 BUSTAMANTE FUENTEALBA CARMEN GLORIA 16.507.482 - 3 131,05
DS1T2 2-2012 NA09034 BUSTAMANTE MELIPILLÁN RAMÓN ALEJANDRO 17.292.067 - 5 166,34
DS1T2 2-2012 NA08920 BUSTAMANTE ROJAS BORIS FELIPE 14.227.981 - 9 250,31
DS1T2 2-2012 NA08816 BUSTOS
AGUAYO SUHELLEN GENESIS 16.894.604 K 304,62 DS1T2 2-2012 NA08788 CALBIO
NEGRÓN CARLOS ALBERTO 12.985.226 - 7 173,04
DS1T2 2-2012 NA08906 CALDERÓN
TORREALBA CLAUDIO ALFONSO 13.195.741 6 288,11 DS1T2 2-2012 NA08794 CAMPOS
ASENCIO MARIO ALBERTO 15.828.880 - K 115,75
DS1T2 2-2012 NA09087 CAMPOS
RÍOS GABRIEL CRISTÓBAL EDUARDO 15.896.017 - 6 134,10
DS1T2 2-2012 NA09004 CANALES
MONTANER MARÍA PÍA DEL CARMEN 6.374.579 - 0 214,69
DS1T2 2-2012 NA08854 CANALES
VARGAS CECILIA DEL CARMEN 16.111.622 - K 230,26
DS1T2 2-2012 NA08833 CANICURA
OYARZO SERGIO
11.805.573 - K 342,67
DS1T2 2-2012 NA08773 CÁRDENAS
CÁRDENAS JESSICA DEL CARMEN 12.761.179 - 3 215,19
DS1T2 2-2012 NA08853 CÁRDENAS
CUITIÑO LEONEL ALBERTO 15.493.596 7 147,61 DS1T2 2-2012 NA08947 CÁRDENAS
MELLA VIVIANA DE LOURDES 14.087.902 - 9 138,98
DS1T2 2-2012 NA08981 CÁRDENAS
ULLOA JOSÉ RAÚL 7.267.296 8 270,74 DS1T2 2-2012 NA08799 CÁRDENAS
VÁSQUEZ RODRIGO ALEJANDRO 13.850.354 - 2 120,65
DS1T2 2-2012 NA09070 CARRASCO
PEREZ OLIVIA MARGARITA 21.812.795 - 9 352,14
DS1T2 2-2012 NA08771 CASTRO
CASTRO SANDRA SOLEDAD 12.592.188 - 4 404,32
DS1T2 2-2012 NA08768 CATRILEF
JARAMILLO ORIANA LISETT 16.046.936 - 6 182,31
DS1T2 2-2012 NA08881 CAYÚN
MILLAHUEIQUE OLGA INÉS 12.594.450 - 7 216,10
DS1T2 2-2012 NA08851 CHEUQUE
GUERRERO CÉSAR BELISARIO 13.815.759 - 8 163,04
DS1T2 2-2012 NA08924 CONTRERAS RIVAL YANETH DEL CARMEN 14.228.152 - K 135,94
DS1T2 2-2012 NA08999 DELGADO
RUIZ CAROLINA ALEJANDRA 16.585.927 - 8 146,90
DS1T2 2-2012 NA08951 DEVIA
CAICHEO PAULA MARCELA 16.586.914 - 1 143,93
DS1T2 2-2012 NA08960 DÍAZ
MOLINA PATRICIO ORLANDO 12.064.486 - 6 135,79
DS1T2 2-2012 NA09000 DÍAZ
NETTIG ERWIN ALEX 16.047.283 - 9 132,87
DS1T2 2-2012 NA09026 DÍAZ
SALDIVIA ELIANA ELIZABETH 15.299.897 - K 114,50
DS1T2 2-2012 NA09091 DÍAZ
SÁNCHEZ HERALDO
7.966.259 - 3 122,24
DS1T2 2-2012 NA09050 DÍAZ
SUBIABRE ZUNILDA DE LOURDES 11.310.388 4 247,15 DS1T2 2-2012 NA08819 DONOSO
BELMAR FABIOLA PAULINA 11.649.071 - 4 149,10
DS1T2 2-2012 NA08945 DUE
VARGAS LUIS ARMANDO 16.893.978 - 7 313,13
DS1T2 2-2012 NA08785 ESTEFO
ESTEFO MANUEL JOSÉ 9.229.344 - 0 144,75
DS1T2 2-2012 NA08957 FARÍAS
HERNÁNDEZ DAVID ALEJANDRO 13.118.840 - 4 112,30
DS1T2 2-2012 NA09100 FARÍAS
HERNÁNDEZ PATRICIO GUILLERMO 9.195.159 - 2 254,60
DS1T2 2-2012 NA08813 FERREIRA
ROA ÁLVARO RODRIGO 13.392.761 1 175,32 DS1T2 2-2012 NA08905 FIGUEROA
VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 13.077.957 - 3 350,81
DS1T2 2-2012 NA08772 FREIRE
ALVES DENISSE NICOLLE ALEJANDRA 17.067.710 2 122,23 DS1T2 2-2012 NA09051 FUENTEALBA ULLOA GERARDO ARTURO 15.848.699 7 246,96 DS1T2 2-2012 NA08820 GAETE
PARRA RENÉ ALFONSO 10.352.245 - 5 134,19
DS1T2 2-2012 NA09003 GALLARDO
RIVAS JUAN CARLOS 15.165.834 - 2 111,34
DS1T2 2-2012 NA09104 GALLARDO
SOTO HUBERTO SANDRO 13.120.831 - 6 120,16
DS1T2 2-2012 NA09073 GALLEGOS
OYARZÚN ISABEL ANDREA 12.760.566 - 1 158,04
DS1T2 2-2012 NA08930 GARAY
CÁRCAMO MARÍA TERESA DE JESÚS 5.495.950 8 131,39 DS1T2 2-2012 NA09033 GARCÉS
SIERPE HARDY FAUSTINO 13.848.394 - 0 140,02
DS1T2 2-2012 NA08978 GARCÍA
LEÓN GONZALO AUGUSTO 16.359.199 - 5 129,86
DS1T2 2-2012 NA09036 GODOY
ÁGUILA ANDRÉS JAVIER 15.300.013 1 170,13 DS1T2 2-2012 NA08917 GONZÁLEZ
TRUJILLO RUBY ARODITH 8.743.799 - K 157,74
DS1T2 2-2012 NA08931 GUAQUÍN
ALVARADO SARA DEL CARMEN 10.124.877 1 129,60 DS1T2 2-2012 NA09038 GUERRA
GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ 14.109.453 - K 314,88
DS1T2 2-2012 NA08784 GUERRERO
VILLARROEL EDUARDO MARCELO 12.309.437 9 168,81 DS1T2 2-2012 NA08918 GUICHAMAN NAHUELCAR OSCAR AMADO 8.991.341 1 181,96 DS1T2 2-2012 NA08900 GUICHAQUELÉN MUÑOZ MARÍA JULIA 10.087.134 - 3 198,60
DS1T2 2-2012 NA08864 GUTIÉRREZ MONTES ROSA ANDREA 15.688.944 - K 183,91
DS1T2 2-2012 NA08879 GUZMÁN
HERNÁNDEZ PABLO ALEJANDRO 13.967.773 - 0 141,36
DS1T2 2-2012 NA08961 HARO
CHAURA MARTA ADRIANA 14.405.559 - 4 121,35
DS1T2 2-2012 NA09068 HARO
VÁSQUEZ JUANA
3.777.343 - 3 146,90
DS1T2 2-2012 NA08950 HERNÁNDEZ CÁRDENAS KARLA MARLENE 15.687.688 7 160,22 DS1T2 2-2012 NA08928 HERNÁNDEZ MOYA KAREN ROMINA 16.957.894 - K 303,83
DS1T2 2-2012 NA08789 HUICHAMÁN GUAIQUIN HÉCTOR ANTONIO 16.418.303 - 3 116,15
DS1T2 2-2012 NA09085 IBÁÑEZ
BASSO CÉSAR JAVIER 13.521.601 1 114,87 DS1T2 2-2012 NA09089 JARA
MELIÁN YORKA MARIEL 15.689.134 - 7 144,12
DS1T2 2-2012 NA08959 LAMILLA
MANSILLA JUAN BAUTISTA 14.542.254 - K 163,05
DS1T2 2-2012 NA08923 LEFNO
GÓMEZ JULIANO ALEJANDRO 12.592.119 - 1 155,35
DS1T2 2-2012 NA08932 LLAUCA
LLAUCA MIRELLA DEL CARMEN 13.594.703 - 2 320,59
DS1T2 2-2012 NA08781 LOBOS
WEISSER ENRIQUE GABRIEL 10.018.829 - 5 242,53
DS1T2 2-2012 NA08824 LÓPEZ
FOITZICH ALBERTO EDUARDO 17.561.535 0 151,13 DS1T2 2-2012 NA08941 LÓPEZ
LEMUS JORGE BACILIO 14.087.387 - K 115,26
DS1T2 2-2012 NA09088 MALDONADO PAVEZ ALDO ALCIBIADES 16.460.778 - K 144,22
DS1T2 2-2012 NA08958 |
ma'muriyatiga murojaat qiling