Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ANDAUR
FERNÁNDEZ IVONNE CAROLINA 13.998.159 - 6 133,67
DS1T2 2-2012 NA15325 ANDRADE
BASTÍAS YOLANDA EGLANTINA 10.403.170 - 6 133,43
DS1T2 2-2012 NA15332 ANDRADE
FONTECILLA HUGO ENRIQUE 16.751.560 - 6 113,64
DS1T2 2-2012 NA15931 ANDRÉS
PÉREZ MATÍAS ARISTEO 16.158.599 - 8 125,32
DS1T2 2-2012 NA15596 ANDUJAR
LOBOS JUAN MIGUEL 20.902.593 - 0 299,82
DS1T2 2-2012 NA13304 ANGELCOS
GUTIÉRREZ STEFANIA SOLEDAD 13.886.338 - 7 153,22
DS1T2 2-2012 NA14702 ANGULO
QUINTANA ROSA HERMINDA 15.130.800 - 7 154,73
DS1T2 2-2012 NA14673 ANTIMIL
HUENCHULEO ANGELA DEL CARMEN 10.688.210 - K 223,16
DS1T2 2-2012 NA13710 ANTIQUEO
ARAVENA ZAIDA ZUNILDA 13.052.133 - 9 193,30
DS1T2 2-2012 NA14012 AÑASCO
VALDÉS DAVID ANTONIO 15.420.416 4 105,29 DS1T2 2-2012 NA16265 APARICIO
RIQUELME EMA DEL CARMEN 10.600.054 - 9 179,78
DS1T2 2-2012 NA14183 ARAGONÉS
BASAUL EVELYN DEL PILAR 16.121.016 - 1 312,13
DS1T2 2-2012 NA13264 ARANCIBIA ABARCA ELIZABETH MARÍA 9.546.124 - 7 138,66
DS1T2 2-2012 NA15163 ARANCIBIA ARANDA FRANCISCO JAVIER 12.502.279 - 0 138,63
DS1T2 2-2012 NA15167 ARANCIBIA ARCOS SERGIO HERNÁN 13.159.046 6 113,08 DS1T2 2-2012 NA15952 ARANCIBIA GUTIÉRREZ ISRAEL MICHAEL 10.342.369 - 4 195,24
DS1T2 2-2012 NA13989 ARANCIBIA MUÑOZ BERTA MABEL 13.597.677 - 6 119,48
DS1T2 2-2012 NA15770 ARANCIBIA SEVERINO FABIÁN ANDRÉS 15.457.621 - 5 124,99
DS1T2 2-2012 NA15613 ARANDA
ALBA MARÍA EUGENIA 10.539.672 4 103,27 DS1T2 2-2012 NA16326 ARANDA
ALCÁNTAR FRANCISCO SIMÓN 15.341.042 - 9 142,86
DS1T2 2-2012 NA15021 ARANDA
GALAZ JUAN ANDRÉS 13.683.463 0 151,34 DS1T2 2-2012 NA14786 ARANDA
GATICA FABIÁN ARIEL 13.709.674 - 9 120,30
DS1T2 2-2012 NA15749 ARANDA
GONZÁLEZ JUAN ESTEBAN 12.504.103 - 5 274,53
DS1T2 2-2012 NA13384 ARANDA
GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ 16.477.677 - 8 135,58
DS1T2 2-2012 NA15255 ARANDA
RUBIO FREDDY ANTONIO 15.456.615 - 5 138,09
DS1T2 2-2012 NA15179 ARANDA
VERGARA ELIZABETH PAMELA 12.891.058 1 124,75 DS1T2 2-2012 NA15619 ARANEDA
FUENTES MARÍA JOSÉ 15.845.147 6 125,41 DS1T2 2-2012 NA15593 ARANEDA
IBÁÑEZ PAMELA ALEJANDRA 13.634.924 - 4 107,07
DS1T2 2-2012 NA16177 ARANEDA
PALMA MARCELA JACQUELINE 9.535.458 - 0 178,86
DS1T2 2-2012 NA14202 ARANEDA
SALAMANCA CLAUDIO OSVALDO 10.645.622 - 4 110,50
DS1T2 2-2012 NA16057 ARÁNGUIZ
ESTOLAZA ANDREA DEL CARMEN 13.667.533 - 8 140,39
DS1T2 2-2012 NA15112 ARÁNGUIZ
LÓPEZ CONSTANZA FRANCISCA 14.152.936 - 6 140,31
DS1T2 2-2012 NA15115 ARÁNGUIZ
MORALES PATRICIO ANTONIO 15.610.144 - 3 143,41
DS1T2 2-2012 NA15001 ARÁNGUIZ
MUÑOZ PAULINA ANDREA 13.063.299 - 8 142,84
DS1T2 2-2012 NA15022 ARAO
CONTRERAS GINETTE DEL CARMEN 13.919.107 - 2 393,71
DS1T2 2-2012 NA13098 ARAVENA
CASTRO ISABEL ANDREA 16.090.308 2 256,66 DS1T2 2-2012 NA13466 ARAVENA
CONTRERAS PABLO CÉSAR 14.615.722 - K 140,93
DS1T2 2-2012 NA15086 ARAVENA
GALDAMES FERNANDO ESTEBAN 12.671.199 9 106,65 DS1T2 2-2012 NA16193 ARAVENA
GONZÁLEZ OLGA ESTER 13.529.498 - 5 104,08
DS1T2 2-2012 NA16304 ARAVENA
MARTÍNEZ DANIEL ALBERTO 16.041.266 - 6 186,86
DS1T2 2-2012 NA14080 ARAVENA
OLMOS JUANA HERMINIA 10.465.614 - 5 272,51
DS1T2 2-2012 NA13391 ARAVENA
PÉREZ GERMÁN LEONIDAS 15.420.800 - 3 233,60
DS1T2 2-2012 NA13609 ARAVENA
RIQUELME CARLOS DAVID 15.421.197 - 7 133,07
DS1T2 2-2012 NA15350 ARAVENA
URREA MAURICIO ANDRÉS 13.446.533 - 6 125,76
DS1T2 2-2012 NA15584 ARAVENA
VIDAL ARIEL HERNÁN 13.273.442 - 9 157,17
DS1T2 2-2012 NA14620 ARAYA
ACOSTA CARLOS FERNANDO 15.919.063 - 3 110,17
DS1T2 2-2012 NA16064 ARAYA
CÁCERES SELMA DE LOURDES 10.373.450 - 9 269,18
DS1T2 2-2012 NA13405 ARAYA
CANIO BRIAN ANTONIO 13.076.446 - 0 112,59
DS1T2 2-2012 NA15972 ARAYA
CASAS-CORDERO FABIOLA ANDREA 14.046.050 - 8 121,30
DS1T2 2-2012 NA15722 ARAYA
CASTRO CINTIA LEE 16.171.331 - 7 174,55
DS1T2 2-2012 NA14274 ARAYA
GARAY RODRIGO JUVENCIO 13.485.929 6 263,75 DS1T2 2-2012 NA13431 ARAYA
GONZÁLEZ MARÍA ALICIA 9.409.018 - 0 120,94
DS1T2 2-2012 NA15729 ARAYA
GUTIÉRREZ ERMELINDA DEL CARMEN 7.246.488 - 5 201,67
DS1T2 2-2012 NA13908 ARAYA
HENRÍQUEZ DAVID DE LA CRUZ 15.540.401 - 9 114,75
DS1T2 2-2012 NA15899 ARAYA
HERNÁNDEZ JAIME ALEXIS 16.518.243 - K 163,66
DS1T2 2-2012 NA14471 ARAYA
LEYTON JUAN PATRICIO 15.480.670 - 9 182,46
DS1T2 2-2012 NA14138 ARAYA
MORÍN CRISTINA ISABEL 21.962.108 - 6 235,84
DS1T2 2-2012 NA13589 ARAYA
OBREGÓN JAVIER FRANCISCO 15.139.038 - 2 115,22
DS1T2 2-2012 NA15883 ARAYA
TORRES YIRIAM TANINA FERNANDA 16.855.919 - 4 113,99
DS1T2 2-2012 NA15919 ARCE
DELGADO OSVALDO ENRIQUE 14.205.032 - 3 157,17
DS1T2 2-2012 NA14619 ARCE
GONZÁLEZ ANGELINA DEL CARMEN 11.282.496 - 0 132,97
DS1T2 2-2012 NA15356 ARCE
GONZÁLEZ MARÍA INÉS 13.898.487 - 7 105,82
DS1T2 2-2012 NA16240 ARCE
OLMEDO MACARENA DEL PILAR 14.537.163 - 5 138,98
DS1T2 2-2012 NA15154 ARCE
PARRA MÓNICA DEL ROSARIO 14.021.733 - 6 136,26
DS1T2 2-2012 NA15234 ARCE
RAMÍREZ KATHERINE LISSETTE 15.559.098 - K 160,62
DS1T2 2-2012 NA14534 ARCOS
HENRÍQUEZ FRESIA ESTER 5.039.656 8 128,65 DS1T2 2-2012 NA15503 ARELLANO
GUARDIA EDUARDO ALFREDO 15.414.958 - 9 143,86
DS1T2 2-2012 NA14991 ARELLANO
MERINO LUIS GUILLERMO 13.474.006 - K 147,12
DS1T2 2-2012 NA14905 ARELLANO
VERA SERGIO ANTONIO 14.192.447 - 8 109,40
DS1T2 2-2012 NA16093 ARENAS
ALBORNOZ ELEONORA AMELIA 9.194.399 9 114,08 DS1T2 2-2012 NA15916 ARENAS
PAILAVIL CAROL NICOLE 16.627.781 - 7 208,11
DS1T2 2-2012 NA13834 ARENAS
YANTORNO CARMEN GLORIA 12.663.438 - 2 102,65
DS1T2 2-2012 NA16345 ARÉVALO
GARRIDO MARÍA GRACIELA 16.951.212 - 4 178,75
DS1T2 2-2012 NA14204 ARGOMEDO
ARGOMEDO GABRIEL ALONSO 15.799.537 - 5 140,27
DS1T2 2-2012 NA15117 ARIAS
AHUMADA ALEXANDER ANDRÉS 15.435.793 9 142,01 DS1T2 2-2012 NA15051 ARIAS
GAETE ARIEL ALBERTO 15.586.379 K 115,97 DS1T2 2-2012 NA15857 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ARIAS
OLIVARES JORGE EDUARDO 13.936.052 - 4 263,78
DS1T2 2-2012 NA13429 ARISTEGUI SILVA VIVIANA LORENA 8.708.649 - 6 217,77
DS1T2 2-2012 NA13750 ARMIJO
GACITÚA PATRICIA VIVIANA 13.559.727 - 9 114,67
DS1T2 2-2012 NA15901 ARMIJO
MORALES SANDRA DEL CARMEN 12.949.269 4 112,74 DS1T2 2-2012 NA15965 ARNAIZ
ZAMBELLI MARISSA ANDREA 10.862.343 - 8 163,32
DS1T2 2-2012 NA14484 AROS
ARAYA RODRIGO SEBASTIÁN 15.122.498 - 9 133,19
DS1T2 2-2012 NA15342 AROS
ESPINOSA ROXANA LORENA 16.417.126 - 4 135,14
DS1T2 2-2012 NA15274 AROS
FERNÁNDEZ JEANNETTY IRENE 16.408.214 - 8 158,40
DS1T2 2-2012 NA14588 ARREDONDO ABELLEIRA DESIREE
16.961.566 - 7 120,70
DS1T2 2-2012 NA15738 ARREDONDO CÁRDENAS MARCELA ALEJANDRA 16.018.286 - 5 104,53
DS1T2 2-2012 NA16290 ARREDONDO VALVERDE JOHNNY CHRISTIAN 22.454.162 - 7 198,33
DS1T2 2-2012 NA13947 ARREDONDO ZAMORANO CARLOS JULIÁN 7.417.682 - 8 122,45
DS1T2 2-2012 NA15691 ARRIAGADA ARAYA JAIME EUGENIO 14.502.016 - 6 141,32
DS1T2 2-2012 NA15080 ARRIAGADA ARRIAGADA PAMELA ALEJANDRA 17.049.878 - K 143,51
DS1T2 2-2012 NA14999 ARRIAGADA CORNEJO BÁRBARA AMALIA 15.464.061 4 223,19 DS1T2 2-2012 NA13708 ARRIAGADA GAVILÁN JULY ANDREA 16.089.940 - 9 179,80
DS1T2 2-2012 NA14182 ARRIAGADA GONZÁLEZ MARCELA NIDIA 13.497.586 - 5 155,38
DS1T2 2-2012 NA14656 ARRIAGADA GONZÁLEZ MARÍA JACQUELINE 11.667.609 - 5 319,47
DS1T2 2-2012 NA13247 ARRIAGADA GUTIÉRREZ NEMECIA ALEJANDRA 11.914.218 - 0 106,45
DS1T2 2-2012 NA16205 ARRIAGADA HERNÁNDEZ PAOLA ANDREA 15.328.970 - 0 175,32
DS1T2 2-2012 NA14259 ARRIAGADA MERA CLAUDIA ANDREA 14.503.402 - 7 147,42
DS1T2 2-2012 NA14895 ARRIAGADA MERINO ROXANA PAOLA 16.154.716 - 6 303,83
DS1T2 2-2012 NA13285 ARRIAGADA MONCADA JOSÉ ABEL 11.302.286 8 194,91 DS1T2 2-2012 NA13992 ARRIAGADA ORELLANA OMAR ORLANDO 8.484.699 - 6 149,51
DS1T2 2-2012 NA14836 ARRIAGADA SAXTON MARÍA ANTONIETA 10.926.807 - 0 160,21
DS1T2 2-2012 NA14555 ARRIAGADA VERA MARIBEL DEL CARMEN 12.409.130 - 6 213,52
DS1T2 2-2012 NA13785 ARRIAZA
MOLINA PAULINA ALEJANDRA 16.458.790 - 8 173,07
DS1T2 2-2012 NA14288 ARROYO
ARIAS JESSICA MARGARITA 13.379.258 - 9 145,44
DS1T2 2-2012 NA14942 ARROYO
GODOY MARCELA ALEJANDRA 13.917.165 - 9 129,49
DS1T2 2-2012 NA15480 ARROYO
RIVEROS CARMEN GLORIA 14.192.283 - 1 206,80
DS1T2 2-2012 NA13846 ARTEAGA
MARTÍNEZ CRISTIAN ANDRÉS 15.461.887 2 162,21 DS1T2 2-2012 NA14497 ARTIAGA
ZAMBRANO XIMENA SUSANA 15.809.468 - 1 220,70
DS1T2 2-2012 NA13730 ASCENCIO
CÁCERES OSCAR ALEJANDRO 15.598.826 - 6 230,48
DS1T2 2-2012 NA13634 ASCUÍ
SALAS YAHEL NICOLE 13.260.348 - 0 260,67
DS1T2 2-2012 NA13446 ASENCIO
TORRES JOHANNA ANDREA 15.365.514 - 6 253,96
DS1T2 2-2012 NA13482 ASENJO
URRUTIA SAFIRA DEL CARMEN 7.684.862 - 9 113,21
DS1T2 2-2012 NA15948 ASTORGA
ALARCÓN MARÍA PÍA 13.904.821 - 0 235,89
DS1T2 2-2012 NA13587 ASTUDILLO ANDRADE GILBERT EDUARDO 13.079.255 - 3 141,70
DS1T2 2-2012 NA15061 ASTUDILLO ASTUDILLO CARLOS ANDRES 15.742.617 - 6 125,63
DS1T2 2-2012 NA15589 ASTUDILLO CONTRERAS CÉSAR EDUARDO 13.537.520 - 9 163,81
DS1T2 2-2012 NA14467 ASTUDILLO GUTIÉRREZ KATHERINA DE LOS ANGELES 13.858.037 - 7 105,23
DS1T2 2-2012 NA16267 ASTUDILLO HERRERA ARTURO FELIPE 15.596.343 - 3 120,07
DS1T2 2-2012 NA15754 ASTUDILLO MEZA YANET DEL CARMEN 15.152.014 - 6 159,23
DS1T2 2-2012 NA14576 ASTUDILLO RAMÍREZ DANIELA ANDREA 13.915.414 2 182,66 DS1T2 2-2012 NA14134 ASTUDILLO SILVA MARGARITA HORTENSIA 15.340.732 - 0 140,62
DS1T2 2-2012 NA15104 ASTUDILLO VALENZUELA RODRIGO FELIPE 14.138.075 - 3 115,85
DS1T2 2-2012 NA15859 ASTUDILLO VARAS JUAN CARLOS 13.449.317 - 8 100,41
DS1T2 2-2012 NA16429 ASTUDILLO ZURITA MARÍA ALEJANDRA 14.129.332 - K 254,48
DS1T2 2-2012 NA13478 ATENAS
GÓMEZ MARIELA ARACELI 13.781.380 - 7 117,04
DS1T2 2-2012 NA15827 ATENAS
LÓPEZ ALEX RAMÓN 15.623.661 - 6 150,97
DS1T2 2-2012 NA14793 ATENAS
ROBLEDO SEBASTIÁN FELIPE 12.110.960 - 3 153,06
DS1T2 2-2012 NA14705 AVELLO
SALDAÑA FLAVIO ULISES 14.194.022 8 217,53 DS1T2 2-2012 NA13752 AVENDAÑO
FUENTES VICTORIA PAZ 15.614.861 - K 333,85
DS1T2 2-2012 NA13201 ÁVILA
AGUIRRE GREGORY DE LOS SANTOS 15.819.885 - 1 105,32
DS1T2 2-2012 NA16263 ÁVILA
GARRIDO MARÍA JOSÉ 15.783.368 - 5 105,92
DS1T2 2-2012 NA16235 ÁVILA
MOYA MARIO HUMBERTO 9.974.199 - 6 135,27
DS1T2 2-2012 NA15269 ÁVILA
PALACIOS ENZO RODERICH 16.377.725 - 8 128,45
DS1T2 2-2012 NA15509 AVILÉS
VERGARA VÍCTOR JOAQUÍN 9.605.824 1 244,97 DS1T2 2-2012 NA13524 AVILEZ
FERNÁNDEZ FLAVIO ROBERTO 9.679.437 - 1 208,98
DS1T2 2-2012 NA13829 AYALA
GÓMEZ ANA MARÍA 11.263.622 - 6 102,06
DS1T2 2-2012 NA16368 AYALA
PIZARRO NELSON ENRIQUE 11.616.828 6 310,51 DS1T2 2-2012 NA13268 AYALA
TAPIA ISAAC JACOB 15.543.081 - 8 132,01
DS1T2 2-2012 NA15388 AYALA
VILLARROEL KARINA DANIELA 16.379.623 6 138,69 DS1T2 2-2012 NA15161 AZAÑEDO
MEDINA NORA DEL PILAR 14.675.318 - 3 114,86
DS1T2 2-2012 NA15894 AZÓCAR
ALMENDRAS JOSUE ELÍAS 16.126.602 7 148,54 DS1T2 2-2012 NA14863 AZÓCAR
PACHECO MARÍA JOSÉ 16.415.303 - 7 181,71
DS1T2 2-2012 NA14146 AZOLAS
CORRALES ARACELY MARIANELLA 17.012.454 - 5 212,24
DS1T2 2-2012 NA13798 BADILLA
AGUIRRE CRISTIAN ANDRÉS 10.637.539 - 9 101,18
DS1T2 2-2012 NA16389 BADILLA
RODRÍGUEZ GABRIEL ARMANDO 15.722.621 - 5 282,61
DS1T2 2-2012 NA13355 BAEZ
CARRILLO MAYRON ALEJANDRA 13.072.781 - 6 152,45
DS1T2 2-2012 NA14759 BAEZ
JAIME CARLOS JOSÉ 12.661.534 5 233,52 DS1T2 2-2012 NA13611 BAEZ
ZARRIA ELPIDA ALEJANDRA 12.870.795 - 6 236,63
DS1T2 2-2012 NA13584 BAEZA
BARAHONA SANDY GRACIELA 11.871.828 - 3 157,76
DS1T2 2-2012 NA14607 BAEZA
GONZÁLEZ DANIEL DAVID 16.029.977 - 0 212,46
DS1T2 2-2012 NA13795 BAEZA
JERALDINO MARÍA LUISA 8.957.186 - 3 130,20
DS1T2 2-2012 NA15462 BAEZA
MANRÍQUEZ PATRICIA SOLANGE 15.511.615 - 3 216,44
DS1T2 2-2012 NA13763 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 BAEZA
MARTÍNEZ XIMENA
16.638.708 - 6 167,56
DS1T2 2-2012 NA14394 BAHAMONDES MALDONADO ALEJANDRA DE LAS MERCEDES 12.205.313 - K 201,11
DS1T2 2-2012 NA13919 BAHR
BASCUÑÁN INGE ELISABETH 11.119.852 - 7 145,80
DS1T2 2-2012 NA14932 BALTODANO ANDUJO CLAUDIA ELISA 21.525.243 - 4 134,23
DS1T2 2-2012 NA15304 BANDA
VALENZUELA DENISSE CAROLINA 13.757.691 - 0 133,17
DS1T2 2-2012 NA15343 BANNURA
MIRANDA GUILLERMO ANDRÉS 12.458.276 - 8 100,24
DS1T2 2-2012 NA16435 BAÑAREZ
ALDEA FRANCISCO JAVIER 16.616.092 - 8 108,04
DS1T2 2-2012 NA16145 BARAHONA
BRIONES EDUARDO DE LA CRUZ 7.663.092 5 223,21 DS1T2 2-2012 NA13707 BARAHONA
FUENTES ISABEL MARGOT 13.756.357 - 6 100,58
DS1T2 2-2012 NA16417 BARAHONA
TORO GABRIEL ANDRÉS 15.410.209 - 4 106,59
DS1T2 2-2012 NA16198 BARASSI
URRA CLAUDIA BEATRIZ 15.542.063 - 4 135,86
DS1T2 2-2012 NA15241 BARBA
GONELLA CHRISTIAN ANDRÉS 13.943.871 K 112,62 DS1T2 2-2012 NA15971 BARBERÁN
CABEZAS PAULA ANDREA 14.148.695 - 0 130,85
DS1T2 2-2012 NA15433 BARQUIN
BARRA LESLIE MACARENA 15.473.826 - 6 125,08
DS1T2 2-2012 NA15609 BARRA
GARAY PAULO ANDRÉS 15.461.572 - 5 413,05
DS1T2 2-2012 NA13078 BARRA
QUIÑENAO RENÉ ANÍBAL 13.808.194 - K 105,23
DS1T2 2-2012 NA16268 BARRA
QUIPALLÁN YESENIA ELIZABETH 15.227.650 8 197,14 DS1T2 2-2012 NA13960 BARRA
VALDEBENITO MACARENA VANESSA 16.829.401 8 106,13 DS1T2 2-2012 NA16222 BARRALES
RETAMAL OSCAR ENRIQUE 12.275.381 - 6 156,39
DS1T2 2-2012 NA14637 BARRALES
SIMONELLI IGNACIO JAVIER 16.150.906 - K 170,48
DS1T2 2-2012 NA14340 BARRAZA
OYARCE WALDO ENRIQUE 12.475.301 - 5 137,73
DS1T2 2-2012 NA15192 BARRAZA
RAMÍREZ ALEXIS JONATHAN 15.460.268 - 2 137,39
DS1T2 2-2012 NA15197 BARRERA
BULOS RICARDO ANDRÉS 13.236.072 - 3 148,47
DS1T2 2-2012 NA14864 BARRERA
BURGOS VIVIANA ANDREA 16.921.861 - 7 182,04
DS1T2 2-2012 NA14143 BARRERA
CAJAS ANDREA VIRGINIA PAZ 15.905.758 - 5 130,36
DS1T2 2-2012 NA15454 BARRERA
CANDIA CLAUDIO HUMBERTO 13.139.936 - 7 143,99
DS1T2 2-2012 NA14986 BARRERA
DONOSO ROSE MARIE 15.483.599 7 127,17 DS1T2 2-2012 NA15538 BARRERA
GUERRERO SANDRA PAOLA 13.280.340 - 4 220,39
DS1T2 2-2012 NA13735 BARRERA
MORALES JUAN GUILLERMO 11.669.472 - 7 200,02
DS1T2 2-2012 NA13931 BARRERA
VEGA ROBERTO CARLOS 12.764.475 6 120,20 DS1T2 2-2012 NA15750 BARRÍA
BALBOA DEBORAH SOLEDAD 15.563.363 - 8 393,43
DS1T2 2-2012 NA13099 BARRÍA
MEJÍAS KARINA ROSARIO 15.350.989 - 1 113,96
DS1T2 2-2012 NA15920 BARRÍA
OLEA EVELYN CHERRY 16.424.636 - 1 125,61
DS1T2 2-2012 NA15590 BARRÍA
VARGAS LUIS NIBALDO 8.897.403 - 4 155,02
DS1T2 2-2012 NA14664 BARRIENTOS GAETE ÁLVARO ESTEBAN 13.267.395 - 0 158,48
DS1T2 2-2012 NA14587 BARRIENTOS POBLETE LEONCIO HERNÁN 8.890.498 2 105,41 DS1T2 2-2012 NA16258 BARRIGA
DURÁN PAOLA ALEJANDRA 13.083.975 - 4 162,17
DS1T2 2-2012 NA14499 BARRIGA
LARA ELIZABETH BELÉN 15.890.402 - 0 116,39
DS1T2 2-2012 NA15843 BARRIGA
MARDONES ELIZABETH IVONNE 12.853.197 - 1 177,26
DS1T2 2-2012 NA14231 BARROS
ASTUDILLO DANIEL ANTONIO 15.350.213 - 7 207,59
DS1T2 2-2012 NA13838 BARROS
HERRERA SEBASTIÁN ANDRÉS 15.585.071 - K 130,45
DS1T2 2-2012 NA15451 BARROS
MONCADA CARLOS FELIPE 13.455.002 - 3 131,86
DS1T2 2-2012 NA15393 BARROS
URZÚA LEONOR MARGARITA 8.330.268 2 174,86 DS1T2 2-2012 NA14269 BARROT
TRONCOSO LUCÍA PERFECTA DEL CARMEN 6.373.262 1 205,06 DS1T2 2-2012 NA13864 BASÁEZ
ZAMORA MARICEL ANDREA 10.779.404 - 2 433,82
DS1T2 2-2012 NA13065 BASCUÑÁN
BAEZ CLAUDIA ELIZABETH 12.051.411 - 3 186,26
DS1T2 2-2012 NA14092 BASCUÑÁN
MEZA ERNESTO ABRAHAM 15.826.537 - 0 154,06
DS1T2 2-2012 NA14688 BASCUR
GATICA SONIA MARGOT 11.139.131 - 9 328,98
DS1T2 2-2012 NA13214 BASILIADES CARREÑO HELENA ISABEL 15.898.057 - 6 226,22
DS1T2 2-2012 NA13670 BASOALTO
MEZA JUAN MANUEL 15.888.469 - 0 155,18
DS1T2 2-2012 NA14660 BASTARDT
SPULER LEONARDO FELIPE 12.428.798 - 7 119,98
DS1T2 2-2012 NA15757 BASTÍAS
HERNÁNDEZ EVELYN ALEJANDRA 16.412.201 8 116,18 DS1T2 2-2012 NA15846 BASTÍAS
MUÑOZ MATÍAS FELIPE 16.042.087 - 1 293,16
DS1T2 2-2012 NA13319 BASTÍAS
TORO BORIS LEONARDO 15.461.963 - 1 111,10
DS1T2 2-2012 NA16031 BASULTO
CATALDO MARÍA PAZ 9.707.832 - 7 135,07
DS1T2 2-2012 NA15278 BECERRA
CASTILLO JOSE LUIS 17.332.927 - K 137,55
DS1T2 2-2012 NA15194 BECERRA
CONTRERAS ALEXIS JOEL 12.860.974 - 1 201,87
DS1T2 2-2012 NA13905 BECERRA
FUENTES ANA KARINA 16.710.403 - 7 106,63
DS1T2 2-2012 NA16194 BECERRA
GUTIÉRREZ VERÓNICA INÉS 12.557.319 - 3 105,12
DS1T2 2-2012 NA16271 BECERRA
PARDO SANDRO JAVIER 11.486.253 3 249,23 DS1T2 2-2012 NA13505 BECERRA
SEPÚLVEDA NATALIA GABRIELA DE LOURDES 15.638.193 - 4 175,85
DS1T2 2-2012 NA14250 BECERRA
VALENCIA EVA EUGENIA 14.317.235 - K 116,49
DS1T2 2-2012 NA15840 BELLO
ARAYA SILVANA PATRICIA 15.933.669 - 7 102,93
DS1T2 2-2012 NA16340 BELLO
FARÍAS PEDRO JOSÉ 7.489.447 K 214,84 DS1T2 2-2012 NA13778 BELMAR
PALMA ERIKA ANDREA 14.175.230 - 8 232,77
DS1T2 2-2012 NA13620 BELTRÁN
BENÍTEZ JOHANNA KATHERINA 15.667.660 - 8 197,27
DS1T2 2-2012 NA13959 BELTRÁN
OSSES ORIANA ANGÉLICA 10.315.752 - 8 100,33
DS1T2 2-2012 NA16432 BELTRÁN
SANHUEZA ALEX DAVID 13.619.391 - 0 249,56
DS1T2 2-2012 NA13504 BELTRÁN
TORRES VERÓNICA DEL CARMEN 13.676.053 - K 191,30
DS1T2 2-2012 NA14032 BENAVENTE NITSCHE SEBASTIÁN ALEJANDRO 13.483.296 7 109,48 DS1T2 2-2012 NA16089 BENAVIDES OLEA JIMENA DE LAS MERCEDES 8.875.936 - 2 127,38
DS1T2 2-2012 NA15530 BENAVIDES ROJAS OSCAR RODOLFO 10.740.395 7 159,63 DS1T2 2-2012 NA14567 BENITO
VILLARREAL RODRIGO ANDRÉS 15.720.259 - 6 151,65
DS1T2 2-2012 NA14775 BERRÍOS
BERRÍOS CRISTIAN ANDRÉS 16.084.389 6 196,84 DS1T2 2-2012 NA13965 BERRÍOS
IBÁÑEZ CRISTIAN FERNANDO 13.065.547 - 5 122,39
DS1T2 2-2012 NA15696 BERRÍOS
PÉREZ XIMENA CRISTINA 11.632.416 - 4 162,03
DS1T2 2-2012 NA14502 |
ma'muriyatiga murojaat qiling