Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
- ALTERNATIVA DE POSTULACION
- SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 REGION DE POSTULACION
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 MANCILLA
MILLAQUIPAI JORGE JAVIER 13.821.124 - K 228,23
DS1T2 2-2012 NA08835 MANCILLA
SANTANA MARCO ANTONIO 12.760.851 - 2 257,75
DS1T2 2-2012 NA08811 MANSILLA
CÁRDENAS DANY JAVIER 13.825.476 3 125,45 DS1T2 2-2012 NA09046 MANSILLA
MORA MANUEL ALEJANDRO 13.252.226 - K 137,46
DS1T2 2-2012 NA08996 MANSILLA
NAVARRO PAULINA VALERIA 13.002.396 - 7 161,36
DS1T2 2-2012 NA08927 MANSILLA
REYES SUSAN PAOLA 16.064.589 - K 145,56
DS1T2 2-2012 NA08954 MANSILLA
RIVERA MARCELO COSME 11.357.553 - 0 299,97
DS1T2 2-2012 NA08793 MANSILLA
SÁNCHEZ LUISA ORIANA 11.086.871 - 5 185,10
DS1T2 2-2012 NA08877 MANSILLA
VALDERAS LUIS ALBERTO 15.306.122 K 113,12 DS1T2 2-2012 NA09096 MARÍN
MARÍN JAVIER ALEJANDRO 10.281.493 - 2 266,83
DS1T2 2-2012 NA08805 MARÍN
RIVAS PAULINA ALEJANDRA 17.042.895 - 1 211,31
DS1T2 2-2012 NA08857 MÁRQUEZ
GÓMEZ ARMIN CRISTÓBAL 7.288.167 - 2 426,57
DS1T2 2-2012 NA08765 MÁRQUEZ
MÁRQUEZ PASTORA MARGARITA 8.984.368 - 5 198,33
DS1T2 2-2012 NA08865 MARTÍNEZ
ALEGRÍA MARCO ANTONIO 13.001.352 - K 131,87
DS1T2 2-2012 NA09030 MARTÍNEZ
CALDERA GONZALO EDUARDO 15.363.353 - 3 152,26
DS1T2 2-2012 NA08939 MARTÍNEZ
HIDALGO KAREN EDITH 15.895.463 - K 133,07
DS1T2 2-2012 NA09009 MARTÍNEZ
MIRANDA JORGE IVÁN 14.432.266 5 153,63 DS1T2 2-2012 NA08936 MARTÍNEZ
OYARZO MÓNICA SUSANA 16.590.173 - 8 220,36
DS1T2 2-2012 NA08845 MATAMALA
AZÚA VIVIANA TERESA 11.357.529 8 120,08 DS1T2 2-2012 NA09074 MEDINA
ROSAS CAROLINA ANDREA 15.792.792 - 2 303,58
DS1T2 2-2012 NA08790 MILLAR
ALTAMIRANO OLDENE ISOLDE 12.749.800 - 8 191,24
DS1T2 2-2012 NA08874 MINTE
HERNÁNDEZ NATALIA DENISE 19.760.201 - 5 132,07
DS1T2 2-2012 NA09029 MIRANDA
ANDRADE DANIELA EDUVINA 17.297.415 - 5 247,16
DS1T2 2-2012 NA08818 MIRANDA
ROJAS JOSCELYN LOREDANNA 13.857.173 - 4 211,34
DS1T2 2-2012 NA08856 MIRANDA
SIERPE OSCAR ALCIDES 12.595.488 - K 122,97
DS1T2 2-2012 NA09048 MIRANDA
TENORIO MARÍA ELIZABETH 8.833.170 - 2 206,83
DS1T2 2-2012 NA08860 MOLINA
GALLEGUILLOS ANDREA PASS 14.154.185 - 4 172,50
DS1T2 2-2012 NA08908 MOLINA
HERNÁNDEZ KARINA PATRICIA 15.377.689 - K 147,34
DS1T2 2-2012 NA08949 MONTECINOS VIDAL RODRIGO ALEJANDRO 15.253.189 - 3 129,47
DS1T2 2-2012 NA09039 MOREIRA
ALVARADO PABLO JESÚS 16.842.765 - 4 163,86
DS1T2 2-2012 NA08922 MUÑOZ
BARRERA SONIA NANCY 7.708.586 - 6 282,26
DS1T2 2-2012 NA08795 MUÑOZ
BARRÍA JOSÉ MANUEL 12.345.889 3 177,55 DS1T2 2-2012 NA08903 MUÑOZ
CÁRCAMO MARÍA ANGÉLICA 15.302.136 - 8 146,85
DS1T2 2-2012 NA08952 MUÑOZ
GARRIDO HENRY FRANZ 14.420.710 - 6 170,26
DS1T2 2-2012 NA08916 MUÑOZ
GUZMÁN LORENA VIVIANA 16.781.567 - 7 145,24
DS1T2 2-2012 NA08955 MUÑOZ
MADRID RODRIGO ALEJANDRO 17.067.668 - 8 159,27
DS1T2 2-2012 NA08929 MUÑOZ
MALDONADO ORIANA YANNETTE 12.033.348 - 8 129,01
DS1T2 2-2012 NA09040 MUÑOZ
MANSILLA JOSÉ ADALIO 5.249.444 - 3 238,64
DS1T2 2-2012 NA08827 MUÑOZ
PUEBLA CAROLINA ANDREA 10.712.702 - K 202,17
DS1T2 2-2012 NA08863 MUÑOZ
VALLEJOS ANITA MARÍA 7.340.738 - 9 120,33
DS1T2 2-2012 NA09071 NAHUELANCA REYES CECILIA INÉS 15.645.845 7 245,35 DS1T2 2-2012 NA08821 NAHUELQUÍN RÍOS YANINA IVETH 15.299.059 6 219,83 DS1T2 2-2012 NA08847 NAVARRO
SALDIVIA BLANCA LICIA 6.765.976 - 7 223,61
DS1T2 2-2012 NA08842 NITOR
ALVARADO CRISTIAN RODRIGO 17.292.335 - 6 170,55
DS1T2 2-2012 NA08914 NÚÑEZ
DÍAZ CARLOS ANTONIO 14.382.421 - 7 152,81
DS1T2 2-2012 NA08937 OJEDA
ANDRADE RAÚL DAGOBERTO 13.822.102 - 4 223,98
DS1T2 2-2012 NA08841 OJEDA
BAHAMONDE MIRIAM JUDITH 15.281.513 - 1 192,69
DS1T2 2-2012 NA08870 OJEDA
BARRÍA ROXANA CECILIA 18.521.486 - 9 218,73
DS1T2 2-2012 NA08850 OJEDA
MANSILLA LUCILA DEL CARMEN 7.027.742 - 5 172,86
DS1T2 2-2012 NA08907 OJEDA
OJEDA PABLO ANDRÉS 14.292.173 - 1 117,23
DS1T2 2-2012 NA09083 OÑATE
LEFIÁN WALESKA ALICIA 16.113.330 2 197,35 DS1T2 2-2012 NA08866 ORTEGA
ÁLVAREZ EDISON HERNALDO 17.396.343 - 2 241,81
DS1T2 2-2012 NA08825 OSORIO
ARANCIBIA TERESITA VERÓNICA 10.464.644 - 1 227,08
DS1T2 2-2012 NA08836 OYARZO
ASTORGA DANILO JOSÉ 16.460.867 - 0 171,27
DS1T2 2-2012 NA08911 OYARZO
CHAVOL FÉLIX ANDRÉS 7.796.533 - 5 166,91
DS1T2 2-2012 NA08919 OYARZO
FERNÁNDEZ SERGIO LUCIANO 15.276.505 - 3 364,33
DS1T2 2-2012 NA08770 OYARZO
LONCÓN JOSÉ OSVALDO 11.927.534 - 2 131,57
DS1T2 2-2012 NA09032 OYARZO
OJEDA LUSVENIA
4.720.799 - 1 269,35
DS1T2 2-2012 NA08800 OYARZO
OYARZO EVELYN ALEJANDRA 15.873.563 - 6 276,83
DS1T2 2-2012 NA08797 OYARZÚN
ALVARADO SANDRA ISABEL 9.933.352 - 9 186,62
DS1T2 2-2012 NA08876 OYARZÚN
LARA DENIS ARMIN 13.822.894 - 0 132,45
DS1T2 2-2012 NA09027 OYARZÚN
VELÁSQUEZ JUAN ALEJANDRO 13.404.146 - 3 222,06
DS1T2 2-2012 NA08843 PAILLÁN
RUIZ ANGÉLICA XIMENA 15.983.699 - 1 256,99
DS1T2 2-2012 NA08812 PAINEQUEO SOTO ADBIEL ALEJANDRO 16.465.786 - 8 151,72
DS1T2 2-2012 NA08940 PAREDES
HERNÁNDEZ ANDREA DEL PILAR 13.807.746 - 2 170,29
DS1T2 2-2012 NA08915 PAREDES
SERÓN FRANCISCA NATALY 16.237.372 2 133,65 DS1T2 2-2012 NA09007 PÉREZ
ALARCÓN ERIC VICTORINO 16.439.594 - 4 135,40
DS1T2 2-2012 NA09001 PÉREZ
JARA SANDRA ELIZABETH 14.082.334 - 1 184,89
DS1T2 2-2012 NA08878 POBLETE
MARTÍNEZ MAGDA KARIN 12.593.295 9 154,62 DS1T2 2-2012 NA08934 PROVOSTE
ARCOS CLAUDIO ENRIQUE 13.163.265 - 7 112,93
DS1T2 2-2012 NA09098 RAMOS
MENDOZA CRISTINA ALEJANDRA 15.807.820 1 119,67 DS1T2 2-2012 NA09075 RIFFO
LINCO CLAUDIO HUMBERTO 10.177.451 - 1 118,62
DS1T2 2-2012 NA09079 RIVERA
BARRÍA CARMEN GLORIA 15.712.898 - 1 172,25
DS1T2 2-2012 NA08909 ROCHA
VIDAL PATRICIA ATANACIA 14.039.744 - K 207,07
DS1T2 2-2012 NA08859 ROJAS
IGOR SANDRA MACARENA 16.312.757 1 113,14 DS1T2 2-2012 NA09094 ROJAS
ULLOA MARÍA PAULINA 13.121.150 3 129,81 DS1T2 2-2012 NA09037 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ROMERO
TARZIJAN JHANN EVELYN 17.197.719 - 3 127,70
DS1T2 2-2012 NA09041 ROSAS
ALARCÓN OSCAR NEFTALÍ 11.802.651 - 9 328,90
DS1T2 2-2012 NA08776 ROZAS
NAHUELPÁN CRISTIAN EDUARDO 15.508.985 - 7 148,50
DS1T2 2-2012 NA08946 RUIZ
ÁGUILA CARLA BEATRIZ 14.173.660 - 4 133,93
DS1T2 2-2012 NA09006 RUIZ
ÁLVAREZ MANUEL JESÚS 6.432.151 - K 133,31
DS1T2 2-2012 NA09008 RUIZ
FLORES ANDREA IVONETTE 13.849.008 - 4 118,68
DS1T2 2-2012 NA09078 RUIZ
GUAQUÍN MANUEL ALEJANDRO 15.926.570 6 193,78 DS1T2 2-2012 NA08869 RUIZ
HARO CRISTIAN MAURICIO 14.405.704 - K 136,04
DS1T2 2-2012 NA08998 RUIZ
ROA MARCIA ADRIANA 10.402.853 - 5 118,07
DS1T2 2-2012 NA09081 SALDIVIA
CARRASCO CARLOS ALBERTO 7.727.366 - 2 114,86
DS1T2 2-2012 NA09090 SÁNCHEZ
GALLARDO GRACIELA ERNESTINA 5.462.642 - 8 183,74
DS1T2 2-2012 NA08880 SÁNCHEZ
SOTO JOSÉ LUIS 13.821.860 0 126,77 DS1T2 2-2012 NA09044 SÁNCHEZ
VIVAR MAURICIO ARTEMIO 17.292.507 - 3 219,37
DS1T2 2-2012 NA08849 SANHUEZA
GODOY ELÍAS DAMIÁN 16.159.196 - 3 162,96
DS1T2 2-2012 NA08925 SANHUEZA
ROJAS PAZ CECILIA 15.903.612 - K 322,80
DS1T2 2-2012 NA08779 SANTANA
ARAYA CRISTIAN FELIPE 14.088.223 - 2 205,86
DS1T2 2-2012 NA08861 SCHWERTER WEISSER GABRIELA ANDREA 15.279.857 - 1 261,06
DS1T2 2-2012 NA08808 SEPÚLVEDA CONTRERAS ANDRÉS ARMANDO 13.543.239 - 3 121,55
DS1T2 2-2012 NA09067 SEPÚLVEDA SANTANA ALEJANDRO JAVIER 12.433.816 - 6 413,38
DS1T2 2-2012 NA08766 SILVA
JIMÉNEZ PRISCILLA AILYNN 15.295.207 - 4 252,46
DS1T2 2-2012 NA08815 SOLÍS
LEAL XIMENA LOURDES 12.750.016 - 9 234,34
DS1T2 2-2012 NA08831 SOTO
APABLAZA JOHANA KATERINE 16.585.965 - 0 215,54
DS1T2 2-2012 NA08852 SOTO
ARAYA ROBERTO CARLOS 13.523.092 - 8 241,48
DS1T2 2-2012 NA08826 SOTO
ORELLANA MURIEL ALEJANDRA 13.427.814 5 118,09 DS1T2 2-2012 NA09080 SOTO
PAREDES INGRID JEANETTE 15.712.910 4 319,28 DS1T2 2-2012 NA08783 SOTO
SOTO JESSICA MABEL 15.286.476 - 0 327,91
DS1T2 2-2012 NA08777 SOTO
TRONCOSO JOSÉ LUIS 15.292.253 - 1 265,26
DS1T2 2-2012 NA08806 SOTO
VARGAS ALDO ARIEL 13.967.203 - 8 111,86
DS1T2 2-2012 NA09102 TIRACHINI NIKLITSCHEK ÍTALO GERMÁN 15.926.930 - 2 117,67
DS1T2 2-2012 NA09082 TOLEDO
ÁLVAREZ CRISTIAN MARCELO 15.733.998 - 2 139,94
DS1T2 2-2012 NA08979 TOLEDO
NAVARRO YOCELYN ANDREA 16.507.717 - 2 307,06
DS1T2 2-2012 NA08787 TORRES
CÁRCAMO JOSÉ LADIMIR 12.759.557 - 7 125,73
DS1T2 2-2012 NA09045 TORRES
GAVILÁN CLAUDIO IVÁN 9.013.764 - 6 171,55
DS1T2 2-2012 NA08910 TORRES
SIERPE NATACHA NICOL ALEJANDRA 16.727.503 - 6 225,97
DS1T2 2-2012 NA08838 TORRES
TORRES MARÍA SOLEDAD 14.443.591 - 5 274,60
DS1T2 2-2012 NA08798 ULE
SERÓN ANA MARÍA 11.544.290 - 2 234,36
DS1T2 2-2012 NA08830 ULLOA
PACHECO FRANCO ESTEBAN 18.239.559 - 5 321,59
DS1T2 2-2012 NA08780 ULLOA
ULLOA MARÍA CAROLINA 5.604.637 - 2 231,66
DS1T2 2-2012 NA08832 URIBE
URIBE MARÍA FRANCISCA 16.047.944 - 2 152,36
DS1T2 2-2012 NA08938 URREA
CARO RICHARD ALEJANDRO 12.975.903 - 8 262,59
DS1T2 2-2012 NA08807 URREA
ESCOBAR NATALIA ANDREA 16.136.866 - 0 245,32
DS1T2 2-2012 NA08822 VALDERAS
CASTILLO KATHERINE MARLEN 13.650.879 - 2 154,72
DS1T2 2-2012 NA08933 VALDIVIA
BALDOVINO ANA VALERIA 13.525.043 - 0 129,94
DS1T2 2-2012 NA09035 VARAS
ELGUETA FABIANA JACQUELINE 19.658.240 - 1 267,39
DS1T2 2-2012 NA08804 VARGAS
GONZÁLEZ ELÍAS ALEXIS 15.298.534 7 127,68 DS1T2 2-2012 NA09042 VARGAS
URZÚA CAROLINA DEL PILAR 15.661.398 - 3 225,55
DS1T2 2-2012 NA08839 VARGAS
VARGAS JAVIER ORLANDO 14.378.333 - 2 132,93
DS1T2 2-2012 NA09025 VÁSQUEZ
BELMAR CRISTÓBAL IGNACIO 17.198.899 - 3 119,11
DS1T2 2-2012 NA09077 VEGA
GUTIÉRREZ RUBÉN ALEJANDRO 11.825.181 4 508,74 DS1T2 2-2012 NA08764 VELÁSQUEZ CÁRDENAS CARLOS ANTU 20.086.687 - 8 113,04
DS1T2 2-2012 NA09097 VELÁSQUEZ LOHAUS DIEGO FERNANDO 16.727.212 - 6 260,17
DS1T2 2-2012 NA08810 VELÁSQUEZ MALDONADO CARLOS RODRIGO 14.086.407 - 2 114,01
DS1T2 2-2012 NA09092 VELÁSQUEZ SALDIVIA JOSÉ LUIS 16.158.502 - 5 131,63
DS1T2 2-2012 NA09031 VELÁSQUEZ VARGAS BERNARDITA DE LOURDES 14.378.283 - 2 254,55
DS1T2 2-2012 NA08814 VELOSO
CASTILLO VERÓNICA LILIANA 13.230.063 - 1 180,16
DS1T2 2-2012 NA08902 VENEGAS
MOLINA RODRIGO ANDRÉS 15.327.976 - 4 116,10
DS1T2 2-2012 NA09086 VERA
GARCÍA MARCELA ALEJANDRA 15.689.254 8 116,35 DS1T2 2-2012 NA09084 VERA
VERA LORETO VICTORIA 13.699.936 - 2 214,14
DS1T2 2-2012 NA08855 VIDAL
MÉNDEZ BORIS AUGUSTO 11.433.134 - 1 140,89
DS1T2 2-2012 NA08962 VIDAL
OYARZÚN LIDIA DEL CARMEN 8.491.351 - 0 120,27
DS1T2 2-2012 NA09072 VILLALOBOS CARVAJAL MARÍA ELIZABETH 10.556.007 - 9 210,30
DS1T2 2-2012 NA08858 VILLARROEL AGÜERO LUIS CÉSAR 13.738.324 - 1 136,70
DS1T2 2-2012 NA08997 VILLARROEL BUSTAMANTE GLADYS SOLEDAD 9.739.518 - 7 150,48
DS1T2 2-2012 NA08942 VIVAR
GAMERRE MARÍA MACARENA 16.136.697 - 8 113,13
DS1T2 2-2012 NA09095 WEISSER
KUSCH MARÍA PAULINA 15.279.814 - 8 123,62
DS1T2 2-2012 NA09047 ZAPATA
GATICA CÉSAR LEONARDO 15.234.229 - 2 181,15
DS1T2 2-2012 NA08901 ZÚÑIGA
CÁRDENAS JORGE EDUARDO 11.713.194 - 7 195,75
DS1T2 2-2012 NA08867 ZÚÑIGA
RUIZ JOSÉ LEONARDO 14.523.989 - 3 228,91
DS1T2 2-2012 NA08834 ZÚÑIGA
ZÚÑIGA VÍCTOR PATRICIO 14.088.423 - 5 147,54
DS1T2 2-2012 NA08948 PUNTAJE DE CORTE : 111,34 TOTAL REGIONAL : 265 ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 REGION DE POSTULACION: XI - Región de Aisén del General C. Ibañez (Vivienda Hasta 2000 UF) AGUILAR
SOTO ROSARIO DEL CARMEN 12.310.984 - 8 257,42
DS1T2 2-2012 NA09192 ÁLVAREZ
PAREDES LUIS ARMANDO 15.955.873 - 8 95,50
DS1T2 2-2012 NA09212 ARANEDA
RENIN PAMELA ANDREA 12.029.159 - 9 155,08
DS1T2 2-2012 NA09198 BRIONES
POBLETE GUSTAVO ANTONIO 15.522.922 5 121,11 DS1T2 2-2012 NA09206 CABEZAS
VERA CRISTIAN ALEJANDRO 16.365.164 - 5 69,41
DS1T2 2-2012 NA09220 CABRERA
TORRES CRISTIAN ALEJANDRO 14.555.540 - K 127,31
DS1T2 2-2012 NA09203 CALFUEQUE MILLAHUANQUE BENEDICTO HERNÁN 13.161.232 K 268,00 DS1T2 2-2012 NA09191 CARRASCO
GERMANI GRACIELA DALILA 13.410.732 4 201,01 DS1T2 2-2012 NA09194 COLIVORO
AVENDAÑO NELSON PATRICIO 12.761.709 - 0 100,91
DS1T2 2-2012 NA09210 DÍAZ
PEÑA LORENA ANGÉLICA 15.303.255 - 6 94,48
DS1T2 2-2012 NA09214 FALCÓN
CERDA ALEX EDUARDO 13.375.230 - 7 155,92
DS1T2 2-2012 NA09197 HENRÍQUEZ OSORIO ERIKA ELIZABETH 12.186.675 7 95,20 DS1T2 2-2012 NA09213 JARA
PARRA DANIEL ALEJANDRO 16.059.480 2 87,70 DS1T2 2-2012 NA09215 LLEUFO
ANTIHUAL PEDRO PABLO 14.084.731 - 3 114,54
DS1T2 2-2012 NA09207 MALDONADO GARCÉS SANDRA PAMELA 15.291.910 7 67,62 DS1T2 2-2012 NA09221 MANSILLA
CRUCES CARLOS ALFREDO 14.043.562 - 7 142,71
DS1T2 2-2012 NA09199 MORALES
PÉREZ JUAN LUIS 16.204.828 - 7 101,53
DS1T2 2-2012 NA09209 NAUCO
OJEDA LEONARDO JAVIER 15.968.765 - 1 130,50
DS1T2 2-2012 NA09202 NAVARRO
GONZÁLEZ EVELYN SOLEDAD 14.042.508 - 7 173,65
DS1T2 2-2012 NA09195 OLIVARES
ÁLVAREZ OSMÁN ANTONIO 16.058.469 - 6 105,29
DS1T2 2-2012 NA09208 OSORIO
OYARZO ERWIN CÉSAR 13.124.069 - 4 82,82
DS1T2 2-2012 NA09216 PASTENE
MANCILLA GRACIELA INÉS 10.022.825 - 4 75,49
DS1T2 2-2012 NA09218 RÍOS
ROMERO EDUARDO FRANCISCO 6.838.963 - 1 132,62
DS1T2 2-2012 NA09201 SALAS
ROMERO JOSÉ ANDRÉS 14.253.621 - 8 243,60
DS1T2 2-2012 NA09193 SANHUEZA
JARA ALEJANDRA JEANNETTE 9.302.558 - K 126,46
DS1T2 2-2012 NA09204 SCHENFFELDT MILLACURA BENEDICTO ARZOBINDO 10.891.063 - 1 161,21
DS1T2 2-2012 NA09196 SOLÍS
JOFRÉ YESSI MACARENA 10.312.603 - 7 121,58
DS1T2 2-2012 NA09205 SOLÍS
PRADENAS FELIPE FERNANDO 15.304.891 - 6 96,58
DS1T2 2-2012 NA09211 SOLÍS
PRADENAS GERARDO FRANCISCO 16.101.788 4 79,86 DS1T2 2-2012 NA09217 SOTO
MANSILLA JOSÉ LUIS MARCELO 14.463.376 - 8 72,25
DS1T2 2-2012 NA09219 VERA
QUERO PEDRO ALEXIS 14.012.752 - 3 134,26
DS1T2 2-2012 NA09200 VILLEGAS
PEÑA NATALIA PAOLA 16.072.065 - 4 269,59
DS1T2 2-2012 NA09190 PUNTAJE DE CORTE : 67,62 TOTAL REGIONAL : 32 Download 4.12 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling