Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
- ALTERNATIVA DE POSTULACION
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 SALAS
BUSTOS CLAUDIO ALEJANDRO 13.363.983 - 7 209,68
DS1T2 2-2012 NA06679 SALAS
MOLINA MARÍA SILVIA 6.993.903 1 202,97 DS1T2 2-2012 NA06708 SALAZAR
CABEZAS PAOLA ALEJANDRA 16.061.887 - 6 222,05
DS1T2 2-2012 NA06607 SALAZAR
CAMPOS DELICIA DEL CARMEN 15.970.385 - 1 390,78
DS1T2 2-2012 NA06314 SALAZAR
RAMÍREZ FELIPE ANDRÉS 16.013.518 - 2 191,11
DS1T2 2-2012 NA06794 SALAZAR
SANHUEZA LORETO ANGÉLICA 14.456.001 9 173,00 DS1T2 2-2012 NA06920 SALDAÑA
INOSTROZA CÉSAR ENRIQUE 13.374.734 - 6 181,03
DS1T2 2-2012 NA06866 SALGADO
BUSTOS MAURICIO ANDRÉS 13.510.667 - 4 222,80
DS1T2 2-2012 NA06597 SALGADO
HENRÍQUEZ LORENA PILAR 11.445.894 - 5 213,06
DS1T2 2-2012 NA06653 SALGADO
NANCUPEL EDUARDO SABINO 12.338.717 1 203,52 DS1T2 2-2012 NA06707 SALGADO
POBLETE ANGELA MARÍA 15.597.926 - 7 195,08
DS1T2 2-2012 NA06769 SALINAS
AVENDAÑO ESTER RODIZ 7.995.493 - 4 276,71
DS1T2 2-2012 NA06431 SALINAS
TAPIA CLAUDIA ALEJANDRA 12.050.947 - 0 175,39
DS1T2 2-2012 NA06903 SAN MARTÍN ALARCÓN EVELYN JOHANNA 12.920.778 - 7 171,09
DS1T2 2-2012 NA06943 SAN MARTÍN MUÑOZ MARÍA ANTONIETA 4.863.651 - 9 182,88
DS1T2 2-2012 NA06851 SANDOVAL
GAJARDO ALEXIS ANTONIO 11.985.207 - 2 335,82
DS1T2 2-2012 NA06341 SANDOVAL
MEDINA MARCIA ALEJANDRA 13.107.241 - 4 396,41
DS1T2 2-2012 NA06313 SANDOVAL
RODRÍGUEZ CLAUDIO ANDRÉS 12.330.428 4 242,02 DS1T2 2-2012 NA06518 SANHUEZA
BREVIS FELIPE ANDRÉS 16.030.634 3 247,13 DS1T2 2-2012 NA06503 SANHUEZA
FUENTES CATERINE ESCARLE 15.671.078 - 4 222,67
DS1T2 2-2012 NA06598 SANTANDER FAÚNDEZ RAYZA LORENA 9.646.452 - 5 227,38
DS1T2 2-2012 NA06576 SANZANA
CONTRERAS ALEXIS RAIMUNDO 14.062.059 - 9 253,47
DS1T2 2-2012 NA06485 SARZOSA
MÉNDEZ NOVELIA ELIZABETH 6.013.112 - 0 272,31
DS1T2 2-2012 NA06441 SAURA
TOLEDO PABLO ANDRÉS 14.403.114 - 8 207,74
DS1T2 2-2012 NA06692 SEGUEL
ÁLVAREZ VÍCTOR DANIEL 11.903.930 - 4 461,18
DS1T2 2-2012 NA06304 SEGUEL
FIGUEROA CHRISTIAN EDUARDO 16.009.398 6 170,91 DS1T2 2-2012 NA06945 SEGUEL
GODOY MARÍA MAGDALENA 15.186.235 - 7 190,04
DS1T2 2-2012 NA06800 SEGUEL
SANTOS MIGUEL ANGEL 15.150.720 - 4 178,26
DS1T2 2-2012 NA06885 SEGUEL
ZAVALA ROSANA LILIAN 12.018.287 - 0 326,58
DS1T2 2-2012 NA06355 SEGURA
CAMPOS REINIER ALEJANDRO 16.599.509 - 0 186,01
DS1T2 2-2012 NA06824 SEGURA
LÓPEZ TERESITA DE JESÚS 9.739.040 - 1 293,72
DS1T2 2-2012 NA06386 SEPÚLVEDA ALARCÓN LEONARDO ESTEBAN 16.951.995 - 1 205,55
DS1T2 2-2012 NA06700 SEPÚLVEDA BECERRA JOHN LUIS 13.626.402 - 8 223,17
DS1T2 2-2012 NA06594 SEPÚLVEDA RAVANAL CARLOS ALBERTO 13.507.310 - 5 225,45
DS1T2 2-2012 NA06584 SEPÚLVEDA RIFFO REBECA ELIZABETH 14.422.600 - 3 202,26
DS1T2 2-2012 NA06715 SEPÚLVEDA ZAPATA CLAUDIO DANIEL 12.549.649 - 0 185,03
DS1T2 2-2012 NA06834 SILVA
ALARCÓN CÉSAR ARTURO 12.917.600 - 8 213,44
DS1T2 2-2012 NA06650 SILVA
QUEZADA HELEN DENICE 12.557.133 - 6 268,15
DS1T2 2-2012 NA06449 SILVA
SOTO RICHARD MARCELO 13.602.517 - 1 242,95
DS1T2 2-2012 NA06516 SOBARZO
REYES ANGEL RODRIGO 13.102.753 - 2 225,54
DS1T2 2-2012 NA06583 SOBARZO
SÁEZ PAMELA ALEJANDRA 11.790.308 - 7 288,87
DS1T2 2-2012 NA06394 SOTO
BALBOA CAROLINA MARIEM 14.205.863 - 4 363,75
DS1T2 2-2012 NA06325 SOTO
RIVERA JIMENA ALBERTINA 10.947.250 - 6 172,77
DS1T2 2-2012 NA06921 SOTO
VOITMANN CHRISTEL ELIZABETH 15.349.808 - 3 174,95
DS1T2 2-2012 NA06905 SOUTO
GODOY LORENA KATHIA ALEJANDRA 12.378.514 2 183,18 DS1T2 2-2012 NA06846 SUAZO
FLORES DANIELA LORETO 15.808.505 4 213,94 DS1T2 2-2012 NA06649 SUAZO
GODOY KATHERINE PAOLA 15.217.277 K 175,77 DS1T2 2-2012 NA06899 TAPIA
DÍAZ CINTHYA VIVIANA 16.600.086 - 6 202,74
DS1T2 2-2012 NA06710 TAPIA
HERRERA ROSA ELCIRA 14.240.300 5 239,25 DS1T2 2-2012 NA06531 TAPIA
NAVARRO MAURICIO FERNANDO 14.571.824 - 4 183,96
DS1T2 2-2012 NA06842 TEJEDA
LÓPEZ YOLANDA DEL TRÁNSITO 6.883.102 - 4 198,95
DS1T2 2-2012 NA06740 TERREU
SEPÚLVEDA ALEJANDRA DEL CARMEN 16.515.186 - 0 218,29
DS1T2 2-2012 NA06626 TOLEDO
REYES MÓNICA IVONNE VALESKA 15.954.955 - 0 222,67
DS1T2 2-2012 NA06599 TORO
AGUAYO LILIANA ARLETT 14.391.629 - 4 217,81
DS1T2 2-2012 NA06627 TORO
GARCÉS ANDRÉS ARNOLDO 14.066.611 - 4 200,22
DS1T2 2-2012 NA06728 TORO
ROJAS CARMEN CAROLINA 13.617.688 - 9 275,09
DS1T2 2-2012 NA06435 TORO
SÁNCHEZ ALEJANDRA ISABEL 11.898.569 9 236,91 DS1T2 2-2012 NA06539 TORRES
GUTIÉRREZ NATHALIE ANDREA 15.186.651 4 182,52 DS1T2 2-2012 NA06855 TORRES
NORAMBUENA DANIELA ALEJANDRA 16.228.497 - 5 217,67
DS1T2 2-2012 NA06628 TORRES
OCES MARCELO HERNÁN 12.698.648 - 3 240,52
DS1T2 2-2012 NA06524 TRONCOSO
AVELLO SANDRA IVETTE 16.062.284 - 9 353,35
DS1T2 2-2012 NA06332 TRONCOSO
RODRÍGUEZ PILAR DEL TRÁNSITO 16.217.776 - 1 185,88
DS1T2 2-2012 NA06826 ULLOA
RECABAL CARMEN GLORIA 15.517.763 - 2 223,56
DS1T2 2-2012 NA06593 ULLOA
VÁSQUEZ GIANNINA OLIMPIA 15.179.851 - 9 285,40
DS1T2 2-2012 NA06405 ULRIKSEN
SCHMIDLIN YURGEN HUGO 9.244.705 - 7 201,57
DS1T2 2-2012 NA06718 URIBE
CASTILLO KARINA ELISA 15.628.778 - 4 279,32
DS1T2 2-2012 NA06419 URRA
BÓRQUEZ NELSON ANTONIO 11.447.605 - 6 236,12
DS1T2 2-2012 NA06543 URRA
BUSTOS MAURICIO ANTONIO 12.702.856 - 7 326,49
DS1T2 2-2012 NA06356 URREA
DURÁN VÍCTOR MANUEL 8.205.901 - 6 217,00
DS1T2 2-2012 NA06632 URRUTIA
SANHUEZA LUISA DEL CARMEN 11.774.347 - 0 316,82
DS1T2 2-2012 NA06370 URZÚA
HIDALGO MARYORIE ISABEL 17.444.631 - 8 212,98
DS1T2 2-2012 NA06655 VALDEBENITO CARRASCO ALEJANDRO ANTONIO 14.209.093 7 170,53 DS1T2 2-2012 NA06948 VALDEBENITO VALLADARES ESTEBAN RENÉ 13.107.784 - K 213,03
DS1T2 2-2012 NA06654 VALDERRAMA HUERTA LEONOR PATRICIA 7.851.527 - 9 328,81
DS1T2 2-2012 NA06352 VALDÉS
MÉNDEZ CARLOS ROBERTO 13.860.701 - 1 209,58
DS1T2 2-2012 NA06681 VALDÉS
MEYER LUCÍA CARMEN 11.902.095 6 182,56 DS1T2 2-2012 NA06854 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 VALDÉS
ROJAS RODRIGO SEBASTIÁN 15.671.644 - 8 262,41
DS1T2 2-2012 NA06467 VALENCIA
CASTRO ALEJANDRA MACARENA 13.510.580 - 5 226,04
DS1T2 2-2012 NA06582 VALENZUELA CALISTO PEDRO EDUARDO 10.467.929 - 3 171,73
DS1T2 2-2012 NA06932 VALENZUELA ESPINOZA PAMELA JESSENIA 16.063.091 - 4 258,02
DS1T2 2-2012 NA06477 VALENZUELA MORA GONZALO ALEJANDRO 9.725.648 - 9 236,04
DS1T2 2-2012 NA06545 VALENZUELA SEPÚLVEDA BLANCA IDALIA 13.619.404 - 6 185,27
DS1T2 2-2012 NA06833 VÁSQUEZ
ESPINOZA IRIS ROSA 11.493.698 - 7 236,16
DS1T2 2-2012 NA06542 VEGA
CÓRDOVA JACQUELINE CARMEN 12.922.157 - 7 262,85
DS1T2 2-2012 NA06465 VEGA
VALLEJOS PAULO CÉSAR 16.008.909 - 1 336,54
DS1T2 2-2012 NA06340 VELÁZQUEZ MARÍA INÉS 14.655.322 - 2 330,50 DS1T2 2-2012 NA06351 VENEGAS IBÁÑEZ
PAULA ANDREA 15.515.395 4 199,51
DS1T2 2-2012 NA06734 VENEGAS
MUÑOZ JOSÉ DEL ROSARIO 3.880.995 - 4 173,91
DS1T2 2-2012 NA06909 VERA
JAQUE CLAUDIO ALBERTO 12.965.646 - 8 235,03
DS1T2 2-2012 NA06548 VERA
MUÑOZ LUIS MARIO 8.694.773 - 0 185,52
DS1T2 2-2012 NA06830 VERA
SEPÚLVEDA MANUEL ALEJANDRO 16.219.831 - 9 200,76
DS1T2 2-2012 NA06725 VERGARA
CAMPOS CLAUDIA TERESA 9.178.861 - 6 244,93
DS1T2 2-2012 NA06509 VERGARA
MARTÍNEZ RODRIGO HERNÁN 14.485.415 - 2 224,59
DS1T2 2-2012 NA06588 VIDAL
LIRA KARINA BELÉN 17.130.841 - 0 179,95
DS1T2 2-2012 NA06874 VIDAL
PEÑA OSCAR MAURICIO 15.677.437 - 5 214,35
DS1T2 2-2012 NA06647 VILLA
ARANEDA LIDIA ANGÉLICA 15.179.686 - 9 325,19
DS1T2 2-2012 NA06361 VILLAGRA
AMBIADO MARCELA MARGARITA 10.051.640 - 3 186,33
DS1T2 2-2012 NA06821 VILLAGRA
PADILLA CLAUDIO ANDRÉS 12.376.675 - K 173,68
DS1T2 2-2012 NA06910 VILLAGRÁN ORTIZ ZIMRI ESTEBAN 14.060.918 - 8 241,25
DS1T2 2-2012 NA06521 VILLALOBOS ARAVENA ERNESTO LUIS 16.916.540 - 8 211,21
DS1T2 2-2012 NA06666 VILLALOBOS CÁCERES ESTER MAGDALENA 13.360.372 - 7 248,73
DS1T2 2-2012 NA06496 VILLALOBOS HENRÍQUEZ SILVIA CAROLINA DE LOURDES 13.845.475 4 179,04 DS1T2 2-2012 NA06879 VILLANUEVA LAVÍN JOSÉ OCTAVIO 15.810.312 - 5 191,05
DS1T2 2-2012 NA06795 VILLARROEL ÁLVAREZ KARINA ALEXANDRA 18.144.773 7 238,06 DS1T2 2-2012 NA06534 VILLARROEL ESPÍNDOLA EDWUIN MATÍAS 16.350.403 - 0 312,22
DS1T2 2-2012 NA06374 VILLEGAS
ABARCA CARMEN EUGENIA 13.860.633 - 3 286,67
DS1T2 2-2012 NA06402 VILLEGAS
GUERRA BETZABÉ MARITZA 15.768.806 - 5 173,33
DS1T2 2-2012 NA06916 VILLEUTA
ROJAS SEGUNDO TORIBIO 15.219.252 - 5 278,42
DS1T2 2-2012 NA06422 VILLIVAR
PINILLA NICOL ELENA 16.783.885 - 5 234,55
DS1T2 2-2012 NA06552 VIVEROS
SANZANA GERSON ALFONSO 17.451.015 6 218,69 DS1T2 2-2012 NA06623 VIVEROS
VALDIVIESO SANDRA YANET 9.001.069 - 7 172,21
DS1T2 2-2012 NA06928 YÁÑEZ
FUENTES MANUEL ANTONIO 9.385.778 - K 221,28
DS1T2 2-2012 NA06610 YÁÑEZ
GARRIDO JAIME ALONSO 15.204.668 5 270,31 DS1T2 2-2012 NA06445 YÁÑEZ
JARA FELIPE ANDRÉS 15.395.252 - 3 192,21
DS1T2 2-2012 NA06786 YÁÑEZ
PAREDES ANGELA BEATRIZ 15.808.045 - 1 332,80
DS1T2 2-2012 NA06345 YÁÑEZ
PAREDES ERICK ROBERTO 9.362.587 - 0 170,39
DS1T2 2-2012 NA06950 YÁÑEZ
SEGUEL FABIÁN ALONSO 15.953.122 - 8 220,75
DS1T2 2-2012 NA06612 YÁÑEZ
TAPIA HERMINIA ELVIRA 14.134.211 - 8 208,29
DS1T2 2-2012 NA06688 YÁÑEZ
ZAPATA ANDREA ALEJANDRA 16.062.038 - 2 199,50
DS1T2 2-2012 NA06735 YUBINI
RUIZ BRUNO RODRIGO 13.630.094 - 6 234,05
DS1T2 2-2012 NA06553 ZAMBRANO
SALAS TAMARA YESSENIA 16.327.759 - K 326,02
DS1T2 2-2012 NA06358 ZAMORANO
CÁRDENAS NATALY CATHERINA 16.241.315 - 5 345,96
DS1T2 2-2012 NA06334 ZAPATA
CEBALLOS ELIZABETH ALEJANDRA 13.105.940 - K 181,26
DS1T2 2-2012 NA06864 ZENTENO
CIFUENTES ARIEL ALBERTO 10.918.561 - 2 182,80
DS1T2 2-2012 NA06852 ZENTENO
TIZNADO MARÍA RAQUEL 10.719.223 - 9 283,02
DS1T2 2-2012 NA06411 ZÚÑIGA
CÁCERES ARIEL DAVID 12.558.322 - 9 173,15
DS1T2 2-2012 NA06918 ZURITA
GATICA CARLOS ALBERTO 16.446.137 - 8 224,46
DS1T2 2-2012 NA06590 PUNTAJE DE CORTE : 169,80 TOTAL REGIONAL : 660 ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: IX - Región de La Araucanía (Vivienda Hasta 2000 UF) ABURTO
LUNA JUAN LUIS 9.291.791 6 112,70 DS1T2 2-2012 NA07918 ACUM
MILLÁN PABLO ENRIQUE 16.815.389 - 9 174,71
DS1T2 2-2012 NA07832 ACUÑA
MORALES EUGENIA ARACELY 13.961.711 - 8 108,91
DS1T2 2-2012 NA07929 AGUAYO
AGUAYO JULIA ANDREA 17.581.889 - 8 186,41
DS1T2 2-2012 NA07815 AGUILERA
ARCE GUSTAVO LEONARDO 8.926.787 - 0 125,51
DS1T2 2-2012 NA07894 AGUILERA
GONZÁLEZ MANUEL ALEJANDRO 14.333.858 - 4 110,89
DS1T2 2-2012 NA07922 AGUILERA
LARENAS JOSÉ MANUEL 15.551.074 - 9 101,27
DS1T2 2-2012 NA07949 ALARCÓN
ELGUETA GABRIELA BELÉN 17.881.169 - K 257,10
DS1T2 2-2012 NA07752 ALARCÓN
OBREQUE NEYADET NODET 14.510.840 - 3 173,12
DS1T2 2-2012 NA07836 ÁLVAREZ
RIVAL MACARENA LORETO ALEJANDRA 15.681.586 - 1 311,55
DS1T2 2-2012 NA07723 ANCÁN
PAINEMILLA MARIO ANTONIO 15.241.832 - 9 207,96
DS1T2 2-2012 NA07791 ANGUITA
ABARZÚA TAMARA ANGÉLICA 10.836.580 - 3 217,64
DS1T2 2-2012 NA07782 ANTILEF
LÓPEZ SANDRA LEONOR 8.749.766 - 6 98,06
DS1T2 2-2012 NA07957 ARANEDA
MÁRQUEZ CRISTIAN ARIEL 15.656.113 4 117,68 DS1T2 2-2012 NA07911 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ARAVENA
QUINTANA JORGE EDUARDO 11.922.788 - 7 169,85
DS1T2 2-2012 NA07839 ARAYA
MEDINA BERNARDO ALBERTO 13.805.517 - 5 113,33
DS1T2 2-2012 NA07915 ARAYA
MUÑOZ JUAN DANIEL ALEJANDRO 15.502.703 - 7 96,68
DS1T2 2-2012 NA07962 ARRIAGADA BURGOS SERGIO ISRAEL 10.539.050 - 5 148,49
DS1T2 2-2012 NA07865 ARRIAGADA FUENTES ROSA ESTER 8.164.102 - 1 121,40
DS1T2 2-2012 NA07903 AVILÉS
MARTÍNEZ MARJORIE ROXANA 14.026.354 - 0 85,70
DS1T2 2-2012 NA07985 BALBOA
CARRERA MARIANELA LEONOR 8.971.197 - 5 147,74
DS1T2 2-2012 NA07867 BALBOA
CASTILLO LUCÍA ELENA 17.947.598 - 7 148,80
DS1T2 2-2012 NA07864 BALBOA
NEIRA XIMENA ANDREA 12.709.523 - K 195,54
DS1T2 2-2012 NA07805 BARRA
CATRILEF CÉSAR FÉLIX 10.929.372 - 5 93,24
DS1T2 2-2012 NA07974 BARRA
JIMÉNEZ CAYETANO ALEJANDRO 15.250.776 - 3 73,73
DS1T2 2-2012 NA08010 BARRIENTOS QUILAPÁN JUAN FERNANDO 11.324.420 - 8 211,55
DS1T2 2-2012 NA07787 BARRIL
NEIRA GLORIA ELIZABETH 13.963.128 - 5 271,34
DS1T2 2-2012 NA07743 BARRIL
NEIRA MARÍA MAGDALENA 12.739.528 - 4 193,57
DS1T2 2-2012 NA07807 BASTÍAS
URRA NADIA IVETHE 15.986.335 - 2 96,06
DS1T2 2-2012 NA07965 BECK
CONTRERAS CLAUDIO RAMIRO 8.990.903 1 531,11 DS1T2 2-2012 NA07714 BENSIMON
KIEKEBUSCH ELISA LUJÁN 16.997.185 - 4 107,70
DS1T2 2-2012 NA07932 BIZAMA
LUNA ANA MARÍA 7.380.128 - 1 109,07
DS1T2 2-2012 NA07927 BOISIER
PAREDES MARÍA GENOVEVA 14.434.113 - 9 251,41
DS1T2 2-2012 NA07755 BRAND
DEISLER GUILLERMO MARIO 6.905.029 8 106,70 DS1T2 2-2012 NA07933 BRAVO
HERMOSILLA GERSON IVÁN 14.219.786 - 3 156,40
DS1T2 2-2012 NA07858 BRAVO
VILLA ZENEN JAIME 14.454.711 - K 177,64
DS1T2 2-2012 NA07826 BURGOS
BALBOA MARICELA SHIRLEY 17.660.799 - 8 331,82
DS1T2 2-2012 NA07721 BUTAMANCO RAMÍREZ PAOLA YAZMÍN 15.987.030 - 8 166,81
DS1T2 2-2012 NA07848 CALFUCOY
MARIFILO ELIZABETH SARA 12.709.952 - 9 121,91
DS1T2 2-2012 NA07902 CAMPOS
MÉNDEZ PABLO SEBASTIÁN 13.963.790 - 9 168,12
DS1T2 2-2012 NA07844 CAMPOS
MOYA SANDRA ELIZABETH 13.580.589 - 0 451,37
DS1T2 2-2012 NA07716 CANIO
POBLETE SANDRA DE LAS MERCEDES 12.288.368 - K 301,59
DS1T2 2-2012 NA07726 CÁRDENAS
ARAVENA JUAN CARLOS 12.337.414 2 200,38 DS1T2 2-2012 NA07799 CARO
LOW SERGIO FÉLIX 7.806.415 - 3 192,32
DS1T2 2-2012 NA07808 CARRASCO
MONTES YENY ANDREA 16.780.431 - 4 109,68
DS1T2 2-2012 NA07926 CARRASCO
NOVOA RODRIGO ALEJANDRO 14.360.358 - K 120,00
DS1T2 2-2012 NA07905 CARRERA
QUILAQUIR GUILLERMO RODRIGO 15.937.473 - 4 90,13
DS1T2 2-2012 NA07978 CARTES
SANDOVAL ELIZABETH LILIANA 13.731.491 - 6 147,37
DS1T2 2-2012 NA07868 CASTILLO
NAVARRETE JUAN CARLOS 9.756.399 - 3 262,13
DS1T2 2-2012 NA07748 CASTILLO
SANDOVAL CRISTIAN GONZALO 15.225.571 - 3 163,91
DS1T2 2-2012 NA07851 CASTRO
EPUL LILYBETH PAOLA 15.986.221 6 208,13 DS1T2 2-2012 NA07790 CASTRO
NOVOA LUIS FRANCISCO 16.582.706 - 6 106,35
DS1T2 2-2012 NA07935 CASTRO
PIÑA JOSÉ LUIS 15.787.464 - 0 133,04
DS1T2 2-2012 NA07883 CATALÁN
URIBE GREGORIO MOISÉS 9.793.112 7 102,12 DS1T2 2-2012 NA07947 CEBALLOS
VARGAS LUIS ORLANDO 16.825.315 - K 99,75
DS1T2 2-2012 NA07952 CHÁVEZ
HUENUMÁN DEISY ANDREA 16.425.807 - 6 232,64
DS1T2 2-2012 NA07769 CHÁVEZ
PALMA CECILIA JIMENA 12.533.200 - 5 258,37
DS1T2 2-2012 NA07750 CHEUQUIÁN CALDERÓN RODRIGO ANDRÉS 16.419.905 - 3 108,62
DS1T2 2-2012 NA07930 CIFUENTES CEA GABRIELA ELIZABETH 15.549.919 - 2 86,65
DS1T2 2-2012 NA07983 CISTERNA
CARRASCO SOLANGE ANDREA 15.682.060 - 1 284,28
DS1T2 2-2012 NA07738 CONEJERO
TOLEDO JULIO CÉSAR 17.187.947 - 7 105,91
DS1T2 2-2012 NA07936 CONEJEROS LAGOS BELÉN MARÍA PAZ 15.549.629 - 0 227,29
DS1T2 2-2012 NA07774 CONTRERAS LEIVA MARGARITA DEL CARMEN 15.682.006 - 7 77,30
DS1T2 2-2012 NA07998 CONTRERAS LÓPEZ JUAN JOSÉ 10.258.546 - 1 146,58
DS1T2 2-2012 NA07869 CORTÉS
CABELLO MARCOS AURELIO 10.721.008 - 3 249,36
DS1T2 2-2012 NA07757 CRUZ
SANZANA MARÍA JOSÉ 15.363.247 - 2 194,93
DS1T2 2-2012 NA07806 CURILEO
PÉREZ RODRIGO CELSO 15.260.313 - 4 97,46
DS1T2 2-2012 NA07959 CURIÑANCO PAINENAO ROSA ZULEMA 14.077.784 - 6 151,18
DS1T2 2-2012 NA07861 DÉLANO
OLIVA ELIASER BOLIVAR 8.559.988 - 7 149,07
DS1T2 2-2012 NA07863 DELGADO
BUSTOS FELICIANO RAMIRO 13.153.856 - 1 74,44
DS1T2 2-2012 NA08008 DELGADO
VIVANCO IVETTE TANIA 12.885.804 - 0 228,44
DS1T2 2-2012 NA07773 DÍAZ
AGUILERA MÓNICA DANIELA 15.550.486 - 2 102,17
DS1T2 2-2012 NA07946 DÍAZ
COFRÉ ALEXIS OSVALDO 15.256.779 0 130,68 DS1T2 2-2012 NA07890 DÍAZ
FIGUEROA MARÍA EUGENIA 14.224.561 - 2 158,86
DS1T2 2-2012 NA07856 DÍAZ
FUENTES MARIANA FERNANDA 15.581.470 - 5 288,96
DS1T2 2-2012 NA07732 DÍAZ
HENRÍQUEZ RAÚL EDUARDO 9.537.640 - 1 201,54
DS1T2 2-2012 NA07797 DÍAZ
SANTANDER IRIS MARCELA 15.978.946 - 2 262,94
DS1T2 2-2012 NA07747 DOBSON
FUENTES JUAN CARLOS 16.947.860 - 0 92,22
DS1T2 2-2012 NA07976 DUMONT
NEIRA ROCÍO ESTHER 10.633.525 7 160,32 DS1T2 2-2012 NA07855 ESPARZA
PEREIRA GONZALO ALEXI 15.654.542 - 2 135,98
DS1T2 2-2012 NA07881 ESPINOZA
VELIS PRIMITIVA DEL CARMEN 7.576.714 5 92,41 DS1T2 2-2012 NA07975 EULUFI
MALBRÁN CRISTÓBAL MANUEL 15.549.843 - 9 106,58
DS1T2 2-2012 NA07934 FERNÁNDEZ FAÚNDEZ CECILIA DEL PILAR 15.704.558 K 184,29 DS1T2 2-2012 NA07818 FERRADA
NAHUELFIL SOFÍA MARÍA 16.317.644 - 0 171,53
DS1T2 2-2012 NA07838 FERRADA
ZÚÑIGA ARIEL IVÁN 15.515.391 - 1 80,93
DS1T2 2-2012 NA07994 FIGUEROA
LLANQUILEO HÉCTOR GONZALO 15.260.842 - K 169,13
DS1T2 2-2012 NA07840 FIGUEROA
SCHMIDT KATHERINE DORAMA 13.962.043 - 7 298,78
DS1T2 2-2012 NA07728 FUENTEALBA DÍAZ MARÍA TERESA 15.535.632 4 205,26 DS1T2 2-2012 NA07794 FUENTEALBA ROA EVELYN ANDREA 14.333.827 - 4 189,72
DS1T2 2-2012 NA07812 FUENTES
ANCALAO DANILO ALEJANDRO 15.230.212 - 6 76,89
DS1T2 2-2012 NA07999 |
ma'muriyatiga murojaat qiling