Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
- ALTERNATIVA DE POSTULACION
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 MOYA
CONTRERAS VIVIANA ANDREA 14.531.341 - 4 119,07
DS1T2 2-2012 NA05298 MOYA
MOYA REINALDO EUGENIO 14.023.166 - 5 223,99
DS1T2 2-2012 NA04909 MOYA
PRIETO FRANCISCA MARÍA 15.137.592 - 8 130,61
DS1T2 2-2012 NA05269 MOYA
ZAPATA RIGOBERTO MARIO 13.600.282 - 1 256,04
DS1T2 2-2012 NA04871 MUÑOZ
ÁVILA PAMELA CAROLINA ALEJANDRA 16.456.022 - 8 149,58
DS1T2 2-2012 NA05206 MUÑOZ
CASTRO GONZALO ANDRÉS 16.731.478 - 3 156,84
DS1T2 2-2012 NA05155 MUÑOZ
COFRÉ FRANCISCO ANTONIO 11.564.086 0 186,70 DS1T2 2-2012 NA05003 MUÑOZ
ESPINOZA RODRIGO ANTONIO 14.589.128 - 0 208,75
DS1T2 2-2012 NA04936 MUÑOZ
MATAMALA MARÍA CONSUELO 15.138.768 - 3 260,56
DS1T2 2-2012 NA04865 NEIRA
ROJAS ALEX MAURICIO ANTONIO 15.907.276 - 2 254,38
DS1T2 2-2012 NA04873 NORAMBUENA BUSTOS NORA MARCELA 10.753.349 - 4 119,17
DS1T2 2-2012 NA05296 NÚÑEZ
CASANOVA JOCELIN FRANCISCA 16.003.556 - 0 310,12
DS1T2 2-2012 NA04841 NÚÑEZ
MELLA PATRICIA ALEJANDRA 14.013.908 4 139,50 DS1T2 2-2012 NA05225 NÚÑEZ
MÉNDEZ DANIELA FABIOLA 16.728.606 - 2 266,73
DS1T2 2-2012 NA04863 NÚÑEZ
RAMÍREZ JAIME ENRIQUE 13.858.173 - K 192,84
DS1T2 2-2012 NA04971 OBANDO
ESTAY FERNANDO ANDRÉS 16.048.501 9 353,25 DS1T2 2-2012 NA04832 OCAMPO
AZÓCAR JOSÉ HORACIO 12.695.618 - 5 133,61
DS1T2 2-2012 NA05262 OJEDA
ALARCÓN PATRICIO ALEJANDRO 15.913.688 - 4 204,80
DS1T2 2-2012 NA04946 OLAVE
PEÑALOZA MARCELA DEL CARMEN 13.596.780 - 7 118,98
DS1T2 2-2012 NA05299 OLEA
GALAZ MANUEL IVÁN 10.160.622 - 8 117,34
DS1T2 2-2012 NA05304 OLIVA
SÁNCHEZ JAQUELINE VICTORIA 6.581.977 5 257,61 DS1T2 2-2012 NA04867 OLIVARES
SOTO XIMENA ALEJANDRA 16.646.389 - 0 141,28
DS1T2 2-2012 NA05222 OPAZO
TEJOS CRISTIAN MAURICIO 14.324.271 - 4 170,12
DS1T2 2-2012 NA05085 ÓRDENES
RETAMAL HILIA EMELINA DEL CARMEN 4.214.417 - 7 117,08
DS1T2 2-2012 NA05307 ORELLANA
ORELLANA CECILIA NATALIE 16.002.682 - 0 134,93
DS1T2 2-2012 NA05259 ORELLANA
RAMÍREZ PAULINA CECILIA 10.394.753 - 7 124,56
DS1T2 2-2012 NA05277 ORTEGA
SILVA RICARDO ESTEBAN 13.611.593 - 6 141,40
DS1T2 2-2012 NA05220 ORTIZ
CANTOS PAULA MARISOL 14.218.234 - 3 196,45
DS1T2 2-2012 NA04963 ORTIZ
ESPINOZA CATHERINE PAMELA 13.505.197 - 7 194,55
DS1T2 2-2012 NA04966 ORTIZ
TAPIA SOFÍA LEONOR 8.883.109 8 212,82 DS1T2 2-2012 NA04931 ORTIZ
VALENZUELA NATALIA ANDREA 15.774.598 - 0 130,19
DS1T2 2-2012 NA05271 ORTIZ
VERDUGO FREDDY ALEXIS 16.002.095 - 4 229,85
DS1T2 2-2012 NA04902 OSORIO
ARAYA DANIEL HERNÁN 7.824.772 - K 189,58
DS1T2 2-2012 NA04999 PALLERO
MONDACA AÍDA ELENA 7.351.962 4 123,94 DS1T2 2-2012 NA05279 PALMA
GUTIÉRREZ PATRICIA ADELA 8.224.893 - 5 216,50
DS1T2 2-2012 NA04921 PARADA
RÍOS PATRICIO HERNÁN 10.929.251 - 6 154,42
DS1T2 2-2012 NA05190 PAREDES
MANCILLA MARCELO ANDRÉS 15.309.194 - 3 213,15
DS1T2 2-2012 NA04929 PARRA
SÁNCHEZ CAROLINA ANDREA 14.399.356 - 6 328,05
DS1T2 2-2012 NA04837 PASTÉN
REYES SOFÍA LEONOR 10.853.752 - 3 203,10
DS1T2 2-2012 NA04950 PEREIRA
RÍOS ELVIA BERNARDITA 15.148.144 2 138,54 DS1T2 2-2012 NA05228 PÉREZ
LAGOS ADELA DEL CARMEN 4.958.842 9 237,14 DS1T2 2-2012 NA04891 PÉREZ
RAMOS OSCAR EDUARDO 13.600.500 - 6 235,95
DS1T2 2-2012 NA04897 PINOCHET
DEL RÍO MARÍA DE LOS ANGELES 13.615.232 - 7 123,12
DS1T2 2-2012 NA05284 PINTO
PIZARRO OLGA INÉS 8.613.706 - 2 192,52
DS1T2 2-2012 NA04974 PIZARRO
NAVARRO ISABEL CRISTINA 16.432.918 - 6 136,42
DS1T2 2-2012 NA05252 POBLETE
CÉSPEDES NATALIA CAROLINA 16.590.756 - 6 197,56
DS1T2 2-2012 NA04959 POBLETE
GONZÁLEZ JULIETA ADRIANA 10.043.279 - K 204,96
DS1T2 2-2012 NA04944 POBLETE
LETELIER MARÍA JOSÉ 16.003.462 9 125,30 DS1T2 2-2012 NA05276 POBLETE
ROJAS FRANCO NERI 13.575.906 - 6 270,36
DS1T2 2-2012 NA04862 POBLETE
TOLOZA CÉSAR AUGUSTO 13.351.164 4 171,67 DS1T2 2-2012 NA05054 PRADO
GONZÁLEZ MÓNICA
11.392.408 - K 215,11
DS1T2 2-2012 NA04922 PRIETO
SOTO JULIO CÉSAR 15.598.943 2 194,10 DS1T2 2-2012 NA04967 QUEZADA
ALCAÍNO JUAN CARLOS 14.019.029 - 2 238,94
DS1T2 2-2012 NA04889 RAMÍREZ
BRAVO CECILIA VERÓNICA 13.949.795 - 3 293,51
DS1T2 2-2012 NA04846 RAMONET
CANALES ELIZABETH VALERIA 16.582.909 - 3 145,53
DS1T2 2-2012 NA05212 RAMOS
MUÑOZ LUIS ANDRÉS 13.110.715 - 3 178,89
DS1T2 2-2012 NA05019 REBOLLEDO NÚÑEZ CARLOS RODOLFO 13.786.585 - 8 154,01
DS1T2 2-2012 NA05191 REYES
MONTECINOS MIGUEL ANGEL JAVIDAN 15.151.888 - 5 118,21
DS1T2 2-2012 NA05302 RIFFO
SOTO RODRIGO MARCELO 12.864.655 - 8 177,20
DS1T2 2-2012 NA05026 RIQUELME
POBLETE SANDRO ANTONIO 11.892.559 - 9 115,82
DS1T2 2-2012 NA05311 RIQUELME
SOLÍS NATHALIE DEL PILAR 16.836.946 - 8 136,74
DS1T2 2-2012 NA05250 RIVERA
BRAVO CRISTIAN MAURICIO 13.203.630 6 220,65 DS1T2 2-2012 NA04913 ROA
BALTIERRA CARLOS CRISTIAN 14.567.918 - 4 189,46
DS1T2 2-2012 NA05000 ROCO
SEPÚLVEDA PILAR ALEJANDRA 10.882.339 - 9 284,66
DS1T2 2-2012 NA04854 ROCO
ZAPATA MARÍA JOSÉ 18.778.968 - 0 178,59
DS1T2 2-2012 NA05021 RODRÍGUEZ GARRIDO PEDRO PABLO 13.858.504 - 2 182,08
DS1T2 2-2012 NA05011 RODRÍGUEZ HUERTA ALEX LORENZO 13.752.993 - 9 192,63
DS1T2 2-2012 NA04973 RODRÍGUEZ PAVEZ DEIDY CAROLINA 16.025.245 - 6 131,19
DS1T2 2-2012 NA05268 RODRÍGUEZ SALINAS JUAN EDUARDO 13.137.698 7 192,78 DS1T2 2-2012 NA04972 RODRÍGUEZ SILVA PAULA LORENA 13.600.375 - 5 249,59
DS1T2 2-2012 NA04875 ROJAS
AYALA HANS PATRICIO 16.455.710 - 3 170,22
DS1T2 2-2012 NA05057 ROJAS
BOBADILLA ELIZABETH DEL CARMEN 5.792.924 - 3 285,67
DS1T2 2-2012 NA04853 ROJAS
CHAMORRO MARCELO KARIN 15.139.378 - 0 258,62
DS1T2 2-2012 NA04866 ROJAS
JARA LESLIE CARLA 15.144.412 - 1 178,61
DS1T2 2-2012 NA05020 ROJAS
SEPÚLVEDA CECILIA LISETTE 17.040.644 - 3 286,30
DS1T2 2-2012 NA04851 ROKI
HERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ 17.332.406 - 5 177,78
DS1T2 2-2012 NA05025 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ROMÁN
CONCHA HUGO GUILLERMO 15.989.716 - 8 151,11
DS1T2 2-2012 NA05198 ROMÁN
CORREA KARIN ADRIANA 16.223.530 - 3 121,66
DS1T2 2-2012 NA05289 ROMÁN
GONZÁLEZ RODRIGO ANDRÉS 16.730.486 - 9 200,81
DS1T2 2-2012 NA04951 ROMERO
MIÑO VALERIA DE LOURDES 15.929.470 - 6 157,49
DS1T2 2-2012 NA05152 ROMERO
MUÑOZ MARCELO ELADIO 12.295.303 - 3 246,25
DS1T2 2-2012 NA04878 RUBIO
PAVEZ CAMILO ENRIQUE 8.793.173 - 0 135,32
DS1T2 2-2012 NA05255 RUIZ
HERRERA JUAN CARLOS 8.060.219 - 7 161,80
DS1T2 2-2012 NA05125 SAAVEDRA
ESPINA FRANCISCO EMILIO 17.039.327 - 9 187,95
DS1T2 2-2012 NA05002 SALAS
OBANDO FABIÁN ESTEBAN 14.459.937 - 3 235,60
DS1T2 2-2012 NA04898 SALAS
REYES JOSÉ DANIEL 13.829.179 0 158,52 DS1T2 2-2012 NA05149 SALES
AMADO JUANA GLADYS 3.485.361 - 4 151,00
DS1T2 2-2012 NA05199 SALINAS
SUAZO EDUARDO ANDRÉS 15.525.253 7 118,72 DS1T2 2-2012 NA05301 SAN MARTÍN MORAGA FERNANDA PAZ 16.025.532 3 214,59 DS1T2 2-2012 NA04924 SAN MARTÍN ROJAS VERÓNICA DE LAS MERCEDES 12.834.786 - 0 153,13
DS1T2 2-2012 NA05192 SANDOVAL
HERNÁNDEZ ELIZABETH DEL CARMEN 7.027.547 - 3 285,94
DS1T2 2-2012 NA04852 SANHUEZA
ORELLANA DAMIÁN LEANDRO 16.537.027 - 9 136,58
DS1T2 2-2012 NA05251 SANTANDER LISBOA HÉCTOR ALONSO 17.040.176 - K 210,69
DS1T2 2-2012 NA04934 SANTOS
PARADA FRESIA DEL CARMEN 11.564.980 - 9 157,20
DS1T2 2-2012 NA05153 SEGURA
CARTES LUIS JAVIER 8.564.707 - 5 158,73
DS1T2 2-2012 NA05128 SEPÚLVEDA MIÑO LEONARDO ANTONIO 14.492.393 - 6 178,07
DS1T2 2-2012 NA05023 SEPÚLVEDA OSES GONZALO EDUARDO JOSÉ 10.395.759 - 1 233,20
DS1T2 2-2012 NA04900 SEPÚLVEDA PÉREZ LIDIA ESTER 10.126.404 - 1 160,11
DS1T2 2-2012 NA05127 SERMEÑO
VERGARA MICHELE NICOLE 13.760.047 - 1 141,31
DS1T2 2-2012 NA05221 SILVA
ARAVENA LUIS RODRIGO 13.785.537 - 2 151,62
DS1T2 2-2012 NA05197 SUAZO
ORELLANA DAVID ANDRÉS 15.596.478 - 2 228,42
DS1T2 2-2012 NA04904 TAPIA
QUEZADA GONZALO ANDRÉS 14.017.939 - 6 206,50
DS1T2 2-2012 NA04941 TAPIA
SALGADO FELIPE NICOLÁS 16.456.532 - 7 139,49
DS1T2 2-2012 NA05226 TAPIA
SÁNCHEZ MAURICIO ANDRÉS 11.372.133 - 2 256,73
DS1T2 2-2012 NA04870 TAPIA
VEGA LEONARDO ANTONIO 15.739.201 - 8 135,86
DS1T2 2-2012 NA05254 TOLEDO
HERNÁNDEZ PAULINA EDITH 16.793.600 - 8 257,36
DS1T2 2-2012 NA04868 TORRES
MUÑOZ PAMELA ANDREA 15.907.992 - 9 196,49
DS1T2 2-2012 NA04962 URIBE
ORTIZ GISSELLY ANDREA 15.747.347 - 6 350,34
DS1T2 2-2012 NA04833 URRUTIA
ROJAS CLAUDIO GUILLERMO 6.263.204 - 6 193,81
DS1T2 2-2012 NA04968 VALDERRAMA PEÑALOZA CAROLINA SILVANA 15.630.412 - 3 134,55
DS1T2 2-2012 NA05260 VALDÉS
FAÚNDEZ NILVIA DEL ROSARIO 17.183.905 - K 207,82
DS1T2 2-2012 NA04937 VALDÉS
MOLINA MIGUEL ANTONIO 12.519.715 9 276,50 DS1T2 2-2012 NA04857 VALDÉS
MOYA EDUARDO ANDRÉS 10.194.373 - 9 288,46
DS1T2 2-2012 NA04848 VALDÉS
PALACIOS HUGO ALEJANDRO 14.578.285 - 6 197,08
DS1T2 2-2012 NA04960 VALENZUELA CHAMORRO MARCELA ANDREA 16.256.170 7 242,28 DS1T2 2-2012 NA04884 VALENZUELA GONZÁLEZ ALEJANDRA ORIETTA 12.591.014 9 236,62 DS1T2 2-2012 NA04893 VALENZUELA SALCEDO JOSÉ DANIEL 15.134.164 - 0 158,08
DS1T2 2-2012 NA05151 VALLEJOS
MEDINA NANCY ANGÉLICA 16.457.276 - 5 173,13
DS1T2 2-2012 NA05041 VARGAS
CASTILLO CAROLINA ANGÉLICA 13.207.346 - 5 218,77
DS1T2 2-2012 NA04918 VÁSQUEZ
MUÑOZ DANIEL ENRIQUE 12.520.588 - 7 117,18
DS1T2 2-2012 NA05305 VENEGAS
TOLEDO ANDREA CAROLINA 13.371.750 - 1 158,36
DS1T2 2-2012 NA05150 VERDUGO
ÁVILA ROXANA PAOLA 12.916.620 - 7 161,37
DS1T2 2-2012 NA05126 VIDELA
RIQUELME PAMELA ANDREA 13.544.679 - 3 135,04
DS1T2 2-2012 NA05257 VILCHES
MARTINIC MANUEL ALEJANDRO 12.417.910 - 6 183,72
DS1T2 2-2012 NA05008 VILCHES
VALENZUELA ELENA CATALINA 16.840.743 - 2 147,57
DS1T2 2-2012 NA05209 VILLAGRA
VILLAGRA LUIS ANDRÉS 16.738.671 - 7 167,78
DS1T2 2-2012 NA05116 VILLAGRÁN VALENZUELA ESTEFANÍA ROMINA 17.157.233 - 9 227,31
DS1T2 2-2012 NA04906 VILLALOBOS HENRÍQUEZ PABLO ANDRÉS 14.507.180 - 1 234,64
DS1T2 2-2012 NA04899 VILLALOBOS MÁRQUEZ JAIME DANILO 6.136.937 - 6 329,12
DS1T2 2-2012 NA04836 VILLEGAS
ACUÑA DILIA INÉS 17.904.040 - 9 136,85
DS1T2 2-2012 NA05249 WEBER
ANTÚNEZ WILLIAM PABLO 15.629.750 - K 120,17
DS1T2 2-2012 NA05292 WILSON
GUTIÉRREZ KATHERYN ALEJANDRA 13.414.653 2 169,06 DS1T2 2-2012 NA05098 YÁÑEZ
GARRIDO TAMARA ANDREA 13.354.405 - 4 152,44
DS1T2 2-2012 NA05193 YATES
YATES CÉSAR ANTONIO 13.722.354 - 6 244,97
DS1T2 2-2012 NA04880 YÉVENES
CANDIA JULIO AARON 15.937.760 - 1 242,97
DS1T2 2-2012 NA04883 YOVANOVIC CASALE ALEXIS
12.145.364 9 144,16 DS1T2 2-2012 NA05217 ZAMORA
RAMÍREZ JUAN CARLOS 15.120.612 3 199,47 DS1T2 2-2012 NA04954 ZÚÑIGA
BELMAR SUSANA ARACELY 14.522.318 - 0 313,45
DS1T2 2-2012 NA04840 ZÚÑIGA
CASTILLO ALEJANDRO ANTONIO 13.101.228 - 4 146,88
DS1T2 2-2012 NA05210 ZÚÑIGA
IBÁÑEZ CARLOS RADOMIRO 11.563.763 - 0 236,04
DS1T2 2-2012 NA04896 PUNTAJE DE CORTE : 115,82 TOTAL REGIONAL : 320 ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: VIII - Región del Bío-Bío (Vivienda Hasta 2000 UF) ABARCA
ARANEDA KAREN LIZETTE 10.478.671 - 5 332,51
DS1T2 2-2012 NA06347 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ABARCIA
AGUIRRE JENNY PATRICIA 12.842.082 - 7 287,83
DS1T2 2-2012 NA06399 ACOSTA
ZAMBRANO FRANCISCA ISABEL 16.766.235 - 8 211,92
DS1T2 2-2012 NA06662 ACUÑA
SÁNCHEZ CELSA LUZ 5.790.885 8 194,47 DS1T2 2-2012 NA06773 AEDO
DEL VALLE ALEJANDRO ELÍAS 16.221.602 - 3 169,86
DS1T2 2-2012 NA06958 AEDO
FRANCO IVÁN ALEJANDRO 15.169.441 - 1 204,92
DS1T2 2-2012 NA06703 AEDO
SAAVEDRA FRANCISCA ANDREA 15.205.483 - 1 186,79
DS1T2 2-2012 NA06819 AGUAYO
SÁEZ RUTH DEL CARMEN 5.425.779 - 1 228,39
DS1T2 2-2012 NA06571 AGUAYO
VILLAGRÁN LUCY VICTORIA 15.677.141 - 4 288,29
DS1T2 2-2012 NA06397 AGUILAR
AYALA CARLOS EDGARDO 13.959.636 - 6 175,65
DS1T2 2-2012 NA06902 AGUILERA
FUENTES LEONARDO DAVID 16.756.944 - 7 180,34
DS1T2 2-2012 NA06873 AGUIRRE
JOFRÉ JORGE ANTONIO 14.125.109 - 0 183,80
DS1T2 2-2012 NA06843 AGURTO
VALDÉS JUAN ANTONIO 10.483.778 - 6 190,74
DS1T2 2-2012 NA06797 ALARCÓN
ARAYA VERÓNICA DEL CARMEN 14.449.740 - 6 363,89
DS1T2 2-2012 NA06324 ALARCÓN
GUTIÉRREZ MARÍA MAGALY 14.304.020 - 8 260,03
DS1T2 2-2012 NA06472 ALARCÓN
OJEDA ANTONIO FRANCISCO 14.485.753 - 4 201,80
DS1T2 2-2012 NA06716 ALARCÓN
VUYLSTEKE ISABEL GERALDINE 12.553.160 1 326,45 DS1T2 2-2012 NA06357 ALFARO
SOTO JOSÉ ALFONSO 14.354.613 - 6 256,81
DS1T2 2-2012 NA06479 ALIAGA
FAÚNDEZ GERARDO ALEX 12.554.317 - 0 247,14
DS1T2 2-2012 NA06502 ALLENDE
ESCOBAR JACSIA KATHERINE 16.036.252 - 9 176,20
DS1T2 2-2012 NA06895 ALMONACID ALMONACID LUIS ALBERTO 15.187.175 - 5 245,12
DS1T2 2-2012 NA06507 ALOMAR
GUERRERO NADIA ALEJANDRA 15.163.397 - 8 197,47
DS1T2 2-2012 NA06748 ALSINA
PALMA SILVIA VIRGINIA DE LA CRUZ 8.486.114 - 6 176,97
DS1T2 2-2012 NA06892 ALTAMIRANO PEZOA ANGELA DE LAS MERCEDES 13.949.019 - 3 181,63
DS1T2 2-2012 NA06858 ALVARADO
REBOLLEDO ANDREA FERNANDA 15.204.890 4 173,46 DS1T2 2-2012 NA06914 ÁLVAREZ
ÁLVAREZ MELANY VITALYA 16.895.952 4 332,72 DS1T2 2-2012 NA06346 ÁLVAREZ
FLORES PAULINA IRENE 13.842.935 - 0 248,62
DS1T2 2-2012 NA06498 ÁLVAREZ
NEIRA CARLOS FELIPE 16.537.903 - 9 231,42
DS1T2 2-2012 NA06562 ÁLVAREZ
TORRES JOHANNA CATERINA 13.959.215 - 8 292,03
DS1T2 2-2012 NA06388 ALVEAL
MUÑOZ ALEJANDRO ALBERTO 14.565.936 1 215,77 DS1T2 2-2012 NA06640 AMPUERO
CÁRDENAS PAULA JOSEFINA 9.276.764 - 7 330,78
DS1T2 2-2012 NA06350 ANCÁN
MÉNDEZ DAVID EDUARDO 14.464.570 - 7 198,02
DS1T2 2-2012 NA06747 ANDRADES
MALDONADO MARÍA PRISCILA 15.187.042 - 2 201,14
DS1T2 2-2012 NA06722 APARICIO
CHANDÍA SERGIO EDGARDO 13.960.510 - 1 225,03
DS1T2 2-2012 NA06587 ARANEDA
ÁLVAREZ VALERIA ROSMARIE 13.629.935 - 2 176,01
DS1T2 2-2012 NA06897 ARAVENA
RAVANAL VARINNIA ALEJANDRA 12.061.973 - K 178,60
DS1T2 2-2012 NA06882 ARAYA
GÓMEZ JAVIER FRANCISCO 11.679.607 - 4 215,17
DS1T2 2-2012 NA06644 ARAYA
PAREDES FELIPE ANDRÉS 17.843.002 - 5 291,02
DS1T2 2-2012 NA06391 ARELLANO
VERA PABLO ANDRÉS 15.811.497 - 6 199,37
DS1T2 2-2012 NA06738 ARIAS
ARANEDA MARILYN VALESKA 16.766.483 - 0 357,94
DS1T2 2-2012 NA06327 ARIAS
SARZOZA EDWIN ELÍAS 10.944.890 - 7 277,29
DS1T2 2-2012 NA06428 ARRIAGADA ARÉVALO JUAN PABLO 13.128.167 - 6 244,00
DS1T2 2-2012 NA06514 ARRIAGADA BUSTOS HÉCTOR LEONARDO 11.904.671 - 8 173,05
DS1T2 2-2012 NA06919 ARRIAGADA CUEVAS MÓNICA DEL CARMEN 12.982.203 - 1 201,24
DS1T2 2-2012 NA06720 ARRIAZA
ROJAS EMILIO JOSÉ 13.918.354 1 179,92 DS1T2 2-2012 NA06875 ARROYO
GÓMEZ MARCELO HÉCTOR 10.874.478 - 2 240,45
DS1T2 2-2012 NA06525 ASTUDILLO PINAR LAURA IVONNE 13.145.703 0 199,63 DS1T2 2-2012 NA06732 AVELLO
ASTUDILLO GLORIA RAQUEL 9.637.460 - 7 196,16
DS1T2 2-2012 NA06762 AVELLO
FAÚNDEZ JAIME ALEXIS 15.853.349 - 9 384,87
DS1T2 2-2012 NA06316 ÁVILA
VIDAL ROBERTO ALFREDO 12.383.490 - 9 218,64
DS1T2 2-2012 NA06624 BAMBACH
FICA ELVIS PATRICIO 10.697.634 1 193,44 DS1T2 2-2012 NA06779 BARAHONA
RIVAS LIDIA PAOLA 10.831.886 4 223,08 DS1T2 2-2012 NA06596 BARICHIVICH GATICA IVÁN ANTHONY 11.568.719 - 0 183,75
DS1T2 2-2012 NA06844 BARRA
MOLINA EDUARDO
12.189.842 - K 199,44
DS1T2 2-2012 NA06736 BARRIENTOS SÁEZ SERGIO ISMAEL 15.208.468 4 280,81 DS1T2 2-2012 NA06417 BARRUETO
MEZA CÉSAR EDGARD 11.288.516 - 1 277,93
DS1T2 2-2012 NA06425 BASCUR
AGURTO ANABELLA ARACELI 10.585.770 - 5 278,78
DS1T2 2-2012 NA06421 BASTÍAS
CEA PRISCILA SARAI 16.129.719 - 4 212,40
DS1T2 2-2012 NA06657 BELLO
CÁRDENAS ALEXIS ESTEBAN 19.937.554 - 7 174,94
DS1T2 2-2012 NA06906 BELMAR
ALARCÓN BELLA HORTENSIA 10.213.714 - 0 315,16
DS1T2 2-2012 NA06371 BELTRÁN
CÁRDENAS SUSANA DEL CARMEN 10.218.933 7 196,16 DS1T2 2-2012 NA06763 BELTRÁN
FERNÁNDEZ GLORIA GENOVEVA 13.309.417 - 2 255,44
DS1T2 2-2012 NA06481 BELTRÁN
MARTÍNEZ MARIO GERARDO 13.309.026 6 233,99 DS1T2 2-2012 NA06554 BENAVIDES TRONCOSO YENIFER ELIANA 14.080.262 K 306,03 DS1T2 2-2012 NA06378 BERRÍOS
CANDIA DEBORA ANDREA 18.027.841 - 9 225,45
DS1T2 2-2012 NA06585 BIGGI
ZURITA CARLOS EDUARDO 5.263.838 0 207,79 DS1T2 2-2012 NA06691 BILBAO
REBOLLEDO PEDRO IVÁN 7.950.597 - 8 183,27
DS1T2 2-2012 NA06845 BONILLA
ROCA LUCIO FLORENTINO 11.790.409 - 1 237,00
DS1T2 2-2012 NA06538 BRAVO
ARAYA VÍCTOR ARMANDO 13.856.749 - 4 190,00
DS1T2 2-2012 NA06801 BRIONES
CANALES HELEN DEL PILAR 14.061.291 K 214,36 DS1T2 2-2012 NA06646 BRIONES
ROMERO CARLOS ALEJANDRO 10.223.215 - 1 193,25
DS1T2 2-2012 NA06780 BRIZUELA
ZULETA EDGAR SAMUEL 10.028.515 - 0 276,10
DS1T2 2-2012 NA06433 BURDILES
CONTRERAS ANDRÉS FELIPE 15.211.350 - 1 181,02
DS1T2 2-2012 NA06869 BURGOS
PARRA ROMINA ALEJANDRA 16.228.499 - 1 242,28
DS1T2 2-2012 NA06517 BURGOS
SALGADO CAROLINA ANDREA 12.522.945 - K 377,60
DS1T2 2-2012 NA06319 BUSTOS
ARRIAGADA TAMARA ANDREA 14.353.497 - 9 177,93
DS1T2 2-2012 NA06886 BUSTOS
FIERRO JAVIER ANDRÉS 12.704.449 - K 398,62
DS1T2 2-2012 NA06312 |
ma'muriyatiga murojaat qiling