Alternativa de postulacion
ALTERNATIVA DE POSTULACION
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: V - Región de Valparaíso (Vivienda Hasta 2000 UF) ABARCA
TORO YONIS ROY 11.518.984 0 228,66 DS1T2 2-2012 NA02853 ACEVEDO
VERGARA PABLO RODRIGO 16.702.238 - 3 177,19
DS1T2 2-2012 NA03033 ACOSTA
VALENCIA ENRIQUE DEL CARMEN 9.433.923 - 5 242,09
DS1T2 2-2012 NA02815 ACUÑA
AGUILERA MANUEL PATRICIO 11.807.496 - 3 223,80
DS1T2 2-2012 NA02865 ADASME
SAA SEBASTIÁN ENRIQUE 15.090.586 - 9 243,01
DS1T2 2-2012 NA02813 AGUILAR
GATICA ANDRÉS EDUARDO 9.295.927 - 9 184,09
DS1T2 2-2012 NA02998 AGUILERA
CASTRO JEANETTE ALEJANDRA 10.694.704 - K 187,27
DS1T2 2-2012 NA02985 AGUILERA
ECHEVERRÍA JONATHAN ANDRÉS 13.654.193 5 246,16 DS1T2 2-2012 NA02809 AGUILERA
JORQUERA JUAN HERNÁN 15.760.335 - 3 270,09
DS1T2 2-2012 NA02778 AGUILERA
OLGUÍN MARGARITA TRINIDAD 17.163.801 - 1 346,49
DS1T2 2-2012 NA02714 AGUILERA
OLIVA KARINA BELÉN 16.306.481 - 2 223,39
DS1T2 2-2012 NA02867 AGUIRRE
CARRERA ELIZABETH DEL CARMEN 5.604.116 - 8 185,91
DS1T2 2-2012 NA02989 ALARCÓN
BASTÍAS MIGUEL ADRIÁN 10.731.542 K 177,23 DS1T2 2-2012 NA03032 ALARCÓN
MARTÍNEZ PEDRO GONZALO 14.455.389 6 301,59 DS1T2 2-2012 NA02745 ALFARO
PUEBLA RAQUEL DEL CARMEN 5.654.688 - K 220,18
DS1T2 2-2012 NA02878 ALLENDE
DURÁN JORGE MANUEL 15.973.353 - K 337,40
DS1T2 2-2012 NA02717 ALVARADO
ESCOBAR JULIO EDUARDO 10.306.505 - 4 284,56
DS1T2 2-2012 NA02762 ALVARES
ESPEJO PRISCILLA RAQUEL 19.388.525 - K 216,48
DS1T2 2-2012 NA02888 ALVAREZ
ANTINAO MARCOS VICENTE 14.243.600 - 0 185,86
DS1T2 2-2012 NA02991 ÁLVAREZ
GUTIÉRREZ LAURA ROSA 12.229.066 - 2 211,12
DS1T2 2-2012 NA02905 ANACONA
MONTECINOS PEDRO EDMUNDO 6.327.152 - 7 199,41
DS1T2 2-2012 NA02941 ARACENA
FIGUEROA JOSÉ LUIS 8.306.669 5 403,51 DS1T2 2-2012 NA02694 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ARANCIBIA ARANCIBIA MARCO ANDRÉS 13.827.943 K 310,14 DS1T2 2-2012 NA02741 ARANCIBIA GODOY GONZALO AGUSTÍN 13.186.788 3 190,14 DS1T2 2-2012 NA02972 ARAYA
HERRERA HÉCTOR OSVALDO 15.741.884 - K 298,61
DS1T2 2-2012 NA02751 ARAYA
LIZANA MARJORIE ZARELA 14.556.666 - 5 233,60
DS1T2 2-2012 NA02838 ARENAS
MUÑOZ PAULA CAROLINA ANDREA 16.033.596 - 3 298,71
DS1T2 2-2012 NA02750 ARENAS
TAPIA VANESSA SOLANGE 15.763.874 - 2 212,57
DS1T2 2-2012 NA02900 ARIAS
NEUMANN KARIM ANDREA 15.009.029 6 409,32 DS1T2 2-2012 NA02692 AROS
LÓPEZ MARÍA JOSEFINA 6.432.562 - 0 173,11
DS1T2 2-2012 NA03057 ASTORQUIZA MONSALVE MARCELO ALEJANDRO 12.005.336 - 1 371,40
DS1T2 2-2012 NA02703 ASTUDILLO ARANDA LILIAN ROXANA 13.767.133 - 6 203,65
DS1T2 2-2012 NA02926 ASTUDILLO JAMETT CARLOS ANDRÉS 15.332.605 - 3 183,25
DS1T2 2-2012 NA03004 ASTUDILLO SILVA JOCELYN KATHERINE 15.766.252 - K 358,76
DS1T2 2-2012 NA02708 AVILÉS
ÁVILA RAÚL GUILLERMO 4.899.366 - 4 300,73
DS1T2 2-2012 NA02746 AYALA
CAMUS FRANCISCO JAVIER 16.686.075 K 184,07 DS1T2 2-2012 NA02999 BAEZA
CHANDÍA EDUARDO LUIS 9.539.470 1 368,36 DS1T2 2-2012 NA02704 BARAHONA
MOLINA HERNÁN
8.033.191 6 222,65 DS1T2 2-2012 NA02870 BARRANTES MENDOZA RODRIGO MARCELO 13.827.414 - 4 317,86
DS1T2 2-2012 NA02737 BARRAZA
GUERRERO RICARDO ANDRÉS 16.704.486 - 7 228,34
DS1T2 2-2012 NA02855 BARRAZA
MUÑOZ KATHERINE DANIELA 15.734.916 - 3 190,29
DS1T2 2-2012 NA02970 BARRÍA
ANDRADE CRISTIAN MARCELO 13.820.951 - 2 219,90
DS1T2 2-2012 NA02880 BASCUÑÁN
VEGAS MARÍA EUGENIA 9.551.978 - 4 215,32
DS1T2 2-2012 NA02890 BASCUR
AGUIRRE TANIA ALICIA 17.117.836 3 233,10 DS1T2 2-2012 NA02842 BELTRÁN
MORALES FLORISA DEL CARMEN 6.022.618 - 0 198,22
DS1T2 2-2012 NA02946 BERNAL
CABRERA JACQUELINE MARÍA AZUCENA 12.172.463 - 4 183,46
DS1T2 2-2012 NA03002 BERRÍOS
CABEZA CARLOS IVÁN 14.275.005 - 8 208,02
DS1T2 2-2012 NA02912 BOBADILLA QUERO PABLO ANDRÉS 10.364.083 - 0 208,85
DS1T2 2-2012 NA02909 BORBARÁN
DELGADO JENNY ANDREA 15.091.617 - 8 213,43
DS1T2 2-2012 NA02897 BRAVO
SILVA JORGE ANTONIO 15.766.745 - 9 399,06
DS1T2 2-2012 NA02696 BRIAND
SILVA SANDRA LORENA 10.789.470 - 5 182,99
DS1T2 2-2012 NA03006 BRITO
GÓMEZ MARCELA PAOLA 11.605.387 - K 326,52
DS1T2 2-2012 NA02727 BUSTAMANTE KUSCH JULIO EDUARDO 13.121.391 - 3 177,18
DS1T2 2-2012 NA03034 BUSTOS
OLAVARRÍA MAURICIO EDGARDO 12.956.479 - 2 172,61
DS1T2 2-2012 NA03060 CÁCERES
OSORIO CARLOS EDUARDO 14.305.299 - 0 175,74
DS1T2 2-2012 NA03043 CALDERÓN
ROJAS JULIÁN ANTONIO 12.602.873 - 3 230,51
DS1T2 2-2012 NA02850 CALDERÓN
VILLARROEL CAROLINA ELIZABETH 13.651.834 - 8 353,09
DS1T2 2-2012 NA02711 CAMPOS
ARAYA ARIEL GONZALO 12.077.969 9 206,90 DS1T2 2-2012 NA02917 CAMPOS
UGALDE INELIA PAOLA 9.294.783 - 1 329,11
DS1T2 2-2012 NA02723 CAMUS
BARRAZA JUAN CARLOS 9.293.316 4 255,84 DS1T2 2-2012 NA02792 CANDIA
SALVATIERRA OSCAR ALBERTO 15.840.464 - 8 206,66
DS1T2 2-2012 NA02919 CANELO
ROJAS FABIÁN GONZALO 14.387.359 - 5 176,70
DS1T2 2-2012 NA03036 CARRASCO
OLIVARES ARNALDO ALEJANDRO 8.234.758 - 5 173,61
DS1T2 2-2012 NA03054 CARREÑO
BRICEÑO OSCAR MANUEL 13.703.933 8 240,94 DS1T2 2-2012 NA02822 CARREÑO
NAVEA FÉLIX VLADIMIR 10.674.959 - 0 325,70
DS1T2 2-2012 NA02729 CARRILLO
CHIUQUE PAMELA DEL CARMEN 12.748.031 1 201,72 DS1T2 2-2012 NA02932 CARVAJAL
GUERRA MARÍA INÉS 16.026.883 2 244,15 DS1T2 2-2012 NA02811 CARVAJAL
MAURER ROLANDO HUGO 12.436.926 6 320,02 DS1T2 2-2012 NA02736 CASTRO
ARDIZZONI RODRIGO AURELIO 14.376.096 0 190,49 DS1T2 2-2012 NA02968 CASTRO
SANTELICES PAULA CAROLINA 13.756.866 - 7 215,24
DS1T2 2-2012 NA02891 CATALÁN
CISTERNA FRANCISCO FABIÁN 16.033.752 4 180,36 DS1T2 2-2012 NA03013 CEA
SÁNCHEZ MARCELA DEL ROSARIO 15.872.972 - 5 232,31
DS1T2 2-2012 NA02845 CELEDÓN
NANJARI JOCELYN ANDREA 13.751.374 - 9 293,79
DS1T2 2-2012 NA02753 CERDA
CASTRO GABRIELA DE LAS NIEVES 13.188.826 - 0 191,60
DS1T2 2-2012 NA02961 CÉSPED
CORROTEA ISABEL MARGARITA 13.889.548 - 3 180,25
DS1T2 2-2012 NA03016 CÉSPEDES
GONZÁLEZ CAROL ROSSANA 11.558.202 K 227,77 DS1T2 2-2012 NA02857 CHÁVEZ
VEJAR GASTÓN ALEXIS 14.024.392 - 2 311,96
DS1T2 2-2012 NA02738 CIFUENTES ROCCO PEDRO ARTURO 12.601.521 6 271,55 DS1T2 2-2012 NA02777 CIFUENTES ROJAS JUAN PABLO 12.328.125 K 196,14 DS1T2 2-2012 NA02951 CISTERNA
CERDA RICARDO MIGUEL 16.401.058 - 9 341,92
DS1T2 2-2012 NA02715 CISTERNAS ALMONACID ANITA MARÍA 10.644.483 - 8 180,28
DS1T2 2-2012 NA03014 CODELIA
GODOY LUIS RODRIGO 13.189.496 1 189,97 DS1T2 2-2012 NA02974 COLLAO
OGAZ RONALD ESTEBAN 16.400.628 - K 255,49
DS1T2 2-2012 NA02794 CONTRERAS ASPEE ALEJANDRA ELIZABETH 12.819.627 - 7 280,24
DS1T2 2-2012 NA02768 CONTRERAS DELGADO PATRICIA DEL ROSARIO 13.937.316 - 2 283,20
DS1T2 2-2012 NA02764 CONTRERAS FERNÁNDEZ WLADIMIR ANDRÉS 15.676.011 - 0 188,27
DS1T2 2-2012 NA02982 CONTRERAS ORELLANA CÉSAR ANTONIO 16.000.799 - 0 414,68
DS1T2 2-2012 NA02690 CONTRERAS SEGOVIA PATRICIA NATALIA 15.561.014 - K 225,09
DS1T2 2-2012 NA02862 CORNEJO
CONTRERAS FRANCISCO MARCELO 8.678.757 - 1 230,73
DS1T2 2-2012 NA02849 CORTÉS
LEÓN YASNA LISBETH 14.498.538 - 9 299,64
DS1T2 2-2012 NA02749 COUSSY
RODRÍGUEZ GRACE ROSEE 15.072.707 - 3 248,29
DS1T2 2-2012 NA02803 COVARRUBIAS TORRES JOSÉ MIGUEL 13.764.089 - 9 400,11
DS1T2 2-2012 NA02695 CRAVIOLATTI CABEZAS CARLA ANTONIETA 15.091.202 - 4 188,39
DS1T2 2-2012 NA02981 CRISÓSTOMO ESTAY ALEJANDRO ENRIQUE 13.239.854 - 2 188,44
DS1T2 2-2012 NA02980 CRISTOFORI CAMPOS CAROLINA ANDREA 13.066.043 6 194,28 DS1T2 2-2012 NA02957 CURIFUTA
CURIFUTA JUAN CARLOS 12.573.280 1 384,32 DS1T2 2-2012 NA02699 DAHDAL
DÍAZ DANY MARCOS 16.233.392 - 5 227,54
DS1T2 2-2012 NA02859 DELGADILLO HENRÍQUEZ DARÍO SALVADOR 11.548.255 - 6 206,79
DS1T2 2-2012 NA02918 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 DELGADO
ESPINOZA PATRICIA DEL CARMEN 13.186.302 - 0 200,51
DS1T2 2-2012 NA02935 DEVIA
FERNÁNDEZ ESTEBAN ANDRÉS 15.660.292 - 2 208,52
DS1T2 2-2012 NA02910 DÍAZ
DUARTE RUBÉN GONZALO 14.534.816 1 191,42 DS1T2 2-2012 NA02962 DÍAZ
GONZÁLEZ YONATAN HUMBERTO 13.986.707 - 6 185,48
DS1T2 2-2012 NA02992 DÍAZ
MORALES JAIME EDUARDO 16.549.468 - 7 237,38
DS1T2 2-2012 NA02830 DÍAZ
SANTIBÁÑEZ CARMEN DEL PILAR 17.048.283 - 2 172,53
DS1T2 2-2012 NA03062 DÍAZ
VILLARROEL TAMARA ELIZABETH 16.105.009 - 1 300,26
DS1T2 2-2012 NA02748 DOMÍNGUEZ COVARRUBIAS MARCELA ANDREA 9.703.256 - 4 321,20
DS1T2 2-2012 NA02735 DONOSO
CARVALLO MÓNICA NÉRIDA 8.252.536 - K 179,31
DS1T2 2-2012 NA03023 DONOSO
CHAMORRO LUIS FERNANDO 16.548.948 - 9 232,76
DS1T2 2-2012 NA02844 DURÁN
HERNÁNDEZ LUIS HERNÁN 13.347.222 - 3 251,71
DS1T2 2-2012 NA02799 ECHAGÜE
MAUREIRA CATALINA NATALIA 15.783.775 - 3 325,34
DS1T2 2-2012 NA02731 EMBRY
SAAVEDRA ALLISON PAOLA 11.669.691 6 311,08 DS1T2 2-2012 NA02740 ERRÁZURIZ PALOMINOS BÁRBARA VIVIANA 14.151.885 - 2 184,35
DS1T2 2-2012 NA02995 ESCUDERO
CHÁVEZ ALBERTO HERNÁN 3.378.217 - 9 175,04
DS1T2 2-2012 NA03046 ESPARZA
MUÑOZ RENÉ ALEX 9.424.945 7 381,58 DS1T2 2-2012 NA02702 ESPINOZA
OLIVARES OSCAR ALEXIS 12.955.043 - 0 189,16
DS1T2 2-2012 NA02977 ESPINOZA
SANTANA JUAN ALEJANDRO 6.581.805 1 276,54 DS1T2 2-2012 NA02772 ESPINOZA
VILLALÓN IVETTE DEL ROSARIO 14.001.732 - 9 227,73
DS1T2 2-2012 NA02858 ESTAY
ESPINOZA PAMELA CECILIA 15.081.646 7 184,10 DS1T2 2-2012 NA02997 FABRES
RIVERA ROBESPIERRE PATRICIO 7.862.496 5 206,93 DS1T2 2-2012 NA02916 FARÍAS
NÚÑEZ RICARDO ALEJANDRO 12.578.738 - K 196,73
DS1T2 2-2012 NA02949 FARIÑA
FERNÁNDEZ MARCELA XIMENA 15.063.699 - K 358,99
DS1T2 2-2012 NA02707 FARIÑA
REYES FREDDY ANDRÉS 15.376.568 - 5 268,43
DS1T2 2-2012 NA02779 FARMER
FUENTES MAUREEN ELIZABETH 15.075.230 - 2 236,08
DS1T2 2-2012 NA02833 FAURE
VERGARA JACOB ESTEBAN 16.753.055 - 9 248,00
DS1T2 2-2012 NA02804 FERNÁNDEZ MALDONADO ALEJANDRA MELI 12.685.298 - 3 174,83
DS1T2 2-2012 NA03048 FERNÁNDEZ PONCE JACQUELINE DEL CARMEN 10.867.683 - 3 207,77
DS1T2 2-2012 NA02913 FIGUEROA
MOLINA HAYDÉE DEL CARMEN 5.929.540 3 200,66 DS1T2 2-2012 NA02933 FLORES
AGUILERA HERNÁN AUGUSTO 6.884.139 - 9 177,88
DS1T2 2-2012 NA03030 FLORES
FLORES JOSÉ AGUSTÍN 3.793.990 - 0 185,88
DS1T2 2-2012 NA02990 FLORES
IBACETA GISELLA ANGELINA 15.735.091 - 9 326,48
DS1T2 2-2012 NA02728 FLORES
MEZA RODRIGO EDUARDO 12.066.147 - 7 180,09
DS1T2 2-2012 NA03018 FUENTEALBA ROCCO CAROLINA STEPHANIE 14.187.409 - 8 326,75
DS1T2 2-2012 NA02726 FUENTES
ZURITA DANIEL LARRY 13.858.101 - 2 205,96
DS1T2 2-2012 NA02921 FUENZALIDA ROJAS SOLANGE ANALIS 15.086.184 - 5 173,20
DS1T2 2-2012 NA03056 GALLARDO
GUERRA ANTONIO ALEJANDRO 16.305.746 - 8 289,05
DS1T2 2-2012 NA02758 GALLARDO
NAVARRETE DARÍO ESTEBAN 12.152.468 6 284,41 DS1T2 2-2012 NA02763 GALLARDO
VENENCIANO RAÚL EUGENIO 11.624.237 - 0 293,15
DS1T2 2-2012 NA02754 GALLO
VÁSQUEZ CAROLINA ANDREA 12.100.949 - 8 304,84
DS1T2 2-2012 NA02744 GARAY
ROMERO CRISTIAN ANDRÉS 15.557.957 - 9 217,93
DS1T2 2-2012 NA02884 GARCÍA
GARCÍA KAREN LORENA 9.814.137 - 5 223,32
DS1T2 2-2012 NA02869 GATICA
VIEYRA MARIO DEL TRÁNSITO 10.693.042 - 2 224,02
DS1T2 2-2012 NA02864 GODOY
ARANCIBIA MARGARITA ANDREA 17.210.120 - 8 233,59
DS1T2 2-2012 NA02839 GÓMEZ
GAETE VIVIANA ANDREA 13.879.337 - 0 255,64
DS1T2 2-2012 NA02793 GÓMEZ
RECABARREN DAVID ANTONIO 9.190.208 7 185,19 DS1T2 2-2012 NA02994 GONZÁLEZ
ERIZ ROSA MARÍA 11.263.772 - 9 182,48
DS1T2 2-2012 NA03007 GONZÁLEZ
GONZÁLEZ MARCO ANTONIO 9.102.166 - 8 300,68
DS1T2 2-2012 NA02747 GONZÁLEZ
GONZÁLEZ MARIELA ANDREA 12.948.860 - 3 381,80
DS1T2 2-2012 NA02701 GONZÁLEZ
MOLINA PAULA ANDREA 14.621.973 - K 239,46
DS1T2 2-2012 NA02825 GONZÁLEZ
MORA CAMILA ALEJANDRA 16.991.106 - 1 180,08
DS1T2 2-2012 NA03019 GONZÁLEZ
REYES JUAN ANTONIO 7.624.220 8 264,16 DS1T2 2-2012 NA02782 GONZÁLEZ
VIDELA MELISSA TATIANA 16.402.700 - 7 349,00
DS1T2 2-2012 NA02712 GORDILLO
ZÚÑIGA PILAR TERESA DEL ROSARIO 8.609.721 - 4 175,07
DS1T2 2-2012 NA03045 GUERRA
MALLEGAS CARLA ALEJANDRA 15.061.037 0 195,25 DS1T2 2-2012 NA02953 GUTIÉRREZ CARDEMIL CARLA ANDREA GEMA 13.021.316 - 2 213,42
DS1T2 2-2012 NA02898 GUZMÁN
ARAYA PATRICIO ANDRÉS 13.661.095 - 3 202,23
DS1T2 2-2012 NA02928 HAMASAKI
MORENO RODRIGO ALBERTO 8.333.320 0 273,87 DS1T2 2-2012 NA02774 HENRÍQUEZ LEÓN SUSANA ISOLINA DEL CARMEN 10.610.140 K 199,04 DS1T2 2-2012 NA02942 HERNÁNDEZ TRUJILLO FANNY XIMENA 14.274.858 - 4 174,07
DS1T2 2-2012 NA03053 HERNÁNDEZ VALET MERCEDES ELENA 12.530.567 - 9 174,23
DS1T2 2-2012 NA03051 HERRERA
CONTRERAS YASNA KARINA 16.305.739 - 5 184,10
DS1T2 2-2012 NA02996 HERRERA
CORDERO LUIS RAMÓN EDMUNDO MAXIMILIANO 5.314.568 K 190,15 DS1T2 2-2012 NA02971 HERRERA
LETELIER DIEGO IGNACIO 17.809.010 - 0 213,57
DS1T2 2-2012 NA02896 HERRERA
VIVANCO MIGUEL ANTONIO 13.539.462 9 246,06 DS1T2 2-2012 NA02810 HUERTA
AHUMADA JOSÉ ANTONIO 15.072.663 - 8 223,36
DS1T2 2-2012 NA02868 IBACETA
GODOY ALEJANDRO HUMBERTO 13.364.895 - K 226,17
DS1T2 2-2012 NA02860 IBÁÑEZ
GUERRA CLAUDIA VALESKA 13.427.527 - 8 186,50
DS1T2 2-2012 NA02987 IBARRA
ESPINOSA EMA IRENE 7.720.712 - 0 177,77
DS1T2 2-2012 NA03031 IMBARACH
VALENCIA DAYANA CAROLINA 13.751.933 - K 286,21
DS1T2 2-2012 NA02761 ITURRIAGA SILVA CARLOS OSVALDO 15.092.492 - 8 192,54
DS1T2 2-2012 NA02959 JÉLDREZ
ARAYA ALEJANDRO HUMBERTO 13.804.549 8 246,31 DS1T2 2-2012 NA02808 JIMÉNEZ
LLANOS JOSÉ LUIS 15.074.787 - 2 242,86
DS1T2 2-2012 NA02814 JORQUERA
GONZÁLEZ RAÚL MANUEL 9.264.894 - K 179,93
DS1T2 2-2012 NA03020 KAYMALYZ
RETAMAL ROSARIO ANDREA 11.829.766 0 463,81 DS1T2 2-2012 NA02686 LAZCANO
VIRAGO MARIO ERASMO 10.061.568 1 186,28 DS1T2 2-2012 NA02988 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 LAZO
CONTRERAS CATALINA ALEJANDRA 13.827.653 8 232,30 DS1T2 2-2012 NA02846 LECAROS
HONORES IVÁN ABEL 11.341.964 - 4 233,57
DS1T2 2-2012 NA02840 LEIVA
GÓMEZ KATHERINE DEL CARMEN 15.761.088 - 0 206,37
DS1T2 2-2012 NA02920 LEIVA
LÓPEZ ARIELA ANTONIETA 12.648.873 - 4 286,88
DS1T2 2-2012 NA02760 LEÓN
ARIAS ELIZABETH VIVIAN 6.890.096 - 4 217,14
DS1T2 2-2012 NA02887 LILLO
ANABALÓN DANIEL GONZALO 13.431.489 - 3 290,18
DS1T2 2-2012 NA02756 LILLO
DÍAZ PILAR DE LAS MERCEDES 6.440.873 9 209,68 DS1T2 2-2012 NA02908 LLANOS
ZAMORA ADOLFO HERNÁN 6.825.634 - 8 247,10
DS1T2 2-2012 NA02806 LÓPEZ
ARANDA JOEL ALEJANDRO 16.333.570 - 0 192,48
DS1T2 2-2012 NA02960 LÓPEZ
FERNÁNDEZ GISELLA DEL CARMEN 15.972.799 - 8 329,74
DS1T2 2-2012 NA02722 LÓPEZ
LÓPEZ RODRIGO ALEJANDRO 15.734.954 6 257,67 DS1T2 2-2012 NA02790 LÓPEZ
PALMA JOSÉ ALBERTO 17.469.013 - 8 215,14
DS1T2 2-2012 NA02892 LÓPEZ
PINOCHET ELSA MARTA 5.909.349 - 5 178,28
DS1T2 2-2012 NA03025 LOZANO
CARREÑO KAREN ANN ELIZABETH 13.635.243 - 1 191,20
DS1T2 2-2012 NA02964 LUCERO
MALDONADO ORLANDO ESTEBAN 15.085.147 5 199,85 DS1T2 2-2012 NA02939 LUNA
CANO JUANA MARGARITA 5.914.850 - 8 297,55
DS1T2 2-2012 NA02752 MADARIAGA ARAUS MYRIAM DE LOURDES 9.321.802 - 7 198,38
DS1T2 2-2012 NA02945 MADRID
GONZÁLEZ PATRICIO MARIANO 17.300.639 - K 243,12
DS1T2 2-2012 NA02812 MALDONADO VERGARA CRISTIAN MARTÍN 13.980.369 - 8 212,71
DS1T2 2-2012 NA02899 MANZANO
CORTÉS JESÚS RUBÉN 13.188.213 - 0 262,57
DS1T2 2-2012 NA02783 MARÍN
SOTO CAROLINA ELIZABETH 13.545.001 - 4 180,23
DS1T2 2-2012 NA03017 MARTÍNEZ
CABRERA HÉCTOR ANDRÉS 15.061.167 - 9 335,55
DS1T2 2-2012 NA02719 MARTÍNEZ
DÍAZ CARLOS VALENTINO 17.899.520 0 234,91 DS1T2 2-2012 NA02837 MARTÍNEZ
SOTO LUIS ENRIQUE 15.268.686 - 2 217,60
DS1T2 2-2012 NA02885 MATURANA
CORTÉS RODRIGO ANTONIO 13.749.634 - 8 441,18
DS1T2 2-2012 NA02687 MENA
GAJARDO NATALIA PAZ 12.910.502 K 221,60 DS1T2 2-2012 NA02874 MÉNDEZ
MÉNDEZ ALEJANDRA MARCELA 13.020.054 - 0 240,67
DS1T2 2-2012 NA02824 MENESES
CORTEZ CAROLINA STEPHANIE 15.851.577 - 6 242,08
DS1T2 2-2012 NA02817 MEZA
BRICEÑO FELIPE ANDRÉS DEL TRÁNSITO 18.269.544 0 324,93 DS1T2 2-2012 NA02732 MIRANDA
FERRADA MINERVA LEONOR 13.988.249 - 0 229,67
DS1T2 2-2012 NA02851 MIRANDA
ZÚÑIGA SANDRA DE LOURDES 12.226.782 - 2 190,36
DS1T2 2-2012 NA02969 MOLINA
MUÑOZ DIANE VALERIA 17.301.524 - 0 210,73
DS1T2 2-2012 NA02906 MOLINA
VALENZUELA PAULINA ANDREA 16.077.298 0 247,62 DS1T2 2-2012 NA02805 MONÁRDEZ
VARGAS CARLOS SEBASTIÁN 16.233.697 - 5 175,84
DS1T2 2-2012 NA03041 MONTENEGRO CONTRERAS CECILIA BELÉN 15.818.403 - 6 308,02
DS1T2 2-2012 NA02742 MONTOYA
CARTER CAROLINA DENISE 15.075.210 8 291,33 DS1T2 2-2012 NA02755 MONTOYA
LARA MICHELLE CAROLINA 16.081.365 2 327,65 DS1T2 2-2012 NA02725 MORA
ARAVENA CRISTOPHER JESÚS 16.142.824 - 8 204,38
DS1T2 2-2012 NA02924 MORALES
CARRASCO DENISSE DEL CARMEN 17.476.026 - 8 174,20
DS1T2 2-2012 NA03052 MORALES
FERNÁNDEZ VERÓNICA JACQUELINE 9.516.080 8 177,89 DS1T2 2-2012 NA03029 MORALES
FLORES CAROLINA ANDREA 15.092.676 - 9 188,04
DS1T2 2-2012 NA02983 MORALES
LÓPEZ CARLOS ANTONIO 13.188.387 - 0 216,01
DS1T2 2-2012 NA02889 MORALES
MARTÍNEZ RENÉ IVÁN 16.333.267 - 1 260,75
DS1T2 2-2012 NA02785 MORALES
OPAZO OSVALDO SEGUNDO 9.249.465 - 9 200,51
DS1T2 2-2012 NA02934 MUÑOZ
ALVIAL MARISOL DEL TRÁNSITO 9.650.022 - K 218,77
DS1T2 2-2012 NA02883 MUÑOZ
ARAOS YONATHAN MIGUEL 16.755.284 - 6 325,51
DS1T2 2-2012 NA02730 MUÑOZ
ARREY KARLA ANDREA 13.189.811 - 8 189,54
DS1T2 2-2012 NA02975 MUÑOZ
ESCOBAR ROXANA ASCENCIÓN 10.857.800 - 9 180,57
DS1T2 2-2012 NA03012 MUÑOZ
GONZÁLEZ CRISTIAN LORENZO 13.228.546 - 2 204,85
DS1T2 2-2012 NA02923 MUÑOZ
MARCHANT FRANCISCO JAVIER 16.058.920 - 5 188,78
DS1T2 2-2012 NA02978 MUÑOZ
ORTIZ HERMAN FREDY 9.129.899 - 6 220,66
DS1T2 2-2012 NA02875 MUQUILLAZA HERRERA LUIS ENRIQUE 12.453.590 - 5 331,20
DS1T2 2-2012 NA02721 NAVARRETE VALENZUELA JOHANNA CECILIA 13.651.463 6 194,88 DS1T2 2-2012 NA02954 NAVARRO
NAVEA JOSÉ EDUARDO 17.430.200 - 6 252,10
DS1T2 2-2012 NA02798 NAVARRO
VALDIVIA PAOLA ANDREA 15.520.998 4 311,54 DS1T2 2-2012 NA02739 NEIRA
CABALLERO NANCY DEL PILAR 13.827.855 - 7 241,04
DS1T2 2-2012 NA02821 NILO
AGUILAR PATRICIO LUIS 6.124.443 - 3 288,68
DS1T2 2-2012 NA02759 NÚÑEZ
ASPE RODOLFO SEBASTIÁN 13.979.634 - 9 195,35
DS1T2 2-2012 NA02952 NÚÑEZ
OLIVÁREZ MARCELA DE LAS MERCEDES 12.228.599 - 5 172,47
DS1T2 2-2012 NA03063 NÚÑEZ
VALENCIA FANNY ANA 10.733.828 4 238,89 DS1T2 2-2012 NA02826 OJEDA
OJEDA DANIELA ALEJANDRA 15.818.986 - 0 174,99
DS1T2 2-2012 NA03047 OLAVARRÍA CARRASCO JUAN GILBERTO 4.114.694 - K 183,50
DS1T2 2-2012 NA03001 OLIVARES
ARREDONDO ALICIA ROSA 11.044.177 - 0 238,08
DS1T2 2-2012 NA02829 OLIVARES
CISTERNAS RODRIGO JEAN PIERRE 12.954.771 - 5 272,20
DS1T2 2-2012 NA02776 OLMOS
LEIVA FABIOLA ELBA 16.077.993 - 4 219,91
