Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
- ALTERNATIVA DE POSTULACION
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ORTEGA
GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS 10.344.472 - 1 176,57
DS1T2 2-2012 NA03037 ORTIZ
SOLAR ANA PAULINA 15.668.218 - 7 183,93
DS1T2 2-2012 NA03000 ORTIZ
TOMALA FLORESMILA DEL ROCIO 21.461.445 - 6 203,21
DS1T2 2-2012 NA02927 OSSANDÓN
MUÑOZ HERNÁN ANTONIO 15.064.699 - 5 202,23
DS1T2 2-2012 NA02929 OVALLE
LÓPEZ ANDREA VALESKA 13.998.665 - 2 383,11
DS1T2 2-2012 NA02700 OYARZÚN
FUENTES AURELIANO JOSÉ 6.195.616 - 6 191,08
DS1T2 2-2012 NA02966 PACHECO
CRUZ JUAN CARLOS 12.229.389 - 0 278,77
DS1T2 2-2012 NA02770 PÁEZ
CAVIERES EMILIO JOSÉ 13.184.236 - 8 183,37
DS1T2 2-2012 NA03003 PALACIO
GONZÁLEZ GABRIEL RODRIGO 16.822.023 - 5 321,47
DS1T2 2-2012 NA02734 PALACIOS
PLAZA FERNANDO AUGUSTO 11.520.182 - 4 197,95
DS1T2 2-2012 NA02947 PALMA
CISTERNAS DAVID JOE 13.994.771 1 233,29 DS1T2 2-2012 NA02841 PARDO
BUSTAMANTE TATIANA JESÚS 16.667.387 - 9 264,73
DS1T2 2-2012 NA02781 PARDO
MILLARES GABRIEL ALEJANDRO 15.872.818 - 4 229,17
DS1T2 2-2012 NA02852 PASTENE
REYES KAREN DEL PILAR 13.652.853 - K 213,80
DS1T2 2-2012 NA02895 PAVEZ
HERRERA JORGE ALEJANDRO 13.018.973 3 193,93 DS1T2 2-2012 NA02958 PEÑA
GARAY ELIZABETH LIDIA 11.180.712 - 4 251,65
DS1T2 2-2012 NA02800 PEÑALOZA
PONCE CLAUDIA SOLEDAD 12.602.736 - 2 180,27
DS1T2 2-2012 NA03015 PERALTA
GAJARDO NANCY IVONNE 6.039.887 - 9 251,47
DS1T2 2-2012 NA02801 PERALTA
VALENZUELA LUIS MARIANO 10.782.269 - 0 241,79
DS1T2 2-2012 NA02818 PEREIRA
HERRERA LEOPOLDO FRANCISCO 13.999.275 - K 211,38
DS1T2 2-2012 NA02903 PÉREZ
AZÓCAR BERNARDO DEL TRÁNSITO 13.666.905 - 2 336,16
DS1T2 2-2012 NA02718 PÉREZ
BURCHARD CAROL PAOLA 13.754.046 0 175,83 DS1T2 2-2012 NA03042 PÉREZ
DÍAZ CHRISTIAN MARIO 12.227.182 - K 185,24
DS1T2 2-2012 NA02993 PÉREZ
FREZ TATIANA BELÉN 16.561.035 - 0 200,36
DS1T2 2-2012 NA02937 PÉREZ
MONTAÑO PAOLA VIVIANA 14.544.247 8 174,39 DS1T2 2-2012 NA03050 PÉREZ
SÁEZ OLGA MARÍA INÉS 13.751.674 - 8 258,07
DS1T2 2-2012 NA02789 PÉREZ
VILLEGAS CRISTIAN ANDRÉS 13.986.825 0 250,42 DS1T2 2-2012 NA02802 PINO
CRUZ MARÍA FRANCISCA 15.824.930 - 8 439,90
DS1T2 2-2012 NA02688 PINTO
FLORES VILMA AURORA 13.269.554 - 7 196,56
DS1T2 2-2012 NA02950 PIZARRO
AURA PATRICIA ANA MARÍA 6.483.908 K 277,30 DS1T2 2-2012 NA02771 PLAZA
PLAZA RISSELL SOLANGE 15.714.416 2 191,27 DS1T2 2-2012 NA02963 PORRA
ARREDONDO LISSETTE MELIZA 15.082.270 - K 256,02
DS1T2 2-2012 NA02791 POZA
SEPÚLVEDA JUAN CARLOS 12.949.142 - 6 210,20
DS1T2 2-2012 NA02907 PUENTE
ESPINA ANA MARÍA 16.539.098 - 9 189,50
DS1T2 2-2012 NA02976 QUIROZ
JORQUERA JENNIFER ELIZABETH 13.543.830 - 8 219,83
DS1T2 2-2012 NA02882 RAMÍREZ
ARAYA CLAUDIA MARGOT DE LAS MERCEDES 12.142.370 - 7 280,10
DS1T2 2-2012 NA02769 RAMÍREZ
TAUCÁN PRISCILLA MARTA 13.983.317 1 363,06 DS1T2 2-2012 NA02705 RAMOS
ARELLANO MARCELO EDUARDO 13.193.086 - 0 241,14
DS1T2 2-2012 NA02820 RAMOS
GUTIÉRREZ JORGE ANTONIO 13.213.514 - 2 275,85
DS1T2 2-2012 NA02773 REINOSO
GONZÁLEZ CARLOS ANTONIO 13.828.017 - 9 246,52
DS1T2 2-2012 NA02807 REYES
HERNÁNDEZ VERÓNICA DANIELA 16.552.991 - K 333,53
DS1T2 2-2012 NA02720 RICHARDS
PÉREZ DAVIS RODRIGO DANIEL 14.903.301 7 258,40 DS1T2 2-2012 NA02788 RÍOS
CHAPA OMAR EDUARDO 15.973.894 9 178,02 DS1T2 2-2012 NA03028 RIQUELME
SERRANO CARLA PALOMA 19.203.478 - 7 238,83
DS1T2 2-2012 NA02827 RIQUELME
VERDEJO PAMELA EUGENIA 9.996.852 - 4 236,84
DS1T2 2-2012 NA02831 RIVERA
PUENTE MARÍA EDILIA 11.989.053 - 5 182,34
DS1T2 2-2012 NA03008 RIVEROS
FLORES HILDA NATALIA 16.499.522 - 4 227,95
DS1T2 2-2012 NA02856 ROBLERO
VEGA DOMINGA CLAUDINA 6.627.673 - 2 198,47
DS1T2 2-2012 NA02944 ROCO
BUSTOS ALEJANDRO ANDRÉS 12.603.974 - 3 280,66
DS1T2 2-2012 NA02767 RODRÍGUEZ PÉREZ BRENDA OTILIA 9.327.535 7 222,13 DS1T2 2-2012 NA02872 RODRÍGUEZ ROBLES PAULA MACARENA 16.107.339 3 232,76 DS1T2 2-2012 NA02843 RODRÍGUEZ VALENZUELA PATRICIO EDUARDO ELEAZAR 16.878.055 - 9 236,41
DS1T2 2-2012 NA02832 ROJAS
CABREJOS RENÉ ALEJANDRO 9.368.714 - 0 355,53
DS1T2 2-2012 NA02710 ROJAS
CÁCERES JORGE ALEJANDRO 11.400.258 - 5 219,86
DS1T2 2-2012 NA02881 ROJAS
D'ANGELO IVONNE PATRICIA 9.390.743 4 258,87 DS1T2 2-2012 NA02787 ROJAS
ROJAS EMILIO ANTONIO 16.059.599 - K 321,85
DS1T2 2-2012 NA02733 ROJAS
SOTO EDUARDO ARMANDO 10.804.449 - 7 346,96
DS1T2 2-2012 NA02713 ROJAS
URBINA EDUARDO OCTAVIO 12.850.217 - 3 235,36
DS1T2 2-2012 NA02835 ROMÁN
ARANCIBIA ALBERTO
7.243.902 3 176,85 DS1T2 2-2012 NA03035 RONDANELLI REYES MARÍA ELENA 8.941.651 - 5 179,44
DS1T2 2-2012 NA03022 SAA
TAPIA ARIEL FABIÁN 13.892.684 - 2 200,12
DS1T2 2-2012 NA02938 SAAVEDRA
MENAY CAROLINA ANDREA 15.740.007 K 222,35 DS1T2 2-2012 NA02871 SAAVEDRA
SALINAS LUCIANA DEL CARMEN 15.923.705 2 241,46 DS1T2 2-2012 NA02819 SÁEZ
MOLINA GUILLERMO GONZALO 15.064.648 - 0 176,44
DS1T2 2-2012 NA03039 SÁEZ
PEÑA ANYELO OCTAVIO 15.756.321 - 1 179,77
DS1T2 2-2012 NA03021 SALAS
MEJÍAS RODRIGO ALBERTO 15.177.558 - 6 259,42
DS1T2 2-2012 NA02786 SALINAS
ALTAMIRANO ESTEBAN FABIÁN 13.983.868 - 8 186,81
DS1T2 2-2012 NA02986 SALINAS
LINARES SEBASTIÁN ANDRÉS 15.099.124 - 2 211,43
DS1T2 2-2012 NA02902 SALINAS
SOTO NANCY SANDRA 11.121.115 - 9 175,13
DS1T2 2-2012 NA03044 SALINAS
VERA LORENA DEL CARMEN 8.659.449 - 8 355,90
DS1T2 2-2012 NA02709 SALVATIERRA NÚÑEZ OLGA LEONOR 8.379.059 - 8 172,57
DS1T2 2-2012 NA03061 SÁNCHEZ
OLIVARES MARINA MARLENE 15.999.852 - 5 178,55
DS1T2 2-2012 NA03024 SÁNCHEZ
TORO HÉCTOR ANTONIO 16.333.440 - 2 223,59
DS1T2 2-2012 NA02866 SANDOVAL
SERRA CARLOS HUMBERTO 14.595.910 - 1 395,57
DS1T2 2-2012 NA02697 SAYES
HENRÍQUEZ MANUEL ROBINSON 16.331.339 1 176,06 DS1T2 2-2012 NA03040 SEGURA
OLAVARRÍA MARISOL
12.472.116 - 4 339,91
DS1T2 2-2012 NA02716 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 SEPÚLVEDA BUSTOS DAGOBERTO ELÍAS 13.021.289 - 1 173,37
DS1T2 2-2012 NA03055 SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA ÍTALO ARNALDO 15.991.556 - 5 253,37
DS1T2 2-2012 NA02796 SERÓN
LÓPEZ JORGE ALEJANDRO 10.023.328 - 2 282,42
DS1T2 2-2012 NA02765 SILVA
PAREDES ELIZABETH DEL CARMEN 14.243.823 - 2 419,33
DS1T2 2-2012 NA02689 SILVA
RISCO MANUEL OMAR 6.881.434 - 0 404,89
DS1T2 2-2012 NA02693 SILVA
VARGAS VÍCTOR HUGO 10.406.534 - 1 204,89
DS1T2 2-2012 NA02922 SOTO
CASTILLO TERESA ROSA 11.314.423 - 8 221,83
DS1T2 2-2012 NA02873 SOTO
GONZÁLEZ FLOR EUGENIA 9.875.230 - 7 261,96
DS1T2 2-2012 NA02784 SOTO
VERA ÁLVARO IGOR 15.949.362 - 8 207,44
DS1T2 2-2012 NA02914 TAHA
ADASME JONATHAN ALEXIS 17.163.938 7 174,79 DS1T2 2-2012 NA03049 TAPIA
GODOY BASTIÁN PATRICIO 16.819.256 - 8 388,34
DS1T2 2-2012 NA02698 TOLEDO
RUIZ ROSARIO DEL CARMEN 12.154.916 - 6 181,90
DS1T2 2-2012 NA03010 TORREBLANCA GUERRERO IVONNE ELENA 11.093.215 - 4 217,18
DS1T2 2-2012 NA02886 TORRES
MUÑOZ MANUEL ORLANDO 5.668.309 - 7 238,38
DS1T2 2-2012 NA02828 TRONCOSO
REYES MARCO ANTONIO 13.768.550 - 7 176,54
DS1T2 2-2012 NA03038 UBEDA
PUEBLA LORENA PATRICIA 8.834.537 - 1 199,63
DS1T2 2-2012 NA02940 ULLOA
VALENCIA CRISTIAN ENRIQUE 15.093.112 - 6 214,10
DS1T2 2-2012 NA02894 URIBE
LÓPEZ NATALY CAROLINA 15.794.138 - 0 272,32
DS1T2 2-2012 NA02775 URIBE
REYES CRISTIAN MARCELO 12.344.055 - 2 281,57
DS1T2 2-2012 NA02766 VALDEBENITO NADER BETHZABE ROXANA 13.840.368 - 8 235,21
DS1T2 2-2012 NA02836 VALDEBENITO OSORIO VIVIANA LISETT 17.596.007 - 4 202,14
DS1T2 2-2012 NA02930 VALDÉS
ACEVEDO RENÉ ANTONIO 11.991.157 - 5 194,73
DS1T2 2-2012 NA02955 VALDÉS
GUERRA RONNIE SILVANO 15.090.888 - 4 306,48
DS1T2 2-2012 NA02743 VALDÉS
MENESES OSVALDO MANUEL 10.853.618 - 7 188,51
DS1T2 2-2012 NA02979 VALENCIA
ADASME SERGIO ALEJANDRO 16.059.038 - 6 201,86
DS1T2 2-2012 NA02931 VALENCIA
GONZÁLEZ DANIELA ALEJANDRA 16.334.316 - 9 197,13
DS1T2 2-2012 NA02948 VALENCIA
JARA JUAN PABLO 10.996.988 - 5 191,07
DS1T2 2-2012 NA02967 VALENZUELA OLIVARES AMELIA VERÓNICA 11.044.579 - 2 181,70
DS1T2 2-2012 NA03011 VALENZUELA ROMERO RICHARD ANDRÉS 16.102.874 - 6 199,02
DS1T2 2-2012 NA02943 VARAS
LAZCANO CINTHIA MARGARITA 17.636.393 - 2 242,08
DS1T2 2-2012 NA02816 VARGAS
ALLENDES JORGE ANDRÉS 15.742.985 - K 220,51
DS1T2 2-2012 NA02876 VEAS
FERNÁNDEZ KARLA ANDREA 13.428.824 - 8 235,49
DS1T2 2-2012 NA02834 VEGA
GUERRA MIGUEL ANGEL 8.852.700 - 3 182,27
DS1T2 2-2012 NA03009 VEGA
VEGA JUAN LUIS 7.115.447 - 5 289,29
DS1T2 2-2012 NA02757 VELIS
SANTIS CARLOS EDUARDO 12.412.409 - 3 220,21
DS1T2 2-2012 NA02877 VÉLIZ
SILVA RAMÓN LUIS 15.072.245 - 4 253,68
DS1T2 2-2012 NA02795 VERA
GÓMEZ CÉSAR ANTONIO 13.764.465 - 7 183,08
DS1T2 2-2012 NA03005 VERA
GONZÁLEZ TARYN JAVIERA 16.306.100 - 7 190,05
DS1T2 2-2012 NA02973 VERDUGO
ZAPATA PEDRO ALONSO 10.043.810 - 0 328,81
DS1T2 2-2012 NA02724 VERGARA
ARENAS ROBERTO SEBASTIÁN 16.990.531 - 2 191,15
DS1T2 2-2012 NA02965 VERGARA
CÁCERES YARELLA IVONNE 13.187.890 - 7 413,15
DS1T2 2-2012 NA02691 VERGARA
CARRASCO DAYANA YASMÍN 13.225.349 - 8 253,29
DS1T2 2-2012 NA02797 VIDAL
ÁLVAREZ FRANCISCA LILIANA 16.199.690 - 4 211,19
DS1T2 2-2012 NA02904 VIDAL
FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS 16.305.718 - 2 178,26
DS1T2 2-2012 NA03026 VIDAL
NÚÑEZ MARCELA DEL CARMEN 13.852.253 - 9 214,53
DS1T2 2-2012 NA02893 VIDAL
ROA MAURICIO ESTEBAN 13.201.354 - 3 173,06
DS1T2 2-2012 NA03058 VILCHES
MONDACA JUAN CARLOS 10.968.312 - 4 187,67
DS1T2 2-2012 NA02984 VILLALOBOS RODRÍGUEZ YESSICA ISABEL 10.628.542 - K 194,66
DS1T2 2-2012 NA02956 VILLARROEL QUIROGA FRANCISCO ARIEL 16.306.356 - 5 240,74
DS1T2 2-2012 NA02823 VILLARROEL RIQUELME FELIPE ANDRÉS 16.334.446 - 7 178,21
DS1T2 2-2012 NA03027 ZAMORA
ALARCÓN RICARDO HERNÁN 10.514.382 - 6 200,43
DS1T2 2-2012 NA02936 ZAMORA
GÓMEZ LUIS ALBERTO 5.966.938 - 9 225,44
DS1T2 2-2012 NA02861 ZAMORA
LEIVA HÉCTOR MARCELO 12.819.937 - 3 207,06
DS1T2 2-2012 NA02915 PUNTAJE DE CORTE : 172,47 TOTAL REGIONAL : 379 ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: VI - Región del Libertador Gral.Bdo.O’Higgins (Vivienda Hasta 2000 UF) ABARCA
ARENAS JOHANNA SOFÍA 16.006.810 - 8 102,97
DS1T2 2-2012 NA04112 ABARCA
NÚÑEZ JORGE ANTONIO 14.013.047 - 8 187,00
DS1T2 2-2012 NA03930 ABRIGO
RUBIO JORGE ANDRÉS 17.476.758 - 0 117,45
DS1T2 2-2012 NA04049 ACEVEDO
PADILLA KAREN JOHANA 15.123.094 - 6 110,16
DS1T2 2-2012 NA04083 AEDO
LÓPEZ DENISSE STEFANY 16.263.886 6 122,44 DS1T2 2-2012 NA04038 AGUILAR
MOYA BORIS ANTONIO 16.492.104 2 103,09 DS1T2 2-2012 NA04111 ALBORNOZ
KRAM RUBÉN ANTONIO 13.475.673 - K 286,08
DS1T2 2-2012 NA03849 ALEGRÍA
MARDONES MARIO ALEJANDRO 13.812.760 - 5 106,36
DS1T2 2-2012 NA04095 ALIAGA
VALDIVIA CRISTÓBAL RICARDO 16.973.449 - 6 171,23
DS1T2 2-2012 NA03952 ALLENDES
PÉREZ GONZALO JESÚS 15.804.344 - 0 131,40
DS1T2 2-2012 NA04027 ALVARADO
GODOY DANIEL ULISES 13.343.536 - 0 107,56
DS1T2 2-2012 NA04091 ALVEAR
ADRIAZOLA GUILLERMO 5.397.017 - 6 150,80
DS1T2 2-2012 NA03992 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 AQUEVEQUE FREDES MANUEL IGNACIO 16.254.619 - 8 107,31
DS1T2 2-2012 NA04093 ARÁNGUIZ
GUZMÁN ALEXIS GABRIEL 13.719.252 - 7 137,57
DS1T2 2-2012 NA04014 ARÁNGUIZ
VILLA CLAUDIA CAROLINA 15.107.313 - 1 138,24
DS1T2 2-2012 NA04012 ARAYA
GAETE FERNANDO JAVIER 12.468.643 - 1 213,73
DS1T2 2-2012 NA03901 ARAYA
PAVEZ VERÓNICA FERNANDA 15.916.100 5 211,15 DS1T2 2-2012 NA03904 ARCE
RETAMALES ÍTALO MAURICIO 16.934.959 - 2 228,72
DS1T2 2-2012 NA03887 ARENAS
CONSTANZO YOAO ALI
15.118.881 8 177,84 DS1T2 2-2012 NA03944 ARENAS
JIMÉNEZ FABIOLA INÉS 16.311.319 - 8 194,48
DS1T2 2-2012 NA03920 ARIAS
CORNEJO LILIAN FABIOLA 13.569.543 - 2 103,83
DS1T2 2-2012 NA04106 ARRATIA
LIZANA JACQUELINE ANDREA 16.528.345 - 7 179,80
DS1T2 2-2012 NA03941 ARREDONDO MUÑOZ MARÍA VALERIA 15.993.124 - 2 192,48
DS1T2 2-2012 NA03924 ARRIAZA
COLIMÁN LUIS MIGUEL 16.027.341 - 0 195,17
DS1T2 2-2012 NA03918 ARROS
SEGUEL CYNTHIA DEL CARMEN 16.816.675 - 3 217,29
DS1T2 2-2012 NA03893 ASTORGA
ORTIZ MARÍA GEORGINA 12.691.451 2 161,82 DS1T2 2-2012 NA03962 ÁVILA
FIGUEROA FRANCISCO JAVIER 14.013.016 - 8 146,17
DS1T2 2-2012 NA04000 BAHAMONDE VIDAL MANUEL GONZALO 15.961.361 - 5 129,01
DS1T2 2-2012 NA04030 BASTÍAS
VALENZUELA FRANCISCO ANTONIO 15.125.177 - 3 168,10
DS1T2 2-2012 NA03957 BEAS
ARCE JESÚS NICOLÁS 16.884.243 0 140,35 DS1T2 2-2012 NA04009 BECERRA
ESPINOZA SEBASTIÁN ELÍAS 15.916.262 - 1 110,83
DS1T2 2-2012 NA04078 BERMÚDEZ
PÉREZ JUAN ALEJANDRO 14.202.888 3 117,86 DS1T2 2-2012 NA04047 BRAVO
FLORES CRISTIAN ANTONIO 16.845.837 - 1 207,59
DS1T2 2-2012 NA03907 BRAVO
GONZÁLEZ HÉCTOR EDUARDO 9.689.495 - 3 296,63
DS1T2 2-2012 NA03848 BRICEÑO
ALCÁNTARA MARCO ANTONIO 16.224.930 - 4 99,32
DS1T2 2-2012 NA04123 BUSTOS
GUZMÁN LUIS MANUEL 11.435.632 - 8 255,17
DS1T2 2-2012 NA03867 BUSTOS
SILVA FELIPE JOSE 18.109.299 - 8 145,91
DS1T2 2-2012 NA04001 CABAS
VERGARA ERNESTO ADRIÁN 13.096.990 - 9 110,27
DS1T2 2-2012 NA04082 CÁCERES
GUMERA MITCHEL SOREN 12.644.515 - 6 121,54
DS1T2 2-2012 NA04039 CÁCERES
MORENO MANUEL ALEJANDRO 16.143.795 - 6 113,53
DS1T2 2-2012 NA04057 CÁCERES
RUMANTE LUIS ALBERTO 13.100.003 - 0 133,15
DS1T2 2-2012 NA04022 CALDERÓN
PARRA DANIELA ALEJANDRA 15.835.401 - 2 109,92
DS1T2 2-2012 NA04084 CAMPOS
QUIROZ HÉCTOR ANTONIO 16.737.080 - 2 195,26
DS1T2 2-2012 NA03917 CAMPOS
VERDUGO REINALDO ANTONIO 15.526.464 - 0 101,50
DS1T2 2-2012 NA04116 CANALES
MIRANDA IVÁN OCTAVIO 14.010.773 - 5 271,44
DS1T2 2-2012 NA03855 CARRASCO
CÁCERES ELVIS ALEXIS 15.994.794 - 7 184,88
DS1T2 2-2012 NA03935 CARREÑO
FARFÁN CAROLINA ANDREA 13.776.608 - 6 100,71
DS1T2 2-2012 NA04120 CARREÑO
VARGAS MAURICIO LEANDRO 14.328.988 - 5 110,83
DS1T2 2-2012 NA04079 CARROZA
MANRÍQUEZ CRISTIAN ANDRÉS 13.634.346 7 283,53 DS1T2 2-2012 NA03850 CARTAGENA RODRÍGUEZ ALEJANDRA SOLEDAD 14.336.163 - 2 186,84
DS1T2 2-2012 NA03931 CARVACHO
MOSCOSO RUBY ELIZABETH 12.916.041 - 1 158,71
DS1T2 2-2012 NA03966 CARVACHO
RENGIFO MIGUEL ANTONIO 15.114.974 - K 229,29
DS1T2 2-2012 NA03886 CARVAJAL
CARREÑO SALOMÉ ALEJANDRA 13.099.549 - 7 314,13
DS1T2 2-2012 NA03845 CARVAJAL
SALAS CRISTÓBAL ALEXIS 16.358.026 - 8 206,08
DS1T2 2-2012 NA03909 CARVAJAL
TREJOS REINALDO ENRIQUE 15.802.971 - 5 106,55
DS1T2 2-2012 NA04094 CASTILLO
ARENAS CAROLINA ANDREA 13.780.443 - 3 318,08
DS1T2 2-2012 NA03843 CASTILLO
BADILLA JAIME ENRIQUE 13.613.714 - K 173,97
DS1T2 2-2012 NA03946 CASTILLO
HIDALGO ANA DELIA 13.084.022 1 230,62 DS1T2 2-2012 NA03885 CASTILLO
MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO 12.355.155 - 9 230,84
DS1T2 2-2012 NA03884 CASTILLO
SILVA KATHERINE YARELLY 13.568.702 - 2 413,21
DS1T2 2-2012 NA03830 CATALÁN
URETA CARMEN GLORIA 15.113.142 5 266,04 DS1T2 2-2012 NA03859 CATALÁN
VALDIVIA CRISTIAN FERNANDO 9.193.041 - 2 102,15
DS1T2 2-2012 NA04114 CAVADA
CORREA BEATRIZ MARCELA 9.976.525 - 9 129,96
DS1T2 2-2012 NA04028 CAVIERES
ARCE JUAN PABLO 15.807.719 - 1 95,32
DS1T2 2-2012 NA04133 CEPEDA
VARGAS JOSÉ LUIS HUMBERTO 15.125.028 - 9 121,35
DS1T2 2-2012 NA04040 CERDA
CERDA KATHERINE ANDREA 15.805.182 - 6 105,23
DS1T2 2-2012 NA04102 CERDA
MORALES JUAN EDUARDO 8.736.446 - 1 245,80
DS1T2 2-2012 NA03871 CERÓN
FIGUEROA PAMELA FRANCISCA 16.146.080 - K 244,65
DS1T2 2-2012 NA03873 CHAURA
LEICHTLE JOHANA CAROLINA 16.080.611 - 7 99,90
DS1T2 2-2012 NA04122 COBS
CARVAJAL VÍCTOR EDUARDO 13.750.498 - 7 271,50
DS1T2 2-2012 NA03854 CORNEJO
CASTRO MARIO ALFONSO 16.492.361 - 4 279,11
DS1T2 2-2012 NA03851 CORNEJO
MUÑOZ GINA DANITZA 15.804.799 - 3 199,60
DS1T2 2-2012 NA03915 CORTÉS
ARANEDA KARINA MABEL 16.633.709 7 398,35 DS1T2 2-2012 NA03832 CORTÉS
OLIVARES SERGIO ANTONIO 15.738.604 - 2 108,07
DS1T2 2-2012 NA04087 CORVALÁN
ASTORGA ISMAEL ENRIQUE 15.916.435 - 7 112,50
DS1T2 2-2012 NA04073 CUBILLOS
MUÑOZ ANGÉLICA MARÍA 16.708.414 - 1 114,19
DS1T2 2-2012 NA04055 DEL PINO
CORNEJO MARIANELA ROSA 17.828.441 - K 216,66
DS1T2 2-2012 NA03895 DÍAZ
ACEVEDO KARINA ANGÉLICA 17.002.036 - 7 115,62
DS1T2 2-2012 NA04052 DÍAZ
ALFARO LEYLA VERÓNICA MUZALEN 13.506.301 - 0 138,18
DS1T2 2-2012 NA04013 DÍAZ
HERRERA CLAUDIA CRISTINA 13.343.378 3 199,73 DS1T2 2-2012 NA03914 DÍAZ
MORENO ISABEL ALEJANDRA 15.996.203 - 2 202,33
DS1T2 2-2012 NA03911 DÍAZ
OLGUÍN MARIELA PATRICIA 14.202.912 - K 212,41
DS1T2 2-2012 NA03903 DOMÍNGUEZ MORALES ALMENDRA DANIELA 17.175.888 - 2 125,17
DS1T2 2-2012 NA04034 DONOSO
ARCE NADIA MARÍA 15.802.757 - 7 156,39
DS1T2 2-2012 NA03970 DONOSO
STHIOUL DIEGO HERNÁN 17.534.441 - 1 135,33
DS1T2 2-2012 NA04017 DROGUETT
ACOSTA MAGDALENA PILAR 16.253.313 - 4 144,47
DS1T2 2-2012 NA04004 DURÁN
GONZÁLEZ DAISY MARISOL 9.045.768 - 3 123,34
DS1T2 2-2012 NA04037 ESCOBAR
PRADENAS STEPHANIE SCARLETH 18.293.324 - 4 266,22
DS1T2 2-2012 NA03858 |
ma'muriyatiga murojaat qiling