Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 ESPINOZA
FLORES GUILLERMO PATRICIO 9.918.077 - 3 108,65
DS1T2 2-2012 NA04086 ESPINOZA
RAMÍREZ ALEX FRANCISCO 13.718.380 3 113,21 DS1T2 2-2012 NA04058 ESPINOZA
ROJAS ROBERTO CARLOS 12.817.112 - 6 245,44
DS1T2 2-2012 NA03872 FARFÁN
NÚÑEZ JOAQUÍN IGNACIO 10.982.485 - 2 172,98
DS1T2 2-2012 NA03948 FERNÁNDEZ VLASTELICA MATÍAS
14.062.930 8 211,08 DS1T2 2-2012 NA03905 FINSCHI
ACUÑA ELIZABETH STEPHANIE 17.500.890 - K 216,46
DS1T2 2-2012 NA03896 FRITZ
ROSALES EDGARDO ALFONSO 8.700.045 - 1 185,78
DS1T2 2-2012 NA03934 FUENTEALBA PIÑA CRISTIAN ANDRÉS 10.840.392 - 6 266,42
DS1T2 2-2012 NA03857 FUENTES
RIVERA ROSE ANA
14.581.612 - 2 120,76
DS1T2 2-2012 NA04041 GAETE
VILLALÓN HUMBERTO JOSÉ 16.105.033 - 4 188,08
DS1T2 2-2012 NA03929 GALARCE
DÍAZ JUAN MIGUEL 13.778.068 - 2 110,98
DS1T2 2-2012 NA04077 GALAZ
HERRERA MARÍA ELIANA 10.774.641 - 2 362,25
DS1T2 2-2012 NA03836 GANA
CATALÁN GISSELLE LETICIA 16.737.181 - 7 182,92
DS1T2 2-2012 NA03937 GARCÍA
URIBE MELANY ANDREA 17.504.962 - 2 182,33
DS1T2 2-2012 NA03938 GARRIDO
DURÁN JAIME EDUARDO 16.542.273 - 2 118,56
DS1T2 2-2012 NA04046 GAVILÁN
CEBALLOS GENOVEVA DE LOURDES 13.957.686 - 1 150,15
DS1T2 2-2012 NA03994 GEISSE
COFRÉ JULIETA ANDREA 18.754.264 - 2 326,31
DS1T2 2-2012 NA03842 GÓMEZ
NECULMÁN RAÚL SEGUNDO 10.829.518 - K 110,35
DS1T2 2-2012 NA04081 GÓMEZ
NÚÑEZ MARCO ANTONIO 15.102.931 - 0 135,54
DS1T2 2-2012 NA04016 GÓMEZ
TOLEDO VERÓNICA DE LAS MERCEDES 13.349.197 - K 222,40
DS1T2 2-2012 NA03891 GÓMEZ
URZÚA ROSARIO ANGÉLICA 12.412.876 - 5 182,03
DS1T2 2-2012 NA03939 GONZÁLEZ
CHAVARRÍA PAULINA DE LAS MERCEDES 13.201.232 - 6 133,15
DS1T2 2-2012 NA04023 GONZÁLEZ
CLARKE MARCELO FEDERICO 7.393.438 - 9 216,22
DS1T2 2-2012 NA03897 GONZÁLEZ
HERMOSILLA FELIPE ALEJANDRO 15.633.078 - 7 108,92
DS1T2 2-2012 NA04085 GROETAERS SANHUEZA ESTEBAN IGNACIO MARCELO 15.580.144 - 1 106,02
DS1T2 2-2012 NA04096 GUAJARDO
DEL VALLE EVELYN SOLEDAD 16.858.982 4 134,71 DS1T2 2-2012 NA04019 GUAJARDO
MATURANA LEONARDO ANDRÉS 15.117.040 - 4 190,63
DS1T2 2-2012 NA03927 GUERRA
DÍAZ EDUARDO ALBERTO 13.855.407 - 4 258,61
DS1T2 2-2012 NA03865 GUERRERO
GUZMÁN VÍCTOR PATRICIO 13.598.782 - 4 96,87
DS1T2 2-2012 NA04129 GUTIÉRREZ CALQUÍN CRISTIAN ENRIQUE 13.946.017 - 0 244,05
DS1T2 2-2012 NA03874 GUZMÁN
GONZÁLEZ CHRISTIAN RAINIER 12.860.645 - 9 263,45
DS1T2 2-2012 NA03861 GUZMÁN
GONZÁLEZ TANIA CAROLINA 15.323.198 2 183,29 DS1T2 2-2012 NA03936 HENRÍQUEZ FERNÁNDEZ EVELYN JACQUELINE 15.844.738 K 162,37 DS1T2 2-2012 NA03961 HERNÁNDEZ CANCINO MARCOS SEBASTIÁN 16.290.581 - 3 135,21
DS1T2 2-2012 NA04018 HERNÁNDEZ LABRAÑA JUAN ANTONIO 12.292.620 - 6 207,92
DS1T2 2-2012 NA03906 HERRERA
SANDOVAL VICTORIA DEL PILAR 14.048.408 3 194,86 DS1T2 2-2012 NA03919 HIDALGO
GUTIÉRREZ ANDRÉS DAVID 8.591.199 6 310,87 DS1T2 2-2012 NA03847 HUERTA
CORNEJO CRISTIAN IGNACIO 15.993.078 5 192,01 DS1T2 2-2012 NA03926 IRRAZABAL GAETE EDUARDO MAURICIO 9.658.704 - K 205,27
DS1T2 2-2012 NA03910 LABRA
TOLEDO ENZO EDUARDO 14.012.766 - 3 101,32
DS1T2 2-2012 NA04117 LAGOS
RECABAL SERGIO EDUARDO 13.312.057 2 311,78 DS1T2 2-2012 NA03846 LEIVA
RAMÍREZ CARLOS ENRIQUE 16.222.974 - 5 147,53
DS1T2 2-2012 NA03999 LEIVA
SALAZAR VERÓNICA ANDREA 16.972.920 - 4 108,04
DS1T2 2-2012 NA04088 LIZANA
ARENAS JAIME ROBINSON 10.517.888 - 3 114,29
DS1T2 2-2012 NA04054 LÓPEZ
ITURRIAGA JOSSELINE ELENA 16.880.686 - 8 98,06
DS1T2 2-2012 NA04126 LUCERO
PEÑA CAROLINA DEL PILAR 12.498.214 - 6 142,63
DS1T2 2-2012 NA04007 MALDONADO BECERRA LUIS ANDRÉS 16.835.544 - 0 147,96
DS1T2 2-2012 NA03998 MALLEA
ESCUDERO CARLOS ALONSO 16.223.168 - 5 220,56
DS1T2 2-2012 NA03892 MARMOLEJO NÚÑEZ RODRIGO ANDRÉS 14.012.991 7 104,51 DS1T2 2-2012 NA04103 MARTÍNEZ
GUTIÉRREZ VIVIANA DEL PILAR 15.446.779 - 3 193,18
DS1T2 2-2012 NA03923 MARTÍNEZ
PERALTA JORGE ANTONIO 8.859.253 - 0 193,40
DS1T2 2-2012 NA03921 MATURANA
OYARCE PEDRO REINALDO 7.269.289 - 6 359,55
DS1T2 2-2012 NA03837 MAULÉN
PARADA MARCELO ANDRÉS 12.829.071 - 0 103,51
DS1T2 2-2012 NA04108 MAUREIRA
RETAMAL ROYING MANUEL 16.826.941 - 2 263,72
DS1T2 2-2012 NA03860 MELGAREJO SÁEZ DANIELA ESTER 15.955.187 - 3 157,09
DS1T2 2-2012 NA03968 MÉNDEZ
VALENZUELA CARLA BÁRBARA 11.981.103 - 1 242,67
DS1T2 2-2012 NA03876 MERINO
NILO LUIS ALBERTO 16.254.632 - 5 196,74
DS1T2 2-2012 NA03916 MEZA
TORRES CARLOS ANTONIO 13.780.362 - 3 131,93
DS1T2 2-2012 NA04025 MIRANDA
GONZÁLEZ PAULA ESPERANZA 15.105.902 - 3 106,02
DS1T2 2-2012 NA04097 MOLINA
ÁLAMOS ALEXIS ROBERTO 16.250.527 - 0 107,96
DS1T2 2-2012 NA04089 MONSALVE
PINILLA NANCY ORIETTA 12.518.340 9 207,58 DS1T2 2-2012 NA03908 MONTANARES SANDOVAL MELANIE SALOMÉ 17.235.352 5 111,47 DS1T2 2-2012 NA04075 MORAGA
BUSTAMANTE PAZ ALEJANDRA 12.725.696 - 9 100,30
DS1T2 2-2012 NA04121 MORALES
GARRIDO EDISON OMAR 15.992.474 - 2 105,49
DS1T2 2-2012 NA04100 MORALES
TORO TERESA ANDREA 14.356.607 2 256,55 DS1T2 2-2012 NA03866 MORALES
URRA JULIA ROSA 15.915.591 - 9 200,57
DS1T2 2-2012 NA03913 MORENO
PIZARRO EUGENIO BERNARDO 14.261.434 - 0 120,29
DS1T2 2-2012 NA04043 MOYA
MEZA CÉSAR AQUILES 11.527.961 0 234,63 DS1T2 2-2012 NA03879 MUÑOZ
CÁCERES ROSA DEL CARMEN 8.886.157 - 4 378,67
DS1T2 2-2012 NA03833 MUÑOZ
GONZÁLEZ FELIPE ANDRÉS 9.816.213 - 5 145,89
DS1T2 2-2012 NA04002 MUÑOZ
HEVIA CLAUDIO FELIPE 15.526.004 - 1 164,30
DS1T2 2-2012 NA03959 MUÑOZ
MEDINA JAIME HERNÁN 17.505.446 - 4 161,55
DS1T2 2-2012 NA03963 MUÑOZ
MOLINA MARÍA ALBERTINA 12.730.983 - 3 171,46
DS1T2 2-2012 NA03951 MUÑOZ
MUÑOZ ALICIA YAQUELINE 15.115.681 - 9 185,84
DS1T2 2-2012 NA03932 MUÑOZ
OLMEDO DAYSI ALEJANDRA 15.104.725 - 4 104,22
DS1T2 2-2012 NA04105 MUÑOZ
OSORIO PAMELA MARCELA 10.740.022 - 2 268,57
DS1T2 2-2012 NA03856 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 MUÑOZ
RAMÍREZ JOSÉ ANDRÉS 15.119.725 - 6 213,85
DS1T2 2-2012 NA03900 NORAMBUENA ORTIZ JOSÉ MANUEL 13.944.277 - 6 107,85
DS1T2 2-2012 NA04090 NÚÑEZ
BUSTAMANTE SUSANA MARGARITA 17.133.792 - 5 129,80
DS1T2 2-2012 NA04029 NÚÑEZ
REBOLLEDO LORENA SUSANA 11.981.158 - 9 151,46
DS1T2 2-2012 NA03975 OLIVA
VERGARA LUCILA MARISOL 10.545.247 0 372,04 DS1T2 2-2012 NA03835 OLIVARES
GESELL FRANCISCO JAVIER 15.123.689 - 8 216,96
DS1T2 2-2012 NA03894 OPAZO
ROJAS ELENA DE LAS MERCEDES 6.175.311 7 231,92 DS1T2 2-2012 NA03882 ÓRDENES
ACEVEDO KARL PATRICIO 15.832.223 - 4 97,40
DS1T2 2-2012 NA04128 ORELLANA
BELTRÁN SUSANA MARGARITA 12.913.947 - 1 137,56
DS1T2 2-2012 NA04015 ORELLANA
CAMPOS PAMELA ANDREA 16.311.216 - 7 246,39
DS1T2 2-2012 NA03870 ORELLANA
DROGUETT ANA PAULA 12.514.604 - K 243,18
DS1T2 2-2012 NA03875 ORELLANA
SEGOVIA MARCELA DEL CARMEN 12.695.246 - 5 171,84
DS1T2 2-2012 NA03949 ORTEGA
FUENTES WILSON ANDRÉS 13.099.089 - 4 133,49
DS1T2 2-2012 NA04021 ORTIZ
GONZÁLEZ JAVIER ANTONIO 16.251.400 - 8 234,22
DS1T2 2-2012 NA03880 OSORIO
MARTÍNEZ PATRICIO FERNANDO 8.646.691 - 0 222,74
DS1T2 2-2012 NA03890 PAILAHUAL GUDENSCHWAGER LUISA ELIANA 12.290.785 6 232,69 DS1T2 2-2012 NA03881 PALMA
MIRANDA LEONARDO ANTONIO 13.948.030 - 9 119,50
DS1T2 2-2012 NA04044 PARRA
VALENZUELA SOLANGE MARIELA 13.777.674 - K 192,20
DS1T2 2-2012 NA03925 PARRAGUEZ DONOSO KARINA ANGÉLICA 12.694.838 7 330,18 DS1T2 2-2012 NA03841 PAVEZ
MUÑOZ CARMEN JULIA 9.519.283 - 1 96,81
DS1T2 2-2012 NA04130 PAZ
CERDA MARY HELEN 13.944.222 - 9 123,36
DS1T2 2-2012 NA04036 PEÑA
CUEVAS TERESA DEL CARMEN 15.112.587 - 5 156,52
DS1T2 2-2012 NA03969 PEÑA
LIEMPI KARINA SOLEDAD 15.004.206 - 2 101,25
DS1T2 2-2012 NA04118 PEÑA
MEZA CLAUDIA ANDREA 13.273.452 - 6 460,51
DS1T2 2-2012 NA03829 PERALTA
CALFUCURA HÉCTOR ENRIQUE 8.864.505 - 7 144,92
DS1T2 2-2012 NA04003 PEREIRA
BARRA JOSÉ RENÉ 8.641.010 9 170,37 DS1T2 2-2012 NA03953 PÉREZ
ÁLVAREZ CAROLINA ALEJANDRA 16.310.562 - 4 113,08
DS1T2 2-2012 NA04059 PÉREZ
ANAVALÓN FELIPE IGNACIO 16.494.458 - 1 132,64
DS1T2 2-2012 NA04024 PÉREZ
CONTRERAS DANIEL HUMBERTO 5.507.270 - 1 158,95
DS1T2 2-2012 NA03965 PÉREZ
GUZMÁN FABIOLA ANDREA 16.944.202 - 9 138,57
DS1T2 2-2012 NA04011 PÉREZ
MASSIEL DANIEL ERNESTO 13.046.989 - 2 111,61
DS1T2 2-2012 NA04074 PÉREZ
MIRA YOSELYN CAROLINA 14.205.424 8 144,01 DS1T2 2-2012 NA04005 PÉREZ
TORRES JESSICA ANDREA 14.595.077 - 5 131,43
DS1T2 2-2012 NA04026 PEZOA
GUZMÁN MIGUEL ANTONIO 8.881.261 - 1 193,29
DS1T2 2-2012 NA03922 PINTO
CORREA FREDDY MAURICIO 13.773.167 - 3 110,71
DS1T2 2-2012 NA04080 PIÑA
CONTRERAS DEBORA SARAY 14.356.470 - 3 261,13
DS1T2 2-2012 NA03863 PIÑA
PINO CRISTIAN ALEJANDRO 10.794.283 - 1 117,84
DS1T2 2-2012 NA04048 PONCE
FIGUEROA VICTORIA DE LOS ANGELES 16.972.922 - 0 98,25
DS1T2 2-2012 NA04125 PROVOSTE
MIRANDA JOSÉ LENIN 6.217.302 - 5 201,24
DS1T2 2-2012 NA03912 QUEZADA
FUENTES MIREYA ELIANA 7.081.246 - 0 103,40
DS1T2 2-2012 NA04110 QUINTANA
GARCÍA LIDIA DEL CARMEN 8.231.527 - 6 252,91
DS1T2 2-2012 NA03868 QUINTANA
NAVARRETE JOSUE MANUEL 5.995.844 - 5 148,09
DS1T2 2-2012 NA03997 RADDATZ
JAQUE MARCIA PAULINA 7.807.400 - 0 101,56
DS1T2 2-2012 NA04115 RAMÍREZ
CORREA CLAUDIA ANDREA 13.721.011 - 8 113,87
DS1T2 2-2012 NA04056 REBOLLEDO LUNA CAROLINA ESTER 13.723.558 - 7 102,55
DS1T2 2-2012 NA04113 REYES
COLINA RICARDO ARTURO 13.003.276 - 1 126,14
DS1T2 2-2012 NA04033 REYES
MIRANDA VIVIANA CAROLINA 15.448.965 - 7 215,28
DS1T2 2-2012 NA03899 REYES
OPAZO MARIANA CAROLINA 7.447.497 - 7 115,72
DS1T2 2-2012 NA04051 REYES
REYES ADRIANA DEL CARMEN 15.526.653 - 8 259,79
DS1T2 2-2012 NA03864 RIBALTA
ALEGRÍA MACARENA LILIANA 15.126.677 0 166,56 DS1T2 2-2012 NA03958 RIFFO
ROA VIVIANA IVONNE 16.822.941 - 0 273,97
DS1T2 2-2012 NA03852 RÍOS
TRONCOSO RAÚL EDUARDO 13.098.831 - 8 168,67
DS1T2 2-2012 NA03955 RIQUELME
SÁNCHEZ VERÓNICA JEANNETTE 15.804.200 - 2 150,02
DS1T2 2-2012 NA03995 RIVEROS
DÍAZ VILMA NORA 9.628.796 8 95,63 DS1T2 2-2012 NA04131 RODRÍGUEZ CASTRO MARÍA GABRIELA 13.003.918 - 9 118,75
DS1T2 2-2012 NA04045 RODRÍGUEZ GUZMÁN KATTY EILEEN 15.991.521 - 2 331,12
DS1T2 2-2012 NA03840 RODRÍGUEZ IRARRÁZABAL FLORISA ESTER 13.301.615 5 159,15 DS1T2 2-2012 NA03964 RODRÍGUEZ TIRADO RUBÉN DOMINGO 10.754.685 - 5 142,41
DS1T2 2-2012 NA04008 ROJAS
CANALES ALEJANDRO DANIEL 12.694.451 - 9 105,79
DS1T2 2-2012 NA04098 ROJAS
LEÓN DENISSE TAMARA 15.113.241 - 3 574,20
DS1T2 2-2012 NA03828 ROJAS
MALERMO BERNARDITA DE LAS MERCEDES 15.531.636 - 5 150,26
DS1T2 2-2012 NA03993 ROMERO
PALOMINOS ROSAMEL EDUARDO 12.915.445 - 4 103,43
DS1T2 2-2012 NA04109 SAAVEDRA
ANDRADE FRANCISCO ANTONIO 16.493.325 - 3 115,02
DS1T2 2-2012 NA04053 SAAVEDRA
CÁDIZ DANIELA KARINA 16.494.503 - 0 181,62
DS1T2 2-2012 NA03940 SALAS
CARRASCO CARLOS ARIEL 17.504.067 - 6 155,34
DS1T2 2-2012 NA03973 SALGADO
MOLINA PAOLA ANDREA 13.101.787 - 1 347,60
DS1T2 2-2012 NA03838 SALGADO
VALDERRAMA CECILIA ANDREA 15.523.793 7 213,11 DS1T2 2-2012 NA03902 SALINAS
ESCOBAR JAVIER SEGUNDO 4.428.582 7 158,40 DS1T2 2-2012 NA03967 SALINAS
HEDBERG CRISTOFFER SALOMÓN 14.203.343 - 7 179,65
DS1T2 2-2012 NA03943 SALINAS
SÁNCHEZ WILSON LEONARDO 14.284.830 - 9 152,94
DS1T2 2-2012 NA03974 SAN MARTÍN MELLA SERGIO RICARDO 16.491.114 - 4 127,47
DS1T2 2-2012 NA04032 SAN MARTÍN OTÁROLA KATHERINE ANDREA 16.165.792 1 173,33 DS1T2 2-2012 NA03947 SÁNCHEZ
PEREIRA GUILLERMO ESTEBAN 13.457.975 - 7 103,70
DS1T2 2-2012 NA04107 SÁNCHEZ
SANDOVAL RICARDO LEONEL 13.777.888 - 2 272,70
DS1T2 2-2012 NA03853 SANDOVAL
LÓPEZ RUTH ESTER 11.952.649 3 372,82 DS1T2 2-2012 NA03834 SEPÚLVEDA ENCINA ELISIA CARMEN 15.994.235 - K 155,76
DS1T2 2-2012 NA03972 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 SEPÚLVEDA NAVARRO PILAR MARGARITA 16.589.494 - 4 105,70
DS1T2 2-2012 NA04099 SEPÚLVEDA RUIZ CATHERINE DEL CARMEN 17.695.973 - 8 99,00
DS1T2 2-2012 NA04124 SILVA
CÁRDENAS EDER ALEXIS 15.734.612 - 1 231,40
DS1T2 2-2012 NA03883 SILVA
CORDERO PATRICIA DEL CARMEN 9.891.088 - 3 98,02
DS1T2 2-2012 NA04127 SILVA
MADRID HÉCTOR RAMÓN 9.349.837 - 2 238,97
DS1T2 2-2012 NA03877 SOLÍS
NORIA ISABEL DEL CARMEN 8.851.054 - 2 155,87
DS1T2 2-2012 NA03971 SOTO
RUBIO MARILYN DE LAS MERCEDES 13.099.888 - 7 216,04
DS1T2 2-2012 NA03898 TAPIA
TAPIA NICOLÁS ANDRÉS 17.520.524 - 1 124,47
DS1T2 2-2012 NA04035 TOBAR
NÚÑEZ JAIME BALDINO 15.114.625 - 2 227,23
DS1T2 2-2012 NA03888 TOBAR
RUBIO MARÍA ANTONIETA 11.950.497 - K 105,35
DS1T2 2-2012 NA04101 TORO
LEIVA JORGE DANILO 10.192.255 - 3 223,55
DS1T2 2-2012 NA03889 TORO
RAMOS PAOLA ALEJANDRA 13.947.412 0 111,14 DS1T2 2-2012 NA04076 TORO
VALENZUELA MANUEL ALEJANDRO 15.104.462 - K 168,19
DS1T2 2-2012 NA03956 URIBE
LABRA VANESSA ANDREA 15.524.918 - 8 333,98
DS1T2 2-2012 NA03839 URIBE
MADRID PATRICIO ALEJANDRO 13.096.647 0 107,47 DS1T2 2-2012 NA04092 URIBE
MARÍN MARÍA MAGDALENA 13.343.565 - 4 120,75
DS1T2 2-2012 NA04042 URRA
ROSSEL GERMÁN ANDRÉS 15.494.945 - 3 163,31
DS1T2 2-2012 NA03960 VALDÉS
CARREÑO ROSA MARINA 12.365.543 - 5 263,25
DS1T2 2-2012 NA03862 VALDÉS
OSORIO FELIPE ANDRÉS 16.817.453 - 5 149,86
DS1T2 2-2012 NA03996 VALDIVIA
ARREDONDO GONZALO MITCHEL 16.881.837 - 8 143,81
DS1T2 2-2012 NA04006 VALENZUELA CASTRO FRANCISCO ANTONIO 11.530.678 2 236,49 DS1T2 2-2012 NA03878 VALENZUELA MORALES GUILLERMO BERNARDO 10.686.334 - 2 179,73
DS1T2 2-2012 NA03942 VALENZUELA RAMÍREZ LUCÍA LILIANA DE LOS ANGELES 14.331.932 - 6 400,01
DS1T2 2-2012 NA03831 VALLEJOS
SÁEZ MARCELO EDUARDO 15.995.100 - 6 139,68
DS1T2 2-2012 NA04010 VAN DER MEER ORELLANA RENATO NICOLÁS 16.222.984 - 2 246,63
DS1T2 2-2012 NA03869 VARGAS
SILVA MIGUEL IGNACIO 16.737.072 - 1 171,59
DS1T2 2-2012 NA03950 VARGAS
VARGAS MARÍA FERNANDA 17.058.894 - 0 134,54
DS1T2 2-2012 NA04020 VAROS
ULLOA EVELYN RITA FRANCISCA 13.945.552 - 5 100,73
DS1T2 2-2012 NA04119 VERA
OLEA MARÍA PAULA 11.278.273 - 7 128,87
DS1T2 2-2012 NA04031 VERA
ROJAS JIMENA DEL CARMEN 14.134.311 - 4 315,75
DS1T2 2-2012 NA03844 VERDUGO
DÍAZ SANDRA DE LAS ROSAS 11.172.139 4 116,23 DS1T2 2-2012 NA04050 VERDUGO
MORIS ROSA ELENA 16.618.589 - 0 169,58
DS1T2 2-2012 NA03954 VICENCIO
REYES ALFREDO ALLAN 15.122.723 - 6 185,82
DS1T2 2-2012 NA03933 VIDAL
AVILÉS MARCELA LILIANA 12.366.878 - 2 189,45
DS1T2 2-2012 NA03928 VILLARREAL CHÁVEZ JESSICA ANDREA 16.084.096 - K 95,50
DS1T2 2-2012 NA04132 ZAMORANO
VIDAL SUSSY OLIMPIA 13.776.795 - 3 104,32
DS1T2 2-2012 NA04104 ZÚÑIGA
VARGAS REINALDO PEDRO 16.020.592 - K 175,48
DS1T2 2-2012 NA03945 PUNTAJE DE CORTE : 95,32 TOTAL REGIONAL : 277 Download 4.12 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling