Alternativa de postulacion
ALTERNATIVA DE POSTULACION
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: VII - Región del Maule (Vivienda Hasta 2000 UF) ABARZÚA
ROGAZY PAULA CAROLINA 13.615.645 - 4 212,00
DS1T2 2-2012 NA04932 ACEVEDO
ORELLANA GABRIELA PILAR 12.523.191 - 8 200,63
DS1T2 2-2012 NA04953 ACEVEDO
TAPIA MARTA INÉS 14.527.899 - 6 178,51
DS1T2 2-2012 NA05022 ALARCÓN
AHUMADA ELENA DAMARIS 10.374.144 - 0 136,12
DS1T2 2-2012 NA05253 ALBORNOZ
FAÚNDEZ RODRIGO JAVIER 13.506.242 - 1 170,44
DS1T2 2-2012 NA05056 ALBORNOZ
GONZÁLEZ OSCAR MANUEL 6.414.571 - 1 293,65
DS1T2 2-2012 NA04845 ALBORNOZ
SEPÚLVEDA MARÍA PAULA 12.589.402 - K 213,47
DS1T2 2-2012 NA04928 ALCAPIO
FLORES CAROLINA ANDREA 15.144.395 - 8 179,26
DS1T2 2-2012 NA05017 ALEGRÍA
ALBORNOZ VÍCTOR HUGO 19.927.477 - 5 164,83
DS1T2 2-2012 NA05123 ALFARO
ACUÑA DARCY WILLIAM 16.827.544 - 7 193,62
DS1T2 2-2012 NA04970 ALFARO
MÉNDEZ MIGUEL ALEJANDRO 15.139.568 - 6 175,85
DS1T2 2-2012 NA05028 ALIAGA
MARTÍNEZ LORETTO IVETTE 14.099.538 - K 147,84
DS1T2 2-2012 NA05208 ALIAGA
VARGAS ISABEL DEL CARMEN 11.369.582 - K 244,93
DS1T2 2-2012 NA04881 ALIAGA
VEJAR EVELYN DEL PILAR 15.134.338 - 4 218,68
DS1T2 2-2012 NA04919 ALLENDES
DÍAZ CLAUDIA ALEJANDRA 12.246.966 - 2 416,11
DS1T2 2-2012 NA04828 ALVARADO
CERDA STEFANIE ALEJANDRA 17.183.741 - 3 214,97
DS1T2 2-2012 NA04923 AMPUERO
ESPINOSA MARILYN ANDREA 16.273.236 6 141,13 DS1T2 2-2012 NA05223 ANTILLANCA JARA RICHARD OSVALDO 15.325.365 - K 131,22
DS1T2 2-2012 NA05267 AQUIN
TOLOZA MARCELO EDUARDO 13.699.290 2 199,01 DS1T2 2-2012 NA04957 ARAYA
HIDALGO TERESA DEL CARMEN 15.138.018 - 2 144,93
DS1T2 2-2012 NA05213 ARELLANO
PEÑA CLAUDIA ELIZABETH 15.145.785 1 204,84 DS1T2 2-2012 NA04945 ARÉVALO
ALARCÓN LUIS GUILLERMO 10.025.648 - 7 230,12
DS1T2 2-2012 NA04901 ARRIAGADA ARAYA ANGELA FABIOLA 14.327.333 4 166,05 DS1T2 2-2012 NA05118 AVENDAÑO
ORELLANA PEDRO EUGENIO 14.398.626 8 221,38 DS1T2 2-2012 NA04912 AVILEZ
CARRASCO GERMÁN ANTONIO 14.015.354 0 216,92 DS1T2 2-2012 NA04920 BAHAMONDES MORALES MARGARITA DEL CARMEN 12.788.459 - 5 181,86
DS1T2 2-2012 NA05012 BARRA
VIDAL MARCELA DEL PILAR 10.543.057 - 4 173,30
DS1T2 2-2012 NA05040 BARRERA
CASANOVA ERIK ANTONIO 13.786.216 6 181,06 DS1T2 2-2012 NA05015 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 BARRÍA
MIRANDA ELIZABETH DE LOURDES 14.226.564 - 8 158,73
DS1T2 2-2012 NA05129 BASOALTO
MARTÍNEZ JOCELYN ESTELA 15.568.959 5 191,42 DS1T2 2-2012 NA04976 BELMAR
MIRANDA MARIO OSVALDO 7.097.888 - 1 132,39
DS1T2 2-2012 NA05264 BENAVIDES SEPÚLVEDA LORETO ALEJANDRA 13.208.331 - 2 243,33
DS1T2 2-2012 NA04882 BERGEZ
NORAMBUENA KIM TAMARA 9.161.760 - 9 220,04
DS1T2 2-2012 NA04916 BERNAL
NEIRA MARCOS FABIÁN 14.056.041 - 3 225,81
DS1T2 2-2012 NA04908 BRAVO
BRAVO ALEX GONZALO 12.416.517 2 344,45 DS1T2 2-2012 NA04835 BRAVO
FLORES DAVID IGNACIO 16.454.585 7 204,03 DS1T2 2-2012 NA04948 BRAVO
MORALES KAREN ELIZABETH 16.455.100 8 124,49 DS1T2 2-2012 NA05278 BRUN
SCHELL LILIAN
8.809.583 - 9 150,91
DS1T2 2-2012 NA05201 BUSTOS
MARTÍNEZ JUAN CARLOS 12.109.340 5 149,66 DS1T2 2-2012 NA05205 CABALLERO VALERO PAOLA VIVIANA 13.354.607 3 240,47 DS1T2 2-2012 NA04886 CÁCERES
GAETE MARIBEL DEL PILAR 15.115.419 0 123,36 DS1T2 2-2012 NA05283 CÁCERES
LOYOLA LORENA DEL CARMEN 13.506.177 - 8 154,83
DS1T2 2-2012 NA05189 CÁCERES
MARTÍNEZ MARÍA ESTER DEL CARMEN 12.184.740 - K 219,69
DS1T2 2-2012 NA04917 CÁCERES
MELÉNDEZ ENEIDA ALEJANDRA 12.568.790 - 3 186,31
DS1T2 2-2012 NA05006 CAMPOS
ALBORNOZ CHRISTIAN PATRICIO 13.506.190 5 116,49 DS1T2 2-2012 NA05309 CAMPOS
ROJAS MARCELINO SEGUNDO 2.698.305 - 3 195,63
DS1T2 2-2012 NA04965 CANCINO
GARRIDO WALTER ANDRÉS 15.823.600 1 238,33 DS1T2 2-2012 NA04890 CANDIA
SOTO PAOLA ALEJANDRA 15.675.826 - 4 123,38
DS1T2 2-2012 NA05282 CAÑETE
PAREDES GUSTAVO ALEJANDRO 16.290.065 - K 143,35
DS1T2 2-2012 NA05218 CARRASCO
GONZÁLEZ PAULA ANDREA 13.355.053 - 4 346,73
DS1T2 2-2012 NA04834 CARRASCO
SILVA RODRIGO ANDRÉS 13.785.010 - 9 119,70
DS1T2 2-2012 NA05293 CARREÑO
GUTIÉRREZ LUIS GABRIEL 13.857.391 - 5 236,49
DS1T2 2-2012 NA04895 CARTER
ESPINOZA NICOLE TAMARA 16.023.911 5 175,27 DS1T2 2-2012 NA05039 CARTES
ROZAS BENITO JONAS 13.785.752 9 127,21 DS1T2 2-2012 NA05274 CASTILLO
OSSES KATHERINE PAOLA 15.943.252 - 1 145,85
DS1T2 2-2012 NA05211 CASTRO
TAPIA MORELIA DEL CARMEN 15.152.811 - 2 200,64
DS1T2 2-2012 NA04952 CEA
CÁCERES ALEJANDRA CRISTINA 13.857.339 - 7 207,03
DS1T2 2-2012 NA04938 CEA
MUÑOZ RODRIGO ANSELMO 15.122.380 - K 158,67
DS1T2 2-2012 NA05148 CEA
NAVARRO DANALISA DE LAS MERCEDES 11.565.840 - 9 309,27
DS1T2 2-2012 NA04842 CERDA
DÍAZ ROSANA DEL PILAR 9.428.819 3 164,86 DS1T2 2-2012 NA05122 CERPA
POBLETE ANA CRISTINA 16.541.944 - 8 262,31
DS1T2 2-2012 NA04864 CERPA
SAAVEDRA NELSON FRANCISCO 12.137.536 2 138,35 DS1T2 2-2012 NA05229 CHAMORRO
OPAZO GANNINA ANDREA 15.924.552 - 7 214,06
DS1T2 2-2012 NA04926 CHÁVEZ
PONCE BERNARDITA DE LAS MERCEDES 9.547.094 7 281,16 DS1T2 2-2012 NA04855 CID
ALTAMIRANO MARÍA ISABEL 11.959.287 - 9 286,93
DS1T2 2-2012 NA04850 CIFUENTES MANSILLA CLAUDIA ALEJANDRA 13.599.493 - 6 150,38
DS1T2 2-2012 NA05202 COMAS
REYES DAVID OMAR 14.589.384 4 134,99 DS1T2 2-2012 NA05258 CONTRERAS DÍAZ LUIS ALBERTO 9.695.276 7 144,44 DS1T2 2-2012 NA05215 CONTRERAS JARA HERTO ANTONIO 12.695.390 - 9 190,66
DS1T2 2-2012 NA04979 CONTRERAS SILVA VIVIANA LORETO 13.789.734 - 2 222,01
DS1T2 2-2012 NA04910 CORNEJO
LÓPEZ CAROLINA DEL CARMEN 15.531.978 K 193,77 DS1T2 2-2012 NA04969 CORREA
ÁVILA JOSÉ MANUEL 12.522.749 - K 327,68
DS1T2 2-2012 NA04838 CORREA
BRAVO MARÍA DANIELA 16.335.905 - 7 122,89
DS1T2 2-2012 NA05285 CRUZ
HERNÁNDEZ DAFNE ALEJANDRINA 16.275.398 - 3 132,89
DS1T2 2-2012 NA05263 DE LA FUENTE GUTIÉRREZ DANIEL EDUARDO 13.722.093 8 134,28 DS1T2 2-2012 NA05261 DELGADO
CORONADO YESSICA LUCÍA 14.037.079 - 7 199,44
DS1T2 2-2012 NA04955 DÍAZ
ULLOA PATRICIA ALEJANDRA 16.582.125 4 119,21 DS1T2 2-2012 NA05295 DÍAZ
VALENZUELA MARIELA INÉS 13.612.723 - 3 189,31
DS1T2 2-2012 NA05001 DIDIER
OSSES MARÍA OLGA 16.158.054 6 119,67 DS1T2 2-2012 NA05294 DONOSO
ARDILES RICARDO CLYDE 8.995.999 - 3 185,63
DS1T2 2-2012 NA05007 DURÁN
BRAVO SANDRA VERÓNICA 12.297.413 - 8 245,05
DS1T2 2-2012 NA04879 ESCALONA
CHÁVEZ JORGE LUIS 13.949.936 - 0 227,67
DS1T2 2-2012 NA04905 ESCOBEDO
FIGUEROA FABIOLA CAROLINA 16.298.322 - 9 293,24
DS1T2 2-2012 NA04847 ESPINOZA
ABARZÚA SOLEDAD MERCEDES 12.726.910 - 6 139,02
DS1T2 2-2012 NA05227 ESPINOZA
ARENAS TAVITA ESTRELLA 14.554.168 9 228,71 DS1T2 2-2012 NA04903 ESPINOZA
CASTILLO JUAN GUILLERMO 16.731.870 - 3 151,73
DS1T2 2-2012 NA05195 ESPINOZA
GAETE LESLIE ALEJANDRA 12.108.965 - 3 151,83
DS1T2 2-2012 NA05194 ESPINOZA
OPAZO MARÍA ANTONIETA 17.212.155 - 1 210,45
DS1T2 2-2012 NA04935 ESPINOZA
VALENZUELA VIVIANA ANGÉLICA 14.016.963 - 3 195,97
DS1T2 2-2012 NA04964 ESPINOZA
VILLALOBOS OSVALDO ANTONIO 7.347.632 - 1 199,19
DS1T2 2-2012 NA04956 FARÍAS
VALENZUELA FABIOLA DEL TRÁNSITO 14.332.508 - 3 403,59
DS1T2 2-2012 NA04829 FARÍAS
VASCONCELLOS KENIA ANDREA 16.028.368 - 8 213,07
DS1T2 2-2012 NA04930 FIGUEROA
FARÍAS LUISA STEFANIE 15.426.826 - K 324,55
DS1T2 2-2012 NA04839 FLORES
CORTÉS TERESA DEL CARMEN 8.156.954 - 1 123,52
DS1T2 2-2012 NA05280 FLORES
FLORES FRANCISCO DEL CARMEN 11.559.435 4 227,02 DS1T2 2-2012 NA04907 FLORES
PALMA LEONARDO ANTONIO 14.018.441 - 1 239,90
DS1T2 2-2012 NA04888 FUENTEALBA FUENTEALBA MARCO ANTONIO 15.597.014 - 6 150,91
DS1T2 2-2012 NA05200 FUENTEALBA OPAZO MIXSY YISSEL 16.679.836 - 1 274,56
DS1T2 2-2012 NA04860 FUENTES
PERALTA JAIME ANDRÉS 13.722.365 - 1 179,19
DS1T2 2-2012 NA05018 FUENTES
VALDÉS GABRIELA PATRICIA 16.002.377 - 5 144,64
DS1T2 2-2012 NA05214 FUENZALIDA GARCÍA KAREN CECILIA 13.597.997 - K 156,20
DS1T2 2-2012 NA05187 GAETE
LEIVA DANIEL ALONSO 15.137.067 - 5 214,34
DS1T2 2-2012 NA04925 GAJARDO
AYALA PEDRO ANTONIO 10.215.483 - 5 274,87
DS1T2 2-2012 NA04859 GAJARDO
VERGARA NELLY DEL CARMEN 7.373.653 - 6 295,73
DS1T2 2-2012 NA04844 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 GALLARDO
PARRAGUEZ MANUEL JESÚS 16.321.498 - 9 154,95
DS1T2 2-2012 NA05188 GARCÍA
AMIGO ALICIA MARÍA 9.697.373 K 177,98 DS1T2 2-2012 NA05024 GARRIDO
MIÑO CHRISTIAN DANIEL 14.016.652 - 9 151,66
DS1T2 2-2012 NA05196 GARRIDO
RIFFO CAROLINA IVONNE 15.134.264 - 7 203,53
DS1T2 2-2012 NA04949 GARRIDO
VÁSQUEZ AURORA ISABEL 7.290.282 - 3 220,63
DS1T2 2-2012 NA04914 GARRIDO
VÉLIZ RICARDO ANTONIO 14.343.695 - 0 191,27
DS1T2 2-2012 NA04977 GÓMEZ
YÁÑEZ MIGUEL ANGEL 11.284.619 - 0 251,27
DS1T2 2-2012 NA04874 GONZÁLEZ
BUSTOS MARÍA PILAR 10.026.872 - 8 176,35
DS1T2 2-2012 NA05027 GONZÁLEZ
CAÑETE CARMEN ROSA 10.243.919 - 8 132,38
DS1T2 2-2012 NA05265 GONZÁLEZ
GANGA PATRICIO ENRIQUE 16.434.224 - 7 355,72
DS1T2 2-2012 NA04831 GONZÁLEZ
MORALES SARA ABIGAIL 15.156.976 - 5 247,04
DS1T2 2-2012 NA04877 GONZÁLEZ
RAMÍREZ PATRICIA DEL PILAR 13.126.057 1 191,95 DS1T2 2-2012 NA04975 GONZÁLEZ
SANDOVAL SANDRA BEATRIZ 12.185.640 - 9 116,13
DS1T2 2-2012 NA05310 GONZÁLEZ
VALENZUELA KARIN PAMELA 12.783.825 9 127,00 DS1T2 2-2012 NA05275 GONZÁLEZ
VILCHES NINOSKA TAMARA 15.923.579 - 3 211,84
DS1T2 2-2012 NA04933 GONZÁLEZ
ZAROR RODRIGO EDUARDO 13.856.891 - 1 131,30
DS1T2 2-2012 NA05266 GUERRA
GODOY HENRY EDWARD 10.192.015 - 1 166,16
DS1T2 2-2012 NA05117 GUERRA
PAVEZ ADRIÁN GILBERTO DEL CARMEN 16.711.738 - 4 205,67
DS1T2 2-2012 NA04942 GUTIÉRREZ FARÍAS ALEJANDRA JACQUELINE 12.415.653 - K 205,05
DS1T2 2-2012 NA04943 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ BIANCA VICTORIA 15.675.846 - 9 165,78
DS1T2 2-2012 NA05119 GUZMÁN
GUZMÁN ERINSON ALEJANDRO 14.526.937 - 7 240,16
DS1T2 2-2012 NA04887 HENRÍQUEZ URBINA MIGUEL ALFONSO 15.697.308 4 139,79 DS1T2 2-2012 NA05224 HERNÁNDEZ BARRERA PEDRO NICOLÁS 14.561.148 - 2 116,83
DS1T2 2-2012 NA05308 HERNÁNDEZ CARINAO ANDRÉS EDUARDO 17.040.661 - 3 122,81
DS1T2 2-2012 NA05286 HERNÁNDEZ MALDONADO FRANCISCO AURELIO 16.844.059 6 120,81 DS1T2 2-2012 NA05291 HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA VALESKA ANGÉLICA 13.949.519 5 198,91 DS1T2 2-2012 NA04958 HERNÁNDEZ VERGARA MARINA ALEJANDRA 12.790.432 - 4 271,79
DS1T2 2-2012 NA04861 HIDALGO
VÁSQUEZ ANGEL LEONARDO 16.273.704 - K 303,87
DS1T2 2-2012 NA04843 HIRSCH
LEIVA FRANCISCA PAZ 16.335.560 - 4 181,29
DS1T2 2-2012 NA05013 IBARRA
MÉNDEZ CARLOS GABRIEL 15.143.283 - 2 247,82
DS1T2 2-2012 NA04876 ITURRIAGA CABRERA RICARDO ARSENIO 15.631.718 - 7 127,40
DS1T2 2-2012 NA05273 JAQUE
LEÓN ABEL ELIAZAR 16.255.745 - 9 144,38
DS1T2 2-2012 NA05216 JAQUE
URBINA JACQUELINE PRISCILLA 13.858.519 - 0 163,88
DS1T2 2-2012 NA05124 JARA
CRUZAT GABRIELA ALEJANDRA 16.453.471 - 5 221,76
DS1T2 2-2012 NA04911 JARA
MARTÍNEZ ERIKA DE LOURDES 13.207.640 - 5 191,12
DS1T2 2-2012 NA04978 JARA
ROJAS ANA OLIVIA 15.138.607 - 5 183,36
DS1T2 2-2012 NA05010 JARPA
VIDAL ROBINSON ROBERTO 10.640.466 - 6 236,55
DS1T2 2-2012 NA04894 JOFRÉ
INOSTROZA LYA MARIBEL 16.858.505 - 5 366,86
DS1T2 2-2012 NA04830 JOFRÉ
SEPÚLVEDA CLAUDIO ISAÍAS 14.580.833 - 2 129,12
DS1T2 2-2012 NA05272 LABRAÑA
TOLEDO MODESTO ENRIQUE 15.755.155 8 117,11 DS1T2 2-2012 NA05306 LARA
LARA KARLA ANDREA 13.371.780 - 3 135,08
DS1T2 2-2012 NA05256 LARA
LARA MARCELO ALEJANDRO 12.590.678 - 8 204,77
DS1T2 2-2012 NA04947 LEAL
ESCALONA JOSÉ EDUARDO 13.614.693 - 9 123,49
DS1T2 2-2012 NA05281 LEAL
LUNA LORENA WALESKA 15.135.202 - 2 149,99
DS1T2 2-2012 NA05204 LEAL
MUÑOZ JAVIER EDUARDO 16.792.811 - 0 165,53
DS1T2 2-2012 NA05120 LEIVA
PACHECO JOSÉ MIGUEL 11.375.313 - 7 150,21
DS1T2 2-2012 NA05203 LIZANA
VERDUGO ALEXIS ANTONIO 15.130.649 - 7 207,02
DS1T2 2-2012 NA04939 LOBOS
HERNÁNDEZ ANDREA GABRIELA 16.002.405 - 4 121,66
DS1T2 2-2012 NA05290 LÓPEZ
LÓPEZ EILEEN VERÓNICA 15.133.082 7 170,79 DS1T2 2-2012 NA05055 LUCERO
VERGARA ANDRÉS EDUARDO 9.495.028 - 7 121,93
DS1T2 2-2012 NA05288 MANCILLA
VÁSQUEZ BERNARDITA DEL CARMEN 13.353.986 - 7 236,89
DS1T2 2-2012 NA04892 MARABOLÍ
GONZÁLEZ ANA MARÍA DEL CARMEN 11.788.299 - 3 254,64
DS1T2 2-2012 NA04872 MARCHANT
LÓPEZ HARIETH KARINA 15.946.604 - 3 186,31
DS1T2 2-2012 NA05005 MARÍN
NAVARRO VÍCTOR MANUEL 14.052.906 0 118,78 DS1T2 2-2012 NA05300 MARÍN
RETAMAL CRISTÓBAL NICOLÁS 13.734.955 8 119,12 DS1T2 2-2012 NA05297 MARTÍNEZ
LIZANA LUZ ELENA 14.053.517 - 6 118,05
DS1T2 2-2012 NA05303 MARTÍNEZ
MOLINA BERNARDITA DEL PILAR 15.150.368 3 180,82 DS1T2 2-2012 NA05016 MARTÍNEZ
PARADA BERNARDA DE LAS MERCEDES 10.536.949 - 2 186,47
DS1T2 2-2012 NA05004 MARTÍNEZ
SALGADO MARÍA VERÓNICA 10.106.360 7 141,95 DS1T2 2-2012 NA05219 MARTINIC
GONZÁLEZ JORGE ANTONIO 16.456.124 0 183,52 DS1T2 2-2012 NA05009 MEDEL
PARADA RODRIGO PATRICIO 15.596.932 - 6 122,81
DS1T2 2-2012 NA05287 MEDINA
MARCHANT TITO ALEXIS MATÍAS 13.352.825 - 3 130,49
DS1T2 2-2012 NA05270 MELLADO
TORRES JOSEFINA DEL CARMEN 7.161.388 - 7 190,22
DS1T2 2-2012 NA04980 MÉNDEZ
GONZÁLEZ PATRICIA ANDREA 14.051.847 - 6 278,03
DS1T2 2-2012 NA04856 MÉNDEZ
GUTIÉRREZ PEDRO ANTONIO 10.787.742 8 220,25 DS1T2 2-2012 NA04915 MÉNDEZ
MONTESINO JUAN ANTONIO 10.704.524 - 4 242,13
DS1T2 2-2012 NA04885 MÉNDEZ
MORENO DAGOBERTO ALFONSO 16.455.611 5 206,85 DS1T2 2-2012 NA04940 MÉNDEZ
VALENZUELA JOSÉ ELÍAS 16.001.731 - 7 276,49
DS1T2 2-2012 NA04858 MENDOZA
FUENTES BÁRBARA ELIZABETH 15.906.155 - 8 196,74
DS1T2 2-2012 NA04961 MOLINA
FUENTES JUAN RICARDO 8.282.247 K 148,92 DS1T2 2-2012 NA05207 MOLINA
NORAMBUENA JESÚS ANDRÉS 16.835.694 - 3 181,15
DS1T2 2-2012 NA05014 MONSALVE
CÁCERES ELVIRA ALEJANDRA 13.786.913 - 6 156,90
DS1T2 2-2012 NA05154 MONTAÑA
FICA ANA MARLENE 11.627.066 8 287,49 DS1T2 2-2012 NA04849 MONTECINO JEREZ FRESIA RUTH 10.048.530 - 3 165,52
DS1T2 2-2012 NA05121 MORALES
VELIS CONSTANZA DEL CARMEN 16.457.328 - 1 257,10
DS1T2 2-2012 NA04869 MORATORIO NIN CELINA MARÍA 14.422.774 3 213,94 DS1T2 2-2012 NA04927 |
ma'muriyatiga murojaat qiling