Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- ALTERNATIVA DE POSTULACION
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 PIZARRO
ZEPEDA NELSON JESÚS 8.282.904 - 0 150,87
DS1T2 2-2012 NA00696 ROJAS
GUTIÉRREZ ESTEFANY SOLEDAD 17.865.112 - 9 77,40
DS1T2 2-2012 NA00753 ROJAS
SCHAMPKE DANIEL MAURICIO 14.616.079 - 4 117,66
DS1T2 2-2012 NA00723 SALINAS
OPAZO ALEJANDRO ALBERTO 15.030.741 - 4 100,12
DS1T2 2-2012 NA00736 SAN MARTÍN TORRES ROBERTO JAVIER 12.077.370 - 4 129,96
DS1T2 2-2012 NA00710 SHIRAY
FLORES SHYRLENE LISETTE 14.110.397 - 0 170,69
DS1T2 2-2012 NA00689 SILVA
ILLANES SILVIA ALEJANDRA 15.029.556 - 4 141,63
DS1T2 2-2012 NA00703 SUÁREZ
ZEPEDA DIMAS WLADIMIR 10.665.982 - 6 347,10
DS1T2 2-2012 NA00661 TAPIA
QUEZADA DAMARIS ISABEL 13.853.729 - 3 123,23
DS1T2 2-2012 NA00716 TEJEDA
TAPIA BERNABÉ JUVENAL 14.234.468 - 8 99,96
DS1T2 2-2012 NA00737 TOLEDO
SEGOVIA CÉSAR RODRIGO 13.221.615 - 0 119,79
DS1T2 2-2012 NA00720 TORRES
GALLARDO KATHERINE FABIOLA 15.019.382 - 6 220,46
DS1T2 2-2012 NA00672 TRUJILLO
CORTES CATHERINE SOLEDAD 15.611.176 - 7 163,24
DS1T2 2-2012 NA00692 UGALDE
MIRANDA ELBA FRESIA 15.027.878 - 3 174,57
DS1T2 2-2012 NA00687 VALENZUELA NETTLE PAULINA JOSEFA 15.870.721 - 7 161,61
DS1T2 2-2012 NA00694 VALENZUELA PALACIOS ANGELO PATRICIO 13.647.159 - 7 186,98
DS1T2 2-2012 NA00684 VALLE
ZULETA LILIANA BEATRIZ 12.803.959 - 7 204,46
DS1T2 2-2012 NA00676 VAN NIEKERK BAKIT NICOLÁS ALEJANDRO 16.071.088 - 8 183,10
DS1T2 2-2012 NA00685 VARGAS
ALFARO MARÍA GRACIELA 13.873.716 - 0 205,63
DS1T2 2-2012 NA00675 VENEGAS
ÁVALOS RICHARD ALEX 15.029.904 - 7 168,28
DS1T2 2-2012 NA00690 ZAVALA
GUERRERO RAMÓN ANGEL 12.071.511 - 9 230,01
DS1T2 2-2012 NA00670 ZÚÑIGA
GONZÁLEZ ORLANDO MAURICIO 15.032.018 - 6 123,41
DS1T2 2-2012 NA00715 PUNTAJE DE CORTE : 69,73 TOTAL REGIONAL : 100 ALTERNATIVA DE POSTULACION Individual REGION DE POSTULACION: IV - Región de Coquimbo (Vivienda Hasta 2000 UF) ABDALA
SOLEMAN SIRIA MASIKE 13.649.465 - 1 121,40
DS1T2 2-2012 NA01827 ABETT-LATORRE NARVÁEZ HÉCTOR LEONEL 13.531.436 6 115,26 DS1T2 2-2012 NA01855 ACEVEDO
CAMPOS CARLOS HUMBERTO 15.872.974 - 1 143,23
DS1T2 2-2012 NA01762 ACUÑA
BASTÍAS GONZALO JAVIER 17.085.911 - 1 333,94
DS1T2 2-2012 NA01476 ADAROS
CASTRO GIOVANNI RAFAEL 16.308.726 - K 252,85
DS1T2 2-2012 NA01529 ADONES
ADONES NATALIA MARCELA 15.055.050 - 5 232,20
DS1T2 2-2012 NA01562 ADONIS
MARÍN CYNTHIA PATRICIA 15.969.426 - 7 136,66
DS1T2 2-2012 NA01777 AGUILAR
CABALÍN OMAR LEONARDO 11.685.349 - 3 216,98
DS1T2 2-2012 NA01582 AGUILAR
FLORES HUMBERTO ANTONIO 15.022.412 - 8 262,54
DS1T2 2-2012 NA01519 AGUILERA
ANTEZANA MÓNICA ELIZABETH 9.162.307 - 2 120,78
DS1T2 2-2012 NA01830 AGUIRRE
ABARCA CATALINA FRANCISCA 16.356.203 - 0 152,91
DS1T2 2-2012 NA01734 AHUMADA
RODRÍGUEZ ANDREA MARCELA 16.688.768 - 2 203,32
DS1T2 2-2012 NA01600 AHUMADA
VERA LUIS ENRIQUE 11.719.617 - 8 125,49
DS1T2 2-2012 NA01815 ALARCÓN
ROCHIL VÍCTOR ANTONIO 15.691.372 - 3 119,75
DS1T2 2-2012 NA01834 ALCAIDE
ZÚÑIGA FRANCISCO JAVIER 12.219.636 - 4 131,54
DS1T2 2-2012 NA01794 ALCAYAGA
ZEPEDA OSCAR ESTEBAN 16.308.487 - 2 115,66
DS1T2 2-2012 NA01852 ALFARO
CARVAJAL VILVANIA TAMARA 15.040.764 - 8 241,46
DS1T2 2-2012 NA01546 ALFARO
VÉLEZ NELSON IVÁN 13.748.309 - 2 252,00
DS1T2 2-2012 NA01530 ALIAGA
MORGADO CELSO JAVIER 11.937.165 - 1 300,06
DS1T2 2-2012 NA01494 ALMEYDA
ALMEYDA ROLANDO ANDRÉS 14.401.859 - 1 296,07
DS1T2 2-2012 NA01497 ALVARADO
TABILO MAURO IVÁN 15.912.378 - 2 131,99
DS1T2 2-2012 NA01790 ALVARADO
TAPIA LUIS FERNANDO 16.849.653 - 2 160,85
DS1T2 2-2012 NA01717 ÁLVAREZ
ÁLVAREZ MANUEL ALEJANDRO 15.002.786 - 1 184,63
DS1T2 2-2012 NA01660 ÁLVAREZ
MARÍN YENNY BELÉN 16.780.258 - 3 183,65
DS1T2 2-2012 NA01662 ANDRADES
BONILLA RAMÓN ANTONIO 18.316.217 - 9 190,70
DS1T2 2-2012 NA01627 ANGEL
ÓRDENES OSCAR ANTONIO 15.042.505 - 0 196,98
DS1T2 2-2012 NA01616 ANSIETA
LEYTON MACARENA ELIZABETH 16.441.854 5 143,46 DS1T2 2-2012 NA01760 ANTIVILO
ROJAS ALEXIS ARNALDO 15.610.269 - 5 120,57
DS1T2 2-2012 NA01831 ARANCIBIA AGUILERA GERSON ARTURO 15.572.974 - 0 205,39
DS1T2 2-2012 NA01593 ARAYA
ALTAMIRANO VÍCTOR RAMÓN ANDRÉS 15.912.728 1 173,04 DS1T2 2-2012 NA01681 ARAYA
ARAYA MARÍA NATALIA 16.688.218 - 4 203,57
DS1T2 2-2012 NA01597 ARAYA
CASTILLO MARÍA PILAR 12.106.964 - 4 159,46
DS1T2 2-2012 NA01721 ARAYA
CORTÉS MÁXIMO ALFREDO 13.973.158 - 1 195,07
DS1T2 2-2012 NA01621 ARAYA
ESPINOSA KATHERINE ALEJANDRA 16.325.080 - 2 244,67
DS1T2 2-2012 NA01539 ARAYA
LA PAZ CLAUDIA BEATRIZ 14.117.955 1 133,36 DS1T2 2-2012 NA01783 ARAYA
MÁNQUEZ JUAN FERNANDO 15.785.156 K 150,02 DS1T2 2-2012 NA01739 ARAYA
MONROY MICHAEL ALEXIS 15.885.308 - 6 157,29
DS1T2 2-2012 NA01728 ARAYA
PLAZA ADÁN ROLANDO 13.749.757 - 3 197,00
DS1T2 2-2012 NA01615 ARAYA
PLAZA RODRIGO PATRICIO 16.614.048 - K 303,08
DS1T2 2-2012 NA01489 ARAYA
ROJAS MANUEL ALEJANDRO 15.042.212 - 4 130,94
DS1T2 2-2012 NA01797 ARAYA
SALAZAR SISI CATHERINE 15.682.832 - 7 301,49
DS1T2 2-2012 NA01490 ARAYA
TABILO PRISCILLA FERNANDA 17.711.343 - 3 215,70
DS1T2 2-2012 NA01583 ARAYA
TAPIA LUIS ALBERTO 12.814.530 - 3 173,48
DS1T2 2-2012 NA01680 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 AREYUNA
CASTILLO LUZ ABELINA 7.927.354 6 128,15 DS1T2 2-2012 NA01808 ARIAS
ROJAS DARWIN JESÚS 13.932.685 - 7 300,75
DS1T2 2-2012 NA01492 ARIAS
SANTANDER ROSA ELVIRA 11.091.447 - 4 175,89
DS1T2 2-2012 NA01674 AROS
SIERRA CÉSAR ANDRÉS 16.324.615 - 5 132,36
DS1T2 2-2012 NA01788 ARRIAGADA NÚÑEZ KATIUSKA CLODINE ELIZABETH 15.745.665 - 2 143,79
DS1T2 2-2012 NA01757 ASTORGA
AHUMADA MITZIE ANDREA 13.328.423 - 0 146,12
DS1T2 2-2012 NA01748 ASTUDILLO CAMPOS LUIS ANTONIO 10.056.215 - 4 194,06
DS1T2 2-2012 NA01622 ÁVALOS
HEREDIA RAÚL ALEX 12.425.478 - 7 217,89
DS1T2 2-2012 NA01580 BARAHONA
DEBIA ANA KARINA 15.339.159 - 9 182,84
DS1T2 2-2012 NA01665 BARRA
ACEVEDO ALFREDO ENRIQUE 16.176.411 - 6 187,85
DS1T2 2-2012 NA01654 BARRAZA
VALENZUELA JIMMY JOSETH 15.691.313 - 8 222,25
DS1T2 2-2012 NA01572 BAUTISTA
ORTIZ HÉCTOR AGUSTÍN 13.425.114 - K 129,87
DS1T2 2-2012 NA01801 BECERRA
MALUENDA CAROLINA ANDREA 13.649.750 2 171,25 DS1T2 2-2012 NA01686 BENÍTEZ
FERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ 15.313.166 - K 389,34
DS1T2 2-2012 NA01462 BONILLA
GUAMÁN ENZO ANDRÉS 12.814.767 5 327,22 DS1T2 2-2012 NA01478 BRAVO
DÍAZ JUAN MARIO 11.347.184 - 0 209,06
DS1T2 2-2012 NA01589 BRAVO
VARAS CRISTIAN WILSON 13.224.954 - 7 167,19
DS1T2 2-2012 NA01701 BRUNA
JOFRÉ MAGINDO ARTURO 7.115.851 - 9 220,23
DS1T2 2-2012 NA01576 BUGUEÑO
ALQUINTA RICHARD MAURICIO 12.568.780 - 6 184,89
DS1T2 2-2012 NA01658 BUGUEÑO
ZEPEDA LUIS ORLANDO 6.470.229 - 7 115,79
DS1T2 2-2012 NA01850 BURDILES
SEPÚLVEDA LUIS ALBERTO 14.094.565 - K 146,64
DS1T2 2-2012 NA01747 BUSTOS
BUGUEÑO IBETI ANDREA 16.770.461 - 1 242,84
DS1T2 2-2012 NA01543 BUSTOS
FERRO HÉCTOR MARCELO 12.531.800 - 2 312,96
DS1T2 2-2012 NA01485 CABEZAS
CARVAJAL KATYA YANIREE 10.808.752 8 159,90 DS1T2 2-2012 NA01720 CABEZAS
CASTILLO CRISTIAN JAVIER 16.477.774 K 336,37 DS1T2 2-2012 NA01475 CABRERA
LEIVA MARIO ALBERTO 12.273.969 4 199,02 DS1T2 2-2012 NA01612 CÁCERES
LEIVA WILSON ALEJANDRO 13.876.316 - 1 340,71
DS1T2 2-2012 NA01473 CAMPOS
TORO CRISTIAN ADRIÁN 16.952.358 - 4 119,34
DS1T2 2-2012 NA01838 CAÑETE
ÁLVAREZ JUAN FRANCISCO 13.746.462 - 4 156,80
DS1T2 2-2012 NA01729 CARREÑO
OLIVARES JUAN ROBERTO 9.465.273 1 204,95 DS1T2 2-2012 NA01594 CARVAJAL
CASTRO TERESA CARMEN 12.771.831 - 8 183,32
DS1T2 2-2012 NA01663 CARVAJAL
ESCOBAR IGNACIO ANTONIO 16.440.616 - 4 131,70
DS1T2 2-2012 NA01791 CASANOVA
LÓPEZ MARÍA JOSÉ 13.976.024 - 7 187,99
DS1T2 2-2012 NA01653 CASTAÑEDA PÉREZ FELIPE ROBERTO 15.045.592 - 8 170,98
DS1T2 2-2012 NA01688 CASTILLO
CASTILLO MAURICIO ALEJANDRO 15.801.928 - 0 164,37
DS1T2 2-2012 NA01708 CASTILLO
CORTÍNEZ FABIÁN EVANEL 16.450.350 - K 249,93
DS1T2 2-2012 NA01531 CASTILLO
GAETE NICOLE ELIZABETH 16.595.418 - 1 217,92
DS1T2 2-2012 NA01579 CASTILLO
IBACACHE MASSIEL LISSETTE 16.596.204 - 4 241,05
DS1T2 2-2012 NA01547 CASTILLO
LAZO FRANCISCO JAVIER 11.784.739 - K 298,17
DS1T2 2-2012 NA01495 CASTILLO
MOLINA INGRID JENNIFER 16.053.789 - 2 266,75
DS1T2 2-2012 NA01516 CASTILLO
RAMOS ALFONSO JAVIER 16.263.799 - 1 118,40
DS1T2 2-2012 NA01841 CASTILLO
RÍOS OLVIA ELIZABETH 7.007.995 - K 119,44
DS1T2 2-2012 NA01836 CASTILLO
SALAS JORGE HUMBERTO 7.408.931 - 3 139,09
DS1T2 2-2012 NA01767 CASTRO
BARRAZA DEISY SUSANA 14.089.686 - 1 417,91
DS1T2 2-2012 NA01456 CASTRO
CASTRO LILIA ESTEFANÍA 15.036.934 - 7 168,23
DS1T2 2-2012 NA01695 CASTRO
MIEVILLE ALEX OCTAVIO 11.872.718 - 5 158,68
DS1T2 2-2012 NA01725 CASTRO
VARAS JOSUE SALOMÓN 17.014.579 - 8 220,31
DS1T2 2-2012 NA01574 CAVIERES
LIEMPI ABRAHAM ANDRÉS 14.203.269 - 4 240,73
DS1T2 2-2012 NA01548 CEA
URIBE CARLOS AUGUSTO 10.120.077 - 9 378,72
DS1T2 2-2012 NA01464 CEBALLOS
JOFRÉ JORGE ENRIQUE 15.596.250 - K 137,62
DS1T2 2-2012 NA01771 CELIS
CELIS ALEX MANUEL 16.053.667 - 5 156,48
DS1T2 2-2012 NA01730 CERDA
TOLMO LEONARDO FERMÍN 13.328.485 - 0 152,57
DS1T2 2-2012 NA01735 CERVA
SOBARZO CARLOS ALBERTO 10.011.149 - 7 175,02
DS1T2 2-2012 NA01678 CHÁVEZ
OLIVA WILSON AMABLE 13.749.942 - 8 351,75
DS1T2 2-2012 NA01467 CHEPILLO
MOLINA SILVIA JANETT 16.688.893 - K 145,79
DS1T2 2-2012 NA01749 CHIRINO
VERGARA VÍCTOR DANIEL 12.425.601 - 1 266,60
DS1T2 2-2012 NA01517 CIANI
MARTÍNEZ FERNANDO ANTONIO 15.050.829 0 128,07 DS1T2 2-2012 NA01810 CLAVERÍA
SERRANO IVES DAVID 13.089.685 - 5 129,47
DS1T2 2-2012 NA01803 COLLAO
TRUJILLO CHRISTIAN ALFONSO 19.491.092 - 4 201,83
DS1T2 2-2012 NA01603 CONTRERAS ACOSTA MAKRY DANIZA 16.059.877 - 8 166,42
DS1T2 2-2012 NA01703 CONTRERAS CONTRERAS CARLA JACQUELINNE 14.117.620 K 246,35 DS1T2 2-2012 NA01537 CONTRERAS LÓPEZ JAIME ALEJANDRO 16.580.323 - K 199,70
DS1T2 2-2012 NA01608 CONTRERAS ORREGO JUAN EDUARDO 15.106.483 - 3 117,42
DS1T2 2-2012 NA01845 CONTRERAS OSORIO ESTEFANI PERLA 15.574.700 - 5 490,33
DS1T2 2-2012 NA01454 CONTRERAS PLAZA BERNABÉ ALONSO 11.822.840 - 5 173,61
DS1T2 2-2012 NA01679 CONTRERAS ROJAS FÉLIX ANTONIO 14.401.640 - 8 171,54
DS1T2 2-2012 NA01684 CORTÉS
ÁLVAREZ KAREN LESLIE 13.424.918 - 8 131,21
DS1T2 2-2012 NA01796 CORTÉS
ARANCIBIA DIEGO ANDRÉS 13.179.724 - 9 399,60
DS1T2 2-2012 NA01461 CORTÉS
ARAYA WALTER RUBÉN 13.748.209 - 6 170,98
DS1T2 2-2012 NA01689 CORTÉS
BARRAZA HÉCTOR RENÉ 14.371.076 - 9 124,80
DS1T2 2-2012 NA01819 CORTÉS
BUGUEÑO ANA DEL CARMEN 11.161.600 - 0 120,97
DS1T2 2-2012 NA01828 CORTÉS
CARVAJAL LUIS RAFAEL 15.595.148 - 6 166,72
DS1T2 2-2012 NA01702 CORTÉS
CORTÉS EDISON ALEJANDRO 16.505.037 - 1 199,62
DS1T2 2-2012 NA01609 CORTÉS
CORTÉS JESSICA PAOLA 12.805.437 - 5 165,64
DS1T2 2-2012 NA01705 CORTÉS
GALLARDO MARÍA PATRICIA 12.220.071 - K 122,75
DS1T2 2-2012 NA01823 CORTÉS
GALLARDO SERGIO CLAUDIO 15.594.639 - 3 262,64
DS1T2 2-2012 NA01518 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 CORTÉS
HUERTA CLAUDIA ALEJANDRA 16.188.222 - 4 152,19
DS1T2 2-2012 NA01737 CORTÉS
JULIO LORENA ALEJANDRA 10.780.077 - 8 234,43
DS1T2 2-2012 NA01556 CORTÉS
NÚÑEZ SERGIO PATRICIO 13.972.935 - 8 239,57
DS1T2 2-2012 NA01549 CORTÉS
OLIVARES ELTON LEONEL 12.597.638 - 7 183,18
DS1T2 2-2012 NA01664 CORTÉS
PORTILLA EVELYN DEL CARMEN 15.054.873 - K 291,54
DS1T2 2-2012 NA01498 CORTÉS
RIVERA RICARDO ANDRÉS 16.324.302 - 4 190,43
DS1T2 2-2012 NA01629 CORTÉS
ROBLES JUAN PABLO 11.935.864 7 157,62 DS1T2 2-2012 NA01726 CORTÉS
VÉLIZ CARLOS EDUARDO 15.601.089 - 8 128,47
DS1T2 2-2012 NA01807 COVARRUBIAS ANTIQUERA DUVERLI GERARDO 12.843.713 - 4 167,97
DS1T2 2-2012 NA01698 COVARRUBIAS CARMONA JAVIERA ANDREA 16.442.221 - 6 315,07
DS1T2 2-2012 NA01484 CUELLO
CAMPOS KAREN DANIELA 13.974.913 - 8 267,08
DS1T2 2-2012 NA01514 DEL VALLE TORRES FRANCISCO IGNACIO 16.019.463 - 4 146,92
DS1T2 2-2012 NA01746 DÍAZ
CASTRO ANA ROSA
12.399.308 - K 199,55
DS1T2 2-2012 NA01610 DÍAZ
CIFUENTES IRIS DEL CARMEN 12.199.093 8 247,81 DS1T2 2-2012 NA01535 DÍAZ
CORTES DE MONROY RODRIGO 10.005.063 - 3 152,50 DS1T2 2-2012 NA01736 DÍAZ DÍAZ
WILSON RICARDO 16.581.516 - 5 218,02 DS1T2 2-2012 NA01578 DÍAZ GONZÁLEZ
MARIO RICARDO 10.532.418 - 9 157,47 DS1T2 2-2012 NA01727 DÍAZ MARÍN
MARIBEL BETSABET 15.008.787 - 2 136,87 DS1T2 2-2012 NA01775 DÍAZ MOLINA
MÓNICA DE LA LUZ 10.733.831 4 187,52
DS1T2 2-2012 NA01655 DUBO
DUBO FRANCISCO JAVIER 16.133.197 - K 326,90
DS1T2 2-2012 NA01479 DURÁN
AGUIRRE LORETO ALEJANDRA 18.001.763 - 1 332,10
DS1T2 2-2012 NA01477 ESPINOSA
HENRÍQUEZ ALEXANDER ESTEBAN 16.849.693 - 1 171,69
DS1T2 2-2012 NA01683 ESPINOZA
CÓRDOVA MARÍA EULALIA 15.035.404 - 8 149,38
DS1T2 2-2012 NA01741 FÁBREGA
CORTÉS ESTEBAN ANDRÉS 16.189.504 - 0 253,25
DS1T2 2-2012 NA01527 FERNÁNDEZ SALAMANCA ROBERTO ANDRÉS 13.422.307 - 3 162,38
DS1T2 2-2012 NA01713 FLORES
AGUILAR DIXSON MANUEL 14.385.684 - 4 211,26
DS1T2 2-2012 NA01586 FLORES
ASTORGA FRANCO GONZALO 13.649.548 - 8 217,69
DS1T2 2-2012 NA01581 FLORES
MALDONADO STEFFAN LEOPOLDO 13.424.412 7 280,24 DS1T2 2-2012 NA01506 FLORES
RODRÍGUEZ PRISSILA SOLANGE 14.385.979 - 7 154,78
DS1T2 2-2012 NA01732 FLORES
SOLAR ISMAEL GERMÁN 10.769.228 - 2 135,72
DS1T2 2-2012 NA01779 FORCONI
PIZARRO TAMARA VANESA 19.935.021 - 8 283,40
DS1T2 2-2012 NA01504 FREDES
DONOSO GLADYS HORTENCIA 8.182.915 - 2 266,93
DS1T2 2-2012 NA01515 FRÍAS
FUENTES ALEXANDER ALFONSO 15.030.778 - 3 139,14
DS1T2 2-2012 NA01766 FUENTES
BUCAREY PATRICIO FROILÁN 13.814.472 - 0 132,31
DS1T2 2-2012 NA01789 FUENTES
CARMONA ROBERTO JESÚS 8.606.389 - 1 183,66
DS1T2 2-2012 NA01661 FUENTES
SEPÚLVEDA CLAUDIA MARCELA 8.539.103 - 8 462,50
DS1T2 2-2012 NA01455 FUENTES
TOLEDO LUIS HUMBERTO 15.559.175 - 7 195,20
DS1T2 2-2012 NA01620 GALLARDO
BUSTOS NYDIA FRANCESCA 17.257.685 - 0 168,47
DS1T2 2-2012 NA01694 GALLEGUILLOS BAEZA RODRIGO MARCELO 15.040.756 - 7 155,32
DS1T2 2-2012 NA01731 GARCÍA
BARRIOS ALEJANDRO MAURICIO 15.053.535 - 2 118,10
DS1T2 2-2012 NA01842 GARCÍA
VALDIVIA JUAN CARLOS 13.179.602 - 1 185,59
DS1T2 2-2012 NA01656 GARCÍA
VILLALOBOS ALEX JAVIER 12.815.210 - 5 170,39
DS1T2 2-2012 NA01691 GARRIDO
DELGADO JUAN ANTONIO 11.430.842 - 0 200,18
DS1T2 2-2012 NA01606 GARRIDO
GARCÍA HORACIO ARIEL 13.497.652 7 257,74 DS1T2 2-2012 NA01521 GLORIA
ALUCEMA GARY IRWING 13.973.063 - 1 167,98
DS1T2 2-2012 NA01697 GÓMEZ
ARAYA PATRICIA ANDREA 13.748.897 - 3 128,09
DS1T2 2-2012 NA01809 GÓMEZ
PIZARRO ALEJANDRO ARON 12.446.718 - 7 184,83
DS1T2 2-2012 NA01659 GONZÁLEZ
CARES DANIELA ANDREA 14.121.443 - 8 166,08
DS1T2 2-2012 NA01704 GONZÁLEZ
CORTÉS FERNANDO ALONSO 15.039.180 - 6 143,29
DS1T2 2-2012 NA01761 GONZÁLEZ
FAJARDO PEDRO IVÁN 17.722.448 - 0 188,71
DS1T2 2-2012 NA01633 GONZÁLEZ
FIGUEROA FABIO ANDRÉS 14.063.236 8 159,08 DS1T2 2-2012 NA01722 GONZÁLEZ
FUENTES JUAN EUGENIO 13.931.001 - 2 243,69
DS1T2 2-2012 NA01541 GONZÁLEZ
MOYA ALEXIS ENRIQUE 14.561.854 - 1 255,69
DS1T2 2-2012 NA01523 GONZÁLEZ
NAVARRO ALEJANDRA FRANCISCA 15.067.694 - 0 127,55
DS1T2 2-2012 NA01811 GONZÁLEZ
ROJAS BORYS HOMERO 15.594.576 1 198,91 DS1T2 2-2012 NA01613 GONZÁLEZ
SAN FRANCISCO OSVALDO ANDRÉS 14.100.184 - 1 283,87
DS1T2 2-2012 NA01503 GUAJARDO
CASTILLO DANIELA MACARENA 13.535.360 - 4 125,13
DS1T2 2-2012 NA01818 GUERRA
AGUILERA MARÍA ALEJANDRA 16.463.668 - 2 131,31
DS1T2 2-2012 NA01795 GUERRERO
RIVERA RUDLY GUILLERMINA 16.109.872 - 8 119,99
DS1T2 2-2012 NA01833 GUTIÉRREZ GODOY JUAN CARLOS 10.512.808 - 8 242,13
DS1T2 2-2012 NA01545 GUTIÉRREZ HUERTA RICARDO ANTONIO 10.272.047 - 4 412,97
DS1T2 2-2012 NA01458 GUZMÁN
FORNO CRISTIAN ANDRÉS 12.870.124 - 9 125,23
DS1T2 2-2012 NA01816 GUZMÁN
RÍOS GUILLERMO CHRISTIAN 12.215.497 - 1 289,19
DS1T2 2-2012 NA01499 HENRÍQUEZ ENCAMILLA GONZALO JAVIER 16.006.861 2 120,93 DS1T2 2-2012 NA01829 HERNÁNDEZ SANDOVAL GODALIFF DE LAS NIEVES 14.210.636 - 1 204,88
DS1T2 2-2012 NA01595 HERRERA
CORTÉS JUAN ANDRÉS 16.580.586 - 0 165,23
DS1T2 2-2012 NA01706 HISI
BARRAZA JUAN CARLOS 11.390.736 - 3 196,35
DS1T2 2-2012 NA01617 HORMAZÁBAL SEGOVIA PAOLA ANDREA 16.951.302 - 3 143,55
DS1T2 2-2012 NA01759 HUAIQUIL
MARIQUEO DAMIÁN EDUARDO 7.998.529 - 5 273,98
DS1T2 2-2012 NA01508 HUERTA
HUERTA CLAUDIA LORENA 13.874.852 - 9 136,94
DS1T2 2-2012 NA01774 HUMERES
LEIVA ALEJANDRO ESTEBAN 12.942.039 - 1 273,23
DS1T2 2-2012 NA01509 IBARRA
MEJÍAS DIEGO ALBERTO 15.818.827 9 115,76 DS1T2 2-2012 NA01851 IGLESIAS
ARAYA VERÓNICA ANDREA 15.674.484 - 0 342,21
DS1T2 2-2012 NA01470 INAREJO
CORTÉS FELIPE ANDRÉS 15.039.430 - 9 231,86
DS1T2 2-2012 NA01563 INOSTROSA CERDA ELIZABETH DEL CARMEN 15.053.936 - 6 253,18
DS1T2 2-2012 NA01528 INZUNZA
SOTO MARÍA ROXANA 11.823.086 - 8 199,92
DS1T2 2-2012 NA01607 |
ma'muriyatiga murojaat qiling