Alternativa de postulacion
Download 4.12 Mb. Pdf ko'rish
|
- Bu sahifa navigatsiya:
- NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N°
NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 MUÑOZ
ANDRADE LUIS ANDRÉS 14.160.419 - 8 117,71
DS1T2 2-2012 NA15806 MUÑOZ
ARAVENA SUSANA DEL CARMEN 12.958.042 - 9 115,78
DS1T2 2-2012 NA15861 MUÑOZ
ARPE PATRICIO RODRIGO 13.914.896 - 7 126,35
DS1T2 2-2012 NA15566 MUÑOZ
ASTUDILLO LORENA CECILIA 12.333.237 7 140,09 DS1T2 2-2012 NA15124 MUÑOZ
ÁVALOS LUIS ALEJANDRO 13.063.676 - 4 178,99
DS1T2 2-2012 NA14199 MUÑOZ
BAERISWYL CONSTANZA MARIANNE 15.639.579 - K 130,05
DS1T2 2-2012 NA15468 MUÑOZ
BARRERA BEATRIZ DEL CARMEN 16.125.025 - 2 121,58
DS1T2 2-2012 NA15715 MUÑOZ
BARRIGA YOLANDA DEL CARMEN 3.984.424 - 9 179,53
DS1T2 2-2012 NA14191 MUÑOZ
BELMAR CAROLINA BEATRIZ 14.092.315 - K 130,25
DS1T2 2-2012 NA15460 MUÑOZ
CANDIA MARÍA JOSÉ 13.910.764 - 0 162,55
DS1T2 2-2012 NA14491 MUÑOZ
CARTER CARMEN GLORIA 8.524.837 - 5 243,77
DS1T2 2-2012 NA13538 MUÑOZ
CARTES DANIELA VALENTINA 15.671.140 3 132,46 DS1T2 2-2012 NA15376 MUÑOZ
CARVAJAL CAROLINA IVONNE 13.443.226 - 8 103,64
DS1T2 2-2012 NA16317 MUÑOZ
CATALÁN KARINA ALEJANDRA 15.772.386 3 205,80 DS1T2 2-2012 NA13854 MUÑOZ
CHÁVEZ CLAUDIO RODRIGO 13.454.320 - 5 151,44
DS1T2 2-2012 NA14783 MUÑOZ
CONTRERAS CAROLINA DE LOS ANGELES 17.327.700 8 106,34 DS1T2 2-2012 NA16212 MUÑOZ
CONTRERAS JUAN IGNACIO 16.329.902 K 176,26 DS1T2 2-2012 NA14246 MUÑOZ
CORNEJO JOSÉ ALEJANDRO 16.621.442 4 135,57 DS1T2 2-2012 NA15256 MUÑOZ
CORNEJO TAMARA MARCELA 16.415.521 - 8 263,77
DS1T2 2-2012 NA13430 MUÑOZ
CORNEJOS VIVIANA ANDREA 13.670.558 - K 145,00
DS1T2 2-2012 NA14954 MUÑOZ
CRISÓSTOMO JUAN PABLO 15.434.794 - 1 207,63
DS1T2 2-2012 NA13837 MUÑOZ
DÍAZ MARÍA ISABEL DE LAS MERCEDES 8.912.229 5 109,79 DS1T2 2-2012 NA16078 MUÑOZ
FLORES YASNA MELIZA 15.894.162 - 7 159,02
DS1T2 2-2012 NA14580 MUÑOZ
GREY JEANNETTE ELIZABETH 12.273.842 - 6 344,85
DS1T2 2-2012 NA13178 MUÑOZ
HERNÁNDEZ LEONARDO ANDRÉS 13.902.764 - 7 191,87
DS1T2 2-2012 NA14025 MUÑOZ
HERRERA CAROLINA DEL PILAR 14.016.127 - 6 321,75
DS1T2 2-2012 NA13244 MUÑOZ
JOFRÉ WILLIAM ALLAN 17.384.064 - 0 131,45
DS1T2 2-2012 NA15406 MUÑOZ
JORQUERA LUIS GERMÁN 14.137.048 - 0 161,22
DS1T2 2-2012 NA14517 MUÑOZ
MATTA EUGENIA ALEJANDRA 16.475.201 1 152,34 DS1T2 2-2012 NA14763 MUÑOZ
MATTAS CAROLINA DEL CARMEN 15.837.358 - 0 133,14
DS1T2 2-2012 NA15345 MUÑOZ
MORALES IRMA ALICIA 12.271.213 3 134,60 DS1T2 2-2012 NA15294 MUÑOZ
MUÑOZ CLAUDIA LORENA 12.884.529 - 1 289,17
DS1T2 2-2012 NA13330 MUÑOZ
MUÑOZ KARINA ELIZABETH 13.091.256 - 7 200,59
DS1T2 2-2012 NA13925 MUÑOZ
MUÑOZ PAMELA ANDREA 16.339.879 - 6 100,41
DS1T2 2-2012 NA16428 MUÑOZ
MUÑOZ SYLVIA ORIANA 15.132.834 - 2 108,05
DS1T2 2-2012 NA16143 MUÑOZ
ORELLANA ISABEL EVELYN 18.089.766 - 6 201,29
DS1T2 2-2012 NA13916 MUÑOZ
PÉREZ ORIANA PATRICIA 11.147.918 6 281,37 DS1T2 2-2012 NA13357 MUÑOZ
SAZO OSVALDO MIGUEL 16.351.013 - 8 131,13
DS1T2 2-2012 NA15420 MUÑOZ
STOCKLE PAMELA FABIOLA 11.878.928 - 8 158,29
DS1T2 2-2012 NA14593 MUÑOZ
TOLEDO ARTURO ALEJANDRO 9.396.229 - K 153,66
DS1T2 2-2012 NA14696 MUÑOZ
TRONCOSO CLAUDIA ANDREA 16.347.050 - 0 250,41
DS1T2 2-2012 NA13500 MUÑOZ
VALDÉS GRACIELA ALEJANDRA 9.349.963 8 153,84 DS1T2 2-2012 NA14692 MUÑOZ
VALENZUELA SERGIO DANILO 16.678.947 8 266,22 DS1T2 2-2012 NA13417 MUÑOZ
VARGAS INGRID YANET 15.327.857 - 1 218,41
DS1T2 2-2012 NA13745 MUÑOZ
VILLALOBOS KARINA DEL ROSARIO 13.657.350 - 0 232,22
DS1T2 2-2012 NA13623 MUÑOZ
ZAVALA FRANCISCO ALEJANDRO 13.072.017 - K 144,55
DS1T2 2-2012 NA14964 MURÚA
SAAVEDRA CECILIA DEL CARMEN 5.126.421 5 122,84 DS1T2 2-2012 NA15682 NAGUIL
ZURITA CARLOS HUMBERTO 15.267.442 - 2 164,12
DS1T2 2-2012 NA14462 NAHUELHUAL LLANQUÍN LILIAN ALICIA 14.163.169 - 1 151,46
DS1T2 2-2012 NA14782 NAHUELHUAL MILLÁN MIRIAM
13.894.457 3 111,29 DS1T2 2-2012 NA16025 NAIN
GUEVARA RAÚL ISMAEL 17.000.213 - K 136,27
DS1T2 2-2012 NA15233 NAIN
ZÚÑIGA JORGE EDUARDO 17.485.195 - 6 112,71
DS1T2 2-2012 NA15968 NAMINAO
SALVO MARCO ANTONIO 15.546.457 - 7 167,56
DS1T2 2-2012 NA14395 NAMUNCURA LAVÍN JONATHAN ALBERTO 17.078.628 9 135,84 DS1T2 2-2012 NA15243 NARANJO
ESCOBAR PILAR ANDREA 12.586.169 5 127,53 DS1T2 2-2012 NA15525 NARVÁEZ
ROSALES CINTYA ISABEL 8.167.507 - 4 179,63
DS1T2 2-2012 NA14188 NAVARRETE AHUMADA LISSETTE CAROLINA 15.466.683 - 4 117,34
DS1T2 2-2012 NA15820 NAVARRETE ÁLVAREZ CAROLINA MACARENA 15.938.603 - 1 134,65
DS1T2 2-2012 NA15292 NAVARRETE CASANOVA GERMÁN ANTONIO 13.250.137 - 8 119,94
DS1T2 2-2012 NA15758 NAVARRETE CASTILLO MIGUEL ANGEL 11.871.813 - 5 139,15
DS1T2 2-2012 NA15149 NAVARRETE GONZÁLEZ JUDITH SOLEDAD 15.370.254 - 3 174,38
DS1T2 2-2012 NA14277 NAVARRETE NÚÑEZ FELIPE EDUARDO 16.392.314 - 9 131,03
DS1T2 2-2012 NA15424 NAVARRETE ORREGO INÉS JACQUELINE 10.689.686 - 0 200,14
DS1T2 2-2012 NA13929 NAVARRETE PIMENTEL CHRISTIAN EDUARDO 13.498.751 - 0 149,25
DS1T2 2-2012 NA14845 NAVARRETE PINO JOSÉ ANSELMO 6.197.308 - 7 131,23
DS1T2 2-2012 NA15414 NAVARRETE VIDAL DANIELA ALEJANDRA 16.915.736 - 7 348,12
DS1T2 2-2012 NA13175 NAVARRO
CARTER CAROLINA ALEJANDRA 15.312.772 - 7 107,10
DS1T2 2-2012 NA16176 NAVARRO
GONZÁLEZ CECILIA CRISTINA 6.725.654 - 9 258,52
DS1T2 2-2012 NA13459 NAVARRO
GUZMÁN SERGIO JAIME 8.334.149 - 1 199,15
DS1T2 2-2012 NA13935 NAVARRO
JEREZ GABRIELA PAZ 15.931.628 - 9 154,12
DS1T2 2-2012 NA14685 NAVARRO
MAULÉN ANGELO ALEXIS 15.649.099 7 264,96 DS1T2 2-2012 NA13423 NAVARRO
MUÑOZ CAROLINA OLIVIA 15.602.483 - K 106,81
DS1T2 2-2012 NA16186 NAVARRO
PEÑA WALTTER CAMILO 16.441.418 - 3 262,46
DS1T2 2-2012 NA13438 NAVARRO
PONCE DANIELA DE LOS ANGELES 15.737.388 - 9 151,08
DS1T2 2-2012 NA14790 NAVARRO
ROJAS TERESA HERMINIA 14.621.523 - 8 320,04
DS1T2 2-2012 NA13246 NAVARRO
VALDÉS MIGUEL ANTONIO 13.694.125 - 9 112,04
DS1T2 2-2012 NA15995 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 NAVARRO
VELÁSQUEZ ANTONIO IVÁN 8.882.144 - 0 261,90
DS1T2 2-2012 NA13441 NAVIA
CÁRCAMO SARA FABIOLA 10.049.979 - 7 161,44
DS1T2 2-2012 NA14511 NEHGME
ESCOBAR MYLKA MAGLA 13.268.836 - 2 125,23
DS1T2 2-2012 NA15601 NEIRA
ARAVENA TERESA DE JESÚS 8.337.807 - 7 177,42
DS1T2 2-2012 NA14227 NEIRA
BASTIDAS PATRICIA MARCELA 14.072.849 - 7 275,07
DS1T2 2-2012 NA13378 NEIRA
VALLE DANITZA BETTY 14.748.225 - 6 174,40
DS1T2 2-2012 NA14276 NEIRA
ZAPATA DORIS DINELLY 15.206.338 5 161,11 DS1T2 2-2012 NA14520 NEUMANN
RIVERA ALEX ROBERTO 9.702.272 - 0 327,54
DS1T2 2-2012 NA13225 NICHOLS
ROSENDE MARÍA ELIZABETH 12.637.390 - 2 135,35
DS1T2 2-2012 NA15264 NICOLAI
RIQUELME CARMEN MARÍA 12.158.551 - 0 394,93
DS1T2 2-2012 NA13097 NIETO
CONSTANTINI MARISOL DEL CARMEN 8.822.212 - 1 323,65
DS1T2 2-2012 NA13236 NIKLITSCHEK ORELLANA ARMIN PATRICIO 13.967.834 - 6 251,75
DS1T2 2-2012 NA13494 NOCERA
BAEZA FRANCO PAOLO 10.933.232 1 294,61 DS1T2 2-2012 NA13313 NOCHES
NOVOA LEONARDO ERNESTO 12.243.900 - 3 118,97
DS1T2 2-2012 NA15780 NOGALES
TOLEDO DAVID FERNANDO 13.243.187 - 6 128,60
DS1T2 2-2012 NA15504 NORAMBUENA CASTRO ERICA VIVIANA 10.100.582 - 8 120,95
DS1T2 2-2012 NA15728 NORAMBUENA QUIROZ LUIS FERNANDO 8.398.235 - 7 204,06
DS1T2 2-2012 NA13877 NORIEGA
VIRONNEAU GONZALO IVÁN 10.280.738 - 3 163,41
DS1T2 2-2012 NA14481 NOVOA
CARRERA JUAN CARLOS 11.304.165 - K 278,95
DS1T2 2-2012 NA13367 NOVOA
PLAZA ALBA DEL ROSARIO 12.674.164 - 2 341,48
DS1T2 2-2012 NA13182 NÚÑEZ
BARRÍA LUIS JUVENAL 13.526.146 - 7 172,29
DS1T2 2-2012 NA14304 NÚÑEZ
BERNAL DENNISSE KAREN 13.427.215 - 5 141,52
DS1T2 2-2012 NA15072 NÚÑEZ
BUSTAMANTE CARLOS FELIPE 14.198.431 - 4 105,99
DS1T2 2-2012 NA16230 NÚÑEZ
CASTILLO SUSANA MARIANELA 14.447.525 - 9 193,20
DS1T2 2-2012 NA14013 NÚÑEZ
CUETO SERGIO ESTEBAN 13.474.192 - 9 131,37
DS1T2 2-2012 NA15410 NÚÑEZ
CUEVAS PATRICIO ANDRÉS 15.354.419 - 0 125,16
DS1T2 2-2012 NA15605 NÚÑEZ
DÍAZ MAGALY ANDREA 15.989.897 - 0 158,93
DS1T2 2-2012 NA14581 NÚÑEZ
JARA ESTEBAN ANDRÉS 16.199.484 - 7 134,76
DS1T2 2-2012 NA15286 NÚÑEZ
JIMÉNEZ XIMENA CONSTANZA 12.664.010 - 2 122,73
DS1T2 2-2012 NA15685 NÚÑEZ
MANRÍQUEZ ELIZABETH ALEJANDRA 15.917.565 - 0 162,28
DS1T2 2-2012 NA14496 NÚÑEZ
MIRANDA JESSICA IDA 14.155.613 - 4 213,40
DS1T2 2-2012 NA13786 NÚÑEZ
MORA JUAN CARLOS 14.270.687 - 3 240,38
DS1T2 2-2012 NA13560 NÚÑEZ
OLGUÍN MARÍA SOLEDAD 13.249.656 - 0 140,96
DS1T2 2-2012 NA15085 NÚÑEZ
PAICHO PATRICIA ANDREA 13.243.475 - 1 197,77
DS1T2 2-2012 NA13953 NÚÑEZ
PIZARRO BELARMINO JOSÉ 14.290.523 - K 189,13
DS1T2 2-2012 NA14053 NÚÑEZ
TOLEDO MARÍA CECILIA 13.248.238 1 206,27 DS1T2 2-2012 NA13852 NÚÑEZ
VALENZUELA YASNA ALEJANDRA 14.011.288 - 7 119,31
DS1T2 2-2012 NA15772 NÚÑEZ
VERA YESSICA ESMERALDA 15.390.228 - 3 175,50
DS1T2 2-2012 NA14255 ÑANCO
SÁNCHEZ JULIÁN ANDRÉS 15.585.368 - 9 175,48
DS1T2 2-2012 NA14256 ÑANCULEO
MILLÁN SALVADOR EUGENIO 10.845.114 - 9 118,68
DS1T2 2-2012 NA15785 OBERREUTER CAZAL FRANCISCO MARIO 15.644.530 - 4 149,53
DS1T2 2-2012 NA14834 OBREQUE
NÚÑEZ MARCELINO SANDRO 7.106.446 - 8 306,39
DS1T2 2-2012 NA13281 OBREQUE
URRUTIA ANA MACLOVIA 9.110.360 - 5 168,23
DS1T2 2-2012 NA14380 OCAÑA
JARA AMPARO DEL CARMEN 8.392.961 - 8 308,44
DS1T2 2-2012 NA13276 OGAZ
BALTIERRA EDMUNDO MANUEL JESÚS 15.331.265 - 6 148,33
DS1T2 2-2012 NA14867 OJEDA
BRIONES AMÉRICO ANDRÉS 15.455.566 8 116,06 DS1T2 2-2012 NA15852 OLATE
ARAYA LORENA ALEJANDRA 13.569.706 - 0 191,51
DS1T2 2-2012 NA14030 OLAVARRI
ROSALES JOSÉ LUIS 15.376.141 - 8 117,90
DS1T2 2-2012 NA15801 OLAVE
OLAVE SANDRA ELENA 12.657.664 - 1 202,30
DS1T2 2-2012 NA13898 OLAVE
VÁSQUEZ JUAN PABLO 11.564.046 - 1 157,57
DS1T2 2-2012 NA14611 OLGUÍN
GUTIÉRREZ ALEXIS JESÚS 16.022.367 7 231,87 DS1T2 2-2012 NA13626 OLGUÍN
MORALES CLAUDIO ANDRÉS 14.276.292 - 7 193,45
DS1T2 2-2012 NA14008 OLGUÍN
OLGUÍN SERGIO LEONARDO 13.339.259 - 9 131,50
DS1T2 2-2012 NA15404 OLGUÍN
SAAVEDRA EVELYN VANESSA 15.427.777 - 3 137,87
DS1T2 2-2012 NA15186 OLIVA
OLIVA CLAUDIA ANDREA 17.660.720 - 3 172,49
DS1T2 2-2012 NA14301 OLIVARES
ARAVENA ALEJANDRO ALFONSO 8.001.701 - 4 144,05
DS1T2 2-2012 NA14984 OLIVARES
BARRIENTOS ALEJANDRO AGUSTÍN 12.488.054 8 275,94 DS1T2 2-2012 NA13375 OLIVARES
BASCUR PATRICIO ALEJANDRO 13.820.151 1 179,90 DS1T2 2-2012 NA14179 OLIVARES
CONTRERAS MIGUEL RODRIGO 12.877.964 - 7 231,88
DS1T2 2-2012 NA13624 OLIVARES
ECHAGÜE EVELYN DEL CARMEN 15.538.282 - 1 354,94
DS1T2 2-2012 NA13159 OLIVARES
GONZÁLEZ CRISTIAN MAURICIO 12.871.416 - 2 233,90
DS1T2 2-2012 NA13605 OLIVARES
GONZÁLEZ JUAN CARLOS 14.190.155 - 9 200,77
DS1T2 2-2012 NA13924 OLIVARES
HERNÁNDEZ PEDRO FELIPE 13.053.117 2 116,01 DS1T2 2-2012 NA15856 OLIVARES
ORELLANA RAÚL HUMBERTO 7.231.712 - 2 155,51
DS1T2 2-2012 NA14652 OLIVARES
PLAZA VIVIANA ANDREA 15.047.939 - 8 340,44
DS1T2 2-2012 NA13185 OLIVARES
REVECO CRISTIAN FRANCISCO 12.270.277 - 4 109,38
DS1T2 2-2012 NA16096 OLIVARES
VÁSQUEZ MISAEL ENRIQUE 10.363.994 - 8 129,28
DS1T2 2-2012 NA15486 OLIVERA
ALEGRÍA PAULINA ROSA 12.633.864 3 164,45 DS1T2 2-2012 NA14456 OLIVERO
GARCÍA CYNTHIA FABIOLA 12.237.073 - 9 244,14
DS1T2 2-2012 NA13532 OLIVEROS
SEPÚLVEDA PABLO ANDRÉS 15.499.373 - 8 113,41
DS1T2 2-2012 NA15939 OLIVOS
CUEVAS VIVIANA CAROLINA 16.123.897 - K 154,49
DS1T2 2-2012 NA14677 OLMEDO
ACEVEDO CAROLINA ANDREA 15.715.488 5 353,16 DS1T2 2-2012 NA13163 OLMEDO
GONZÁLEZ MARÍA PAZ 16.045.915 - 8 279,07
DS1T2 2-2012 NA13366 OLMO
ROSALES RICARDO DAMIÁN 17.040.943 - 4 150,00
DS1T2 2-2012 NA14821 OLMOS
ACEVEDO ALEJANDRA NICOLE 16.623.958 - 3 152,60
DS1T2 2-2012 NA14754 OÑATE
FUENTES MARCO ANTONIO 15.449.515 0 115,68 DS1T2 2-2012 NA15863 NOMBRE DEL BENEFICIADO RUT PUNTAJE CERTIFICADO N° SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL D.S. N° 1, (V. Y U.), DE 2011 TITULO II SEGUNDO LLAMADO NACIONAL 2012 OPAZO
CONTRERAS RICARDO ALFONSO 13.658.207 - 0 144,11
DS1T2 2-2012 NA14979 OPAZO
MALLEA CECILIA ALEJANDRA 12.867.811 - 5 154,52
DS1T2 2-2012 NA14676 OPAZO
SOTO GUILLERMO ANDRÉS 13.562.821 - 2 246,31
DS1T2 2-2012 NA13519 ÓRDENES
CASTILLO RENÉ EDGARDO 16.070.559 - 0 101,41
DS1T2 2-2012 NA16380 ÓRDENES
DÍAZ BENJAMÍN OSTUARDO 13.499.424 - K 108,62
DS1T2 2-2012 NA16116 ÓRDENES
ESCOBAR VICTORIA MONTSERRAT 15.443.606 - 5 173,49
DS1T2 2-2012 NA14285 ÓRDENES
LEÓN CLAUDIO ANDRÉS 14.429.944 - 2 104,42
DS1T2 2-2012 NA16292 ORDÓÑEZ
CAMPOS GABRIELA PAZ 17.250.515 5 167,07 DS1T2 2-2012 NA14400 ORELLANA
ACUÑA VERÓNICA DEL CARMEN 9.037.349 8 150,62 DS1T2 2-2012 NA14803 ORELLANA
FIGUEROA KATHERINE SOLANGE 16.347.466 - 2 215,32
DS1T2 2-2012 NA13773 ORELLANA
GUERRA CLAUDIA ANDREA 16.979.634 - 3 323,16
DS1T2 2-2012 NA13239 ORELLANA
HERNÁNDEZ MARÍA ANDREA 13.253.431 - 4 104,76
DS1T2 2-2012 NA16285 ORELLANA
MEDEL GIAN MARCO 16.572.647 - 2 244,06
DS1T2 2-2012 NA13534 ORELLANA
TOBAR FRANCISCO ANTONIO 12.862.034 - 6 209,47
DS1T2 2-2012 NA13825 ORELLANA
VALDEBENITO LEONARDO ERNESTO 13.993.150 5 112,44 DS1T2 2-2012 NA15974 ORELLANA
ZEGERS GABRIELA PATRICIA 9.496.322 2 134,87 DS1T2 2-2012 NA15284 ORMAZÁBAL MOYA FERNANDO MAURICIO 15.345.823 5 228,90 DS1T2 2-2012 NA13648 ORMAZÁBAL ROJAS DAVID OCTAVIO 15.396.056 9 100,13 DS1T2 2-2012 NA16439 ORMEÑO
REBOLLEDO ALEX MIGUEL 16.601.081 - 0 106,35
DS1T2 2-2012 NA16211 ORÓSTICA
MALDONADO MARÍA EUGENIA 10.802.543 - 3 175,16
DS1T2 2-2012 NA14265 ORREGO
ARCOS CAROLINA ANDREA 16.145.063 - 4 362,25
DS1T2 2-2012 NA13139 ORREGO
ERAZO MANUEL ALEJANDRO 15.546.174 - 8 151,30
DS1T2 2-2012 NA14787 ORTEGA
FUENTES NELSON ABRAHAM 10.268.937 - 2 122,95
DS1T2 2-2012 NA15663 ORTEGA
GUTIÉRREZ AMÉRICO EDUARDO 15.346.325 - 5 133,39
DS1T2 2-2012 NA15334 ORTEGA
GUTIÉRREZ MARCELA INÉS 13.101.900 - 9 205,49
DS1T2 2-2012 NA13857 ORTEGA
RODRÍGUEZ ESTEBAN ANDRÉS 17.167.891 - 9 232,36
DS1T2 2-2012 NA13622 ORTEGA
SILVA DIEGO FERNANDO 16.390.715 - 1 111,63
DS1T2 2-2012 NA16009 ORTEGA
SUÁREZ LUIS PATRICIO 10.586.915 - 0 118,52
DS1T2 2-2012 NA15789 ORTEGA
URBINA DAVID ANTONIO 15.821.676 - 0 166,79
DS1T2 2-2012 NA14406 ORTEGA
ZAMBRANO ULISES ANTONIO 15.160.500 - 1 135,20
DS1T2 2-2012 NA15271 ORTIZ
ALBORNOZ HILDA IVANOVA 14.110.498 - 5 107,67
DS1T2 2-2012 NA16157 ORTIZ
BASTÍAS PRAXEDES ELIZABETH 8.524.327 - 6 143,29
DS1T2 2-2012 NA15007 ORTIZ
BELLO VÍCTOR SAMUEL 11.947.194 - K 255,80
DS1T2 2-2012 NA13473 ORTIZ
CONTRERAS EVA MARÍA 10.896.581 9 181,09 DS1T2 2-2012 NA14161 ORTIZ
DÍAZ EDUARDO ANDRÉS 13.225.680 2 279,64 DS1T2 2-2012 NA13364 ORTIZ
LABARCA NATHALIE FRANCISCA 15.538.877 - 3 117,31
DS1T2 2-2012 NA15823 ORTIZ
MUÑOZ EVELYN DE LOS ANGELES 8.634.939 - 6 248,56
DS1T2 2-2012 NA13507 ORTIZ
PEREDO ADELAIDA DEL CARMEN 15.457.118 - 3 245,67
DS1T2 2-2012 NA13521 ORTIZ
PÉREZ FERNANDO ELÍAS 15.973.090 - 5 352,92
DS1T2 2-2012 NA13164 ORTIZ
ROJAS PATRICIA INÉS 13.087.617 K 161,00 DS1T2 2-2012 NA14523 ORTIZ
SILVA ALEX GONZALO 17.070.591 - 2 274,76
DS1T2 2-2012 NA13381 ORTIZ
ZAPATA DANIEL SERVANDO 10.173.188 - K 254,13
DS1T2 2-2012 NA13481 OSORES
OSORES PABLO ANTONIO 14.246.787 9 303,20 DS1T2 2-2012 NA13288 OSORES
VENEGAS PAULINA ANDREA 15.105.684 - 9 122,79
DS1T2 2-2012 NA15684 OSORIO
BURGOS JORGE ALEJANDRO 12.651.308 - 9 230,14
DS1T2 2-2012 NA13636 OSORIO
CALABRESE VALERIA MARITSSA 16.419.598 - 8 142,01
DS1T2 2-2012 NA15052 OSORIO
CASTILLO IVÁN JANSON 12.675.649 - 6 223,96
DS1T2 2-2012 NA13700 OSORIO
MALDONADO CRISTIAN AUGUSTO 15.262.057 - 8 191,47
DS1T2 2-2012 NA14031 OSORIO
MELLA JORGE FRANCISCO 12.286.503 - 7 177,31
DS1T2 2-2012 NA14229 OSORIO
ROCHA LORETO NATALIA 12.054.374 - 1 211,55
DS1T2 2-2012 NA13805 OSORNO
MUÑOZ PATRICIO BARTOLOMÉ 15.708.724 - K 162,40
DS1T2 2-2012 NA14494 OSSA
FERNÁNDEZ BERNARDITA MARÍA ESTELA 7.989.218 - 1 160,21
DS1T2 2-2012 NA14556 OSSANDÓN
CHACÓN WLADIMIR ERNESTO 8.432.421 - 3 112,24
DS1T2 2-2012 NA15985 OSSANDÓN
CURILLÁN SERGIO ARNALDO 16.647.316 - 0 112,24
DS1T2 2-2012 NA15983 OSSES
GANGAS JAVIER ALEJANDRO 12.537.552 9 205,01 DS1T2 2-2012 NA13865 OSSES
GARRIDO PATRICIO ANDRÉS 11.394.327 - 0 175,11
DS1T2 2-2012 NA14268 OSSES
LILLO JORGE LUIS 7.220.003 - 9 191,15
DS1T2 2-2012 NA14033 OSSES
MORENO CRISTINA DEL ROSARIO 16.570.634 K 152,43 DS1T2 2-2012 NA14760 OTÁROLA
PUENTES GAMALIEL EDGARDO 15.171.703 9 145,21 DS1T2 2-2012 NA14946 OTÁROLA
RODRÍGUEZ ANA MARÍA 12.082.929 - 7 203,35
DS1T2 2-2012 NA13884 OTÁROLA
VALENZUELA CRISTÓBAL FELIPE 16.995.852 - 1 225,47
DS1T2 2-2012 NA13677 OTEÍZA
ALFARO ANDREA SOLANGE 13.238.797 - 4 101,08
DS1T2 2-2012 NA16395 OVALLE
ACUÑA MACARENA LORETO 14.114.700 - 5 407,52
DS1T2 2-2012 NA13083 OVIEDO
SEDAN MARITZA JOHANNA 15.954.257 - 2 265,30
DS1T2 2-2012 NA13420 OVIEDO
ZENTENO JONATHAN DAVID 16.174.133 7 195,28 DS1T2 2-2012 NA13985 OYANEDEL
BARRAZA JUAN GUILLERMO 16.613.602 - 4 153,23
DS1T2 2-2012 NA14701 OYANEDER
ALARCÓN CLAUDIO ANDRÉS 15.800.357 - 0 134,42
DS1T2 2-2012 NA15297 OYARCE
PINO PAULO RODRIGO 15.586.756 - 6 121,77
DS1T2 2-2012 NA15711 OYARZO
YÁÑEZ NELSON CRISTINO 12.266.844 - 4 110,04
DS1T2 2-2012 NA16068 OYARZÚN
GUAJARDO CLAUDIO IVÁN 10.189.652 - 8 171,82
DS1T2 2-2012 NA14307 PACHECO
CARRILLO GABY BEATRIZ 12.338.820 - 8 221,41
DS1T2 2-2012 NA13725 PACHECO
ESCOBAR JUAN YOBANNY 12.767.435 3 149,24 DS1T2 2-2012 NA14847 PACHECO
FRANCO MARITZA DE LA LUZ 15.725.202 - K 135,32
DS1T2 2-2012 NA15266 PACHECO
MALDONADO CRISTINA MARISELA 7.712.257 5 171,40 DS1T2 2-2012 NA14314 PACHECO
MALHUE JUAN GUILLERMO 10.686.327 - K 165,24
DS1T2 2-2012 NA14437 PACHECO
PEÑA CLAUDIA ALEJANDRA 12.864.061 - 4 268,23
DS1T2 2-2012 NA13408 |
ma'muriyatiga murojaat qiling