Qidiruv: объекти
Шу боис компьютер технологиялари тизимида бажариладиган объектив ва субъектив томонларни баҳолашга таъсири билан боғлиқ факторларни аниқлаш лозим бўлади- Р. ҲАмдамов, Н. ТайлақОВ, У. Бегимқулов, Ж. Сайфиев
- расм. Тасвирлардаги муҳим объектларни аниқлаш ва ажратиб олиш
- Microsoft Word Avtoreferat (Muhiddinov M. N. Tatu)
Ёнғин–портлаш хавфи мавжуд бўлган объектлардаги авариялар
- 1. Мавзу: Ҳаёт фаолият хавфсизлигининг назарий асослари Режа 1
Бошқарув объекти
-
Объектом исследования
- Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук Научный консультант
объект 2. фан
- Фалсафанинг предмети, мазмун ва моҳияти, жамиятдаги роли
TabIndex=0 хусусияти орқали дастурни ишга туширишда фокус сифатида жорий объект танланганлиги кўрсатилган. Кейинги қадамда Button1_Click
- C# мисоллар
-модда. Солиқ солиш объекти
- Умумий қисм [окоз
Бошқарувнинг моҳияти. Бошқарувнинг умумий кўриниши асосан ўзаро ҳаракатдаги аниқ икки объектнинг, бунда булардан бири бошқарувнинг субъекти томонида, иккинчисибошқарувнинг объекти томонида туради 18.62 Kb. 1 | o'qib | |
“Бошқарув қарорлари” мавзуси юзасидан кейслар тўплами, амалий топшириқлар, ишланмалар, амалий масалалар ва кейслар «Каттақурғон дон махсулотлари» аж кейс объекти бўлиб, у масулияти чекланган жамият шаклида рўйхатдан ўтказилган 176.5 Kb. 5 | o'qib | |
“Бошқарув қарорлари” мавзуси юзасидан кейслар тўплами, амалий топшириқлар, ишланмалар, амалий масалалар ва кейслар «Жиззах дон махсулотлари» аж кейс объекти бўлиб, у масулияти чекланган жамият шаклида рўйхатдан ўтказилган 0.67 Mb. 14 | o'qib | |
1. html да жадваллар билан ишлаш теглари. Изоҳланг ва мисоллар келтиринг JavaScriptда Date объекти усуллари ва хусусиялари. Изоҳланг ва мисоллар келтиринг 62.12 Kb. 1 | o'qib | |
Мантиқ фанининг тадқИҚот объекти, предмети, вазифалари U “fikr”, “nutq”, “so‘z”, “aql”, “qonun” kabi ma’nolarni anglatadi. Маълум маънода логикани фикр, ақл қонуниятлари ҳақидаги таълимот десак бўлади. Bu atamaning arab tilidagi ekvivalenti ”mantiq” deyiladi 26.98 Kb. 6 | o'qib | |
Multimediali ma’lumotlar bazasi so‘rovlari Rustamova Durdona «Таблицы» (Жадваллар)-мб нинг асосий объекти. Унда маълумотлар сакланади. «Запросы» (Суровлар)-бу объект маълумотларга ишлов бериш, жумладан, уларни саралаш, ажратиш, бирлаштириш, узгартириш каби вазифаларни бажаришга мулжалланган 270.48 Kb. 1 | o'qib | |
Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўҒрисида 1-модда. Атмосфера ҳавоси табиатни муҳофаза қилиш объекти сифатида 33.15 Kb. 14 | o'qib | |
“Бошқарув қарорлари” мавзуси юзасидан кейслар тўплами, амалий топшириқлар, ишланмалар, амалий масалалар ва кейслар «Самарканд худудий электр тармоқлари корханаси» аж кейс объекти бўлиб, у масулияти чекланган жамият шаклида рўйхатдан ўтказилган 50.68 Kb. 5 | o'qib | |
“Бошқарув қарорлари” мавзуси юзасидан кейслар тўплами, амалий топшириқлар, ишланмалар, амалий масалалар ва кейслар «Самарканд худудий электр тармоқлари корханаси» аж кейс объекти бўлиб, у масулияти чекланган жамият шаклида рўйхатдан ўтказилган 182.5 Kb. 5 | o'qib | |
Buxgalteriya asoslari «Бухгалтерия ҳисоби назарияси» фани бухгалтерия ҳисобининг асосий назарий қисми бўлиб, унда бухгалтерия ҳисобининг жамиятдаги ўрни, аҳамияти, вазифаси, предмети, объекти, тамойиллари, усуллари ва бошқа ўзига хос хусусиятлари ўрганилади 0.51 Mb. 7 | o'qib | |
Режа “Макроиқтисодиёт” фанининг шаклланиши тарихи, предмети ва объекти Xv саройи врачи Ф. Кенэ 1758 йилда, миллий маҳсулот ишлаб чиқариш жараёни пул оқимларининг доиравий айланиши сифатида тасвирланган “Кенэ жадвали” ни тузишда илк бор макроиқтисодий таҳлил элиментларини қўллади 44.41 Kb. 7 | o'qib | |
Audit fanidan oraliq nazorat ishi аудит далилларни ишчи хужжатларида акс эттириш тартиби International Standarts of Auditing – isas) да стандартлаш объекти сифатида V- “Аудиторлик далиллар” (500-599) номли махсус бўлим ажратилган. Ушбу бўлим 9 та стандартни ўз ичига олади 1.7 Mb. 3 | o'qib | |
Режа “Макроиқтисодиёт” фанининг шаклланиши тарихи, предмети ва объекти Xv саройи врачи Ф. Кенэ 1758 йилда, миллий маҳсулот ишлаб чиқариш жараёни пул оқимларининг доиравий айланиши сифатида тасвирланган “Кенэ жадвали” ни тузишда илк бор макроиқтисодий таҳлил элиментларини қўллади 38.71 Kb. 7 | o'qib | |
Режа “Макроиқтисодиёт” фанининг шаклланиши тарихи, предмети ва объекти Xv саройи врачи Ф. Кенэ 1758 йилда, миллий маҳсулот ишлаб чиқариш жараёни пул оқимларининг доиравий айланиши сифатида тасвирланган “Кенэ жадвали” ни тузишда илк бор макроиқтисодий таҳлил элиментларини қўллади 44.9 Kb. 8 | o'qib | |
Режа “Макроиқтисодиёт” фанининг шаклланиши тарихи, предмети ва объекти Xv саройи врачи Ф. Кенэ 1758 йилда, миллий маҳсулот ишлаб чиқариш жараёни пул оқимларининг доиравий айланиши сифатида тасвирланган “Кенэ жадвали” ни тузишда илк бор макроиқтисодий таҳлил элиментларини қўллади 173.92 Kb. 8 | o'qib |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling